Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

TABLOU DE EVIDENTA

TABLOU DE EVIDENTA

Tabloul de evidenta al Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare, publicat conform Ordonantei Guvernului nr. 79/1999 si regulamentului de organizare si functionare a Uniunii, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul justitiei, nr. 2.986/C/1999

ACT EMIS DE: UNIUNEA NATIONALA A PRACTICIENILOR IN REORGANIZARE SI LICHIDARE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 415 bis  din 26 iulie 2001


SmartCity3


                     TABLOUL DE EVIDENTA AL UNIUNII

                                CUPRINS

    1. Sectiunea I - Persoane fizice romane: date de identificare
       (alfabetic, in ordine alfabetica a judetelor) .............. pag.  3 - 39
    2. Sectiunea a II-a - Persoane juridice romane: date de identificare
       (alfabetic, in ordine alfabetica a judetelor) .............. pag. 40 - 47
    3. Sectiunea a III-a - Persoane fizice straine: date de identificare
                                                     .............. pag. 48
    4. Sectiunea a IV-a - Persoane juridice straine: date de identificare
                                                     .............. pag. 48
    5. Sectiunea a V-a - Persoane incompatibile: date de identificare
       (alfabetic, in ordine alfabetica a judetelor) .............. pag. 49 - 67
    6. Sectiunea a VI-a - Sanctiuni
       (alfabetic, in ordine alfabetica a judetelor) .............. pag. 68
    7. Sectiunea a VII-a - Radieri
       (alfabetic, in ordine alfabetica a judetelor) .............. pag. 69 - 79
    8. Nota                                          .............. pag. 80

    NOTA
    Prezentul Tablou de evidenta al Uniunii Nationale a Practicienilor in Reorganizare si Lichidare inlocuieste Tabloul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 79 bis din data de 15 februarie 2001.
    Prezentul Tablou contine toate modificarile intervenite de la data anterioarei publicari.

        UNIUNEA NATIONALA A
    PRACTICIENILOR IN REORGANIZARE
            SI LICHIDARE

                    TABLOUL DE EVIDENTA AL UNIUNII

    Sectiunea I: Persoane fizice romane - date de identificare
 __________________________________________________________________________
|Nr. |   Numele si  |  Numar |    Data    |Profesia |Domiciliul si numarul |
|crt.|   prenumele  |matricol| inscrierii |de baza  |      de telefon      |
|    |              |        | in Tabloul |         |                      |
|    |              |        |   Uniunii  |         |                      |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
|  0 |       1      |   2    |      3     |    4    |          5           |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
|     Judetul ALBA                                                         |
|__________________________________________________________________________|
|  1.|Candea Lidia  | 10608  | 30.06.2000 |Economist|Alba Iulia            |
|    |              |        |            |         |str. Zorilor nr. 1    |
|    |              |        |            |         |bl. 280 sc. A et. 1   |
|    |              |        |            |         |ap. 2                 |
|    |              |        |            |         |Telefon: 058/813788   |
|    |              |        |            |         |         094-391615   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
|  2.|Jibetean Ioan | 10607  | 29.12.1999 |Economist|Alba Iulia            |
|    |Dorin         |        |            |         |str. Victoriei nr. 11 |
|    |              |        |            |         |bl. 1AB sc. 2 et. 9   |
|    |              |        |            |         |ap. 84                |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
|  3.|Radu Octavian | 10002  | 27.11.1999 |Avocat   |Alba Iulia            |
|    |              |        |            |         |str. Motilor nr. 2    |
|    |              |        |            |         |bl. M2 sc. A et. 2    |
|    |              |        |            |         |ap. 8                 |
|    |              |        |            |         |Telefon: 058/817782   |
|    |              |        |            |         |         094-500515   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
|  4.|Toma Ioan     | 10263  | 21.12.1999 |Economist|Alba Iulia            |
|    |              |        |            |         |str. H. Coanda nr. 1B |
|    |              |        |            |         |bl. O2 ap. 10         |
|    |              |        |            |         |Telefon: 094-596890   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
|     Judetul ARAD                                                         |
|__________________________________________________________________________|
|  5.|Anghel Dana   | 10006  | 27.11.1999 |Economist|Arad str. C. Davilla  |
|    |Simona        |        |            |         |nr. 9 - 11 sc. B et. 3|
|    |              |        |            |         |ap. 10                |
|    |              |        |            |         |Telefon: 057/219411   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
|  6.|Costi Boby    | 10007  | 27.11.1999 |Economist|Arad                  |
|    |              |        |            |         |str. Dr. Ioan Suciu   |
|    |              |        |            |         |bl. 19 sc. B ap. 8    |
|    |              |        |            |         |Telefon:              |
|    |              |        |            |         |        057/222962 ac.|
|    |              |        |            |         |  serv. 057/289818    |
|    |              |        |            |         |        094-698841    |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
|  7.|Gheranescu    | 10008  | 27.11.1999 |Inginer  |Arad Pta Sporturilor  |
|    |Nicolae       |        |            |         |nr. 3 bl. 45 ap. 15   |
|    |              |        |            |         |Telefon: 057/250442   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
|  8.|Igrisan       | 10265  | 28.12.1999 |Economist|Arad str. C. A. Vlaicu|
|    |Sidonia       |        |            |         |nr. Z27 ap. 15        |
|    |              |        |            |         |Telefon: 057/289181   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
|  9.|Mot Marius    | 10267  | 28.12.1999 |Inginer  |Arad bd. Revolutiei   |
|    |Macedon       |        |            |         |nr. 26 - 38 sc. B     |
|    |              |        |            |         |ap. 20                |
|    |              |        |            |         |Telefon: 057/237604   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 10.|Prisacariu    | 10009  | 27.11.1999 |Economist|Arad str. Savarsin    |
|    |Elena         |        |            |         |nr. 6 bl. 173 sc. B   |
|    |              |        |            |         |et. 3 ap. 41          |
|    |              |        |            |         |Telefon: 057/263643   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 11.|Vasi Emil     | 10268  | 29.12.1999 |Economist|Arad str. Caius Iacob |
|    |              |        |            |         |nr. 17 bl. 1 ap. 3    |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 12.|Vizental Boris| 10269  | 28.12.1999 |Economist|Arad str. Abrud       |
|    |              |        |            |         |nr. 105 bl. 126 sc. A |
|    |              |        |            |         |ap. 3                 |
|    |              |        |            |         |Telefon: 057/279616   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
|     Judetul ARGES                                                        |
|__________________________________________________________________________|
| 13.|Adamescu      | 10270  | 27.12.1999 |Economist|Pitesti               |
|    |Dorina        |        |            |         |str. I. C. Bratianu   |
|    |              |        |            |         |bl. A1 sc. A ap. 15   |
|    |              |        |            |         |Telefon: 094-322888   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 14.|Banu Gheorghe | 10609  | 30.06.2000 |Inginer  |Campulung             |
|    |              |        |            |         |str. N. Iorga nr. 21  |
|    |              |        |            |         |bl. A40 sc. A ap. 10  |
|    |              |        |            |         |Telefon: 048/821290   |
|    |              |        |            |         |         094-772618   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 15.|Dinescu       | 10273  | 28.12.1999 |Economist|Com. Bascov           |
|    |Constantin    |        |            |         |str. Rotaresti - Foraj|
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 16.|Matei Ilie    | 10274  | 06.12.1999 |Economist|Pitesti               |
|    |              |        |            |         |str. Sf. Vineri nr. 42|
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 17.|Popescu Marin | 10276  | 23.12.1999 |Economist|Pitesti str. Crinului |
|    |              |        |            |         |nr. 52                |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 18.|Savu Ion      | 10610  | 30.06.2000 |Economist|Pitesti               |
|    |              |        |            |         |str. Petrochimistilor |
|    |              |        |            |         |bl. B8 sc. 1 et. 5    |
|    |              |        |            |         |ap. 20                |
|    |              |        |            |         |Telefon: 048/212153   |
|    |              |        |            |         |         092-421099   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 19.|Trandas Lucea | 10611  | 30.06.2000 |Economist|Pitesti               |
|    |              |        |            |         |str. Petrochimistilor |
|    |              |        |            |         |bl. B12 sc. A et. 2   |
|    |              |        |            |         |ap. 9                 |
|    |              |        |            |         |Telefon: 048/214534   |
|    |              |        |            |         |         095-056320   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
|     Judetul BACAU                                                        |
|__________________________________________________________________________|                                                                                                          | 20.|Adobricai Oana| 10277  | 29.12.1999 |Economist|Onesti str. Mercur    |
|    |Theodora      |        |            |         |nr. 5 bl. 5 sc. B     |
|    |              |        |            |         |ap. 9                 |
|    |              |        |            |         |Telefon:034/319156    |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 21.|Agapie Vasile | 10011  | 27.11.1999 |Jurist   |Bacau                 |
|    |              |        |            |         |str. 22 Decembrie     |
|    |              |        |            |         |5/A/18 cod 5500       |
|    |              |        |            |         |Telefon: 034/146222   |
|    |              |        |            |         |         094-611002   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 22.|Andries       | 10943  | 16.07.2001 |Economist|Bacau str. Veniamin   |
|    |Gheorghe      |        |            |         |Costachi nr. 11 bl. 11|
|    |              |        |            |         |sc. B ap. 16 Telefon: |
|    |              |        |            |         |034/119450 093-161009 |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 23.|Anghel Emil   | 10278  | 30.11.1999 |Inginer  |Bacau str. Marasesti  |
|    |Dan           |        |            |         |nr. 1 bl. 1 sc. C     |
|    |              |        |            |         |ap. 6                 |
|    |              |        |            |         |Telefon: 092-647061   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 24.|Aur Ion       | 10612  | 30.06.2000 |Economist|Bacau str. Aviatorilor|
|    |              |        |            |         |bl. 21 sc. B ap. 7    |
|    |              |        |            |         |Telefon: 034/153223   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 25.|Avram Grigore | 10012  | 27.11.1999 |Economist|Bacau                 |
|    |              |        |            |         |str. Mihai Viteazu    |
|    |              |        |            |         |nr. 12/D/7 cod 5500   |
|    |              |        |            |         |Telefon: 034/135584   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 26.|Barbu Toader  | 10613  | 30.06.2000 |Economist|Bacau str. Bucegi     |
|    |              |        |            |         |nr. 117 bl. 117 sc. B |
|    |              |        |            |         |et. 9 ap. 82          |
|    |              |        |            |         |Telefon: 034/155710   |
|    |              |        |            |         |         094-779590   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 27.|Bordeianu     | 10013  | 27.11.1999 |Economist|Tg. Ocna              |
|    |Costica       |        |            |         |str. Prosperitatii    |
|    |              |        |            |         |nr. 6                 |
|    |              |        |            |         |Telefon: 034/341118   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 28.|Bulinschi     | 10280  | 15.12.1999 |Economist|Bacau str. Valea Alba |
|    |Marcel        |        |            |         |bl. 3 sc. A ap. 7     |
|    |Gheorghe      |        |            |         |Telefon: 034/137059   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 29.|Capata        | 10281  | 29.12.1999 |Jurist   |Comanesti str. Pietii |
|    |Alexandru     |        |            |         |nr. 11 ap. 6          |
|    |              |        |            |         |Telefon: 093-284989   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 30.|Cobzaru Mihai | 10014  | 27.11.1999 |Economist|Bacau str. Neagoe Voda|
|    |              |        |            |         |bl. 1 sc. A et. 1     |
|    |              |        |            |         |ap. 5                 |
|    |              |        |            |         |Telefon:              |
|    |              |        |            |         |        034/116475 ac.|
|    |              |        |            |         |        094-530889    |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 31.|Cobzaru Radu  | 10015  | 27.11.1999 |Inginer  |Bacau str. Valea Alba |
|    |Nicolae       |        |            |         |bl. 10 sc. B et. 3    |
|    |              |        |            |         |ap. 8                 |
|    |              |        |            |         |Telefon: 034/137537 ac|
|    |              |        |            |         |   serv. 034/118595   |
|    |              |        |            |         |         094-390048   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 32.|Dogaru        | 10016  | 27.11.1999 |Economist|Onesti                |
|    |Constantin    |        |            |         |str. Progresului nr. 4|
|    |              |        |            |         |bl. 4 sc. 1 et. 1     |
|    |              |        |            |         |ap. 7                 |
|    |              |        |            |         |Telefon: 034/313284   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 33.|Duduman       | 10282  | 29.12.1999 |Jurist   |Bacau str. 9 Mai      |
|    |Antonina      |        |            |         |nr. 62 bl. 62 sc. A   |
|    |              |        |            |         |ap. 2                 |
|    |              |        |            |         |Telefon: 034/136969   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 34.|Gutu Romel    | 10614  | 30.06.2000 |Inginer  |Bacau str. Comsa      |
|    |              |        |            |         |nr. 14 et. 8          |
|    |              |        |            |         |Telefon: 034/181515   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 35.|Hutu          | 10017  | 27.11.1999 |Economist|Bacau                 |
|    |Clementina    |        |            |         |str. Calea Moldovei   |
|    |              |        |            |         |nr. 13 cod 5500       |
|    |              |        |            |         |Telefon: 034/143259   |
|    |              |        |            |         |         094-623164   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 36.|Milu          | 10018  | 27.11.1999 |Economist|Bacau                 |
|    |Constantin    |        |            |         |str. Slanicului nr. 1 |
|    |              |        |            |         |bl. 1 sc. A et. 2     |
|    |              |        |            |         |ap. 9                 |
|    |              |        |            |         |Telefon: 034/110357   |
|    |              |        |            |         |         092-253312   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 37.|Miron Tanase  | 10615  | 30.06.2000 |Economist|Bacau str. Valea Alba |
|    |Aurica        |        |            |         |nr. 8 bl. 8 sc. D     |
|    |              |        |            |         |et. 3 ap. 8           |
|    |              |        |            |         |Telefon: 034/141309   |
|    |              |        |            |         |         094-393974   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 38.|Mocanu Ioan   | 10019  | 27.11.1999 |Economist|Bacau                 |
|    |              |        |            |         |str. V. Alecsandri    |
|    |              |        |            |         |nr. 39 bl. 39 sc. D   |
|    |              |        |            |         |ap. 4                 |
|    |              |        |            |         |Telefon: 034/122728   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 39.|Nastasa Ilie  | 10616  | 30.06.2000 |Economist|Bacau                 |
|    |              |        |            |         |str. Alexandru cel Bun|
|    |              |        |            |         |bl. 1 sc. A et. 4     |
|    |              |        |            |         |ap. 14                |
|    |              |        |            |         |Telefon: 034/188903   |
|    |              |        |            |         |         094-699108   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 40.|Niculescu     | 10283  | 15.12.1999 |Economist|Bacau                 |
|    |Dumitru       |        |            |         |Aleea Armoniei        |
|    |              |        |            |         |nr. 5 bl. B3 sc. A    |
|    |              |        |            |         |ap. 3                 |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 41.|Radu Menegon  | 10602  | 29.12.1999 |Economist|Bacau str. Cornisa    |
|    |Raduta        |        |            |         |bl. 12 sc. B ap. 17   |                            |    |              |        |            |         |Telefon: 931/34594    |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 42.|Sava Vasile   | 10284  | 13.12.1999 |Inginer  |Bacau                 |
|    |              |        |            |         |str. Martir Closca    |
|    |              |        |            |         |nr. 2 bl. 2 ap. 10    |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 43.|Saveluc Dan   | 10617  | 30.06.2000 |Inginer  |Bacau                 |
|    |              |        |            |         |str. Martir Closca    |
|    |              |        |            |         |nr. 4 bl. 4 sc. A     |
|    |              |        |            |         |et. 1 ap. 3           |
|    |              |        |            |         |Telefon: 034/181858   |
|    |              |        |            |         |         092-647087   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 44.|Tabarcea      | 10285  | 09.12.1999 |Avocat   |Tg. Ocna str. Traian  |
|    |Alexandru     |        |            |         |nr. 7                 |
|    |              |        |            |         |Telefon: 092-736232   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 45.|Todica Eugen  | 10618  | 30.06.2000 |Inginer  |Bacau str. Energiei   |
|    |              |        |            |         |nr. 32 bl. 32 sc. A   |
|    |              |        |            |         |et. 6 ap. 34          |
|    |              |        |            |         |Telefon: 034/116408   |
|    |              |        |            |         |         092-647089   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
|     Judetul BIHOR                                                        |
|__________________________________________________________________________|
| 46.|Andriuc Ana   | 10835  | 20.04.2001 |Economist|Oradea str. Splaiul   |
|    |              |        |            |         |Crisanei nr. 15 bl. C7|
|    |              |        |            |         |sc. B ap. 18 Telefon: |
|    |              |        |            |         |059/136679 092-231098 |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 47.|Avramescu Nicu| 10603  | 29.12.1999 |Economist|Oradea str. Sabinelor |
|    |              |        |            |         |nr. 5                 |
|    |              |        |            |         |Telefon: 092-361657   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 48.|Berinde Petru | 10286  | 29.12.1999 |Economist|Oradea str. Aluminei  |
|    |Puiu          |        |            |         |nr. 82 bl. M4 sc. A   |
|    |              |        |            |         |ap. 14                |
|    |              |        |            |         |Telefon: 059/148475   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 49.|Bochis Leonica| 10020  | 27.11.1999 |Economist|Oradea str. Biruintei |
|    |              |        |            |         |nr. 47                |
|    |              |        |            |         |Telefon:059/138503    |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 50.|Buta Maria    | 10287  | 14.12.1999 |Jurist   |Oradea                |
|    |              |        |            |         |str. Parcul Traian    |
|    |              |        |            |         |nr. 11 ap. 13         |
|    |              |        |            |         |Telefon: 059/415645   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 51.|Coroiu Vasile | 10022  | 27.11.1999 |Economist|Oradea str. D. Gherea |
|    |Sergiu        |        |            |         |nr. 20                |
|    |              |        |            |         |Telefon: 059/424406   |
|    |              |        |            |         |         059/134292   |
|    |              |        |            |         |         094-589400   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 52.|Cosma Pavel   | 10620  | 30.06.2000 |Economist|Oradea                |
|    |              |        |            |         |str. M. I. Antonescu  |
|    |              |        |            |         |nr. 99 bl. P60 ap. 30 |
|    |              |        |            |         |Telefon: 059/414911   |
|    |              |        |            |         |         093-327090   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 53.|Iambor        | 10624  | 30.06.2000 |Economist|Oradea                |
|    |Stela-Emilia  |        |            |         |str. Eftimie Murgu    |
|    |              |        |            |         |nr. 65 bl. Pb11 et. 2 |
|    |              |        |            |         |ap. 9                 |
|    |              |        |            |         |Telefon: 059/159522   |
|    |              |        |            |         |         093-413122   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 54.|Luncan        | 10289  | 29.12.1999 |Economist|Oradea str. C. Coposu |
|    |Pompiliu      |        |            |         |nr. 18 bl. R1 sc. A   |
|    |Nicolae Remus |        |            |         |ap. 9                 |
|    |              |        |            |         |Telefon: 059/162028   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 55.|Matea         | 10625  | 30.06.2000 |Inginer  |Oradea                |
|    |Liliana-Elena |        |            |         |str. Dragos Voda      |
|    |              |        |            |         |nr. 7 bl. P2 et. 4    |
|    |              |        |            |         |ap. 18                |
|    |              |        |            |         |Telefon: 059/419727   |
|    |              |        |            |         |         092-242447   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 56.|Popovici      | 10836  | 29.06.2001 |Economist|Oradea                |
|    |Teodor        |        |            |         |str. Aviatorilor nr. 4|
|    |              |        |            |         |Telefon: 059/471683   |
|    |              |        |            |         |         094-696751   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 57.|Rigou Marioara| 10290  | 29.12.1999 |Economist|Oradea str. Clujului  |
|    |              |        |            |         |nr. 38                |
|    |              |        |            |         |Telefon: 059/475797   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 58.|Rigou Gheorghe| 10024  | 27.11.1999 |Economist|Oradea str. Clujului  |
|    |              |        |            |         |nr. 38                |
|    |              |        |            |         |Telefon: 059/475797   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 59.|Szekely Maria | 10025  | 27.11.1999 |Inginer  |Oradea                |
|    |Georgeta      |        |            |         |str. Iuliu Maniu      |
|    |              |        |            |         |nr. 48                |
|    |              |        |            |         |Telefon: 059/416325   |
|    |              |        |            |         |         094-619858   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 60.|Urs Parasca   | 10026  | 27.11.1999 |Economist|Oradea str. Odobescu  |
|    |              |        |            |         |nr. 22 bl. PB84 ap. 11|
|    |              |        |            |         |Telefon: 059/141477   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
|     Judetul BISTRITA-NASAUD                                              |
|__________________________________________________________________________|
| 61.|Chereches Leon| 10027  | 27.11.1999 |Economist|Bistrita str. Pta Mica|
|    |              |        |            |Jurist   |nr. 2                 |
|    |              |        |            |         |Telefon: 063/230831   |
|    |              |        |            |         |         094-690401   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 62.|Cojol Virgil  | 10291  | 13.12.1999 |Inginer  |Bistrita              |
|    |              |        |            |         |str. V. Alecsandri    |
|    |              |        |            |         |bl. 14 sc. D ap. 19   |
|    |              |        |            |         |Telefon: 063/218864   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 63.|Cornea Ioan   | 10028  | 27.11.1999 |Economist|Bistrita              |
|    |              |        |            |         |Intr. Zorelelor       |
|    |              |        |            |         |bl. 9A sc. A ap. 9    |
|    |              |        |            |         |et. 2                 |
|    |              |        |            |         |Telefon: 063/232423   |
|    |              |        |            |         |         094-107046   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 64.|Dohotar       | 10292  | 23.12.1999 |Economist|Bistrita str. Eroilor |
|    |Dumitru       |        |            |         |nr. 12                |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 65.|Herciu Sorin  | 10628  | 30.06.2000 |Economist|Bistrita              |
|    |              |        |            |         |str. Axente Sever     |
|    |              |        |            |         |nr. 16 sc. D et. 2    |
|    |              |        |            |         |ap. 36                |
|    |              |        |            |         |Telefon: 063/233857   |
|    |              |        |            |         |         092-435422   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 66.|Lantos Leonora| 10030  | 27.11.1999 |Avocat   |Bistrita              |
|    |Maria         |        |            |         |str. St. O. Iosif     |
|    |              |        |            |         |nr. 4 sc. 1 ap. 85    |
|    |              |        |            |         |Telefon: 063/233168 ac|
|    |              |        |            |         |   serv. 063/227674   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 67.|Muresan Vasile| 10293  | 20.12.1999 |Avocat   |Bistrita              |
|    |              |        |            |         |Pta Morii nr. 56      |
|    |              |        |            |         |bl. 56 sc. B ap. 17   |
|    |              |        |            |         |Telefon: 063/233737   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 68.|Oltean Ioan   | 10843  | 29.06.2001 |Inginer  |Bistrita              |
|    |              |        |            |         |str. Imparatul Traian |
|    |              |        |            |         |bl. 46 sc. A ap. 8    |
|    |              |        |            |         |Telefon: 063/221903   |
|    |              |        |            |         |         095-973847   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 69.|Orban Martin  | 10294  | 08.12.1999 |Economist|Bistrita              |
|    |              |        |            |         |str. 1 Decembrie      |
|    |              |        |            |         |nr. 1 sc. B ap. 16    |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 70.|Poenar Ioan   | 10296  | 23.12.1999 |Economist|Bistrita              |
|    |              |        |            |         |str. A. Muresanu      |
|    |              |        |            |         |bl. 30 sc. E ap. 58   |
|    |              |        |            |         |Telefon: 063/216899   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 71.|Toma Viorel   | 10032  | 27.11.1999 |Inginer  |Dumitra               |
|    |              |        |            |         |str. Principala       |
|    |              |        |            |         |nr. 448               |
|    |              |        |            |         |Telefon: 063/349411   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 72.|Tomiuc Dragos | 10845  | 29.06.2001 |Economist|Bistrita              |
|    |              |        |            |         |str. Emil Garleanu    |
|    |              |        |            |         |bl. 19 sc. A ap. 6    |
|    |              |        |            |         |Telefon: 094-589669   |
|    |              |        |            |         |         063/214561   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 73.|Urs Vasile    | 10033  | 27.11.1999 |Economist|Bistrita              |
|    |              |        |            |         |Cartier Unirea 383A   |
|    |              |        |            |         |Telefon: 092-578776   |
|    |              |        |            |         |         063/230583   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 74.|Vartic Petre  | 10299  | 13.12.1999 |Economist|Bistrita              |
|    |              |        |            |         |str. Axente Sever     |
|    |              |        |            |         |bl. 16 sc. A ap. 16   |
|    |              |        |            |         |Telefon: 094-197316   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
|     Judetul BOTOSANI                                                     |
|__________________________________________________________________________|
| 75.|Agafitei      | 10599  | 29.12.1999 |Economist|Botosani              |
|    |Gheorghe      |        |            |         |str. C. Nationala     |
|    |              |        |            |         |nr. 57 bl. J1 ap. 1   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 76.|Balanovici    | 10630  | 30.06.2000 |Inginer  |Botosani              |
|    |Boris Teodor  |        |            |         |str. Grigore Antipa   |
|    |              |        |            |         |nr. 1                 |
|    |              |        |            |         |Telefon: 031/512051   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 77.|Buliga Ioan   | 10313  | 13.12.1999 |Economist|Botosani              |
|    |              |        |            |         |str. Primaverii nr. 23|
|    |              |        |            |         |bl. 23 sc. C ap. 12   |
|    |              |        |            |         |Telefon: 031/581994   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 78.|Dascalu       | 10314  | 09.12.1999 |Avocat   |Botosani              |
|    |Constantin    |        |            |         |str. Calea Nationala  |
|    |Lulu          |        |            |         |nr. 159 bl. 18 ap. 12 |
|    |              |        |            |         |Telefon: 094-511022   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 79.|Dretcanu      | 10315  | 29.12.1999 |Economist|Sat Cucorani          |
|    |Mihail        |        |            |         |com. Mihai Eminescu   |
|    |              |        |            |         |Botosani              |
|    |              |        |            |         |Telefon: 031/550144   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 80.|Honciuc Ioan  | 10317  | 21.12.1999 |Economist|Botosani str. Armoniei|
|    |              |        |            |         |nr. 10 bl. K5 ap. 2   |
|    |              |        |            |         |Telefon: 031/510172   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 81.|Neculau       | 10318  | 27.12.1999 |Economist|Botosani              |
|    |Gheorghe      |        |            |         |str. Calea Nationala  |
|    |              |        |            |         |nr. 66 bl. E4 sc. B   |
|    |              |        |            |         |ap. 6                 |
|    |              |        |            |         |Telefon: 092-458072   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 82.|Ostaci Dumitru| 10035  | 27.11.1999 |Inginer  |Botosani,             |
|    |Paul          |        |            |         |str. Cuza Voda nr. 2  |
|    |              |        |            |         |bl. 7B sc. A et. 3    |
|    |              |        |            |         |ap. 7                 |
|    |              |        |            |         |Telefon: 031/510501   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 83.|Ureche Nicolai| 10319  | 29.12.1999 |Inginer  |Botosani              |
|    |              |        |            |         |str. Teatrului        |
|    |              |        |            |         |nr. 52 bl. 8 sc. A    |
|    |              |        |            |         |ap. 4                 |
|    |              |        |            |         |Telefon: 092-215068   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 84.|Venedict      | 10320  | 21.12.1999 |Economist|Botosani              |
|    |Dumitru       |        |            |         |Aleea Viilor          |
|    |              |        |            |         |nr. 73 bl. 73 ap. 1   |
|    |              |        |            |         |Telefon: 094-527055   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
|     Judetul BRASOV                                                       |
|__________________________________________________________________________|
| 85.|Alexandrescu  | 10846  | 29.06.2001 |Inginer  |Brasov str. Al.       |
|    |Tatian        |        |            |         |Vlahuta nr. 1A bl. S22|
|    |              |        |            |         |sc. G ap. 16          |
|    |              |        |            |         |Telefon: 092-320648   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 86.|Brescan Marian| 10303  | 27.12.1999 |Economist|Brasov Bd. Muncii     |
|    |              |        |            |         |nr. 1 bl. 2 sc. C     |
|    |              |        |            |         |ap. 12                |
|    |              |        |            |         |Telefon: 068/320372   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 87.|Buzdugan      | 10036  | 27.11.1999 |Economist|Brasov str. Victoriei |
|    |Nicolae       |        |            |         |nr. 4 bl. 41 sc. E    |
|    |              |        |            |         |et. 5 ap. 18          |
|    |              |        |            |         |Telefon: 068/423291   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 88.|Centu Aurel   | 10304  | 29.12.1999 |Economist|Brasov                |
|    |              |        |            |         |str. N. Balcescu      |
|    |              |        |            |         |nr. 59 ap. 1          |
|    |              |        |            |         |Telefon: 092-682086   |
|____|______________|________|____________|_________|______________________|
| 89.|Cerbu Simona  | 10634  | 30.06.2000 |Economist|Sacele str. Viitorului|
