E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1870 din 16 decembrie 2004

pentru aprobarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1256 din 27 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 26 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Instructiunile de completare a numarului de evidenta a platii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de colectare a creantelor bugetare, Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala a tehnologiei informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                        Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                 INSTRUCTIUNI
                de completare a numarului de evidenta a platii

    1. Numarul de evidenta a platii are 23 de caractere numerice, cu urmatoarea structura:
    - cod document fiscal                      2 caractere;
    - cod obligatie bugetara                   3 caractere;
    - categorie fiscala                        2 caractere;
    - perioada de raportare (luna, an)         4 caractere;
    - scadenta (zi, luna, an)                  6 caractere;
    - tip document                             1 caracter;
    - secventa                                 3 caractere;
    - cifra de control                         2 caractere.
    1.1. Cod document fiscal - se completeaza din nomenclatorul de documente, cu urmatoarele valori:
    - 10    pentru declaratie/decont;
    - 20    decizie de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare
            stabilite de inspectia fiscala;
    - 22    decizie de impunere pentru amenzi;
    - 24    decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii;
    - 30    instiintare de plata;
    - 40    titlu executoriu;
    - 50    inlesnire la plata;
    - 60    poprire;
    - 70    valorificare.
    1.2. Cod obligatie bugetara - se completeaza in conformitate cu nomenclatorul de obligatii bugetare prezentat in anexa A.
    1.3. Categorie fiscala - se completeaza cu urmatoarele valori, care reprezinta:
    - 01    debit;
    - 02    rata debit;
    - 03    dobanda;
    - 04    rata dobanda;
    - 07    penalitati;
    - 08    rata penalitati;
    - 09    dobanda simpla;
    - 10    rata dobanda simpla;
    - 11    penalitate intarziere;
    - 12    rata penalitate intarziere;
    - 13    titlu executoriu.
    Ratele reprezinta sumele inscrise in graficele de esalonare.
    1.4. Perioada de raportare - se completeaza cu luna si anul pentru care se face declaratia: llaa.
    1.5. Tip document - se completeaza cu:
    - 1 pentru ordin de plata care poate constitui si declaratie - in situatia in care plata obligatiei se face la termenul legal;
    - 0 pentru restul situatiilor.
    1.6. Scadenta obligatiei bugetare - se completeaza cu ziua, luna si anul, in formatul zzllaa.
    1.7. Secventa - are valoarea 0 pentru situatiile in care numarul de evidenta a platii este generat de programul de asistenta si diferit de 0 pentru numerele de evidenta a platii generate de organul fiscal pe documentele fiscale.
    1.8. Cifrele de control - se calculeaza automat de programul informatic.
    2. Numarul de evidenta a platii este generat automat de programele de asistenta pentru contribuabili o data cu editarea documentului fiscal respectiv - declaratii si/sau ordine de plata - sau va fi transcris de contribuabili de pe documentul emis de organul fiscal pe ordinul de plata.
    3. In situatia in care ordinul de plata se intocmeste pentru obligatii care nu se regasesc in nomenclatorul prezentat in anexa A, nu se genereaza numarul de evidenta a platii.
    4. Numarul de evidenta a platii se inscrie in mod obligatoriu pe toate documentele de plata utilizate pentru achitarea obligatiilor fiscale.

    ANEXA A*)

    *) Anexa A este reprodusa in facsimil.

                         NOMENCLATOR OBLIGATII BUGETARE

 ______________________________________________________________________________
|   Cod   |                     Denumire obligatie bugetara                    |
|obligatie|                                                                    |
|bugetara |                                                                    |
|_________|____________________________________________________________________|
|   101   | Impozit pe profit datorat de Banca Nationala a Romaniei            |
|_________|____________________________________________________________________|
|   102   | Impozit pe profit datorat de bancile comerciale                    |
|_________|____________________________________________________________________|
|   103   | Impozit pe profit datorat de persoane juridice romane              |
|_________|____________________________________________________________________|
|   104   | Impozit pe profit anual                                            |
|_________|____________________________________________________________________|
|   105   | Impozit pe profit datorat de persoane juridice straine             |
|_________|____________________________________________________________________|
|   106   | Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice          |
|_________|____________________________________________________________________|
|   121   | Impozit pe veniturile microintreprinderilor                        |
|_________|____________________________________________________________________|
|   122   | Impozit pe veniturile microintreprinderilor din asociere datorat de|
|         | persoane fizice                                                    |
|_________|____________________________________________________________________|
|   140   | Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti -        |
|         | persoane juridice nerezidente                                      |
|_________|____________________________________________________________________|
|   150   | Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor        |
|         | juridice                                                           |
|_________|____________________________________________________________________|
|   200   | Accize                                                             |
|_________|____________________________________________________________________|
|   211   | Accize din vanzarea de bere                                        |
|_________|____________________________________________________________________|
|   212   | Accize din vanzarea de vinuri                                      |
|_________|____________________________________________________________________|
|   213   | Accize din vanzarea de bauturi fermentate, altele decat bere si    |
|         | vinuri                                                             |
|_________|____________________________________________________________________|
|   214   | Accize din vanzarea de produse intermediare                        |
|_________|____________________________________________________________________|
|   215   | Accize din vanzarea de alcool etilic                               |
|_________|____________________________________________________________________|
|   220   | Accize din vanzarea produselor din tutun                           |
|_________|____________________________________________________________________|
|   230   | Accize din vanzarea uleiurilor minerale                            |
|_________|____________________________________________________________________|
|   240   | Accize din vanzarea de cafea                                       |
|_________|____________________________________________________________________|
|   250   | Accize din vanzarea altor produse                                  |
|_________|____________________________________________________________________|
|   290   | Accize de rambursat                                                |
|_________|____________________________________________________________________|
|   300   | Taxa pe valoarea adaugata                                          |
|_________|____________________________________________________________________|
|   301   | Taxa pe valoarea adaugata - lunar                                  |
|_________|____________________________________________________________________|
|   302   | Taxa pe valoarea adaugata - trimestrial                            |
|_________|____________________________________________________________________|
|   411   | Contributia de asigurari sociale datorata de angajator             |
|_________|____________________________________________________________________|
|   412   | Contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la        |
|         | asigurati                                                          |
|_________|____________________________________________________________________|
|   413   | Contributia de asigurari sociale datorata pentru persoane pentru   |
|         | care plata drepturilor se suporta din bugetul asigurarilor pentru  |
|         | somaj                                                              |
|_________|____________________________________________________________________|
|   414   | Contributia pentru pensia suplimentara retinuta de la persoanele   |
|         | cuprinse in sistemul de asigurari sociale                          |
|_________|____________________________________________________________________|
|   415   | Contributia la fondul de pensii si asigurari sociale ale           |
|         | agricultorilor                                                     |
|_________|____________________________________________________________________|
|   416   | Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli         |
|         | profesionale datorata de angajator                                 |
|_________|____________________________________________________________________|
|   417   | Contributia pentru asigurari sociale                               |
|_________|____________________________________________________________________|
|   418   | Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli         |
|         | profesionale pentru someri                                         |
|_________|____________________________________________________________________|
|   421   | Contributia de asigurari pentru somaj datorata de angajator        |
|_________|____________________________________________________________________|
|   422   | Contributia individuala de asigurari pentru somaj retinuta de la   |
|         | asigurati                                                          |
|_________|____________________________________________________________________|
|   431   | Contributia pentru asigurari de sanatate datorata de angajator     |
|_________|____________________________________________________________________|
|   432   | Contributia pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati  |
|_________|____________________________________________________________________|
|   433   | Contributia pentru asigurari de sanatate datorata pentru persoane  |
|         | pentru care plata drepturilor se suporta din bugetul asigurarilor  |
|         | pentru somaj                                                       |
|_________|____________________________________________________________________|
|   434   | Contributia pentru asigurari de sanatate datorata pentru persoanele|
|         | care satisfac stagiul militar in termen                            |
|_________|____________________________________________________________________|
|   435   | Contributia pentru asigurari de sanatate datorata pentru persoanele|
|         | care executa pedepse privative de libertate sau aflate in arest    |
|         | preventiv                                                          |
|_________|____________________________________________________________________|
|   436   | Contributia pentru asigurari de sanatate calculata pentru          |
|         | concediile medicale care se deduce din contributia de asigurari    |
|         | sociale datorata de angajator                                      |
|_________|____________________________________________________________________|
|   501   | Taxa pe jocuri de noroc datorata anticipat sau lunar pe perioada de|
|         | valabilitate a licentei de exploatare a jocurilor de noroc         |
|_________|____________________________________________________________________|
|   502   | Taxa pe jocuri de noroc regularizata periodic in functie de        |
|         | realizari, datorata pentru perioada de raportare                   |
|_________|____________________________________________________________________|
|   503   | Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc                    |
|_________|____________________________________________________________________|
|   601   | Impozit pe veniturile din activitati independente                  |
|_________|____________________________________________________________________|
|   602   | Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor          |
|_________|____________________________________________________________________|
|   603   | Impozit pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor             |
|_________|____________________________________________________________________|
|   604   | Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice |
|_________|____________________________________________________________________|
|   605   | Impozit pe veniturile din dobanzi                                  |
|_________|____________________________________________________________________|
|   607   | Impozit pe veniturile din pensii                                   |
|_________|____________________________________________________________________|
|   608   | Impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc            |
|_________|____________________________________________________________________|
|   609   | Impozit pe veniturile obtinute din castiguri din transferul        |
|         | titlurilor de valoare                                              |
|_________|____________________________________________________________________|
|   611   | Impozit pe veniturile din valorificarea sub orice forma a          |
|         | drepturilor de proprietate intelectuala                            |
|_________|____________________________________________________________________|
|   612   | Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti -        |
|         | persoane fizice                                                    |
|_________|____________________________________________________________________|
|   613   | Impozit pe veniturile din activitati agricole                      |
|_________|____________________________________________________________________|
|   614   | Impozit pe veniturile obtinute din valorificarea de bunuri in regim|
|         | de consignatie si din activitatile desfasurate pe baza unui        |
|         | contract de agent, comision sau mandat comercial                   |
|_________|____________________________________________________________________|
|   615   | Impozit pe veniturile din profesii libere (activitati de expertiza |
|         | contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara)                    |
|_________|____________________________________________________________________|
|   616   | Impozit pe veniturile realizate in baza unor conventii sau         |
|         | contracte civile pe prestari servicii incheiate in conditiile      |
|         | Codului civil                                                      |
|_________|____________________________________________________________________|
|   617   | Impozit pe veniturile din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta|
|         | la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni|
|         | similare                                                           |
|_________|____________________________________________________________________|
|   618   | Impozit pe veniturile din activitati comerciale - impozit pe       |
|         | veniturile realizate in baza unor conventii/contracte civile       |
|         | incheiate in conditiile Codului civil                              |
|_________|____________________________________________________________________|
|   690   | Impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice                    |
|_________|____________________________________________________________________|
|   710   | Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna     |
|_________|____________________________________________________________________|
|   720   | Taxa asupra activitatilor daunatoare sanatatii                     |
|_________|____________________________________________________________________|
|   725   | Taxa pentru autorizarea si controlul activitatii nucleare          |
|_________|____________________________________________________________________|
|   730   | Cota din veniturile realizate de persoanele juridice romane care   |
|         | presteaza activitatile prevazute la art. 2 lit. a) din             |
|         | Ordonanta Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea si utilizarea|
|         | Fondului special al aviatiei civile                                |
|_________|____________________________________________________________________|
|    735  | Cota aplicata fondului de salarii realizat lunar, inclusiv asupra  |
|         | castigurilor realizate lunar de colaboratori persoane fizice       |
|         | (art. 53 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999)       |
|_________|____________________________________________________________________|
|    740  | Taxa de timbru social asupra valorii autovehiculelor noi din       |
|         | import, cu capacitate cilindrica de minimum 2000 cm^3              |
|_________|____________________________________________________________________|
|    750  | Taxa pe activitatea de prospectiune, explorare, exploatare a       |
|         | resurselor minerale                                                |
|_________|____________________________________________________________________|
|    755  | Redevente miniere si petroliere                                    |
|_________|____________________________________________________________________|
|    760  | Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si       |
|         | termice                                                            |
|_________|____________________________________________________________________|
|    770  | Taxa din veniturile institutiilor de invatamant superior           |
|_________|____________________________________________________________________|
|    780  | Varsaminte din profitul net                                        |
|_________|____________________________________________________________________|
|    790  | Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor   |
|         | alcoolice, produselor din tutun si a cafelei                       |
|_________|____________________________________________________________________|
|    810  | Varsaminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap|
|         | neincadrate                                                        |
|_________|____________________________________________________________________|
|    811  | Sume datorate privind protectia speciala si incadrarea in munca a  |
|         | persoanelor cu handicap                                            |
|_________|____________________________________________________________________|
|    820  | Contributia pentru invatamantul de stat                            |
|_________|____________________________________________________________________|
|    830  | Contributia agentilor economici din turism                         |
|_________|____________________________________________________________________|
|    910  | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit            |
|         | dispozitiilor legale                                               |
|_________|____________________________________________________________________|
|    920  | Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a        |
|         | declaratiei de impozite si taxe                                    |
|_________|____________________________________________________________________|
|    930  | Impozit pe profitul obtinut din activitati comerciale ilicite sau  |
|         | din nerespectarea legii privind protectia consumatorilor           |
|_________|____________________________________________________________________|



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1870/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1870 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu