Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 963 din 12 mai 1998

pentru aprobarea listei produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adaugata, si a listei produselor provenite din import, supuse cotei de 11% T.V.A., pe pozitii tarifare corespunzatoare Tarifului vamal de import al Romaniei

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 210 din  8 iunie 1998


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    in baza prevederilor art. 17 lit. B din Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobata si modificata prin Legea nr. 130/1992 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba lista produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adaugata (anexa nr. 1) si lista produselor provenite din import, supuse cotei de 11% T.V.A. (anexa nr. 2), pe pozitii tarifare corespunzatoare Tarifului vamal de import al Romaniei.
    Art. 2
    Lista produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adaugata (anexa nr. 1), si lista produselor provenite din import, supuse cotei de 11% T.V.A. (anexa nr. 2), fac parte integranta din prezentul ordin.
    Produsele prevazute la pct. 12 lit. c) si d) din lista-anexa nr. 2, vor fi supuse cotei de 11% T.V.A., numai daca sunt insotite de documente din care sa rezulte ca sunt destinate utilizarii exclusiv in scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare.
    Produsele destinate utilizarii in scopuri medicale, chirurgicale, dentare sau veterinare, care pot fi folosite si in alte scopuri (reactivi, mobilier, mijloace de transport, aparate electrice etc.), sunt supuse cotei de 22% T.V.A.
    Art. 3
    Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu data publicarii acestuia in Monitorul Oficial al Romaniei.
    Art. 4
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin prevederile Ordinului ministrului finantelor nr. 165/1998 pentru aprobarea listei produselor provenite din import, scutite de taxa pe valoarea adaugata, si a listei produselor provenite din import, supuse cotei de 11% T.V.A., pe pozitii tarifare corespunzatoare Tarifului vamal de import al Romaniei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 55 din 9 februarie 1998, isi inceteaza aplicabilitatea.

                      p. Ministrul finantelor,
                         Dan Radu Rusanu,
                         secretar de stat


    ANEXA 1

                              LISTA
produselor provenite din import, scutite de plata taxei pe valoarea adaugata, pe pozitii tarifare corespunzatoare Tarifului vamal de import al Romaniei

 __________________________________________________________
| Nr. |    Denumirea categoriei de produse    | Pozitia    |
| crt.|                                       | tarifara   |
|_____|_______________________________________|____________|
| 1.  |  Ziare, carti si reviste              | 49.01      |
|     |                                       | 49.02      |
|     |                                       | 4903.00.00 |
|_____|_______________________________________|____________|

    NOTA:
    Din totalitatea produselor care se incadreaza la fiecare pozitie tarifara vor fi scutite de la plata taxei pe valoarea adaugata numai cele care corespund descrierilor din coloana "Denumirea categoriei de produse".


    ANEXA 2

                               LISTA
produselor provenite din import, supuse cotei de 11% T.V.A., pe pozitii tarifare corespunzatoare Tarifului vamal de import al Romaniei
 __________________________________________________________
| Nr. |    Denumirea categoriei de produse    | Pozitia    |
| crt.|                                       | tarifara   |
|_____|_______________________________________|____________|
| 1.  | Animale vii din speciile bovine,      | 01.02      |
|     | porcine, ovine si caprine             | 01.03      |
|     |                                       | 01.04      |
|_____|_______________________________________|____________|
| 2.  | Pasari vii din specii domestice       | 01.05      |
|     |                                       | 0106.00.20 |
|_____|_______________________________________|____________|
| 3.  | Carne comestibila de animale si       | 02.01      |
|     | pasari domestice, inclusiv organe si  | 02.02      |
|     | maruntaie, vandute in stare proaspata,| 02.03      |
|     | preparate si conserve                 | 02.04      |
|     |                                       | 0205.00    |
|     |                                       | 02.06      |
|     |                                       | 02.07      |
|     |                                       | 0208.10.11 |
|     |                                       | 0208.10.19 |
|     |                                       | 0208.90.10 |
|     |                                       | 0209.00.11 |
|     |                                       | 0209.00.19 |
|     |                                       | 02.10      |
|     |                                       | 0504.00.00 |
|     |                                       | 1601.00    |
|     |                                       | 16.02      |
|     | NOTA:                                 |            |
|     | Nu sunt supuse cotei de 11% T.V.A.    |            |
|     | urmatoarele categorii de produse:     |            |
|     | - produsele de origine animala din    |            |
|     | speciile de animale si pasari         |            |
|     | domestice necomestibile (piei, par,   |            |
|     | fulgi, pene, puf, coarne etc.);       |            |
|     | - produsele de origine animala din    |            |
|     | speciile de animale si pasari         |            |
|     | nedomestice;                          |            |
|     | - preparatele si semipreparatele tip  |            |
|     | "Gospodina";                          |            |
|     | - conservele din carne cu legume.     |            |
|_____|_______________________________________|____________|
| 4.  | Peste si produse comestibile din      | 03.01      |
|     | peste, inclusiv semiconserve si       | 03.02      |
|     | conserve, exclusiv icre               | 03.03      |
|     |                                       | 03.04      |
|     |                                       | 03.05      |
|     | NOTA:                                 | 16.04      |
|     | Nu sunt supusi cotei de 11% T.V.A.    |            |
|     | pestii ornamentali si pestii din      |            |
|     | speciile necomestibile.               |            |
|_____|_______________________________________|____________|
| 5.  | Lapte, lapte praf si produse lactate  | 04.01      |
|     | comestibile                           | 04.02      |
|     |                                       | 04.03      |
|     |                                       | 04.04      |
|     |                                       | 04.05      |
|     |                                       | 04.06      |
|     |                                       | 1901.10.00 |
|_____|_______________________________________|____________|
| 6.  | Oua de pasari din specii domestice    | 0407.00    |
|     |                                       | 04.08      |
|_____|_______________________________________|____________|
| 7.  | Grau de consum si pentru seminte      | 10.01      |
|     | NOTA:                                 |            |
|     | Din totalitatea produselor care se    |            |
|     | incadreaza la aceasta pozitie tarifara|            |
|     | va fi supus cotei de 11% T.V.A. numai |            |
|     | graul pentru alimentatia umana si     |            |
|     | pentru seminte.                       |            |
|_____|_______________________________________|____________|
| 8.  | Seminte certificate si tratate        |            |
|     | fitosanitar                           |            |
|     | a) de porumb hibrid                   | 1005.10.11 |
|     |                                       | 1005.10.13 |
|     |                                       | 1005.10.15 |
|     |                                       | 1005.10.19 |
|     | b) de floarea-soarelui                | 1206.00.10 |
|     | c) de sfecla de zahar                 | 1209.11.00 |
|     | NOTA:                                 |            |
|     | In conformitate cu Hotararea          |            |
|     | Guvernului nr. 20/1995, semintele     |            |
|     | importate vor fi insotite, in mod     |            |
|     | obligatoriu, de urmatoarele           |            |
|     | documente:                            |            |
|     | - documente de autenticitate si       |            |
|     | calitate;                             |            |
|     | - certificat de carantina             |            |
|     | fitosanitara, emis de autoritatile    |            |
|     | publice din tara de origine;          |            |
|     | - autorizatie de import pentru        |            |
|     | produsele de origine vegetala supuse  |            |
|     | regimului de carantina fitosanitara,  |            |
|     | emisa de Inspectia de stat pentru     |            |
|     | carantina fitosanitara.               |            |
|_____|_______________________________________|____________|
| 9.  | Faina                                 | 1101.00    |
|     |                                       | 1102.10.00 |
|     |                                       | 1102.30.00 |
|     | NOTA:                                 |            |
|     | 1. Este supusa cotei de 11% T.V.A.    |            |
|     | faina de grau, de secara si de orez.  |            |
|     | 2. Faina destinata nutreturilor pentru|            |
|     | animale nu este supusa cotei de 11%   |            |
|     | T.V.A.                                |            |
|_____|_______________________________________|____________|
| 10. | Uleiuri si grasimi comestibile        | 0209.00.30 |
|     |                                       | 0209.00.90 |
|     | NOTA:                                 | 1501.00    |
|     | Din totalitatea produselor care se    | 1502.00    |
|     | incadreaza la fiecare pozitie tarifara| 15.04      |
|     | vor fi supuse cotei de 11% T.V.A.     | 1506.00.00 |
|     | numai cele care sunt destinate        | 15.07      |
|     | alimentatiei umane.                   | 15.08      |
|     |                                       | 15.09      |
|     |                                       | 1510.00    |
|     |                                       | 15.11      |
|     |                                       | 15.12      |
|     |                                       | 15.13      |
|     |                                       | 15.14      |
|     |                                       | 15.15      |
|     |                                       | 15.16      |
|     |                                       | 15.17      |
|     |                                       | 1804.00.00 |
|_____|_______________________________________|____________|
| 11. | Paine                                 | 1905.90.10 |
|     |                                       | 1905.90.30 |
|     | NOTA:                                 | 1905.10.00 |
|     | La pozitia "Paine" (formate diferite: | 1905.40.90 |
|     | rotund, lung, oval, semiluna, la      |            |
|     | forma, feliata etc.) se incadreaza:   |            |
|     | - painea alba, semialba, neagra si    |            |
|     | integrala simpla sau cu adaosuri      |            |
|     | (cartofi, amelioratori, diverse       |            |
|     | materii prime cu rol de imbogatire a  |            |
|     | valorii nutritive, altele decat miere,|            |
|     | oua, branza sau fructe, si care are   |            |
|     | un continut de zahar si grasimi care  |            |
|     | sa nu depaseasca 5% din greutate      |            |
|     | pentru fiecare); paine de casa;       |            |
|     | franzele; lipii; baghete; paine       |            |
|     | impletita; paine traditionala; paine  |            |
|     | tip pesmet; paine cu specific local;  |            |
|     | paine dietetica; paine fara sare;     |            |
|     | paine si chifle graham; paine din     |            |
|     | amestecuri de faina, tarate etc.;     |            |
|     | paine cu fibra alimentara; paine de   |            |
|     | secara;                               |            |
|     | - painea prajita.                     |            |
|_____|_______________________________________|____________|
| 12. | Medicamente de uz uman si veterinar,  |            |
|     | substante farmaceutice, plante        |            |
|     | medicinale, aparatura de tehnica      |            |
|     | medicala, alte bunuri destinate       |            |
|     | exclusiv in scopuri medicale,         |            |
|     | chirurgicale, dentare sau veterinare: |            |
|     | a) Medicamente de uz uman, de uz      | 1302.19.91 |
|     | veterinar, produse si substante       | 1702.30.10 |
|     | farmaceutice                          | 2519.90.10 |
|     |                                       | 2526.20.00 |
|     |                                       | 2905.43.00 |
|     |                                       | 2905.44.99 |
|     |                                       | 2906.11.00 |
|     |                                       | 2906.13    |
|     |                                       | 2918.11.00 |
|     |                                       | 2918.16.00 |
|     |                                       | 2918.22.00 |
|     |                                       | 2921.51.90 |
|     |                                       | 29.22      |
|     |                                       | 29.24      |
|     |                                       | 2925.11.00 |
|     |                                       | 2925.19    |
|     |                                       | 29.30      |
|     |                                       | 29.32      |
|     |                                       | 29.33      |
|     |                                       | 29.34      |
|     |                                       | 2935.00    |
|     |                                       | 29.36      |
|     |                                       | 29.37      |
|     |                                       | 29.38      |
|     |                                       | 29.39      |
|     |                                       | 2940.00    |
|     |                                       | 29.41      |
|     |                                       | 30.01      |
|     |                                       | 30.02      |
|     |                                       | 30.03      |
|     |                                       | 30.04      |
|     |                                       | 30.06      |
|     | b) Plante medicinale                  | 12.11      |
|     | NOTA:                                 |            |
|     | 1. Sunt supuse cotei de 11% T.V.A.    |            |
|     | numai medicamentele de uz uman        |            |
|     | prevazute in Nomenclatorul            |            |
|     | Ministerului Sanatatii.               |            |
|     | 2. Sunt supuse cotei de 11% T.V.A.    |            |
|     | numai medicamentele de uz veterinar   |            |
|     | prevazute in Nomenclatorul            |            |
|     | Ministerului Agriculturii si          |            |
|     | Alimentatiei.                         |            |
|     | 3. Sunt supuse cotei de 11% T.V.A.    |            |
|     | numai plantele medicinale prevazute in|            |
|     | Nomenclatorul Ministerului Sanatatii  |            |
|     | si al Ministerului Agriculturii si    |            |
|     | Alimentatiei.                         |            |
|     | Pentru bunurile cuprinse la pct. 1, 2 |            |
|     | si 3, cota de 11% T.V.A. se va aplica |            |
|     | cu conditia prezentarii avizului emis |            |
|     | de Ministerul Sanatatii sau de        |            |
|     | Ministerul Agriculturii si            |            |
|     | Alimentatiei, dupa caz.               |            |
|     | c) Aparatura de tehnica medicala      | 90.18      |
|     |                                       | 90.19      |
|     |                                       | 9020.00    |
|     |                                       | 90.22      |
|     |                                       | 94.02      |
|     | d) Alte bunuri destinate exclusiv     |            |
|     | utilizarii in scopuri medicale,       |            |
|     | chirurgicale, dentare sau veterinare: |            |
|     | - ceruri dentare sau compozitii pentru| 3407.00.00 |
|     | amprente dentare; alte compozitii     |            |
|     | pentru utilizare in stomatologie, pe  |            |
|     | baza de ipsos                         |            |
|     | - aliaje pe baza de aur, argint si    | 7106.92.91 |
|     | paladiu, folosite exclusiv in         | 7106.92.99 |
|     | stomatologie                          | 7108.13.10 |
|     |                                       | 7108.13.50 |
|     |                                       | 7110.29.00 |
|     | - placi si filme fotografice pentru   | 3701.10.10 |
|     | folosinta medicala, dentara sau       |            |
|     | veterinara                            |            |
|     | - alcool sanitar                      | 2207.20.00 |
|     | - oxid de aluminiu pentru sablator,   | 2513.20.00 |
|     | utilizat in laboratoarele de tehnica  |            |
|     | dentara                               |            |
|     | - vata, tifon, bandaje si articole    | 30.05      |
|     | similare (pansamente, plasture,       |            |
|     | cataplasme etc.), impregnate sau      |            |
|     | acoperite cu substante farmaceutice   |            |
|     | sau conditionate pentru vanzarea in   |            |
|     | scopuri medicale, chirurgicale,       |            |
|     | dentare sau veterinare                |            |
|     | - coloranti pentru ceramica dentara   | 3207.10.00 |
|     | - cimenturi de rasini acrilice pentru | 3214.10.10 |
|     | uz stomatologic                       |            |
|     | - material de lustruit pentru lucrari | 3405.90    |
|     | dentare                               |            |
|     | - dezinfectanti                       | 3808.40.90 |
|     | - reactivi compusi de diagnostic sau  | 3822.00.00 |
|     | de laborator, altele decat cele de la |            |
|     | pozitia nr. 30.02 sau 30.06           |            |
|     | - ceramica dentara                    | 3824.90.64 |
|     | - furtun din cauciuc cu racord Borden | 4009.50    |
|     | sau Midwest pentru turbine dentare    |            |
|     | - manusi pentru chirurgie             | 4015.11.00 |
|     | - articole de uz medical, chirurgical | 4818.90.10 |
|     | - masti pentru chirurgie              | 6307.90    |
|     |                                       | 8421.39.30 |
|     | - cipici pentru chirurgie             | 6307.90    |
|     | - bonete chirurgicale                 | 6506.10.80 |
|     | - manusi si sorturi de radiologie     | 3926.20.00 |
|     |                                       | 4015.19.90 |
|     |                                       | 4015.90.00 |
|     | - creuzete pentru laboratoarele de    | 6903.10.00 |
|     | tehnica dentara, cu un continut in    |            |
|     | greutate de peste 50% de grafit sau   |            |
|     | alte forme de carbon sau de un amestec|            |
|     | din aceste produse                    |            |
|     | - sticla de laborator, sanitara sau   | 70.17      |
|     | farmaceutica, chiar gradata sau       |            |
|     | calibrata                             |            |
|     | - compresoare pentru uz stomatologic  | 84.14      |
|     | - pompe de vid pentru cuptoare pentru | 8414.10    |
|     | prelucrat ceramica dentara            |            |
|     | - sterilizatoare medico-chirurgicale  | 8419.20.00 |
|     | - aparate de crioconservare material  | 8419.50.90 |
|     | biologic                              |            |
|     | - instalatie liofilizare              | 8419.89.95 |
|     | - centrifuge de tipul celor utilizate | 8421.19.91 |
|     | in laboratoare                        |            |
|     | - aparate pentru filtrarea sau        | 8421.39.30 |
|     | purificarea aerului si parti ale      | 8421.99.00 |
|     | acestora                              |            |
|     | - sablator pentru laborator de tehnica| 8424.30    |
|     | dentara                               |            |
|     | - micromotor pentru unit dentar si    | 85.01      |
|     | pentru laborator de tehnica dentara   |            |
|     | - cuptor pentru lucrari de tehnica    | 85.14      |
|     | dentara                               |            |
|     | - ambulante dotate corespunzator      | 87.03      |
|     | pentru a asigura transportul          |            |
|     | pacientilor si pentru a asigura       |            |
|     | asistenta medicala pe timpul          |            |
|     | transportului                         |            |
|     | - vehicule autoradiologice,           | 87.05      |
|     | chirurgicale, care dentare            |            |
|     | - lentile de contact                  | 9001.30.00 |
|     | - lentile corectoare pentru ochelari  | 9001.40.41 |
|     |                                       | 9001.40.49 |
|     |                                       | 9001.40.80 |
|     |                                       | 9001.50.41 |
|     |                                       | 9001.50.49 |
|     |                                       | 9001.50.80 |
|     | - rame si monturi de ochelari         | 90.03      |
|     | - ochelari de corectie                | 9004.90    |
|     | - termometre medicale si veterinare   | 9025.11.91 |
|     | - aparate de electroforeza            | 9027.20.90 |
|     | - spectrometre, spectrofotometre si   | 9027.30.00 |
|     | spectrografe care folosesc radiatii   |            |
|     | optice (UV, vizibile, IR)             |            |
|     | -fotometre pentru determinarea        | 9027.50.00 |
|     | hemoglobinei si glucozei in sange     |            |
|     | - analizator PH                       | 9027.80.11 |
|     | - microtoame                          | 9027.90.10 |
|     | - parti si accesorii pentru aparatele | 9027.90.50 |
|     | de la subpozitiile nr. 9027.20 la     |            |
|     | 9027.80, mentionate in prezenta lista |            |
|_____|_______________________________________|____________|
| 13. | Fotolii rulante si alte vehicule      | 87.13      |
|     | similare pentru invalizi, chiar cu    |            |
|     | motor sau cu alte mecanisme de        |            |
|     | propulsie                             |            |
|     | Parti si accesorii de fotolii rulante | 8714.20.00 |
|     | sau de vehicule similare pentru       |            |
|     | invalizi                              |            |
|     | Articole si aparate de ortopedie,     | 90.21      |
|     | inclusiv centurile si bandajele       |            |
|     | medico-chirurgicale si carjele; atele,|            |
|     | gutiere si alte articole si aparate   |            |
|     | pentru fracturi; articole si aparate  |            |
|     | de proteza; aparate pentru facilitarea|            |
|     | auzului la surzi si alte aparate care |            |
|     | se poarta, se duc in mana sau se      |            |
|     | implanteaza in organism pentru        |            |
|     | compensarea unei deficiente sau       |            |
|     | infirmitati                           |            |
|_____|_______________________________________|____________|
| 14. | Ingrasaminte chimice si minerale,     | 31.02      |
|     | insecticide, fungicide si erbicide    | 31.03      |
|     |                                       | 31.04      |
|     |                                       | 31.05      |
|     |                                       | 3808.10    |
|     |                                       | 3808.20    |
|     |                                       | 3808.30.11 |
|     |                                       | 3808.30.13 |
|     |                                       | 3808.30.15 |
|     |                                       | 3808.30.17 |
|     |                                       | 3808.30.21 |
|     |                                       | 3808.30.23 |
|     |                                       | 3808.30.27 |
|_____|_______________________________________|____________|
| 15. | Uniforme pentru copiii din            |            |
|     | invatamantul prescolar si primar:     |            |
|     | a) Costume, pantaloni, sacouri,       | 61.03      |
|     | rochite, sortulete, in dimensiuni     | 61.04      |
|     | pana la masura 36                     | 62.03      |
|     |                                       | 62.04      |
|     | b) Camasi si bluze, in dimensiuni pana| 61.05      |
|     | la masura 34                          | 61.06      |
|     |                                       | 62.05      |
|     |                                       | 62.06      |
|     | c) Obiecte de acoperit capul          | 65.05      |
|_____|_______________________________________|____________|
| 16. | Articole de imbracaminte si           |            |
|     | incaltaminte pentru copiii sub un an: |            |
|     | a) Scutece, inclusiv absorbante,      | 3926.20    |
|     | pentru copiii cu greutatea maxima de  | 4818.40.91 |
|     | 10 kg; imbracaminte din tesaturi si   | 4818.40.99 |
|     | din tricot, gama de marimi 0 - 24 sau | 5601.10    |
|     | cu o inaltime a corpului care nu      | 61.11      |
|     | depaseste 86 cm (pieptarase, veste,   | 62.09      |
|     | chiloti, maiouri, caciulite, sepci,   | 64.01      |
|     | palarioare, bonete, bascute, jachete, | 64.02      |
|     | pantaloni, costumase, spilhozeni      | 64.03      |
|     | camasute, bluze, rochite, treninguri, |            |
|     | salopete, halate de baie, fuste, saci |            |
|     | de dormit, pijamale, sarafane, fulare,|            |
|     | manusi); ciorapi, sosete, marimea     |            |
|     | maxima 12                             |            |
|     | b) Articole de incaltaminte, marimea  | 64.04      |
|     | maxima 14,5 (ghetute, sandale, papuci,| 64.05      |
|     | botosei)                              | 6503.00    |
|     |                                       | 6504.00.00 |
|     |                                       | 65.05      |
|     |                                       | 65.06      |
|_____|_______________________________________|____________|

    NOTA:
    Din totalitatea produselor care se incadreaza la fiecare pozitie tarifara vor fi supuse cotei de 11% T.V.A. numai cele care corespund descrierilor din coloana "Denumirea categoriei de produse".



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 963/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 963 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu