Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 73 din 11 martie 2003

pentru ratificarea Protocolului privind adaptarea aspectelor comerciale ale Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, pentru a lua in considerare rezultatele negocierilor dintre parti pentru noi concesii reciproce in domeniul comertului cu produse agricole, semnat la Bruxelles la 20 decembrie 2002, anexa la Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 167 din 17 martie 2003


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se ratifica Protocolul privind adaptarea aspectelor comerciale ale Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, pentru a lua in considerare rezultatele negocierilor dintre parti pentru noi concesii reciproce in domeniul comertului cu produse agricole, semnat la Bruxelles la 20 decembrie 2002, anexa la Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                          p. PRESEDINTELE SENATUI,
                              ALEXANDRU ATHANASIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 4 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                                VALER DORNEANU

                                   PROTOCOL
privind adaptarea aspectelor comerciale ale Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, pentru a lua in considerare rezultatele negocierilor dintre parti pentru noi concesii reciproce in domeniul comertului cu produse agricole

    Romania, pe de o parte, si Comunitatea Europeana, denumita in cele ce urmeaza Comunitatea, pe de alta parte,
    considerand ca:
    (1) Acordul european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte, denumit in cele ce urmeaza Acordul european, a fost semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993 si a intrat in vigoare la 1 februarie 1995*1);
    (2) art. 21(5) din Acordul european prevede ca Romania si Comunitatea vor examina in Consiliul de asociere, produs cu produs, pe o baza ordonata si reciproca, posibilitatea de acordare de noi concesii in domeniul comertului cu produse agricole. Pe aceasta baza au avut loc si au fost incheiate negocierile dintre parti;
    (3) pentru prima data imbunatatirea regimului preferential privind comertul cu produse agricole prevazut in Acordul european a fost realizata prin Protocolul de adaptare a aspectelor comerciale ale Acordului european*2) pentru a tine cont de ultima extindere a Comunitatii si de rezultatele Rundei Uruguay;
    (4) alte doua runde de negocieri pentru imbunatatirea concesiilor in domeniul comertului cu produse agricole au fost incheiate la 26 mai 2000 si 18 iunie 2002;
    (5) pe de o parte, Consiliul a decis, conform prevederilor Reglementarii CE nr. 2.435/2000*3), sa aplice cu titlu provizoriu, incepand cu data de 1 iulie 2000, concesiile Comunitatii care au fost convenite la runda de negocieri din 2000 si, pe de alta parte, Guvernul Romaniei a adoptat legislatia necesara pentru a aplica de la data de 1 iulie 2000 concesiile Romaniei [Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124/2000*4)];
    (6) concesiile mentionate mai sus vor fi suplimentate si inlocuite la data intrarii in vigoare a acestui protocol de concesiile prevazute in cadrul acestuia,
    au hotarat dupa cum urmeaza:
------------
    *1) Jurnalul Oficial (JO) L 357/31.12.1994, pag. 2.
    *2) JO L 301/11.11.1998, pag. 3.
    *3) JO L 280/4.11.2000, pag. 17.
    *4) Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 306 din 4 iulie 2000.

    Art. 1
    Concesiile la importul in Comunitate, aplicate anumitor produse agricole originare din Romania, prevazute in anexele A(a) si A(b), si concesiile la importul in Romania, aplicate anumitor produse agricole originare din Comunitate, prevazute in anexele B(a) si B(b) la prezentul protocol, vor inlocui concesiile prevazute in anexele XI si XII la care se face referire in art. 21(2) si 21(4), cu amendamentele ulterioare aduse acestor anexe, din Acordul european.
    Art. 2
    Anexele la prezentul protocol constituie parte integranta a acestuia.
    Prezentul protocol constituie parte integranta a Acordului european.
    Art. 3
    Prezentul protocol va fi aprobat de Romania si de Comunitate in conformitate cu procedurile lor interne. Partile contractante vor lua masurile necesare pentru implementarea prezentului protocol.
    Partile contractante isi vor notifica indeplinirea procedurilor respective in conformitate cu prevederile primului paragraf.
    Art. 4
    Prezentul protocol va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2003, cu conditia indeplinirii procedurilor prevazute la art. 3. In cazul in care procedurile interne nu vor fi finalizate la timp, prezentul protocol va intra in vigoare in prima zi a primei luni care urmeaza datei la care partile isi notifica reciproc faptul ca procedurile au fost indeplinite.
    Art. 5
    Prezentul protocol va fi redactat in limbile romana, daneza, olandeza, engleza, finlandeza, franceza, germana, greaca, italiana, portugheza, spaniola si suedeza, fiecare dintre aceste texte fiind egal autentic.
    Incheiat la Bruxelles la 20 decembrie 2002.

                       Pentru Romania,
                       Lazar Comanescu

                       Pentru Comunitate,
                       Poul Skytte Christoffersen

    ANEXA A(a)*)

    *) Anexa A(a) este reprodusa in facsimil.

                              TAXELE VAMALE
aplicate la importul in Comunitate al produselor originare din Romania, enumerate mai jos, care vor fi eliminate - coduri NC*1)

    0101
    0104.10.30
    0104.10.80
    0104.20
    0106.19.10
    0106.39.10
    0204
    0205
    0206.80.91
    0206.90.91
    0208.10.11
    0208.10.19
    0208.20.00
    0208.30.00
    0208.40
    0208.50.00
    0208.90.10
    0208.90.55
    0208.90.60
    0208.90.95
    0210.91.00
    0210.92.00
    0210.93.00
    0210.99.10
    0210.99.21
    0210.99.29
    0210.99.31
    0210.99.39
    0210.99.59
    0210.99.60
    0407.00.90
    0409.00.00
    0410.00.00
    0601
    0602.30.00
    0602.90.10
    0602.90.30
    0602.90.41
    0602.90.45
    0602.90.49
    0602.90.51
    0602.90.59
    0604.10.90
    0604.91.21
    0604.91.29
    0604.91.41
    0604.91.49
    0604.91.90
    0604.99.90
    0701.10.00
    0704.20.00
    0706.90.30
    0707.00.90
    0709.20.00
    0709.52.00
    0709.59.10
    0709.59.30
    0709.60.99
    0709.90.20
    0709.90.31
    0709.90.40
    0709.90.50
    0710.80.61
    0710.80.69
    0710.80.85
    0711.20
    0711.30.00
    0711.90.10
    0712.31.00
    0712.32.00
    0712.33.00
    0712.39.00
    0713.50.00
    0714.20
    0714.90.90
    0802.12.90
    0802.21.00
    0802.22.00
    0802.31.00
    0802.32.00
    0802.40.00
    0802.50.00
    0802.90.50
    0802.90.60
    0802.90.85
    0808.10.10
    0809.40.90
    0810.20.90
    0810.30.90
    0810.40.30
    0810.40.50
    0810.40.90
    0810.50.00
    0810.60.00
    0810.90.95
    0811.90.70
    0811.90.85
    0812.10.00
    0812.90.20
    0812.90.30
    0812.90.40
    0812.90.50
    0812.90.60
    0812.90.99
    0813.40.95
    0813.50.31
    0813.50.99
    0814.00.00
    0901.12.00
    0901.21.00
    0901.22.00
    0901.90.90
    0902.10.00
    0904.12.00
    0904.20.10
    0904.20.90
    0905.00.00
    0907.00.00
    0910.20.90
    0910.40.13
    0910.40.19
    0910.40.90
    0910.91.90
    0910.99.99
    1006.10.10
    1007.00.10
    1008.10.00*2)
    1008.20.00*2)
    1008.90*2)
    1102.90.90*2)
    1103.19.90*2)
    1103.20.90*2)
    1106.10.00
    1106.30
    1108.20.00
    1208.10.00
    1209.10.00
    1209.21.00
    1209.23.80
    1209.29.50
    1209.29.60
    1209.30.00
    1209.91
    1211.90.30
    1212.10.10
    1212.10.99
    1214.90.10
    1302.19.05
    1502.00.90
    1503.00.19
    1503.00.90
    1504.10.10
    1504.10.99
    1504.20.10
    1504.30.10
    1509.10.10
    1509.90.00
    1510.00
    1511.10.90
    1511.90
    1512.21
    1512.29
    1513
    1515.21
    1515.30.90
    1515.50
    1515.90.29
    1515.90.39
    1515.90.40
    1515.90.51
    1515.90.59
    1515.90.60
    1515.90.91
    1515.90.99
    1516.10
    1518.00.31
    1518.00.39
    1522.00.91
    1602.41.90
    1602.42.90
    1602.49.90
    1602.90.31
    1602.90.41
    1602.90.72
    1602.90.74
    1602.90.76
    1602.90.78
    1602.90.98
    1603.00.10
    1703
    2001.90.20
    2001.90.65
    2001.90.91
    2003.20.00
    2003.90.00
    2004.90.30
    2005.60.00
    2005.90.10
    2005.90.50
    2005.90.75
    2006.00.91
    2006.00.99
    2008.19.11
    2008.19.13
    2008.19.51
    2008.19.59
    2008.19.93
    2008.20.19
    2008.20.39
    2008.20.51
    2008.20.59
    2008.20.71
    2008.20.79
    2008.20.91
    2008.20.99
    2008.30.11
    2008.30.31
    2008.30.39
    2008.30.51
    2008.30.55
    2008.30.59
    2008.30.71
    2008.30.75
    2008.30.79
    2008.30.90
    2008.92.72
    2008.99.11
    2008.99.19
    2008.99.25
    2008.99.26
    2008.99.46
    2008.99.47
    2008.99.49
    2008.99.61
    2008.99.62
    2009.21.00
    2009.29.19
    2009.29.99
    2009.31.19
    2009.31.51
    2009.31.59
    2009.31.91
    2009.31.99
    2009.39.19
    2009.39.39
    2009.39.55
    2009.39.59
    2009.39.95
    2009.39.99
    2009.41.91
    2009.41.99
    2009.49.19
    2009.49.93
    2009.49.99
    2009.71
    2009.79.19
    2009.79.30
    2009.79.93
    2009.79.99
    2302.50.00
    2306.90.19
    2308.00.90
    2309.90.10
    2309.90.31
    2309.90.41
    2309.90.51
    2309.90.91
------------
    *1) Asa cum sunt definite in Reglementarea Comisiei (CE) nr. 2031/6 august 2001, prin care se amendeaza Anexa I a Reglementarii Consiliului (CEE) nr. 2658/87 privind nomenclatura tarifara si statistica si Tariful Vamal Comun, JO L 279/23 octombrie 2001, pag. 1.
    *2) Taxele vamale la importul acestor produse vor fi eliminate cu conditia ca acestea sa nu beneficieze de restitutii la export.

    ANEXA A(b)*)

    *) Anexa A(b) este reprodusa in facsimil.

                                IMPORTURILE
in Comunitate ale urmatoarelor produse originare din Romania, care vor face obiectul concesiilor prevazute mai jos (CNF = Clauza natiunii celei mai favorizate)

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C - Crestere anuala de la 1.7.2004 (tone)
    P - Prevederi specifice
 ______________________________________________________________________________
|   Cod NC    |      Descriere*1)       |Taxa    |Cantitate|Cantitate| C  | P  |
|             |                         |vamala  |de la    |anuala   |    |    |
|             |                         |aplicata|1.7.2002 |de la    |    |    |
|             |                         |(% din  |la       |1.7.2003 |    |    |
|             |                         |CNF)*2) |30.6.2003|la       |    |    |
|             |                         |        |(tone)   |30.6.2004|    |    |
|             |                         |        |         |(tone)   |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|0102.90.05   |Bovine vii cu o greutate |     10 | 178.000 | 178.000 |   0| *3)|
|             |vie sub 80 kg            |        | capete  | capete  |    | *9)|
|0102.90.21   |Bovine vii cu o greutate |     10 | 153.000 | 153.000 |   0| *3)|
|0102.90.29   |vie depasind 80 kg, dar  |        | capete  | capete  |    | *9)|
|0102.90.41   |nedepasind 300 kg        |        |         |         |    |    |
|0102.90.49   |                         |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|ex 0102.90   |Juninci si vaci, altele  | 6% ad  |   7.000 |   7.000 |   0| *4)|
|             |decat cele destinate     | valorem|  capete |  capete |    | *9)|
|             |sacrificarii, din        |        |         |         |    |    |
|             |urmatoarele rase de      |        |         |         |    |    |
|             |munte: rasa gri, rasa    |        |         |         |    |    |
|             |bruna, rasa galbena,     |        |         |         |    |    |
|             |rasa patata Simmental si |        |         |         |    |    |
|             |Pinzgau                  |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|0201         |Carne de bovine          |exceptat|   3.500 |   4.000 |   0| *8)|
|0202         |proaspata, refrigerata   |        |         |         |    | *9)|
|             |sau congelata            |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|ex 0203      |Carne de porc domestic   |     20 |  15.625 |  15.625 |   0| *5)|
|             |proaspata, refrigerata   |        |         |         |    | *9)|
|             |sau congelata            |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|0206.10.95   |Muschiul gros si muschiul|exceptat|      50 |     100 |   0| *8)|
|             |subtire ai diafragmei de |        |         |         |    |    |
|             |bovine, proaspeti sau    |        |         |         |    |    |
|             |refrigerati              |        |         |         |    |    |
|0206.29.91   |Muschiul gros si muschiul|        |         |         |    |    |
|             |subtire ai diafragmei de |        |         |         |    |    |
|             |bovine, congelati        |        |         |         |    |    |
|0210.20      |Carne de bovine, sarata, |        |         |         |    |    |
|             |in saramura, uscata sau  |        |         |         |    |    |
|             |afumata                  |        |         |         |    |    |
|0210.99.51   |Muschiul gros si muschiul|        |         |         |    |    |
|             |subtire ai diafragmei de |        |         |         |    |    |
|             |bovine                   |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|0207         |Carne si organe          |exceptat|   3.600 |   3.900 | 300| *8)|
|             |comestibile de la        |        |         |         |    | *9)|
|             |pasarile de la pozitia   |        |         |         |    |    |
|             |nr. 0105                 |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|0406         |Branzeturi si casuri     |exceptat|   2.400 |   2.600 | 200| *8)|
|             |                         |        |         |         |    | *9)|
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|0603.90.00   |Flori taiate, altele     |     35 |nelimitat|nelimitat|    |    |
|             |decat proaspete          |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|0702.00.00   |Rosii                    |     20 |   9.750 |   9.750 |   0| *7)|
|             |                         |        |         |         |    | *9)|
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|0703.10.19   |Ceapa, alta decat cea    |exceptat|     170 |     170 |   0| *9)|
|             |destinata insamantarii   |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|0703.20      |Usturoi                  | 9,6% ad|nelimitat|nelimitat|    |    |
|             |                         | valorem|         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|ex 0704.10.00|Conopida si brocoli, de  |     20 |   3.250 |   3.250 |   0| *9)|
|             |la 15 aprilie la         |        |         |         |    |    |
|             |30 noiembrie             |        |         |         |    |    |
|0704.90.10   |Varza alba si varza rosie|        |         |         |    |    |
|0704.90.90   |Altele                   |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|ex 0707.00.05|Castraveti, de la        |     20 |   4.000 |   4.000 |   0| *7)|
|             |1 noiembrie la 15 mai    |        |         |         |    | *9)|
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|ex 0707.00.05|Castraveti, de la 16 mai |     80 |nelimitat|nelimitat|    | *7)|
|             |la 31 octombrie          |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|ex 0707.00.05|Castraveti, de la 16 mai | 12% ad |     330 |     330 |   0| *7)|
|             |la 31 octombrie          | valorem|         |         |    | *9)|
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|0708.20.00   |Fasole                   |exceptat|     250 |     250 |   0| *9)|
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|ex 0709.30.00|Vinete, de la 1 ianuarie |     56 |nelimitat|nelimitat|    |    |
|             |la 31 martie             |        |         |         |    |    |
|ex 0709.90.90|Dovleci si dovlecei, de  |     56 |         |         |    |    |
|             |la 1 ianuarie la         |        |         |         |    |    |
|             |31 martie                |        |         |         |    |    |
|ex 0709.90.90|Altele, cu exceptia      |     56 |         |         |    |    |
|             |patrunjelului, de la     |        |         |         |    |    |
|             |1 ianuarie la 31 martie  |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|0709.60.10   |Ardei dulci              |exceptat|   3.000 |   3.000 |   0| *9)|
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|0710.21.00   |Mazare, congelata        |     20 |     250 |     250 |   0| *9)|
|0710.22.00   |Fasole, congelata        |        |         |         |    |    |
|0710.29.00   |Alte leguminoase,        |        |         |         |    |    |
|             |congelate                |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|0711.51.00   |Ciuperci de genul        | 8,4% ad|     500 |     500 |   0| *9)|
|2003.10.20   |Agaricus                 | valorem|         |         |    |    |
|2003.10.30   |                         |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|0712.20.00   |Ceapa uscata             |     50 |nelimitat|nelimitat|    |    |
|ex 0712.90.90|Hrean                    |exceptat|         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|ex 0806.10.10|Struguri de masa         |exceptat|nelimitat|nelimitat|    |    |
|             |proaspeti, de la         |        |         |         |    |    |
|             |1 ianuarie la 14 iulie   |        |         |         |    |    |
|             |(cu exceptia varietatii  |        |         |         |    |    |
|             |emperor, de la           |        |         |         |    |    |
|             |1 la 31 ianuarie)        |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|ex 0807.11.00|Pepeni verzi, de la      |     59 |nelimitat|nelimitat|    |    |
|             |1 noiembrie la 30 aprilie|        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|0808.10.20   |Mere, altele decat pentru|     20 |     250 |     250 |   0| *7)|
|0808.10.50   |cidru                    |        |         |         |    | *9)|
|0808.10.90   |                         |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|0809.10.00   |Caise                    |     20 |   2.500 |   2.500 |   0| *7)|
|             |                         |        |         |         |    | *9)|
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|0809.20.05   |Visine                   |     73 |nelimitat|nelimitat|    | *7)|
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|0809.40.05   |Prune                    |     20 |   4.250 |   4.250 |   0| *7)|
|             |                         |        |         |         |    | *9)|
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|0810.10.00   |Capsuni                  |     20 |   3.195 |   3.195 |   0| *6)|
|             |                         |        |         |         |    | *9)|
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|0810.20.10   |Zmeura                   |exceptat|nelimitat|nelimitat|    | *6)|
|0810.30.10   |Coacaze negre            |        |         |         |    |    |
|0810.30.30   |Coacaze rosii            |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|0811.10.90   |Capsuni                  |     36 |nelimitat|nelimitat|    | *6)|
|0811.20.31   |Zmeura                   |     39 |         |         |    | *6)|
|0811.20.39   |Coacaze negre            |     28 |         |         |    | *6)|
|0811.20.59   |Mure si dude             |     53 |         |         |    |    |
|0811.20.90   |Alte fructe de padure    |     33 |         |         |    |    |
|0811.90.50   |Afine                    |     47 |         |         |    |    |
|ex 0811.90.95|Gutui                    |     56 |         |         |    |    |
|ex 0811.90.95|Macese                   |exceptat|         |         |    |    |
|ex 0811.90.95|Altele decat gutui si    |     33 |         |         |    |    |
|             |macese                   |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|0813.10.00   |Caise uscate             |exceptat|   1.250 |   1.250 |   0| *9)|
|0813.20.00   |Prune uscate             |        |         |         |    |    |
|0813.30.00   |Mere uscate              |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|0813.40.30   |Pere uscate              |     50 |nelimitat|nelimitat|    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|1001         |Grau si meslin           |exceptat| 130.000 | 230.000 |   0| *8)|
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|1005.10.90   |Porumb destinat          |exceptat|     500 |   1.000 |   0| *8)|
|             |insamantarii, altul decat|        |         |         |    |    |
|             |hibrizii                 |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|1005.90.00   |Porumb, altul decat cel  |exceptat|  74.500 | 149.000 |   0| *8)|
|             |destinat insamantarii    |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|1101         |Faina de grau si de      |exceptat|   1.500 |   3.000 |   0| *8)|
|             |meslin                   |        |         |         |    |    |
|1103.11      |Crupe si grisuri din grau|        |         |         |    |    |
|1103.20.60   |Pelete din grau          |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|1107         |Malt                     |exceptat|   5.000 |  10.000 |   0| *8)|
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|1209.29.80   |Alte seminte, fructe si  |exceptat|     625 |     625 |   0| *9)|
|1209.99.91   |spori                    |        |         |         |    |    |
|1209.99.99   |                         |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|1512.11.91   |Ulei de floarea soarelui |exceptat|   4.750 |   4.750 |   0| *9)|
|1512.19.91   |                         |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|1601.00.91   |Carnati, altii decat din |     20 |   1.125 |   1.125 |   0| *9)|
|1601.00.99   |ficat                    |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|1602.20.11   |Ficat de gasca sau rata  |     69 |nelimitat|nelimitat|    |    |
|1602.20.19   |                         |     69 |         |         |    |    |
|ex 1602.50.39|Limba de bovina,         |     65 |         |         |    |    |
|ex 1602.50.80|preparata sau conservata |     65 |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|1602.31      |Carne de pasare,         |exceptat|     900 |     975 |  75| *8)|
|1602.32      |preparata sau conservata |        |         |         |    | *9)|
|1602.39      |                         |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|1602.41.10   |Carne de porc domestic,  |     20 |   2.125 |   2.125 |   0| *9)|
|1602.42.10   |conservata               |        |         |         |    |    |
|1602.49.11   |                         |        |         |         |    |    |
|1602.49.13   |                         |        |         |         |    |    |
|1602.49.15   |                         |        |         |         |    |    |
|1602.49.19   |                         |        |         |         |    |    |
|1602.49.30   |                         |        |         |         |    |    |
|1602.49.50   |                         |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|1602.50      |Carne sau maruntaie de   |exceptat|     250 |     500 |   0| *8)|
|             |bovine, preparate sau    |        |         |         |    |    |
|             |conservate               |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|2001.10.00   |Castraveti si            |     20 |     250 |     250 |   0| *9)|
|             |castraveciori, conservati|        |         |         |    |    |
|2001.90.60   |Alte fructe si legume,   |        |         |         |    |    |
|2001.90.70   |conservate               |        |         |         |    |    |
|2001.90.75   |                         |        |         |         |    |    |
|2001.90.85   |                         |        |         |         |    |    |
|2001.90.93   |                         |        |         |         |    |    |
|2001.90.96   |                         |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|2002.90.31   |Rosii conservate         |     20 |     700 |     700 |   0| *9)|
|2002.90.39   |                         |        |         |         |    |    |
|2002.90.91   |                         |        |         |         |    |    |
|2002.90.99   |                         |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|2003.10.20   |Ciuperci de genul        |exceptat|     250 |     250 |   0| *9)|
|2003.10.30   |Agaricus                 |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|2005.40.00   |Mazare                   |     20 |     250 |     250 |   0| *9)|
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|2007.10.99   |Alte preparate           |exceptat|   2.400 |   2.600 | 200| *9)|
|             |omogenizate              |        |         |         |    |    |
|2007.99.10   |Piure si pasta de prune  |        |         |         |    |    |
|2007.99.98   |Alte preparate           |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|ex 2007.91.90|Altele, cu exceptia      |     70 |nelimitat|nelimitat|    | *7)|
|             |gemurilor de portocale si|        |         |         |    |    |
|             |marmeladei               |        |         |         |    |    |
|2007.99.31   |Gem de cirese            |     83 |         |         |    | *7)|
|ex 2007.99.39|Preparate din fructe cu  |     27 |         |         |    |    |
|             |un continut in zahar     |        |         |         |    |    |
|             |> 30% din greutate,      |        |         |         |    |    |
|             |fructe cuprinse la       |        |         |         |    |    |
|             |pozitiile tarifare:      |        |         |         |    |    |
|             |0801, 0803, 0804         |        |         |         |    |    |
|             |(cu exceptia smochinelor |        |         |         |    |    |
|             |si ananasului),          |        |         |         |    |    |
|             |0807.20.00, 0810.20.90,  |        |         |         |    |    |
|             |0810.30.90, 0810.40.10,  |        |         |         |    |    |
|             |0810.40.50, 0810.40.90,  |        |         |         |    |    |
|             |0810.90                  |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|2008.60.61   |Visine, cu adaos de      |     70 |nelimitat|nelimitat|    |    |
|             |zahar, in ambalaje cu un |        |         |         |    |    |
|             |continut net care        |        |         |         |    |    |
|             |sa nu depaseasca 1 kg    |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
|2401.10.60   |Tutun                    |     20 |   4.375 |   4.375 |   0| *9)|
|2401.10.70   |                         |        |         |         |    |    |
|2401.20.60   |                         |        |         |         |    |    |
|2401.20.70   |                         |        |         |         |    |    |
|_____________|_________________________|________|_________|_________|____|____|
    *1) Exprimarea descrierii produselor trebuie considerata ca avand doar o valoare indicativa, schema preferentiala fiind determinata, in contextul prezentei anexe, de aria de cuprindere a codului. Unde sunt indicate coduri cu "ex", schema preferentiala va fi determinata de aplicarea codului si a descrierii corespunzatoare luate impreuna.
    *2) In cazurile in care exista o taxa minima CNF, taxa vamala minima aplicata este egala cu taxa vamala minima CNF inmultita cu procentul indicat in aceasta coloana.
    *3) Contingentul pentru acest produs este deschis pentru Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania si Republica Slovaca. In cazul importurilor in Comunitate de bovine vii ce pot depasi 500.000 capete pentru oricare an luat in consideratie, Comunitatea poate lua masurile administrative necesare pentru a-si proteja piata, indiferent de alte prevederi conform Acordului.
    *4) Contingentul pentru acest produs este deschis pentru Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania si Republica Slovaca.
    *5) Cu exceptia muschiului file prezentat separat.
    *6) Face obiectul aranjamentelor de pret minim, prevazute in anexa la prezenta anexa.
    *7) Reducerea se aplica numai componentei ad valorem din taxa vamala.
    *8) Aceasta concesie se aplica numai produselor care nu beneficiaza de nici un fel de subventii la export.
    *9) Cantitatile de produse aferente acestui contingent tarifar si care au fost puse in circulatie de la 1 iulie 2002, inainte de intrarea in vigoare a prezentului protocol, vor fi deduse din cantitatea inscrisa in coloana nr. 4.

    ANEXA 1
    la ANEXA A(b)*)

    *) Anexa la anexa A(b) este reprodusa in facsimil.

                                  ARANJAMENT
privind pretul minim de import pentru anumite fructe rosii destinate prelucrarii

    1. Pentru urmatoarele produse originare din Romania destinate prelucrarii preturile minime de import sunt fixate dupa cum urmeaza:
 ______________________________________________________________________________
|    Cod NC   |                   Descriere                  |Pret minim de    |
|             |                                              |import           |
|             |                                              |(euro/100 kg net)|
|_____________|______________________________________________|_________________|
|ex 0810.10.00| Capsuni proaspete, destinate prelucrarii     |       51,4      |
|_____________|______________________________________________|_________________|
|ex 0810.20.10| Zmeura proaspata, destinata prelucrarii      |       63,1      |
|_____________|______________________________________________|_________________|
|ex 0810.30.10| Coacaze negre proaspete, destinate           |                 |
|             | prelucrarii                                  |       38,5      |
|_____________|______________________________________________|_________________|
|ex 0810.30.30| Coacaze rosii proaspete, destinate           |                 |
|             | prelucrarii                                  |       23,3      |
|_____________|______________________________________________|_________________|
|ex 0811.10.90| Capsuni congelate, fara adaos de zahar sau   |                 |
|             | alti indulcitori (edulcoranti): intregi      |       75,0      |
|_____________|______________________________________________|_________________|
