E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 493 din 16 iunie 2000

privind aprobarea Programului pentru conservarea si inchiderea definitiva a unor mine si cariere, etapa a IV-a

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 284 din 22 iunie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 37 si ale art. 38 alin. (2) din Legea minelor nr. 61/1998,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba conservarea si inchiderea definitiva a unor mine si cariere aflate in patrimoniul Companiei Nationale de Metale Pretioase si Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare, Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. Deva, Societatii Nationale a Sarii "Salrom" - S.A. Bucuresti, Companiei Nationale a Uraniului - S.A. Bucuresti, Companiei Nationale a Huilei Petrosani - S.A., Companiei Nationale a Lignitului Oltenia - S.A. Targu Jiu, Societatii Nationale a Carbunelui - S.A. Ploiesti, Societatii Comerciale "Miniera Banat" - S.A. Anina, Societatii Comerciale "Geolex" - S.A. Miercurea-Ciuc, Societatii Comerciale "Geomold" - S.A. Campulung Moldovenesc, Societatii Comerciale "Geasol" - S.A. Craiova, Societatii Comerciale "Minexfor" - S.A. Deva, Societatii Comerciale "Transgex" - S.A. Cluj, Societatii Comerciale "Cuart" - S.A. Baia Mare, Societatii Comerciale "Formin" - S.A. Caransebes, nominalizate in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Rezervele geologice neexploatate, aferente minelor si carierelor care se inchid, raman in gestionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 3
    (1) Scoaterea din functiune si din activul agentilor economici prevazuti la art. 1 precum si valorificarea mijloacelor fixe aferente fiecarui obiectiv prevazut a se inchide potrivit anexei nr. 1 se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu completarile ulterioare. Sumele obtinute din valorificarea mijloacelor fixe vor fi folosite cu respectarea prevederilor legale.
    (2) Lucrarile de investitii neterminate si nereceptionate, aferente fiecarui obiectiv care se inchide, se caseaza de catre agentii economici prevazuti la art. 1, cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994, republicata, cu completarile ulterioare.
    (3) Mijloacele fixe ramase nevalorificate urmeaza regimul juridic prevazut in Hotararea Guvernului nr. 632/1999 privind unele masuri pentru folosirea si valorificarea bunurilor reprezentand dependinte si anexe tehnologice de la minele la care inchiderea definitiva a fost aprobata prin hotarari ale Guvernului.
    Art. 4
    (1) Cheltuielile pentru inchiderea definitiva a minelor si carierelor, fundamentate in programele tehnice de dezafectare, ecologizare si conservare, elaborate in acest scop si avizate conform legii, inclusiv cheltuielile pentru conservare si proiectare, se acopera din surse proprii si din alocatiile bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Industriei si Comertului, in baza listelor anuale de lucrari intocmite de ordonatorul principal de credite.
    (2) Cheltuielile efectuate pentru inchiderea minelor si carierelor se vor evidentia in contabilitate in conformitate cu prevederile pct. 95 si 96 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, cu modificarile ulterioare. In contabilitatea de gestiune, cheltuielile efectuate pentru aceste activitati vor fi evidentiate distinct.
    (3) Gestionarea fondurilor pentru inchidere si reconstructie ecologica a suprafetelor de teren afectate se realizeaza de Ministerul Industriei si Comertului, cu respectarea prevederilor legale.
    (4) Cererile de deschidere a creditelor bugetare se vor face lunar de catre ordonatorul principal de credite si vor fi insotite de deconturile justificative intocmite de agentii economici, potrivit anexei nr. 2.
    (5) Deconturile justificative se vor intocmi pe baza programelor tehnice de dezafectare, ecologizare sau conservare a minelor si a cheltuielilor efectiv realizate, rezultate din situatiile de lucrari intocmite lunar de agentii economici.
    (6) Deconturile justificative vor fi verificate si avizate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 6
    Pentru minele si carierele prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare, precum si pentru altele asemenea aprobate prin hotarari ale Guvernului in vederea conservarii si inchiderii, la care lucrarile de inchidere nu au inceput in anul financiar aferent aprobarii, cheltuielile pentru conservare vor putea continua si in perioada urmatoare, pe baza unor analize economice, cu conditia incadrarii in valoarea totala aprobata.
    Art. 7
    Ministerul Industriei si Comertului, Ministerul Finantelor si agentii economici implicati vor lua masurile necesare pentru aplicarea prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul industriei si comertului,
                       Radu Berceanu

                       p. Presedintele Agentiei Nationale
                       pentru Resurse Minerale,
                       Sorin Radulescu

                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                                 LISTA
cuprinzand minele si carierele care se inchid in etapa a IV-a

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Mina/cariera
    B - Data incetarii activitatii
    C - Codul perimetrului
    D - Cheltuieli totale pentru inchidere (7+8+9)
    E - Pentru elaborarea documentatiei inclusiv PT
    F - Pentru inchidere inclusiv ecologizare
    G - Conservare anuala
                                                            - milioane lei -
 ______________________________________________________________________________
|    |    |                  |    |     |         |           Din care:        |
|    |    |                  |    |     |         |____________________________|
|Nr. |  A |    Obiectivul    |  B |  C  |     D   |    E    |    F    |    G   |
|crt.|    |                  |    |     |         |         |         |        |
|____|____|__________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|  1 |  2 |         3        |  4 |  5  |     6   |    7    |    8    |    9   |
|____|____|__________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase Remin S.A. Baia Mare|
|______________________________________________________________________________|
|  1 | Mina |Dealu Negru     |1998|42015|  5475,20|   815,00|  4660,20|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|  2 | Mina |Crucea Sud G17, |1998|42017| 14133,40|   525,00| 11485,60| 2122,80|
|    |      |G18             |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|  3 | Mina |V. Putnei-Prasca|1999|42019|  9598,70|   759,90|  7127,60| 1711,20|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|  4 | Mina |Arsita-Botosel  |1998|     |   927,60|   300,00|   627,60|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     | 30134,90|  2399,90| 23901,00| 3834,00|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Compania Nationala a Cuprului Aurului si Fierului Minvest Deva           |
|______________________________________________________________________________|
|  5 | Mina |Masca - Sector  |1998|37021|  6896,01|   591,20|  6153,37|  151,44|
|    |      |S-E Put 1 - E.M |    |     |         |         |         |        |
|    |      |Iara            |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     |  6896,01|   591,20|  6153,37|  151,44|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Societatea Nationala a Sarii Salrom S.A. Bucuresti                       |
|______________________________________________________________________________|
|  6 | Mina |Cacica Orizontul|1993|34015| 10254,30|   900,00|  9260,70|   93,60|
|    |      |I si II         |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     | 10254,30|   900,00|  9260,70|   93,60|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Compania Nationala a Uraniului S.A. Bucuresti                            |
|______________________________________________________________________________|
|  7 | Mina |Bicazu Ardelean |1998|     |  1687,50|   442,00|   730,70|  514,80|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|  8 |Carier|Glogova         |1998|67003|  6577,70|   800,00|  5580,90|  196,80|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|  9 | Mina |Valea Vacii-    |1993|     |  9997,94|  1500,00|  7921,00|  576,94|
|    |      |Valea Leucii    |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 10 | Mina |Puzdra-Lesu     |1994|     |  3871,36|   825,00|  2665,00|  381,36|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 11 | Mina |Ilisova         |1992|     | 10427,60|  1830,00|  8156,00|  441,60|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     | 32562,10|  5397,00| 25053,60| 2111,50|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Compania Nationala a Huilei Petrosani                                    |
|______________________________________________________________________________|
| 12 | Mina |Mesteacan Vest  |1998|30006|  8387,20|   945,00|  5161,00| 2281,20|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 13 | Mina |Barbateni Vest  |1998|28002|  7165,90|   878,00|  3080,30| 3207,60|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 14 | Mina |Aninoasa Sud    |1999|28009| 14087,40|   645,00|  4548,00| 8894,40|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 15 | Mina |Livezeni Sud    |1998|28011| 16989,00|  1297,20| 10647,00| 5044,80|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 16 | Mina |Paroseni Nord   |1997|28002|  6050,00|   400,00|  1894,00| 3756,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 17 | Mina |Priboi          |1998|28009|  8059,20|   932,00|  3454,00| 3673,20|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 18 | Mina |Victoria        |1999|29003| 17136,40|   500,00| 15636,80|  999,60|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 19 | Mina |Lonea I         |1997|28001|  9263,40|   553,00|  7904,00|  806,40|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 20 | Mina |Valea Arsului   |1998|28004|  7442,70|   891,00|  3356,10| 3195,60|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 21 | Mina |Lupeni Sud      |1997|29005| 42413,00|  1708,00| 39781,00|  924,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 22 | Mina |Lonea 3         |1999|28001|  4347,00|   997,00|  2294,00| 1056,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 23 | Mina |Petrila 2       |1999|28003| 11590,80|   848,00|  5254,00| 5488,80|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 24 | Mina |Petrila Est     |1998|28003| 12048,40|   904,00|  6810,00| 4334,40|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 25 | Mina |Uricani 5 Est   |1999|29004|  4689,20|   845,00|  3105,00|  739,20|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 26 | Mina |Uricani 5 West  |1999|28004|  7198,20|   991,00|  4407,20| 1800,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 27 | Mina |Carolina        |1999|29003|  5650,20|   500,00|  3194,00| 1956,20|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 28 | Mina |Ileana          |1998|29003| 21608,00|   866,00| 16350,00| 4392,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 29 | Mina |Firizoni        |1998|29007|  5977,60|   752,00|  5054,00|  171,60|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 30 | Mina |Taia            |1999|28001| 12517,40|   977,00| 10368,00| 1172,40|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 31 | Mina |Dalja           |1999|28010| 60810,70|     1000| 41995,70|17815,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     |283431,70| 17429,20|194294,10|71708,40|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Compania Nationala a Lignitului Oltenia S.A. Tg. Jiu                     |
|______________________________________________________________________________|
| 32 | Mina |Leurda          |1998|31009| 21694,80|  1200,00| 16777,20| 3717,60|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 33 | Mina |Livezile I      |1989|31123|   947,50|   275,00|   672,50|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 34 | Mina |Husnicioara III |1998|31170|   250,20|   100,00|   150,20|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 35 | Mina |Livezile II     |1992|31180|   324,20|   150,00|   174,20|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 36 | Mina |Zegujani III    |1990|31179|   300,00|   150,00|   150,00|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 37 | Mina |Armasesti Vest  |1993|31036|  9541,60|   600,00|  8641,60|  300,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     | 33058,30|  2475,00| 26565,70| 4017,60|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Societatea Nationala a Carbunelui S.A. Ploiesti                          |
|______________________________________________________________________________|
| 38 | Mina |Lapos Sud       |1999| 3519|  6513,10|   800,00|  3383,90| 2329,20|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     |  6513,10|   800,00|  3383,90| 2329,20|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Societatea Comerciala Miniera Banat S.A. Anina                           |
|______________________________________________________________________________|
| 39 | Mina |Put David       |1998|30002|  9252,20|   830,00|  7377,00| 1045,20|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 40 | Mina |Put IV Anina    |1998|30006| 15017,60|   724,00| 11362,00| 2931,60|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 41 | Mina |Put V Uteris    |1997|30002| 17643,00|   830,00| 15059,00| 1754,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     | 41912,80|  2384,00| 33798,00| 5730,80|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Societatea Comerciala Geolex S.A. Miercurea-Ciuc                         |
|______________________________________________________________________________|
| 42 | Mina |Putna-Creanga   |1991|     |  1310,00|   300,00|  1010,00|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 43 | Mina |Hanzkert        |1991|     |   659,20|   200,00|   459,20|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 44 | Mina |Arcus Sud       |1993|31133|   280,10|    50,00|   230,10|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 45 | Mina |Madaras         |1998|     |  1651,30|   330,00|  1321,30|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     |  3900,60|   880,00|  3020,60|    0,00|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Societatea Comerciala Geomold S.A. Campulung Moldovenesc                 |
|______________________________________________________________________________|
| 46 | Mina |Dornisoara-     |1991|41108|  2998,70|   600,00|  2278,70|  120,00|
|    |      |Colibita        |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 47 | Mina |Dealu Rusului-  |1998|39034| 1252,601|   350,00|   902,60|    0,00|
|    |      |extindere       |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 48 | Mina |Arseneasca-     |1998|     |  1037,70|   225,00|   812,70|    0,00|
|    |      |Leustean        |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 49 | Mina |Slatioara-Greben|1994|     |   891,80|   250,00|   641,80|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 50 | Mina |Carligaturi     |1998|     |   778,60|   300,00|   478,60|    0,00|
|    |      |Valea Putnei    |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 51 | Mina |Valea Putnei-   |1998|42065|  2553,40|   500,00|  2053,40|    0,00|
|    |      |Prasca          |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 52 | Mina |Pojorata-Izvorul|1998|42063|  1116,50|   450,00|   666,50|    0,00|
|    |      |Giumalaului     |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 53 | Mina |Paraul          |1998|42059|   447,50|   252,00|   195,50|    0,00|
|    |      |Carstii-Izvoras |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 54 | Mina |Holdita -       |1992|86010|  1218,20|   350,00|   868,20|    0,00|
|    |      |Paraul Casei    |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     | 12295,00|  3277,00|  8898,00|  120,00|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Societatea Comerciala Geasol S.A. Craiova                                |
|______________________________________________________________________________|
| 55 | Mina |V. Cernei-Parau |1990|     |   807,60|   238,40|   569,20|    0,00|
|    |      |Bucium          |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 56 | Mina |Jidostita       |1991|     |   302,30|    70,00|   232,30|    0,00|
|    |      |G III-G IV      |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 57 | Mina |Costesti        |1994|     |   669,00|   229,90|   439,10|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 58 | Mina |Mraconia        |1990|     |   667,10|   229,70|   437,40|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 59 | Mina |Balba           |1998|     |   167,60|    68,30|    99,30|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     |  2613,60|   836,30|  1777,30|    0,00|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Societatea Comerciala Minexfor S.A. Deva                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 60 | Mina |Coranda-Hondol  |1997|41009|  3318,20|   292,90|  1413,70| 1611,60|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     |  3318,20|   292,90|  1413,70| 1611,60|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Societatea Comerciala Transgex S.A. Cluj                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 61 | Mina |Rebra-Guset     |1993|41061|  1815,20|   467,50|  1347,70|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 62 | Mina |Tirlisua        |1993|     |  1039,20|   340,00|   363,20|  336,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 63 | Mina |Voivozi Nord    |1995|31025|  1587,70|   400,00|  1187,70|    0,00|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     |  4442,10|  1207,50|  2898,60|  336,00|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Societatea Comerciala Cuart S.A. Baia Mare                               |
|______________________________________________________________________________|
| 64 | Mina |Toroiaga-Tiganu |1998|41150|   746,30|   201,50|   544,80|    0,00|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 65 | Mina |Macarlau        |1997|41075|  3016,30|   831,30|  2140,60|   44,40|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 66 | Mina |Catarama-       |1997|41019|         |         |         |        |
|    |      |Ivascoaia       |    |42033|  2637,40|   453,10|  2131,50|   52,80|
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total           |    |     |  6400,00|  1485,90|  4816,90|   97,20|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|     Societatea Comerciala Formin S.A. Caransebes                             |
|______________________________________________________________________________|
| 67 | Mina |V. Recica-      |1998| 4129|   517,60|   201,60|   316,00|    0,00|
|    |      |Berzasca        |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
| 68 | Mina |Tilva           |1999|     |   698,80|   231,70|   467,10|    0,00|
|    |      |Mica-Nicolae    |    |     |         |         |         |        |
|____|______|________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|    |       Total s         |    |     |  1216,40|   433,30|   783,10|    0,00|
|____|_______________________|____|_____|_________|_________|_________|________|
|Nr. |      |                |          |         |         |         |        |
|total      |                |          |         |         |         |        |
|uni-|   68 |      TOTAL     |          | 47894,11| 40789,20|346018,57|92141,34|
|tati|      |                |          |         |         |         |        |
|____|______|________________|__________|_________|_________|_________|________|

    ANEXA 2

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

                                  DECONT
al cheltuielilor realizate pentru inchiderea minelor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. ...../2000 pentru deschiderea finantarii pe luna ....../anul ....

    I.  Inchideri,
        din care:
    II. Conservari
 ______________________________________________________________________________
|    |    |          |Cheltuielile|Creditele |Platile    |Programul |          |
|    |    |          |totale      |deschise  |efectuate  |pe luna   |          |
|    |    |          |aprobate    |   pe     |pe perioada|curenta   |Diferenta |
|Nr. |Mina|Obiectivul|pentru      |perioada  |precedenta,|pentru    |de acordat|
|crt.|    |          |inchidere pe|precedenta|potrivit   |care se   | (4+5-6)  |
|    |    |          |anul ...... |          |situatiei  |solicita  |          |
|    |    |          |            |          |de lucrari |deschidere|          |
|    |    |          |            |          |           |de credite|          |
|____|____|__________|____________|__________|___________|__________|__________|
| 0  |  1 |     2    |      3     |     4    |     5     |     6    |     7    |
|____|____|__________|____________|__________|___________|__________|__________|
|    |    |          |            |          |           |          |          |
| 1. |    |  I       |            |          |           |          |          |
|____|____|__________|____________|__________|___________|__________|__________|
|    |    |          |            |          |           |          |          |
| 2. |    |  II      |            |          |           |          |          |
|____|____|__________|____________|__________|___________|__________|__________|
|    |    |          |            |          |           |          |          |
| 3. |    |  TOTAL:  |            |          |           |          |          |
|____|____|__________|____________|__________|___________|__________|__________|

           Director general,                        Director economic,
         ....................                      ....................

                                    Vizat
             Verificat realitatea si exactitatea datelor din decont
             conform procesului-verbal de constatare nr. ..........
                   Directia generala a finantelor publice si
                         controlului financiar de stat

                               Director general,
                              ...................



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 493/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 493 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu