Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1569 din 18 decembrie 2002

pentru aprobarea Normelor privind limitele legale de perisabilitate la marfuri in procesul de comercializare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 27 din 20 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 9 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele privind limitele legale de perisabilitate la marfuri in procesul de comercializare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pentru institutiile publice limitele maxime de perisabilitate admise se aproba de catre ordonatorul principal de credite. In acest scop ministerele vor stabili limite proprii, care vor fi supuse spre avizare Ministerului Finantelor Publice.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru intreprinderile mici
                         si mijlocii si cooperatie,
                         Silvia Ciornei

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

                         Ministrul turismului,
                         Matei-Agathon Dan

                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                                 NORME
privind limitele legale de perisabilitate la marfuri in procesul de comercializare

    Art. 1
    Prin perisabilitati, in sensul prezentelor norme, se intelege scazamintele care se produc in timpul transportului, manipularii, depozitarii si desfacerii marfurilor, determinate de procese naturale, cum sunt: uscare, evaporare, volatilizare, pulverizare, hidroliza, racire, inghetare, topire, oxidare, aderare la peretii vagoanelor sau vaselor in care sunt transportate, descompunere, scurgere, imbibare, ingrosare, imprastiere, faramitare, spargere, inclusiv procese de fermentare sau alte procese biofizice, in procesul de comercializare in reteaua de distributie (depozite cu ridicata, unitati comerciale cu amanuntul si de alimentatie publica).
    Art. 2
    Nu constituie perisabilitati pierderile incluse in normele de consum tehnologic, precum si cele produse prin neglijenta, sustrageri si cele produse de alte cauze imputabile persoanelor vinovate sau cele determinate de cauze de forta majora.
    Art. 3
    Limitele maxime de perisabilitate care pot fi acordate la marfuri potrivit prevederilor art. 1 sunt prevazute la art. 13.
    Art. 4
    Perisabilitatile produse in conditiile mentionate la art. 1 se aproba de catre managerul, directorul sau administratorul persoanei juridice, dupa caz, la nivelul cantitatilor efectiv constatate ca pierderi naturale cu ocazia receptionarii marfurilor transportate, a inventarierii sau a predarii gestiunii, pana la limitele prevazute la art. 13.
    Art. 5
    Limitele maxime de perisabilitate pentru marfurile ambalate in recipiente din sticla se aplica si pentru ambalajele respective.
    Art. 6
    Perisabilitatile pot fi acordate numai dupa o verificare faptica a cantitatilor de produse existente in gestiune, stabilite dupa cantarire, numarare, masurare si prin alte asemenea procedee si dupa efectuarea compensarilor conform prevederilor legale in vigoare.
    Art. 7
    Limitele maxime de perisabilitate admise la depozitare si desfacere se stabilesc la nivelul intregii activitati a persoanei juridice platitoare de impozit pe profit, prin aplicarea coeficientului stabilit pentru grupa de marfuri la pretul de inregistrare al marfurilor intrate sau la pretul de livrare pentru marfurile vandute in perioada cuprinsa intre doua inventare.
    Art. 8
    Aceleasi limite maxime de perisabilitate se acorda si pentru marfurile din stoc.
    Art. 9
    Limitele maxime de perisabilitate in timpul transportului se aplica o singura data pentru cantitatile de marfa efectiv intrate sau, dupa caz, livrate, in functie de conditia de livrare stabilita intre furnizor si beneficiar.
    Art. 10
    Comerciantii pot stabili cote de perisabilitati diferentiate sortimental pe depozite, magazine, gestiuni, pentru a fi admise la cheltuieli deductibile din profitul impozabil, cu obligativitatea incadrarii in limitele maxime de perisabilitate prevazute pentru grupa respectiva de marfuri.
    Art. 11
    Pierderile sau scaderile cantitative care depasesc normele de perisabilitate stabilite nu sunt deductibile din punct de vedere fiscal.
    Art. 12
    Normele privind limitele legale de perisabilitate se aplica numai persoanelor juridice care sunt obligate, potrivit legii, la plata impozitului pe profit, in limita carora cheltuielile cu perisabilitatile sunt deductibile din veniturile realizate.
    Art. 13
    Limitele maxime de perisabilitate care pot fi acordate la marfuri in procesul de comercializare sunt cele cuprinse in tabelele urmatoare, si anume:
    a) tabelul nr. 1, pentru produse alimentare si nealimentare;
    b) tabelul nr. 2, pentru produse medicamentoase de uz uman;
    c) tabelul nr. 3, pentru produse farmaceutice si alte produse de uz veterinar.

    TABELUL Nr. 1*)

    *) Tabelul nr. 1 este reprodus in facsimil.

                                  LIMITELE LEGALE
          de perisabilitate pentru produse alimentare si nealimentare
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Denumirea grupei,    |     Felul    |        Limita maxima de        |
|crt.|subgrupei sau produsului |  ambalajului |       perisabilitate (%)       |
|    |                         |              |________________________________|
|    |                         |              |Transport|Depozitare|Desfacere  |
|    |                         |              |         |          |cu         |
|    |                         |              |         |          |amanuntul  |
|    |                         |              |         |          |sau in     |
|    |                         |              |         |          |alimentatia|
|    |                         |              |         |          |publica    |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
|  0 |            1            |      2       |    3    |     4    |     5     |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
|  1.|Carne, slanina, organe   |vrac, tavi,   |   0,15  |    0,25  |     0,45  |
|    |si subproduse            |navete, saci  |         |          |           |
|    |comestibile (de ovine,   |              |         |          |           |
|    |porcine, bovine, pasari, |              |         |          |           |
|    |vanat) - proaspete si    |              |         |          |           |
|    |refrigerate (exclusiv    |              |         |          |           |
|    |cele preambalate in      |              |         |          |           |
|    |gramaj fix si carnea de  |              |         |          |           |
|    |miel)                    |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
|  2.|Carne de miel - proaspata|vrac, tavi,   |      -  |    0,25  |     0,45  |
|    |si refrigerata           |navete, saci  |         |          |           |
|    |                         |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
|  3.|Carne congelata          |vrac, tavi,   |      -  |    0,25  |     1,20  |
|    |                         |navete        |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
|  4.|Preparate din carne (cu  |navete, tavi, |   0,20  |    0,30  |     0,75  |
|    |exceptia celor crude,    |saci          |         |          |           |
|    |uscate si a celor        |              |         |          |           |
|    |preambalate in gramaj    |              |         |          |           |
|    |fix)                     |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
|  5.|Preparate din carne      |navete, tavi, |   0,10  |    0,27  |     0,75  |
|    |crude, uscate (cu        |saci          |         |          |           |
|    |exceptia celor           |              |         |          |           |
|    |preambalate in gramaj    |              |         |          |           |
|    |fix)                     |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
|  6.|Branzeturi si produse    |navete,       |         |          |           |
|    |lactate proaspete        |putini,       |         |          |           |
|    |                         |butoaie,      |         |          |           |
|    |                         |bidoane, lazi,|         |          |           |
|    |                         |cutii         |         |          |           |
|    |a) Fermentate sau        |              |         |          |           |
|    |framantate               |              |         |          |           |
|    |- parafinate sau         |lazi, cutii   |   0,24  |    0,50  |     1,25  |
|    |acoperite cu folie       |              |         |          |           |
|    |- neparafinate sau       |lazi, cutii   |   0,40  |    0,50  |     1,25  |
|    |neacoperite cu folie     |              |         |          |           |
|    |b) Topite si afumate     |navete,       |   0,40  |    0,15  |     1,25  |
|    |                         |lazi, cutii   |         |          |           |
|    |c) Branzeturi proaspete  |navete, lazi, |         |          |           |
|    |                         |putini, cutii |         |          |           |
|    |- cas de oaie proaspat;  |              |   1,00  |    1,50  |     1,25  |
|    |- unt de masa bloc;      |              |      -  |    0,05  |     0,60  |
|    |- urda;                  |              |   1,00  |    1,50  |     1,25  |
|    |- branza de vaci;        |              |   1,00  |    0,25  |     1,25  |
|    |d) Branzeturi in saramura|butoaie,      |   1,50  |    0,35  |     1,25  |
|    |(telemea, Fetta, etc.) - |bidoane,      |         |          |           |
|    |pastrate in frigider     |putini        |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
|  7.|Lapte de consum          |butelii din   |   0,10  |    0,20  |     0,45  |
|    |                         |sticla si din |         |          |           |
|    |                         |plastic, pungi|         |          |           |
|    |                         |din plastic,  |         |          |           |
|    |                         |cutii, bidoane|         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
|  8.|Peste:                   |cisterne,     |         |          |           |
|    |                         |lazi, butoaie,|         |          |           |
|    |                         |cutii         |         |          |           |
|    |- viu                    |              |   0,80  |    0,30  |     0,55  |
|    |- proaspat si refrigerat |              |   0,80  |    0,30  |     0,55  |
|    |- congelat               |              |   0,30  |    0,30  |     0,55  |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
|  9.|Peste afumat, sarat,     |lazi, cutii,  |   0,10  |    0,20  |     0,30  |
|    |subproduse precum si     |butoaie,      |         |          |           |
|    |preparate si             |borcane       |         |          |           |
|    |semipreparate din peste, |              |         |          |           |
|    |inclusiv icre (exclusiv  |              |         |          |           |
|    |portionat in gramaj fix) |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 10.|Oua                      |lazi, cofraje |   0,50  |    0,30  |     1,50  |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 11.|Ulei comestibil          |butoaie,      |   0,20  |    0,07  |     0,10  |
|    |                         |cisterne      |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 12.|Faina, gris si produse   |saci, pachete,|   0,06  |   0,025  |     0,08  |
|    |decorticate              |boxpalete     |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 13.|Orez                     |saci, pachete,|   0,06  |    0,30  |     0,07  |
|    |                         |boxpalete     |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 14.|Arpacas, faina de porumb |saci, pachete |   0,06  |   0,025  |     0,08  |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 15.|Produse de panificatie   |lazi, navete, |   0,10  |    0,02  |     0,08  |
|    |(paste fainoase,         |saci, pungi,  |         |          |           |
|    |biscuiti, pesmet)        |cutii         |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 16.|Cozonac, pateuri,        |lazi, navete  |   0,10  |    0,02  |     0,28  |
|    |placinte                 |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 17.|Zahar                    |saci, lazi,   |   0,08  |    0,08  |     0,10  |
|    |                         |cutii,        |         |          |           |
|    |                         |boxpalete     |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 18.|Dulciuri, produse de     |cutii, lazi,  |   0,10  |    0,02  |     0,10  |
|    |bombonerie (bomboane,    |boxpalete     |         |          |           |
|    |jeleuri, rahat, halvita) |              |         |          |           |
|    |- exclusiv preambalate in|              |         |          |           |
|    |gramaj fix               |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 19.|Halva                    |cutii, lazi,  |   0,10  |    0,50  |     0,10  |
|    |                         |navete        |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 20.|Prajituri (inclusiv      |tavi, cutii,  |   0,10  |       -  |     0,25  |
|    |napolitane, fursecuri,   |lazi, navete  |         |          |           |
|    |turta dulce) - exclusiv  |              |         |          |           |
|    |preambalate in gramaj fix|              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 21.|Inghetata                |bidoane, cutii|   0,10  |       -  |     0,55  |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 22.|Apa minerala             |boxpalete,    |         |          |           |
|    |                         |navete,       |         |          |           |
|    |                         |butelii din   |         |          |           |
|    |                         |sticla,       |   1,00  |    0,50  |     0,30  |
|    |                         |butelii din   |         |          |           |
|    |                         |plastic       |   0,05  |   0,005  |     0,02  |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 23.|Bauturi racoritoare      |boxpalete,    |         |          |           |
|    |                         |navete,       |         |          |           |
|    |                         |butelii din   |         |          |           |
|    |                         |sticla,       |   1,00  |    0,50  |     0,30  |
|    |                         |butelii din   |         |          |           |
|    |                         |plastic       |   0,05  |   0,005  |     0,02  |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 24.|Vin, tuica, rachiuri si  |navete, cutii |      -  |       -  |     0,10*)|
|    |alte bauturi alcoolice   |              |         |          |           |
|    |- imbuteliate in         |              |         |          |           |
|    |recipiente din sticla    |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 25.|Vin, tuica, rachiuri     |butoaie,      |  0,075  |   0,005  |     0,05  |
|    |- varsate                |cisterne      |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 26.|Bere                     |navete,       |         |          |           |
|    |                         |butelii din   |         |          |           |
|    |                         |sticla,       |   0,25  |    0,04  |     0,50  |
|    |                         |navete,       |         |          |           |
|    |                         |butelii din   |         |          |           |
|    |                         |plastic       |   0,05  |   0,005  |     0,02  |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 27.|Conserve de legume si    |navete,       |   0,10  |    0,10  |     0,10  |
|    |fructe                   |boxpalete,    |         |          |           |
|    |                         |ladite, cutii,|         |          |           |
|    |                         |borcane       |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 28.|Marmelada, magiun        |ladite,       |   0,10  |    0,50  |     0,10  |
|    |                         |borcane       |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 29.|Legume - proaspete       |lazi, ladite, |   0,20  |    0,30  |      1,3  |
|    |                         |navete, cutii,|         |          |           |
|    |                         |plase,        |         |          |           |
|    |                         |casolete      |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 30.|Fructe - proaspete       |lazi, ladite, |   0,20  |    0,40  |      1,3  |
|    |                         |navete, cutii,|         |          |           |
|    |                         |plase,        |         |          |           |
|    |                         |casolete      |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 31.|Legume si fructe -       |lazi, navete, |   0,05  |    0,10  |     0,30  |
|    |uscate, deshidratate     |casolete      |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 32.|Legume si fructe -       |butoaie       |   0,10  |    0,30  |      1,3  |
|    |semiindustrializate      |              |         |          |           |
|    |(lacto-fermentate in     |              |         |          |           |
|    |saramura, otet, pulpe,   |              |         |          |           |
|    |marcuri, sucuri          |              |         |          |           |
|    |concentrate)             |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 33.|Cafea (boabe cruda,      |saci          |   0,01  |    0,03  |     0,10  |
|    |prajita, macinata) -     |              |         |          |           |
|    |exclusiv preambalata in  |              |         |          |           |
|    |gramaj fix               |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 34.|Ceai (exclusiv preambalat|saci, cutii   |   0,10  |    0,03  |     0,10  |
|    |in gramaj fix)           |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 35.|Piper                    |              |         |          |           |
|    |- alb;                   |saci, lazi    |   0,10  |    0,40  |     0,10  |
|    |- negru                  |              |   0,10  |    0,03  |     0,10  |
|    |(exclusiv preambalat in  |              |         |          |           |
|    |gramaj fix)              |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 36.|Susan, ienibahar,        |saci, lazi    |   0,10  |    0,03  |     0,08  |
|    |scortisoara, cuisoare,   |              |         |          |           |
|    |nucsoara, cacao, vanilie |              |         |          |           |
|    |si alte condimente si    |              |         |          |           |
|    |mirodenii (exclusiv      |              |         |          |           |
|    |preambalate in gramaj    |              |         |          |           |
|    |fix)                     |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 37.|Foi de dafin (exclusiv   |saci, lazi    |   0,10  |    0,20  |     0,10  |
|    |preambalat in gramaj     |              |         |          |           |
|    |fix)                     |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 38.|Masline (exclusiv        |butoaie,      |   0,05  |    0,20  |     0,45  |
|    |preambalate in gramaj    |bidoane       |         |          |           |
|    |fix)                     |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 39.|Curmale, smochine,       |lazi, saci    |   0,10  |    0,20  |     0,08  |
|    |roscove, alune turcesti  |              |         |          |           |
|    |(exclusiv preambalate in |              |         |          |           |
|    |gramaj fix)              |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 40.|Stafide (exclusiv        |ladite        |   0,10  |    0,10  |     0,10  |
|    |preambalate in gramaj    |              |         |          |           |
|    |fix)                     |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 41.|Miez de nuca si seminte  |saci          |      -  |       -  |     1,00  |
|    |de dovleac (exclusiv     |              |         |          |           |
|    |preambalate in gramaj    |              |         |          |           |
|    |fix)                     |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 42.|Arahide (cu coaja si     |saci          |   0,10  |    0,45  |     0,09  |
|    |decorticate) - exclusiv  |              |         |          |           |
|    |preambalate in gramaj fix|              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 43.|Naut (crud) - exclusiv   |saci          |  0,002  |    0,14  |     0,09  |
|    |preambalate in gramaj fix|              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 44.|Migdale (exclusiv        |saci          |   0,10  |    0,50  |     0,08  |
|    |preambalate in gramaj    |              |         |          |           |
|    |fix)                     |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 45.|Preparate culinare si    |tavi, navete, |      -  |       -  |     0,45  |
|    |semipreparate            |cutii,        |         |          |           |
|    |                         |casolete      |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 46.|Alte produse alimentare: |              |         |          |           |
|    |- sare (bulgari si       |saci          |   0,20  |    0,30  |     0,05  |
|    |macinata);               |              |         |          |           |
|    |- otet - vrac;           |butoaie       |   0,10  |   0,006  |     0,05  |
|    |- miere si produse       |bidoane,      |   0,02  |    0,05  |     0,30  |
|    |apicole; (exclusiv       |borcane, lazi |         |          |           |
|    |preambalate in gramaj    |              |         |          |           |
|    |fix)                     |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 47.|Produse de uz casnic,    |              |         |          |           |
|    |menaj, decorative din    |              |         |          |           |
|    |sticla, cristal, sticla  |              |         |          |           |
|    |termorezistenta:         |              |         |          |           |
|    |- produse pentru menaj si|cutii         |   0,15  |    0,05  |     0,10  |
|    |decorative;              |              |         |          |           |
|    |- borcane, baloane,      |palete, vrac  |   1,50  |    1,00  |     1,00  |
|    |sticle pentru uz casnic; |              |         |          |           |
|    |- geamuri;               |vrac, palete, |   2,50  |    0,50  |     1,00  |
|    |                         |stelaje       |         |          |           |
|    |- oglinzi;               |pachete,      |   0,80  |    0,15  |     0,50  |
|    |                         |cutii, stelaje|         |          |           |
|    |- globuri si abajururi;  |cutii, vrac,  |   0,50  |    0,15  |     1,00  |
|    |                         |pachete       |         |          |           |
|    |- globuri si ornamente   |cutii         |   0,50  |    0,50  |     1,80  |
|    |pentru pom;              |              |         |          |           |
|    |- becuri electrice si    |cutii         |   0,10  |    0,05  |     1,00  |
|    |tuburi fluorescente      |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 48.|Produse din portelan,    |              |         |          |           |
|    |faianta, ceramica,       |              |         |          |           |
|    |vitrus, ceroterm,        |              |         |          |           |
|    |majolica, alabastru si   |              |         |          |           |
|    |samota:                  |              |         |          |           |
|    |- produse pentru menaj si|cutii, vrac   |   0,40  |    0,10  |     0,40  |
|    |decorative;              |              |         |          |           |
|    |- produse sanitare;      |vrac, cutii   |   0,15  |    0,05  |     0,10  |
|    |- placi de faianta,      |cutii         |   0,10  |    0,05  |     0,15  |
|    |gresie, ceramica         |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 49.|Produse de menaj si      |vrac, cutii,  |   0,55  |       -  |     0,50  |
|    |decorative din argila    |pachete       |         |          |           |
|    |glazurata                |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 50.|Produse decorative din   |vrac, cutii,  |   1,45  |       -  |     0,50  |
|    |argila neglazurata       |pachete       |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 51.|Tigle, coame, olane      |vrac, paleti  |   0,30  |    0,05  |     0,10  |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 52.|Caramizi si materiale de |vrac, cutii,  |   0,20  |       -  |     0,10  |
|    |zidarie asimilabile      |paleti        |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 53.|Ciment, ipsos, var       |vrac, saci    |   0,03  |    0,02  |     0,10  |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 54.|Huma                     |vrac, saci    |   0,05  |    0,45  |     1,20  |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 55.|Produse chimice          |              |         |          |           |
|    |- lichide                |flacoane din  |   0,50  |    0,10  |     0,10  |
|    |                         |sticla,       |         |          |           |
|    |                         |plastic       |         |          |           |
|    |- praf, bulgari          |vrac, saci,   |      -  |    0,05  |        -  |
|    |                         |cutii         |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 56.|Detergenti uz casnic     |pungi plastic,|   0,80  |    0,10  |     0,20  |
|    |                         |hartie, cutii,|         |          |           |
|    |                         |saci          |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 57.|Produse de toaleta       |flacoane din  |   0,20  |    0,10  |     0,30  |
|    |(exclusiv cele din casete|sticla,       |         |          |           |
|    |si seturi)               |plastic       |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
| 58.|Lemn de foc              |vrac          |   0,40  |depozitare si         |
|    |                         |              |         |desfacere             |
|    |                         |              |         |______________________|
|    |                         |              |         |7,0 - la o durata     |
|    |                         |              |         |medie de depozitare de|
|    |                         |              |         |90 de zile; limita    |
|    |                         |              |         |maxima de             |
|    |                         |              |         |perisabilitate de 7,0 |
|    |                         |              |         |se aplica proportional|
|    |                         |              |         |cu durata efectiva de |
|    |                         |              |         |depozitare raportata  |
|    |                         |              |         |la o perioada de 90 de|
|    |                         |              |         |zile                  |
|____|_________________________|______________|_________|______________________|
| 59.|Carbuni: lignit, carbune |vrac          |   0,30  |depozitare si         |
|    |brun, huila, brichete    |              |         |desfacere             |
|    |(exclusiv subgranulat)   |              |         |______________________|
|    |                         |              |         |1,5 - la o durata     |
|    |                         |              |         |medie de depozitare de|
|    |                         |              |         |90 de zile; limita    |
|    |                         |              |         |maxima de             |
|    |                         |              |         |perisabilitate de 1,5 |
|    |                         |              |         |se aplica proportional|
|    |                         |              |         |cu durata efectiva de |
|    |                         |              |         |depozitare raportata  |
|    |                         |              |         |la o perioada de 90 de|
|    |                         |              |         |zile                  |
|____|_________________________|______________|_________|______________________|
| 60.|Carbune marunt           |vrac          |   0,50  |depozitare si         |
|    |(subgranulat)            |              |         |desfacere             |
|    |                         |              |         |______________________|
|    |                         |              |         |5,0 - la o durata     |
|    |                         |              |         |medie de depozitare de|
|    |                         |              |         |90 de zile; limita    |
|    |                         |              |         |maxima de             |
|    |                         |              |         |perisabilitate de 5,0 |
|    |                         |              |         |se aplica proportional|
|    |                         |              |         |cu durata efectiva de |
|    |                         |              |         |depozitare raportata  |
|    |                         |              |         |la o perioada de 90 de|
|    |                         |              |         |zile                  |
|____|_________________________|______________|_________|______________________|
    *) Se aplica pentru vin, tuica, rachiu, bauturi alcoolice imbuteliate si vandute la pahar.

    TABELUL Nr. 2*)

    *) Tabelul nr. 2 este reprodus in facsimil.

                                 LIMITELE LEGALE
         de perisabilitate pentru produse medicamentoase de uz uman

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Denumirea grupei,     |    Felul     |        Limita maxima de        |
|crt.| subgrupei sau produsului| ambalajului  |       perisabilitate (%)       |
|    |                         |              |________________________________|
|    |                         |              |Transport|Depozitare|Desfacere  |
|    |                         |              |         |          |in farmacii|
|    |                         |              |         |          |si         |
|    |                         |              |         |          |drogherii  |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
|  0 |            1            |      2       |    3    |     4    |     5     |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
|  1.|Substante farmaceutice   |              |         |          |           |
|    |lichide:                 |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
|    |a) apoase                |flacon sticla/|    0,30 |     0,50 |      2,00 |
|    |                         |canistra PVC  |         |          |           |
|    |                         |              |         |          |           |
|    |b) alcoolice             |flacon sticla/|    0,30 |     0,50 |      1,00 |
|    |                         |canistra PVC  |         |          |           |
|    |                         |              |         |          |           |
|    |c) volatile              |flacon sticla/|    0,30 |     0,50 |      2,50 |
|    |                         |canistra PVC  |         |          |           |
|    |                         |              |         |          |           |
|    |d) foarte volatile       |flacon sticla |    0,30 |     1,00 |      3,00 |
|    |                         |              |         |          |           |
|    |e) acizi si substante    |flacon sticla |    0,30 |     1,00 |      2,00 |
|    |uleioase                 |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
|  2.|Substante farmaceutice   |borcan sticla/|    0,25 |     1,00 |      2,50 |
|    |de consistenta moale     |cutii PVC     |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
|  3.|Substante farmaceutice   |pungi PVC/    |    0,20 |     0,50 |      2,00 |
|    |de consistenta solida    |pungi hartie  |         |          |           |
|    |(pulberi)                |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
|  4.|Produse vegetale         |punga         |    0,20 |     0,50 |      1,00 |
|    |(ceaiuri medicinale)     |hartie/carton |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|
|  5.|Medicamente specialitati |fiole,        |    0,40 |      -   |      0,20 |
|    |in ambalaj comercial     |flacoane,     |         |          |           |
|    |(fiole, flacoane, cutii  |cutii carton  |         |          |           |
|    |etc.)                    |              |         |          |           |
|____|_________________________|______________|_________|__________|___________|

    TABELUL Nr. 3*)

    *) Tabelul nr. 3 este reprodus in facsimil.

                                LIMITELE LEGALE
de perisabilitate pentru produse farmaceutice si alte produse de uz veterinar

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    Denumirea grupei,    |     Felul      |       Limita maxima de       |
|crt.| subgrupei sau produsului|  ambalajului   |      perisabilitate (%)      |
|    |                         |                |______________________________|
|    |                         |                |Transport|Depozitare|Desfacere|
|____|_________________________|________________|_________|__________|_________|
|  0 |            1            |        2       |    3    |     4    |    5    |
|____|_________________________|________________|_________|__________|_________|
|  1.|Produse farmaceutice de uz veterinar                                     |
|____|_________________________________________________________________________|
|    |Injectabile:             |                |         |          |         |
|    |a) solutii apoase        |flacoane sticla,|     0,3 |      0,5 |     2,0 |
|    |                         |plastic         |         |          |         |
|    |b) solutii uleioase      |flacoane sticla,|     0,3 |      0,5 |     2,0 |
|    |                         |plastic         |         |          |         |
|    |c) suspensii apoase      |flacoane sticla,|     0,3 |      0,5 |     2,0 |
|    |                         |plastic         |         |          |         |
|    |Pulberi                  |pungi, saci,    |     0,3 |      0,5 |     2,0 |
|    |                         |cutii           |         |          |         |
|    |Bujiuri, ovule,          |cutii plastic   |     0,3 |      0,5 |     2,0 |
|    |supozitoare              |                |         |          |         |
|    |Antiparazitare:          |                |         |          |         |
|    |a) externe sub forma     |bidoane plastic |     0,3 |      0,5 |     2,0 |
