Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 928 din 20 septembrie 2001

privind aprobarea structurii, a indicatorilor si a fondurilor alocate din bugetul Ministerului Turismului pe anul 2001, aferente Programului de marketing si promovare turistica, precum si Programului de dezvoltare a produselor turistice

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 619 din  1 octombrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 55 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba structura, indicatorii si fondurile aferente programelor prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Finantarea programelor prevazute la art. 1 se asigura prin alocarea sumei de 166.001.786 mii lei din bugetul Ministerului Turismului pe anul 2001, precum si din alte surse.
    Art. 3
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 296/2001 pentru aprobarea Programului de marketing si promovare turistica pentru anul 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 21 martie 2001, cu completarile ulterioare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul turismului,
                         Matei-Agathon Dan

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                BUGETUL
    Programului de marketing si promovare turistica pentru anul 2001

    Scop:      Promovarea Romaniei ca destinatie de vacante si calatorii pe
               piata turistica interna si internationala pentru anul 2001,
               cresterea numarului de turisti care viziteaza anual Romania.
    Obiective: a) imbunatatirea imaginii produsului turistic romanesc pe pietele
               externe;
               b) cresterea numarului vizitatorilor din Uniunea Europeana, care
               calatoresc in Romania cu minimum 5I in anul 2001 fata de anul
               2000 (adica 41.690 vizitatori, respectiv de la 833.810 la 875.500
               de persoane);
               c) cresterea numarului vizitatorilor din Statele Unite ale
               Americii si din Israel care calatoresc in Romania cu cel putin 3I
               in anul 2001 fata de anul 2000 (adica 2.365 vizitatori, respectiv
               de la 78.835 la 81.200, si 1.520 vizitatori, respectiv de la
               50.580 la 52.100);
               d) deschiderea Biroului de promovare si informare turistica de la
               Budapesta, Ungaria, cu scopul de a recastiga unele dintre pietele
               traditionale ale Romaniei.
    Program:   Marketing si promovare turistica pentru anul 2001
    Indicatori:
 ______________________________________________________________________________
|                   Indicatori                                 |Valori estimate|
|______________________________________________________________|_______________|
| - Indicatori de rezultate - cresterea numarului vizitatorilor|               |
|   care calatoresc in Romania din:                            |               |
|    - tarile Uniunii Europene                                 | 5I, respectiv |
|                                                              |    41.690     |
|    - Statele Unite ale Americii                              | 3I, respectiv |
|                                                              |     2.365     |
|    - Israel                                                  | 3I, respectiv |
|                                                              |     1.520     |
|______________________________________________________________|_______________|
| - Indicatori fizici - vizitatori din:                        |               |
|    - tarile Uniunii Europene                                 |    875.500    |
|    - Statele Unite ale Americii                              |     81.200    |
|    - Israel                                                  |     52.100    |
|______________________________________________________________|_______________|
| - Indicatori de eficienta*) - raportul "cheltuiala de        |               |
|   promovare/numar de vizitatori din Uniunea Europeana,       |               |
|   Statele Unite ale Americii si Israel"                      |  115.186 lei  |
|______________________________________________________________|_______________|
    *) Estimat pentru anul 2001. Calculul efectiv se va face dupa executarea bugetara curenta si cunoasterea numarului de vizitatori comunicat de Institutul National de Statistica.

    Finantarea programului:

                                                              - milioane lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                             |Realizat|Program|
|                                                             |  2000  |  2001 |
|_____________________________________________________________|________|_______|
| Finantarea programului - total, din care pe surse de        |        |       |
| finantare:                                                  | 80.640 |116.200|
|_____________________________________________________________|________|_______|
| - bugetul Ministerului Turismului                           |   -    |116.200|
|_____________________________________________________________|________|_______|
| - Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului| 80.640 |   -   |
|_____________________________________________________________|________|_______|

    Sursa de finantare:
    Cod 01
    Denumire: Bugetul Ministerului Turismului

                                                         - milioane lei -
 _________________________________________________________________________
|                            |       Codul bugetar      |Realizat| Program|
| Denumirea liniilor bugetare|__________________________|  2000  |  2001  |
|                            |Capitol| Subcapitol| Titlu|        |        |
|____________________________|_______|___________|______|________|________|
| Alte actiuni economice     | 69.01 |           |      |    -   | 116.200|
|____________________________|_______|___________|______|________|________|
| Cheltuieli curente:        |       |           |  01  |    -   | 112.200|
|____________________________|_______|___________|______|________|________|
| - cheltuieli materiale si  |       |           |      |        |        |
|   servicii                 |       |           |  20  |    -   | 112.200|
|____________________________|_______|___________|______|________|________|
| Cheltuieli de capital      |       |           |  70  |    -   |   4.000|
|____________________________|_______|___________|______|________|________|
| Promovarea si dezvoltarea  |       |           |      |        |        |
| turismului                 |       |  69.01.13 |      |        | 116.200|
|____________________________|_______|___________|______|________|________|

    Cod 31
    Denumire: Alte surse
                                                         - milioane lei -
 _________________________________________________________________________
|                            |       Codul bugetar      |Realizat| Program|
| Denumirea liniilor bugetare|__________________________|  2000  |  2001  |
|                            |Capitol| Subcapitol| Titlu|        |        |
|____________________________|_______|___________|______|________|________|
| Alte actiuni economice     | 69.01 |           |      | 80.640 |    -   |
|____________________________|_______|___________|______|________|________|
| Cheltuieli curente:        |       |           |      | 77.140 |    -   |
|____________________________|_______|___________|______|________|________|
| - cheltuieli de personal   |       |           |      |  7.601 |    -   |
|____________________________|_______|___________|______|________|________|
| - cheltuieli materiale si  |       |           |      |        |        |
|   servicii                 |       |           |      | 69.539 |    -   |
|____________________________|_______|___________|______|________|________|
| - cheltuieli de capital    |       |           |      |  3.500 |    -   |
|____________________________|_______|___________|______|________|________|
| Promovarea si dezvoltarea  |       |           |      |        |        |
| turismului                 |       |  69.01.13 |      | 80.640 |        |
|____________________________|_______|___________|______|________|________|

    Alte informatii:
    Prin program se finanteaza:
    - actiunile de promovare specifice pe piata interna si externa, cum ar fi: participari la manifestari interne si internationale de profil (expozitii, burse, targuri, festivaluri, conferinte, forumuri si altele asemenea), campanii publicitare in presa, radio, televiziune, afisaj teletext, Internet, pagini web, organizarea de conferinte de presa pentru prezentarea ofertei turistice, organizarea de vizite de documentare pentru reprezentanti ai mass-media, creatori de opinie, agenti touroperatori, organizarea de seri romanesti, expozitii gastronomice, saptamani romanesti.
    In anul 2001 actiunile specifice de marketing si promovare turistica din strainatate se vor desfasura pe principalele piete turistice din: Uniunea Europeana, Europa Centrala si de Est, Norvegia, Elvetia, Turcia, Cipru, Asia de Vest (Israel) si Asia de Sud-Est (Japonia, China), America de Nord (S.U.A., Canada)
    La cele mai importante burse de turism internationale, prin ordin al ministrului turismului, din delegatia Ministerului Turismului vor face parte si reprezentanti ai mass-media din Romania.
    Numarul de reprezentanti ai mass-media, creatori de opinie si agenti touroperatori, care pot fi invitati in cadrul vizitelor de documentare prevazute mai sus, este de maximum 30 de persoane/delegatie;
    - realizarea de materiale de informare si promovare turistica, si anume: tiparituri, materiale din domeniul audiovizual, obiecte de reclama/amintiri/protocol;
    - cofinantarea proiectelor de marketing si/sau de promovare turistica;
    - alte actiuni pentru sustinerea si promovarea ofertei turistice (cheltuieli de expeditie externa/interna, concursuri cu premii, comisioane pentru agentii, coparticipari la evenimente speciale, actualizarea bazei de date turistice si alte actiuni);
    - investitii pentru deschiderea de noi birouri de promovare si informare turistica in strainatate (Ungaria), investitii la cele existente, investitii pentru realizarea centrelor de informatii turistice si investitii in tara pentru derularea activitatilor specifice programului;
    - activitati de autorizare si control in turism, din care:
    a) in proportie de 100I programele pentru imbunatatirea calitatii serviciilor in turism si testarea acestora;
    b) in proportie de 100I actiuni de documentare asupra calitatii serviciilor turistice in principalele tari concurente.

    ANEXA 2

                              BUGETUL
    Programului de dezvoltare a produselor turistice

    Scop:
    Cresterea cererii internationale pentru produsele turistice interne si a volumului activitatilor turistice, implicit a incasarilor valutare din turism prin stimularea diversificarii ofertei turistice
    Obiective:
    - cresterea incasarilor valutare din turism;
    - cresterea circulatiei turistice interne si internationale;
    - cresterea calitatii serviciilor turistice;
    - crearea de noi locuri de munca in turism;
    - crearea si reabilitarea de programe turistice pentru Romania;
    - sprijinirea componentelor turistice de dezvoltare locala si regionala;
    - stimularea parteneriatului dintre sectorul public si particular.

    Program: Programul de dezvoltare a produselor turistice
    Indicatori:
 ______________________________________________________________________________
|                   Indicatori                             |  Valori estimate  |
|__________________________________________________________|___________________|
| - Indicatori de rezultate:                               |                   |
|    - cresterea numarului de vizitatori straini la        |          1%       |
|      frontiera                                           |                   |
|    - cresterea incasarilor valutare din turism           |         0,8%      |
|    - asigurarea de locuri de munca                       | 10% din cursantii |
|                                                          | care participa la |
|                                                          |     actiunile     |
|                                                          |    programului    |
|__________________________________________________________|___________________|
| - Indicatori fizici:                                     |                   |
|    - numarul de vizitatori la frontiera                  |       52.000      |
|    - numarul de cursanti                                 |     minimum 400   |
|    - numarul de innoptari in structurile de primire      |                   |
|      turistice cu functiuni de cazare turistica          |      100.000      |
|__________________________________________________________|___________________|
| - Indicatori de eficienta:                               |                   |
|   - cheltuiala/turist: costul total al programului       | C                 |
|     de dezvoltare si sosiri ale strainilor in unitatile  |   turist =        |
|     de cazare                                            |49.801 milioane lei|
|                                                          |-------------------|
|                                                          |  numar de turisti |
|__________________________________________________________|___________________|

    Finantarea programului:
                                                              - milioane lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                                             |Realizat|Program|
|                                                             |  2000  |  2001 |
|_____________________________________________________________|________|_______|
| Finantarea programului - total,                             |        |       |
| din care pe surse de finantare:                             | 34.460 | 49.801|
|_____________________________________________________________|________|_______|
| - bugetul Ministerului Turismului                           |   -    | 49.801|
|_____________________________________________________________|________|_______|
| - Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului| 34.460 |   -   |
|_____________________________________________________________|________|_______|

    Sursa de finantare:
    Cod 01
    Denumire: Bugetul Ministerului Turismului
                                                         - milioane lei -
 _________________________________________________________________________
|                            |       Codul bugetar      |Realizat| Program|
| Denumirea liniilor bugetare|__________________________|  2000  |  2001  |
|                            |Capitol| Subcapitol| Titlu|        |        |
|____________________________|_______|___________|______|________|________|
| Alte actiuni economice     | 69.01 |           |      |        | 49.801 |
|____________________________|_______|___________|______|________|________|
| Cheltuieli curente:        |       |           |  01  |        | 48.801 |
|____________________________|_______|___________|______|________|________|
| - cheltuieli materiale     |       |           |  20  |    -   | 47.800 |
|____________________________|_______|___________|______|________|________|
| - subventii                |       |           |  34  |    -   |  1.001 |
|____________________________|_______|___________|______|________|________|
| - cheltuieli de capital    |       |           |  70  |    -   |  1.000 |
|____________________________|_______|___________|______|________|________|
| Promovarea si dezvoltarea  |       |           |      |        |        |
| turismului                 |       |  69.01.13 |   -  |    -   | 49.801 |
|____________________________|_______|___________|______|________|________|

    Cod 31
    Denumire: Alte surse

                                                         - milioane lei -
 _________________________________________________________________________
|                            |       Codul bugetar      |Realizat| Program|
| Denumirea liniilor bugetare|__________________________|  2000  |  2001  |
|                            |Capitol| Subcapitol| Titlu|        |        |
|____________________________|_______|___________|______|________|________|
| Alte actiuni economice     |       |           |      | 34.460 |   -    |
|____________________________|_______|___________|______|________|________|
| Cheltuieli curente:        |       |           |  01  | 34.460 |   -    |
|____________________________|_______|___________|______|________|________|
| - cheltuieli materiale     |       |           |  20  | 18.960 |   -    |
|____________________________|_______|___________|______|________|________|
| - subventii                |       |           |  34  | 15.000 |   -    |
|____________________________|_______|___________|______|________|________|
| - cheltuieli de capital    |       |           |  70  |    500 |   -    |
|____________________________|_______|___________|______|________|________|
| Promovarea si dezvoltarea  |       |           |      |        |        |
| turismului                 |       |  69.01.13 |      | 34.460 |    -   |
|____________________________|_______|___________|______|________|________|

    Alte informatii:
    - Programul finanteaza:
       - asistenta tehnica pentru implementarea programului;
       - in proportie de 100% servicii de cercetare-dezvoltare, respectiv studii, proiecte pentru zone cu potential turistic natural si cultural, de lansare a produselor turistice specifice, activitati de cercetare a pietei turistice interne si internationale, de elaborare a strategiei de informatizare a sectorului turism, studii privind metodologia de evidenta si urmarire a incasarilor si cheltuielilor din activitatea de turism si altele similare;
       - in proportie de 50% proiecte care vizeaza actiuni privind protejarea si conservarea mediului, actiuni de reabilitare/ecologizare a zonelor, statiunilor si traseelor turistice;
       - in proportie de 50% proiecte care pun in valoare turistica elementele patrimoniului national;
       - in proportie de 50% proiecte care au ca scop protejarea plajelor turistice si a zonelor limitrofe acestora;
       - in proportie de 50% proiecte de formare profesionala continua a adultilor pentru ocupatiile specifice turismului, masuri vizand crearea de noi locuri de munca in turism, alte actiuni de instruire si formare a adultilor din/pentru sectorul turism;
       - in proportie de 100% reglementari, metodologii, standarde profesionale, alte norme, ordine, instructiuni necesare perfectionarii cadrului juridic din domeniul turismului si de armonizare a acestuia cu prevederile legislatiei tarilor Uniunii Europene.
    - Potentiali beneficiari:
       - persoane juridice romane sau straine;
       - societati comerciale;
       - agentii de turism;
         asociatii profesionale din turism si persoane juridice de drept public sau privat, care sunt autorizate si recunoscute de Ministerul Turismului ca furnizori de formare profesionala a adultilor;
         structuri de cazare si alimentatie turistice.



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 928/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 928 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu