E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 661 din 29 aprilie 2004

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 446/1999 privind aprobarea concesionarii unor activitati sanitare veterinare publice de interes national si a unor bunuri proprietate publica a statului, precum si pentru aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul public al statului in domeniul privat al statului, in scopul vanzarii acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 434 din 14 mai 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 25^7 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 446/1999 privind aprobarea concesionarii unor activitati sanitare veterinare publice de interes national si a unor bunuri proprietate publica a statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 265 din 9 iunie 1999, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Se aproba trecerea bunurilor imobile - cladiri si terenuri de incinta, prevazute in anexa, din domeniul public al statului in domeniul privat al statului.
    Art. 3
    (1) Concesionarii activitatilor sanitare veterinare publice de interes national si ai bunurilor imobile prevazute in anexa, organizati in conditiile legii, pot cumpara la cerere un singur bun imobil aflat in concesiunea acestora.
    (2) Pentru activele corporale - cladiri si terenuri de incinta, prevazute in anexa, a caror durata normata de exploatare nu a expirat, valoarea ramasa de amortizat, stabilita conform Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobata prin Legea nr. 493/2003, constituie pretul minim de vanzare.
    (3) In conditiile in care valoarea de piata este mai mare decat valoarea ramasa de amortizat, activele corporale se vand la valoarea de piata.
    (4) Vanzarea activelor corporale prevazute in anexa, a caror durata normata de utilizare a expirat, se face la valoarea de piata, stabilita de un evaluator autorizat in conditiile legii.
    (5) Vanzarea activelor corporale prevazute in anexa se face de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in numele statului, prin Agentia Domeniilor Statului.
    Art. 4
    Plata pretului bunurilor imobile prevazute in anexa se poate efectua si in rate intr-un termen maxim de 10 ani de la data vanzarii, iar la cuantumul fiecarei rate se aplica o dobanda la nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei de la data platii.
    Art. 5
    (1) Din valoarea de vanzare a activului corporal, stabilita conform art. III, se deduc cheltuielile suportate de concesionar, cu titlu de investitii realizate si neamortizate pana la data incheierii contractului de vanzare-cumparare, in imobilul concesionat.
    (2) Valoarea totala a deducerilor prevazute la alin. (1) nu poate depasi 20% din valoarea de vanzare stabilita conform art. III.
    Art. 6
    Concesionarii activitatilor sanitare veterinare publice de interes national si ai bunurilor imobile prevazute in anexa, care nu solicita cumpararea acestora, le exploateaza in continuare conform contractului de concesiune.
    Art. 7
    Bunurile imobile prevazute in anexa, care la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari nu fac obiectul unui contract de concesiune, pot fi vandute, de catre Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale medicilor veterinari cu atestat de libera practica, prin licitatie publica cu strigare sau negociere directa, dupa caz.
    Art. 8
    Sumele incasate din vanzarea bunurilor imobile in conditiile prezentei hotarari se constituie venituri la bugetul de stat.
    Art. 9
    Instructiunile de aplicare a prezentei hotarari se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale, al ministrului finantelor publice si al presedintelui Agentiei Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
    Art. 10
    Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)
    (Anexa nr. 2
    la Hotararea Guvernului nr. 446/1999)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Suprafata desfasurata a cladirii (mp)
    B - Suprafata terenului exclusiv suprafata ocupata de cladire (mp)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Nr. |Denumirea       |    Adresa imobilului   |   Nr.   |   A   |    B   |
|crt.|crt.|Circumscriptiei |     (localitatea)      |inventar |       |        |
|gen.|jud.|Sanitare        |                        |   M.F.  |       |        |
|    |    |Veterinare      |                        |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|          ALBA                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|   1|   1|CSV Alba        |Str. Motilor nr. 108,   |   40.278|  174,7|   596,4|
|    |    |                |Alba                    |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|   2|   2|CSV Sebes       |Str. Progresului nr. 3, |   40.291|  293,2|  1776,8|
|    |    |                |Sebes                   |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|   3|   3|CSV Daia Romana |Daia Romana, Jud. Alba  |   40.294|  261,7|   698,3|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|   4|   4|CSV Sibot       |Str. Principala nr. 150,|   40.305|    129|     830|
|    |    |                |Sibot                   |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|   5|   5|CSV Aiud        |str. Tribun Tudoran     |   40.285|  282,5|   542,5|
|    |    |                |nr. 1, Aiud             |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|   6|   6|CSV Cergau      |Str. Principala nr. 14, |   40.299|  264,7|   883,8|
|    |    |                |Cergau                  |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|   7|   7|CSV Cetatea de  |str. Oituz nr. 24,      |   40.303|  202,1|   280,9|
|    |    |Balta           |Cetatea de Balta        |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|   8|   8|CSV Vintu de Jos|str. Mures nr. 35,      |   40.307|  145,6|     972|
|    |    |                |Vintu de Jos            |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|   9|   9|CSV Cimpeni     |str. Horea nr. 22,      |   40.308|    180|     572|
|    |    |                |Cimpeni                 |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  10|  10|CSV Ohaba       |Str. Principala, Ohaba  |   40.298|    235|  3475,8|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  11|  11|CSV Pianu de Sus|Str. Principala nr. 10, |   40.306|  175,6|  277,64|
|    |    |                |Pianu de Sus            |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  12|  12|CSV Salistea    |str. Joseni nr. 1,      |   40.304|  217,7|   839,8|
|    |    |                |Salistea                |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  13|  13|CSV Spring      |Spring                  |   40.295|    227|    1975|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  14|  14|CSV Lunca Mures |Str. Garii nr. 203,     |   40.300|   25,2|       0|
|    |    |                |Lunca Mures             |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  15|  15|CSV Unirea      |str. Avram Iancu nr. 33,|   40.288|    508|       0|
|    |    |                |Unirea                  |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  16|  16|CSV Hoparta     |Hoparta                 |   40.287|  249,4|       0|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  17|  17|CSV Noslac      |Str. Muresului nr. 236, |   40.290|   25,2|       0|
|    |    |                |Noslac                  |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  18|  18|CSV Tiur        |Tiur nr. 229            |   40.315|  146,7|    1239|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  19|  19|CSV Cenade      |Cenade nr. 265          |   40.302|    108|  1517,8|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  20|  20|CSV Craciunelu  |str. 6 Martie nr. 114,  |   40.316|  211,4|  5175,6|
|    |    |de Jos          |Craciunel               |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  21|  21|CSV Valea Lunga |Str. Victoriei nr. 47,  |   40.301|    517|    1430|
|    |    |                |Valea Lunga             |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  22|  22|CSV Baia de     |Baia de Aries           |   40.311|    234|     774|
|    |    |Aries           |                        |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  23|  23|CSV Calnic      |Calnic                  |   40.292|  145,8|   278,4|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  24|  24|CSV Garda       |Garda nr. 9             |   40.314|    182|    2218|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  25|  25|CSV Rimetea     |sat Coltesti nr. 217    |   40.286|  213,3|       0|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  26|  26|CSV Rosia de    |Str. Principala nr. 1   |   40.297|  228,8|    2945|
|    |    |Secas           |                        |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  27|  27|CSV Sasciori    |Sasciori                |   40.293| 231,38|    1301|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  28|  28|CSV Dostat      |Dostat                  |   40.296|    226|    1286|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  29|  29|CSV Farau       |Str. Principala nr. 1   |   40.289|  226,6|  2171,4|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  30|  30|CSV Intregalde  |loc. Benic              |   40.282|  227,4|  931,45|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  31|  31|CSV Sugag       |Sugag nr. 273           |   40.313|  203,3|   748,5|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  32|  32|CSV Teius       |Teius                   |   40.284|    272|   452,4|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  33|  33|CSV Mihalt      |Mihalt nr. 119          |   40.281|  164,3|   664,9|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  34|  34|CSV Zlatna      |Zlatna                  |   40.309|    126|    1304|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  35|  35|CSV Sintimbru   |Str. Blajului nr. 183   |   40.283|    230|     480|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  36|  36|CSV Berghin     |Berghin                 |   40.280| 211,03|  2441,5|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  37|  37|CSV Albac       |Albac                   |   40.310|    242|   688,5|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|          ARAD                                                                |
|______________________________________________________________________________|
|  38|   1|CSV Curtici     |str. Miron Costin bl.4, |   27.329|     90|    2115|
|    |    |                |ap. 4                   |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  39|   2|CSV Ineu        |cal. Traian nr. 17      |   27.330|     90|      60|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  40|   3|CSV Sebis       |Str. Spicului nr. 38    |   27.331|    268|    1800|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  41|   4|CSV Almas       |Almas                   |   27.332|    350|    2600|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  42|   5|CSV Birchis     |Birchis nr. 75          |   27.333|    244|    1400|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  43|   6|CSV Bocsig      |Bocsig nr. 591B         |   27.344|    250|    1812|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  44|   7|CSV Buteni      |Buteni nr. 204          |   27.334|    389|    9611|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  45|   8|CSV Cermei      |Cermei nr. 149          |   27.335|    214|    2786|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  46|   9|CSV Halmagiu    |Halmagiu nr. 1201       |   27.338|     81|     543|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  47|  10|CSV Hasmas      |Hasmas nr. 37           |   27.337|    170|      20|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  48|  11|CSV Plescuta    |Plescuta nr. 119        |   27.340|    100|     150|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  49|  12|CSV Savirsin    |Savirsin nr. 44         |   27.341|    200|     500|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|          ARGES                                                               |
|______________________________________________________________________________|
|  50|   1|CSV Albesti de  |Albesti de Arges        |   28.112|    160|     110|
|    |    |Ag.             |                        |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  51|   2|CSV Albesti de  |Albesti Muscel          |   28.110|     82|      70|
|    |    |Muscel          |                        |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  52|   3|CSV Aninoasa    |Aninoasa                |   28.108|     70|      24|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  53|   4|CSV Bascov      |Bascov                  |   28.121|    150|    1002|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  54|   5|CSV Babana      |Babana                  |   28.120|     30|     680|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  55|   6|CSV Birla       |Birla                   |   28.114|    200|    2200|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  56|   7|CSV Boteni      |Boteni                  |   28.116|    168|     672|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  57|   8|CSV Bradulet    |Bradulet                |   28.118|     80|     652|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  58|   9|CSV Caldararu   |Caldararu               |   28.140|    160|     840|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  59|  10|CSV Calinesti   |Calinesti               |   28.143|    210|     996|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  60|  11|CSV Cateasca    |Cateasca                |   28.145|   1872|    1662|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  61|  12|CSV Cepari      |Cepari                  |   28.125|    116|     394|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  62|  13|CSV Cetateni    |Cetateni                |   28.149|     49|     856|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  63|  14|CSV Cicanesti   |Cicanesti               |   28.151|     80|     544|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  64|  15|CSV Ciofringeni |Ciofringeni             |   28.148|    280|    1860|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  65|  16|CSV Cimpulung   |Cimpulung               |   28.122|    585|     560|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  66|  17|CSV Colibasi    |Colibasi                |   28.147|     50|     900|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  67|  18|CSV Corbeni     |Corbeni                 |   28.141|    144|     696|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  68|  19|CSV Corbi       |Corbi                   |   28.172|    231|     505|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  69|  20|CSV Costesti    |Costesti                |   28.132|    135|    2892|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  70|  21|CSV Cotmeana    |Cotmeana                |   28.138|     90|     201|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  71|  22|CSV Cuca        |Cuca                    |   28.152|     60|     402|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  72|  23|CSV Curtea de   |Curtea de Arges         |   28.128|    144|    3399|
|    |    |Arges           |                        |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  73|  24|CSV             |Dimbovicioara           |   28.153|    160|       0|
|    |    |Dimbovicioara   |                        |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  74|  25|CSV Dirmanesti  |Dirmanesti              |   28.158|     90|     568|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  75|  26|CSV Dobresti    |Dobresti                |   28.156|     96|     304|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  76|  27|CSV Dragoslavele|Dragoslavele            |   28.154|    217|     107|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  77|  28|CSV Hirsesti    |Hirsesti                |   28.160|     65|     875|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  78|  29|CSV Hirtiesti   |Hirtiesti               |   28.161|     84|       0|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  79|  30|CSV Lunca       |Lunca Corbului          |   28.162|     45|     705|
|    |    |Corbului        |                        |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  80|  31|CSV Malureni    |Malureni                |   28.171|     70|     166|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  81|  32|CSV Moraresti   |Moraresti               |   28.170|    110|     232|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  82|  33|CSV Mozaceni    |Mozaceni                |   28.174|    169|    2264|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  83|  34|CSV Nucsoara    |Nucsoara                |   28.177|     60|       0|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  84|  35|CSV Oarja       |Oarja                   |   28.179|    126|     856|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  85|  36|CSV Pietrosani  |Pietrosani              |   28.182|    134|    1466|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  86|  37|CSV Poiana      |Poiana Lacului          |   28.183|    128|    1056|
|    |    |Lacului         |                        |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  87|  38|CSV Popesti     |Popesti                 |   28.184|    122|    2978|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  88|  39|CSV Salatruc    |Salatruc                |   28.189|     90|     154|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  89|  40|CSV Schitu      |Schitu Golesti          |   28.195|    144|     356|
|    |    |Golesti         |                        |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  90|  41|CSV Stilpeni    |Stilpeni                |   28.193|     50|     720|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  91|  42|CSV Stoenesti   |Stoenesti               |   28.194|     54|     364|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  92|  43|CSV Stolnici    |Stolnici                |   28.188|    200|     150|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  93|  44|CSV Stefanesti  |Stefanesti              |   28.186|    100|    1278|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  94|  45|CSV Suici       |Suici                   |   28.191|    100|    1605|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  95|  46|CSV Teiu        |Teiu                    |   28.198|    154|     806|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  96|  47|CSV Tigveni     |Tigveni                 |   28.197|    250|       0|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  97|  48|CSV Titesti     |Titesti                 |   28.199|    170|    1780|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  98|  49|CSV Uda         |Uda                     |   28.201|     54|       0|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|  99|  50|CSV Ungheni     |Ungheni                 |   28.200|     90|     910|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 100|  51|CSV Valea       |Valea Iasului           |   28.203|     96|       0|
|    |    |Iasului         |                        |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 101|  52|CSV Vedea       |Vedea                   |   28.202|    226|     921|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 102|  53|CSV Negrasi     |Negrasi                 |   28.178|     40|     313|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 103|  54|CSV Recea       |Recea                   |   28.185|    122|     878|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 104|  55|CSV Slobozia    |Slobozia                |   28.196|    180|     310|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 105|  56|CSV Mioarele    |Mioarele                |   28.173|    103|     225|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|          BACAU                                                               |
|______________________________________________________________________________|
| 106|   1|CSV Bacau       |Str. Bucovinei nr. 21   |   38.665|    138|      50|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 107|   2|CSV             |Beresti-Tazlau          |   38.666|    200|    4550|
|    |    |Beresti-Tazlau  |                        |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 108|   3|CSV Buhoci      |Buhoci                  |   38.669|     68|      32|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 109|   4|CSV Buhusi      |Buhusi                  |   38.670|    178|     526|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 110|   5|CSV Caiuti      |Caiuti                  |   38.671|    163|     837|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 111|   6|CSV Colonesti   |Colonesti               |   38.672|    217|    1683|
|    |    |                |                        |       73|       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 112|   7|CSV Corbasca    |Corbasca                |   38.674|    212|    2088|
|    |    |                |                        |       75|       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 113|   8|CSV Cotofanesti |Cotofanesti             |   38.676|    238|    1417|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 114|   9|CSV Comanesti   |Comanesti               |   38.677|    282|    1718|
|    |    |                |                        |       78|       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 115|  10|CSV Dealu Morii |Dealu Morii             |   38.681|    235|     339|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 116|  11|CSV Filipeni    |Filipeni                |   38.682|    250|     447|
|    |    |                |                        |       83|       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 117|  12|CSV Filipesti   |Filipesti               |   38.684|    136|    4424|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 118|  13|CSV Gaiceana    |Gaiceana                |   38.685|    228|    2998|
|    |    |                |                        |       86|       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 119|  14|CSV Girleni     |Girleni                 |   38.687|    244|     430|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 120|  15|CSV Glavanesti  |Glavanesti              |   38.688|    202|    1624|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 121|  16|CSV Helegiu     |Helegiu                 |   38.689|    212|     336|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 122|  17|CSV Horgesti    |Horgesti                |   38.692|    237|    2463|
|    |    |                |                        |   38.693|       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 123|  18|CSV Hemeiusi    |Hemeiusi                |   38.691|    121|     779|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 124|  19|CSV Izvorul     |Izvorul Berheciului     |   38.694|    195|    2805|
|    |    |Berheciului     |                        |   38.695|       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 125|  20|CSV Letea Veche |Letea Veche             |   38.696|     74|     176|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 126|  21|CSV Livezi      |Livezi                  |   38.697|    198|     198|
|    |    |                |                        |       98|       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 127|  22|CSV Magiresti   |Magiresti               |   38.699|    219|    2246|
|    |    |                |                        |   38.700|       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 128|  23|CSV Magura      |Magura                  |   38.701|    217|    1383|
|    |    |                |                        |      702|       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 129|  24|CSV Moinesti    |Moinesti                |   38.703|    220|    3376|
|    |    |                |                        |      704|       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 130|  25|CSV Motoseni    |Motoseni                |   38.705|    162|    2918|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 131|  26|CSV Negri       |Negri                   |   38.706|   69,5|   378,8|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 132|  27|CSV Nicolae     |Nicolae Balcescu        |   38.707|     60|     240|
|    |    |Balcescu        |                        |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 133|  28|CSV Oituz       |Oituz, com. Harja       |   38.709|    100|     110|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 134|  29|CSV Onesti      |Onesti                  |   38.710|    210|    1068|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 135|  30|CSV Orbeni      |Orbeni                  |   38.712|    105|     203|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 136|  31|CSV Palanca     |Palanca                 |   38.714|    385|    2781|
|    |    |                |                        |   38.715|       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 137|  32|CSV Parincea    |Parincea                |   38.713|    131|     988|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 138|  33|CSV Pincesti    |Pincesti                |   38.718|    208|    1417|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 139|  34|CSV Parjol      |Parjol                  |   38.716|    226|    1957|
|    |    |                |                        |   38.717|       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 140|  35|CSV Plopana     |Plopana                 |   38.719|    224|     876|
|    |    |                |                        |   38.720|       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 141|  36|CSV Poduri      |Poduri                  |   38.721|    185|    1135|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 142|  37|CSV Podu        |Podu Turcului           |   38.722|    658|    4642|
|    |    |Turcului        |                        |      723|       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 143|  38|CSV Racaciuni   |Racaciuni               |   38.724|    646|   14394|
|    |    |                |                        |      725|       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 144|  39|CSV Rachitoasa  |Rachitoasa              |   38.726|    231|    2169|
|    |    |                |                        |      727|       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 145|  40|CSV Sascut      |Sascut                  |   38.729|    224|    1434|
|    |    |                |                        |      730|       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 146|  41|CSV Slanic      |Slanic Moldova          |   38.733|    297|    1315|
|    |    |Moldova         |                        |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 147|  42|CSV Stanisesti  |Stanisesti              |   38.734|    204|    1396|
|    |    |                |                        |      735|       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 148|  43|CSV Stefan Cel  |Stefan cel Mare         |   38.736|    256|    2544|
|    |    |Mare            |                        |      737|       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 149|  44|CSV Tirgu Ocna  |Tirgu Ocna              |   38.738|    292|    1318|
|    |    |                |                        |      739|       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 150|  45|CSV Vultureni   |Vultureni               |   38.740|    204|    3384|
|    |    |                |                        |      741|       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 151|  46|CSV Secuieni    |Secuieni                |   38.732|    180|     200|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
|          BIHOR                                                               |
|______________________________________________________________________________|
| 152|   1|CSV Alesd       |Str. Principala nr. 20  |   37.436|    238|     644|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 153|   2|CSV Astileu     |Pestera nr. 290         |   37.432|     60|      40|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 154|   3|CSV Auseu       |Auseu nr. 1A            |   37.437|    112|     888|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 155|   4|CSV Avram Iancu |Avram Iancu nr. 162     |   37.438|     36|    1500|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 156|   5|CSV Biharia     |Str. Garii nr. 8        |   37.442|    296|     748|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 157|   6|CSV Borod       |Borod nr. 43            |   37.440|    180|      70|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 158|   7|CSV Bors        |Santion nr. 34          |   37.444|    241|     483|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 159|   8|CSV Bratca      |Bratca nr. 105          |   37.439|    101|     142|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 160|   9|CSV Budureasa   |Budureasa nr. 116       |   37.445|    214|    1240|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 161|  10|CSV Cabesti     |Cabesti nr. 10          |   37.446|    104|     257|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 162|  11|CSV Capalna     |Ginta nr. 164           |   37.457|    157|    1138|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 163|  12|CSV Carpinet    |Carpinet nr. 27         |   37.497|     29|       0|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 164|  13|CSV Cefa        |Cefa nr. 1              |   37.448|    314|   10165|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 165|  14|CSV Ceica       |Ceica nr. 66            |   37.449|    202|     716|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 166|  15|CSV Cherechiu   |Cherechiu nr. 105       |   37.450|    158|     508|
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
| 167|  16|CSV Chislaz     |Misca nr. 117           |   37.462|    159|    1293|
|    |    |Misca           |                        |         |       |        |
|____|____|________________|________________________|_________|_______|________|
