E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

CIRCULARA Nr

CIRCULARA   Nr. 10 din  6 martie 1997

privind unele reglementari referitoare la determinarea fondurilor proprii


SmartCity3

de catre societatile bancare
ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 49 din 21 martie 1997

    Avand in vedere:
    - Hotararea Guvernului nr. 252/1996 privind regimul diferentelor de curs valutar aferente capitalului social in devize si alte operatiuni aplicabile incepand cu bilantul contabil cu termen de depunere pana la 15 aprilie 1996;
    - Precizarile Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1997 privind evidentierea in contabilitate, in cursul anului 1997, a diferentelor de curs valutar de catre societatile bancare;
    - Ordonanta Guvernului nr. 40/1996 privind modificarea si completarea reglementarilor referitoare la majorarea capitalului social al societatilor bancare,
    in temeiul art. 15 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara si al art. 26 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, se stabilesc urmatoarele reglementari:

    Art. 1
    Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 16/1995 privind fondurile proprii ale societatilor bancare se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La punctul 2.1. se includ, in componenta capitalului propriu, si sumele evidentiate de societatile bancare, in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 252/1996, in soldul contului "Alte rezerve", analiticele "Rezerve din diferente de curs aferente operatiunilor de subscriere si varsare a capitalului social in valuta" si "Rezerve din influente de curs aferente disponibilitatilor in valuta reprezentand capital social varsat in valuta".
    2. Nota de la punctul 2.1. se abroga.
    3. Punctul 2.2. liniuta a 2-a va avea urmatorul cuprins:
    "- sumele legal inregistrate in contul Alte rezerve, altele decat cele evidentiate de catre societatile bancare in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 252/1996 in analiticele Rezerve din diferente de curs aferente operatiunilor de subscriere si varsare a capitalului social in valuta si Rezerve din influente de curs aferente disponibilitatilor in valuta reprezentand capital social varsat in valuta".
    4. Punctul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "4. Societatile bancare au obligatia sa determine, lunar, nivelul fondurilor proprii, pe baza datelor inscrise in balanta contabila a fiecarei luni, in termen de cel mult 10 zile calendaristice din luna urmatoare celei pentru care se intocmeste aceasta balanta.
    Modelul formularului de calcul si raportare a fondurilor proprii este prezentat in anexa."
    5. Dupa punctul 4 se introduce punctul 4^1, care va avea urmatorul cuprins:
    "4^1. Pentru toti indicatorii de prudenta bancara, a caror determinare se face in functie de fondurile proprii, societatile bancare au obligatia sa utilizeze ultimul nivel al fondurilor proprii rezultat din aplicarea pct. 4 si sa anexeze calculul acestora la raportarile catre Banca Nationala a Romaniei - Directia generala autorizare, reglementare si supraveghere prudentiala a societatilor bancare, referitoare la imprumuturile mari, pozitiile valutare si determinarea raportului de solvabilitate."
    6. Anexa se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta circulara.
    Art. 2
    Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/1994 privind solvabilitatea societatilor bancare se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Punctul 6 alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
    "Formularul va fi transmis trimestrial, in termen de 10 zile de la data depunerii la organele in drept a bilantului contabil incheiat la 31 decembrie si, respectiv, a raportarilor financiar-contabile trimestriale."
    2. Anexa nr. 1 se inlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta circulara, anexa nr. 3 formularul I se inlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta circulara, iar formularele II, III, IV si V se inlocuiesc cu anexa nr. 3 la prezenta circulara.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentei circulare, Circulara Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/1995 se abroga.
    Art. 4
    Prezenta circulara intra in vigoare incepand cu data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

             p. GUVERNATORUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI,
                         CORNELIU CROITORU,
                           viceguvernator

    ANEXA 1

                              CALCULUL
                     fondurilor proprii la.......

                                                       - mii lei -
 ---------------------------------------------------------------------
| Elemente luate in calcul  | Nr.  | Valoare  | Coeficient  |Valoare  |
|                           | rand | contabila| de ajustare |ajustata |
|---------------------------------------------------------------------|
|         a                 |   b  |    1     |     2       |    3    |
|---------------------------------------------------------------------|
|Capital social varsat      |   1  |          |     x       |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Primele legate de capital, |      |          |             |         |
|varsate                    |   2  |          |     x       |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Fondul de rezerva          |   3  |          |     x       |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Rezultatul reportat,       |      |          |             |         |
|reprezentand profit        |      |          |             |         |
|nerepartizat               |   4  |          |     x       |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Rezultatul net al          |      |          |             |         |
|exercitiului curent,       |      |          |             |         |
|reprezentand profit*)      |   5  |          |     x       |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Fondul imobilizarilor      |      |          |             |         |
|corporale                  |   6  |          |     x       |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Fondul de dezvoltare       |   7  |          |     x       |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Sumele inscrise in contul  |      |          |             |         |
|"Alte rezerve", in         |      |          |             |         |
|conformitate cu Hotararea  |      |          |             |         |
|Guvernului nr. 252/1996,   |      |          |             |         |
|din care:                  |   8  |          |     x       |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|- Sumele inscrise in contul|      |          |             |         |
| "Alte rezerve" analitic   |      |          |             |         |
| "Rezerve din diferente de |      |          |             |         |
|curs aferente operatiunilor|      |          |             |         |
|de subscriere si varsare a |      |          |             |         |
|capitalului social in      |      |          |             |         |
|valuta"                    |   9  |          |     x       |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|- Sumele inscrise in contul|      |          |             |         |
|"Alte rezerve" analitic    |      |          |             |         |
|"Rezerve din influente de  |      |          |             |         |
|curs aferente              |      |          |             |         |
|disponibilitatilor in      |      |          |             |         |
|valuta                     |      |          |             |         |
|reprezentand capital social|      |          |             |         |
|varsat in valuta"          |  10  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|TOTAL (rd. 1 la rd. 8)     |  11  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Imobilizari necorporale    |  12  |          |      x      |         | |---------------------------------------------------------------------|
|Amortizarea aferenta       |      |          |             |         |
|imobilizarilor necorporale |  13  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Valoarea neamortizata a    |      |          |             |         |
|imobilizarilor             |      |          |             |         |
|necorporale                |      |          |             |         |
|(rd. 11 = rd. 12 - rd. 13) |  14  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Dividende*)               |  15  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Participatii ale           |      |          |             |         |
| salariatilor la profit*) |  16  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Cota de participare a      |      |          |             |         |
|managerului la profit*)   |  17  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Cheltuieli inregistrate in |      |          |             |         |
|avans, din care:           |  18  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|- aferente imobilizarilor  |      |          |             |         |
|corporale puse in functiune|  19  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Imobilizari corporale in   |      |          |             |         |
|curs*)                   |  20  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Materiale pentru           |      |          |             |         |
|investitii*)             |  21  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Stocuri pentru             |      |          |             |         |
|investitii*)             |  22  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Debitori pentru            |      |          |             |         |
|investitii*)             |  23  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Fondul de dezvoltare       |      |          |             |         |
| existent                  |  24  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Sume ce depasesc fondul de |      |          |             |         |
|dezvoltare existent        |      |          |             |         |
|(rd. 25 = rd. 20 + rd. 21 +|      |          |             |         |
|+ rd. 22 + rd. 23 -        |      |          |             |         |
|- rd. 24)*)             |  25  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Rezultatul reportat,       |      |          |             |         |
|reprezentand pierdere      |      |          |             |         |
|neacoperita                |  26  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Rezultatul net al          |      |          |             |         |
|exercitiului               |      |          |             |         |
|curent, reprezentand       |      |          |             |         |
| pierdere*)                |  27  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|TOTAL ELEMENTE DEDUCTIBILE |      |          |             |         |
|(rd. 14 la rd. 18 + rd. 25 |      |          |             |         |
|la rd. 27)                 |  28  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|TOTAL CAPITAL PROPRIU      |      |          |             |         |
|(rd. 11 - rd. 28)          |  29  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Rezerva generala pentru    |      |          |             |         |
|riscul de credit           |  30  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Sumele inregistrate in     |      |          |             |         |
|contul "Alte rezerve",     |      |          |             |         |
| altele decat cele         |      |          |             |         |
|evidentiate in conformitate|      |          |             |         |
|cu Hotararea Guvernului    |      |          |             |         |
|nr. 252/1996 si            |      |          |             |         |
|incluse la rd. 8           |  31  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Sumele inregistrate in     |      |          |             |         |
|contul "Alte fonduri"      |  32  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Soldul creditor al contului|      |          |             |         |
|"Decontari din influente de|      |          |             |         |
|curs valutar"              |  33  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Imprumuturi subordonate    |      |          |    maximum  |         |
|primite (datoria           |      |          |   50% din   |         |
|subordonata)               |  34  |          |    rd. 29   |         |
|---------------------------------------------------------------------|
| TOTAL (rd. 30 la rd. 34)  |  35  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Soldul debitor al contului |      |          |             |         |
|"Decontari din influente   |      |          |             |         |
|de curs valutar"           |  36  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Total capital suplimentar  |      |          |  maximum    |         |
|(rd. 35 - rd. 36)          |      |          |  100% din   |         |
|                           |  37  |          |   rd. 29    |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Participatii la capitalul  |      |          |             |         |
|altor societati bancare    |  38  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|Imprumuturi subordonate,   |      |          |             |         |
|acordate altor societati   |      |          |             |         |
|bancare                    |  39  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|TOTAL ELEMENTE DEDUCTIBILE |      |          |             |         |
|(rd. 38 + rd. 39)          |  40  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
|TOTAL FONDURI PROPRII      |      |          |             |         |
|(rd. 29 + rd. 37 - rd. 40) |  41  |          |      x      |         |
|---------------------------------------------------------------------|
    *) Rezultatul net al exercitiului curent reprezentand profit sau pierdere se va calcula lunar, in conformitate cu prevederile Legii nr. 73/1996 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit prin diminuarea rezultatului brut cumulat al exercitiului curent cu sumele cumulate de la inceputul anului reprezentand cheltuieli cu impozitul pe profit.
    *) Se va completa potrivit prevederilor pct. 2.1. din Normele Bancii Nationale a Romaniei nr. 16/1995 privind fondurile proprii ale societatilor bancare, referitoare la sumele reprezentand dividende si participatii ale salariatilor si managerului la profit.
    *) Se va completa cu soldurile conturilor respective reflectate in balanta contabila.
    *) Se va completa numai in situatia in care rd. 20 la rd. 23 > rd. 24.

              Intocmit de:
---------------------------------
 Nume ...........................
 Telefon/interior ...............
---------------------------------

        Conducatorul unitatii,            Conducatorul compartimentului
                                               financiar-contabil,
     (nume, prenume, semnatura)            (nume, prenume, semnatura)

    ANEXA 2

                   PONDERI DE RISC
pe categorii de active din bilant
 ---------------------------------------------------------------------
|Ponderi |            Elemente luate in calcul                        |
|de risc |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
|  0%    | 1. Numerar si disponibil la Banca Nationala a Romaniei:    |
|        |  a) casa de lei si de valuta;                              |
|        |  b) disponibil la Banca Nationala a Romaniei.              |
|        | 2. Titluri de valoare emise de:                            |
|        |  a) administratia publica centrala de specialitate         |
|        |     a statului roman;                                      |
|        |  b) administratia centrala a tarilor din categoria A       |
|        |     [anexa nr. 1a)];                                       |
|        |  c) bancile centrale din tarile din categoria A;           |
|        |  d) institutii financiare internationale [anexa nr. 1b)].  |
|        |----------------------------------------------------------- |
|        | 3. Credite si avansuri acordate (sau garantate de acestea):|
|        |  a) administratiei publice centrale de specialitate        |
|        |     a statului roman;                                      |
|        |  b) administratiei centrale a tarilor din categoria A;     |
|        |  c) Bancii Nationale a Romaniei;                           |
|        |  d) bancilor centrale din tarile din categoria A;          |
|        |  e) institutiilor financiare internationale.               |
|        |------------------------------------------------------------|
|        |4. Alte creante asupra:                                     |
|        |  a) administratiei publice centrale de specialitate a      |
|        |     statului roman;                                        |
|        |  b) administratiei centrale a tarilor din categoria A;     |
|        |  c) Bancii Nationale a Romaniei;                           |
|        |  d) bancilor centrale din tarile din categoria A;          |
|        |  e) institutiilor financiare internationale.               |
|        |------------------------------------------------------------|
| 20%    | 1. Cecuri, cupoane si alte elemente in curs de incasare    |
|        |----------------------------------------------------------- |
|        | 2. Titluri de valoare emise de:                            |
|        |  a) societati bancare romanesti;                           |
|        |  b) banci din tarile din categoria A;                      |
|        |  c) administratia locala din Romania;                      |
|        |  d) administratia locala din tarile din categoria A.       |
|        |------------------------------------------------------------|
|        | 3. Credite si avansuri acordate (sau garantate de acestea):|
|        |  a) societatilor bancare romanesti;                        |
|        |  b) bancilor din tarile din categoria A;                   |
|        |  c) bancilor din tarile din categoria B [anexa nr. 1a)],   |
|        |     cu scadenta de maximum un an;                          |
|        |  d) administratiei locale din Romania;                     |
|        |  e) administratiei locale din tarile din categoria A;      |
|        |  f) organismelor guvernamentale din Romania;               |
|        |  g) organismelor guvernamentale din tarile din categoria A.|
|        |------------------------------------------------------------|
|        | 4. Disponibilitati si depozite la:                         |
|        |  a) societati bancare romanesti;                           |
|        |  b) banci din tarile din categoria A;                      |
|        |  c) banci din tarile din categoria B pe termen de          |
|        |     maximum un an                                          |
|        |------------------------------------------------------------|
|        | 5. Alte creante asupra:                                    |
|        |  a) societatilor bancare romanesti;                        |
|        |  b) bancilor din tarile din categoria A;                   |
|        |  c) bancilor din tarile din categoria B, cu scadenta de    |
|        |     maximum un an                                          |
|        |  d) administratiei locale din Romania;                     |
|        |  e) administratiei locale din tarile din categoria A;      |
|        |  f) organismelor guvernamentale din Romania;               |
|        |  g) organismelor guvernamentale din tarile din categoria A.|
|        |------------------------------------------------------------|
|  50%   | 1. Credite si avansuri acordate clientilor, garantate cu   |
|        |    ipoteci asupra locuintelor.                             |
|        | 2. Terenuri si cladiri in proprietatea societatii          |
|        |    bancare, pentru scopurile activitatii sale.             |
|        | 3. Pozitia valutara totala scurta.                         |
|        |------------------------------------------------------------|
| 100%   | 1. Alte titluri de valoare.                                |
|        | 2. Alte credite si avansuri acordate.                      |
|        | 3. Participatii de capital la institutii financiare si la  |
|        |    alte entitati nebancare.                                |
|        | 4. Alte imobilizari corporale.                             |
|        | 5. Alte active.                                            |
 ---------------------------------------------------------------------

    ANEXA 3

    II. STRUCTURA ACTIVELOR DIN BILANT, PONDERATE IN FUNCTIE DE RISC

                                                       - mii lei -
 ---------------------------------------------------------------------
|                              | Nr.  | Valoare   | Pondere | Valoare |
|   Elemente luate in calcul   | rand | contabila | de risc |ponderata|
|                              |      |           |  - % -  |[col. 3 =|
|                              |      |           |         | (1x2)/  |
|                              |      |           |         |  /100]  |
|---------------------------------------------------------------------|
|             a                |  b   |    1      |   2     |    3    |
|---------------------------------------------------------------------|
|Numerar si disponibil la      |      |           |         |         |
|Banca Nationala a             |      |           |         |         |
|Romaniei (rd. 1 = rd. 2 +     |      |           |         |         |
|+ rd. 3)                      |  1   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
| Casa de lei si de valuta     |  2   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Disponibil la Banca Nationala |      |           |         |         |
| a Romaniei                   |  3   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
| Titluri de valoare emise de: |      |           |         |         |
|(rd. 4 = rd. 5 + rd. 6 +      |      |           |         |         |
|rd. 7 + rd. 8)                |  4   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Administratia publica         |      |           |         |         |
| centrala de specialitate a   |      |           |         |         |
|statului roman                |  5   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Administratia centrala a      |      |           |         |         |
|tarilor din categoria A       |  6   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Bancile centrale din tarile   |      |           |         |         |
|din categoria A               |  7   |           |    0%   |         | |------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Institutii financiare         |      |           |         |         |
| internationale               |  8   |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Credite si avansuri acordate  |      |           |         |         |
|(sau garantate de acestea):   |      |           |         |         |
|(rd. 9 = rd. 10 + rd. 11 +    |      |           |         |         |
|+ rd. 12 + rd. 13 + rd. 14)   |  9   |           |   0%    |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Administratiei publice        |      |           |         |         |
|centrale de specialitate a    |      |           |         |         |
|statului roman                |  10  |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Administratiei centrale a     |      |           |         |         |
|tarilor din categoria A       |  11  |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Bancii Nationale a Romaniei   |  12  |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Bancilor centrale din tarile  |      |           |         |         |
|din categoria A               |  13  |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Institutiilor financiare      |      |           |         |         |
| internationale               |  14  |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Alte creante asupra:          |      |           |         |         |
| (rd. 15 = rd. 16 +           |      |           |         |         |
|+ rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 +  |      |           |         |         |
| + rd. 20)                    |  15  |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Administratiei publice        |      |           |         |         |
|centrale de specialitate a    |      |           |         |         |
|statului roman                |  16  |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Administratiei centrale a     |      |           |         |         |
|tarilor din categoria A       |  17  |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Bancii Nationale a Romaniei   |  18  |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Bancilor centrale din tarile  |      |           |         |         |
|din categoria A               |  19  |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Institutiilor financiare      |      |           |         |         |
| internationale               |  20  |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Elemente deductibile din      |      |           |         |         |
|capital:                      |      |           |         |         |
|(rd. 21 = rd. 22 la rd. 26)   |  21  |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Valoarea neamortizata a       |      |           |         |         |
| imobilizarilor necorporale   |  22  |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Cheltuieli inregistrate in    |      |           |         |         |
| avans                        |  23  |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Sume ce depasesc fondul de    |      |           |         |         |
|dezvoltare existent, aferente |      |           |         |         | |imobilizarilor corporale in   |      |           |         |         |
|curs, materialelor pentru     |      |           |         |         |
|investitii, stocurilor pentru |      |           |         |         |
|investitii si debitorilor     |      |           |         |         |
|pentru investitii (inscrise   |      |           |         |         |
|la rd. 25 din macheta cu      |      |           |         |         |
|calculul fondurilor proprii)  |  24  |           |   0%    |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Imprumuturi subordonate       |      |           |         |         |
|acordate altor societati      |      |           |         |         |
|bancare                       |  25  |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Participatii la capitalul     |      |           |         |         |
|altor societati bancare       |  26  |           |    0%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Cecuri, cupoane si alte       |      |           |         |         |
| elemente in curs de incasare |  29  |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Titluri de valoare emise de:  |      |           |         |         |
|(rd. 30 = rd. 31 + rd. 32 +   |      |           |         |         |
|+ rd. 33 + rd. 34)            |  30  |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Banci romanesti               |  31  |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Banci din tarile din          |      |           |         |         |
|categoria A                   |  32  |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------| |Administratia locala din      |      |           |         |         |
|Romania                       |  33  |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------| |Administratia locala din      |      |           |         |         |
|tarile din categoria A        |  34  |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Credite si avansuri acordate  |      |           |         |         |
|(sau garantate de acestea):   |      |           |         |         |
|(rd. 35 = rd. 36 + rd. 37 +   |      |           |         |         |
| + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40 + |      |           |         |         |
| + rd. 41 + rd. 42)           |  35  |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------| |Bancilor romanesti            |  36  |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------| |Bancilor din tarile din       |      |           |         |         |
|categoria A                   |  37  |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Bancilor din tarile din       |      |           |         |         |
|categoria B, cu scadenta de   |      |           |         |         |
| maximum un an                |  38  |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Administratiei locale din     |      |           |         |         |
|Romania                       |  39  |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Administratiei locale din     |      |           |         |         |
|tarile din categoria A        |  40  |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Organismelor guvernamentale   |      |           |         |         |
|din Romania                   |  41  |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Organismelor guvernamentale   |      |           |         |         |
|din tarile din categoria A    |  42  |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Disponibilitati si depozite   |      |           |         |         |
|la: (rd. 43 = rd. 44 + rd. 45 |      |           |         |         |
| + rd. 46)                    |  43  |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Banci romanesti               |  44  |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Banci din tarile din          |      |           |         |         |
|categoria A                   |  45  |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Banci din tarile din          |      |           |         |         |
|categoria B,                  |      |           |         |         |
|pe termen de maximum un an    |  46  |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Alte creante asupra: (rd. 47 =|      |           |         |         |
| = rd. 48 + rd. 49 + rd. 50 + |      |           |         |         |
|+ rd. 51 + rd. 52 + rd. 53 +  |      |           |         |         |
|+ rd. 54                      |  47  |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Bancilor romanesti            |  48  |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Bancilor din tarile din       |      |           |         |         |
|categoria A                   |  49  |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Bancilor din tarile din       |      |           |         |         |
|categoria B, cu scadenta de   |  50  |           |   20%   |         |
|maximum un an                 |      |           |         |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Administratiei locale din     |      |           |         |         |
|Romania                       |  51  |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Administratiei locale din     |      |           |         |         |
|tarile din categoria A        |  52  |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Organismelor guvernamentale   |      |           |         |         |
|din Romania                   |  53  |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Organismelor guvernamentale   |      |           |         |         |
|din tarile din categoria A    |  54  |           |   20%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Credite si avansuri acordate  |      |           |         |         |
|clientilor, garantate cu      |      |           |         |         |
|ipoteci asupra locuintelor    |  55  |           |   50%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Terenuri si cladiri ocupate   |      |           |         |         |
|de banca pentru scopurile     |      |           |         |         |
|activitatii sale              |  56  |           |   50%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Alte titluri de valoare       |  57  |           |  100%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Alte credite si avansuri      |      |           |         |         |
|acordate                      |  58  |           |  100%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Participantii de capital la   |      |           |         |         |
|institutii financiare si la   |      |           |         |         |
|alte entitati nebancare       |  59  |           |  100%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Alte imobilizari corporale,   |      |           |         |         |
|inclusiv sumele aferente      |      |           |         |         |
|imobilizarilor corporale in   |      |           |         |         |
|curs, care nu au fost incluse |      |           |         |         |
|la rd. 24                     |  60  |           |  100%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
|Alte active, inclusiv sumele  |      |           |         |         |
|aferente materialelor pentru  |      |           |         |         |
|investitii, stocurilor pentru |      |           |         |         |
|investitii si debitorilor     |      |           |         |         |
|pentru investitii, care nu au |      |           |         |         |
|fost incluse la rd. 24        |  61  |           |  100%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
| TOTAL ACTIVE DIN BILANT      |      |           |         |         |
| (rd. 65 = rd. 1 + rd. 4 +    |      |           |         |         |
| rd. 9 + rd. 15 + rd. 21 +    |      |           |         |         |
| rd. 29 + rd. 30 + rd. 35 +   |      |           |         |         |
| rd. 43 + rd. 47 + rd. 55 -   |      |           |         |         |
| rd. 61)                      |  62  |           |    x    |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
| Pozitia valutara totala      |      |           |         |         |
| scurta                       |  63  |           |   50%   |         |
|------------------------------|------|-----------|---------|---------|
| TOTAL ELEMENTE (rd. 64 =     |      |           |         |         |
| = rd. 62 + rd. 63)           |  64  |           |    x    |         |
 ---------------------------------------------------------------------

    III. CONVERSIA ELEMENTELOR IN AFARA BILANTULUI, IN ECHIVALENT CREDIT

                                                         - mii lei -
 ---------------------------------------------------------------------
|                          | Nr.  | Valoare   | Factor de |Echivalent |
| Elemente luate in calcul | rand | contabila | conversie |  credit   |
|                          |      |           |           | (col. 3 = |
|                          |      |           |           | 1 x 2 )   |
|---------------------------------------------------------------------|
|           a              |  b   |     1     |    2      |    3      |
|--------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|Cambii si alte efecte de  |      |           |           |           |
|comert acceptate la plata |      |           |           |           |
|de catre banca si care    |      |           |           |           |
|nu sunt avalizate de      |      |           |           |           |
|alte banci                |  1   |           |     1     |           |
|--------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|Garantii irevocabile de   |      |           |           |           |
|plata emise de catre      |      |           |           |           |
|banca                     |  2   |           |     1     |           |
|--------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|Garantii irevocabile de   |      |           |           |           |
|plata emise de catre      |      |           |           |           |
|banca, altele decat       |      |           |           |           |
|cele de plata             |  3   |           |    0,5    |           |
|--------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|Angajamente irevocabile   |      |           |           |           |
