Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

PROCES-VERBAL din 30 iunie 2004

PROCES-VERBAL    din 30 iunie 2004

privind centralizarea si constatarea rezultatului pentru alegerea primarului general al Municipiului Bucuresti*1)

ACT EMIS DE: BIROUL ELECTORAL CENTRAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 592 din  1 iulie 2004


SmartCity3


    *1) Procesul-verbal este reprodus in facsimil.

         ______
       /        \                                     DATA: 30/06/04
      (  PG/BEC  )                                    ORA:  11:18:06
       \ _______/

                               ROMANIA
                        BIROUL ELECTORAL CENTRAL

                            PROCES-VERBAL*)
privind centralizarea si constatarea rezultatului pentru alegerea PRIMARULUI GENERAL al MUNICIPIULUI BUCURESTI

                             6 iunie 2004

    *) Conform art. 95 din Legea nr. 67/2004 privind alegerea autoritatilor publice locale

    1. Numarul total al alegatorilor prevazut in copiile de pe          1770220
       listele electorale permanente din circumscriptia electorala,
       in listele electorale suplimentare si in extrasul folosit la
       exprimarea votului prin urna speciala*)
       1.1. Numarul total al alegatorilor potrivit copiilor de pe       1736335
            listele electorale permanente
       1.2. Numarul total al alegatorilor potrivit listelor               29527
            electorale suplimentare
       1.3. Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a              4358
            folosit urna speciala
    2. Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele electorale      778285
       din circumscriptia electorala, care s-au prezentat la
       urne*)
       2.1. Numarul total al alegatorilor inscrisi in copiile de pe      744453
            listele electorale permanente
       2.2. Numarul total al alegatorilor inscrisi in listele             29524
            electorale suplimentare
       2.3. Numarul total al alegatorilor in cazul carora s-a              4308
            folosit urna speciala
       - Gradul de participare la vot (pct. 2/pct. 1 (%))                 43.97
    3. Numarul total al voturilor valabil exprimate*)                 759153
       - In procente - pct. 3/pct. 2 (%)                                  97.54
    4. Numarul total al voturilor nule                                    17600
       - In procente - pct. 4/pct. 2 (%)                                   2.26
------------
    *) Pct. 1 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 1.1 + pct. 1.2 + pct. 1.3.
    *) Pct. 2 trebuie sa fie egal cu suma: pct. 2.1 + pct. 2.2 + pct. 2.3.
    *) Pct. 3 trebuie sa fie egal cu suma randurilor de la pct. 6.

         ______
       /        \                                     DATA: 30/06/04
      (  PG/BEC  )                                    ORA:  08:30:35
       \ _______/

                               ROMANIA
                        BIROUL ELECTORAL CENTRAL

================================================================================

    6. Numarul total al voturilor valabil exprimate, obtinute de candidati la functia de PRIMAR GENERAL al MUNICIPIULUI BUCURESTI

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si prenumele | Denumirea partidelor       |Nr. de    |In procente|
|crt.|    candidatului     | politice, organizatiile    |voturi    |fata de    |
|    |                     | cetatenilor apartinand     |valabil   |total      |
|    |                     | minoritatilor nationale,   |exprimate,|voturi     |
|    |                     | aliantelor politice,       |obtinute  |valabil    |
|    |                     | aliantelor electorale      |          |exprimate  |
|    |                     | ori mentiunea "Candidati   |          |           |
|    |                     | independenti"*)            |          |           |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
|  1 | BASESCU TRAIAN      |ALIANTA "DREPTATE SI ADEVAR"|   417153 |     54.95 |
|    |                     |PNL-PD                      |          |           |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
|  2 | GEOANA DAN MIRCEA   |PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT    |   225774 |     29.74 |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
|  3 | DRAGOMIR DUMITRU    |PARTIDUL ROMANIA MARE       |    56776 |      7.48 |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
|  4 | TATOIU MONICA -     |PARTIDUL UMANIST DIN ROMANIA|    17384 |      2.29 |
|    | SILVIA              |(SOCIAL LIBERAL)            |          |           |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
|  5 | CIORBEA VICTOR      |PARTIDUL NATIONAL TARANESC  |     9819 |      1.29 |
|    |                     |CRESTIN DEMOCRAT            |          |           |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
|  6 | CIUVICA MUGUR       |PARTIDUL ACTIUNEA POPULARA  |     3694 |      0.49 |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
|  7 | STOICA GABRIEL      |PARTIDUL MUNCITORESC ROMAN  |     3599 |      0.47 |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
|  8 | VASILOIU REMUS      |PARTIDUL NOUA GENERATIE     |     2897 |      0.38 |
|    | VASILE              |                            |          |           |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
|  9 | STEFANESCU GABRIEL  |PARTIDUL SOCIALIST ROMAN    |     2437 |      0.32 |
|    | MARIAN              |                            |          |           |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
| 10 | ILIE GHEORGHE       |PARTIDUL PENSIONARILOR SI   |     2371 |      0.31 |
|    | VASILE CORNEL       |PROTECTIEI SOCIALE          |          |           |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
| 11 | CHELARU MIRCIA      |PARTIDUL UNITATII NATIUNII  |     2204 |      0.29 |
|    |                     |ROMANE                      |          |           |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
| 12 | COJA ION            |PARTIDUL NATIONAL DEMOCRAT  |     2109 |      0.28 |
|    |                     |CRESTIN                     |          |           |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
| 13 | CODITA CORNEL       |PARTIDUL ECOLOGIST ROMAN    |     2081 |      0.27 |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
| 14 | COSTACHE N.         |PARTIDUL SOCIALIST UNIT     |     1938 |      0.26 |
|    | CONSTANTIN          |                            |          |           |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
| 15 | COJOCARU CONSTANTIN |PARTIDUL CRESTIN DEMOCRAT   |     1343 |      0.18 |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
| 16 | TUNARU RAJ-ALEXANDRU|CANDIDAT INDEPENDENT        |     1115 |      0.15 |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
| 17 | CONSTANTIN VICTOR   |PARTIDUL TINERILOR DIN      |     1084 |      0.14 |
|    |                     |ROMANIA                     |          |           |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
| 18 | LIS VIOREL          |PARTIDUL NOUA DEMOCRATIE    |     1084 |      0.14 |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
| 19 | BACIU MIRCEA        |UNIUNEA PENTRU RECONSTRUCTIA|      970 |      0.13 |
|    | ALEXANDRU           |ROMANIEI                    |          |           |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
| 20 | VLADU I. ALEXANDRU  |PARTIDUL POPULAR DIN ROMANIA|      783 |      0.10 |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
| 21 | CIUFULESCU DANIELA  |PARTIDUL ALIANTA SOCIALISTA |      737 |      0.10 |
|    | AUGUSTINA           |                            |          |           |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
    *) In ordinea descrescatoare a voturilor valabil exprimate

         ______
       /        \
      (  PG/BEC  )
       \ _______/

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si prenumele | Denumirea partidelor       |Nr. de    |In procente|
|crt.|    candidatului     | politice, organizatiile    |voturi    |fata de    |
|    |                     | cetatenilor apartinand     |valabil   |total      |
|    |                     | minoritatilor nationale,   |exprimate,|voturi     |
|    |                     | aliantelor politice,       |obtinute  |valabil    |
|    |                     | aliantelor electorale      |          |exprimate  |
|    |                     | ori mentiunea "Candidati   |          |           |
|    |                     | independenti"*)            |          |           |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
| 22 | FOCULESCU GRIGORE   |PARTIDUL MILENIUL III       |      667 |      0.09 |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
| 23 | POPESCU N. GHEORGHE |PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT    |      615 |      0.08 |
|    |                     |"CONSTANTIN TITEL PETRESCU" |          |           |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
| 24 | POPA EUGEN - STEFAN |PARTIDUL NATIONAL           |      519 |      0.07 |
|    | - GEORGE            |ANTITOTALITAR               |          |           |
|    |                     |"RENASTEREA ROMANIEI"       |          |           |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
    *) In ordinea descrescatoare a voturilor valabil exprimate.

         ______
       /        \                                     DATA: 30/06/04
      (  PG/BEC  )                                    ORA:  08:30:35
       \ _______/

                               ROMANIA
                        BIROUL ELECTORAL CENTRAL

================================================================================

    7. Mandatul atribuit pentru functia de PRIMAR GENERAL al MUNICIPIULUI BUCURESTI

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Numele si prenumele | Denumirea partidelor       |Nr. de    |In procente|
|crt.|    candidatului     | politice, organizatiile    |mandate   |fata de    |
|    |                     | cetatenilor apartinand     |          |total      |
|    |                     | minoritatilor nationale,   |          |mandate    |
|    |                     | aliantelor politice,       |          |           |
|    |                     | aliantelor electorale      |          |           |
|    |                     | ori mentiunea "Candidati   |          |           |
|    |                     | independenti"*)            |          |           |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
|  1 | BASESCU TRAIAN      |ALIANTA "DREPTATE SI ADEVAR"|        1 |    100.00 |
|    |                     |PNL-PD                      |          |           |
|____|_____________________|____________________________|__________|___________|
    *) In ordinea descrescatoare a numarului de mandate obtinute.

            Presedintele                         Loctiitorul presedintelui
        Biroului Electoral Central,              Biroului Electoral Central,
            Petre Similean                            Alexandra Manescu

                                    Membrii
                            Biroului Electoral Central:
                               Magdalena Dumitru
                               Margareta Teodorescu
                               Edita Lovin
                               Maura Olaru
                               Adriana Chioseaua
                               Octavian Opris
                               Alexandru Radu
                               Ionel Flesariu
                               Dan Matei Agathon
                               Dan Stefan Motreanu
                               Florina Ruxandra Jipa
                               Corneliu Turianu
                               Zsuzsanna Peter
                               Codrut Ioan Seres
                               Cristina Nicoleta Andrei
                               Nicolae Petre Trache
                               Mariana Bordei
                               Rodica Mocuta



SmartCity5

COMENTARII la Proces-verbal 0/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Proces-verbal 0 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Proces-verbal 0/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu