Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 909 din 23 decembrie 2005

privind aprobarea Protocolului pentru controlul respectarii procedurii PIC, conform Hotararii Guvernului nr. 697/2004

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 36 din 16 ianuarie 2006



        

    Conform prevederilor art. 15 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 697/2004 privind aprobarea Procedurii de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza pentru controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase - procedura PIC, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza dispozitiilor legale ale art. 5 alin. (8) din Hotararea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in conformitate cu art. 3 alin. (1) pct. 47 din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    conform art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
    vazand art. 16 din Hotararea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul mediului si gospodaririi apelor, ministrul finantelor publice, ministrul sanatatii si ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei emit urmatorul ordin:

    ART. 1
    Se aproba Protocolul pentru controlul respectarii procedurii PIC, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si Ministerul Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Autoritatea Nationala a Vamilor, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la 120 de zile de la publicare.

                      p. Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                      Constantin Popescu,
                      secretar de stat

                      Ministrul finantelor publice,
                      Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

                      Ministrul sanatatii,
                      Gheorghe Eugen Nicolaescu

                      Ministrul muncii,
                      solidaritatii sociale si familiei,
                      Gheorghe Barbu

    ANEXA 1

                                 PROTOCOL
                  pentru controlul respectarii procedurii PIC

    Avand in vedere prevederile art. 15 din Hotararea Guvernului nr. 697/2004 privind aprobarea Procedurii de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza pentru controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase - procedura PIC, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a stabilit urmatorul Protocol pentru controlul aplicarii procedurii PIC:

    ART. 1
    (1) Substantele si preparatele chimice periculoase prevazute in anexa nr. 1 la prezentul protocol sunt controlate la exportul/importul din/in Romania.
    (2) Substantele si preparatele chimice periculoase care intra sub incidenta procedurii PIC, prevazuta in Hotararea Guvernului nr. 697/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi plasate sub unul dintre regimurile vamale definite conform reglementarilor vamale in vigoare, cu exceptia regimului vamal de tranzit.
    ART. 2
    Biroul vamal va permite efectuarea formalitatilor de vamuire a marfurilor plasate sub unul dintre regimurile vamale prevazute la art. 1 alin. (2) cu substantele si preparatele chimice periculoase prevazute in anexa nr. 1 numai daca importatorul sau exportatorul acestor substante sau preparate prezinta la biroul vamal o adeverinta emisa de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, prin care se confirma ca substantele sau preparatele chimice periculoase respective pot fi introduse sau scoase de pe teritoriul Romaniei.
    ART. 3
    (1) Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, ca autoritate nationala competenta pentru aplicarea procedurii PIC, emite fiecarui importator sau exportator care efectueaza una dintre operatiunile prevazute la art. 1 alin. (2) cu substante sau preparate chimice periculoase prevazute in anexa nr. 1 o adeverinta scrisa, denumita in continuare adeverinta, pe baza careia biroul vamal va permite efectuarea formalitatilor de vamuire a acestor marfuri plasate sub unul dintre regimurile vamale, cu exceptia tranzitului.
    (2) Formularul-tip pentru adeverinta este prevazut in anexa nr. 2.
    (3) Adeverinta este valabila pentru o singura substanta sau preparat chimic periculos nominalizat in anexa nr. 1, pentru unul sau mai multe transporturi.
    (4) Adeverinta cuprinde cantitatea totala de substanta sau preparat si data pana la care aceasta este valabila; termenul de valabilitate nu trebuie sa depaseasca sfarsitul anului calendaristic in curs.
    (5) Utilizarea adeverintei la birourile vamale unde se efectueaza formalitatile de vamuire se face dupa cum urmeaza:
    a) in cazul unui singur transport, agentul vamal din cadrul biroului vamal la care se realizeaza formalitatile de vamuire a marfurilor plasate sub unul dintre regimurile vamale mentionate la art. 1 alin. (2), la definitivarea operatiunii de vamuire, vizeaza si anexeaza la declaratia vamala in detaliu adeverinta in original, viza atragand incetarea valabilitatii documentului in cauza.
    b) in cazul in care adeverinta este valabila pentru mai multe transporturi, agentul vamal din cadrul biroului vamal la care se realizeaza formalitatile de vamuire inscrie pe verso-ul adeverintei numarul si data declaratiei vamale in detaliu, cantitatea de substanta sau preparat introdusa sau scoasa din tara pentru fiecare transport, cantitatea neutilizata din adeverinta, sub semnatura si stampila personala; pentru fiecare transport agentul vamal care efectueaza operatiunea de vamuire anexeaza la declaratia vamala in detaliu o copie fata-verso a adeverintei completate conform instructiunilor de mai sus, inscriind pe aceasta "conform cu originalul restituit agentului economic"; exemplarul original al adeverintei se anexeaza la declaratia vamala in detaliu de catre agentul vamal care efectueaza formalitatile de vamuire prin care se epuizeaza cantitatea totala de substanta sau preparat mentionata in adeverinta, moment in care adeverinta isi pierde valabilitatea.
    ART. 4
    (1) In cazul efectuarii formalitatilor de vamuire cu substante sau preparate chimice care nu sunt prevazute in anexa nr. 1, plasate sub unul dintre regimurile vamale mentionate la art. 1 alin. (2), dar in Tariful vamal de import al Romaniei acestea sunt incadrate la unul dintre codurile tarifare prevazute in anexa nr. 1, importatorul sau exportatorul substantelor sau preparatelor respective trebuie sa declare pe propria raspundere ca substantele sau preparatele respective nu fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 697/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) In acest caz, pe baza declaratiei pe propria raspundere prevazute in anexa nr. 3, biroul vamal permite efectuarea formalitatilor vamale cu aceste substante sau preparate, care nu fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 697/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, fara a mai fi necesara adeverinta.
    ART. 5
    (1) Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor furnizeaza la solicitarea Autoritatii Nationale a Vamilor informatii suplimentare care sa vina in sprijinul actiunii de control.
    (2) Pentru evitarea intarzierii controlului, aceste informatii pot fi transmise si prin fax sau e-mail.
    ART. 6
    (1) Birourile vamale vor solicita, prin convocare scrisa transmisa prin fax sau e-mail, efectuarea unui control de specialitate de catre reprezentantii agentiilor teritoriale pentru protectia mediului, in cazul in care exista suspiciuni privind autenticitatea sau concordanta datelor din documentele prezentate autoritatii vamale.
    (2) Agentia teritoriala pentru protectia mediului confirma prin fax sau e-mail, in cadrul termenului fixat de autoritatea vamala, participarea la controlul de specialitate pentru marfurile supuse vamuirii si nominalizeaza persoana care participa la control si intocmeste procesul-verbal de constatare.
    (3) Agentiile teritoriale pentru protectia mediului sunt mentionate in anexa nr. 4 (adresa, telefon, fax, e-mail).
    ART. 7
    (1) Agentii economici care au importat sau au exportat substante ori preparate chimice, prezentand la biroul vamal declaratia pe propria raspundere, sunt obligati ca dupa fiecare import sau export sa informeze agentia teritoriala pentru protectia mediului in a carei raza de competenta se afla sediul persoanei juridice sau domiciliul persoanei fizice despre operatiunile efectuate. Informarea se face prin transmiterea unei copii a declaratiei pe propria raspundere.
    (2) Transmiterea se poate face si prin fax sau e-mail.
    ART. 8
    La solicitarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, Autoritatea Nationala a Vamilor prezinta date statistice referitoare la tranzitul substantelor si preparatelor chimice periculoase incadrate la codurile tarifare care fac obiectul anexei nr. 1.
    ART. 9
    (1) La cererea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei vor furniza unele date si informatii specifice referitoare la protectia sanatatii populatiei sau la protectia lucratorilor, pentru utilizarea acestor date si informatii la luarea celei mai corecte decizii privind importul si exportul substantelor si preparatelor cuprinse in anexa nr. 1.
    (2) Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, prin agentiile teritoriale pentru protectia mediului, va furniza la solicitarea institutiilor teritoriale si centrale ale Ministerului Sanatatii si Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei date privind importul si exportul substantelor si preparatelor chimice periculoase cuprinse in anexa nr. 1, astfel incat aceste institutii sa poata realiza cat mai eficient controalele specifice privind protectia securitatii si sanatatii populatiei si lucratorilor.
    ART. 10
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentul protocol.
    ART. 11
    Orice modificare sau completare a anexei nr. 1 se va aduce la cunostinta Autoritatii Nationale a Vamilor inainte de publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1*)
    la protocol

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    PARTEA 1

    Lista produselor chimice periculoase supuse procedurii de notificare la export pentru care exista o masura interna de reglementare finala

    Produsele chimice supuse procedurii PIC (Conventia Rotterdam) se identifica in lista prevazuta in continuare, cu ajutorul simbolului # si sunt prevazute si in Partea 2-a a prezentei anexe.

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    S - Subcategoria (*)
    R - Restrictii de utilizare (**)
 ______________________________________________________________________________
| Produsul chimic |  Nr. CAS  |Nr. EINECS|    NC    |   S   |  R  |Masura      |
|                 |           |          |          |  (*)  |(**) |interna de  |
|                 |           |          |          |       |     |reglementare|
|                 |           |          |          |       |     |finala/data |
|                 |           |          |          |       |     |intrarii in |
|                 |           |          |          |       |     |vigoare     |
|                 |           |          |          |       |     |   (***)    |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|         1       |     2     |     3    |     4    |   5   |  6  |     7      |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|1,1,1-Tricloretan|71-55-6    |200-756-3 |2903 19 10| i(2)  |  b  |HG 347/2003/|
|                 |           |          |          |       |     |01.07.05    |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|1,2-Dibrometan   |106-93-4   |203-444-5 |2903 30 36| p(1)  |  b  |OM 396/2002/|
|(dibrom etilena) |           |          |          |       |     |18.01.03    |
|(EDB) #          |           |          |          |       |     |            |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|1,2-Dicloretan   |107-06-2   |203-458-1 |2903 15 00| p(1)  |  b  |OM 396/2002/|
|(diclor etilena) |           |          |          |       |     |18.01.03    |
| #               |           |          |          |_______|_____|____________|
|                 |           |          |          | i(2)  |  b  |HG 347/2003/|
|                 |           |          |          |       |     |01.07.05    |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|2-Naftilamina si |91-59-8    |202-080-4 |2921 45 00| i(1)  |  b  |HG 347/2003/|
|sarurile sale    |si altele  |si altele |          |_______|_____|01.07.05    |
|                 |           |          |          | i(2)  |  b  |            |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|2,4,5-T #        |93-76-5    |202-273-3 |2918 90 90| p(1)  |  b  |Nu este     |
|                 |           |          |          |       |     |omologat ca |
|                 |           |          |          |       |     |produs de   |
|                 |           |          |          |       |     |protectia   |
|                 |           |          |          |       |     |plantelor   |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|4-Aminodifenil si|92-67-1    |202-177-1 |2921 49 90| i(1)  |  b  |HG 347/2003/|
|sarurile sale    |si altele  |si altele |          |_______|_____|01.07.05    |
|                 |           |          |          | i(2)  |  b  |            |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|4-Nitrodifenil   |92-92-3    |202-204-7 |2904 20 00| i(1)  |  b  |HG 347/2003/|
|                 |           |          |          |_______|_____|01.07.05    |
|                 |           |          |          | i(2)  |  b  |            |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Compusi de arsen |  -        |  -       |  -       | p(2)  |  sr |HG 347/2003/|
|                 |           |          |          |       |     |01.07.05    |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Acetat de fentin |900-95-8   |212-984-0 |2931 00 95| p(1)  |  b  |Nu este     |
|                 |           |          |          |       |     |omologat ca |
|                 |           |          |          |       |     |produs de   |
|                 |           |          |          |       |     |protectia   |
|                 |           |          |          |       |     |plantelor   |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Aldicarb         |116-06-3   |204-123-2 |2930 90 70| p(1)  |  sr |Nu este     |
|                 |           |          |          |       |     |omologat ca |
|                 |           |          |          |       |     |produs de   |
|                 |           |          |          |       |     |protectia   |
|                 |           |          |          |       |     |plantelor   |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Benzen*1)        |71-43-2    |200-753-7 |2902 20   | i(2)  |  sr |HG 347/2003/|
|                 |           |          |          |       |     |01.07.05    |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Benzidina si     |92-87-5    |202-199-1 |2921 59 90| i(1)  |  sr |HG 347/2003/|
|sarurile sale    |           |          |          |_______|_____|01.07.05    |
|                 |           |          |          | i(2)  |  b  |            |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Binapacril #     |485-31-4   |207-612-9 |2916 19 80| p(1)  |  b  |OM 396/2002/|
|                 |           |          |          |       |     |18.01.03    |
|                 |           |          |          |_______|_____|____________|
|                 |           |          |          | i(2)  |  b  |HG 347/2003/|
|                 |           |          |          |       |     |01.07.05    |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Derivati de      |  -        |  -       |2921 59 90| i(2)  |  b  |HG 347/2003/|
|benzidina        |           |          |          |       |     |01.07.05    |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Cadmiu si        |7440-43-9  |231-152-8 |8107      | i(1)  |  sr |HG 347/2003/|
|compusii sai     |           |          |          |       |     |01.07.05    |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Captafol #       |2425-06-1  |219-363-3 |2930 90 70| p(1)  |  b  |OM 396/2002/|
|                 |           |          |          |       |     |18.01.03    |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Cihalotrin       |68085-85-8 |268-450-2 |2926 90 95| p(1)  |  b  |Nu este     |
|                 |           |          |          |       |     |omologat ca |
|                 |           |          |          |       |     |produs de   |
|                 |           |          |          |       |     |protectia   |
|                 |           |          |          |       |     |plantelor   |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Clorfenapir      |122453-73-0|          |2933 99 90| p(1)  |  b  |Nu este     |
|                 |           |          |          |       |     |omologat ca |
|                 |           |          |          |       |     |produs de   |
|                 |           |          |          |       |     |protectia   |
|                 |           |          |          |       |     |plantelor   |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Clozolinat       |84332-86-5 |282-714-4 |2934 99 90| p(1)  |  b  |Nu este     |
|                 |           |          |          |       |     |omologat ca |
|                 |           |          |          |       |     |produs de   |
|                 |           |          |          |       |     |protectia   |
|                 |           |          |          |       |     |plantelor   |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Clorbenzilat #   |510-15-6   |208-110-2 |2918 19 80| p(1)  |  b  |Nu este     |
|                 |           |          |          |       |     |omologat ca |
|                 |           |          |          |       |     |produs de   |
|                 |           |          |          |       |     |protectia   |
|                 |           |          |          |       |     |plantelor   |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Clordimeform #   |6164-98-3  |228-200-5 |2925 20 00| p(1)  |  b  |Nu este     |
|                 |           |          |          |       |     |omologat ca |
|                 |           |          |          |       |     |produs de   |
|                 |           |          |          |       |     |protectia   |
|                 |           |          |          |       |     |plantelor   |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Cloroform        |67-66-3    |200-663-8 |2903 13 00| i(2)  |  b  |HG 347/2003/|
|                 |           |          |          |       |     |01.07.05    |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Compusi de mercur|7546-30-7, |  -       |          | p(1)  |  b  |OM 396/2002/|
|#                |21908-53-2 |          |          |       |     |18.01.03    |
|                 |si altii   |          |          |_______|_____|____________|
|                 |           |          |          | p(2)  |  sr |HG 347/2003/|
|                 |           |          |          |       |     |01.07.05    |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Compusi          |  -        |  -       |2931 00 95| p(2)  |  sr |HG 347/2003/|
|triorganostanici |           |          |          | i(2)  |  sr |01.07.05    |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|                 |           |          |          |_      |     |            |
|Creozot si       |8001-58-9  |232-287-5 |2707 91 00| |     |     |            |
|substante        |61789-28-4 |263-047-8 |          | |     |     |            |
|inrudite cu      |84650-04-4 |283-484-8 |          | |     |     |            |
|creozotul        |90640-84-9 |292-605-3 |          | |     |     |            |
|                 |65996-91-0 |2266-026-1|          |  >i(2)|  b  |HG 347/2003/|
|                 |           |          |          | |     |     |01.07.05    |
|                 |90640-80-5 |292-602-7 |          | |     |     |            |
|                 |65996-82-2 |266-019-3 |          | |     |     |            |
|                 |8021-39-4  |232-419-1 |          | |     |     |            |
|                 |122384-78-5|310-191-5 |          |_|     |     |            |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|DBB (Di-micro-   |75113-37-0 |401-040-5 |2931 00 95| i(1)  |  b  |HG 347/2003/|
|oxo-di-n-        |           |          |          |       |     |01.07.05    |
|butilstaniu-     |           |          |          |       |     |            |
|hidroxiboran)    |           |          |          |       |     |            |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Dicofol ce       |115-32-2   |204-082-0 |2906 29 00| p(1)  |  b  |OM 396/2002/|
|contine < 78%    |           |          |          |       |     |18.01.03    |
|p,p'-Dicofol sau |           |          |          |       |     |            |
|1 g/kg DDT si    |           |          |          |       |     |            |
|compusi inruditi |           |          |          |       |     |            |
|cu DDT           |           |          |          |       |     |            |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Difenili         |59536-65-1 |  -       |2903 69 90| i(1)  |  sr |HG 347/2003/|
|polibromurati    |           |          |          |       |     |01.07.05    |
|(PBB) #          |           |          |          |       |     |            |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Dinoseb, acetatul|88-85-7    |201-861-7 |2908 90 00| p(1)  |  b  |OM 396/2002/|
|si sarurile sale |si altele  |si altele |          |       |     |18.01.03    |
|#                |           |          |__________|_______|_____|____________|
|                 |           |          |2915 39 90| i(2)  |  b  |HG 347/2003/|
|                 |           |          |          |       |     |01.07.05    |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Dinoterb         |1420-07-1  |215-813-8 |2908 90 00| p(1)  |  b  |Nu este     |
|                 |           |          |          |       |     |omologat ca |
|                 |           |          |          |       |     |produs de   |
|                 |           |          |          |       |     |protectia   |
|                 |           |          |          |       |     |plantelor   |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|DNOC #           |534-52-1   |208-601-1 |2908 90 00| p(1)  |  b  |Nu este     |
|                 |           |          |          |       |     |omologat ca |
|                 |           |          |          |       |     |produs de   |
|                 |           |          |          |       |     |protectia   |
|                 |           |          |          |       |     |plantelor   |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Fention          |55-38-9    |200-231-9 |2930 90 70| p(1)  |  sr |Nu este     |
|                 |           |          |          |       |     |omologat ca |
|                 |           |          |          |       |     |produs de   |
|                 |           |          |          |       |     |protectia   |
|                 |           |          |          |       |     |plantelor   |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Ferbam           |14484-64-1 |238-484-2 |2930 20 00| p(1)  |  b  |Nu este     |
|                 |           |          |          |       |     |omologat ca |
|                 |           |          |          |       |     |produs de   |
|                 |           |          |          |       |     |protectia   |
|                 |           |          |          |       |     |plantelor   |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Fibre de azbest: |           |          |          |       |     |            |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Actinolit #      |77536-66-4 |    -     |2524 00   | i     |  b  |HG 124/2003/|
|                 |           |          |          |       |     |01.01.07    |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Amosit #         |12172-73-5 |    -     |2524 00   | i     |  b  |HG 124/2003/|
|                 |           |          |          |       |     |01.01.07    |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Antofilit #      |77536-67-5 |    -     |2524 00   | i     |  b  |HG 124/2003/|
|                 |           |          |          |       |     |01.01.07    |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Crocidolit #     |12001-28-4 |310-127-6 |2524 00   | i     |  b  |HG 124/2003/|
|                 |           |          |          |       |     |01.01.07    |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Tremolit #       |77536-68-6 |          |2524 00   | i     |  b  |HG 124/2003/|
|                 |           |          |          |       |     |01.01.07    |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Crisotil         |132207-32-0|    -     |2524 00   | i     |  b  |HG 124/2003/|
|                 |sau        |          |          |       |     |01.01.08    |
|                 |132207-32-0|          |          |       |     |            |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Floracetamida #  |640-19-7   |211-363-1 |2924 19 00| p(1)  |  b  |Nu este     |
|                 |           |          |          |       |     |omologat ca |
|                 |           |          |          |       |     |produs de   |
|                 |           |          |          |       |     |protectia   |
|                 |           |          |          |       |     |plantelor   |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Fosfamidon       |13171-21-6 |236-116-5 |3808 10 40| p(1)  |  b  |Nu este     |
|(formulari       |(amestec de|          |          |       |     |omologat ca |
|lichide solubile |izomeri    |          |          |       |     |produs de   |
|ale substantei cu|(E)&(Z))   |          |          |       |     |protectia   |
|un continut de   |___________|__________|__________|       |     |plantelor   |
|substanta activa |23783-98-4 |  -       |3808 90 90|       |     |            |
|mai mare de      |(izomer(Z))|          |          |       |     |            |
|1000 g/l) #      |___________|__________|__________|       |     |            |
|                 |297-99-4   |  -       |  -       |       |     |            |
|                 |(izomer(E))|          |          |       |     |            |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Fosfat de tri    |126-72-7   |204-799-9 |2919 00 90| i(1)  |  sr |HG 347/2003/|
|(2,3-            |           |          |          |       |     |01.07.05    |
|dibrompropil) #  |           |          |          |       |     |            |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Hidroxid de      |76-87-9    |200-990-0 |2931 00 95| p(1)  |  b  |Nu este     |
|fentin           |           |          |          |       |     |omologat ca |
|                 |           |          |          |       |     |produs de   |
|                 |           |          |          |       |     |protectia   |
|                 |           |          |          |       |     |plantelor   |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|HCH cu un        |608-73-1   |210-168-9 |2903 51 00| p(1)  |  b  |OM 396/2002/|
|continut mai mic |           |          |          |       |     |18.01.03    |
|de 99,0% izomer  |           |          |          |       |     |            |
|gama #           |           |          |          |       |     |            |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Hexacloretan     |67-72-1    |200-666-4 |2903 19 90| i(1)  |  sr |HG 347/2003/|
|                 |           |          |          |       |     |01.07.05    |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|(a) Hidrazida    |123-33-1   |204-619-9 |2933 99 90| p(1)  |  b  |OM 396/2002/|
|maleica si       |           |          |          |       |     |18.01.03    |
|sarurile sale,   |           |          |          |       |     |            |
|altele decat     |           |          |          |       |     |            |
|colina, saruri de|           |          |          |       |     |            |
|sodiu si potasiu,|           |          |          |       |     |            |
|(b) Colina,      |51542-52-0 |          |          |       |     |OM 396/2002/|
|sarurile de sodiu|           |          |          |       |     |18.01.2003  |
|si potasiu ale   |           |          |          |       |     |            |
|hidrazidei       |           |          |          |       |     |            |
|maleice ce contin|           |          |          |       |     |            |
|peste 1 mg/kg    |           |          |          |       |     |            |
|hidrazina libera |           |          |          |       |     |            |
|exprimata in     |           |          |          |       |     |            |
|echivalent acid  |           |          |          |       |     |            |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Metamidofos si   |10265-92-6 |233-606-0 |3808 10 40| p(1)  |  b  |Nu este     |
|toate produsele  |           |          |          |       |     |omologat ca |
|sale formulate # |           |          |          |       |     |produs de   |
|                 |           |          |          |       |     |protectia   |
|                 |           |          |          |       |     |plantelor   |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Metil-paration # |298-00-0   |206-050-1 |3808 10 40| p(1)  |  b  |Nu este     |
|+                |           |          |          |       |     |omologat ca |
|                 |           |          |          |       |     |produs de   |
|                 |           |          |          |       |     |protectia   |
|                 |           |          |          |       |     |plantelor   |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Monocrotofos #   |6923-22-4  |230-042-7 |3808 10 40| p(1)  |  b  |Nu este     |
|                 |           |          |3808 90 90|       |     |omologat ca |
|                 |           |          |          |       |     |produs de   |
|                 |           |          |          |       |     |protectia   |
|                 |           |          |          |       |     |plantelor   |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Monolinurom      |1746-81-2  |217-129-5 |2928 00 90| p(1)  |  b  |Nu este     |
|                 |           |          |          |       |     |omologat ca |
|                 |           |          |          |       |     |produs de   |
|                 |           |          |          |       |     |protectia   |
|                 |           |          |          |       |     |plantelor   |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Monometil-       |99688-47-8 |401-210-1 |2903 69 90| i(1)  |  b  |HG 347/2003/|
|dibromdifenil-   |           |          |          |       |     |01.07.05    |
|metan; denumirea |           |          |          |       |     |            |
|comerciala:      |           |          |          |       |     |            |
|DBBT             |           |          |          |       |     |            |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Monometil-       |  -        |400-140-6 |2903 69 90|i(1) - |b - b|HG 347/2003/|
|diclordifenil-   |           |          |          |i(2)   |     |01.07.05    |
|metan; denumirea |           |          |          |       |     |            |
|comerciala:      |           |          |          |       |     |            |
|Ugilec 121 sau   |           |          |          |       |     |            |
|Ugilec 21        |           |          |          |       |     |            |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Monometil-       |76253-60-6 |278-404-3 |2903 69 90|i(1) - |b - b|HG 347/2003/|
|tetraclordifenil-|           |          |          |i(2)   |     |01.07.05    |
|metan; denumirea |           |          |          |       |     |            |
|comerciala:      |           |          |          |       |     |            |
|Ugilec 141       |           |          |          |       |     |            |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Nitrofen         |1836-75-5  |217-406-0 |2909 30 90| p(1)  |  b  |OM 396/2002/|
|                 |           |          |          |       |     |18.01.03    |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Nonilfenol       |25154-52-3 |246-672-0 |2907 13 00| i(1)  |  sr |HG 932/2004/|
|C6H4(OH)C9H19    |           |          |          |       |     |01.07.2005  |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Nonilfenol-      |  -        |  -       |  -       | i(1)  |  sr |HG 932/2004/|
|etoxilat         |           |          |          |_______|_____|01.07.2005  |
|(C2H4O)_nC16H24O |           |          |          | p(1)  |  b  |            |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Octabromdifenil  |32536-52-0 |251-087-9 |2909 30 38| i(1)  |  sr |HG 347/2003/|
|eter             |           |          |          |       |     |01.07.05    |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Oxid de etilena  |75-21-8    |200-849-9 |2910 10 00| p(1)  |  b  |OM 396/2002/|
|(Oxiran) #       |           |          |          |       |     |18.01.03    |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Paration #       |56-38-2    |200-271-7 |2920 10 00| p(1)  |  b  |Nu este     |
|                 |           |          |          |       |     |omologat ca |
|                 |           |          |          |       |     |produs de   |
|                 |           |          |          |       |     |protectia   |
|                 |           |          |          |       |     |plantelor   |
|_________________|___________|__________|__________|_______|_____|____________|
|Pentabromdifenil |32534-81-9 |251-084-2 |2909 30 31| i(1)  |  sr |HG 347/2003/|
