Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1281/46 din 19 iunie 2001

privind unele scutiri de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - Nr. 1.281 din 19 iunie 2001


SmartCity3

              MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR - Nr. 46 din 26 februarie 2001
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 397 din 19 iulie 2001

    Ministrul finantelor publice si ministrul industriei si resurselor,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2000 privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum si a suprataxelor vamale pentru instalatii, echipamente, utilaje si parti ale acestora, know-how, precum si combustibili energetici care sunt importati prin credite externe contractate cu garantia statului de companii si societati nationale, institutii publice si societati comerciale,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Lista cuprinzand instalatiile, echipamentele, utilajele si partile acestora, know-how, in valoare de 48.395.098 dolari S.U.A., care vor fi achizitionate din import de Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. pentru obiectivul de investitii "Reabilitare DEVA Grupul 3", care beneficiaza de scutire de la plata taxelor vamale si a suprataxelor vamale, este prevazuta in anexa la prezentul ordin.
    Art. 2
    Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Prevederile prezentului ordin sunt in vigoare pana la data de 31 decembrie 2001.
    Art. 4
    Directia generala de politica si legislatie fiscala si Directia Generala a Vamilor vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    Art. 5
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          Ministrul finantelor publice,
                            Mihai Nicolae Tanasescu

                       Ministrul industriei si resurselor,
                                Dan Ioan Popescu

    ANEXA 1

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR
    Agentul economic: Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A.
    Sediul: municipiul Bucuresti, bd Hristo Botev nr. 16 - 18, sectorul 3
    Credit extern B.I.R.D. nr. 3936-RO

    Valoarea totala a creditului: 110.000.000 USD,
    din care pentru Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A.: 74.257.587 USD
    Obiectivul de investitii: Reabilitare DEVA Grupul 3

                                 LISTA
pentru anul 2001 cuprinzand importurile de instalatii, echipamente, utilaje si parti ale acestora, know-how, finantate din credite externe contractate cu garantia statului, aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 41/1995, prevazute in Contractul nr. 3936-RO-2 din 2 decembrie 1999 dintre Societatea Comerciala "Termoelectrica" - S.A. si consortiul condus de FORTUM Engineering Ltd/Finlanda, care beneficiaza de scutire de taxe vamale si suprataxe vamale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2000

    NOTA:
    Articolele din lista de mai jos reprezinta parti ale cazanului, turbinei cu abur, generatorului, statiilor electrice si instalatiilor de automatizare, instalatiilor auxiliare si a gospodariei de carbune, aferente Grupului 3 din CET DEVA
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                 | Pozitia  |          |      | Valoarea |
|crt.|  Denumirea pozitiei tarifare    | tarifara |Cantitatea| U.M. |  (USD)   |
|    |                                 | (codul)  |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
|  1.|Alte arzatoare, inclusiv         |   8416.20|        32|bucata| 2.078.835|
|    |arzatoare mixte                  |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
|  2.|Instrumente si aparate pentru    |   9032.89|        71|bucata| 3.304.617|
|    |reglare sau control automat      |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|          |
|  3.|Masini de prelucrare automata a  |   8471.41|        11|bucata|(include  |
|    |datelor si parti ale acestora    |          |          |      |pozitiile |
|    |avand in acelasi corp cel putin o|          |          |      |  de la   |
|    |unitate centrala de prelucrare si|          |          |      | 2 la 7)  |
|    |o unitate de intrare si una de   |          |          |      |          |
|    |iesire, chiar combinate          |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|          |
|  4.|Monitoare video in culori        |   8528.21|        10|bucata|          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|          |
|  5.|Imprimante                       |8471.60.40|         6|bucata|          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|          |
|  6.|Alte parti si accesorii pentru   |   9032.90|       400|bucata|          |
|    |instrumente si aparate de reglare|          |          |      |          |
|    |sau control automat              |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|          |      |          |
|  7.|Parti si accesorii nedenumite    |   9033.00|          |      |          |
|    |pentru masini, aparate sau       |          |          |      |          |
|    |instrumente de la capitolul 90   |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
|  8.|Parti de arzatoare               |   8416.90|        32|  set |    78.770|
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
|  9.|Instrumente si aparate pentru    |   9026.10|       143|  set | 1.013.346|
|    |masurarea sau controlul debitului|          |          |      |          |
|    |nivelului presiunii sau altor    |          |          |      |          |
|    |caracteristici ale lichidelor sau|          |          |      |          |
|    |gazelor                          |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 10.|Alte ventilatoare cu motor       |   8414.59|        48|bucata|   442.223|
|    |electric incorporat cu o putere  |          |          |      |          |
|    |de maximum 125 W                 |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 11.|Articole de robinetarie si       |   8481.80|       745|bucata| 1.765.467|
|    |articole similare                |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 12.|Parti de cazane generatoare de   |   8402.90|        16|bucata|    75.345|
|    |abur sau de alti vapori          |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 13.|Instrumente, aparate si masini   |   9031.49|        32|bucata|    58.221|
|    |de masura sau control nedenumite |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 14.|Parti pentru dispozitive         |   8404.90|          |      |          |
|    |auxiliare pentru cazane          |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|    11.581|bucata| 1.043.199|
| 15.|Compresoare de tipul celor       |   8414.30|          |      |          |
|    |utilizate in echipamentele       |          |          |      |          |
|    |frigorifice                      |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 16.|Alte constructii si parti de     |   7308.90|        60|bucata|    58.221|
|    |constructii din fonta, fier sau  |          |          |      |          |
|    |otel                             |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 17.|Alte produse si articole textile |   5911.90|        56|bucata|    93.193|
|    |pentru utilizari tehnice         |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 18.|Tevi, conducte si profile        |   7304.59|103.634,25|   m  | 2.087.358|
|    |tubulare                         |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 19.|Recipiente pentru gaze comprimate|   7311.00|         4|bucata|    38.779|
|    |din fonta sau otel               |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 20.|Masini si aparate cu jet de      |   8424.30|        64|bucata|   254.239|
|    |nisip, cu jet de vapori si       |          |          |      |          |
|    |aparate similare cu jet          |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 21.|Alte turbine cu abur             |8406.81.90|       300|bucata|18.582.343|
|____|_________________________________|__________|__________|______|(include  |
| 22.|Alte parti de turbine cu abur    |8406.90.90|       300|bucata|pozitiile |
|____|_________________________________|__________|__________|______|  de la   |
| 23.|Palete de stator, rotoare si     |8406.90.10|       300|bucata| 21 la 29)|
|    |paletele lor                     |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|          |
| 24.|Alte suruburi si buloane, chiar  |   7318.15|     3.000|bucata|          |
|    |cu piulitele, saibele sau inelele|          |          |      |          |
|    |lor                              |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|          |
| 25.|Alte oteluri aliate in lingouri  |7224.90.91|       150|bucata|          |
|    |sau in alte forme primare        |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|          |
| 26.|Alte produse laminate plate,     |7226.93.20|         9|bucata|          |
|    |zincate electrolitic             |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|          |
| 27.|Piulite strunjite din bare,      |7318.16.10|       100|bucata|          |
|    |profile sau sarme, cu sectiunea  |          |          |      |          |
|    |plina, cu diametrul maxim de 6 mm|          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|          |
| 28.|Alte toroane si cabluri          |7312.10.99|         6|bucata|          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|          |
| 29.|Piulite peste 12 mm              |7318.16.99|       100|bucata|          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 30.|Alte pompe pentru lichide        |8413.81.90|         6|bucata|    35.140|
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 31.|Mobilier din lemn de tipul celui |   9403.30|         1|  set |    14.306|
|    |utilizat in birouri              |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 32.|Videoproiectoare                 |   8528.30|         1|bucata|    57.221|
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 33.|Masini si aparate pentru sortat  |   8474.90|         8|bucata|          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|          |
| 34.|Angrenaje si roti de frictiune   |   8483.40|         8|bucata|          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|          |
| 35.|Pompe de carburant sau de ulei   |   8413.30|         8|bucata|          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|          |
| 36.|Motoare si generatoare electrice |   8501.51|         8|bucata|          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|          |
| 37.|Masini si aparate cu jet de      |   8418.59|         8|bucata|          |
|    |vapori                           |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|          |
| 38.|Alte masini si aparate de ridicat|   8428.90|         8|bucata| 8.163.624|
|    |si manipulat                     |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|          |
| 39.|Rulmenti cu bile                 |   8482.10|        48|bucata|          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|          |
| 40.|Masini si aparate electrice      |     85.15|         8|  set |          |
|    |pentru lipire sau sudare         |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|          |
| 41.|Fitinguri si flanse              |   7307.91|       150|bucata|          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|          |
| 42.|Articole de robinetarie          |     84.81|       150|bucata|          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 43.|Alte articole din materiale      |   6806.90|         3|  set |    25.140|
|    |minerale pentru izolari termice  |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 44.|Analizoare de gaze sau de gaze   |   9027.10|        10|bucata|          |
|    |arse                             |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|    44.533|
| 45.|Alte instrumente si aparate      |   9027.80|        10|bucata|          |
|    |pentru analize fizice sau chimice|          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 46.|Fire cabluri prevazute cu        |   8544.41|       105|  set |   600.803|
|    |conectori                        |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 47.|Alte instrumente si aparate      |   9026.80|        20|bucata|    44.533|
|    |pentru masurarea sau controlul   |          |          |      |          |
|    |presiunii                        |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 48.|Motoare si generatoare electrice |   8501.52|          |      |          |
|    |de o putere mai mare de 750 W,   |          |          |      |          |
|    |dar de maximum 75 kW             |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|          |      |          |
| 49.|Convertizoare statice            |   8504.40|          |      |          |
|____|_________________________________|__________|          |      |          |
| 50.|Contoare de turatii              |   9029.10|          |      |          |
|____|_________________________________|__________|          |      |          |
| 51.|Motoare si generatoare electrice |   8501.53|       400|bucata|   615.937|
|    |de o putere mai mare de 75 kW    |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|          |      |          |
| 52.|Parti care pot fi recunoscute ca |   8503.00|          |      |          |
|    |fiind destinate exclusiv sau in  |          |          |      |          |
|    |principal masinilor de la        |          |          |      |          |
|    |pozitiile 85.01 sau 85.02        |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|          |      |          |
| 53.|Transformatoare electrice de o   |   8504.33|          |      |          |
|    |putere peste 16 kVA, dar de      |          |          |      |          |
|    |maximum 500 kVA                  |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|          |      |          |
| 54.|Parti de transformatoare bobine  |   8504.90|          |      |          |
|    |de reactanta si de inductanta    |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 55.|Alte acumulatoare cu plumb       |   8507.20|         1|  set |    41.480|
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 56.|Ambreiaje si organe de cuplare   |   8483.60|        60|bucata|   704.021|
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 57.|Parti ale ambreiajelor si        |   8483.90|        60|bucata|     7.111|
|    |organelor de cuplare             |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 58.|Indicatoare de viteza si         |   9029.20|         1|  set |    54.428|
|    |tahometre                        |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 59.|Sistem antifurt sau de avertizare|   8531.10|         1|  set |    63.138|
|    |impotriva incendiilor            |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 60.|Alte pompe centrifuge            |   8413.70|         8|bucata|   532.861|
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 61.|Parti de pompe                   |   8413.91|         8|bucata|    16.480|
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 62.|Alte intreruptoare separatoare   |   8536.50|         1|  set |    55.307|
|    |si comutatoare                   |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 63.|Aparatura pentru comutarea,      |   8535.21|        30|  set |          |
|    |taierea, bransarea, racordarea   |          |          |      |          |
|    |sau conectarea circuitelor       |          |          |      |          |
|    |electrice pentru o tensiune sub  |          |          |      |          |
|    |72,5 kV                          |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|          |
| 64.|Tablouri, panouri, console,      |   8537.10|        30|bucata|          |
|    |dulapuri pentru controlul sau    |          |          |      |          |
|    |distribuirea electricitatii      |          |          |      |          |
|    |pentru o tensiune de maximum     |          |          |      |          |
|    |1000 V                           |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|          |
| 65.|Tablouri, panouri, console,      |   8537.20|        30|bucata| 3.916.662|
|    |dulapuri pentru controlul sau    |          |          |      |          |
|    |distribuirea electricitatii      |          |          |      |          |
|    |pentru o tensiune de peste 1000 V|          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|          |
| 66.|Eclatoare pentru paratraznete,   |   8535.40|        30|bucata|          |
|    |limitatoare de tensiune si       |          |          |      |          |
|    |regulatoare de unda              |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|          |
| 67.|Alte articole din cupru          |   7419.99|        20|bucata|          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 68.|Alte instrumente si aparate      |   9030.39|        22|bucata|    67.826|
|    |pentru masurarea sau controlul   |          |          |      |          |
|    |marimilor electrice              |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 69.|Alte densimetre, areometre cu    |   9025.19|       497|bucata|   493.776|
|    |lichid, cu citire directa        |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 70.|Densimetre, areometre cu lichid, |   9025.11|       498|bucata|   406.556|
|    |cu citire directa                |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 71.|Alte instrumente si aparate      |   9027.80|         6|bucata|   188.188|
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 72.|Instrumente si aparate pentru    |   9026.20|       138|bucata| 1.133.602|
|    |masurarea sau controlul presiunii|          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
| 73.|Grupuri electrogene de o putere  |   8502.12|         1|bucata|   138.267|
|    |peste 75 kVA, dar de maximum     |          |          |      |          |
|    |375 kVA                          |          |          |      |          |
|____|_________________________________|__________|__________|______|__________|
                                                                    |48.395.098|
                                                                    |__________|

    NOTA:
      Valoarea in USD a fost obtinuta folosindu se un curs de schimb 1 USD = 1.07 euro.



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 46/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 46 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu