E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 14 din actul Ordin 1 2000 abrogă Decizia 99 2000
Articolul 14 din actul Ordin 1 2000 modifica articolul 1 din actul Decizia 44 1999
Articolul 14 din actul Ordin 1 2000 abrogă articolul 2 din actul Decizia 44 1999
Articolul 14 din actul Ordin 1 2000 abrogă articolul 3 din actul Decizia 44 1999
Articolul 14 din actul Ordin 1 2000 abrogă articolul 4 din actul Decizia 44 1999
Articolul 14 din actul Ordin 1 2000 abrogă articolul 5 din actul Decizia 44 1999
Articolul 14 din actul Ordin 1 2000 abrogă articolul 7 din actul Decizia 44 1999
Articolul 14 din actul Ordin 1 2000 abrogă articolul 8 din actul Decizia 44 1999
Articolul 14 din actul Ordin 1 2000 abrogă articolul 9 din actul Decizia 44 1999
Articolul 14 din actul Ordin 1 2000 abrogă articolul 1 din actul Decizia 44 1999
Articolul 14 din actul Ordin 1 2000 abrogă articolul 3 din actul Decizia 44 1999
Articolul 14 din actul Ordin 1 2000 abrogă articolul 6 din actul Decizia 44 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1 din  4 august 2000

pentru aprobarea tarifelor la energia electrica livrata consumatorilor captivi, altii decat cei eligibili, si a tarifelor medii pentru serviciile de transport si distributie, practicate de agentii economici din cadrul sectorului energetic

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 369 din  9 august 2000


SmartCity3


    Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei,
    in baza prevederilor art. 5 pct. 4 si ale art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei - ANRE, aprobata si modificata prin Legea nr. 99/2000, precum si ale art. 41 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrica si termica, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba tarifele pentru energia electrica livrata consumatorilor captivi, altii decat cei eligibili, cuprinse in anexele nr. 1.1 - 1.4 la prezentul ordin.
    Art. 2
    Toate tarifele aplicabile consumatorilor casnici sunt tarife de vanzare cu amanuntul si includ taxa pe valoarea adaugata. Tarifele aplicabile agentilor economici nu includ taxa pe valoarea adaugata.
    Art. 3
    Se aproba tarifele pentru activitatile de transport si distributie a energiei electrice, cuprinse in anexele nr. 2a) si 2b) la prezentul ordin.
    Art. 4
    Orele de varf de sarcina ale Sistemului electroenergetic national, precum si celelalte zone orare utilizate la tarifare sunt stabilite in anexa nr. 3 la prezentul ordin; la aplicarea tarifelor A si B se vor considera numai orele de varf de seara, extins si pentru zilele de sambata si duminica.
    Art. 5
    Schimbarea tipului de tarif este permisa, de regula:
    a) dupa 12 luni calendaristice de la ultima schimbare;
    b) la aparitia unor noi tipuri de tarife;
    c) la desfiintarea tarifului aplicat consumatorului.
    Art. 6
    Consumatorii captivi, industriali si similari, pot cere furnizorilor, cu 5 zile lucratoare inainte de inceperea lunii sau a perioadei de facturare pentru care se face solicitarea, modificarea puterii contractate de maximum doua ori pe luna, in cazuri bine justificate.
    Art. 7
    Pentru consumatorii captivi, industriali si similari, care aleg tariful A si detin echipamente de masurare cu un singur indicator de maxim si doua cadrane, taxa de putere se aplica numai la puterea consumata la orele de varf de seara.
    Art. 8
    Tariful A33 se poate aplica numai consumatorilor dotati cu contoare electronice. Acestia pot solicita trimestrial schimbarea duratei de utilizare, in functie de modificarile intervenite in procesele lor tehnologice.
    Art. 9
    Tariful A33 pentru nivelul de inalta tensiune de 220 kV se poate aplica si consumatorilor racordati la barele centralelor.
    Art. 10
    Tariful C se poate aplica numai consumatorilor cu contoare electronice sau care dispun de un indicator de maxim. In cazul aplicarii acestui tarif diferentele de putere care depasesc cu 15% valoarea contractata se factureaza la dublul valorii pretului puterii.
    Art. 11
    Aplicarea tarifelor cu preplata la consumatorii casnici se va face treptat, in functie de realizarea infrastructurii necesare la nivelul sucursalelor de distributie ale Societatii Comerciale "Electrica" - S.A.
    Art. 12
    Pentru tariful E1 si tarifele optionale pentru consumatorii casnici cu plata postconsum sau cu plata anticipata, de tip monom diferentiat pe doua si, respectiv, pe trei zone orare, intervalele orare sunt definite in anexa nr. 1.5.
    Art. 13
    La tarifele de tip monom si monom diferentiat, aplicabile consumatorilor casnici, abonamentul se va calcula pe perioadele efective de facturare.
    Art. 14
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 99 din 6 iunie 2000 privind aprobarea tarifelor la energia electrica livrata consumatorilor si subconsumatorilor finali, altii decat cei eligibili, si a preturilor medii pentru serviciile de transport si distributie practicate de agentii economici din cadrul Companiei Nationale de Electricitate - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 13 iunie 2000, si art. 1 lit. a) si c), art. 2 - 9 si anexele nr. 1 si 3 din Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 44 din 20 septembrie 1999 privind aprobarea tarifelor la energia electrica si termica livrata de Compania Nationala de Electricitate - S.A., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 30 septembrie 1999.
    Art. 15
    Prezentul ordin intra in vigoare la 5 zile de la data publicarii lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 16
    Departamentul tarife, reglementari comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si agentii economici din cadrul sectorului energetic vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                      PRESEDINTELE AUTORITATII NATIONALE
                     DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI,
                                  ION LUNGU

    ANEXA 1.1

                                TARIFUL BINOM
diferentiat pe zone orare si durate de utilizare - A33
 ________________________________________________________________
|    |               |                                           |
|    | Niveluri de   |        Durata de utilizare mica           |
|    | tensiune      |___________________________________________|
|    | egale cu cele |                  |         Pentru         |
|Nr. | din punctele  | Pentru putere    |        energie         |
|crt.| de delimitare |  (lei/kW/an)     |       (lei/kWh)        |
|    |       a       |__________________|________________________|
|    | instalatiilor | Ore de    Restul |Ore de    Ore     Ore   |
|    |               |  varf     orelor | varf   normale  de gol |
|____|_______________|__________________|________________________|
| 1. |Inalta tensiune|                  |                        |
|    |  (220 kV)     |  380.040  165.216| 1.402    701     552   |
|____|_______________|__________________|________________________|
| 2. |Inalta tensiune|                  |                        |
|    | (110 kV)      |  447.720  194.676| 1.517    759     597   |
|____|_______________|__________________|________________________|
| 3. | Medie tensiune|                  |                        |
|    |  (1 - 110 kV  |  470.952  204.756| 1.672    836     659   |
|    |   exclusiv)   |                  |                        |
|____|_______________|__________________|________________________|
| 4. | Joasa tensiune|                  |                        |
|    |  (0,1 - 1 kV  |  563.076  244.800| 2.211  1.106     871   |
|    |   inclusiv)   |                  |                        |
|____|_______________|__________________|________________________|
 ________________________________________________________________
|    |               |                                           |
|    | Niveluri de   |    Durata de utilizare medie              |
|    | tensiune      |___________________________________________|
|    | egale cu cele |                  |         Pentru         |
|Nr. | din punctele  | Pentru putere    |        energie         |
|crt.| de delimitare |  (lei/kW/an)     |       (lei/kWh)        |
|    |       a       |__________________|________________________|
|    | instalatiilor |  Ore de   Restul |Ore de    Ore     Ore   |
|    |               |   varf    orelor | varf   normale  de gol |
|____|_______________|__________________|________________________|
| 1. |Inalta tensiune|                  |                        |
|    |  (220 kV)     |  950.076  413.064| 1.155    578     455   |
|____|_______________|__________________|________________________|
| 2. |Inalta tensiune|                  |                        |
|    | (110 kV)      |1.119.252  486.624| 1.250    625     492   |
|____|_______________|__________________|________________________|
| 3. | Medie tensiune|                  |                        |
|    |  (1 - 110 kV  |1.177.272  511.848| 1.321    660     520   |
|    |   exclusiv)   |                  |                        |
|____|_______________|__________________|________________________|
| 4. | Joasa tensiune|                  |                        |
|    |  (0,1 - 1 kV  |1.407.672  612.036| 1.650    825     650   |
|    |   inclusiv)   |                  |                        |
|____|_______________|__________________|________________________|
 ________________________________________________________________
|    |               |                                           |
|    | Niveluri de   |        Durata de utilizare mare           |
|    | tensiune      |___________________________________________|
|    | egale cu cele |                  |         Pentru         |
|Nr. | din punctele  | Pentru putere    |        energie         |
|crt.| de delimitare |  (lei/kW/an)     |       (lei/kWh)        |
|    |       a       |__________________|________________________|
|    | instalatiilor |  Ore de   Restul |Ore de    Ore     Ore   |
|    |               |   varf    orelor | varf   normale  de gol |
|____|_______________|__________________|________________________|
| 1. |Inalta tensiune|                  |                        |
|    |  (220 kV)     |1.908.936  829.980|   924    462     364   |
|____|_______________|__________________|________________________|
| 2. |Inalta tensiune|                  |                        |
|    | (110 kV)      |2.248.800  977.748| 1.000    500     394   |
|____|_______________|__________________|________________________|
| 3. | Medie tensiune|                  |                        |
|    |  (1 - 110 kV  |1.973.064  857.856| 1.123    561     442   |
|    |   exclusiv)   |                  |                        |
|____|_______________|__________________|________________________|
| 4. | Joasa tensiune|                  |                        |
|    |  (0,1 - 1 kV  |1.987.728  864.228| 1.485    743     585   |
|    |   inclusiv)   |                  |                        |
|____|_______________|__________________|________________________|

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 1.2

                            TARIFELE A, B, C SI D

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Niveluri de tensiune egale cu cele din punctele de delimitare a
          instalatiilor
    II  - Preturi pentru energia electrica reactiva livrata consumatorilor cu
          factor de putere mediu lunar mai mic de 0,92 (lei/kvarh)
    III - Pentru puterea contractata (lei/kW/an)
    IV  - Pentru energie (lei/kWh)
    V   - Restul orelor
 ______________________________________________________________________________
|  |        |        PRETURI PENTRU ENERGIA ELECTRICA ACTIVA               |   |
|  |        |______________________________________________________________|   |
|  |        |A. Tarif binom diferentiat   |B. Tarif   |C. Tarif     |  D.  |   |
|  |        |                             |   monom   |   binom     |Tarif |   |
|N |        |                             |diferentiat|   simplu    |monom |   |
|r.|        |                             |           |             |simplu|   |
|  |        |_____________________________|___________|_____________|______|   |
|c |        |    Pentru putere  | Pentru  |  Pentru   |         |   |      |   |
|r |   I    |     (lei/kW/an)   | energie |  energie  |         |   |      |II |
|t.|        |                   |(lei/kWh)| (lei/kWh) |         |   |      |   |
|  |        |___________________|_________|___________|         |   |      |   |
|  |        | Ore de  |         |Ore  |   |Ore  |     |   III   | IV|  IV  |   |
|  |        | varf de |         |de   |   |de   |     |         |   |      |   |
|  |        | seara   |   V     |varf | V |varf |  V  |         |   |      |   |
|  |        |         |         |de   |   |de   |     |         |   |      |   |
|  |        |         |         |seara|   |seara|     |         |   |      |   |
|__|________|_________|_________|_____|___|_____|_____|_________|___|______|___|
|1.|Inalta  |1.474.407|  635.083|1.547|560|2.073|  787|1.155.098|702|   942| 94|
|  |tensiune|         |         |     |   |     |     |         |   |      |   |
|  |(110 kV |         |         |     |   |     |     |         |   |      |   |
|  |si peste)         |         |     |   |     |     |         |   |      |   |
|  |        |         |         |     |   |     |     |         |   |      |   |
|2.|Medie   |2.175.336|  912.872|1.557|566|2.291|  872|1.297.420|755| 1.031|103|
|  |tensiune|         |         |     |   |     |     |         |   |      |   |
|  |(1 - 110|         |         |     |   |     |     |         |   |      |   |
|  |kV      |         |         |     |   |     |     |         |   |      |   |
|  |exclusiv)         |         |     |   |     |     |         |   |      |   |
|  |        |         |         |     |   |     |     |         |   |      |   |
|3.|Joasa   |3.718.631|1.599.784|1.846|669|3.052|1.134|1.657.430|964| 1.345|134|
|  |tensiune|         |         |     |   |     |     |         |   |      |   |
|  |(0,1 - 1|         |         |     |   |     |     |         |   |      |   |
|  |kV      |         |         |     |   |     |     |         |   |      |   |
|  |inclusiv)         |         |     |   |     |     |         |   |      |   |
|__|________|_________|_________|_____|___|_____|_____|_________|___|______|___|

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 1.3

                       TARIFELE ZI - NOAPTE E 1 SI E 2
                     ________________________________________________________
                    |         TARIF E 1         |         TARIF E 2          |
                    |Pentru consumul de energie |Pentru consumul de energie  |
                    |electrica din orele de zi  |electrica din orele de zi   |
                    |si din orele de noapte,    |si din orele de noapte      |
                    |inclusiv din zilele de     |         (lei/kWh)          |
                    |sambata si duminica        |                            |
                    |         (lei/kWh)         |                            |
 ___________________|___________________________|____________________________|
|    |Niveluri de   |             |             |             |              |
|    |tensiune egale|             |             |             |              |
|Nr. |cu cele din   |  Ore de zi  | Ore de      |  Ore de zi  | Ore de       |
|crt.|punctele de   | 6,00 - 22,00| noapte*)    | 6,00 - 22,00| noapte       |
|    |delimitare a  |             | 22,00 - 6,00|             | 22,00 - 6,00 |
|    |instalatiilor |             |             |             |              |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
|1.  |Inalta        |             |             |             |              |
|    |tensiune (110 |             |             |             |              |
|    |kV si peste)  |   1.253     |     605     |   1.008     |      592     |
|    |              |             |             |             |              |
|2.  |Medie tensiune|             |             |             |              |
|    |(1 - 110 kV   |             |             |             |              |
|    |exclusiv)     |   1.321     |     667     |   1.120     |      661     |
|    |              |             |             |             |              |
|3.  |Joasa tensiune|             |             |             |              |
|    |(0,1 - 1 kV   |             |             |             |              |
|    |inclusiv)     |   1.727     |     876     |   1.469     |      861     |
|____|______________|_____________|_____________|_____________|______________|
    *) Se aplica si consumului inregistrat in perioada: vineri, ora 22,00 - luni, ora 6,00.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 1.4

                             TARIFELE
                     pentru consumatorii casnici

    Pentru contoare cu plata postconsum

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Transa 0 - 50 kWh/luna (lei/kWh si abonat)
    B - Transa peste 50 kWh/luna (lei/kWh si abonat)
    C - Abonament (lei/luna)
    D - Pretul energiei (lei/kWh)
    E - Pretul energiei in orele de zi (lei/kWh)
    F - Pretul energiei in orele de noapte (lei/kWh)
    G - Pretul energiei in orele de varf (lei/kWh)
    H - Pretul energiei in orele normale (lei/kWh)
    I - Pretul energiei in orele de gol (lei/kWh)
                ______________________________________________________________
               | Tarif   |   Tarif    |Tarif optional  |Tarif optional de tip |
               |optional |optional de |de tip monom    |monom diferentiat pe  |
               |de tip   |  tip monom |diferentiat pe  |trei zone orare       |
               |social   |            |doua zone orare |                      |
 ______________|_________|____________|________________|______________________|
|Nr. | Nivelul |   |     |      |     |      |     |   |      |     |     |   |
|crt.|   de    | A |  B  |   C  |  D  |   C  |  E  | F |   C  |  G  |  H  | I |
|    |tensiune |   |     |      |     |      |     |   |      |     |     |   |
|____|_________|___|_____|______|_____|______|_____|___|______|_____|_____|___|
|  1.|  Joasa  |   |     |      |     |      |     |   |      |     |     |   |
|    |tensiune |767|3.301|36.382|1.209|36.382|1.468|952|36.382|2.420|1.210|953|
|    |(0 - 1 kV|   |     |      |     |      |     |   |      |     |     |   |
|    |inclusiv)|   |     |      |     |      |     |   |      |     |     |   |
|    |         |   |     |      |     |      |     |   |      |     |     |   |
|  2.|  Medie  | - |  -  |36.382|  957|36.382|1.148|765|36.382|1.913|  957|754|
|    |tensiune |   |     |      |     |      |     |   |      |     |     |   |
|    |(1 - 110 |   |     |      |     |      |     |   |      |     |     |   |
|    |   kV    |   |     |      |     |      |     |   |      |     |     |   |
|    |exclusiv)|   |     |      |     |      |     |   |      |     |     |   |
|____|_________|___|_____|______|_____|______|_____|___|______|_____|_____|___|

    Pentru contoare cu preplata
 ____________________________________________________________________________
|Tariful optional de tip monom| Tarif optional de tip monom diferentiat      |
|                             |            pe doua zone orare                |
|_____________________________|______________________________________________|
| Abonament | Pretul energiei | Abonament| Pretul energiei| Pretul energiei  |
|(lei/luna) |  (lei/kWh)      |(lei/luna)| in orele de zi |in orele de noapte|
|           |                 |          |     (lei/kWh)  |     (lei/kWh)    |
|___________|_________________|__________|________________|__________________|
|  36.382   |     1.149       |  36.382  |      1.394     |        905       |
|           |                 |          |                |                  |
|  36.382   |       909       |  36.382  |      1.091     |        727       |
|___________|_________________|__________|________________|__________________|

    NOTA:
    Tarifele includ taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 1.5

                                DEFINIREA
orelor de varf, a orelor normale si a orelor de gol pentru consumatorii casnici care aleg tariful diferentiat pe trei zone orare
 ____________________________________________________________________________
|  Sezon   | Ore de varf |           Ore de gol               |  Ore normale |
|__________|_____________|____________________________________|______________|
|          |             |             0 - 8,00               |              |
|  Vara    | 8,00 - 9,00 |            21,00 - 0               |  9,00 - 21,00|
|          |             | vineri, ora 21,00 - luni, ora 8,00 |              |
|__________|_____________|____________________________________|______________|
|          |             |             0 - 8,00               |              |
|  Iarna   | 8,00 - 10,00|            22,00 - 0               | 10,00 - 19,00|
|          |19,00 - 22,00| vineri, ora 22,00 - luni, ora 8,00 |              |
|__________|_____________|____________________________________|______________|

    Sezonul de vara: 1 aprilie - 30 septembrie
    Sezonul de iarna: 1 octombrie - 31 martie

                  DEFINIREA ZONELOR ORARE PENTRU ALTE TARIFE
 _____________________________________________________________________
|  TARIF E 1 si tarif monom          |                                |
|  diferentiat cu doua zone orare,   |           TARIF E 2            |
|  aplicabil consumatorului casnic   |                                |
|____________________________________|________________________________|
|  Ore de zi   |    Ore de noapte    |  Ore de zi   |  Ore de noapte  |
|______________|_____________________|______________|_________________|
|              |     22,00 - 6,00    |              |                 |
| 6,00 - 22,00 |          si         | 6,00 - 22,00 |  22,00 - 6,00   |
|              |  vineri, ora 22,00  |              |                 |
|              |   - luni, ora 6,00  |              |                 |
|______________|_____________________|______________|_________________|

    ANEXA 2a)

                                TARIFELE MEDII
pentru activitatile de transport si distributie a energiei electrice, aplicate de Compania Nationala de Electricitate - S.A.
 ______________________________________________________________________________
|Agentul economic din cadrul|                                     |Tarif mediu/|
|Companiei Nationale de     |           Activitatea               |   tarife   |
|Electricitate - S.A.       |                                     | (lei/MWh)  |
|___________________________|_____________________________________|____________|
| Societatea Comerciala     | Transportul energiei electrice      |   90.074*) |
| "Transelectrica" - S.A.   | Servicii de sistem                  |   25.370   |
|                           |                                     |            |
| Societatea Comerciala     | Tarif specific de distributie IT    |   30.137   |
| "Electrica" - S.A.        | Tarif specific de transformare IT/MT|   40.299   |
|                           | Tarif specific de distributie MT    |   52.852   |
|                           | Tarif specific de transformare MT/JT|   75.961   |
|                           | Tarif specific de distributie JT    |  424.333   |
|___________________________|_____________________________________|____________|
    *) Tarif mediu.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 2b)

                             TARIFELE ZONALE
pentru transportul energiei electrice*)
 ______________________________________________________________________________
|       |                               |Componentele tarifului de transport*)|
|Numarul|                               |______________________________________|
| zilei |                               | C1 - pentru   | C2 - pentru preluarea|
|       |                               | introducerea  | de energie din retea |
|       | Noduri principale ale retelei | de energie in |      (consum)        |
|       | de transport apartinand zonei | retea         |      (lei/MWh)       |
|       |                               | (producere)   |                      |
|       |                               | (lei/MWh)     |                      |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
|  1.   |Bucuresti, Domnesti, Ghizdaru, |               |                      |
|       |Turnu Magurele, Fundeni        |     40.571    |        46.668        |
|  2.   |Brazi, Teleajen, Stalpu,       |               |                      |
|       |Targoviste                     |     26.969    |        46.668        |
|  3.   |Bradu, Arefu, Raureni, Stuparei|     44.089    |        46.668        |
|  4.   |Cernavoda, Medgidia, Constanta,|               |                      |
|       |Tulcea, Pelicanu, Gura         |               |                      |
|       |Ialomitei                      |     40.571    |        46.668        |
|  5.   |Craiova, Isalnita, Slatina     |     52.531    |        46.668        |
|  6.   |Rovinari, Sardanesti, Targu    |               |                      |
|       |Jiu, Paroseni, Baru Mare,      |               |                      |
|       |Tantareni                      |     47.841    |        46.668        |
|  7.   |Portile de Fier, Resita, Iaz,  |               |                      |
|       |Drobeta-Turnu Severin, Cetate, |               |                      |
|       |Calafat                        |     51.828    |        46.668        |
|  8.   |Mintia, Arad, Timisoara,       |               |                      |
|       |Sacalaz, Alba Iulia, Pestis,   |               |                      |
|       |Hasdat                         |     47.137    |        46.668        |
|  9.   |Rosiori, Oradea, Baia Mare,    |               |                      |
|       |Cluj, Vetis, Salaj, Tihau      |     41.509    |        46.668        |
| 10.   |Iernut, Campia Turzii, Ungheni,|               |                      |
|       |Fantanele, Gheorgheni          |     29.783    |        46.668        |
| 11.   |Sibiu, Lotru, Brasov, Darste   |     44.323    |        46.668        |
| 12.   |Lacu Sarat, Smardan, Filesti,  |               |                      |
|       |Barbosi                        |     39.633    |        46.668        |
| 13.   |Gutinas, Bacau, Munteni, FAI   |     38.460    |        46.668        |
| 14.   |Stejaru, Dumbrava, Roman,      |               |                      |
|       |Suceava                        |     45.965    |        46.668        |
|_______|_______________________________|_______________|______________________|
    *) Inclusiv pentru dispecerizarea SEN.
    *) Tariful pentru transportul energiei electrice intre doua zone este suma dintre componenta C1 a zonei in care se introduce energia in retea si componenta C2 a zonei in care se consuma energia.

    NOTA:
    Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.

    ANEXA 3

                                ORELE DE VARF
    ale Sistemului electroenergetic national si alte zone orare
    _______________________________________________________________________
         Luna          Ore de varf      Ore de gol        Ore normale
    _______________________________________________________________________
    Ianuarie
    zile lucratoare   8 - 10  17 - 22      0 - 6     10 - 17, 22 - 0, 6 - 8
    sambata, duminica   -        -        22 - 17           17 - 22

    Februarie
    zile lucratoare   8 - 10  17 - 22      0 - 6     10 - 17, 22 - 0, 6 - 8
    sambata, duminica   -        -        22 - 17           17 - 22

    Martie
    zile lucratoare   8 - 10  18 - 22      0 - 6     10 - 18, 22 - 0, 6 - 8
    sambata, duminica   -        -        22 - 18           18 - 22

    Aprilie
    zile lucratoare     -     19 - 22      0 - 6         22 - 0, 6 - 19
    sambata, duminica   -        -        22 - 19           19 - 22

    Mai
    zile lucratoare     -     20 - 22      0 - 6         22 - 0, 6 - 20
    sambata, duminica   -        -        22 - 20           20 - 22

    Iunie
    zile lucratoare     -        -         0 - 6            6 - 0
    sambata, duminica   -        -         0 - 24             -

    Iulie
    zile lucratoare     -        -         0 - 6            6 - 0
    sambata, duminica   -        -         0 - 24             -

    August
    zile lucratoare     -     20 - 22      0 - 6         22 - 0, 6 - 20
    sambata, duminica   -        -        22 - 20           20 - 22

    Septembrie
    zile lucratoare     -     19 - 22      0 - 6         22 - 0, 6 - 19
    sambata, duminica   -        -        22 - 19           19 - 22

    Octombrie
    zile lucratoare   8 - 10  18 - 22      0 - 6      10 - 18, 22 - 0, 6 - 8
    sambata, duminica   -        -        22 - 18            18 - 22

    Noiembrie
    zile lucratoare   8 - 10  17 - 22      0 - 6      10 - 17, 22 - 0, 6 - 8
    sambata, duminica   -        -        22 - 17            17 - 22

    Decembrie
    zile lucratoare   8 - 10  17 - 22      0 - 6      10 - 17, 22 - 0, 6 - 8
    sambata, duminica                     22   17            17   22
    _______________________________________________________________________



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
