Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.38 din 18.06.2014

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 461 din 24 iunie 2014



SmartCity1

În motivarea situaţiei extraordinare prevăzute la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, a cărei reglementare nu poate fi amânată, menţionăm următoarele:

la nivel naţional s-au înregistrat în ultimii ani fenomene de înzăpezire a căilor de comunicaţie ca urmare a ninsorilor abundente, viscolelor puternice şi, uneori, a furtunilor de zăpadă, cu implicaţii majore asupra desfăşurării circulaţiei rutiere;

efectul vânturilor dominante care au generat înzăpezirea căilor de comunicaţii, atingând viteze de până la 80-100 km/oră, a constat în producerea de troiene de zăpadă viscolită pe căile de comunicaţie, cu înălţimi de până la 4 m, întreruperea circulaţiei şi izolarea localităţilor, cu toate consecinţele negative care derivă din această situaţie, în special pentru siguranţa oamenilor şi a animalelor;

pentru protejarea căilor de comunicaţii împotriva înzăpezirii, perdelele forestiere de protecţie s-au dovedit soluţia cea mai eficientă, acestea acţionând ca parazăpezi biologice. Plantarea perdelelor forestiere de protecţie se poate face doar primăvara şi toamna. Pentru a putea demara demersurile în vederea exproprierii pentru cauză de utilitate publică a terenurilor necesare, acolo unde proprietarii nu îşi dau acordul pentru înfiinţarea acestor perdele, este necesară urgentarea adoptării cadrului legal necesar pe calea delegării legislative pentru începerea lucrărilor de plantare în toamna anului 2014.În România, necesarul de perdele forestiere de protecţie de-a lungul autostrăzilor şi drumurilor naţionale este de 1.752,352 km, în prezent nefiind realizată nicio perdea forestieră de protecţie de acest tip. Consecinţele neadoptării prezentului act normativ în regim de urgenţă sunt: amânarea corectării cadrului juridic existent şi, implicit, amânarea producerii efectului de parazăpezi biologice a perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie şi punerea în pericol a siguranţei oamenilor şi a animalelor pe timp de iarnă datorită izolării localităţilor din cauza înzăpezirilor viscolite. În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 26 februarie 2014, se completează după cum urmează: 1. La articolul 4 , după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:(4) În cadrul Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie se aprobă Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale, denumit în continuare Program, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (5) Realizarea obiectivelor de investiţii aferente Programului se face de către:a)Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în calitate de autoritate contractantă pentru obiectivele de investiţii aferente Programului pentru terenurile din domeniul public sau privat al statului şi pentru toate terenurile incluse într-un obiectiv de investiţii, indiferent de forma de proprietate, în situaţia în care în obiectivul de investiţii sunt incluse terenuri din domeniul public sau privat al statului. Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva organizează procedurile de atribuire a contractelor de servicii având ca obiect întocmirea documentaţiilor cadastrale în sistem stereografic de proiecţie 1970 şi asigură derularea contractelor de servicii pentru toate imobilele din cuprinsul obiectivului de investiţii; planul topografic cu amplasamentul obiectivului de investiţii cuprinde atât imobilele care se expropriază, cât şi cele care rămân în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice sau proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, identificate cu număr cadastral/număr carte funciară. b)structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, care sunt autorităţi contractante pentru terenurile incluse într-un obiectiv de investiţii, care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la lit. a). (6) Finanţarea obiectivelor de investiţii aferente Programului se asigură din fonduri externe nerambursabile postaderare, de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură. 2. La articolul 33, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Anual, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, se aprobă lista obiectivelor de investiţii propuse spre finanţare în cadrul Programului. Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă anexa nr. 2 la program „Programul de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia drumurilor naţionale“ din Hotărârea Guvernului nr. 994/2004 pentru aprobarea înfiinţării perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie împotriva înzăpezirii în toate zonele ţării, în conformitate cu Programul de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie a căilor de comunicaţie împotriva înzăpezirii şi pentru aprobarea Studiului de fundamentare a necesităţii înfiinţării unei reţele de perdele forestiere de protecţie în judeţele Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman şi pe terenurile unităţilor de creştere şi exploatare a cailor de rasă, preluate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 24/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 19 iulie 2004, cu modificările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Adriana Doina Pană p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Mihail Fâcă, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin Ministrul finanţelor publice, Ioana-Maria Petrescu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul transporturilor, Dan-Coman Şova Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici
ANEXĂPROGRAMUL NAŢIONAL de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale

Nr. crt. D.R.D.P. Judeţul DN Poz. km Partea drumului Lungimea Suprafaţa
m mp
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Bucureşti Ilfov 1 18+500+20+000 dreapta 1.500 45.000
2 26+100-26+150 dreapta 50 1.500
3 26+350-26+450 dreapta 100 3.000
4 26+650-26+750 dreapta 100 3.000
5 37+000-39+000 dreapta 2.000 60.000
6 42+200-42+900 dreapta 700 21.000
7 48+000-49+000 dreapta 1.000 30.000
8 50+000-50+500 dreapta 500 15.000
0 1 2 3 4 5 6 7
9 57+500-58+800 dreapta 1.300 39.000
10 59+450-59+750 dreapta 300 9.000
11 67+500-68+500 dreapta 1.000 30.000
12 71+000-72+500 dreapta 1.500 45.000
13 2 17+870-18+070 stânga 200 6.000
14 60+200-60+350 stânga 150 4.500
15 61+450-61+700 stânga 250 7.500
16 3 22+400-23+500 stânga 900 27.000
17 24+000-24+100 stânga 100 3.000
18 4 12+800-12+900 stânga 100 3.000
19 13+200-13+400 stânga 200 6.000
20 17+900-19+100 stânga 1.200 36.000
21 19+900-20+000 stânga 100 3.000
22 7 15+800-16+100 dreapta 300 9.000
23 17+100-17+150 dreapta 50 1.500
24 17+180-17+200 dreapta 20 600
25 17+250-17+400 dreapta 150 4.500
26 CB 4+600-7+700 stânga 3.100 93.000
27 6+500-6+900 stânga 400 12.000
28 7+000-7+200 stânga 200 6.000
29 7+500-7+550 stânga 50 1.500
30 7+500-7+800 stânga 300 9.000
31 8+300-8+850 stânga 550 16.500
32 14+800-14+900 stânga 100 3.000
33 16+400-16+950 stânga 550 16.500
34 39+000-39+700 dreapta 700 21.000
35 41+000-43+000 dreapta 2.000 60.000
36 46+500-48+000 dreapta 1.500 45.000
37 54+500-55+300 dreapta 800 24.000
38 56+000-57+100 dreapta 1.100 33.000
39 A1 13+400-19+000 dreapta 5.600 168.000
40 A2 12+000-13+600 stânga 1.600 48.000
41 21+900-26+550 stânga 4.650 139.500
TOTAL ILFOV 36.970 1.109.100
42 Bucureşti Giurgiu 41 24+000-28+000 dreapta 4.000 120.000
43 31+000-37+000 dreapta 6.000 180.000
44 40+000-41+000 dreapta 1.000 30.000
45 45+000-49+000 dreapta 4.000 120.000
46 51+000-53+000 dreapta 2.000 60.000
47 59+800-61+000 dreapta 1.200 36.000
48 5 23+350-24+792 stânga 1.442 43.260
49 25+000-25+600 stânga 600 18.000
50 27+000-27+400 stânga 400 12.000
51 28+490-28+690 stânga 200 6.000
52 35+500-37+500 stânga 2.000 60.000
53 5B 3+600-5+100 dreapta 1.500 45.000
54 6+000-6+500 dreapta 500 15.000
55 11+000-12+350 dreapta 1.350 40.500
56 12+550-14+000 dreapta 1.450 43.500
57 14+200-14+650 dreapta 450 13.500
58 27+000-28+000 dreapta 1.000 30.000
59 29+200-29+800 dreapta 600 18.000
60 35+000-37+000 dreapta 2.000 60.000
61 6 18+800-19+200 dreapta 400 12.000
62 27+600-27+900 dreapta 300 9.000
0 1 2 3 4 5 6 7
63 61 3+000-4+000 dreapta 1.000 30.000
64 19+500-20+000 dreapta 500 15.000
65 27+500-28+000 dreapta 500 15.000
66 A1 42+200-42+700 dreapta 500 15.000
67 48+000-49+000 dreapta 1.000 30.000
68 A2 12+000-13+600 stânga 1.600 48.000
69 21+900-26+550 stânga 4.650 139.500
70 28+490-28+690 stânga 200 6.000
TOTAL GIURGIU 42.342 1.270.260
71 Bucureşti Călăraşi 3 25+270-25+320 stânga 50 1.500
72 26+800-27+118 stânga 318 9.540
73 27+270-37+350 stânga 80 2.400
74 28+500-28+750 stânga 250 7.500
75 30+200-30+400 stânga 200 6.000
76 30+500-30+650 stânga 150 4.500
77 34+350-34+700 stânga 350 10.500
78 36+100-36+200 stânga 100 3.000
79 36+400-37+190 stânga 790 23.700
80 37+300-37+600 stânga 300 9.000
81 41+050-41+300 stânga 250 7.500
82 42+800-42+850 stânga 150 4.500
83 44+200-45+000 stânga 800 24.000
84 47+900-48+000 stânga 100 3.000
85 48+080-49+100 stânga 1.020 30.600
86 49+800-50+000 stânga 200 6.000
87 31 48+000-49+200 dreapta 1.200 36.000
88 4 21+200-21+350 stânga 150 4.500
89 28+000-29+500 stânga 1.500 45.000
90 30+900-32+800 stânga 1.900 57.000
91 4 32+800-33+100 stânga 300 9.000
92 39+850-41+250 stânga 1.400 42.000
93 45+000-45+700 stânga 700 21.000
94 46+000-47+000 stânga 1.000 30.000
95 56+900-57+850 stânga 950 28.500
96 41 8+100-13+000 dreapta 4.900 147.000
97 13+000-13+500 dreapta 500 15.000
98 14+000-14+400 dreapta 400 12.000
99 15+000-15+500 dreapta 500 15.000
100 19+000-22+000 dreapta 3.000 90.000
101 A2 44+000-46+000 stânga 2.000 60.000
102 55+500-56+500 stânga 1.000 30.000
103 59+000-60+000 stânga 1.000 30.000
TOTAL CĂLĂRAŞI 27.508 825.240
104 Bucureşti Ialomiţa 1D 27+000-27+050 stânga 50 1.500
105 27+100-27+200 stânga 100 3.000
106 28+200-28+500 stânga 300 9.000
107 34+600-34+800 stânga 200 6.000
108 36+400-36+900 stânga 500 15.000
109 37+300-37+900 stânga 600 18.000
110 2 47+900-48+350 stânga 450 13.500
111 52+100-52+300 stânga 200 6.000
112 58+000-59+000 dreapta 1.000 30.000
113 60+000-61+000 dreapta 1.000 30.000
114 61+400-62+200 dreapta 800 24.000
115 63+000-63+500 dreapta 500 15.000
0 1 2 3 4 5 6 7
116 65+000-65+700 dreapta 700 21.000
117 67+000-68+000 dreapta 1.000 30.000
118 2A 11+100-11+200 stânga 100 3.000
119 12+600-12+800 stânga 200 6.000
TOTAL IALOMIŢA 7.700 231.000
120 Bucureşti Dâmboviţa 1A 26+725-26+805 dreapta 80 2.400
121 26+885-28+340 dreapta 1.455 43.650
122 33+600-33+700 dreapta 100 3.000
123 33+800-34+000 dreapta 200 6.000
124 34+050-34+420 dreapta 370 11.100
125 34+475-34+605 dreapta 130 3.900
126 37+500-38+630 dreapta 1.130 33.900
127 38+640-38+855 dreapta 215 6.450
128 43+000-43+070 dreapta 70 2.100
129 43+100-43+280 dreapta 180 5.400
130 46+900-47+285 dreapta 385 11.550
131 1A 47+140-47+400 dreapta 260 7.800
132 61 47+000-48+000 dreapta 1.000 30.000
133 62+250-62+450 dreapta 200 6.000
134 7 24+700-25+100 dreapta 400 12.000
135 25+300-25+430 dreapta 130 3.900
136 32+000-33+300 dreapta 1.300 39.000
137 33+320-33+470 dreapta 150 4.500
138 33+520-34+600 dreapta 1.080 32.400
139 38+000-39+000 dreapta 1.000 30.000
140 7 39+000-39+900 dreapta 900 27.000
141 42+400-43+900 dreapta 1.500 45.000
142 44+000-47+600 dreapta 3.600 108.000
143 51+200-51+400 dreapta 200 6.000
144 59+550-60+000 dreapta 450 13.500
145 60+500-62+200 dreapta 1.700 51.000
146 75+000-75+700 dreapta 700 21.000
147 71 9+200-10+000 dreapta 800 24.000
148 11+500-14+350 dreapta 2.850 85.500
149 15+500-15+900 dreapta 400 12.000
150 19+700-20+050 dreapta 350 10.500
151 22+900-23+100 dreapta 200 6.000
152 23+900-25+970 dreapta 2.070 62.100
153 27+100-32+370 dreapta 5.270 158.100
154 35+250-35+600 dreapta 350 10.500
155 36+450-38+970 dreapta 2.520 75.600
156 39+300-41+580 dreapta 2.280 68.400
157 43+300-43+380 dreapta 80 2.400
158 A1 50+000-50+500 dreapta 500 15.000
159 50+500-51+000 dreapta 500 15.000
160 51+500-53+700 dreapta 2.200 66.000
161 54+000-55+900 dreapta 1.900 57.000
162 56+550-56+800 dreapta 250 7.500
163 57+500-58+800 dreapta 1.300 39.000
0 1 2 3 4 5 6 7
164 58+800-58+900 dreapta 100 3.000
165 59+350-59+450 dreapta 100 3.000
166 59+450-59+750 dreapta 300 9.000
167 59+750-59+800 dreapta 50 1.500
168 61+850-63+600 dreapta 1.750 52.500
169 67+500-68+600 dreapta 1.100 33.000
170 71+600-72+800 dreapta 1.200 36.000
171 77+500-79+200 dreapta 1.700 51.000
TOTAL DÂMBOVIŢA 49.005 1.470.150
172 Bucureşti Argeş 65 99+050-102+000 dreapta 2.950 88.500
173 112+200-112+600 dreapta 400 12.000
174 113+000-113+500 dreapta 500 15.000
175 113+800-114+500 dreapta 700 21.000
176 65A 34+600-35+500 stânga 900 27.000
177 41+600-42+400 stânga 800 24.000
178 48+700-49+200 stânga 500 15.000
179 73 59+200-60+300 dreapta 1.100 33.000
180 86+000-86+300 stânga 300 9.000
181 86+000-86+300 dreapta 300 9.000
182 87+000-87+200 stânga 200 6.000
183 A1 81+000-84+000 dreapta 3.000 90.000
184 87+000-89+000 dreapta 2.000 60.000
185 86+000-90+000 dreapta 4.000 120.000
186 90+700-90+820 dreapta 120 3.600
187 95+000-98+000 dreapta 3.000 90.000
188 99+000-102+000 dreapta 3.000 90.000
189 103+000-105+000 dreapta 2.000 60.000
TOTAL ARGEŞ 25.770 773.100
190 Bucureşti Teleorman 5C 37+300-40+400 dreapta 3.100 93.000
191 51 19+000-23+480 stânga 4.480 134.400
192 23+520-25+300 stânga 1.780 53.400
193 25+530-28+700 stânga 3.170 95.100
194 28+800-37+000 stânga 8.200 246.000
195 6 65+150 - 66+000 stânga 850 25500
196 81+040-81+230 stânga 190 5700
197 81+550-81+990 stânga 440 13200
198 83+400-83+764 stânga 360 10800
199 51A 2+000-3+890 dreapta 1.890 56.700
200 3+910-7+000 dreapta 3.090 92.700
201 15+000-19+500 dreapta 4.500 135.000
202 52 5+500-13+700 stânga 8.200 246.000
203 65A 58+000-62+700 dreapta 4.700 141.000
204 65+800-72+000 dreapta 6.200 186.000
205 72+600-74+400 dreapta 1.800 54.000
206 77+000-78+000 dreapta 1.000 30.000
207 92+000-96+030 stânga 4.030 120.900
208 96+100-101+000 stânga 4.900 147.000
209 101+700-102+600 stânga 900 27.000
210 102+700-110+070 stânga 8.370 251.100
0 1 2 3 4 5 6 7
211 110+100-110+500 stânga 400 12.000
212 114+500-123+480 stânga 8.980 269.400
213 114+500-123+480 dreapta 8.980 269.400
214 123+500-127+230 stânga 3.730 111.900
215 123+500-127+230 dreapta 3.730 111.900
216 127+250-128+380 stânga 1.130 33.900
217 127+250-128+380 dreapta 1.130 33.900
218 128+400-129+050 stânga 650 19.500
219 128+400-129+050 dreapta 650 19.500
220 129+100-129+700 stânga 600 18.000
221 129+100-129+700 dreapta 600 18.000
222 65E 0+000-4+400 stânga 4.400 132.000
223 0+000-4+400 dreapta 4.400 132.000
224 4+400-5+400 stânga 1.000 30.000
225 65E 11+300-13+000 stânga 1.700 51.000
226 11+300-13+000 dreapta 1.700 51.000
227 16+000-17+000 stânga 1.000 30.000
228 18+900-20+500 stânga 1.600 48.000
229 18+900-20+500 dreapta 1.600 48.000
230 25+200-26+400 stânga 1.200 36.000
231 25+200-26+400 dreapta 1.200 36.000
232 32+000-32+200 stânga 200 6.000
233 33+800-36+100 stânga 2.300 69.000
TOTAL TELEORMAN 125.030 3.750.900
234 Bucureşti Prahova 1 39+500-39+900 dreapta 400 12.000
235 41+990-42+052 dreapta 62 1.860
236 42+058-42+333 dreapta 275 8.250
237 42+349-42+353 dreapta 4 120
238 42+625-42+940 dreapta 315 9.450
239 43+080-43+180 dreapta 100 3.000
240 51+100-51+400 dreapta 300 9.000
241 57+000-58+585 dreapta 1.585 47.550
242 58+602-58+956 dreapta 354 10.620
243 58+969-59+620 dreapta 681 20.430
244 59+626-59+918 dreapta 292 8.760
245 59+924-61+550 dreapta 1.626 48.780
246 61+642-61+822 dreapta 180 5.400
247 61+846-62+600 dreapta 754 22.620
248 63+000-64+000 dreapta 1.000 30.000
249 64+500-67+284 dreapta 2.784 83.520
250 71+000-71+285 dreapta 285 8.550
251 71+295-72+718 dreapta 1.423 42.690
252 72+724-73+187 dreapta 463 13.890
253 73+193-73+740 dreapta 547 16.410
254 73+760-74+892 dreapta 1.132 33.960
255 74+898-75+700 dreapta 802 24.060
256 75+706-76+380 dreapta 674 20.220
257 76+386-77+804 dreapta 1.418 42.540
258 77+822-79+000 dreapta 1.178 35.340
0 1 2 3 4 5 6 7
259 79+470-79+850 dreapta 380 11.400
260 80+050-81+010 dreapta 960 28.800
261 84+770-87+950 dreapta 3.180 95.400
262 137+220-137+420 dreapta 200 6.000
263 1A 54+100-56+600 dreapta 2.500 75.000
264 73+750-74+450 dreapta 700 21.000
265 76+400-78+000 dreapta 1.600 48.000
266 1D 4+000-5+000 dreapta 1.000 30.000
267 5+000-12+500 dreapta 7.500 225.000
268 12+500-16+800 dreapta 4.300 129.000
269 16+800-18+000 dreapta 1.200 36.000
270 Bucureşti Prahova 1D 23+000-26+000 dreapta 3.000 90.000
271 72 66+130-67+450 dreapta 1.320 39.600
272 68+850-73+170 dreapta 4.320 129.600
TOTAL PRAHOVA 50.794 1.523.820
273 Bucureşti Buzău 1B 63+400-64+350 stânga 950 28.500
274 2 67+960-70+500 dreapta 2.540 76.200
275 69+100-70+520 dreapta 1.420 42.600
276 71+100-71+800 dreapta 700 21.000
277 72+500-73+600 dreapta 1.100 33.000
278 77+200-77+508 dreapta 308 9.240
279 77+517-77+664 dreapta 147 4.410
280 77+670-78+000 dreapta 330 9.900
281 60+450-61+050 dreapta 600 18.000
282 80+000-82+500 dreapta 2.500 75.000
283 83+000-83+500 dreapta 500 15.000
284 128+850-128+880 stânga 30 900
285 128+902-129+530 stânga 628 18.840
286 129+600-130+152 stânga 552 16.560
287 130+158-130+795 stânga 637 19.110
288 131+700-132+546 stânga 846 25.380
289 132+552-132+600 stânga 48 1.440
290 133+600-134+000 stânga 400 12.000
291 135+200-136+188 stânga 988 29.640
292 136+218-137+000 stânga 782 23.460
293 137+200-137+396 stânga 196 5.880
294 137+400-138+251 stânga 851 25.530
295 138+269-139+000 stânga 731 21.930
296 139+000-140+000 stânga 1.000 30.000
297 148+000-149+500 stânga 1.500 45.000
298 151+000-152+000 stânga 1.000 30.000
299 2B 12+200-12+731 stânga 531 15.930
300 12+737-13+270 stânga 533 15.990
301 13+280-13+400 stânga 120 3.600
302 16+600-16+900 stânga 300 9.000
303 20+600-20+900 stânga 300 9.000
304 28+150-29+000 stânga 850 25.500
305 29+030-30+000 stânga 970 29.100
306 30+100-31+000 stânga 900 27.000
0 1 2 3 4 5 6 7
307 31+010-32+150 stânga 1.140 34.200
308 32+250-32+350 stânga 100 3.000
309 2C 0+550-0+650 stânga 100 3.000
310 0+750-1+150 stânga 400 12.000
311 6+500-6+600 stânga 100 3.000
312 6+790-7+132 stânga 342 10.260
313 8+600-8+700 stânga 100 3.000
314 12+100-12+500 stânga 400 12.000
315 Bucureşti Buzău 2C 13+950-14+100 stânga 150 4.500
316 17+300-19+000 stânga 1.700 51.000
317 20+200-20+700 stânga 500 15.000
318 21+500-22+028 stânga 528 15.840
319 22+028-23+500 stânga 1.472 44.160
320 28+500-29+800 stânga 1.300 39.000
321 31+078-31+146 stânga 68 2.040
322 32+900-34+300 stânga 1.400 42.000
323 46+100-46+200 stânga 100 3.000
324 47+800-48+000 stânga 200 6.000
325 22 2+800-3+100 stânga 300 9.000
326 3+444-4+506 stânga 1.062 31.860
327 3+700-4+000 stânga 300 9.000
328 4+512-5+000 stânga 488 14.640
329 4+050-5+000 stânga 950 28.500
330 22 8+000-8+205 stânga 205 6.150
331 8+211-9+253 stânga 1.042 31.260
332 9+267-9+859 stânga 592 17.760
333 9+865-10+477 stânga 612 18.360
334 10+483-10+500 stânga 17 510
335 10+900-11+800 stânga 900 27.000
336 12+000-12+774 stânga 774 23.220
337 12+780-13+764 stânga 984 29.520
338 14+511-16+180 stânga 1.669 50.070
339 19+740-20+900 stânga 1.160 34.800
340 21+200-21+715 stânga 515 15.450
341 21+721-22+000 stânga 279 8.370
342 22+900-23+000 stânga 100 3.000
343 23+000-23+164 stânga 164 4.920
344 23+170-23+640 stânga 470 14.100
345 23+646-24+860 stânga 1.214 36.420
346 24+882-25+900 stânga 1.018 30.540
347 25+906-27+000 stânga 1.094 32.820
348 27+100-27+500 stânga 400 12.000
TOTAL BUZĂU 52.197 1.565.910
TOTAL D.R.D.P. BUCUREŞTI 417.316 12.519.480
349 Craiova Olt 6 138+700-144+800 dreapta 6.100 183.000
350 146+900-151+100 dreapta 4.200 126.000
351 152+000-153+050 dreapta 1.050 31.500
352 156+000-158+000 dreapta 2.000 60.000
353 166+000-170+000 dreapta 4.000 120.000
0 1 2 3 4 5 6 7
354 179+000-179+400 dreapta 400 12.000
355 54 2+700-4+500 stânga 1.800 54.000
356 5+600-6+700 stânga 1.100 33.000
357 9+600-10+500 stânga 900 27.000
358 10+000-13+000 stânga 3.000 90.000
359 Craiova Olt 54 10+000-13+000 dreapta 3.000 90.000
360 15+000-15+600 dreapta 600 18.000
361 17+000-17+400 dreapta 400 12.000
362 17+200-18+000 stânga 800 24.000
363 19+600-20+100 dreapta 500 15.000
364 19+600-20+100 stânga 500 15.000
365 20+600-27+400 dreapta 6.800 204.000
366 20+600-21+300 stânga 700 21.000
367 26+500-27+800 dreapta 1.300 39.000
368 26+500-27+800 stânga 1.300 39.000
369 30+600-31+000 dreapta 400 12.000
370 31+000-34+000 stânga 3.000 90.000
371 31+000-34+000 dreapta 3.000 90.000
372 35+000-36+800 dreapta 1.800 54.000
373 36+000-36+800 stânga 800 24.000
374 37+500-38+300 stânga 800 24.000
375 52+000-52+850 stânga 850 25.500
376 53+050-53+500 stânga 450 13.500
377 54A 4+400-8+400 dreapta 4.000 120.000
378 64 2+300-3+400 stânga 1.100 33.000
379 2+300-3+400 dreapta 1.100 33.000
380 4+000-5+000 stânga 1.000 30.000
381 4+000-5+000 dreapta 1.000 30.000
382 5+800-5+900 stânga 100 3.000
383 9+800-11+300 stânga 500 15.000
384 9+800-11+300 dreapta 500 15.000
385 14+200-15+700 stânga 1.500 45.000
386 14+200-15+700 dreapta 1.500 45.000
387 17+800-21+300 stânga 3.500 105.000
388 17+800-19+300 dreapta 1.500 45.000
389 19+600- 21+300 dreapta 1.700 51.000
390 22+400-23+500 stânga 1.100 33.000
391 24+500-26+600 dreapta 2.100 63.000
392 24+500-26+600 stânga 2.100 63.000
393 26+700-27+600 stânga 900 27.000
394 26+700-27+600 dreapta 900 27.000
395 32+800-33+500 stânga 700 21.000
396 32+800-33+500 dreapta 700 21.000
397 34+500-35+000 stânga 500 15.000
398 36+000-37+000 dreapta 1.000 30.000
399 37+300-38+400 stânga 1.100 33.000
400 43+000-46+000 dreapta 3.000 90.000
401 57+400-57+700 dreapta 300 9.000
402 58+500-58+700 dreapta 200 6.000
0 1 2 3 4 5 6 7
403 65 21+800-22+400 dreapta 600 18.000
404 29+700-30+400 dreapta 700 21.000
405 Craiova Olt 65 37+300-41+800 dreapta 4.500 135.000
406 54+200-56+100 dreapta 1.900 57.000
407 58+200-58+300 dreapta 100 3.000
408 60+370-65+000 dreapta 4.630 138.900
409 65+500-66+800 dreapta 1.300 39.000
410 67+000-67+400 dreapta 400 12.000
411 69+500-69+800 dreapta 300 9.000
412 72+800-74+070 dreapta 1.270 38.100
413 76+200-78+350 dreapta 2.150 64.500
414 79+000-79+400 dreapta 400 12.000
415 82+900-84+300 dreapta 1.400 42.000
416 84+800-85+250 dreapta 450 13.500
417 87+500-88+100 dreapta 600 18.000
TOTAL OLT 105.850 3.175.500
418 Craiova Mehedinţi 56A 34+060-34+600 stânga 540 16.200
419 36+730-39+360 stânga 2.630 78.900
420 43+500-44+200 stânga 700 21.000
421 45+475-45+945 stânga 470 14.100
422 57+700-58+300 stânga 600 18.000
423 19+200-19+500 stânga 300 9.000
424 24+050-24+800 stânga 750 22.500
425 28+850-29+950 stânga 1.100 33.000
426 34+400-34+600 stânga 200 6.000
427 36+000-36+730 stânga 730 21.900
428 40+700-43+500 stânga 2.800 84.000
429 44+200-45+475 stânga 1.275 38.250
430 57+300-57+700 stânga 400 12.000
431 58+300-58+850 stânga 550 16.500
432 56B 9+300-9+700 stânga 400 12.000
433 24+000-24+900 stânga 900 27.000
434 11+500-12+800 dreapta 1.300 39.000
435 14+600-15+500 dreapta 900 27.000
436 16+800-17+000 dreapta 200 6.000
437 19+900-20+100 dreapta 200 6.000
438 22+000-23+600 dreapta 1.600 48.000
439 25+700-26+400 dreapta 700 21.000
440 28+300-30+700 dreapta 2.400 72.000
441 56C 0+000-1+300 dreapta 1.300 39.000
442 0+400-0+900 stânga 500 15.000
443 1+900-2+300 dreapta 400 12.000
444 5+600-6+000 stânga 400 12.000
445 8+700-9+800 stânga 1.100 33.000
446 8+700-9+800 dreapta 1.100 33.000
447 10+500-11+200 dreapta 700 21.000
448 14+900-15+600 dreapta 700 21.000
449 26+300-29+400 stânga 3.100 93.000
0 1 2 3 4 5 6 7
450 Craiova Mehedinţi 56C 31+800-32+600 stânga 800 24.000
451 46+700-47+000 stânga 300 9.000
452 49+050-49+400 stânga 350 10.500
453 CDTS 9+200-11+700 dreapta 2.500 75.000
TOTAL MEHEDINŢI 34.895 1.046.850
454 Craiova Dolj 55 17+100 -17+500 dreapta 400 12.000
455 27+200-27+400 stânga 200 6.000
456 28+300-29+300 dreapta 1.000 30.000
457 29+700-30+000 dreapta 300 9.000
458 34+300-34+500 dreapta 200 6.000
459 46+200-46+800 dreapta 600 18.000
460 48+300-49+000 dreapta 700 21.000
461 49+700-50+200 dreapta 500 15.000
462 62+000-64+000 stânga 2.000 60.000
463 55A 6+630-8+000 dreapta 1.370 41.100
464 20+000-21+500 dreapta 1.500 45.000
