E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Legea 374 2002 aproba OUG 90 2000
Articolul 1 din actul Legea 374 2002 modifica articolul 1 din actul OUG 90 2000
Articolul 1 din actul Legea 374 2002 abrogă articolul 5 din actul OUG 90 2000
Articolul 2 din actul Legea 374 2002 modifica OUG 90 2000
Articolul 1 din actul Legea 374 2002 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 6 1999
Articolul 2 din actul Legea 374 2002 modifica Legea 60 1974
Articolul 1 din actul Legea 374 2002 in legatura cu articolul 35 din actul Legea 60 1974
Articolul 1 din actul Legea 374 2002 modifica articolul 31 din actul Legea 60 1974
Articolul 1 din actul Legea 374 2002 in legatura cu articolul 33 din actul Legea 60 1974
Articolul 1 din actul Legea 374 2002 modifica articolul 1 din actul Legea 60 1974
Articolul 1 din actul Legea 374 2002 modifica articolul 2 din actul Legea 60 1974
Articolul 1 din actul Legea 374 2002 modifica articolul 3 din actul Legea 60 1974
Articolul 1 din actul Legea 374 2002 modifica articolul 4 din actul Legea 60 1974
Articolul 1 din actul Legea 374 2002 abrogă articolul 6 din actul Legea 60 1974
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 374 din 11 iunie 2002

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2000 pentru modificarea si completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 483 din  5 iulie 2002


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    Art. 1
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90 din 29 iunie 2000 pentru modificarea si completarea Legii sanitare veterinare nr. 60/1974, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 310 din 5 iulie 2000, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I punctul 1, litera b) se abroga.
    2. La articolul I, punctul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "4. La articolul 31, alineatul 5 va avea urmatorul cuprins:
    <<In cadrul actiunii de supraveghere a sanatatii animalelor si a sanatatii publice autoritatea sanitara veterinara de stat emite: autorizatii sanitare veterinare de functionare a obiectivelor si activitatilor, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, autorizatii sanitare veterinare pentru mijloace de transport, avize sanitare veterinare de import, export, tranzit, amplasare, proiectare si construire a obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar, certificate sanitare veterinare de transport animale, produse de origine animala, furaje de origine animala si alte marfuri supuse controlului sanitar veterinar, precum si certificate de sanatate pentru export animale si certificate sanitare veterinare pentru exportul produselor, al subproduselor comestibile si necomestibile de origine animala, certificate pentru inregistrarea si reinregistrarea medicamentelor, produselor biologice si a altor produse de uz veterinar, certificate de abilitare si acorduri sanitare veterinare pentru import.>>"
    3. La articolul I, dupa punctul 4 se introduce punctul 4^1 cu urmatorul cuprins:
    "4^1. La articolul 31, dupa alineatul 5 se introduce alineatul 5^1 cu urmatorul cuprins:
    <<Autorizatia sanitara veterinara de functionare pentru obiectivele, activitatile si mijloacele de transport supuse controlului sanitar veterinar, prevazute in prezenta lege, se elibereaza de catre directiile sanitare veterinare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si, dupa caz, de catre Agentia Nationala Sanitara Veterinara, conform prevederilor legale in vigoare.>>"
    4. La articolul I, punctul 6 se abroga.
    5. Articolul V se abroga.
    6. Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 vor avea urmatorul cuprins:

    "ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    OBIECTIVE, ACTIVITATI SI MIJLOACE DE TRANSPORT PENTRU CARE SE ELIBEREAZA AUTORIZATII SANITARE VETERINARE DE FUNCTIONARE
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                                         |
|crt.|                       Obiectiv/Activitate                               |
|____|_________________________________________________________________________|
|  1.| Statie de incubatie tip gospodaresc                                     |
|  2.| Tabara de vara pentru animale                                           |
|  3.| Stana                                                                   |
|  4.| Stupina                                                                 |
|  5.| Menajerie                                                               |
|  6.| Punct de insamantari artificiale la animale                             |
|  7.| Genoteca de animale                                                     |
|  8.| Expozitie de animale si gradina zoologica                               |
|  9.| Magazin pentru comercializare animale de companie, pasari si pesti      |
|    | exotici si/sau hrana, momeli si alte asemenea                           |
| 10.| Ferma de animale                                                        |
| 11.| Targ de animale                                                         |
| 12.| Statiune de monta naturala la animale                                   |
| 13.| Institute sanitare veterinare de referinta                              |
| 14.| Punct farmaceutic veterinar                                             |
| 15.| Cabinet medical veterinar                                               |
| 16.| Laborator de control furaje                                             |
| 17.| Laborator sanitar veterinar                                             |
| 18.| Dispensar sanitar veterinar                                             |
| 19.| Canisa, adapost pentru caini                                            |
| 20.| Scoala pentru dresaj caini                                              |
| 21.| Clinici veterinare universitare                                         |
| 22.| Bazine piscicole pentru cresterea materialului piscicol                 |
| 23.| Statie (punct) de spalare si dezinfectie mijloace de transport          |
| 24.| Statie de incubatie tip industrial                                      |
| 25.| Bazine piscicole pentru material biologic                               |
| 26.| Farmacie veterinara                                                     |
| 27.| Unitati de tehnica medicala veterinara                                  |
| 28.| Herghelie                                                               |
| 29.| Depozit de material seminal                                             |
| 30.| Baza de achizitie a animalelor                                          |
| 31.| Clinica veterinara sau spital veterinar                                 |
| 32.| Pensiune pentru animale de companie                                     |
| 33.| Frizerie pentru animale de companie                                     |
| 34.| Depozit de produse de uz veterinar                                      |
| 35.| Ferma de carantina, centre de colectare animale                         |
| 36.| Unitati de dezinfectie, dezinsectie si deratizare                       |
| 37.| Unitati de reproductie si de selectie animala                           |
| 38.| Fabrica pentru hrana animalelor                                         |
| 39.| Unitati de cercetare stiintifica, inclusiv cele care utilizeaza         |
|    | animale de experienta                                                   |
| 40.| Unitati specializate pentru producerea unor biostimulatori, premixuri si|
|    | nutreturi medicamentate                                                 |
| 41.| Unitati pentru producerea unor biopreparate sau medicamente de uz       |
|    | veterinar                                                               |
| 42.| Unitati de recoltare a materialului seminal                             |
| 43.| Fabrica de nutreturi combinate                                          |
| 44.| Fabrica producatoare de medicamente, biopreparate si alte produse de uz |
|    | veterinar                                                               |
| 45.| Puturi seci, cimitire de animale, crematorii                            |
| 46.| Centru colectare lapte                                                  |
| 47.| Centru colectare oua                                                    |
| 48.| Centru colectare miere                                                  |
| 49.| Cantina                                                                 |
| 50.| Unitati prelucrare industriala a cadavrelor, a produselor de origine    |
|    | animala confiscate, a subproduselor necomestibile                       |
| 51.| Incineratoare pentru produse de origine animala confiscate, subproduse  |
|    | necomestibile                                                           |
| 52.| Centru de taiere                                                        |
| 53.| Depozit subproduse necomestibile                                        |
| 54.| Centru colectare peste                                                  |
| 55.| Centru colectare batracieni, gasteropode, crustacee, fructe de mare     |
| 56.| Centru colectare, prelucrare lapte                                      |
| 57.| Carmangerie, macelarie                                                  |
| 58.| Unitati portionare, preambalare carne si produse din carne              |
| 59.| Atelier prelucrare peste, produse din peste                             |
| 60.| Unitati portionare, preambalare produse lactate                         |
| 61.| Unitati colectare-depozitare oua                                        |
| 62.| Unitati de colectare si prelucrare miere, alte produse apicole          |
| 63.| Atelier preparate carne                                                 |
| 64.| Catering                                                                |
| 65.| Depozit alimentar, depozit frigorific                                   |
| 66.| Restaurant, indiferent de specific                                      |
| 67.| Hala pentru desfacerea produselor de origine animala                    |
| 68.| Fabrica de inghetata                                                    |
| 69.| Laborator cofetarie si/sau laborator patiserie                          |
| 70.| Unitati prelucrare batracieni, gasteropode, crustacee, fructe de mare   |
| 71.| Fabrica produse din carne: conserve, semiconserve, preparate din carne, |
|    | salamuri crude                                                          |
| 72.| Fabrica semipreparate culinare din carne si mixte                       |
| 73.| Unitati de transare carne                                               |
| 74.| Unitati prelucrare membrane naturale                                    |
| 75.| Unitati fabricatie membrane artificiale                                 |
| 76.| Fabrica conserve, semiconserve peste                                    |
| 77.| Fabrica produse lactate                                                 |
| 78.| Fabrica produse din oua                                                 |
| 79.| Abator                                                                  |
| 80.| Antrepozit frigorific                                                   |
| 81.| Supermarket                                                             |
| 82.| Combinat de carne                                                       |
|____|_________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                                         |
|crt.|                       Mijlocul de transport                             |
|____|_________________________________________________________________________|
|  1.| Slep                                                                    |
|____|_________________________________________________________________________|
|  2.| Vagon pentru transport animale                                          |
|____|_________________________________________________________________________|
|  3.| Vagon frigorific si izoterm pentru produse de origine animala           |
|____|_________________________________________________________________________|
|  4.| Nava pescador, aeronava cargo                                           |
|____|_________________________________________________________________________|
|  5.| Mijloace auto specializate pentru transport animale, produse de origine |
|    | animala, furaje de origine animala, produse de uz veterinar si alte     |
|    | produse supuse controlului sanitar veterinar                            |
|____|_________________________________________________________________________|

    Nota: Obiectivele, activitatile si mijloacele de transport care fac obiectul controlului sanitar veterinar si care nu sunt cuprinse in prezenta anexa se supun inspectiei sanitare veterinare, conform reglementarilor sanitare veterinare in vigoare, si functioneaza pe baza declaratiei pe propria raspundere a comerciantului.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                             TARIFE
pentru eliberarea avizului sanitar veterinar de import, export, tranzit, a acordului sanitar veterinar pentru import, a certificatului de abilitare si a certificatului de inregistrare si reinregistrare a medicamentelor, produselor biologice si a altor produse de uz veterinar
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                     SPECIFICATIE                      | U.M.  | LEI/UM/ |
|crt.|                                                       |       |  PRODUS |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|    | AVIZ SANITAR VETERINAR DE IMPORT:                     |       |         |
|  1.| - materii prime furajere, furaje concentrate, bumbac, |       |         |
|    |   premixuri, aditivi furajeri, fainuri proteice,      |       |         |
|    |   medicamente pulvis si altele;                       |  tona |      300|
|    | - animale mici pentru reproductie, animale mici pentru|       |         |
|    |   macelarie, animale mici pentru concurs, expozitii,  |       |         |
|    |   pasari exotice;                                     |  cap  |      300|
|    | - animale mijlocii pentru macelarie, animale mijlocii |       |         |
|    |   pentru reproductie;                                 |  cap  |      300|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|  2.| - oua pentru incubatie;                               | 1000  |    1.000|
|    |                                                       |bucati |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|  3.| - animale mari pentru macelarie, animale mari pentru  |       |         |
|    |   concurs, animale mari pentru reproductie;           |  cap  |    2.500|
|    | - pasari pentru carne;                                |  cap  |      500|
|    | - pasari pentru reproductie, porumbei pentru concurs, |       |         |
|    |   expozitii, alte manifestari;                        |  cap  |      500|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|  4.| - pui de o zi;                                        | 1000  |    1.000|
|    |                                                       |capete |         |
|    | - pui reproductie si/sau crestere;                    | 1000  |         |
|    |                                                       |capete |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|  5.| - animale de companie (caini, pisici, maimute si      |       |         |
|    |   altele);                                            |  cap  |    5.000|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|  6.| - medicamente, produse biologice, kituri de uz        |       |         |
|    |   veterinar, alte produse de uz veterinar, pana la    |       |         |
|    |   1000 flacoane;                                      |  lot  |   15.000|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|  7.| - medicamente de uz veterinar, alte produse de uz     |       |         |
|    |   veterinar, intre 1000 - 5000 flacoane;              |  lot  |   20.000|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|  8.| - medicamente de uz veterinar, alte produse de uz     |       |         |
|    |   veterinar, peste 5000 flacoane;                     |  lot  |   40.000|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
|  9.| - familii de albine;                                  |familie|  nu se  |
|    |                                                       |       | taxeaza |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 10.| - oua pentru consum;                                  | 1000  |    2.500|
|    |                                                       |bucati |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 11.| - lapte, lapte condensat;                             |  100  |    2.500|
|    |                                                       | litri |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 12.| - slanina cruda, grasimi tehnice;                     | tona  |    4.000|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 13.| - subproduse comestibile (cap, creier, limba, burta,  |       |         |
|    |   organe, membrane, etc.);                            | tona  |    5.000|
|    | - untura, cochilii de melci, organe necomestibile,    |       |         |
|    |   coarne, copite, unghii, ongloane, aditivi si        |       |         |
|    |   emulgatori alimentari, clei de oase, enzime pentru  |       |         |
|    |   industria alimentara, adezivi pentru industria      |       |         |
|    |   alimentara, izolat proteic alimentar, gelatina      |       |         |
|    |   alimentara si tehnica;                              |       |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 14.| - produse lactate proaspete (iaurt, frisca, etc),     |       |         |
|    |   lapte praf, unt, branzeturi, cascaval, inghetata,   |       |         |
|    |   inclusiv praf de inghetata, ingrediente si arome    |       |         |
|    |   pentru inghetata, subproduse lactate (zer, cazeina),|       |         |
|    |   cheag, gogosi de matase, condimente, lana, piei     |       |         |
|    |   brute, pene, par;                                   | tona  |   10.000|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 15.| - produse apicole (ceara, polen, venin, etc.);        |  kg   |    1.500|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 16.| - oua de viermi de matase;                            |  kg   |   15.000|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 17.| - produse din oua (praf, maioneza, melanj, etc.),     |       |         |
|    |   miere de albine, membrane artificiale;              | tona  |   15.000|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 18.| - peste viu, peste proaspat, refrigerat, congelat,    |       |         |
|    |   produse din peste, inclusiv icre, pulpe de broasca, |       |         |
|    |   carne melci, stridii, scoici, raci, fructe de mare, |       |         |
|    |   vanat mare, vanat mic (in blana, in pene);          | tona  |   20.000|
|    | - cazatura coarne, conserve si concentrate pentru     |       |         |
|    |   hrana animalelor, carne (toate speciile), conserve, |       |         |
|    |   semiconserve, preparate din carne, inclusiv supe si |       |         |
|    |   sosuri concentrate, piei semiprelucrate, subproduse |       |         |
|    |   de abator pentru industria farmaceutica;            |       |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 19.| - trofee vanatoare si blanuri;                        |bucata |   60.000|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 20.| - alte produse nenominalizate;                        | tona  |    5.000|
|    |                                                       |  kg   |         |
|    |                                                       |  hl   |         |
|    |                                                       |  sau  |         |
|    |                                                       | alte  |         |
|    |                                                       |unitati|         |
|    |                                                       |  de   |         |
|    |                                                       |masura |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 21.| - mostre pana la 100 kg total;                        |       |  nu se  |
|    | - produse de uz veterinar pentru inregistrare;        |       | taxeaza |
|    | - ajutoare umanitare;                                 |       |         |
|    | - donatii in cadrul ajutoarelor umanitare de orice    |       |         |
|    |   fel;                                                |       |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 22.| CERTIFICAT DE ABILITARE;                              |bucata |  250.000|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 23.| CERTIFICAT DE INREGISTRARE SI REINREGISTRARE          |produs |7.000.000|
|    | MEDICAMENTE, PRODUSE BIOLOGICE SI ALTE PRODUSE DE UZ  |       |         |
|    | VETERINAR;                                            |       |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 24.| ACORD SANITAR VETERINAR DE IMPORT;                    |bucata |   30.000|
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 25.| AVIZ SANITAR VETERINAR PENTRU EXPORT:                 |       |  nu se  |
|    | - animale, produse de origine animala, furaje si alte |       | taxeaza |
|    |   produse supuse controlului sanitar veterinar;       |       |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|
| 26.| AVIZ SANITAR VETERINAR DE TRANZIT:                    |       |  nu se  |
|    | - animale, produse de origine animala, furaje si alte |       | taxeaza |
|    |   produse supuse controlului sanitar veterinar.       |       |         |
|____|_______________________________________________________|_______|_________|

    Nota: Taxa pentru cantitatile exprimate in fractiuni fata de unitatea de masura prevazuta in prezenta ordonanta de urgenta se calculeaza proportional cu cantitatea avizata.

    ANEXA 3

                              TARIFE
pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea si construirea obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar

    Taxele pentru eliberarea avizului sanitar veterinar privind amplasarea, proiectarea si construirea de noi obiective supuse controlului sanitar veterinar sunt in valoare de 50% din taxa prevazuta pentru autorizarea sanitara veterinara de functionare a acestora.

    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

                                 TARIFE
pentru eliberarea certificatelor sanitare veterinare pentru transportul intern al animalelor, produselor de origine animala, furajelor si altor marfuri supuse controlului sanitar veterinar, precum si a certificatelor de sanatate pentru export animale si certificate sanitare veterinare pentru export produse,
subproduse comestibile si necomestibile de origine animala
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                     SPECIFICATIE                    |  U.M.  |   Taxa   |
|crt.|                                                     |        |(lei/U.M.)|
|____|_____________________________________________________|________|__________|
|    | A. Pentru intern:                                   |        |          |
|  1.| Certificat sanitar veterinar pentru transport       |        |   nu se  |
|    | animale;                                            |        |  taxeaza |
|____|_____________________________________________________|________|__________|
|  2.| Certificat sanitar veterinar pentru transport oua   |        |   nu se  |
|    | de viermi de matase;                                |        |  taxeaza |
|____|_____________________________________________________|________|__________|
|  3.| Certificat sanitar veterinar pentru transport puiet |        |          |
|    | de pesti fitofagi, icre embrionate si puiet de peste|        |   nu se  |
|    | sau peste destinat repopularii;                     |        |  taxeaza |
|____|_____________________________________________________|________|__________|
|  4.| Certificat sanitar veterinar pentru transport gunoi |        |   nu se  |
|    | de grajd in scopul comercializarii;                 |        |  taxeaza |
|____|_____________________________________________________|________|__________|
|  5.| Certificat sanitar veterinar pentru transport       |        |   nu se  |
|    | cadavre, deseuri de abator;                         |        |  taxeaza |
|____|_____________________________________________________|________|__________|
|  6.| Certificat sanitar veterinar pentru transport       |        |          |
|    | furaje;                                             |  tona  |    5.000 |
|____|_____________________________________________________|________|__________|
|  7.| Certificat sanitar veterinar pentru transport oua   |        |   nu se  |
|    | pentru incubatie;                                   |        |  taxeaza |
|____|_____________________________________________________|________|__________|
|  8.| Certificat sanitar veterinar de transport produse de|        |          |
|    | origine animala:                                    |        |          |
|    | - carne toate speciile, inclusiv vanat impuscat     |        |   nu se  |
|    |   destinat consumului public;                       |        |  taxeaza |
|    | - slanina, seu, subproduse comestibile: organe,     |        |          |
|    |   intestine, stomace;                               |        |          |
|    | - grasimi tehnice, oase, par, piei, coarne, unghii, |        |          |
|    |   copite;                                           |        |          |
|    | - alte produse de origine animala nenominalizate;   |        |          |
|    | - produse din carne (preparate din carne, conserve, |        |          |
|    |   semiconserve carne, alte produse din carne);      |        |          |
|    | - lapte lichid si lapte condensat;                  |        |          |
|    | - produse lactate proaspete;                        |        |          |
|    | - branzeturi, unt, inghetata, lapte praf, praf de   |        |          |
|    |   inghetata, cazeina;                               |        |          |
|    | - alte produse din lapte nenominalizate;            |        |          |
|    | - peste viu, peste refrigerat, peste congelat, peste|        |          |
|    |   sarat, peste afumat;                              |        |          |
|    | - conserve, semiconserve peste;                     |        |          |
|    | - icre de sturion;                                  |        |          |
|    | - icre tarama;                                      |        |          |
|    | - alte produse din peste nenominalizate;            |        |          |
|    | - miere de albine;                                  |        |          |
|    | - produse apicole (ceara albine, laptisor de matca, |        |          |
|    |   polen etc);                                       |        |          |
|    | - alte produse apicole nenominalizate;              |        |          |
|    | - oua pentru consum;                                |        |          |
|    | - produse din oua (melanj, praf de oua, maioneza);  |        |          |
|    | - alte produse din oua nenominalizate.              |        |          |
|____|_____________________________________________________|________|__________|
|  9.| Certificat sanitar veterinar de sanatate animala    |        |   nu se  |
|    | pentru intern;                                      |        |  taxeaza |
|____|_____________________________________________________|________|__________|
|    | B. Pentru export:                                   |        |          |
| 10.| Certificat sanitar veterinar de sanatate pentru     |        |          |
|    | export animale si certificat de transport           |        |   nu se  |
|    | international;                                      |        |  taxeaza |
|____|_____________________________________________________|________|__________|
| 11.| Certificat sanitar veterinar pentru export produse, |        |          |
|    | subproduse comestibile si necomestibile de origine  |        |   nu se  |
|    | animala, cu exceptia trofeelor;                     |        |  taxeaza |
|____|_____________________________________________________|________|__________|
| 12.| Certificat sanitar veterinar de sanatate pentru     |        |          |
|    | export trofee:                                      |        |          |
|    | - ursi, cerbi;                                      | trofeu |  300.000 |
|    | - capre negre;                                      | trofeu |  200.000 |
|    | - mistreti, capriori, cerb;                         | trofeu |  100.000 |
|    | - alte animale salbatice (lup, vulpe, pisica        |        |          |
|    |   salbatica, viezure, jder etc.);                   | trofeu |  100.000 |
|    | - blanuri;                                          | bucata |  100.000 |
|    | - coarne cerbi, colti mistret;                      | trofeu |   50.000 |
|    | - cocosi de munte;                                  | trofeu |   25.000 |
|    | - iepuri, fazani, rate, gaste salbatice, potarnichi;| trofeu |   10.000 |
|    | - alte pasari salbatice (prepelite, porumbei,       |        |          |
|    |   turturele, sitari, grauri, sturzi etc.).          | trofeu |    5.000 |
|____|_____________________________________________________|________|__________|

    Nota: Taxa pentru cantitatile exprimate in fractiuni fata de unitatea de masura prevazuta in prezenta ordonanta de urgenta se calculeaza proportional cu cantitatea avizata."

    7. Anexa nr. 6 se abroga.
    Art. 2
    In cuprinsul ordonantei de urgenta denumirea Ministerul Agriculturii si Alimentatiei se inlocuieste cu denumirea Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                         p. PRESEDINTELE SENATUI,
                             DORU IOAN TARACILA

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                       PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                               VALER DORNEANU



SmartCity5

COMENTARII la Legea 374/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 374 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu