Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 87 din 12 februarie 1999

privind corectarea transelor de venit lunar impozabil pentru semestrul I al anului 1999 si a sumei prevazute la art. 6 lit. i) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata, cu modificarile ulterioare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 61 din 15 februarie 1999


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 8 alin. 4 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Suma prevazuta la art. 6 lit. i) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata, cu modificarile ulterioare, se corecteaza pentru semestrul I al anului 1999 la 372.000 lei.
    Art. 2
    Transele de venit lunar impozabil prevazute la art. 8 alin. 1 din lege se corecteaza pentru semestrul I al anului 1999, dupa cum urmeaza:

-------------------------------------------------------------------------------
       Venit lunar 
        impozabil                                 Impozit
         - lei -                                  - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
  pana la     744.000            21%
  744.001 - 2.231.000    156.240+30% pentru ceea ce depaseste suma de   744.000
2.231.001 - 3.718.000    602.340+38% pentru ceea ce depaseste suma de 2.231.000
  peste     3.718.000  1.167.400+45% pentru ceea ce depaseste suma de 3.718.000
-------------------------------------------------------------------------------

    Art. 3
    Calculatorul de impozit din mie in mie lei este prezentat in tabelul-anexa.
    Art. 4
    Prezenta hotarare a Guvernului se aplica incepand cu drepturile salariale aferente semestrului I al anului 1999.

                 PRIM-MINISTRU
                  RADU VASILE

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul finantelor,
                       Iosefina Morosan,
                       secretar de stat

                       p. Ministrul muncii
                       si protectiei sociale,
                       Norica Nicolai,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

                           CALCULATOR
pentru impozitul pe salarii aferent veniturilor realizate incepand cu semestrul I 1999
                                                                    - lei -
---------------------------------------------------------------------------
Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit
 impozabil       lunar  |  impozabil       lunar  |  impozabil       lunar
------------------------|-------------------------|------------------------
     1.000          210 |    21.000         4.410 |    41.000         8.610
     2.000          420 |    22.000         4.620 |    42.000         8.820
     3.000          630 |    23.000         4.830 |    43.000         9.030
     4.000          840 |    24.000         5.040 |    44.000         9.240
     5.000        1.050 |    25.000         5.250 |    45.000         9.450
     6.000        1.260 |    26.000         5.460 |    46.000         9.660
     7.000        1.470 |    27.000         5.670 |    47.000         9.870
     8.000        1.680 |    28.000         5.880 |    48.000        10.080
     9.000        1.890 |    29.000         6.090 |    49.000        10.290
    10.000        2.100 |    30.000         6.300 |    50.000        10.500
    11.000        2.310 |    31.000         6.510 |    51.000        10.710
    12.000        2.520 |    32.000         6.720 |    52.000        10.920
    13.000        2.730 |    33.000         6.930 |    53.000        11.130
    14.000        2.940 |    34.000         7.140 |    54.000        11.340
    15.000        3.150 |    35.000         7.350 |    55.000        11.550
    16.000        3.360 |    36.000         7.560 |    56.000        11.760
    17.000        3.570 |    37.000         7.770 |    57.000        11.970
    18.000        3.780 |    38.000         7.980 |    58.000        12.180
    19.000        3.990 |    39.000         8.190 |    59.000        12.390
    20.000        4.200 |    40.000         8.400 |    60.000        12.600

                                                                    - lei -
---------------------------------------------------------------------------
Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit
 impozabil       lunar  |  impozabil       lunar  |  impozabil       lunar
------------------------|-------------------------|------------------------
    61.000       12.810 |    81.000        17.010 |   101.000        21.210
    62.000       13.020 |    82.000        17.220 |   102.000        21.420
    63.000       13.230 |    83.000        17.430 |   103.000        21.630
    64.000       13.440 |    84.000        17.640 |   104.000        21.840
    65.000       13.650 |    85.000        17.850 |   105.000        22.050
    66.000       13.860 |    86.000        18.060 |   106.000        22.260
    67.000       14.070 |    87.000        18.270 |   107.000        22.470
    68.000       14.280 |    88.000        18.480 |   108.000        22.680
    69.000       14.490 |    89.000        18.690 |   109.000        22.890
    70.000       14.700 |    90.000        18.900 |   110.000        23.100
    71.000       14.910 |    91.000        19.110 |   111.000        23.310
    72.000       15.120 |    92.000        19.320 |   112.000        23.520
    73.000       15.330 |    93.000        19.530 |   113.000        23.730
    74.000       15.540 |    94.000        19.740 |   114.000        23.940
    75.000       15.750 |    95.000        19.950 |   115.000        24.150
    76.000       15.960 |    96.000        20.160 |   116.000        24.360
    77.000       16.170 |    97.000        20.370 |   117.000        24.570
    78.000       16.380 |    98.000        20.580 |   118.000        24.780
    79.000       16.590 |    99.000        20.790 |   119.000        24.990
    80.000       16.800 |   100.000        21.000 |   120.000        25.200

                                                                    - lei -
---------------------------------------------------------------------------
Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit
 impozabil       lunar  |  impozabil       lunar  |  impozabil       lunar
------------------------|-------------------------|------------------------
   121.000       25.410 |   141.000        29.610 |   161.000        33.810
   122.000       25.620 |   142.000        29.820 |   162.000        34.020
   123.000       25.830 |   143.000        30.030 |   163.000        34.230
   124.000       26.040 |   144.000        30.240 |   164.000        34.440
   125.000       26.250 |   145.000        30.450 |   165.000        34.650
   126.000       26.460 |   146.000        30.660 |   166.000        34.860
   127.000       26.670 |   147.000        30.870 |   167.000        35.070
   128.000       26.880 |   148.000        31.080 |   168.000        35.280
   129.000       27.090 |   149.000        31.290 |   169.000        35.490
   130.000       27.300 |   150.000        31.500 |   170.000        35.700
   131.000       27.510 |   151.000        31.710 |   171.000        35.910
   132.000       27.720 |   152.000        31.920 |   172.000        36.120
   133.000       27.930 |   153.000        32.130 |   173.000        36.330
   134.000       28.140 |   154.000        32.340 |   174.000        36.540
   135.000       28.350 |   155.000        32.550 |   175.000        36.750
   136.000       28.560 |   156.000        32.760 |   176.000        36.960
   137.000       28.770 |   157.000        32.970 |   177.000        37.170
   138.000       28.980 |   158.000        33.180 |   178.000        37.380
   139.000       29.190 |   159.000        33.390 |   179.000        37.590
   140.000       29.400 |   160.000        33.600 |   180.000        37.800

                                                                    - lei -
---------------------------------------------------------------------------
Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit
 impozabil       lunar  |  impozabil       lunar  |  impozabil       lunar
------------------------|-------------------------|------------------------
   181.000       38.010 |   201.000        42.210 |   221.000        46.410
   182.000       38.220 |   202.000        42.420 |   222.000        46.620
   183.000       38.430 |   203.000        42.630 |   223.000        46.830
   184.000       38.640 |   204.000        42.840 |   224.000        47.040
   185.000       38.850 |   205.000        43.050 |   225.000        47.250
   186.000       39.060 |   206.000        43.260 |   226.000        47.460
   187.000       39.270 |   207.000        43.470 |   227.000        47.670
   188.000       39.480 |   208.000        43.680 |   228.000        47.880
   189.000       39.690 |   209.000        43.890 |   229.000        48.090
   190.000       39.900 |   210.000        44.100 |   230.000        48.300
   191.000       40.110 |   211.000        44.310 |   231.000        48.510
   192.000       40.320 |   212.000        44.520 |   232.000        48.720
   193.000       40.530 |   213.000        44.730 |   233.000        48.930
   194.000       40.740 |   214.000        44.940 |   234.000        49.140
   195.000       40.950 |   215.000        45.150 |   235.000        49.350
   196.000       41.160 |   216.000        45.360 |   236.000        49.560
   197.000       41.370 |   217.000        45.570 |   237.000        49.770
   198.000       41.580 |   218.000        45.780 |   238.000        49.980
   199.000       41.790 |   219.000        45.990 |   239.000        50.190
   200.000       42.000 |   220.000        46.200 |   240.000        50.400

                                                                    - lei -
---------------------------------------------------------------------------
Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit
 impozabil       lunar  |  impozabil       lunar  |  impozabil       lunar
------------------------|-------------------------|------------------------
   241.000       50.610 |   261.000        54.810 |   281.000        59.010
   242.000       50.820 |   262.000        55.020 |   282.000        59.220
   243.000       51.030 |   263.000        55.230 |   283.000        59.430
   244.000       51.240 |   264.000        55.440 |   284.000        59.640
   245.000       51.450 |   265.000        55.650 |   285.000        59.850
   246.000       51.660 |   266.000        55.860 |   286.000        60.060
   247.000       51.870 |   267.000        56.070 |   287.000        60.270
   248.000       52.080 |   268.000        56.280 |   288.000        60.480
   249.000       52.290 |   269.000        56.490 |   289.000        60.690
   250.000       52.500 |   270.000        56.700 |   290.000        60.900
   251.000       52.710 |   271.000        56.910 |   291.000        61.110
   252.000       52.920 |   272.000        57.120 |   292.000        61.320
   253.000       53.130 |   273.000        57.330 |   293.000        61.530
   254.000       53.340 |   274.000        57.540 |   294.000        61.740
   255.000       53.550 |   275.000        57.750 |   295.000        61.950
   256.000       53.760 |   276.000        57.960 |   296.000        62.160
   257.000       53.970 |   277.000        58.170 |   297.000        62.370
   258.000       54.180 |   278.000        58.380 |   298.000        62.580
   259.000       54.390 |   279.000        58.590 |   299.000        62.790
   260.000       54.600 |   280.000        58.800 |   300.000        63.000

                                                                    - lei -
---------------------------------------------------------------------------
Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit
 impozabil       lunar  |  impozabil       lunar  |  impozabil       lunar
------------------------|-------------------------|------------------------
   301.000       63.210 |   321.000        67.410 |   341.000        71.610
   302.000       63.420 |   322.000        67.620 |   342.000        71.820
   303.000       63.630 |   323.000        67.830 |   343.000        72.030
   304.000       63.840 |   324.000        68.040 |   344.000        72.240
   305.000       64.050 |   325.000        68.250 |   345.000        72.450
   306.000       64.260 |   326.000        68.460 |   346.000        72.660
   307.000       64.470 |   327.000        68.670 |   347.000        72.870
   308.000       64.680 |   328.000        68.880 |   348.000        73.080
   309.000       64.890 |   329.000        69.090 |   349.000        73.290
   310.000       65.100 |   330.000        69.300 |   350.000        73.500
   311.000       65.310 |   331.000        69.510 |   351.000        73.710
   312.000       65.520 |   332.000        69.720 |   352.000        73.920
   313.000       65.730 |   333.000        69.930 |   353.000        74.130
   314.000       65.940 |   334.000        70.140 |   354.000        74.340
   315.000       66.150 |   335.000        70.350 |   355.000        74.550
   316.000       66.360 |   336.000        70.560 |   356.000        74.760
   317.000       66.570 |   337.000        70.770 |   357.000        74.970
   318.000       66.780 |   338.000        70.980 |   358.000        75.180
   319.000       66.990 |   339.000        71.190 |   359.000        75.390
   320.000       67.200 |   340.000        71.400 |   360.000        75.600

                                                                    - lei -
---------------------------------------------------------------------------
Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit
 impozabil       lunar  |  impozabil       lunar  |  impozabil       lunar
------------------------|-------------------------|------------------------
   361.000       75.810 |   381.000        80.010 |   401.000        84.210
   362.000       76.020 |   382.000        80.220 |   402.000        84.420
   363.000       76.230 |   383.000        80.430 |   403.000        84.630
   364.000       76.440 |   384.000        80.640 |   404.000        84.840
   365.000       76.650 |   385.000        80.850 |   405.000        85.050
   366.000       76.860 |   386.000        81.060 |   406.000        85.260
   367.000       77.070 |   387.000        81.270 |   407.000        85.470
   368.000       77.280 |   388.000        81.480 |   408.000        85.680
   369.000       77.490 |   389.000        81.690 |   409.000        85.890
   370.000       77.700 |   390.000        81.900 |   410.000        86.100
   371.000       77.910 |   391.000        82.110 |   411.000        86.310
   372.000       78.120 |   392.000        82.320 |   412.000        86.520
   373.000       78.330 |   393.000        82.530 |   413.000        86.730
   374.000       78.540 |   394.000        82.740 |   414.000        86.940
   375.000       78.750 |   395.000        82.950 |   415.000        87.150
   376.000       78.960 |   396.000        83.160 |   416.000        87.360
   377.000       79.170 |   397.000        83.370 |   417.000        87.570
   378.000       79.380 |   398.000        83.580 |   418.000        87.780
   379.000       79.590 |   399.000        83.790 |   419.000        87.990
   380.000       79.800 |   400.000        84.000 |   420.000        88.200

                                                                    - lei -
---------------------------------------------------------------------------
Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit
 impozabil       lunar  |  impozabil       lunar  |  impozabil       lunar
------------------------|-------------------------|------------------------
   421.000       88.410 |   441.000        92.610 |   461.000        96.810
   422.000       88.620 |   442.000        92.820 |   462.000        97.020
   423.000       88.830 |   443.000        93.030 |   463.000        97.230
   424.000       89.040 |   444.000        93.240 |   464.000        97.440
   425.000       89.250 |   445.000        93.450 |   465.000        97.650
   426.000       89.460 |   446.000        93.660 |   466.000        97.860
   427.000       89.670 |   447.000        93.870 |   467.000        98.070
   428.000       89.880 |   448.000        94.080 |   468.000        98.280
   429.000       90.090 |   449.000        94.290 |   469.000        98.490
   430.000       90.300 |   450.000        94.500 |   470.000        98.700
   431.000       90.510 |   451.000        94.710 |   471.000        98.910
   432.000       90.720 |   452.000        94.920 |   472.000        99.120
   433.000       90.930 |   453.000        95.130 |   473.000        99.330
   434.000       91.140 |   454.000        95.340 |   474.000        99.540
   435.000       91.350 |   455.000        95.550 |   475.000        99.750
   436.000       91.560 |   456.000        95.760 |   476.000        99.960
   437.000       91.770 |   457.000        95.970 |   477.000       100.170
   438.000       91.980 |   458.000        96.180 |   478.000       100.380
   439.000       92.190 |   459.000        96.390 |   479.000       100.590
   440.000       92.400 |   460.000        96.600 |   480.000       100.800

                                                                    - lei -
---------------------------------------------------------------------------
Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit
 impozabil       lunar  |  impozabil       lunar  |  impozabil       lunar
------------------------|-------------------------|------------------------
   481.000      101.010 |   501.000       105.210 |   521.000       109.410
   482.000      101.220 |   502.000       105.420 |   522.000       109.620
   483.000      101.430 |   503.000       105.630 |   523.000       109.830
   484.000      101.640 |   504.000       105.840 |   524.000       110.040
   485.000      101.850 |   505.000       106.050 |   525.000       110.250
   486.000      102.060 |   506.000       106.260 |   526.000       110.460
   487.000      102.270 |   507.000       106.470 |   527.000       110.670
   488.000      102.480 |   508.000       106.680 |   528.000       110.880
   489.000      102.690 |   509.000       106.890 |   529.000       111.090
   490.000      102.900 |   510.000       107.100 |   530.000       111.300
   491.000      103.110 |   511.000       107.310 |   531.000       111.510
   492.000      103.320 |   512.000       107.520 |   532.000       111.720
   493.000      103.530 |   513.000       107.730 |   533.000       111.930
   494.000      103.740 |   514.000       107.940 |   534.000       112.140
   495.000      103.950 |   515.000       108.150 |   535.000       112.350
   496.000      104.160 |   516.000       108.360 |   536.000       112.560
   497.000      104.370 |   517.000       108.570 |   537.000       112.770
   498.000      104.580 |   518.000       108.780 |   538.000       112.980
   499.000      104.790 |   519.000       108.990 |   539.000       113.190
   500.000      105.000 |   520.000       109.200 |   540.000       113.400

                                                                    - lei -
---------------------------------------------------------------------------
Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit
 impozabil       lunar  |  impozabil       lunar  |  impozabil       lunar
------------------------|-------------------------|------------------------
   541.000      113.610 |   561.000       117.810 |   581.000       122.010
   542.000      113.820 |   562.000       118.020 |   582.000       122.220
   543.000      114.030 |   563.000       118.230 |   583.000       122.430
   544.000      114.240 |   564.000       118.440 |   584.000       122.640
   545.000      114.450 |   565.000       118.650 |   585.000       122.850
   546.000      114.660 |   566.000       118.860 |   586.000       123.060
   547.000      114.870 |   567.000       119.070 |   587.000       123.270
   548.000      115.080 |   568.000       119.280 |   588.000       123.480
   549.000      115.290 |   569.000       119.490 |   589.000       123.690
   550.000      115.500 |   570.000       119.700 |   590.000       123.900
   551.000      115.710 |   571.000       119.910 |   591.000       124.110
   552.000      115.920 |   572.000       120.120 |   592.000       124.320
   553.000      116.130 |   573.000       120.330 |   593.000       124.530
   554.000      116.340 |   574.000       120.540 |   594.000       124.740
   555.000      116.550 |   575.000       120.750 |   595.000       124.950
   556.000      116.760 |   576.000       120.960 |   596.000       125.160
   557.000      116.970 |   577.000       121.170 |   597.000       125.370
   558.000      117.180 |   578.000       121.380 |   598.000       125.580
   559.000      117.390 |   579.000       121.590 |   599.000       125.790
   560.000      117.600 |   580.000       121.800 |   600.000       126.000

                                                                    - lei -
---------------------------------------------------------------------------
Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit
 impozabil       lunar  |  impozabil       lunar  |  impozabil       lunar
------------------------|-------------------------|------------------------
   601.000      126.210 |   621.000       130.410 |   641.000       134.610
   602.000      126.420 |   622.000       130.620 |   642.000       134.820
   603.000      126.630 |   623.000       130.830 |   643.000       135.030
   604.000      126.840 |   624.000       131.040 |   644.000       135.240
   605.000      127.050 |   625.000       131.250 |   645.000       135.450
   606.000      127.260 |   626.000       131.460 |   646.000       135.660
   607.000      127.470 |   627.000       131.670 |   647.000       135.870
   608.000      127.680 |   628.000       131.880 |   648.000       136.080
   609.000      127.890 |   629.000       132.090 |   649.000       136.290
   610.000      128.100 |   630.000       132.300 |   650.000       136.500
   611.000      128.310 |   631.000       132.510 |   651.000       136.710
   612.000      128.520 |   632.000       132.720 |   652.000       136.920
   613.000      128.730 |   633.000       132.930 |   653.000       137.130
   614.000      128.940 |   634.000       133.140 |   654.000       137.340
   615.000      129.150 |   635.000       133.350 |   655.000       137.550
   616.000      129.360 |   636.000       133.560 |   656.000       137.760
   617.000      129.570 |   637.000       133.770 |   657.000       137.970
   618.000      129.780 |   638.000       133.980 |   658.000       138.180
   619.000      129.990 |   639.000       134.190 |   659.000       138.390
   620.000      130.200 |   640.000       134.400 |   660.000       138.600

                                                                    - lei -
---------------------------------------------------------------------------
Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit
 impozabil       lunar  |  impozabil       lunar  |  impozabil       lunar
------------------------|-------------------------|------------------------
   661.000      138.810 |   681.000       143.010 |   701.000       147.210
   662.000      139.020 |   682.000       143.220 |   702.000       147.420
   663.000      139.230 |   683.000       143.430 |   703.000       147.630
   664.000      139.440 |   684.000       143.640 |   704.000       147.840
   665.000      139.650 |   685.000       143.850 |   705.000       148.050
   666.000      139.860 |   686.000       144.060 |   706.000       148.260
   667.000      140.070 |   687.000       144.270 |   707.000       148.470
   668.000      140.280 |   688.000       144.480 |   708.000       148.680
   669.000      140.490 |   689.000       144.690 |   709.000       148.890
   670.000      140.700 |   690.000       144.900 |   710.000       149.100
   671.000      140.910 |   691.000       145.110 |   711.000       149.310
   672.000      141.120 |   692.000       145.320 |   712.000       149.520
   673.000      141.330 |   693.000       145.530 |   713.000       149.730
   674.000      141.540 |   694.000       145.740 |   714.000       149.940
   675.000      141.750 |   695.000       145.950 |   715.000       150.150
   676.000      141.960 |   696.000       146.160 |   716.000       150.360
   677.000      142.170 |   697.000       146.370 |   717.000       150.570
   678.000      142.380 |   698.000       146.580 |   718.000       150.780
   679.000      142.590 |   699.000       146.790 |   719.000       150.990
   680.000      142.800 |   700.000       147.000 |   720.000       151.200

                                                                    - lei -
---------------------------------------------------------------------------
Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit
 impozabil       lunar  |  impozabil       lunar  |  impozabil       lunar
------------------------|-------------------------|------------------------
   721.000      151.410 |   741.000       155.610 |   761.000       161.340
   722.000      151.620 |   742.000       155.820 |   762.000       161.640
   723.000      151.830 |   743.000       156.030 |   763.000       161.940
   724.000      152.040 |   744.000       156.240 |   764.000       162.240
   725.000      152.250 |   745.000       156.540 |   765.000       162.540
   726.000      152.460 |   746.000       156.840 |   766.000       162.840
   727.000      152.670 |   747.000       157.140 |   767.000       163.140
   728.000      152.880 |   748.000       157.440 |   768.000       163.440
   729.000      153.090 |   749.000       157.740 |   769.000       163.740
   730.000      153.300 |   750.000       158.040 |   770.000       164.040
   731.000      153.510 |   751.000       158.340 |   771.000       164.340
   732.000      153.720 |   752.000       158.640 |   772.000       164.640
   733.000      153.930 |   753.000       158.940 |   773.000       164.940
   734.000      154.140 |   754.000       159.240 |   774.000       165.240
   735.000      154.350 |   755.000       159.540 |   775.000       165.540
   736.000      154.560 |   756.000       159.840 |   776.000       165.840
   737.000      154.770 |   757.000       160.140 |   777.000       166.140
   738.000      154.980 |   758.000       160.440 |   778.000       166.440
   739.000      155.190 |   759.000       160.740 |   779.000       166.740
   740.000      155.400 |   760.000       161.040 |   780.000       167.040

                                                                    - lei -
---------------------------------------------------------------------------
Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit
 impozabil       lunar  |  impozabil       lunar  |  impozabil       lunar
------------------------|-------------------------|------------------------
   781.000      167.340 |   801.000       173.340 |   821.000       179.340
   782.000      167.640 |   802.000       173.640 |   822.000       179.640
   783.000      167.940 |   803.000       173.940 |   823.000       179.940
   784.000      168.240 |   804.000       174.240 |   824.000       180.240
   785.000      168.540 |   805.000       174.540 |   825.000       180.540
   786.000      168.840 |   806.000       174.840 |   826.000       180.840
   787.000      169.140 |   807.000       175.140 |   827.000       181.140
   788.000      169.440 |   808.000       175.440 |   828.000       181.440
   789.000      169.740 |   809.000       175.740 |   829.000       181.740
   790.000      170.040 |   810.000       176.040 |   830.000       182.040
   791.000      170.340 |   811.000       176.340 |   831.000       182.340
   792.000      170.640 |   812.000       176.640 |   832.000       182.640
   793.000      170.940 |   813.000       176.940 |   833.000       182.940
   794.000      171.240 |   814.000       177.240 |   834.000       183.240
   795.000      171.540 |   815.000       177.540 |   835.000       183.540
   796.000      171.840 |   816.000       177.840 |   836.000       183.840
   797.000      172.140 |   817.000       178.140 |   837.000       184.140
   798.000      172.440 |   818.000       178.440 |   838.000       184.440
   799.000      172.740 |   819.000       178.740 |   839.000       184.740
   800.000      173.040 |   820.000       179.040 |   840.000       185.040

                                                                    - lei -
---------------------------------------------------------------------------
Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit
 impozabil       lunar  |  impozabil       lunar  |  impozabil       lunar
------------------------|-------------------------|------------------------
   841.000      185.340 |   861.000       191.340 |   881.000       197.340
   842.000      185.640 |   862.000       191.640 |   882.000       197.640
   843.000      185.940 |   863.000       191.940 |   883.000       197.940
   844.000      186.240 |   864.000       192.240 |   884.000       198.240
   845.000      186.540 |   865.000       192.540 |   885.000       198.540
   846.000      186.840 |   866.000       192.840 |   886.000       198.840
   847.000      187.140 |   867.000       193.140 |   887.000       199.140
   848.000      187.440 |   868.000       193.440 |   888.000       199.440
   849.000      187.740 |   869.000       193.740 |   889.000       199.740
   850.000      188.040 |   870.000       194.040 |   890.000       200.040
   851.000      188.340 |   871.000       194.340 |   891.000       200.340
   852.000      188.640 |   872.000       194.640 |   892.000       200.640
   853.000      188.940 |   873.000       194.940 |   893.000       200.940
   854.000      189.240 |   874.000       195.240 |   894.000       201.240
   855.000      189.540 |   875.000       195.540 |   895.000       201.540
   856.000      189.840 |   876.000       195.840 |   896.000       201.840
   857.000      190.140 |   877.000       196.140 |   897.000       202.140
   858.000      190.440 |   878.000       196.440 |   898.000       202.440
   859.000      190.740 |   879.000       196.740 |   899.000       202.740
   860.000      191.040 |   880.000       197.040 |   900.000       203.040

                                                                    - lei -
---------------------------------------------------------------------------
Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit
 impozabil       lunar  |  impozabil       lunar  |  impozabil       lunar
------------------------|-------------------------|------------------------
   901.000      203.340 |   921.000       209.340 |   941.000       215.340
   902.000      203.640 |   922.000       209.640 |   942.000       215.640
   903.000      203.940 |   923.000       209.940 |   943.000       215.940
   904.000      204.240 |   924.000       210.240 |   944.000       216.240
   905.000      204.540 |   925.000       210.540 |   945.000       216.540
   906.000      204.840 |   926.000       210.840 |   946.000       216.840
   907.000      205.140 |   927.000       211.140 |   947.000       217.140
   908.000      205.440 |   928.000       211.440 |   948.000       217.440
   909.000      205.740 |   929.000       211.740 |   949.000       217.740
   910.000      206.040 |   930.000       212.040 |   950.000       218.040
   911.000      206.340 |   931.000       212.340 |   951.000       218.340
   912.000      206.640 |   932.000       212.640 |   952.000       218.640
   913.000      206.940 |   933.000       212.940 |   953.000       218.940
   914.000      207.240 |   934.000       213.240 |   954.000       219.240
   915.000      207.540 |   935.000       213.540 |   955.000       219.540
   916.000      207.840 |   936.000       213.840 |   956.000       219.840
   917.000      208.140 |   937.000       214.140 |   957.000       220.140
   918.000      208.440 |   938.000       214.440 |   958.000       220.440
   919.000      208.740 |   939.000       214.740 |   959.000       220.740
   920.000      209.040 |   940.000       215.040 |   960.000       221.040

                                                                    - lei -
---------------------------------------------------------------------------
Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit
 impozabil       lunar  |  impozabil       lunar  |  impozabil       lunar
------------------------|-------------------------|------------------------
   961.000      221.340 |   981.000       227.340 | 1.001.000       233.340
   962.000      221.640 |   982.000       227.640 | 1.002.000       233.640
   963.000      221.940 |   983.000       227.940 | 1.003.000       233.940
   964.000      222.240 |   984.000       228.240 | 1.004.000       234.240
   965.000      222.540 |   985.000       228.540 | 1.005.000       234.540
   966.000      222.840 |   986.000       228.840 | 1.006.000       234.840
   967.000      223.140 |   987.000       229.140 | 1.007.000       235.140
   968.000      223.440 |   988.000       229.440 | 1.008.000       235.440
   969.000      223.740 |   989.000       229.740 | 1.009.000       235.740
   970.000      224.040 |   990.000       230.040 | 1.010.000       236.040
   971.000      224.340 |   991.000       230.340 | 1.011.000       236.340
   972.000      224.640 |   992.000       230.640 | 1.012.000       236.640
   973.000      224.940 |   993.000       230.940 | 1.013.000       236.940
   974.000      225.240 |   994.000       231.240 | 1.014.000       237.240
   975.000      225.540 |   995.000       231.540 | 1.015.000       237.540
   976.000      225.840 |   996.000       231.840 | 1.016.000       237.840
   977.000      226.140 |   997.000       232.140 | 1.017.000       238.140
   978.000      226.440 |   998.000       232.440 | 1.018.000       238.440
   979.000      226.740 |   999.000       232.740 | 1.019.000       238.740
   980.000      227.040 | 1.000.000       233.040 | 1.020.000       239.040

                                                                    - lei -
---------------------------------------------------------------------------
Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit
 impozabil       lunar  |  impozabil       lunar  |  impozabil       lunar
------------------------|-------------------------|------------------------
 1.021.000      239.340 | 1.041.000       245.340 | 1.061.000       251.340
 1.022.000      239.640 | 1.042.000       245.640 | 1.062.000       251.640
 1.023.000      239.940 | 1.043.000       245.940 | 1.063.000       251.940
 1.024.000      240.240 | 1.044.000       246.240 | 1.064.000       252.240
 1.025.000      240.540 | 1.045.000       246.540 | 1.065.000       252.540
 1.026.000      240.840 | 1.046.000       246.840 | 1.066.000       252.840
 1.027.000      241.140 | 1.047.000       247.140 | 1.067.000       253.140
 1.028.000      241.440 | 1.048.000       247.440 | 1.068.000       253.440
 1.029.000      241.740 | 1.049.000       247.740 | 1.069.000       253.740
 1.030.000      242.040 | 1.050.000       248.040 | 1.070.000       254.040
 1.031.000      242.340 | 1.051.000       248.340 | 1.071.000       254.340
 1.032.000      242.640 | 1.052.000       248.640 | 1.072.000       254.640
 1.033.000      242.940 | 1.053.000       248.940 | 1.073.000       254.940
 1.034.000      243.240 | 1.054.000       249.240 | 1.074.000       255.240
 1.035.000      243.540 | 1.055.000       249.540 | 1.075.000       255.540
 1.036.000      243.840 | 1.056.000       249.840 | 1.076.000       255.840
 1.037.000      244.140 | 1.057.000       250.140 | 1.077.000       256.140
 1.038.000      244.440 | 1.058.000       250.440 | 1.078.000       256.440
 1.039.000      244.740 | 1.059.000       250.740 | 1.079.000       256.740
 1.040.000      245.040 | 1.060.000       251.040 | 1.080.000       257.040

                                                                    - lei -
---------------------------------------------------------------------------
Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit | Venit lunar     Impozit
 impozabil       lunar  |  impozabil       lunar  |  impozabil       lunar
