E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 182 2002 in legatura cu articolul 1 din actul Hotărârea 94 2004
Articolul 1 din actul Hotărârea 182 2002 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 1559 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 182 2002 in legatura cu Hotărârea 1567 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 182 2002 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 721 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 182 2002 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 721 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 182 2002 completat de Hotărârea 493 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 182 2002 modificat de Hotărârea 493 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 182 2002 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 36 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 182 2002 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 36 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 182 2002 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 1285 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 182 2002 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 1285 2002
Articolul 1 din actul Hotărârea 182 2002 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 1110 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 182 2002 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 1110 2002
Articolul 1 din actul Hotărârea 182 2002 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 843 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 182 2002 completat de articolul 3 din actul Hotărârea 843 2002
Articolul 1 din actul Hotărârea 182 2002 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 608 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 182 2002 completat de articolul 2 din actul Hotărârea 608 2002
Articolul 1 din actul Hotărârea 182 2002 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 478 2002
Articolul 2 din actul Hotărârea 182 2002 completat de articolul 1 din actul Hotărârea 478 2002
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 182 din 28 februarie 2002

privind lista autoritatilor contractante care au obligatia de a aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice si produsele care urmeaza sa fie achizitionate prin procedura de licitatie electronica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 158 din  5 martie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Autoritatile contractante prevazute in anexa nr. 1 au obligatia sa aplice procedura de licitatie electronica pentru atribuirea oricarui contract de achizitie publica avand ca obiect unul dintre produsele prevazute in anexa nr. 2 si a carui valoare nu depaseste 200.000 euro.
    Art. 2
    Autoritatile contractante prevazute in anexa nr. 1 au obligatia de a publica in Sistemul electronic de achizitii publice anuntul de participare si anuntul de atribuire a contractului de achizitie publica pentru atribuirea, prin una dintre procedurile prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, a unui contract de achizitie publica avand o valoare de cel putin 40.000 euro.
    Art. 3
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Adriana Ticau,
                         secretar de stat

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                             LISTA
ministerelor si a institutiilor din subordine care au obligatia de a utiliza Sistemul electronic de achizitii publice

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Ministerul  |           Institutiile din subordine care utilizeaza    |
|crt.|               |            Sistemul electronic de achizitii publice     |
|____|_______________|_________________________________________________________|
|  1.|Ministerul     | - |                                                     |
|    |Tineretului si |   |                                                     |
|    |Sportului      |   |                                                     |
|____|_______________|___|_____________________________________________________|
| 2. |Ministerul     | - |                                                     |
|    |Culturii si    |   |                                                     |
|    |Cultelor       |   |                                                     |
|____|_______________|___|_____________________________________________________|
| 3. |Ministerul     | 1.|Directiile generale de munca si solidaritate sociala |
|    |Muncii si      |   |judetene si a municipiului Bucuresti                 |
|    |Solidaritatii  |   |                                                     |
|    |Sociale        |   |                                                     |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 2.|Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de         |
|    |               |   |Asigurari Sociale, cu delegare de ordonator principal|
|    |               |   |de credite si finantare din bugetul asigurarilor     |
|    |               |   |sociale de stat                                      |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 3.|Casele judetene de pensii si a municipiului Bucuresti|
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 4.|Institutul National de Expertiza Medicala si         |
|    |               |   |Recuperare a Capacitatii de Munca                    |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 5.|Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu|
|    |               |   |delegare de ordonator principal de credite si        |
|    |               |   |finantare din bugetul Fondului pentru plata          |
|    |               |   |ajutorului de somaj                                  |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 6.|Agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca   |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 7.|Inspectia Muncii, cu finantare din venituri          |
|    |               |   |extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat      |
|____|_______________|___|_____________________________________________________|
| 4. |Ministerul     | - |                                                     |
|    |Apararii       |   |                                                     |
|    |Nationale      |   |                                                     |
|____|_______________|___|_____________________________________________________|
| 5. |Secretariatul  | 1.|Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si  |
|    |General al     |   |Adoptie                                              |
|    |Guvernului     |   |                                                     |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 2.|Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor|
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 3.|Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului          |
|    |               |   |Protocolului de Stat"                                |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 4.|Regia Autonoma "Locato"                              |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 5.|Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare   |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 6.|Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea     |
|    |               |   |Spalarii Banilor                                     |
|____|_______________|___|_____________________________________________________|
| 6. |Ministerul     | 1.|42 directii generale ale finantelor publice judetene |
|    |Finantelor     |   |si a municipiului Bucuresti                          |
|    |Publice        |___|_____________________________________________________|
|    |               | 2.|Directia Generala a Vamilor                          |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 3.|Oficiul Concurentei                                  |
|____|_______________|___|_____________________________________________________|
| 7. |Ministerul     | 1.|Institutul National al Magistraturii                 |
|    |Justitiei      |___|_____________________________________________________|
|    |               | 2.|Centrul de Pregatire a Grefierilor si a Celuilalt    |
|    |               |   |Personal Auxiliar de Specialitate                    |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 3.|Serviciul Independent de Protectie si Anticoruptie   |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 4.|Institutul National de Expertize Criminalistice      |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 5.|Directia Generala a Penitenciarelor                  |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 6.|Directia Medicala                                    |
|____|_______________|___|_____________________________________________________|
| 8. |Ministerul     | 1.|Directiile de sanatate publica judetene, respectiv a |
|    |Sanatatii si   |   |municipiului Bucuresti                               |
|    |Familiei       |___|_____________________________________________________|
|    |               | 2.|Institutul de Sanatate Publica Bucuresti             |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 3.|Institutul de Sanatate Publica "Prof. dr. Iuliu      |
|    |               |   |Moldovan" Cluj-Napoca                                |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 4.|Institutul de Sanatate Publica Iasi                  |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 5.|Institutul de Sanatate Publica "Prof. dr. Leonida    |
|    |               |   |Georgescu" Timisoara                                 |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 6.|Institutul Oncologic "Prof. dr. Alexandru            |
|    |               |   |Trestioreanu" Bucuresti                              |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 7.|Institutul Oncologic "Prof. dr. I. Chiricuta"        |
|    |               |   |Cluj-Napoca                                          |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 8.|Institutul de Pneumoftiziologie "Prof. dr. Marius    |
|    |               |   |Nasta" Bucuresti                                     |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 9.|Institutul de Endocrinologie "C. I. Parhon" Bucuresti|
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |10.|Institutul Clinic Fundeni Bucuresti                  |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |11.|Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal    |
|    |               |   |Cluj-Napoca                                          |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |12.|Centrul de Cardiologie Iasi                          |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |13.|Centrul de Boli Cardiovasculare Targu Mures          |
|____|_______________|___|_____________________________________________________|
| 9. |Ministerul     | 1.|Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor     |
|    |Apelor si      |   |Nucleare                                             |
|    |Protectiei     |___|_____________________________________________________|
|    |Mediului       | 2.|Compania Nationala "Apele Romane" - S.A.             |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 3.|Compania Nationala "Institutul National de           |
|    |               |   |Meteorologie, Hidrologie si Gospodarire a Apelor" -  |
|    |               |   |S.A.                                                 |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 4.|Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru   |
|    |               |   |Protectia Mediului - I.N.C.D.P.M. Bucuresti          |
|____|_______________|___|_____________________________________________________|
|10. |Ministerul     | 1.|Institutul de Fizica Atomica Bucuresti               |
|    |Educatiei si   |___|_____________________________________________________|
|    |Cercetarii     | 2.|Institutul National de Informare si Documentare din  |
|    |               |   |Bucuresti                                            |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 3.|Consiliul National al Bibliotecilor                  |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 4.|Universitatea "Politehnica" din Bucuresti            |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 5.|Universitatea Tehnica de Constructii din Bucuresti   |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 6.|Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" |
|    |               |   |din Bucuresti                                        |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 7.|Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina      |
|    |               |   |Veterinara din Bucuresti                             |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 8.|Universitatea din Bucuresti                          |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 9.|Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" |
|    |               |   |din Bucuresti                                        |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |10.|Academia de Studii Economice din Bucuresti           |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |11.|Universitatea Nationala de Muzica din Bucuresti      |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |12.|Universitatea de Arte din Bucuresti                  |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |13.|Universitatea Nationala de Arta Teatrala si          |
|    |               |   |Cinematografica "Ion Luca Caragiale" din Bucuresti   |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |14.|Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport din   |
|    |               |   |Bucuresti                                            |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |15.|Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative|
|    |               |   |din Bucuresti                                        |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |16.|Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia      |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |17.|Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad                |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |18.|Universitatea din Bacau                              |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |19.|Universitatea de Nord din Baia Mare                  |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |20.|Universitatea "Transilvania" din Brasov              |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |21.|Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca                |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |22.|Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina        |
|    |               |   |Veterinara din Cluj-Napoca                           |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |23.|Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca         |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |24.|Universitatea de Medicina si Farmacie "Iuliu         |
|    |               |   |Hatieganu" din Cluj-Napoca                           |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |25.|Academia de Muzica "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca   |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |26.|Universitatea de Arta si Design din Cluj-Napoca      |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |27.|Universitatea "Ovidius" din Constanta                |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |28.|Universitatea Maritima din Constanta                 |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |29.|Universitatea din Craiova                            |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |30.|Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova    |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |31.|Universitatea "Dunarea de Jos" din Galati            |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |32.|Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi     |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |33.|Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina        |
|    |               |   |Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi         |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |34.|Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi         |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |35.|Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T.    |
|    |               |   |Popa" din Iasi                                       |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |36.|Universitatea de Arte "George Enescu" din Iasi       |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |37.|Universitatea din Oradea                             |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |38.|Universitatea din Petrosani                          |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |39.|Universitatea din Pitesti                            |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |40.|Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti               |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |41.|Universitatea "Eftimie Murgu" din Resita             |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |42.|Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu               |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |43.|Universitatea "Stefan cel Mare" din Suceava          |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |44.|Universitatea "Valachia" din Targoviste              |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |45.|Universitatea "Constantin Brancusi" din Targu Jiu    |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |46.|Universitatea "Petru Maior" din Targu Mures          |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |47.|Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures|
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |48.|Universitatea de Arta Teatrala din Targu Mures       |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |49.|Universitatea "Politehnica" din Timisoara            |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |50.|Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina        |
|    |               |   |Veterinara a Banatului din Timisoara                 |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |51.|Universitatea de Vest din Timisoara                  |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |52.|Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" |
|    |               |   |din Timisoara                                        |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |53.|Biblioteca Centrala Universitara din Bucuresti       |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |54.|Biblioteca Centrala Universitara "Mihai Eminescu" din|
|    |               |   |Iasi                                                 |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |55.|Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga" din  |
|    |               |   |Cluj-Napoca                                          |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |56.|Biblioteca Centrala Universitara "Eugen Todoran" din |
|    |               |   |Timisoara                                            |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |57.|Centrul National pentru Programe de Formare          |
|    |               |   |Profesionala "Leonardo da Vinci"                     |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |58.|Agentia Nationala "Socrates"                         |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |59.|Oficiul National pentru Administrare si Operare al   |
|    |               |   |Infrastructurii de Comunicatii de Date ROEDUNET      |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |60.|Oficiul Roman TEMPUS                                 |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |61.|Agentia Spatiala Romana                              |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |62.|Centrul European UNESCO pentru Invatamantul Superior |
|    |               |   |(CEPES)                                              |
|____|_______________|___|_____________________________________________________|
|11. |Ministerul     | 1.|Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in       |
|    |Comunicatiilor |   |Informatica - ICI Bucuresti                          |
|    |si Tehnologiei |___|_____________________________________________________|
|    |Informatiei    | 2.|Institutul National de Studii si Cercetari pentru    |
|    |               |   |Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti                   |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 3.|Societatea Nationala de Radiocomunicatii - S.A.      |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 4.|Compania Nationala "Posta Romana" - S.A.             |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 5.|Inspectoratul General pentru Comunicatii*)           |
|____|_______________|___|_____________________________________________________|
|12. |Ministerul     | - |                                                     |
|    |Industriei si  |   |                                                     |
|    |Resurselor     |   |                                                     |
|____|_______________|___|_____________________________________________________|
|13. |Ministerul     | - |                                                     |
|    |pentru Relatia |   |                                                     |
|    |cu Parlamentul |   |                                                     |
|____|_______________|___|_____________________________________________________|
|14. |Ministerul de  | - |                                                     |
|    |Interne        |   |                                                     |
|____|_______________|___|_____________________________________________________|
|15. |Ministerul     | - |                                                     |
|    |Dezvoltarii si |   |                                                     |
|    |Prognozei      |   |                                                     |
|____|_______________|___|_____________________________________________________|
|16. |Ministerul     | 1.|Centrul de Formare si Management pentru Comert       |
|    |pentru         |   |Bucuresti                                            |
|    |Intreprinderi  |   |                                                     |
|    |Mici si        |   |                                                     |
|    |Mijlocii si    |   |                                                     |
|    |Cooperatie     |   |                                                     |
|____|_______________|___|_____________________________________________________|
|17. |Ministerul     | 1.|Directia sanitara veterinara a judetului Arad        |
|    |Agriculturii,  |___|_____________________________________________________|
|    |Alimentatiei si| 2.|Directia sanitara veterinara a judetului Bacau       |
|    |Padurilor      |___|_____________________________________________________|
|    |               | 3.|Directia sanitara veterinara a judetului Bihor       |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 4.|Directia sanitara veterinara a judetului Brasov      |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 5.|Directia sanitara veterinara a judetului Cluj        |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 6.|Directia sanitara veterinara a judetului Constanta   |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 7.|Directia sanitara veterinara a judetului Galati      |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 8.|Directia sanitara veterinara a judetului Iasi        |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               | 9.|Directia sanitara veterinara a judetului Prahova     |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |10.|Directia sanitara veterinara a judetului Timis       |
|    |               |___|_____________________________________________________|
|    |               |11.|Directia sanitara veterinara a municipiului Bucuresti|
|____|_______________|___|_____________________________________________________|
|18. |Ministerul     | - |41 prefecturi                                        |
|    |Administratiei |   |                                                     |
|    |Publice        |   |                                                     |
|____|_______________|___|_____________________________________________________|
|19. |Ministerul     | - |                                                     |
|    |Informatiilor  |   |                                                     |
|    |Publice        |   |                                                     |
|____|_______________|___|_____________________________________________________|
|20. |Ministerul     | - |                                                     |
|    |Afacerilor     |   |                                                     |
|    |Externe        |   |                                                     |
|____|_______________|___|_____________________________________________________|
|21. |Ministerul     | - |                                                     |
|    |Integrarii     |   |                                                     |
|    |Europene       |   |                                                     |
|____|_______________|___|_____________________________________________________|
|22. |Ministerul     | - |                                                     |
|    |Lucrarilor     |   |                                                     |
|    |Publice,       |   |                                                     |
|    |Transporturilor|   |                                                     |
|    |si Locuintei   |   |                                                     |
|____|_______________|___|_____________________________________________________|
|23. |Autoritatea    | - |                                                     |
|    |pentru         |   |                                                     |
|    |Privatizare si |   |                                                     |
|    |Administrarea  |   |                                                     |
|    |Participatiilor|   |                                                     |
|    |Statului       |   |                                                     |
|____|_______________|___|_____________________________________________________|
|24. |Ministerul     | - |                                                     |
|    |Turismului     |   |                                                     |
|____|_______________|___|_____________________________________________________|
    *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 180/2002

    ANEXA 2

                             LISTA DE PRODUSE
________________________________________________________________________________
  Codul CPSA
 in care este                 Denumirea produsului                         Nota
inclus produsul
________________________________________________________________________________
   A             Produse ale agriculturii
   0113.10       Cartofi                                                  1 si 2
   0117.1        Fructe                                                   1 si 2
   0121.20       Lapte de vaca                                            1 si 2
   0125.2        Oua                                                      1 si 2
   AE            Produse ale industriei alimentare, bauturi, tutun
   1511.14       Carne de porcine congelata                               1 si 2
   1561.10       Orez decorticat                                          1 si 2
   E             Produse ale industriei textile
   1740.11       Cuverturi, paturi si pleduri                             1
   EE            Produse ale industriei celulozei, hartiei, cartonului
   2112.12       Hartie si carton sub forma de foi sau coli
   2123          Articole de papetarie, scolare si comerciale
   2222.13       Formulare imprimate (tichete, bilete, formulare
                 administrative)
   EF            Produse naturale si ale industriei de prelucrare a
                 titeiului
   2441.51       Vitamine naturale si de sinteza; provitamine
                 naturale si concentrate                                 1
   2441.54       Antibiotice (cefalosporine, aminoglicozide,
                 beta-lactamide) si sarurile lor                         1
   2442.24       Pansamente si catguturi (pansamente, vata, plasture
                 si articole similare)                                   1
   2451.32       Produse pentru curatare
   2524.27       Articole scolare si de birou din material plastic
   EK            Produse ale industriei constructiilor metalice
   2875.23       Mici articole metalice de birou
   2861          Articole metalice de birou (articole de taiat)
   EM            Produse si echipamente electrice si optice
   3001          Consumabile pentru fax si copiatoare
   3310.15       Aparate medicale diverse (seringi)                      1
   3663.2        Articole de scris
________________________________________________________________________________

    NOTA 1: Se aplica pentru Ministerul Sanatatii si Familiei.
    NOTA 2: Se aplica pentru Ministerul Educatiei si Cercetarii.



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 182/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 182 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
