Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1769 din 21 octombrie 2004

privind aprobarea Planului national de actiune pentru eliminarea exploatarii prin munca a copiilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1028 din  8 noiembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al prevederilor pct. 1.2 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 726/2004 pentru aprobarea Planului de actiuni prioritare in domeniul protectiei copilului impotriva abuzului, neglijarii si exploatarii pentru perioada 2004 - 2005,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Planul national de actiune pentru eliminarea exploatarii prin munca a copiilor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul muncii,
                         solidaritatii sociale si familiei,
                         Valentin Mocanu,
                         secretar de stat

                         Ministru de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Marian Florian Saniuta

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Alexandru Athanasiu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    PLAN NATIONAL DE ACTIUNE PENTRU ELIMINAREA EXPLOATARII PRIN MUNCA A COPIILOR

 ______________________________________________________________________________
| Obiectiv 1 - Dezvoltarea capacitatii institutionale a structurilor cu        |
| atributii in domeniul prevenirii si combaterii exploatarii copiilor prin     |
| munca                                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|                            Rezultate asteptate                               |
|______________________________________________________________________________|
|         Activitati           |Responsabilitate|  Termen   |   Parteneri      |
|______________________________|________________|___________|__________________|
| Baza de date nationala privind exploatarea prin munca a copiilor in vederea  |
| informarii permanente a Comitetului National Director pentru prevenirea si   |
| combaterea exploatarii copiilor prin munca si utilizarea ei pentru           |
| dezvoltarea de politici nationale si programe in domeniu                     |
|______________________________________________________________________________|
|Crearea unui mecanism unitar  |Autoritatea     |Trim. IV   |Inspectia Muncii, |
|de monitorizare a cazurilor   |Nationala       |2005       |Ministerul        |
|de exploatare prin munca a    |pentru          |           |Administratiei si |
|copiilor semnalate la         |Protectia       |           |Internelor,       |
|directiile pentru protectia   |Copilului si    |           |Ministerul        |
|copilului prin:               |Adoptie         |           |Educatiei si      |
|- Analizarea si               |                |           |Cercetarii,       |
|  perfectionarea modelelor    |                |           |autoritatile      |
|  create in prima etapa a     |                |           |administratiei    |
|  Programului International   |                |           |publice locale,   |
|  pentru Eliminarea Muncii    |                |           |Institutul        |
|  Copilului;                  |                |           |National de       |
|                              |                |           |Statistica,       |
|Testarea si finalizarea       |Autoritatea     |Trim. IV   |agentii de        |
|mecanismului unitar de        |Nationala       |2006       |implementare      |
|monitorizare a cazurilor de   |pentru          |           |agreate de        |
|exploatare prin munca a       |Protectia       |           |Comitetul         |
|copiilor semnalate la         |Copilului si    |           |National Director |
|directiile pentru protectia   |Adoptie         |           |pentru prevenirea |
|copilului;                    |                |           |si combaterea     |
|                              |                |           |exploatarii       |
|                              |                |           |copiilor prin     |
|                              |                |           |munca. Sprijin    |
|                              |                |           |din partea        |
|                              |                |           |Biroului          |
|                              |                |           |International al  |
|                              |                |           |Muncii -          |
|                              |                |           |Programul         |
|                              |                |           |International     |
|                              |                |           |pentru Eliminarea |
|                              |                |           |Muncii Copilului  |
|                              |                |           |                  |
|Crearea unui mecanism unitar  |Inspectia       |Trim. IV   |Institutiile      |
|de monitorizare a locurilor   |Muncii,         |2005       |membre ale        |
|de munca, a unitatilor de     |Ministerul      |           |Comitetului       |
|invatamant si a zonelor       |Educatiei si    |           |National Director |
|geografice cu risc de         |Cercetarii,     |           |pentru prevenirea |
|exploatare prin munca a       |Ministerul      |           |si combaterea     |
|copiilor prin:                |Administratiei  |           |exploatarii       |
|- Analizarea si               |si Internelor,  |           |copiilor prin     |
|  perfectionarea modelelor    |Consiliile      |           |munca             |
|  create in prima etapa a     |Judetene/Locale |           |Autoritatile,     |
|  Programului International   |ale sectoarelor |           |autoritatile      |
|  pentru Eliminarea Muncii    |municipiului    |           |administratiei    |
|  Copilului;                  |Bucuresti       |           |publice locale,   |
|                              |                |           |Institutul        |
|Testarea si finalizarea       |Inspectia       |Trim. IV   |National de       |
|mecanismului de monitorizare  |Muncii,         |2006       |Statistica,       |
|a locurilor de munca, a       |Ministerul      |           |agentii de        |
|unitatilor de invatamant si a |Educatiei si    |           |implementare      |
|zonelor geografice cu risc de |Cercetarii,     |           |agreate de        |
|exploatare prin munca a       |Ministerul      |           |Comitetul National|
|copiilor;                     |Administratiei  |           |Director pentru   |
|                              |si Internelor,  |           |prevenirea si     |
|                              |Consiliile      |           |combaterea        |
|                              |Judetene/Locale |           |exploatarii       |
|                              |ale sectoarelor |           |copiilor prin     |
|                              |municipiului    |           |munca             |
|                              |Bucuresti       |           |Sprijin din partea|
|                              |                |           |Biroului          |
|                              |                |           |International al  |
|                              |                |           |Muncii -          |
|                              |                |           |Programul         |
|                              |                |           |International     |
|                              |                |           |pentru Eliminarea |
|                              |                |           |Muncii Copilului  |
|                              |                |           |                  |
|Alcatuirea si propunerea spre |Comitetul       |Trim. I    |Organizatii       |
|aprobarea Guvernului a listei |National        |2005       |sindicale si      |
|tipurilor de munci periculoase|Director        |           |patronale.        |
|pentru copiii din Romania*1); |pentru          |           |Sprijin din partea|
|                              |prevenirea si   |           |Biroului          |
|                              |combaterea      |           |International al  |
|                              |exploatarii     |           |Muncii - Programul|
|                              |copiilor prin   |           |International     |
|                              |munca           |           |pentru Eliminarea |
|                              |                |           |Muncii Copilului  |
|                              |                |           |                  |
|Elaborarea de propuneri de    |Comitetul       |Permanent  |Agentii de        |
|teme de cercetari cantitative |National        |           |implementare      |
|si/sau calitative, in special |Director        |           |agreate de        |
|referitoare la:               |pentru          |           |Comitetul National|
|- Legatura intre scoala       |prevenirea si   |           |Director pentru   |
|  (inscriere, performante,    |combaterea      |           |prevenirea si     |
|  frecventa, abandon) si      |exploatarii     |           |combaterea        |
|  munca copiilor;             |copiilor prin   |           |exploatarii       |
|- Efectele muncii premature   |munca           |           |copiilor prin     |
|  asupra sanatatii copiilor;  |                |           |munca             |
|- Copiii care muncesc in      |                |           |                  |
|  strainatate, ilegal, munci  |                |           |                  |
|  domestice, munci periculoase|                |           |                  |
|  etc.                        |                |           |                  |
|______________________________|________________|___________|__________________|
| Strategii si programe locale de actiune elaborate si implementate            |
|______________________________________________________________________________|
|Incheierea de protocoale de   |Consiliile      |Trim. I    |Institutiile      |
|colaborare intre institutiile |Judetene/Locale |2005       |membre ale        |
|relevante de pe plan local in |ale sectoarelor |           |Comitetului       |
|domeniul prevenirii si        |municipiului    |           |National          |
|combaterii exploatarii        |Bucuresti       |           |Director pentru   |
|copiilor prin munca in toate  |                |           |prevenirea si     |
|judetele si sectoarele        |                |           |combaterea        |
|municipiului Bucuresti, cu    |                |           |exploatarii       |
|sprijinul Comitetului National|                |           |copiilor prin     |
|Director pentru prevenirea si |                |           |munca, Directiile |
|combaterea exploatarii        |                |           |pentru protectia  |
|copiilor prin munca;          |                |           |copilului,        |
|                              |                |           |Inspectoratele    |
|                              |                |           |Teritoriale de    |
|                              |                |           |Munca,            |
|                              |                |           |Inspectoratele    |
|                              |                |           |scolare,          |
|                              |                |           |Inspectoratele de |
|                              |                |           |Politie,          |
|                              |                |           |Directiile de     |
|                              |                |           |Sanatate Publica, |
|                              |                |           |organizatiile     |
|                              |                |           |neguvernamentale, |
|                              |                |           |patronate,        |
|                              |                |           |sindicate         |
|                              |                |           |                  |
|Infiintarea Echipelor         |Consiliile      |Trim. I    |Institutiile      |
|Intersectoriale Locale,       |Judetene/Locale |2005       |membre ale        |
|constituite din reprezentanti |ale sectoarelor |           |Comitetului       |
|ai institutiilor semnatare ale|municipiului    |           |National Director |
|protocoalelor mentionate      |Bucuresti       |           |pentru prevenirea |
|anterior si asigurarea        |                |           |si combaterea     |
|functionalitatii acestora     |                |           |exploatarii       |
|prin proceduri de lucru       |                |           |copiilor prin     |
|unitare la nivel national;    |                |           |munca, Directiile |
|                              |                |           |pentru protectia  |
|                              |                |           |copilului,        |
|                              |                |           |Inspectoratele    |
|                              |                |           |Teritoriale de    |
|                              |                |           |Munca,            |
|                              |                |           |Inspectoratele    |
|                              |                |           |scolare,          |
|                              |                |           |Inspectoratele    |
|                              |                |           |Judetene de       |
|                              |                |           |Politie,          |
|                              |                |           |Directiile de     |
|                              |                |           |Sanatate Publica, |
|                              |                |           |organizatii       |
|                              |                |           |neguvernamentale, |
|                              |                |           |patronate,        |
|                              |                |           |sindicate         |
|                              |                |           |                  |
|Formarea Echipelor            |Agentii de      |Permanent  |Directiile pentru |
|Intersectoriale Locale;       |implementare    |           |protectia         |
|                              |agreate de      |           |copilului,        |
|                              |Comitetul       |           |Inspectoratele    |
|                              |National        |           |Teritoriale de    |
|                              |Director pentru |           |Munca,            |
|                              |prevenirea si   |           |Inspectoratele    |
|                              |combaterea      |           |scolare,          |
|                              |exploatarii     |           |Inspectoratele    |
|                              |copiilor prin   |           |Judetene de       |
|                              |munca           |           |Politie,          |
|                              |                |           |Directiile de     |
|                              |                |           |Sanatate Publica, |
|                              |                |           |organizatii       |
|                              |                |           |neguvernamentale, |
|                              |                |           |patronate,        |
|                              |                |           |sindicate. Sprijin|
|                              |                |           |din partea        |
|                              |                |           |Biroului          |
|                              |                |           |International al  |
|                              |                |           |Muncii - Programul|
|                              |                |           |International     |
|                              |                |           |pentru Eliminarea |
|                              |                |           |Muncii Copilului  |
|                              |                |           |                  |
|Sprijinirea activitatii       |Comitetul       |Permanent  |Unitatea          |
|Echipelor Intersectoriale     |National        |           |Specializata in   |
|Locale;                       |Director pentru |           |Munca Copiilor,   |
|                              |prevenirea si   |           |Grupul National de|
|                              |combaterea      |           |Consultanta,      |
|                              |exploatarii     |           |autoritatile      |
|                              |copiilor prin   |           |administratiei    |
|                              |munca           |           |locale            |
|                              |                |           |                  |
|Elaborarea de rapoarte        |Echipele        |Trimestrial|Directiile pentru |
|periodice privind rezultatele |Intersectoriale |           |protectia         |
|activitatii desfasurate pe    |Locale          |           |copilului,        |
|plan judetean/local de catre  |                |           |Inspectoratele    |
|Echipele Intersectoriale      |                |           |Teritoriale de    |
|Locale si transmiterea lor    |                |           |Munca,            |
|catre Comitetul National      |                |           |Inspectoratele    |
|Director pentru prevenirea si |                |           |scolare,          |
|combaterea exploatarii        |                |           |Inspectoratele    |
|copiilor prin munca sau alte  |                |           |Judetene de       |
|institutii interesate;        |                |           |Politie,          |
|                              |                |           |Directiile de     |
|                              |                |           |Sanatate          |
|                              |                |           |Publica,          |
|                              |                |           |organizatii       |
|                              |                |           |neguvernamentale, |
|                              |                |           |patronate,        |
|                              |                |           |sindicate. Sprijin|
|                              |                |           |din partea        |
|                              |                |           |Biroului          |
|                              |                |           |International al  |
|                              |                |           |Muncii - Programul|
|                              |                |           |International     |
|                              |                |           |pentru Eliminarea |
|                              |                |           |Muncii Copilului  |
|                              |                |           |                  |
|Organizarea de programe de    |Agentiile de    |Permanent  |Directiile pentru |
|formare, inclusiv de formare  |implementare    |           |protectia         |
|de formatori, a personalului  |agreate de      |           |copilului,        |
|implicat in prevenirea si     |Comitetul       |           |Inspectoratele    |
|combaterea exploatarii prin   |National        |           |Teritoriale de    |
|munca a copiilor.             |Director pentru |           |Munca,            |
|                              |prevenirea si   |           |Inspectoratele    |
|                              |combaterea      |           |scolare,          |
|                              |exploatarii     |           |Inspectoratele    |
|                              |copiilor prin   |           |Judetene de       |
|                              |munca           |           |Politie,          |
|                              |                |           |Directiile de     |
|                              |                |           |Sanatate Publica, |
|                              |                |           |organizatii       |
|                              |                |           |neguvernamentale, |
|                              |                |           |patronate,        |
|                              |                |           |sindicate. Sprijin|
|                              |                |           |din partea        |
|                              |                |           |Biroului          |
|                              |                |           |International al  |
|                              |                |           |Muncii - Programul|
|                              |                |           |International     |
|                              |                |           |pentru Eliminarea |
|                              |                |           |Muncii Copilului  |
|______________________________|________________|___________|__________________|
| Obiectiv 2 - Dezvoltarea de programe de actiune directa in vederea prevenirii|
| implicarii premature in munca a copiilor, precum si a retragerii din munca,  |
| reabilitarii si (re)integrarii educationale si sociale a copiilor care       |
| muncesc                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|                            Rezultate asteptate                               |
|______________________________________________________________________________|
|         Activitati           |Responsabilitate|  Termen   |   Parteneri      |
|______________________________|________________|___________|__________________|
| Actiuni de prevenire a intrarii premature in munca a copiilor implementate   |
|______________________________________________________________________________|
|Actiuni comunitare, cu        |Consiliile      |Permanent  |Echipele          |
|precadere in mediul rural     |locale          |           |Intersectoriale   |
|(primarie, scoala, biserica,  |                |           |Locale, Comitetul |
|politie, organizatii          |                |           |National Director |
|neguvernamentale etc.) pentru |                |           |pentru prevenirea |
|identificarea celor mai grave |                |           |si combaterea     |
|forme de munca a copiilor si a|                |           |exploatarii       |
|cailor de prevenire a         |                |           |copiilor prin     |
|abandonului scolar datorat    |                |           |munca si          |
|implicarii premature in munca;|                |           |organizatiile     |
|                              |                |           |neguvernamentale  |
|                              |                |           |                  |
|Facilitarea accesului la      |Ministerul      |Permanent  |Echipele          |
|programe de orientare scolara |Educatiei si    |           |Intersectoriale   |
|si profesionala a elevilor din|Cercetarii      |           |Locale,           |
|invatamantul secundar inferior|                |           |organizatiile     |
|in corelare cu cerintele      |                |           |neguvernamentale  |
|pietei muncii;                |                |           |                  |
|                              |                |           |                  |
|Dezvoltarea de activitati     |Ministerul      |Permanent  |Echipele          |
|extracurriculare in vederea   |Educatiei si    |           |Intersectoriale   |
|prevenirii abandonului scolar |Cercetarii      |           |Locale,           |
|datorat implicarii premature  |                |           |organizatiile     |
|in munca;                     |                |           |neguvernamentale  |
|                              |                |           |                  |
|Dezvoltarea de servicii pentru|Autoritatile    |Trim. IV   |Autoritatea       |
|protectia copilului care      |administratiei  |2007       |Nationala pentru  |
|contribuie la prevenirea      |publice locale  |           |Protectia         |
|implicarii premature in munca |                |           |Copilului si      |
|a copiilor (centre de zi,     |                |           |Adoptie,          |
|centre de consiliere pentru   |                |           |Ministerul Muncii,|
|copii si parinti, centre de   |                |           |Solidaritatii     |
|resurse comunitare pentru     |                |           |Sociale si        |
|prevenirea abuzului,          |                |           |Familiei,         |
|neglijarii si exploatarii     |                |           |Ministerul        |
|copiilor etc.);               |                |           |Administratiei    |
|                              |                |           |si Internelor,    |
|                              |                |           |Echipele          |
|                              |                |           |Intersectoriale   |
|                              |                |           |Locale, Directiile|
|                              |                |           |pentru Protectia  |
|                              |                |           |Copilului,        |
|                              |                |           |organizatiile     |
|                              |                |           |neguvernamentale  |
|                              |                |           |                  |
|Promovarea programelor        |Ministerul      |Trim. IV   |Autoritati locale,|
|prelungite in scoli gen       |Educatiei si    |2007       |Echipele          |
|semiinternat, centre de zi    |Cercetarii      |           |Intersectoriale   |
|(pentru asigurarea unei mese, |                |           |Locale, Directiile|
|pregatirea lectiilor,         |                |           |pentru Protectia  |
|organizarea de ateliere pentru|                |           |Copilului         |
|dezvoltarea abilitatilor      |                |           |                  |
|practice, consilierea         |                |           |                  |
|psiho-pedagogica, realizarea  |                |           |                  |
|de activitati de petrecere a  |                |           |                  |
|timpului liber etc.).         |                |           |                  |
|______________________________|________________|___________|__________________|
| Actiuni de reabilitare, (re)integrare educationala si sociala a copiilor     |
| retrasi din cele mai grave forme de munca implementate                       |
|______________________________________________________________________________|
|Imbunatatirea accesului la    |Ministerul      |Permanent  |Sprijin din       |
|educatie si cresterea         |Educatiei si    |           |partea Biroului   |
|frecventei in scopul          |Cercetarii      |           |International al  |
|prevenirii reabandonului      |                |           |Muncii - Programul|
|scolar si a finalizarii       |                |           |International     |
|invatamantului general        |                |           |pentru Eliminarea |
|obligatoriu, in special in    |                |           |Muncii Copilului  |
|mediul rural;                 |                |           |                  |
|                              |                |           |                  |
|Extinderea programului "A     |Ministerul      |Permanent  |Organizatiile     |
|doua sansa" al Ministerului   |Educatiei si    |           |neguvernamentale  |
|Educatiei si Cercetarii si a  |Cercetarii      |           |                  |
|altor programe educationale   |                |           |                  |
|alternative si non-formale la |                |           |                  |
|nivel national;               |                |           |                  |
|                              |                |           |                  |
|Initierea si incurajarea      |Ministerul      |Permanent  |Organizatiile     |
|educatiei non-formale in      |Educatiei si    |           |neguvernamentale  |
|vederea facilitarii           |Cercetarii      |           |                  |
|reintegrarii scolare a        |                |           |                  |
|copiilor care au abandonat    |                |           |                  |
|scoala datorita implicarii in |                |           |                  |
|cele mai grave forme de munca;|                |           |                  |
|                              |                |           |                  |
|Dezvoltarea serviciilor       |Consiliile      |Trim. IV   |Autoritatea       |
|pentru protectia copilului    |Judetene/Locale |2007       |Nationala pentru  |
|pentru reabilitatea copiilor  |ale sectoarelor |           |Protectia         |
|retrasi din forme grave de    |municipiului    |           |Copilului si      |
|munca si sprijinirea          |Bucuresti       |           |Adoptie, Echipele |
|familiilor acestora (servicii |                |           |Intersectoriale   |
|de consiliere pentru copii si |                |           |Locale,           |
|parinti, servicii de          |                |           |Directiile pentru |
|consiliere pentru copilul     |                |           |Protectia         |
|abuzat, neglijat si           |                |           |Copilului,        |
|exploatat, asistenti          |                |           |organizatiile     |
|maternali profesionisti si    |                |           |neguvernamentale  |
|centre de primire in regim de |                |           |                  |
|urgenta pentru copiii         |                |           |                  |
|abuzati, neglijati si         |                |           |                  |
|exploatati etc.).             |                |           |                  |
|______________________________|________________|___________|__________________|
| Actiuni pentru sustinerea familiilor copiilor implicati in cele mai grave    |
| forme de munca implementate                                                  |
|______________________________________________________________________________|
|Organizarea de programe de    |Echipele        |Permanent  |Autoritatile      |
|informare si formare a        |Intersectoriale |           |administratiei    |
|parintilor privind importanta |Locale          |           |locale, scolile,  |
|educatiei, sanatatea si       |                |           |organizatiile     |
|dezvoltarea copiilor,         |                |           |neguvernamentale  |
|pregatirea profesionala,      |                |           |                  |
|drepturile acestora,          |                |           |                  |
|consecintele exploatarii      |                |           |                  |
|copiilor prin munca;          |                |           |                  |
|                              |                |           |                  |
|Dezvoltarea de programe pilot |Ministerul      |Trim. IV   |Sprijin din       |
|de formare pentru dezvoltarea |Muncii,         |2007       |partea Biroului   |
|de activitati aducatoare de   |Solidaritatii   |           |International al  |
|venituri, acces la piata      |Sociale si      |           |Muncii - Programul|
|muncii, abilitati privind     |Familiei        |           |International     |
|organizarea gospodariei, in   |                |           |pentru Eliminarea |
|vederea imbunatatirii         |                |           |Muncii Copilului  |
|calitatii vietii familiei;    |                |           |                  |
|                              |                |           |                  |
|Masuri de protectie sociala   |Ministerul      |Permanent  |                  |
|pentru familiile copiilor     |Muncii,         |           |                  |
|implicati in cele mai grave   |Solidaritatii   |           |                  |
|forme de munca.               |Sociale si      |           |                  |
|                              |Familiei        |           |                  |
|                              |                |           |                  |
|______________________________|________________|___________|__________________|
| Obiectiv 3 - Informarea, constientizarea si mobilizarea societatii in        |
| vederea prevenirii si combaterii exploatarii copiilor prin munca             |
|______________________________________________________________________________|
|                            Rezultate asteptate                               |
|______________________________________________________________________________|
|         Activitati           |Responsabilitate|  Termen   |   Parteneri      |
|______________________________|________________|___________|__________________|
| Un nivel mai ridicat de constientizare a publicului larg, a societatii si a  |
| factorilor de decizie politica.                                              |
|______________________________________________________________________________|
|Derularea de campanii de      |Comitetul       |Permanent  |Patriarhia Romana,|
|informare si mediatizare      |National        |           |structurile       |
|privind dimensiunea, natura   |Director        |           |teritoriale ale   |
|si implicatiile formelor      |pentru          |           |institutiilor     |
|grave ale muncii copiilor;    |prevenirea si   |           |membre ale        |
|                              |combaterea      |           |Comitetului       |
|                              |exploatarii     |           |National Director |
|                              |copiilor prin   |           |pentru prevenirea |
|                              |munca           |           |si combaterea     |
|                              |                |           |exploatarii       |
|                              |                |           |copiilor prin     |
|                              |                |           |munca, sindicate, |
|                              |                |           |patronate si      |
|                              |                |           |organizatii       |
|                              |                |           |neguvernamentale  |
|                              |                |           |                  |
|Diseminarea de statistici,    |Comitetul       |Permanent  |Structurile       |
|cercetari, informatii         |National        |           |teritoriale/      |
|detaliate asupra naturii si   |Director        |           |deconcentrate/    |
|duratei muncii copiilor,      |pentru          |           |descentralizate   |
|formelor grave, muncilor      |prevenirea si   |           |ale institutiilor |
|periculoase, in vederea       |combaterea      |           |membre ale        |
|stabilirii prioritatilor de   |exploatarii     |           |Comitetului       |
|actiune pe plan national si   |copiilor prin   |           |National          |
|local;                        |munca prin      |           |Director pentru   |
|                              |structurile     |           |prevenirea si     |
|                              |sale            |           |combaterea        |
|                              |                |           |exploatarii       |
|                              |                |           |copiilor prin     |
|                              |                |           |munca, sindicate, |
|                              |                |           |patronate si      |
|                              |                |           |organizatii       |
|                              |                |           |neguvernamentale  |
|                              |                |           |                  |
|Stimularea participarii       |Comitetul       |Trim. IV   |                  |
|copiilor prin infiintarea     |National        |2004       |                  |
|unui Comitet Consultativ al   |Director        |           |                  |
|Copiilor pe langa Comitetul   |pentru          |           |                  |
|National Director pentru      |prevenirea si   |           |                  |
|prevenirea si combaterea      |combaterea      |           |                  |
|exploatarii copiilor prin     |exploatarii     |           |                  |
|munca;                        |copiilor prin   |           |                  |
|                              |munca           |           |                  |
|                              |                |           |                  |
|Derularea, la nivelul tuturor |Directiile      |Permanent  |Structurile       |
|institutiilor de protectie a  |pentru          |           |teritoriale/      |
|copilului, a unor programe de |Protectia       |           |deconcentrate/    |
|informare asupra              |Copilului       |           |descentralizate   |
|consecintelor intrarii        |                |           |ale institutiilor |
|premature in munca a copiilor.|                |           |membre ale        |
|                              |                |           |Comitetului       |
|                              |                |           |National Director |
|                              |                |           |pentru prevenirea |
|                              |                |           |si combaterea     |
|                              |                |           |exploatarii       |
|                              |                |           |copiilor prin     |
|                              |                |           |munca, sindicate, |
|                              |                |           |patronate si      |
|                              |                |           |organizatii       |
|                              |                |           |neguvernamentale  |
|______________________________|________________|___________|__________________|
| Obiectiv 4 - Dezvoltarea de politici nationale referitoare la prevenirea si  |
| combaterea exploatarii copiilor prin munca                                   |
|______________________________________________________________________________|
|                            Rezultate asteptate                               |
|______________________________________________________________________________|
|         Activitati           |Responsabilitate|  Termen   |   Parteneri      |
|______________________________|________________|___________|__________________|
| Propuneri de politici si de armonizare a legislatiei nationale cu            |
| standardele internationale formulate si propuse spre aprobare Guvernului     |
|______________________________________________________________________________|
|Dezvoltarea capacitatii       |Comitetul       |Trim IV    |Sprijin din       |
|institutionale a              |National        |2004       |partea Biroului   |
|secretariatului Comitetului   |Director        |           |International al  |
|National Director pentru      |pentru          |           |Muncii - Programul|
|prevenirea si combaterea      |prevenirea si   |           |International     |
|exploatarii copiilor prin     |combaterea      |           |pentru Eliminarea |
|munca;                        |exploatarii     |           |Muncii Copilului  |
|                              |copiilor prin   |           |                  |
|                              |munca           |           |                  |
|                              |                |           |                  |
|Infiintarea Unitatii          |Comitetul       |Trim. IV   |Sprijin din       |
|Specializate in Munca         |National        |2004       |partea Biroului   |
|Copiilor in cadrul            |Director        |           |International al  |
|Autoritatii Nationale pentru  |pentru          |           |Muncii - Programul|
|Protectia Copilului si        |prevenirea si   |           |International     |
|Adoptie in vederea:           |combaterea      |           |pentru Eliminarea |
|- sprijinirii aplicarii       |exploatarii     |           |Muncii Copilului  |
|  hotararilor Comitetului     |copiilor prin   |           |                  |
|  National Director pentru    |munca           |           |                  |
|  prevenirea si combaterea    |                |           |                  |
|  exploatarii copiilor prin   |                |           |                  |
|  munca, a elaborarii si      |                |           |                  |
|  implementarii strategiilor  |                |           |                  |
|  si programelor locale;      |                |           |                  |
|- elaborarii modelului de     |                |           |                  |
|  protocol, procedurilor      |                |           |                  |
|  minime de lucru si          |                |           |                  |
|  programei cadru de formare; |                |           |                  |
|                              |                |           |                  |
|Stabilirea, prin hotarare a   |Comitetul       |Trim. III  |                  |
|Comitetului National Director |National        |2004       |                  |
|pentru prevenirea si          |Director        |           |                  |
|combaterea exploatarii        |pentru          |           |                  |
|copiilor prin munca, a        |prevenirea si   |           |                  |
|componentei Grupului National |combaterea      |           |                  |
|de Consultanta, ca organism   |exploatarii     |           |                  |
|consultativ al acestuia;      |copiilor prin   |           |                  |
|                              |munca           |           |                  |
|                              |                |           |                  |
|Elaborarea metodologiei de    |Comitetul       |Trim. III  |Sprijin din       |
|raportare unitara la nivel    |National        |2004       |partea Biroului   |
|national si local referitor   |Director        |           |International al  |
|la activitatea institutiilor  |pentru          |           |Muncii - Programul|
|implicate in problematica     |prevenirea si   |           |International     |
|muncii copiilor, cu           |combaterea      |           |pentru Eliminarea |
|prioritate referitoare la     |exploatarii     |           |Muncii Copilului  |
|masurile cuprinse in          |copiilor prin   |           |                  |
|documentul prezent.           |munca prin      |           |                  |
|                              |structurile     |           |                  |
|                              |infiintate      |           |                  |
|______________________________|________________|___________|__________________|
    *1) Conform art. 4 din Conventia O.I.M. nr. 182/1999, ratificata prin Legea nr. 203/2000.



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1769/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1769 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
