Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 110 din 26 ianuarie 2006

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

ACT EMIS DE:        GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:    MONITORUL OFICIAL  NR. 101 din  2 februarie 2006



 

     In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

     Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

     Art. 1. - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, prevazut in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
------------
     *) Anexa este reprodusa in facsimil.

     Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei reprezinta limite maxime si nu pot fi depasite decat in cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.
     (2) Fondul de salarii corespunzator majorarii numarului de personal va putea fi consumat pe masura angajarii personalului respectiv.
     (3) In cazul in care in cursul executiei bugetare se inregistreaza nerealizari ale veniturilor aprobate, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.
     Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).
     (2) Contraventiei prevazute la alin. (1) i se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
     (3) Contraventia se constata si amenda se aplica de catre organele de control financiar ale statului, imputernicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotarari.

     PRIM-MINISTRU
     CALIN POPESCU-TARICEANU

     Contrasemneaza:
     Seful Cancelariei Primului-Ministru,
     Aleodor Marian Francu

     p. Presedintele Autoritatii Nationale
     de Reglementare in Domeniul Energiei,
     Carmen Filipescu

     Ministrul muncii,
     solidaritatii sociale si familiei,
     Gheorghe Barbu

     Ministrul finantelor publice,
     Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

     ANEXA 1

     BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006
     al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei

     Cap. 51.10.01.03 Autoritati executive
     LEI
 ______________________________________________________________________________
|                 Denumire indicatori                    |   Cod   |   TOTAL   |
|________________________________________________________|_________|___________|
| TOTAL VENITURI                                         |         | 15.920.000|
|________________________________________________________|_________|___________|
| VENITURI PROPRII                                       |         | 15.920.000|
|________________________________________________________|_________|___________|
| I. VENITURI CURENTE                                    |         | 15.920.000|
|________________________________________________________|_________|___________|
|       A. Venituri fiscale                              |         | 15.520.000|
|________________________________________________________|_________|___________|
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii   |         |           |
| bunurilor sau pe desfasurarea de activitati            | 16.10   | 15.520.000|
|________________________________________________________|_________|___________|
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si         |         |           |
| autorizatii de functionare                             | 16.10.13| 15.520.000|
|________________________________________________________|_________|___________|
|       C. Venituri nefiscale                            |         |    400.000|
|________________________________________________________|_________|___________|
| Diverse venituri                                       | 36.10   |    400.000|
|________________________________________________________|_________|___________|
| Alte venituri                                          | 36.10.50|    400.000|
|________________________________________________________|_________|___________|
|                                                        |         |           |
|________________________________________________________|_________|___________|
| CHELTUIELI TOTALE                                      |         | 15.920.000|
|________________________________________________________|_________|___________|
| CHELTUIELI CURENTE                                     |         | 14.890.119|
|________________________________________________________|_________|___________|
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                        | 10      | 12.038.740|
|________________________________________________________|_________|___________|
| Cheltuieli salariale in bani                           | 10.01   |  9.068.000|
|________________________________________________________|_________|___________|
| Cheltuieli salariate in natura                         | 10.02   |    205.000|
|________________________________________________________|_________|___________|
| Contributii                                            | 10.03   |  2.765.740|
|________________________________________________________|_________|___________|
| Contributii de asigurari sociale de stat               | 10.03.01|  1.858.940|
|________________________________________________________|_________|___________|
| Contributii de asigurari de somaj                      | 10.03.02|    226.700|
|________________________________________________________|_________|___________|
| Contributii de asigurari sociale de sanatate           | 10.03.03|    634.760|
|________________________________________________________|_________|___________|
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si  |         |           |
| boli profesionale                                      | 10.03.04|     45.340|
|________________________________________________________|_________|___________|
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII                           | 20      |  2.851.379|
|________________________________________________________|_________|___________|
| Bunuri si servicii                                     | 20.01   |  1.730.000|
|________________________________________________________|_________|___________|
| Reparatii curente                                      | 20.02   |    100.000|
|________________________________________________________|_________|___________|
| Medicamente si materiale sanitare                      | 20.04   |      5.000|
|________________________________________________________|_________|___________|
| Bunuri de natura obiectelor de inventar                | 20.05   |     70.000|
|________________________________________________________|_________|___________|
| Deplasari, detasari, transferari                       | 20.06   |    523.254|
|________________________________________________________|_________|___________|
| Carti, publicatii si materiale documentare             | 20.11   |    100.000|
|________________________________________________________|_________|___________|
| Pregatire profesionala                                 | 20.13   |    150.000|
|________________________________________________________|_________|___________|
| Protectia muncii                                       | 20.14   |     10.000|
|________________________________________________________|_________|___________|
| Alte cheltuieli                                        | 20.30   |    163.125|
|________________________________________________________|_________|___________|
| CHELTUIELI DE CAPITAL                                  | 70      |  1.029.881|
|________________________________________________________|_________|___________|
| TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE                           | 71      |  1.029.881|
|________________________________________________________|_________|___________|
| Active fixe inclusiv reparatii capitale                | 71.01   |  1.029.881|
|________________________________________________________|_________|___________|
| 90 REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT                           |         |          0|
|________________________________________________________|_________|___________|
| Deficit                                                | 93.01   |           |
|________________________________________________________|_________|___________|
| Excedent                                               | 93.03   |          0|
|________________________________________________________|_________|___________|

    


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 110/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 110 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 110/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu