Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 367 din 18 martie 2004

privind transmiterea unor terenuri, in suprafata totala de 8.840,7 ha, din fondul forestier proprietate publica a statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in fondul forestier proprietate publica a unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Nasaud si in administrarea consiliilor locale ale acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 284 din 31 martie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba transmiterea terenurilor in suprafata totala de 8.840,7 ha din fondul forestier proprietate publica a statului si din administrarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva in fondul forestier proprietate publica a unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Nasaud si in administrarea consiliilor locale ale acestora, in vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, conform prevederilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
    a) terenurile in suprafata de 990,65 ha, identificate conform anexei nr. 1, in fondul forestier proprietate publica a comunei Feldru;
    b) terenurile in suprafata de 71,15 ha, identificate conform anexei nr. 2, in fondul forestier proprietate publica a comunei George Cosbuc;
    c) terenurile in suprafata de 235,45 ha, identificate conform anexei nr. 3, in fondul forestier proprietate publica a comunei Ilva Mica;
    d) terenurile in suprafata de 1.375,10 ha, identificate conform anexei nr. 4, in fondul forestier proprietate publica a comunei Josenii Bargaului;
    e) terenurile in suprafata de 69,50 ha, identificate conform anexei nr. 5, in fondul forestier proprietate publica a comunei Magura Ilvei;
    f) terenurile in suprafata de 724,60 ha, identificate conform anexei nr. 6, in fondul forestier proprietate publica a comunei Maieru;
    g) terenurile in suprafata de 1.191,70 ha, identificate conform anexei nr. 7, in fondul forestier proprietate publica a comunei Mariselu;
    h) terenurile in suprafata de 1.227,15 ha, identificate conform anexei nr. 8, in fondul forestier proprietate publica a comunei Monor;
    i) terenurile in suprafata de 684,05 ha, identificate conform anexei nr. 9, in fondul forestier proprietate publica a comunei Nimigea;
    j) terenurile in suprafata de 266,25 ha, identificate conform anexei nr. 10, in fondul forestier proprietate publica a comunei Parva;
    k) terenurile in suprafata de 693,95 ha, identificate conform anexei nr. 11, in fondul forestier proprietate publica a comunei Prundu Bargaului;
    l) terenurile in suprafata de 405,40 ha, identificate conform anexei nr. 12, in fondul forestier proprietate publica a comunei Rodna;
    m) terenurile in suprafata de 153,20 ha, identificate conform anexei nr. 13, in fondul forestier proprietate publica a comunei Salva;
    n) terenurile in suprafata de 151,00 ha, identificate conform anexei nr. 14, in fondul forestier proprietate publica a orasului Sangeorz-Bai;
    o) terenurile in suprafata de 260,45 ha, identificate conform anexei nr. 15, in fondul forestier proprietate publica a comunei Sant;
    p) terenurile in suprafata de 228,20 ha, identificate conform anexei nr. 16, in fondul forestier proprietate publica a comunei Sieut;
    q) terenurile in suprafata de 112,90 ha, identificate conform anexei nr. 17, in fondul forestier proprietate publica a comunei Tiha Bargaului.
    Art. 2
    Terenurile prevazute la art. 1, care intra in fondul forestier proprietate publica a unor unitati administrativ-teritoriale din judetul Bistrita-Nasaud, vor fi administrate in conditiile legii.
    Art. 3
    Predarea-preluarea terenurilor prevazute la art. 1 se va face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 4
    Anexele nr. 1 - 17*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 17 sunt reproduse in facsimil.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Ilie Sarbu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                           DATELE DE IDENTIFICARE
a terenurilor care se transmit din fondul forestier proprietate publica a statului in fondul forestier proprietate publica a comunei Feldru cu inregistrare MFP nr. 1363

 ______________________________________________________________________
|Nr. |Comuna din judetul |            AMPLASAMENT            |Suprafata|
|crt.|  Bistrita-Nasaud  |___________________________________|   [ha]  |
|    |                   |    Ocolul silvic   | U.P.|  u.a.  |         |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   1| Feldru            | Cosna              |  II |   22A% |   16,95 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   2| Feldru            | Cosna              |  II |    22B |    1,30 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   3| Feldru            | Cosna              |  II |    22C |    3,00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   4| Feldru            | Cosna              |  II |     23 |   15,00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   5| Feldru            | Cosna              |  II |    24A |   33,70 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   6| Feldru            | Cosna              |  II |    24B |   10,00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   7| Feldru            | Cosna              |  II |    25A |    8,80 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   8| Feldru            | Cosna              |  II |    25B |   10,70 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   9| Feldru            | Cosna              |  II |    25C |    3,00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  10| Feldru            | Cosna              |  II |    25D |    2,20 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  11| Feldru            | Cosna              |  II |    26A |   18,20 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  12| Feldru            | Cosna              |  II |    26B |    3,60 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  13| Feldru            | Cosna              |  II |    27A |   14,10 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  14| Feldru            | Cosna              |  II |    27B |   15,00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  15| Feldru            | Cosna              |  II |    28A |   25,90 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  16| Feldru            | Cosna              |  II |    28B |    0,50 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  17| Feldru            | Cosna              |  II |    28C |    0,20 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  18| Feldru            | Cosna              |  II |    28D |    6,00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  19| Feldru            | Cosna              |  II |    29A |   13,00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  20| Feldru            | Cosna              |  II |    29B |    0,20 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  21| Feldru            | Cosna              |  II |    30A |   21,40 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  22| Feldru            | Cosna              |  II |    30B |   11,20 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  23| Feldru            | Cosna              |  II |    31A |   19,30 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  24| Feldru            | Cosna              |  II |    31B |    5,50 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  25| Feldru            | Cosna              |  II |    32A |   11,20 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  26| Feldru            | Cosna              |  II |    32B |    1,00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  27| Feldru            | Cosna              |  II |    32C |    3,00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  28| Feldru            | Cosna              |  II |    33A |   31,20 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  29| Feldru            | Cosna              |  II |    33B |    6,40 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  30| Feldru            | Cosna              |  II |    34A |   23,30 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  31| Feldru            | Cosna              |  II |    34B |   10,90 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  32| Feldru            | Cosna              |  II |    35A |   19,10 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  33| Feldru            | Cosna              |  II |    35B |    5,10 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  34| Feldru            | Cosna              |  II |     36 |   13,60 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  35| Feldru            | Cosna              |  II |    37A |   21,10 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  36| Feldru            | Cosna              |  II |    37B |    2,70 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  37| Feldru            | Cosna              |  II |    38A |   12,00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  38| Feldru            | Cosna              |  II |    38B |    2,30 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  39| Feldru            | Cosna              |  II |     39 |   30,60 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  40| Feldru            | Cosna              |  II |    40A |   19,50 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  41| Feldru            | Cosna              |  II |   40B% |   10,60 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  42| Feldru            | Cosna              |  II |   46A% |   12,40 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  43| Feldru            | Cosna              |  II |    46B |    0,50 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  44| Feldru            | Cosna              |  II |   47A% |    2,50 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  45| Feldru            | Cosna              |  II |    53A |   13,40 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  46| Feldru            | Cosna              |  II |    53B |    6,80 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  47| Feldru            | Cosna              |  II |    54A |   16,00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  48| Feldru            | Cosna              |  II |    54B |   13,40 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  49| Feldru            | Cosna              |  II |    54C |    2,00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  50| Feldru            | Cosna              |  II |    55A |   18,20 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  51| Feldru            | Cosna              |  II |    55B |   16,50 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  52| Feldru            | Cosna              |  II |    56A |    2,50 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  53| Feldru            | Cosna              |  II |    56B |    3,70 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  54| Feldru            | Cosna              |  II |    56C |   35,20 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  55| Feldru            | Cosna              |  II |    56D |    6,30 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  56| Feldru            | Cosna              | III |   180% |   12,10 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  57| Feldru            | Cosna              | III |    181 |   16,90 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  58| Feldru            | Cosna              | III |    182 |   12,20 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  59| Feldru            | Cosna              | III |   183A |    9,90 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  60| Feldru            | Cosna              | III |   183B |    4,10 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  61| Feldru            | Cosna              | III |   184A |   22,70 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  62| Feldru            | Cosna              | III |   184B |    3,90 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  63| Feldru            | Cosna              | III |    185 |    8,90 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  64| Feldru            | Cosna              | III |  186A% |   19,60 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  65| Feldru            | Cosna              | III |   186B |    1,40 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  66| Feldru            | Cosna              | III |  213A% |    9,00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  67| Feldru            | Cosna              | III |   214% |   14,30 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  68| Feldru            | Cosna              | III |  215A% |   15,10 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  69| Feldru            | Cosna              | III |   215B |    1,40 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  70| Feldru            | Cosna              | III |  216A% |    3,00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  71| Feldru            | Cosna              |  IV |   10B% |    4,70 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  72| Feldru            | Cosna              |  IV |    10C |    7,00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  73| Feldru            | Cosna              |  IV |    10D |    2,50 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  74| Feldru            | Cosna              |  IV |    10E |    2,60 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  75| Feldru            | Cosna              |  IV |    11A |   12,70 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  76| Feldru            | Cosna              |  IV |    11B |    3,50 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  77| Feldru            | Cosna              |  IV |    11C |    1,30 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  78| Feldru            | Cosna              |  IV |    12A |   19,70 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  79| Feldru            | Cosna              |  IV |    12B |    7,20 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  80| Feldru            | Cosna              |  IV |    12C |    4,50 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  81| Feldru            | Cosna              |  IV |    12D |    2,90 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  82| Feldru            | Cosna              |  IV |    12E |    2,50 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  83| Feldru            | Cosna              |  IV |     13 |   15,20 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  84| Feldru            | Cosna              |  IV |    14A |    3,20 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  85| Feldru            | Cosna              |  IV |    14B |    2,50 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  86| Feldru            | Cosna              |  IV |    14C |    9,50 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  87| Feldru            | Cosna              |  IV |    14D |    2,60 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  88| Feldru            | Cosna              |  IV |    14E |    2,80 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  89| Feldru            | Cosna              |  IV |    14F |    1,00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  90| Feldru            | Cosna              |  IV |    15A |   17,60 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  91| Feldru            | Cosna              |  IV |    15B |    3,80 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  92| Feldru            | Cosna              |  IV |    15C |    6,70 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  93| Feldru            | Cosna              |  IV |    16A |   18,00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  94| Feldru            | Cosna              |  IV |    16B |    0,70 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  95| Feldru            | Cosna              |  IV |    16C |    8,80 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  96| Feldru            | Cosna              |  IV |    17A |   10,70 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  97| Feldru            | Cosna              |  IV |    17B |   14,50 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  98| Feldru            | Cosna              |  IV |    17C |    1,80 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  99| Feldru            | Cosna              |  IV |    17D |    4,60 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
| 100| Feldru            | Cosna              |  IV |    17F |    9,30 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|       TOTAL            |                    |     |        |  990,65 |
|________________________|____________________|_____|________|_________|

    ANEXA 2

                              DATELE DE IDENTIFICARE
a terenurilor care se transmit din fondul forestier proprietate publica a statului in fondul forestier proprietate publica a comunei George Cosbuc cu inregistrare MFP nr. 1363

 ______________________________________________________________________
|Nr. |Comuna din judetul |            AMPLASAMENT            |Suprafata|
|crt.|  Bistrita-Nasaud  |___________________________________|   [ha]  |
|    |                   |    Ocolul silvic   | U.P.|  u.a.  |         |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   1| George Cosbuc     | Cosna              |  II |   42B% |    4.95 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   2| George Cosbuc     | Cosna              |  II |    43A |    5.60 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   3| George Cosbuc     | Cosna              |  II |    43B |    6.70 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   4| George Cosbuc     | Cosna              |  II |    43C |    2.40 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   5| George Cosbuc     | Cosna              |  II |    43D |    2.10 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   6| George Cosbuc     | Cosna              |  II |    44A |    4.40 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   7| George Cosbuc     | Cosna              |  II |    44B |    8.00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   8| George Cosbuc     | Cosna              |  II |   45A% |   26.90 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   9| George Cosbuc     | Cosna              |  II |   45B% |    1.90 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  10| George Cosbuc     | Cosna              |  II |    45C |    8.20 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|       TOTAL            |                    |     |        |   71,15 |
|________________________|____________________|_____|________|_________|

    ANEXA 3

                              DATELE DE IDENTIFICARE
a terenurilor care se transmit din fondul forestier proprietate publica a statului in fondul forestier proprietate publica a comunei Ilva Mica cu inregistrare MFP nr. 1363

 ______________________________________________________________________
|Nr. |Comuna din judetul |            AMPLASAMENT            |Suprafata|
|crt.|  Bistrita-Nasaud  |___________________________________|   [ha]  |
|    |                   |    Ocolul silvic   | U.P.|  u.a.  |         |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   1| Ilva Mica         | Cosna              | III |  199A% |    5.65 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   2| Ilva Mica         | Cosna              | III |  199B% |    1.10 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   3| Ilva Mica         | Cosna              | III |  199C% |    1.20 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   4| Ilva Mica         | Cosna              | III |   199D |    0.60 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   5| Ilva Mica         | Cosna              | III |  200A% |    5.20 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   6| Ilva Mica         | Cosna              | III |   200B |    0.40 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   7| Ilva Mica         | Cosna              | III |   203B |    2.20 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   8| Ilva Mica         | Cosna              | III |   204A |    2.80 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   9| Ilva Mica         | Cosna              | III |  204M1 |    0.50 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  10| Ilva Mica         | Cosna              | III |  205A% |    2.90 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  11| Ilva Mica         | Cosna              | III |  205B% |    0.20 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  12| Ilva Mica         | Cosna              | III |   205C |    0.30 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  13| Ilva Mica         | Cosna              | III | 206V1% |    0.30 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  14| Ilva Mica         | Cosna              | III |   207M |    0.20 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  15| Ilva Mica         | Cosna              | III |    208 |    5.70 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  16| Ilva Mica         | Cosna              | III |   209A |   11.20 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  17| Ilva Mica         | Cosna              | III |   209C |    2.30 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  18| Ilva Mica         | Cosna              | III |   210A |   18.60 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  19| Ilva Mica         | Cosna              | III |   210B |    4.00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  20| Ilva Mica         | Cosna              | III |   210C |   15.30 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  21| Ilva Mica         | Cosna              | III |   210D |    3.20 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  22| Ilva Mica         | Cosna              | III |   210E |    0.80 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  23| Ilva Mica         | Cosna              | III |   210F |    0.30 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  24| Ilva Mica         | Cosna              | III |   211A |    3.00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  25| Ilva Mica         | Cosna              | III |   211B |    3.00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  26| Ilva Mica         | Cosna              | III |   211C |    4.00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  27| Ilva Mica         | Cosna              | III |   211D |    6.50 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  28| Ilva Mica         | Cosna              | III |   211E |    2.90 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  29| Ilva Mica         | Cosna              | III |   212A |    6.20 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  30| Ilva Mica         | Cosna              | III |   212B |    0.60 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  31| Ilva Mica         | Cosna              | III |   212C |    4.30 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  32| Ilva Mica         | Cosna              | III |   212D |    2.80 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  33| Ilva Mica         | Cosna              | III |   212E |    2.20 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  34| Ilva Mica         | Cosna              | III |   212F |    5.70 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  35| Ilva Mica         | Cosna              | III |  213A% |    7.70 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  36| Ilva Mica         | Cosna              | III |   213B |    2.10 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  37| Ilva Mica         | Cosna              | III |   214% |    1.00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  38| Ilva Mica         | Cosna              | III |  215A% |    4.40 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  39| Ilva Mica         | Cosna              | III |  216A% |   15.30 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  40| Ilva Mica         | Cosna              | III |   216B |    1.90 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  41| Ilva Mica         | Cosna              | III |   217A |   17.50 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  42| Ilva Mica         | Cosna              | III |   217B |    3.80 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  43| Ilva Mica         | Cosna              | III |   217C |    1.00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  44| Ilva Mica         | Cosna              | III |   217D |    1.20 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  45| Ilva Mica         | Cosna              | III |   217E |    0.90 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  46| Ilva Mica         | Cosna              | III |   218A |   36.90 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  47| Ilva Mica         | Cosna              | III |   218B |    0.90 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  48| Ilva Mica         | Cosna              | III |   218C |    7.40 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  49| Ilva Mica         | Cosna              | III |   218D |    0.50 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  50| Ilva Mica         | Cosna              | III |  219D% |    6.80 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|       TOTAL            |                    |     |        |  235.45 |
|________________________|____________________|_____|________|_________|

    ANEXA 4

                              DATELE DE IDENTIFICARE
a terenurilor care se transmit din fondul forestier proprietate publica a statului in fondul forestier proprietate publica a comunei Josenii Bargaului cu inregistrare MFP nr. 1363

 ______________________________________________________________________
|Nr. |Comuna din judetul |            AMPLASAMENT            |Suprafata|
|crt.|  Bistrita-Nasaud  |___________________________________|   [ha]  |
|    |                   |    Ocolul silvic   | U.P.|  u.a.  |         |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   1| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  |   I |  171A% |   10.05 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   2| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  |   I |   171B |    1.00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   3| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  |   I |   171C |    1.20 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   4| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  |   I |   172A |   21.60 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   5| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  |   I |   172B |    4.70 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   6| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  |   I |   178A |    4.30 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   7| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  |   I |   178B |   17.50 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   8| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  |   I |   178C |    0.60 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|   9| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  |   I |   178D |    2.30 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  10| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  |   I |   178E |    0.50 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  11| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  |   I |   178F |   10.70 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  12| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  |   I |   178G |    3.70 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  13| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  |   I |   178H |    0.30 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  14| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  |   I |   179A |    7.40 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  15| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  |   I |   179B |    1.00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  16| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  |   I |   179C |    2.00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  17| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  |   I |   179D |    0.80 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  18| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  |   I |   180A |   16.70 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  19| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  |   I |   180B |    2.50 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  20| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  |   I |   180C |   15.00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  21| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  |   I |   180D |    2.70 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  22| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  |   I |   180E |    0.60 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  23| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  | III |      7 |    6.10 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  24| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  | III |      8 |   25.80 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  25| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  | III |     9A |    0.80 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  26| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  | III |     9B |   25.00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  27| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  | III |     10 |   33.70 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  28| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  | III |    11A |    3.60 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  29| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  | III |    11B |   18.90 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  30| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  | III |    11C |    1.40 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  31| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  | III |    12A |   10.40 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  32| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  | III |    12B |   13.80 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  33| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  | III |    12C |    2.30 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  34| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  | III |     13 |   28.90 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  35| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  | III |    14A |    3.00 |
|____|___________________|____________________|_____|________|_________|
|  36| Josenii Bargaului | Dorna Candrenilor  | III |    14B |    5.50 |
