Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2095 din 24 noiembrie 2004

privind majorarea veniturilor si cheltuielilor pentru activitatile finantate integral din venituri proprii ale Ministerului Apararii Nationale pe anul 2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1159 din  8 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 16 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 91/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, aprobata prin Legea nr. 476/2004,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba majorarea veniturilor si cheltuielilor pentru activitatile finantate integral din venituri proprii ale Ministerului Apararii Nationale pe anul 2004 cu suma de 160,09 miliarde lei, potrivit anexei*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Ministerul Finantelor Publice este autorizat ca, la propunerea ordonatorului principal de credite, sa introduca modificarile corespunzatoare in volumul si in structura bugetului Ministerului Apararii Nationale pe anul 2004.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul apararii nationale,
                         Gheorghe Matache,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Maria Manolescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                               MODIFICARI
ale bugetului de venituri si cheltuieli, din venituri proprii, ale Ministerului Apararii Nationale pe anul 2004

                                                                       mii lei
 ______________________________________________________________________________
|Clasificatia  |Denumirea indicatorilor |Program 2004|Influente   |Program 2004|
|indicatorilor |                        |actualizat  |            |modificat   |
|______________|                        |            |            |            |
|Cap/   |Titlu/|                        |            |            |            |
|subcap.|Art./ |                        |            |            |            |
|       |Alin. |                        |            |            |            |
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|  0001 |  08  |VENITURI - TOTAL        | 691.010.000| 160.090.954| 851.100.954|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|  0002 |      | I. VENITURI CURENTE    | 620.415.954|  84.000.000| 704.415.954|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|  1900 |      |  VENITURI NEFISCALE    | 620.415.954|  84.000.000| 704.415.954|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|  2108 |      |  VARSAMINTE DE LA      |            |            |            |
|       |      |  INSTITUTIILE PUBLICE  | 602.814.519|  86.053.000| 688.867.519|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|  2108 |  17  |Taxe si alte venituri in|            |            |            |
|       |      |invatamant              |  27.652.202|      -     |  27.652.202|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|  2108 |  19  |Venituri realizate cu   |            |            |            |
|       |      |ocazia participarii la  |            |            |            |
|       |      |actiuni sub egida       |            |            |            |
|       |      |organizatiilor          |            |            |            |
|       |      |internationale          | 160.518.000|      -     | 160.518.000|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|  2108 |  20  |Venituri din prestari de|            |            |            |
|       |      |servicii                | 328.660.144| 109.253.000| 437.913.144|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|  2108 |  24  |Venituri din cercetare  |   6.045.597|      -     |   6.045.597|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|  2108 |  30  |Alte venituri de la     |            |            |            |
|       |      |institutiile publice    |  79.938.576| -23.200.000|  56.738.576|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|  2208 |      |  DIVERSE VENITURI      |  17.601.435|  -2.053.000|  15.548.435|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|  2208 |  07  |Venituri din concesiuni |            |            |            |
|       |      |si inchirieri           |  17.601.435|  -2.053.000|  15.548.435|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|  3000 |  03  | II. VENITURI DIN       |            |            |            |
|       |      | CAPITAL                |  70.594.046|  76.090.954| 146.685.000|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|  3008 |      |  VENITURI DIN          |            |            |            |
|       |      |  VALORIFICAREA UNOR    |            |            |            |
|       |      |  BUNURI ALE STATULUI   |  70.594.046|  76.090.954| 146.685.000|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|  3008 |  01  |Venituri din            |            |            |            |
|       |      |valorificarea unor      |            |            |            |
|       |      |bunuri ale institutiilor|            |            |            |
|       |      |publice                 |  70.594.046|  76.090.954| 146.685.000|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|  5008 |      |CHELTUIELI - TOTAL      | 691.010.000| 160.090.954| 851.100.954|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  01  | I. CHELTUIELI CURENTE  | 618.586.164|  39.522.000| 658.108.164|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  02  |  CHELTUIELI DE PERSONAL| 150.270.230|   2.800.147| 153.070.377|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  20  |  CHELTUIELI MATERIALE  | 468.315.934|  36.721.853| 505.037.787|
|       |      |  SI SERVICII           |            |            |            |
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  70  | II. CHELTUIELI DE      |            |            |            |
|       |      | CAPITAL                |  72.423.836| 120.568.954| 192.992.790|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |      |Partea a II-a APARARE,  |            |            |            |
|       |      |ORDINE PUBLICA SI       |            |            |            |
|       |      |SIGURANTA NATIONALA     |      -     |      -     |      -     |
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
| 54.08 |      |APARARE NATIONALA       | 511.126.190| 202.979.568| 714.105.758|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  01  |CHELTUIELI CURENTE      | 459.362.854|  82.410.614| 541.773.468|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  02  |CHELTUIELI DE PERSONAL  | 105.769.782|  13.000.147| 118.769.929|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  20  |CHELTUIELI MATERIALE SI |            |            |            |
|       |      |SERVICII                | 353.593.072|  69.410.467| 423.003.539|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  70  |CHELTUIELI DE CAPITAL   |  51.763.336| 120.568.954| 172.332.290|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
| 55.08 |      |ORDINE PUBLICA SI       |            |            |            |
|       |      |SIGURANTA NATIONALA     |  12.950.000|      -     |  12.950.000|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  01  |CHELTUIELI CURENTE      |   2.950.000|      -     |   2.950.000|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  20  |CHELTUIELI MATERIALE SI |            |            |            |
|       |      |SERVICII                |   2.950.000|      -     |   2.950.000|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  70  |CHELTUIELI DE CAPITAL   |  10.000.000|      -     |  10.000.000|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
| 57.08 |      |INVATAMANT              |  27.652.202|      -     |  27.652.202|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  01  |CHELTUIELI CURENTE      |  25.582.202|      -     |  25.582.202|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  02  |CHELTUIELI DE PERSONAL  |  15.483.288|      -     |  15.483.288|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  20  |CHELTUIELI MATERIALE SI |            |            |            |
|       |      |SERVICII                |  10.098.914|      -     |  10.098.914|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  70  |CHELTUIELI DE CAPITAL   |   2.070.000|      -     |   2.070.000|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
| 59.08 |      |CULTURA, RELIGIE SI     |            |            |            |
|       |      |ACTIUNI PRIVIND         |            |            |            |
|       |      |ACTIVITATEA SPORTIVA SI |            |            |            |
|       |      |DE TINERET              |  20.448.435|      -     |  20.448.435|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  01  |CHELTUIELI CURENTE      |  16.657.935|      -     |  16.657.935|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  02  |CHELTUIELI DE PERSONAL  |   4.378.160|      -     |   4.378.160|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  20  |CHELTUIELI MATERIALE SI |            |            |            |
|       |      |SERVICII                |  12.279.775|      -     |  12.279.775|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  70  |CHELTUIELI DE CAPITAL   |   3.790.500|      -     |   3.790 500|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
| 69.08 |      |ALTE ACTIUNI ECONOMICE  |  79.938.576| -23.200.000|  56.738.576|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  01  |CHELTUIELI CURENTE      |  76.318.576| -23.200.000|  53.118.576|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  02  |CHELTUIELI DE PERSONAL  |  24.129.000| -10.200.000|  13.929.000|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  20  |CHELTUIELI MATERIALE SI |            |            |            |
|       |      |SERVICII                |  52.189.576| -13.000.000|  39.189.576|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  70  |CHELTUIELI DE CAPITAL   |   3.620.000|      -     |   3.620.000|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
| 71.08 |      |CERCETARE STIINTIFICA   |   6.045.597|      -     |   6.045.597|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  01  |CHELTUIELI CURENTE      |   4.865.597|      -     |   4.865.597|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  02  |CHELTUIELI DE PERSONAL  |     510.000|      -     |     510.000|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  20  |CHELTUIELI MATERIALE SI |            |            |            |
|       |      |SERVICII                |   4.355.597|      -     |   4.355.597|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  70  |CHELTUIELI DE CAPITAL   |   1.180.000|      -     |   1.180.000|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
| 72.08 |      |ALTE ACTIUNI            |  32.849.000| -19.688.614|  13.160.386|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  01  |CHELTUIELI CURENTE      |  32.849.000| -19.688.614|  13.160.386|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|
|       |  20  |CHELTUIELI MATERIALE SI |            |            |            |
|       |      |SERVICII                |  32.849.000|  19.688.614|  13.160.386|
|_______|______|________________________|____________|____________|____________|



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2095/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2095 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 2095/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu