Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1478 din  9 septembrie 2004

privind transmiterea salilor si gradinilor de spectacol cinematografic, proprietate publica a statului, din administrarea Centrului National al Cinematografiei in administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor "Romaniafilm"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 852 din 17 septembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba transmiterea salilor si gradinilor de spectacol cinematografic, proprietate publica a statului, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, din administrarea Centrului National al Cinematografiei in administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor "Romaniafilm".
    Art. 2
    Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 1 se face in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, la valoarea de inventar a bunurilor de la data transmiterii.
    Art. 3
    Patrimoniul Centrului National al Cinematografiei se diminueaza cu valoarea de inventar a bunurilor de la data transmiterii, iar patrimoniul Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor "Romaniafilm" se majoreaza corespunzator cu aceeasi valoare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                            DATE DE IDENTIFICARE
a salilor si gradinilor de spectacol cinematografic, proprietate publica a statului, care se transmit din administrarea Centrului National al Cinematografiei in administrarea Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor "Romaniafilm"
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Nr. M.F.|Denumirea       |    Elemente de identificare     | Valoarea    |
|crt.|Anexa 7 |cinematografului|_________________________________| de inventar |
|    |la      |sau a gradinii  | Judetul  |      Localitatea     |    (lei)    |
|    |HG 1326/|cinematograf    |          |                      |             |
|    |2001    |                |          |                      |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
|  0 |    1   |        2       |     3    |           4          |      5      |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
|  1 | 101087 |DACIA           |ALBA      |Alba Iulia,           |  308.446.613|
|    |        |                |          |Bd. Victoriei nr. 25  |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
|  2 | 100474 |DACIA           |ARAD      |Arad, Bd. Revolutiei  |  839.206.865|
|    |        |                |          |nr. 49 - 53           |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
|  3 | 100484 |ARTA - complex  |ARAD      |Arad, str. Vasile     |   33.593.406|
|    |        |cinematografic  |          |Alecsandri nr. 2      |             |
|    |        |cu 2 sali       |          |                      |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
|  4 | 100538 |BUCURESTI       |ARGES     |Pitesti,              |  237.030.553|
|    |        |                |          |str. Bucuresti nr. 2  |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
|  5 | 100540 |MODERN          |ARGES     |Pitesti,              |   64.256.526|
|    |        |                |          |Str. Victoriei nr. 20 |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
|  6 | 100546 |BALADA          |ARGES     |Campulung, cartier    |  128.982.670|
|    |        |                |          |Visoi III             |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
|  7 | 100559 |CENTRAL         |BACAU     |Bacau, str. N.        |  832.644.160|
|    |        |                |          |Balcescu nr. 12       |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
|  8 | 100560 |ORIZONT         |BACAU     |Bacau, str. Marasesti |  470.618.017|
|    |        |                |          |nr. 165               |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
|  9 | 100561 |FORUM           |BACAU     |Bacau, str. Marasesti |  218.327.259|
|    |        |                |          |nr. 4                 |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 10 | 100563 |CAPITOL         |BACAU     |Onesti, Str. Postei   |  131.654.900|
|    |        |                |          |nr. 3                 |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 11 | 100597 |LIBERTATEA -    |BIHOR     |Oradea,               |  111.097.921|
|    |        |complex         |          |Str. Independentei    |             |
|    |        |cinematografic  |          |nr. 1                 |             |
|    |        |cu 3 sali       |          |                      |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 12 | 100601 |TRANSILVANIA    |BIHOR     |Oradea, p-ta Regele   |   30.585.664|
|    |        |                |          |Ferdinand nr. 2       |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 13 | 100715 |DACIA - complex |BISTRITA- |Bistrita, bd. Decebal |  401.502.393|
|    |        |cinematografic  |NASAUD    |nr. 3 - 5             |             |
|    |        |cu 3 sali       |          |                      |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 14 | 101198 |UNIREA          |BOTOSANI  |Botosani, Str. Unirii |  278.991.992|
|    |        |                |          |nr. 24                |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 15 | 101199 |LUCEAFARUL      |BOTOSANI  |Botosani,             |   25.075.235|
|    |        |                |          |str. Dobrogeanu Gherea|             |
|    |        |                |          |nr. 3                 |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 16 | 100674 |CENTRAL         |BRAILA    |Braila, str. Galati   |1.131.200.423|
|    |        |                |          |nr. 10                |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 17 | 100676 |BULEVARD        |BRAILA    |Braila,               |  622.468.690|
|    |        |                |          |Bd. Independentei     |             |
|    |        |                |          |nr. 57                |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 18 | 100679 |UNIREA          |BRAILA    |Braila, str. Aleea    |  274.116.578|
|    |        |                |          |Cinematografului nr. 5|             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 19 | 100618 |PATRIA          |BRASOV    |Brasov,               |  915.000.024|
|    |        |                |          |bd. 15 Noiembrie      |             |
|    |        |                |          |nr. 50                |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 20 | 100632 |MODERN - complex|BRASOV    |Brasov, Str. Grivitei |  568.411.269|
|    |        |cinematografic  |          |nr. 47                |             |
|    |        |cu 3 sali       |          |                      |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 21 | 100639 |TRANSILVANIA    |BRASOV    |Fagaras,              |  174.003.074|
|    |        |                |          |str. 13 Decembrie     |             |
|    |        |                |          |bloc 100              |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 22 | 101396 |PATRIA          |BUCURESTI |bd. Gh. Magheru       |2.160.370.494|
|    |        |                |          |nr. 12 - 14           |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 23 | 101397 |SCALA           |BUCURESTI |bd. Gh. Magheru       |2.715.849.431|
|    |        |                |          |nr. 2 - 4             |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 24 | 101400 |EXCELSIOR       |BUCURESTI |bd. Ion Mihalache     |  447.410.017|
|    |        |                |          |nr. 174               |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 25 | 101412 |FLOREASCA       |BUCURESTI |str. J.S. Bach nr. 2  |  449.440.452|
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 26 | 101535 |LUCEAFARUL      |BUCURESTI |bd. I.C. Bratianu     |  618.087.567|
|    |        |                |          |nr. 6                 |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 27 | 101542 |GLORIA          |BUCURESTI |aleea Bucovina nr. 7  |  941.787.236|
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 28 | 101543 |Gradina de vara |BUCURESTI |aleea Stanila nr. 2   |   69.284.050|
|    |        |GLORIA - TITAN  |          |                      |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 29 | 101550 |MODERN          |BUCURESTI |Bd. Libertatii nr. 1A |  438.247.423|
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 30 | 101554 |FLAMURA         |BUCURESTI |Sos. Giurgiului       |  507.541.757|
|    |        |                |          |nr. 119               |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 31 | 101557 |CULTURAL        |BUCURESTI |bd. Al. Obregia nr. 31|  519.235.512|
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 32 | 101561 |BUCURESTI       |BUCURESTI |bd. Regina Elisabeta  |  235.217.872|
|    |        |                |          |nr. 26                |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 33 | 101568 |FESTIVAL        |BUCURESTI |bd. Regina Elisabeta  |  245.671.252|
|    |        |                |          |nr. 34                |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 34 | 101569 |CORSO           |BUCURESTI |bd. Regina Elisabeta  |  932.112.591|
|    |        |                |          |nr. 27                |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 35 | 101595 |FAVORIT         |BUCURESTI |Drumul Taberei nr. 24A|  672.710.832|
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 36 | 100681 |DACIA           |BUZAU     |Buzau, Piata Daciei   |  839.701.494|
|    |        |                |          |nr. 1                 |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 37 | 100691 |Gradina de vara |BUZAU     |Ramnicu Sarat,        |    4.582.577|
|    |        |                |          |str. N. Balcescu      |             |
|    |        |                |          |nr. 2 bis             |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 38 | 100692 |PROGRESUL       |BUZAU     |Ramnicu Sarat,        |  207.706.082|
|    |        |                |          |str. Mare nr. 36      |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 39 | 101608 |ORIZONT         |CALARASI  |Calarasi,             |  466.495.432|
|    |        |                |          |Str. Prelungirii      |             |
|    |        |                |          |Bucuresti nr. 2       |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 40 | 101335 |CULTURAL        |CARAS-    |Resita,               |  200.711.133|
|    |        |                |SEVERIN   |Str. Libertatii       |             |
|    |        |                |          |nr. 46 A              |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 41 | 101339 |DACIA           |CARAS-    |Resita, str. Lunca    |  897.338.537|
|    |        |                |SEVERIN   |Barzanei              |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 42 | 100697 |VICTORIA        |CLUJ      |Cluj-Napoca,          |  859.111.648|
|    |        |                |          |Bd. Eroilor nr. 51    |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 43 | 100703 |REPUBLICA       |CLUJ      |Cluj-Napoca,          |1.089.785.129|
|    |        |                |          |p-ta Mihai Viteazul   |             |
|    |        |                |          |nr. 11                |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 44 | 100709 |FOX             |CLUJ      |Turda, Str. Castanilor|   32.672.851|
|    |        |                |          |nr. 1                 |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 45 | 100711 |PACEA           |CLUJ      |Turda, str. Augustin  |  112.714.470|
|    |        |                |          |Bunea nr. 2           |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 46 | 100712 |ARTA            |CLUJ      |Dej,                  |  401.576.515|
|    |        |                |          |p-ta 16 Februarie     |             |
|    |        |                |          |nr. 3                 |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 47 | 100743 |REPUBLICA       |CONSTANTA |Constanta,            |  730.302.338|
|    |        |                |          |bd. Ferdinand nr. 58  |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 48 | 100751 |STUDIO (POPULAR)|CONSTANTA |Constanta, bd. Tomis  |  427.556.253|
|    |        |                |          |nr. 38                |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 49 | 100772 |DACIA           |CONSTANTA |Constanta, bd. Tomis  |  631.634.573|
|    |        |                |          |nr. 253               |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 50 | 100774 |Gradina de      |CONSTANTA |Constanta,            |  134.263.424|
|    |        |vara - TOMIS    |          |bd. Ferdinand nr. 9   |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 51 | 100776 |DOBROGEA        |CONSTANTA |Medgidia,             |  251.659.646|
|    |        |                |          |Str. Republicii nr. 14|             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 52 | 100782 |Gradina de vara |CONSTANTA |Eforie Sud,           |   60.318.159|
|    |        |EFORIE SUD      |          |str. T. Vladimirescu  |             |
|    |        |                |          |nr. 253               |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 53 | 100786 |PESCARUS        |CONSTANTA |Mangalia, Str. Rozelor|  276.791.096|
|    |        |                |          |nr. 1                 |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 54 | 100787 |Gradina de vara |CONSTANTA |Mangalia,             |   32.785.508|
|    |        |FARUL           |          |str. Mihai Viteazul   |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 55 | 100788 |Gradina de vara |CONSTANTA |Mangalia,             |  100.554.199|
|    |        |VENUS           |          |Statiune Venus        |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 56 | 100789 |Gradina de vara |CONSTANTA |Mangalia,             |  153.169.990|
|    |        |SATURN          |          |Statiune Saturn       |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 57 | 100790 |Gradina de vara |CONSTANTA |Mangalia,             |  113.049.716|
|    |        |JUPITER         |          |Statiune Jupiter      |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 58 | 100793 |Gradina de vara |CONSTANTA |Statiune Eforie Nord  |   87.714.671|
|    |        |NEON            |          |                      |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 59 | 100795 |Gradina de vara |CONSTANTA |Statiune Eforie Nord  |   56.691.040|
|    |        |PERLA           |          |                      |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 60 | 100797 |Gradina de vara |CONSTANTA |Mamaia,               |   76.817.282|
|    |        |ALBATROS        |          |bd. Mamaia nr. 1      |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 61 | 100666 |VICTORIA        |COVASNA   |Covasna,              |  128.514.000|
|    |        |                |          |Gh. Doja nr. 1        |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 62 | 101053 |INDEPENDENTA    |DAMBOVITA |Targoviste,           |1.138.103.206|
|    |        |                |          |Str. Independentei    |             |
|    |        |                |          |nr. 2                 |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 63 | 100818 |PATRIA          |DOLJ      |Craiova,              |  841.301.447|
|    |        |                |          |str. A.I. Cuza nr. 19 |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 64 | 100819 |Gradina de vara |DOLJ      |Craiova,              |  199.359.864|
|    |        |PATRIA          |          |Str. Unirii nr. 116   |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 65 | 100823 |MODERN          |DOLJ      |Craiova,              |  830.674.089|
|    |        |                |          |str. Madona Dudu      |             |
|    |        |                |          |nr. 2 - 4             |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 66 | 100906 |TIGLINA         |GALATI    |Galati,               | 401.092.836 |
|    |        |                |          |Str. Brailei nr. 165  |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 67 | 100909 |DOINA           |GALATI    |Galati,               |  351.935.216|
|    |        |                |          |str. Gh. Asachi nr. 60|             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 68 | 100912 |Gradina de vara |GALATI    |Galati,               |   70.994.337|
|    |        |CENTRAL         |          |str. Lahovary nr. 40  |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 69 | 100914 |DACIA           |GALATI    |Galati,               |  643.308.193|
|    |        |                |          |Str. Otelarului nr. 11|             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 70 | 100915 |ARTA            |GALATI    |Tecuci,               |    4.378.117|
|    |        |                |          |str. Ion Petrovici    |             |
|    |        |                |          |nr. 1                 |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 71 | 100951 |VICTORIA        |GORJ      |Targu Jiu,            |  327.364.185|
|    |        |                |          |Str. Siretului nr. 1A |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 72 | 100667 |TRANSILVANIA    |HARGHITA  |Miercurea Ciuc,       |  411.062.754|
|    |        |                |          |str. Majlath Gustav   |             |
|    |        |                |          |nr. 2                 |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 73 | 100929 |PATRIA          |HUNEDOARA |Deva,                 |  318.018.296|
|    |        |                |          |bd. 1 Decembrie nr. 5 |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 74 | 100930 |FLACARA         |HUNEDOARA |Hunedoara,            |  376.603.792|
|    |        |                |          |bd. Dacia nr. 5       |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 75 | 100944 |PARANGUL        |HUNEDOARA |Petrosani,            |  415.492.345|
|    |        |                |          |Aleea Poporului nr. 1 |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 76 | 100946 |CULTURAL        |HUNEDOARA |Lupeni,               |  236.257.537|
|    |        |                |          |str. T. Vladimirescu  |             |
|    |        |                |          |nr. 1                 |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 77 | 100798 |GALAX           |IALOMITA  |Slobozia,             |  310.540.439|
|    |        |                |          |Bd. Unirii nr. 19     |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 78 | 100954 |COPOU           |IASI      |Iasi, bd. Copou nr. 48|  217.328.712|
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 79 | 100961 |VICTORIA        |IASI      |Iasi, P-ta Unirii     |1.287.868.850|
|    |        |                |          |nr. 5                 |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 80 | 100963 |DACIA           |IASI      |Iasi,                 |  665.377.968|
|    |        |                |          |P-ta Voievozilor      |             |
|    |        |                |          |nr. 14                |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 81 | 100965 |DACIA           |MARAMURES |Baia Mare,            |1.396.103.276|
|    |        |                |          |P-ta Revolutiei nr. 7 |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 82 | 100968 |MINERUL         |MARAMURES |Baia Mare,            |   27.176.373|
|    |        |                |          |P-ta Libertatii nr. 7 |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 83 | 100977 |UNIREA          |MARAMURES |Sighetul Marmatiei,   |  257.587.599|
|    |        |                |          |str. Bogdan Voda      |             |
|    |        |                |          |nr. A1                |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 84 | 100833 |PORTILE DE FIER |MEHEDINTI |Drobeta-Turnu Severin,|  430.236.122|
|    |        |                |          |calea Traian nr. 65   |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 85 | 100893 |DUNAREA         |MEHEDINTI |Orsova,               |  104.310.807|
|    |        |                |          |Centrul Civic nr. 52  |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 86 | 100721 |ARTA            |MURES     |Targu Mures,          |  493.755.450|
|    |        |                |          |P-ta Trandafirilor    |             |
|    |        |                |          |nr. 35 - 37           |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 87 | 100729 |PATRIA          |MURES     |Reghin,               |  352.126.611|
|    |        |                |          |str. Petru Maior      |             |
|    |        |                |          |nr. 58                |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 88 | 100567 |DACIA           |NEAMT     |Piatra Neamt,         |  653.714.548|
|    |        |                |          |str. Stefan cel Mare  |             |
|    |        |                |          |nr. 14                |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 89 | 100569 |COZLA - complex |NEAMT     |Piatra Neamt,         |  570.163.191|
|    |        |cinematografic  |          |str. 1 Decembrie 1918 |             |
|    |        |cu 2 sali                  |nr. 7                 |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 90 | 100587 |UNIREA          |NEAMT     |Roman,                |  322.221.359|
|    |        |                |          |str. N. Titulescu     |             |
|    |        |                |          |nr. 4                 |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 91 | 100591 |OZANA           |NEAMT     |Targu Neamt,          |  247.272.000|
|    |        |                |          |str. M. Kogalniceanu  |             |
|    |        |                |          |nr. 2                 |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 92 | 100895 |ALUTUS          |OLT       |Slatina,              |  927.461.042|
|    |        |                |          |bd. A.I. Cuza nr. 28  |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 93 | 100898 |CENTRAL         |OLT       |Caracal,              |  137.504.918|
|    |        |                |          |Str. Victoriei nr. 8  |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 94 | 101017 |PATRIA          |PRAHOVA   |Ploiesti,             |1.000.825.426|
|    |        |                |          |P-ta Victoriei nr. 4  |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 95 | 101019 |MODERN - complex|PRAHOVA   |Ploiesti,             |  441.665.006|
|    |        |cinematografic  |          |str. Ineu nr. 3       |             |
|    |        |cu 2 sali + gr. |          |                      |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 96 | 101030 |CENTRAL         |PRAHOVA   |Campina,              |  192.664.138|
|    |        |                |          |bd. Carol nr. 69      |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 97 | 101004 |SCALA           |SALAJ     |Zalau, str. Simion    |  540.874.862|
|    |        |                |          |Barnutiu nr. 1        |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 98 | 100987 |LUCEAFARUL      |SATU MARE |Satu Mare,            |  245.595.372|
|    |        |                |          |bd. L. Blaga nr. 1    |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
| 99 | 100989 |VICTORIA        |SATU MARE |Satu Mare,            |  119.163.763|
|    |        |                |          |P-ta Pacii nr. 1      |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
|100 | 101174 |MODERN          |SUCEAVA   |Suceava,              |  451.737.729|
|    |        |                |          |str. Petru Rares nr. 1|             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
|101 | 101637 |TURRIS          |TELEORMAN |Turnu Magurele,       |  384.998.206|
|    |        |                |          |str. Vlad Tepes       |             |
|    |        |                |          |bloc 32               |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
|102 | 101214 |CAPITOL         |TIMIS     |Timisoara,            |1.547.133.260|
|    |        |                |          |bd. C.D. Loga nr. 2   |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
|103 | 101215 |Gradina de vara |TIMIS     |Timisoara,            |  123.786.826|
|    |        |CAPITOL         |          |bd. C.D. Loga nr. 2   |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
|104 | 101227 |DACIA           |TIMIS     |Timisoara,            |  388.642.886|
|    |        |                |          |Str. Zborului         |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
|105 | 101228 |STUDIO          |TIMIS     |Timisoara,            |1.432.890.848|
|    |        |                |          |str. Lenau nr. 2      |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
|106 | 101252 |VICTORIA        |TIMIS     |Lugoj, str. Andrei    |  165.863.281|
|    |        |                |          |Mocioni nr. 5         |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
|107 | 100809 |Gradina de vara |TULCEA    |Tulcea,               |   95.749.790|
|    |        |DACIA           |          |Str. Isaccei nr. 16   |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
|108 | 100549 |FLACARA         |VALCEA    |Ramnicu Valcea,       |  155.398.575|
|    |        |                |          |Str. Tineretului nr. 1|             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
|109 | 100551 |COZIA           |VALCEA    |Caciulata, str. Calea |   77.067.750|
|    |        |                |          |lui Traian nr. 782    |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
|110 | 100552 |DACIA           |VALCEA    |Olanesti,             |  124.427.558|
|    |        |                |          |Str. Bailor nr. 4     |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
|111 | 100533 |Gradina de vara |VALCEA    |Olanesti, str. Tudor  |   56.600.823|
|    |        |DACIA           |          |Vladimirescu          |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
|112 | 100592 |INDEPENDENTA    |VASLUI    |Vaslui,               |  998.095.682|
|    |        |                |          |Str. Victoriei nr. 100|             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
|113 | 100593 |MODERN          |VASLUI    |Vaslui, str. Ing.     |  480.697.457|
|    |        |                |          |Badea Romeo nr. 80    |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
|114 | 100594 |VICTORIA        |VASLUI    |Barlad,               |  287.874.351|
|    |        |                |          |Str. Republicii       |             |
|    |        |                |          |nr. 250               |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|
|115 | 100596 |DACIA - complex |VASLUI    |Husi, str. G-ral      |  760.456.354|
|    |        |cinematografic  |          |Teleman nr. 15        |             |
|    |        |cu 2 sali       |          |                      |             |
|____|________|________________|__________|______________________|_____________|



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1478/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1478 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
