Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1397 din  2 septembrie 2004

privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2004, pentru asigurarea unor cheltuieli curente ale autoritatilor administratiei publice locale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 827 din  8 septembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 cu suma de 200,0 miliarde lei, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2004, potrivit anexei*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    (2) Suma prevazuta la alin. (1) se utilizeaza pentru finantarea unor cheltuieli curente ale autoritatilor administratiei publice locale si, respectiv, ale institutiilor publice din subordinea acestora.
    Art. 2
    Utilizarea sumei prevazute la art. 1 se face de catre ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 3
    Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in volumul si in structura bugetului de stat pe anul 2004.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Maria Manolescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                                 SITUATIA
sumelor repartizate pe unitati administrativ-teritoriale pentru asigurarea unor cheltuieli curente ale autoritatilor administratiei publice locale

                                                    - miliarde lei -
 ___________________________________________________________________
| Nr. | UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA |   JUDETUL   |   SUMA   |
| crt.|                                    |             |          |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|   1.| AGAS                               | BACAU       |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|   2.| ALIMPESTI                          | GORJ        |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|   3.| ALEXANDRU ODOBESCU                 | CALARASI    |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|   4.| ALBENI                             | GORJ        |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|   5.| ALBOTA                             | ARGES       |    0,900 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|   6.| ANINOASA                           | ARGES       |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|   7.| BACAU - CONSILIUL JUDETEAN         | BACAU       |   10,700 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|   8.| BALILESTI                          | ARGES       |    0,800 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|   9.| BACESTI                            | VASLUI      |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  10.| BIXAD                              | COVASNA     |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  11.| BOROJNEU                           | COVASNA     |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  12.| BUDEASA                            | ARGES       |    0,900 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  13.| BUDESTI                            | CALARASI    |    1,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  14.| BIRCA                              | DOLJ        |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  15.| BALANESTI                          | GORJ        |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  16.| BALESTI                            | GORJ        |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  17.| BARBATESTI                         | GORJ        |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  18.| BARAGANU                           | BRAILA      |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  19.| BORASCU                            | GORJ        |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  20.| BUSTUCHIN                          | GORJ        |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  21.| BELCESTI                           | IASI        |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  22.| BERTESTII DE JOS                   | BRAILA      |    0,150 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  23.| BIVOLARI                           | IASI        |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  24.| BOSIA                              | IASI        |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  25.| BORDEI VERDE                       | BRAILA      |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  26.| BRAILA - CONSILIUL JUDETEAN        | BRAILA      |   10,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  27.| BUFTEA - MUNICIPIU                 | ILFOV       |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  28.| BRAGADIRU - ORAS                   | ILFOV       |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  29.| BRANESTI                           | ILFOV       |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  30.| BUSTENI - ORAS                     | PRAHOVA     |    5,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  31.| BOBOTA                             | SALAJ       |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  32.| BALAN                              | SALAJ       |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  33.| BALACEANCA                         | SUCEAVA     |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  34.| BILCA                              | SUCEAVA     |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  35.| BOGDANESTI                         | SUCEAVA     |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  36.| BOROAIA                            | SUCEAVA     |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  37.| BOTOSANA                           | SUCEAVA     |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  38.| BREAZA                             | SUCEAVA     |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  39.| BRODINA                            | SUCEAVA     |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  40.| BUNESTI                            | SUCEAVA     |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  41.| BURLA                              | SUCEAVA     |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  42.| BIRDA                              | TIMIS       |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  43.| BARLAD - MUNICIPIU                 | VASLUI      |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  44.| CALARASI - ORAS                    | CALARASI    |    3,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  45.| CATANE                             | DOLJ        |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  46.| CALINESTI                          | ARGES       |    1,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  47.| CATEASCA                           | ARGES       |    0,800 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  48.| CATALINA                           | COVASNA     |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  49.| CAZASU                             | BRAILA      |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  50.| CERNAT                             | COVASNA     |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  51.| CHISCANI                           | BRAILA      |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  52.| CIOCILE                            | BRAILA      |    0,150 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  53.| CIRESU                             | BRAILA      |    0,250 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  54.| CORBI                              | ARGES       |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  55.| COVASNA - CONSILIUL JUDETEAN       | COVASNA     |    6,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  56.| COTOFENII DIN FATA                 | DOLJ        |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  57.| CALICIURICA                        | DOLJ        |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  58.| CORBII MARI                        | DAMBOVITA   |    2,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  59.| COSTESTII DIN VALE                 | DAMBOVITA   |    2,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  60.| COVASNA - ORAS                     | COVASNA     |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  61.| CAPRENI                            | GORJ        |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  62.| CIUPERCENI                         | GORJ        |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  63.| CRASNA                             | GORJ        |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  64.| CRUSET                             | GORJ        |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  65.| CIOLPANI                           | ILFOV       |    1,250 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  66.| CIOROGIRLA                         | ILFOV       |    1,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  67.| CHIOJDEANCA                        | PRAHOVA     |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  68.| CUZAPLAC                           | SALAJ       |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  69.| CUCA                               | ARGES       |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  70.| CHIESD                             | SALAJ       |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  71.| CRASNA                             | SALAJ       |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  72.| COSEI                              | SALAJ       |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  73.| CASVANA - ORAS                     | SUCEAVA     |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  74.| CACICA                             | SUCEAVA     |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  75.| CALAFINDESTI                       | SUCEAVA     |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  76.| CAPU CIMPULUI                      | SUCEAVA     |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  77.| CIPRIAN PORUMBESCU                 | SUCEAVA     |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  78.| COMANESTI                          | SUCEAVA     |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  79.| COSNA                              | SUCEAVA     |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  80.| CENAD                              | TIMIS       |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  81.| CHECEA                             | TIMIS       |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  82.| CODAIESTI                          | VASLUI      |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  83.| DANCIULESTI                        | GORJ        |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  84.| DUMESTI                            | VASLUI      |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  85.| DRAGOMIRESTI                       | VASLUI      |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  86.| DUDESTII NOI                       | TIMIS       |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  87.| DETA                               | TIMIS       |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  88.| DRAGUSENI                          | SUCEAVA     |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  89.| DAMBOVICIOARA                      | ARGES       |    0,850 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  90.| DOMNESTI                           | ARGES       |    0,850 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  91.| DUMBRAVENI                         | SUCEAVA     |    0,600 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  92.| DUDESTI                            | BRAILA      |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  93.| DRAGOIESTI                         | SUCEAVA     |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  94.| DOLHASCA - ORAS                    | SUCEAVA     |    0,800 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  95.| DARASTI - ILFOV                    | ILFOV       |    1,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  96.| DRAGUSENI                          | IASI        |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  97.| DOBROTESTI                         | DOLJ        |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  98.| DRAGOTESTI                         | DOLJ        |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
|  99.| DARMANESTI - ORAS                  | BACAU       |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 100.| FARCASI                            | DOLJ        |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 101.| FAUREI - ORAS                      | BRAILA      |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 102.| FIBIS                              | TIMIS       |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 103.| FRUNTISENI                         | VASLUI      |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 104.| FRECATEI                           | BRAILA      |    0,250 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 105.| FINTINA MARE                       | SUCEAVA     |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 106.| FRUMOSU                            | SUCEAVA     |    0,100 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 107.| FARAOANI                           | BACAU       |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 108.| GALBENU                            | BRAILA      |    0,150 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 109.| GEMENELE                           | BRAILA      |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 110.| GHIMES FAGET                       | BACAU       |    1,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 111.| GHIDFALAU                          | COVASNA     |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 112.| GHINDENI                           | DOLJ        |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 113.| GIURGITA                           | DOLJ        |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 114.| GANGIOVA                           | DOLJ        |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 115.| GOICEA                             | DOLJ        |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 116.| GOGOSU                             | DOLJ        |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 117.| GIGHERA                            | DOLJ        |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 118.| GLOGOVA                            | GORJ        |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 119.| GANEASA                            | ILFOV       |    1,100 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 120.| GRANICESTI                         | SUCEAVA     |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 121.| GRADISTEA                          | BRAILA      |    0,250 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 122.| GROPENI                            | BRAILA      |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 123.| GHILAD                             | TIMIS       |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 124.| GOTTLOB                            | TIMIS       |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 125.| GORJ - CONSILIUL JUDETEAN          | GORJ        |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 126.| GIARMATA                           | TIMIS       |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 127.| HUREZANI                           | GORJ        |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 128.| HARMANESTI                         | IASI        |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 129.| HELESTENI                          | IASI        |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 130.| HALMASD                            | SALAJ       |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 131.| HINTESTI                           | SUCEAVA     |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 132.| HIRLAU - ORAS                      | IASI        |    1,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 133.| HIRTOP                             | SUCEAVA     |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 134.| HORODNIC DE JOS                    | SUCEAVA     |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 135.| HORODNIC DE SUS                    | SUCEAVA     |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 136.| IANCA - ORAS                       | BRAILA      |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 137.| IPOTESTI                           | SUCEAVA     |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 138.| IZVOARELE SUCEVEI                  | SUCEAVA     |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 139.| IECEA MARE                         | TIMIS       |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 140.| IBANESTI                           | VASLUI      |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 141.| INTORSURA BUZAULUI - ORAS          | COVASNA     |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 142.| INSURATEI - ORAS                   | BRAILA      |    0,350 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 143.| JIRLAU                             | BRAILA      |    0,150 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 144.| JUPANESTI                          | GORJ        |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 145.| LIEBLING                           | TIMIS       |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 146.| LUGOJ - ORAS                       | TIMIS       |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 147.| LITENI - ORAS                      | SUCEAVA     |    0,800 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 148.| LOZNA                              | SALAJ       |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 149.| LIPANESTI                          | PRAHOVA     |    1,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 150.| LELESTI                            | GORJ        |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 151.| LEU                                | DOLJ        |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 152.| MANASTIREA CASIN                   | BACAU       |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 153.| MODELU                             | CALARASI    |    2,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 154.| MANASTIREA                         | CALARASI    |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 155.| MARASU                             | BRAILA      |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 156.| MAXINENI                           | BRAILA      |    0,250 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 157.| MITRENI                            | CALARASI    |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 158.| MALNAS                             | COVASNA     |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 159.| MUSETESTI                          | GORJ        |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 160.| MUSATESTI                          | ARGES       |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 161.| MIROSLAVA                          | IASI        |    0,600 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 162.| MIRCEA VODA                        | BRAILA      |    0,150 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 163.| MAGURELE                           | ILFOV       |    1,250 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 164.| MIZIL - ORAS                       | PRAHOVA     |    2,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 165.| MESESENII DE SUS                   | SALAJ       |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 166.| MILISAUTI - ORAS                   | SUCEAVA     |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 167.| MALINI                             | SUCEAVA     |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 168.| MUSENITA                           | SUCEAVA     |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 169.| MASLOC                             | TIMIS       |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 170.| MOVILA MIRESII                     | BRAILA      |    0,250 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 171.| MUNTENII DE SUS                    | VASLUI      |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 172.| MURGENI - ORAS                     | VASLUI      |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 173.| NOVACI - ORAS                      | GORJ        |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 174.| NEGOMIR                            | GORJ        |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 175.| NEGRESTI - ORAS                    | VASLUI      |    1,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 176.| NUCI                               | ILFOV       |    1,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 177.| ORODEL                             | DOLJ        |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 178.| OZUN                               | COVASNA     |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 179.| PANCESTI                           | BACAU       |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 180.| PERISORU                           | CALARASI    |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 181.| PLESOI                             | DOLJ        |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 182.| POIANA                             | DAMBOVITA   |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 183.| POIENARII DE ARGES                 | ARGES       |    0,900 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 184.| POIENARII DE MUSCEL                | ARGES       |    0,750 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 185.| POPESTI                            | ARGES       |    0,750 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 186.| PLOPSORU                           | GORJ        |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 187.| PRIGORIA                           | GORJ        |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 188.| POSESTI                            | PRAHOVA     |    1,100 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 189.| PATRAUTI                           | SUCEAVA     |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 190.| PIRTESTII DE JOS                   | SUCEAVA     |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 191.| PUTNA                              | SUCEAVA     |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 192.| PARTA                              | TIMIS       |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 193.| PADURENI                           | TIMIS       |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 194.| PODUL ILOAIEI                      | IASI        |    2,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 195.| PROVITA DE SUS                     | PRAHOVA     |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 196.| RACOVITA                           | BRAILA      |    0,250 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 197.| RAMNICELU                          | BRAILA      |    0,275 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 198.| RACHITOASA                         | BACAU       |    1,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 199.| RADOVANU                           | CALARASI    |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 200.| RADUCANENI                         | IASI        |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 201.| RAST                               | DOLJ        |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 202.| RATESTI                            | ARGES       |    0,450 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 203.| RECI                               | COVASNA     |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 204.| ROJISTE                            | DOLJ        |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 205.| ROMANU                             | BRAILA      |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 206.| ROSIORI                            | BRAILA      |    0,150 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 207.| RUGINOASA                          | IASI        |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 208.| REMETEA MARE                       | TIMIS       |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 209.| RAFAILA                            | VASLUI      |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 210.| REDIU                              | IASI        |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 211.| RECAS                              | TIMIS       |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 212.| SLANIC MOLDOVA - ORAS              | BACAU       |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 213.| SADOVA                             | DOLJ        |    0,700 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 214.| SALCIA TUDOR                       | BRAILA      |    0,250 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 215.| SALCUTA                            | DOLJ        |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 216.| SOPOT                              | DOLJ        |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 217.| SACELU                             | GORJ        |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 218.| SAULESTI                           | GORJ        |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 219.| SCOARTA                            | GORJ        |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 220.| SCORTARU NOU                       | BRAILA      |    0,150 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 221.| SCHELA                             | GORJ        |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 222.| SLIVILESTI                         | GORJ        |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 223.| SIRET - ORAS                       | SUCEAVA     |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 224.| SILISTEA                           | BRAILA      |    0,150 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 225.| STANCUTA                           | BRAILA      |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 226.| STEJARI                            | GORJ        |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 227.| STALPENI                           | ARGES       |    0,750 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 228.| SUSENI                             | ARGES       |    0,750 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 229.| SURDILA GAISEANCA                  | BRAILA      |    0,250 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 230.| SURDILA GRECI                      | BRAILA      |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 231.| STEFANESTI                         | ARGES       |    0,750 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 232.| SOLCA - ORAS                       | SUCEAVA     |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 233.| SIG                                | SALAJ       |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 234.| SIMINICEA                          | SUCEAVA     |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 235.| STRAJA                             | SUCEAVA     |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 236.| SARAVALE                           | TIMIS       |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 237.| SACALAZ                            | TIMIS       |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 238.| SANANDREI                          | TIMIS       |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 239.| SOMES-ODORHEI                      | SALAJ       |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 240.| STEFAN CEL MARE                    | BACAU       |    1,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 241.| SELARU                             | DAMBOVITA   |    2,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 242.| STEFANESTII DE JOS                 | ILFOV       |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 243.| SERBAUTI                           | SUCEAVA     |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 244.| SANDRA                             | TIMIS       |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 245.| SAG                                | TIMIS       |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 246.| SUTESTI                            | BRAILA      |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 247.| STIUCA                             | TIMIS       |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 248.| TALPES                             | DOLJ        |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 249.| TERPEZITA                          | DOLJ        |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 250.| TISMANA - ORAS                     | GORJ        |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 251.| TICHILESTI                         | BRAILA      |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 252.| TIRGU CARBUNESTI - ORAS            | GORJ        |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 253.| TELESTI                            | GORJ        |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 254.| TURCINESTI                         | GORJ        |    0,300 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 255.| TURIA                              | COVASNA     |    1,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 256.| TRIFESTI                           | IASI        |    0,400 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 257.| TRAIAN                             | BRAILA      |    0,225 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 258.| TUDOR VLADIMIRESCU                 | BRAILA      |    0,250 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 259.| TUFESTI                            | BRAILA      |    0,250 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 260.| TELEGA                             | PRAHOVA     |    1,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 261.| TOMSANI                            | PRAHOVA     |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 262.| TOMNATIC                           | TIMIS       |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 263.| TUTOVA                             | VASLUI      |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 264.| TUGLUI                             | DOLJ        |    0,500 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 265.| TANTARENI                          | GORJ        |    0,200 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 266.| ULMENI                             | CALARASI    |    1,000 |
|_____|____________________________________|_____________|__________|
| 267.| ULMU                               | BRAILA      |    0,200 |
