Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1361 din 27 noiembrie 2002

privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate in administrarea Societatii Comerciale "Petrotrans" - S.A.

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 899 din 11 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu completarile ulterioare, precum si al art. 2 si 4 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, aprobata prin Legea nr. 246/2001,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate in administrarea Societatii Comerciale "Petrotrans" - S.A., identificate potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Trecerea in domeniul privat al statului a mijloacelor fixe prevazute la art. 1 se face in vederea scoaterii din functiune, valorificarii si casarii, dupa caz, a acestora, in conditiile legii.
    Art. 3
    Sumele rezultate din valorificarea mijloacelor fixe, dupa deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul de stat.
    Art. 4
    Dupa scoaterea din functiune si valorificarea/casarea, dupa caz, a acestora Societatea Comerciala "Petrotrans" - S.A. isi va actualiza in mod corespunzator datele din evidenta cantitativ-valorica.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul industriei si resurselor,
                         Mihai Berinde,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Enache Jiru,
                         secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                     LISTA
cuprinzand datele de identificare a mijloacelor fixe aflate in administrarea S.C. PETROTRANS S.A., propuse pentru trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului in vederea scoaterii din functiune si valorificarii/casarii
 ______________________________________________________________________________
|NR. |  NR.  |  COD  |LOCALITATEA|  JUDET |   DENUMIRE MIJLOC FIX   | VALOARE  |
|CRT.|  INV. |CLASIF.|           |        |                         | INVENTAR |
|    |MINIST.|       |           |        |                         |   (LEI)  |
|    |FINANTE|       |           |        |                         |          |
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
|  1 |   676 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| INSTALATIE ELECTR. FORTA|         0|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
|  2 |   678 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| INVERTOR ST. TELEAJEN   | 9.300.346|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
|  3 |   690 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| CASA VANE NR. 2         | 1.000.000|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
|  4 |   695 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| CASA VANE NR. 3         |         0|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
|  5 |   697 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| CONDUCTA MOTORINA 10"   |         0|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
|  6 |   699 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| CASA VANE NR. 1         | 1.000.000|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
|  7 |   700 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| CLAVIATURA CASA VANE 3+4|         0|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
|  8 |   702 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| CONDUCTA PP 8"          |         0|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
|  9 |   704 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| CONDUCTA PP 8"          |         0|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 10 |   707 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| CONDUCTA PP 8"          |         0|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 11 |   708 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| CONDUCTA PP 10" BENZINA |         0|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 12 |   717 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| CONDUCTA PP 8"          |         0|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 13 |   718 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| CONDUCTA PP 8"          |    91.826|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 14 |   719 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| CONDUCTA PP 8"          |    91.826|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 15 |   720 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| CONDUCTA PP 8"          |    91.826|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 16 |   721 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| CONDUCTA PP 10"         |         0|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 17 |   722 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| CONDUCTA PP 10"         |         0|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 18 |   723 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| CONDUCTA PP 12"         |         0|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 19 |   725 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| CONDUCTA PP 10" TRAGERE |         0|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 20 |   731 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| CONDUCTA PP 8"          |         0|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 21 |   735 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| CASA VANE NR. 4         | 1.000.000|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 22 |   737 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| CONDUCTA PP 10"         |         0|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 23 |   755 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| COND. TEHN. R17, 18,    |          |
|    |       |       |           |        | 19-CV                   | 1.000.000|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 24 |   757 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| COND. TEHN. 14", 10"    |          |
|    |       |       |           |        | DE LA R9                | 1.000.000|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 25 |   759 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| COND. TEHN. ASP. R21,   |          |
|    |       |       |           |        | 22 TT                   | 1.000.000|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 26 |   760 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| CLAVIATURA POMPE TT     |          |
|    |       |       |           |        | R10, 11                 | 1.000.000|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 27 |   866 | 8.17. | BUZAU     | BUZAU  | POMPA TT MOTORINA NR. 1 |         0|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 28 |   867 | 8.17. | BUZAU     | BUZAU  | POMPA TT BENZINA NR. 2  |         0|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 29 |   879 | 8.17. | BUZAU     | BUZAU  | INSTALATIE AMC          |    77.907|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 30 |   898 | 8.17. | TRAIAN SAT| BRAILA | CANALIZARE POMPE        |         0|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 31 |   925 | 8.17. | HAGIENI   |IALOMITA| RACORD FORTA POMPE SUBT.| 1.000.000|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 32 |  1015 | 8.17. | HAGIENI   |IALOMITA| PANOU PSI BETON         |         0|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 33 |  1016 | 8.17. | HAGIENI   |IALOMITA| CONDUCTA APA PSI        | 1.000.000|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 34 |  1196 | 8.17. | BREBU     | PRAHOVA| CELULA ELECT. CSS       |          |
|    |       |       |           |        | 600-1000 A              | 1.000.000|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 35 |  1198 | 8.17. | BREBU     | PRAHOVA| DULAP CONDENSATORI      |         0|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 36 |  1210 | 8.17. | BREBU     | PRAHOVA| SUPAPA SIGURANTA        |    78.422|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 37 |  1291 | 8.17. | PITESTI   | ARGES  | COND. TEHN. POMPE TT    | 1.000.000|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 38 |  1292 | 8.17. | PITESTI   | ARGES  | CLAVIATURA POMPE TT     |52.183.778|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 39 |  1294 | 8.17. | PITESTI   | ARGES  | INSTALATIE FORTA        |          |
|    |       |       |           |        | POMPE TT                | 1.000.000|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 40 |  1299 | 8.17. | PITESTI   | ARGES  | CANALIZARE POMPE        | 1.000.000|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 41 |  1302 | 8.17. | PITESTI   | ARGES  | CANALIZARE INSTALATIE   |          |
|    |       |       |           |        | BILE                    | 1.000.000|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 42 |  1303 | 8.17. | PITESTI   | ARGES  | CANALIZARE INSTALATIE   |          |
|    |       |       |           |        | BILE                    | 1.000.000|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 43 |  1304 | 8.17. | PITESTI   | ARGES  | CANALIZARE INSTALATIE   |          |
|    |       |       |           |        | BILE                    | 1.000.000|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 44 |  1308 | 8.17. | PITESTI   | ARGES  | TABLOU ELECTRIC         |   298.190|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 45 |  1309 | 8.17. | PITESTI   | ARGES  | TABLOU ELECTRIC         |   356.018|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 46 |  1310 | 8.17. | PITESTI   | ARGES  | TABLOU ELECTRIC         |   378.393|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 47 |  1311 | 8.17. | PITESTI   | ARGES  | TABLOU ELECTRIC         |   245.118|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 48 |  1321 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| CABLU FORTA AERIAN      |    56.638|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 49 |  1343 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| TRANSFORMATOR 20/2,4    |          |
|    |       |       |           |        | NR. 1                   |         0|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
| 50 |  1348 | 8.17. | PLOIESTI  | PRAHOVA| DISTRIBUITOR 6 KV       |         0|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|
|    |       |       |           |        | TOTAL                   |79.250.288|
|____|_______|_______|___________|________|_________________________|__________|



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1361/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1361 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1361/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu