Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Cuantum Nr.- din 30.03.2012

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Maghiară din România
ACT EMIS DE: Partide Politice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 30 martie 2012



SmartCity1

1. Total donaţii încasate în anul 2011: 914.315,09 lei, din care:

confidenţiale: 343.571,33 lei:

persoane fizice: 343.061,33 lei;

persoane juridice: 510 lei;

neconfidenţiale: 570.743,76 lei:

persoane fizice: 447.943,76 lei;

persoane juridice: 122.800,00 lei.1.a. Lista donaţiilor neconfidenţiale de la persoane fizice în anul 2011

Nr. crt. Numele şi prenumele CNP Cetăţenia Felul donaţiei Valoarea Data donaţiei
1 Ács Vasile 1400412264361 română bani 6.000,00 15.11.2011
2 Antal Csilla-Beáta 2850727314018 română bani 4.900,00 3.05.2011
3 Antal Istvan 1480623192470 română bani 19.275,00 10.01, 25.01, 10.02, 18.02, 10.03, 24.03, 11.04, 20.04, 15.05.2011
4 Antal Lehel 1680905267403 română bani 1.100,00 26.10, 17.11.2011
5 Aszalos Gábor 1520919261454 română bani 2.198,00 10.03.2011
6 Balogh Alexandru 1750129804008 română bani 500,00 22.03.2011
7 Bántó Adela Éva 2530128120663 română bani 3.600,00 14.03.2011
8 Banyai Krisztina 2770908300020 română bani 50,00 25.07.2011
9 Banyai Zoltan 1800522303074 română bani 50,00 25.07.2011
10 Barany Tünde 2760424050027 română bani 600,00 3.03.2011
11 Bató László 1581207194354 română bani 6.000,00 10.10.2011
12 Bende Barna Gavril 1631210054651 română bani 450,00 26.08.2011
13 Benedek Arpad Csaba 1730808192487 română bani 300,00 22.06.2011
14 Benki Csaba 1590225194357 română bani 6.000,00 15.11.2011
15 Berki Juliánna 2590219194362 română bani 6.000,00 18.11.2011
16 Berki Sándor 1570401194356 română bani 6.000,00 18.11.2011
17 Bimbo Sszuhai Tibor 1440123054657 română bani 76,00 19.12.2011
18 Bíró Barna-Botond 1850212194042 română bani 5.000,00 21.12.2011
19 Biró János 1790222261451 română bani 2.000,00 10.03.2011
20 Bodor Andrei Ioan 1360418400061 română bani 6.000,00 18.11.2011
21 Borbath Istvan 1560611192461 română bani 1.672,00 5.01, 15.02, 5.04.2011
22 Bothazi Nandor 1820627055058 română bani 1.000,00 8.08.2011
23 Boloni Gyorgy 1580527020029 română bani 1.000,00 30.03.2011
24 Buleandra Mihail 1740925433029 română bani 2.150,00 13.12.2011
25 Bunta Levente Zoltan 1630209192465 română bani 5.000,00 8.04.2011
26 Burjan Grigorie 1580325201006 română bani 150,00 5.04.2011
27 Bute Pal 1571228301024 română bani 600,00 19.01.2011
Nr. crt. Numele şi prenumele CNP Cetăţenia Felul donaţiei Valoarea Data donaţiei
28 Chirila Zsolt 1850506265801 română bani 5.800,00 12.12.2011
29 Chis Izabella 2830816303941 română bani 30,00 6.09.2011
30 Cintos Attila 1651007054654 română bani 60,00 19.12.2011
31 Ciupleu Monika 2710406054706 română bani 10.000,00 9.02.2011
32 Costin Eniko 2770926060763 română bani 1.335,00 3.02, 29.03, 4.05, 9.05, 23.05, 15.06, 23.08, 14.10, 22.11.2011
33 Cucuiat Attila 1811219303076 română bani 50,00 6.09.2011
34 Cucuiat Janos 1500406301975 română bani 15,00 6.09.2011
35 Cucuiat Sara 2570113301962 română bani 15,00 6.09.2011
36 Csehi Arpad Szabolcs 1750408302011 română bani 500,00 22.03.2011
37 Dáné Károly 1560206264365 română bani 5.000,00 18.05.2011
38 Delorean Juliu 1650815054660 română bani 1.000,00 7.07.2011
39 Demeter Iosif 1550613205025 română bani 500,00 12.08.2011
40 Derzsi Akos 1621102120663 română bani 10.000,00 9.02.2011
41 Dézsi Edith Laura 2790628204097 română bani 4.700,00 29.09.2011
42 Dimeny Emese 2820217303723 română bani 720,00 31.08.2011
43 Domokos József-Attila 1720703260018 română bani 400,00 31.03.2011
44 Dongolo Csaba 1630401125174 română bani 450,00 27.07.2011
45 DR. Feher Istvan 1540729192466 română bani 586,00 15.02, 20.04, 3.05, 7.06, 7.07.2011
46 DR. Verestoy Attila 1540301400818 română bani 25.250,00 10.01, 17.01, 3.03, 10.03, 18.05, 20.05, 4.07, 6.07, 9.08.2011
47 Duna Jozsef 1590724054682 română bani 43,00 19.12.2011
48 Eana Marin 1440808400114 română bani 5.000,00 18.05.2011
49 Elekes Alexandru 1450318054676 română bani 1.000,00 7.07.2011
50 Erdei D. Istvan 1550501301968 română bani 574,00 3.03, 17.06, 22.08, 20.10.2011
51 Fandly Marius 1740918300011 română bani 48,00 19.12.2011
52 Farkas Anna Lili 2550402080056 română bani 400,00 25.11.2011
53 Fazakas Kinga 2760303264365 română bani 60,00 19.12.2011
54 Ferenczi Jenő Zoltán 1850509260026 română bani 6.000,00 12.12.2011
55 Fodor Istvan 1530213301971 română bani 500,00 28.03.2011
56 Fodré Gabriela 2730511054679 română bani 500,00 1.02, 20.12.2011
57 Forro Eniko 2600512054689 română bani 1.401,90 24.03, 16/08/2011
58 Fülöp Kinga 2770111191333 română bani 41,00 14.03.2011
59 Gellért Ilona 2670611120658 română bani 3.000,00 18.01.2011
60 Gencsy Gheorghina 2481031054674 română bani 1.100,00 7.07.2011
61 Gherghima Alexandru 1810607430037 română bani 1.612,00 21.12.2011
62 Grüman Róbert 1811027142595 română bani 4.500,00 30.05.2011
63 Guruita Eniko 2831110303930 română bani 30,00 25.07.2011
64 Gyorgy Ervin 1630309141057 română bani 2.000,00 25.03.2011
65 Haasz Tiberiu 1560102021877 română bani 1.380,00 3.10.2011
Nr. crt. Numele şi prenumele CNP Cetăţenia Felul donaţiei Valoarea Data donaţiei
66 Hajdu Gizella Irén 2540723205028 română bani 5.000,00 17.03.2011
67 Halmagyi Stefan Vasile 1500328126198 română bani 76,00 11.09.2011
68 Haschi Andrei-Péter 1721225302011 română bani 5.000,00 15.12.2011
69 Hochauser Ronald 1670709054617 română bani 48,00 27.09.2011
70 Huszar Istvan 1680102054682 română bani 270,00 11.02.2011
71 Ilyés-Tóth Sándor 1661012264407 română bani 2.000,00 10.03.2011
72 Ionas Leila 2701050103198 română natură 0,00 14.07.2011
73 Janota László 1761006054656 română bani 650,00 3.01.2011
74 Kacso Eva 2600518192466 română bani 900,00 1.09.2011
75 Kacso Roland Eduard 1721124205024 română bani 2.260,00 12.08, 16.08, 15.10, 11.11, 12.11, 16.12.2011
76 Kadar Katalin 2780909264415 română bani 6.000,00 15.11.2011
77 Kádár Levente 1720106264249 română bani 6.000,00 10.10.2011
78 Kalmar Erzsebet 2550302054699 română bani 4.076,86 10.10, 20.10, 15.06.2011
79 Karona Edit 2610822264401 română bani 4.900,00 12.07.2011
80 Kecse Gabriella 2720711054661 română bani 1.000,00 7.07.2011
81 Kerekes Aurora 2590126010315 română bani 3.000,00 1.07.2011
82 Kerekes Csaba 1731218060764 română bani 300,00 8.12.2011
83 Kerekes Jozsef 1701229054725 română bani 3,00 19.12.2011
84 Keresztes Tiberiu 1591115203145 română bani 2.000,00 30.12.2011
85 Keresztesi Zsolt 1850821265801 română bani 6.300,00 18.11.2011
86 Kilin Zoltán 1740621120661 română bani 4.900,00 8.03.2011
87 Kindle Walter 1681024054661 română bani 840,00 12.01, 10.04, 30.09, 27.12.2011
88 Kis Gábor 1671203054673 română bani 1.000,00 6.04.2011
89 Kis Tiberiu 1510811120658 română bani 3.500,00 14.03.2011
90 Kiss Ecaterina 2540220125179 română bani 450,00 27.07.2011
91 Kiss Sandor 1520325054683 română bani 12.500,00 19.01, 9.02.2011
92 Kocsik Iosif 1370214020058 română bani 4.000,00 10.10.2011
93 Kofity Zoltán 1811101205007 română bani 2.500,00 30.05.2011
94 Kollo Csaba 1491012090695 română bani 1.000,00 8.08.2011
95 Konglovits Eva 2680823300018 română bani 400,00 2.06.2011
96 Konya Ladislau Stefan 1450725301960 română bani 500,00 22.03.2011
97 Kopenetz Lorand 1760827125177 română bani 287,00 2.03.2011
98 Koszorus Zoltan 1370103060768 română bani 52,00 11.04, 6.12/2011
99 Kovács Attila 1741227080049 română bani 5.000,00 8.12.2011
100 Kovács Erzsébet-Márta 2640829312952 română bani 4.900,00 3.05.2011
101 Kovács Irina 2670105201008 română bani 2.000,00 30.05.2011
102 Kovacs Jeno 1570101302072 română bani 200,00 1.05.2011
103 Kovács Zoltán 1530808057893 română bani 100,00 21.11.2011
Nr. crt. Numele şi prenumele CNP Cetăţenia Felul donaţiei Valoarea Data donaţiei
104 Kovats Krisztian 1640731010339 română bani 770,00 27.01, 1.11.2011
105 Koza Adalbert 1470319054667 română bani 1.000,00 23.08.2011
106 Kővári Viorica 2530424264365 română bani 6.000,00 11.11.2011
107 Labancz Laszlo 1690409050034 română bani 1.000,00 8.08.2011
108 Ladanyi Kinga 2700507192464 română bani 400,00 2.05, 23.05, 4.07, 25.07.2011
109 Lőrincz Csilla 2761004191327 română bani 1.000,00 19.05.2011
110 Lőrincz Miklós 1801208260030 română bani 5.000,00 1.07.2011
111 Lőrincz Zsuzsanna 2801108260055 română bani 5.100,00 13.07.2011
112 Lukacs Gabor 1760727300013 română bani 50,00 6.09.2011
113 Lukacs Gyongyi 2761014302029 română bani 50,00 25.07.2011
114 Lukács Vilmos 1600819191327 română bani 5.000,00 13.12.2011
115 Máté József 1851218314008 română bani 4.800,00 3.05.2011
116 Mathe Istvan 1511107060026 română bani 50,00 2.06.2011
117 Meszaros Szilard 1730323060785 română bani 120,00 6.04.2011
118 Miheler Istvan 1711014052870 română bani 48,00 19.12.2011
119 Mike Pál 1760810312971 română bani 300,00 13.12.2011
120 Molnar Csaba 1600314301994 română bani 500,00 23.03.2011
121 Molnár Ida 2500307010310 română bani 2.000,00 30.05.2011
122 Molnar Mihaly 1430729054672 română bani 48,00 27.09, 19.12.2011
123 Molnár Róbert 1870125142591 română bani 2.150,00 15.12.2011
124 Muzsi Aniko 2460419060787 română bani 670,00 7.02, 2.03, 6.04, 23.08, 20.10, 19.12.2011
125 Muzsi Annabella 2710806060786 română bani 90,00 3.01.2011
126 Nagy Mária 2670524010322 română bani 2.200,00 1.07.2011
127 Nagy Marta 2780917054670 română bani 48,00 19.12.2011
128 Nagy Péter Tamás 1800716260038 română bani 6.000,00 5.12.2011
129 Olah Zoltan 1750311052859 română bani 48,00 11.12.2011
130 Orbán László Levente 1751216264366 română bani 750,00 24.02.2011
131 Pálfi Mihály 1630619267395 română bani 2.000,00 6.04.2011
132 Papp Emeric 1581104057899 română bani 100,00 22.08.2011
133 Para Lóránt 1760719141031 română bani 9.800,00
134 Perei Lajos 1700401054654 română bani 48,00 19.12.2011
135 Peto Csilla 2570430054703 română bani 10.000,00 9.02.2011
136 Polyanki Tibor 1600910054694 română bani 80,00 14.10, 24.11.2011
137 Pongrácz Iosif 1450331120737 română bani 5.000,00 8.03.2011
138 Pongrácz Zsolt 1780903120707 română bani 5.000,00 8.03.2011
139 Poosz Szabolcs 1751201300010 română bani 400,00 14.06.2011
140 Popi Alexandru 1551225054693 română bani 1.000,00 30.09.2011
141 Rácz Márta-Ilona 2660529302002 română bani 5.000,00 5.04.2011
142 Rőmer-Ambrus Izabella-Agnes 2770528080080 română bani 3.000,00 25.01.2011
143 Sauer András 1431130054699 română bani 1.000,00 22.02, 30.09.2011
144 Schmied Maria 2570325302014 română bani 30,00 25.07.2011
145 Scholtz Bela 1670819302004 română bani 500,00 28.03.2011
Nr. crt. Numele şi prenumele CNP Cetăţenia Felul donaţiei Valoarea Data donaţiei
146 Silai Sandor 1630403060802 română bani 54,00 23.02, 4.05.2011
147 Simonfi Mária 2600520312954 română bani 5.100,00 6.05.2011
148 Sipos Gyorgy 1520927090059 română bani 1.300,00 14.06.2011
149 Stanescu Gabriela 2781125461511 română bani 2.150,00 15.12.2011
150 Ştefan Elisabeta 2400217400659 română bani 5.000,00 18.03.2011
151 Stier Peter Gabriel 1800217303928 română bani 500,00 23.03.2011
152 Szabó Gizella 2560904264391 română bani 6.000,00 10.10.2011
153 Szabo Gyula 1570925192475 română bani 300,00 3.05, 14.07.2011
154 Szabó Sándor 1511112264374 română bani 6.000,00 15.11.2011
155 Szabo Stefan 1440218126195 română bani 76,00 13.05.2011
156 Szakacs Imre 1491013301992 română bani 50,00 6.09.2011
157 Szakacs Vilma 2490312302029 română bani 15,00 6.09.2011
158 Szebeni Csongor 1740408052874 română bani 100,00 13.12.2011
159 Szilágyi Rudolf-Andor 1771109120715 română bani 4.900,00 6.05.2011
160 Szocs Peter 1740912192488 română bani 500,00 23.03.2011
161 Szocs Domokos 1650527190691 română bani 500,00 18.03, 21.04, 18.05, 18.08, 20.09, 17.10, 15.11, 16.12.2011
162 Takács Mária 2570315052863 română bani 7.661,00 27.01, 22.02, 26.04, 6/05, 3/06, 29/06, 28/07, 25/08, 26/09/2011
163 Tordai Eugen 1680310126221 română bani 600,00 13.12.2011
164 Torpai Levente 1681107264456 română bani 6.000,00 18.11.2011
165 Toryai Ildikó 2650605261451 română bani 2.050,00 19.01.2011
166 Toth Csaba 1780525020018 română bani 1.000,00 30.03.2011
167 Török László-Ferenc 1741014120698 română bani 4.000,00 8.03.2011
168 Tukacs Jozsef 1580925300027 română bani 400,00 24.06.2011
169 Tunyogi Katalin 2611213054684 română bani 1.000,00 7.07.2011
170 Uhelszki Erzsebet 2670723060771 română bani 433,00 21.02.2011
171 Urban Petru 1480612120689 română bani 3.500,00 14.03.2011
172 Vajda Zsombor 1800426410043 română bani 5.000,00 21.12.2011
173 Vasas Stefan 1570619125171 română bani 450,00 27.07.2011
174 Verba Éva 2421105020068 română bani 5.000,00 10.10.2011
175 Vida Noémi Erika 2700217240033 română bani 4.800,00 19.05.2011
176 Vizi Gherasim 1700727430010 română bani 5.000,00 18.03.2011
177 Wersanski Eduard 1501010205025 română bani 170,00 8.02.2011
178 Winkler Iuliu 1640314203144 română bani 3.000,00 18.08.2011
TOTAL donaţii neconfidenţiale de la persoane fizice încasate în anul 2011: 447.943,76

1.b. Lista donaţiilor neconfidenţiale de la persoane juridice în anul 2011

Nr. crt. Denumirea societăţii Adresa Cetăţenia CF Administrator Felul donaţiei Valoarea Data donaţiei
1 B.N.P.A. Juhasz Andrei Marghita, Calea Republicii nr. 57 română 28212852 Juhasz Andrei bani 150,00 13/12/11
2 Duna Stefan Marghita, Str. Republicii nr. 82A română RO12080595 Duna Stefan bani 50,00 13/12/11
3 I.I. Takacs Maria Marghita, Calea Republicii nr. 67 română 22585259 Takacs Maria bani 100,00 18/05/11
4 S.C. Ardealul Carei - S.R.L. Carei, str. Al. Cuza nr. 24 română RO646347 Diana Lupsica bani 1.500,00 24/01/11
5 S.C. Rombianca Prestcom - S.R.L. Cluj-Napoca, Piaţa Unirii nr. 20/3 română RO8781993 Rus Vasile bani 75.000,00 15/05/11
6 S.C. Zol Erwandy - S.R.L. Deva, Aleea Romanilor, bl. 20, ap. 62 română RO18704629 Borsai Zoltan bani 1.000,00 13/12/11
7 Lotus Center Oradea, Str. Nufărului nr. 30 română RO25576727 Mudura Alexandru bani 45.000,00 28/02/2011
TOTAL donaţii neconfidenţiale de la persoane juridice încasate în anul 2011 122.800,00

2. Cuantumul total al cotizaţiilor încasate în anul 2011:1.048.972,81 lei, din care:

cotizaţii ce depăşesc 10 salarii minime brute pe ţară pe anul 2011: 28.253,00 lei;

cotizaţii ce nu depăşesc 10 salarii minime brute pe ţară pe anul 2011: 1.020.719,81 lei2.a. Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2011 cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară

Nr. crt. Numele şi prenumele Cetăţenia CNP Valoarea totală a cotizaţiei
1 Erdei D. Istvan română 1550501301968 8.171,00
2 Faragó Péter română 1771106020050 11.182,00
3 Králik Lóránd română 1650617054669 8.900,00
TOTAL: 28.253,00

3. Cuantumul total încasat din alte venituri în anul 2011: 60.700,77 lei 3.a. Situaţia anuală privind alte venituri în anul 2011

Venituri realizate conform art. 12 din Legea nr. 334/2006 Suma
Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii 6.349,00
Organizarea de întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială 0,00
Acţiunile culturale, sportive şi distractive, dobândă 3.397,46
Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare 42.734,31
Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu, dar numai cel puţin după 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepţia partidelor politice aflate în curs de dizolvare 0,00
Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă acte de comerţ 8.220,00
TOTAL: 60.700,77


SmartCity5

COMENTARII la Cuantum -/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Cuantum - din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Cuantum -/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu