Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 584 din 24 iunie 2005

privind modificarea si completarea sectiunii a III-a din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 340/2000 pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrari si servicii care se presteaza de catre autoritatile pentru protectia mediului in regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente, cu modificarile ulterioare

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 702 din  3 august 2005


SmartCity3


    In baza prevederilor art. 14 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 5 alin. (8) din Hotararea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul mediului si gospodaririi apelor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Sectiunea a III-a "Tarife pentru analize de laborator si pentru date de mediu, altele decat cele destinate informarii publicului si autoritatilor" din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 340/2000 pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrari si servicii care se presteaza de catre autoritatile pentru protectia mediului in regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza conform prevederilor anexei la prezentul ordin.
    Art. 2
    Agentiile de protectie a mediului vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
    Art. 3
    Anexa*) face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                                 Sulfina Barbu

    ANEXA 1

    SECTIUNEA a III-a: Tarife pentru efectuarea analizelor de laborator

 ______________________________________________________________________________
|              Indicator determinat                |        Valoare tarif      |
|__________________________________________________|___________________________|
|                   AER-IMISII                     | lei/        | lei noi/    |
|                                                  | indicator   | indicator   |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Pulberi sedimentabile - valoare medie lunara     |     400.000 |          40 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Pulberi totale in suspensie - medie scurta durata|             |             |
| (30 minute)                                      |     440.000 |          44 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Pulberi in suspensie - fractiunea PM_10 - metoda |             |             |
| gravimetrica, valoare medie zilnica              |   1.600.000 |         160 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Pulberi in suspensie - fractiunea PM_10 -        |             |             |
| determinari automate, valoare medie zilnica      |   1.350.000 |         135 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Pulberi in suspensie - fractiunea PM_2,5 - metoda|             |             |
| gravimetrica, valoare medie zilnica              |   1.600.000 |         160 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Pulberi in suspensie - fractiunea PM_2,5 -       |             |             |
| determinari automate, valoare medie zilnica      |   1.350.000 |         135 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Analiza metale din pulberi (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe,  |             |             |
| Hg etc.)                                         |   1.200.000 |         120 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Poluanti gazosi-recoltare si analiza chimica     |             |             |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| NH3 - valoare medie zilnica                      |     620.000 |          62 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| SO2 - valoare medie zilnica                      |     570.000 |          57 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| NO2 - valoare medie orara                        |     570.000 |          57 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Aerosoli de H2SO4 - valoare medie zilnica        |     800.000 |          80 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| H2S - valoare medie zilnica                      |     720.000 |          72 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| HCl - valoare medie zilnica                      |     720.000 |          72 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Cl2 - valoare medie zilnica                      |     800.000 |          80 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| C6H5-OH - valoare medie zilnica                  |     720.000 |          72 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| HCHO - valoare medie zilnica                     |     570.000 |          57 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Poluanti gazosi-determinari automate             |             |             |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| NH3 - valoare medie pe 30 minute                 |     300.000 |          30 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| NH3 - valoare medie zilnica                      |   2.300.000 |         230 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| SO2 - valoare orara                              |     300.000 |          30 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| SO2 - valoare medie zilnica                      |   2.100.000 |         210 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| NOx - valoare orara                              |     300.000 |          30 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| CO - valoare maxima zilnica a mediilor de 8 ore  |   1.500.000 |         150 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| H2S - valoare medie pe 30 minute                 |     110.000 |          11 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| H2S - valoare medie zilnica                      |   2.400.000 |         240 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| O3 - valoare maxima zilnica a mediilor de 8 ore  |   1.700.000 |         170 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
|          AER-EMISII determinari automate         | lei/        | lei noi/    |
|                                                  | indicator   | indicator   |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| SO2 - valoare medie zilnica                      |   1.000.000 |         100 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| NOx - valoare medie zilnica                      |   1.000.000 |         100 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| CO - valoare medie zilnica                       |   1.000.000 |         100 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| CO2 - valoare medie zilnica                      |   1.000.000 |         100 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Pulberi totale - valoare medie zilnica           |   2.800.000 |         280 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Determinare emisii COV - masuratoare pe component|     500.000 |          50 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
|          AER-EMISII determinari automate         | lei/        | lei noi/    |
|                                                  | determinare | determinare |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Analiza emisii la cos cu diametrul < 0,3 m       |             |             |
| (O2, CO, CO2, NOx, SOx, temperatura si viteza    |             |             |
| gazelor) masuratoare momentana                   |   2.000.000 |         200 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Analiza emisii la cos cu diametrul > 0,3 m       |             |             |
| (O2, CO, CO2, NOx, SOx, temperatura) masuratoare |             |             |
| momentana                                        |   2.500.000 |         250 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Determinare emisii COV - metoda cromatografica   |             |             |
| (9 componenti) hidrocarburi C3 - C6, benzen,     |             |             |
| toluen, xilen                                    |   2.000.000 |         200 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
|          AER-EMISII determinari manuale          | lei/        | lei noi/    |
|                                                  | indicator   | indicator   |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Analiza la cos cu diametrul < 0,3 m (H2S, HCl,   |             |             |
| HF) masuratoare momentana                        |   1.500.000 |         150 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Analiza la cos cu diametrul > 0,3 m (H2S, HCl,   |             |             |
| HF) masuratoare momentana                        |   1.900.000 |         190 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Analiza la cos cu diametrul < 0,35 m (pulberi    |             |             |
| totale) masuratoare momentana                    |   2.800.000 |         280 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Analiza la cos cu diametrul > 0,35 m (pulberi    |             |             |
| totale) masuratoare momentana                    |   3.200.000 |         320 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
|          NIVEL DE ZGOMOT                         | lei/        | lei noi/    |
|                                                  | determinare | determinare |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Evaluare nivel zgomot                            |   1.500.000 |         150 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
|          ANALIZE APA                             | lei/        | lei noi/    |
|                                                  | indicator   | indicator   |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| PH                                               |     100.000 |          10 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Clor liber                                       |     100.000 |          10 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Alcalinitate/Aciditate                           |     150.000 |          15 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Duritate                                         |     250.000 |          25 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Conductivitate                                   |     130.000 |          13 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Temperatura                                      |      80.000 |           8 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Materii totale in suspensie MTS                  |     300.000 |          30 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Consum biochimic de oxigen CBO5 - analiza chimica|     750.000 |          75 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Consum biochimic de oxigen CBO5 - metoda         |             |             |
| instrumentala                                    |   1.200.000 |         120 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Consum chimic de oxigen CCO-Mn                   |     250.000 |          25 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Consum chimic de oxigen CCO-Cr                   |     900.000 |          90 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Amoniu                                           |     450.000 |          45 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Azotati                                          |     400.000 |          40 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Azotiti                                          |     250.000 |          25 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Azot total                                       |     600.000 |          60 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Fosfati                                          |     400.000 |          40 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Fosfor total                                     |     550.000 |          55 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Sulfati - metoda gravimetrica                    |     500.000 |          50 | |__________________________________________________|_____________|_____________|
| Sulfati - metoda turbidimetrica                  |     400.000 |          40 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Sulfuri - metoda titrimetrica                    |     200.000 |          20 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Sulfuri - metoda spectrofotometrica              |     650.000 |          65 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Cianuri totale                                   |     890.000 |          89 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Cloruri                                          |     250.000 |          25 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Fenoli - analiza chimica                         |     980.000 |          98 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Fenoli - metoda gazcromatografica                |   3.500.000 |         350 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Clorfenoli - metoda gazcromatografica            |   3.000.000 |         300 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Produse petroliere                               |     980.000 |          98 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Substante extractibile cu solventi organici      |     820.000 |          82 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Substante extractibile - metoda spectroscopica IR|   3.150.000 |          35 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Substante extractibile - metoda gazcromatografica|   3.000.000 |         300 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Metale grele totale (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) -  |             |             |
| metoda SAA flacara                               |     600.000 |          60 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Metale grele dizolvate (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) |             |             |
| - metoda SAA flacara                             |     900.000 |          90 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Metale grele totale (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) -  |             |             |
| metoda SAA cuptor grafit                         |     900.000 |          90 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Metale grele dizolvate (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe       |             |             |
| etc.) - metoda SAA cuptor grafit                 |     950.000 |          95 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Metale alcaline/alcalino-pamantoase (Na, K, Ca,  |             |             |
| Mg)                                              |     450.000 |          45 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Pesticide organoclorurate - metoda               |             |             |
| gazcromatografica                                |   2.500.000 |         250 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Pesticide organofosforice - metoda               |             |             |
| gazcromatografica                                |   2.500.000 |         250 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| PAH-uri - metoda cromatografica                  |   2.500.000 |         250 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Compusi bifenil policlorurati PCB                |   3.000.000 |         300 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
|          ANALIZE SOL, DESEURI, SEDIMENTE         | lei/        | lei noi/    |
|                                                  | indicator   | indicator   |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| PH                                               |     140.000 |          14 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Metale grele (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) - metoda  |             |             |
| SAA                                              |   1.270.000 |         127 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Metale grele (Hg) - metoda SAA                   |   1.450.000 |         145 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Produs petrolier - metoda gravimetrica           |     950.000 |          95 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Produs petrolier - metoda gazcromatografica      |   3.500.000 |         350 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Substante extractibile cu solventi organici      |     700.000 |          70 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Substante extractibile - metoda spectroscopica IR|   4.000.000 |         400 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Azot total                                       |     800.000 |          80 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Fosfor total                                     |     700.000 |          70 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Cloruri                                          |     300.000 |          30 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Conductivitate                                   |     100.000 |          10 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Metale grele din vegetatie (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe   |             |             |
| etc.) metoda SAA                                 |   1.270.000 |         127 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Pesticide organoclorurate - metoda               |             |             |
| gazcromatografica                                |   3.000.000 |         300 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Pesticide organofosforice - metoda               |             |             |
| gazcromatografica                                |   3.000.000 |         300 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| PAH-uri - metoda cromatografica                  |   3.000.000 |         300 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Compusi bifenil policlorurati PCB                |   3.000.000 |         300 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
|          BIOLOGIE/BACTERIOLOGIE - ANALIZE APA    | lei/        | lei noi/    |
|                                                  | indicator   | indicator   |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Analiza bacteriologica (coliformi totali,        |             |             |
| coliformi fecali, streptococi totali)            |   1.200.000 |         120 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Analiza biologica (fitoplancton, zooplancton     |             |             |
| etc.)                                            |   3.600.000 |         360 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
|          BIOLOGIE/BACTERIOLOGIE - ANALIZE SOL    | lei/        | lei noi/    |
|                                                  | indicator   | indicator   |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Analiza bacteriologica (coliformi totali,        |             |             |
| coliformi fecali, streptococi totali)            |   1.200.000 |         120 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Analiza biologica (fitobentos, zoobentos etc.)   |   4.500.000 |         450 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
|          RADIOACTIVITATEA MEDIULUI               | lei/        | lei noi/    |
|                                                  | indicator   | indicator   |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Determinari radionuclizi gama naturali           |   5.320.000 |         532 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Determinari radionuclizi gama artificiali        |   5.320.000 |         532 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Determinari radionuclizi alfa naturali           |   5.380.000 |         538 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Determinari radionuclizi alfa artificiali        |   5.600.000 |         560 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Determinari beta globale                         |     600.000 |          60 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Determinari alfa globale                         |     600.000 |          60 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Determinari tritiu                               |   3.500.000 |         350 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Determinari C-14                                 |   4.000.000 |         400 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Determinari Sr^90                                |   3.000.000 |         300 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Determinari doza                                 |   1.650.000 |         165 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|
| Estimari doza                                    |   3.300.000 |         330 |
|__________________________________________________|_____________|_____________|

    NOTA:
    1. In structura tarifelor nu sunt prevazute cheltuielile cu asigurarea transportului pentru prelevare probe. Beneficiarul analizei asigura transportul pentru prelevare probe sau contravaloarea transportului, pretul combustibilului decontandu-se la valoarea in lei/lei noi a combustibilului din ziua prelevarii probei pentru analiza, conform normativului in vigoare in functie de tipul autovehiculului.
    2. In cazul in care transportul in vederea prelevarii/masuratorii se efectueaza cu autolaboratorul din dotarea autoritatilor pentru protectia mediului, beneficiarul analizei asigura contravaloarea transportului, pretul combustibilului decontandu se la valoarea in lei/lei noi a combustibilului din ziua prelevarii probei pentru analiza, conform normativului in vigoare in functie de tipul autovehiculului.
    3. In cazul in care efectuarea prelevarii/masuratorii implica si alte costuri, acestea vor fi suportate de catre beneficiari si vor fi stabilite prin contracte de prestari servicii incheiate intre autoritatile pentru protectia mediului si beneficiari.



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 584/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 584 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 584/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu