Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 457 din  2 iulie 2001

privind reglementarea denumirii si codificarii structurilor organizatorice (sectii, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unitatilor sanitare din Romania

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 551 din  4 septembrie 2001


SmartCity3


    Ministrul sanatatii si familiei,
    avand in vedere propunerea comuna a Institutului de Management al Serviciilor de Sanatate Bucuresti, a Centrului de Calcul, Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti, a Colegiului Medicilor din Romania si a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Lista cuprinzand denumirea si codificarea unitara a structurilor organizatorice ale unitatilor sanitare din Romania, prezentata in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Algoritmul de codificare a structurilor organizatorice ale unitatilor sanitare este prezentat in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Corespondenta dintre raportarile curente si raportarea conform anexei nr. 1 este prezentata in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 4
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin toate unitatile sanitare vor folosi sistemul unitar de codificare a structurilor existente in raportarile catre Ministerul Sanatatii si Familiei, Centrul de Calcul, Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti si catre casele de asigurari de sanatate.
    Art. 5
    Directiile din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, Centrul de Calcul, Statistica Sanitara si Documentare Medicala Bucuresti din subordinea Ministerului Sanatatii si Familiei, directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si unitatile sanitare vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 6
    Prevederi contrare prezentului ordin se abroga.
    Art. 7
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 8
    Toate unitatile sanitare din Romania - unitati ale Ministerului Sanatatii si Familiei, ale ministerelor cu retea sanitara proprie, precum si unitatile sanitare cu practica privata - vor respecta prevederile prezentului ordin.

                    Ministrul sanatatii si familiei,
                            Daniela Bartos

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                              LISTA
cuprinzand denumirea si codificarea unitara a structurilor organizatorice ale unitatilor sanitare din Romania

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Codul Grupei
    B - Codul Sectiei/Compartimentului
    C - Codul Grupei/Sectiei/Compartimentului
    D - Codul Adulti/Copii*)
 ______________________________________________________________________________
|   Grupa     | A |    Sectia/       | B | C |Adulti/Copii| D |   Codul final  |
|             |   | Compartimentul   |   |   |            |   |   al Sectiei/  |
|             |   |                  |   |   |            |   |Compartimentului|
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Boli infectioase  | 1 |101|Adulti      | 1 |       1011     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Boli infectioase  | 1 |101|Copii       | 2 |       1012     |
|             |   |copii             |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |HIV/SIDA          | 2 |102|Adulti/copii| 3 |       1023     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Boli parazitare   | 3 |103|Adulti/copii| 3 |       1033     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Boli profesionale | 4 |104|Adulti      | 1 |       1041     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Cardiologie       | 5 |105|Adulti      | 1 |       1051     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Cardiologie copii | 5 |105|Copii       | 2 |       1052     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Cronici           | 6 |106|Adulti      | 1 |       1061     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Dermatovenerologie| 7 |107|Adulti      | 1 |       1071     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Dermatovenerologie| 7 |107|Copii       | 2 |       1072     |
|             |   |copii             |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Diabet zaharat,   | 8 |108|Adulti      | 1 |       1081     |
|             |   |nutritie si boli  |   |   |            |   |                |
|             |   |metabolice        |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Diabet zaharat,   | 8 |108|Copii       | 2 |       1082     |
|             |   |nutritie si boli  |   |   |            |   |                |
|             |   |metabolice copii  |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Dializa           | 9 |109|Adulti/copii| 3 |       1093     |
|             |   |peritoneala       |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Endocrinologie    |10 |110|Adulti      | 1 |       1101     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Endocrinologie    |10 |110|Copii       | 2 |       1102     |
|             |   |copii             |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Gastroenterologie |11 |111|Adulti      | 1 |       1111     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Geriatrie si      |12 |112|Adulti      | 1 |       1121     |
|             |   |gerontologie      |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Hematologie       |13 |113|Adulti      | 1 |       1131     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Hematologie copii |13 |113|Copii       | 2 |       1132     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Hemodializa       |14 |114|Adulti      | 1 |       1141     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Hemodializa copii |14 |114|Copii       | 2 |       1142     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Imunologie clinica|15 |115|Adulti      | 1 |       1151     |
|             |   |si alergologie    |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Imunologie clinica|15 |115|Copii       | 2 |       1152     |
|             |   |si alergologie    |   |   |            |   |                |
|             |   |copii             |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Medicina generala |16 |116|Adulti/copii| 3 |       1163     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Medicina interna  |17 |117|Adulti      | 1 |       1171     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Medicina muncii   |18 |118|Adulti      | 1 |       1181     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Nefrologie        |19 |119|Adulti      | 1 |       1191     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Nefrologie copii  |19 |119|Copii       | 2 |       1192     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Neonatologie (nn  |20 |120|Copii       | 2 |       1202     |
|             |   |si prematuri)     |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Neonatologie      |21 |121|Copii       | 2 |       1212     |
|             |   |(nou nascuti)     |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Neonatologie      |22 |122|Copii       | 2 |       1222     |
|             |   |(prematuri)       |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Neurologie        |23 |123|Adulti      | 1 |       1231     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Neurologie        |23 |123|Copii       | 2 |       1232     |
|             |   |pediatrica        |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Oncologie medicala|24 |124|Adulti      | 1 |       1241     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Oncopediatrie     |24 |124|Copii       | 2 |       1242     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Pediatrie         |25 |125|Copii       | 2 |       1252     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Pediatrie         |26 |126|Copii       | 2 |       1262     |
|             |   |(pediatrie si     |   |   |            |   |                |
|             |   |recuperare        |   |   |            |   |                |
|             |   |pediatrica)       |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Pediatrie         |27 |127|Copii       | 2 |       1272     |
|             |   |(recuperare       |   |   |            |   |                |
|             |   |pediatrica)       |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Pediatrie cronici |28 |128|Copii       | 2 |       1282     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Pneumologie       |29 |129|Adulti      | 1 |       1291     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Pneumologie copii |29 |129|Copii       | 2 |       1292     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Pneumoftiziologie |30 |130|Adulti      | 1 |       1301     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Pneumoftiziologie |30 |130|Copii       | 2 |       1302     |
|             |   |copii             |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Psihiatrie acuti  |31 |131|Adulti      | 1 |       1311     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Psihiatrie        |31 |131|Copii       | 2 |       1312     |
|             |   |pediatrica        |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Psihiatrie        |32 |132|Adulti      | 1 |       1321     |
|             |   |(Nevroze)         |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Psihiatrie cronici|33 |133|Adulti/copii| 3 |       1333     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Psihiatrie (acuti |34 |134|Adulti/copii| 3 |       1343     |
|             |   |si cronici)       |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Toxicomanie       |35 |135|Adulti/copii| 3 |       1353     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Radioterapie      |36 |136|Adulti/copii| 3 |       1363     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Recuperare,       |37 |137|Adulti      | 1 |       1371     |
|             |   |medicina fizica si|   |   |            |   |                |
|             |   |balneologie       |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Recuperare,       |37 |137|Copii       | 2 |       1372     |
|             |   |medicina fizica si|   |   |            |   |                |
|             |   |balneologie copii |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Recuperare        |38 |138|Adulti/copii| 3 |       1383     |
|             |   |medicala-         |   |   |            |   |                |
|             |   |cardiovasculara   |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Recuperare        |39 |139|Adulti/copii| 3 |       1393     |
|             |   |medicala          |   |   |            |   |                |
|             |   |neurologie        |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Recuperare        |40 |140|Adulti/copii| 3 |       1403     |
|             |   |medicala-         |   |   |            |   |                |
|             |   |ortopedie si      |   |   |            |   |                |
|             |   |traumatologie     |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Recuperare        |41 |141|Adulti/Copii| 3 |       1413     |
|             |   |medicala -        |   |   |            |   |                |
|             |   |respiratorie      |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Recuperare        |42 |142|Adulti/Copii| 3 |       1423     |
|             |   |neuro-psiho-      |   |   |            |   |                |
|             |   |motorie           |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Reumatologie      |43 |143|Adulti/Copii| 3 |       1433     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |TBC extrapulmonar |44 |144|Adulti/Copii| 3 |       1443     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Terapie intensiva |45 |145|Adulti/Copii| 3 |       1453     |
|             |   |coronarieni - UTIC|   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Toxicologie       |46 |146|Adulti/Copii| 3 |       1463     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Sectii sanatoriale|47 |147|Adulti/Copii| 3 |       1473     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Medicale     | 1 |Stationar de zi   |48 |148|Adulti/Copii| 3 |       1483     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Arsi              | 1 |201|Adulti/Copii| 3 |       2013     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Anestezie si      | 2 |202|Adulti/Copii| 3 |       2023     |
|             |   |Terapie Intensiva |   |   |            |   |                |
|             |   |- ATI             |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Chirurgie         | 3 |203|Adulti/Copii| 3 |       2033     |
|             |   |cardiovasculara   |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Chirurgie cardiaca| 4 |204|Adulti/Copii| 3 |       2043     |
|             |   |si a vaselor mari |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Chirurgie generala| 5 |205|Adulti      | 1 |       2051     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Chirurgie         | 6 |206|Adulti/Copii| 3 |       2063     |
|             |   |laparoscopica     |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Chirurgie         | 7 |207|Adulti/Copii| 3 |       2073     |
|             |   |artoscopica       |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Chirurgie         | 8 |208|Adulti/Copii| 3 |       2083     |
|             |   |oncologica        |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Chirurgie si      | 9 |209|Copii       | 2 |       2092     |
|             |   |ortopedie         |   |   |            |   |                |
|             |   |pediatrica        |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Chirurgie         |10 |210|Copii       | 2 |       2102     |
|             |   |pediatrica        |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Chirurgie plastica|11 |211|Adulti/Copii| 3 |       2113     |
|             |   |si reparatorie    |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Chirurgie toracica|12 |212|Adulti/Copii| 3 |       2123     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Chirurgie         |13 |213|Adulti/Copii| 3 |       2133     |
|             |   |vasculara         |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Ginecologie       |14 |214|Adulti      | 1 |       2141     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Ginecologie       |14 |214|Copii       | 2 |       2142     |
|             |   |infantila         |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Gineco-oncologie  |15 |215|Adulti      | 1 |       2151     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Microchirurgie    |16 |216|Adulti/Copii| 3 |       2163     |
|             |   |neurovasculara    |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Neurochirurgie    |17 |217|Adulti/Copii| 3 |       2173     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Obstetrica        |18 |218|Adulti      | 1 |       2181     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Obstetrica-       |19 |219|Adulti      | 1 |       2191     |
|             |   |ginecologie       |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Oftalmologie      |20 |220|Adulti      | 1 |       2201     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Oftalmologie copii|20 |220|Copii       | 2 |       2202     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Ortopedie si      |21 |221|Adulti      | 1 |       2211     |
|             |   |traumatologie     |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Ortopedie         |21 |221|Copii       | 2 |       2212     |
|             |   |pediatrica        |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Otorino-          |22 |222|Adulti      | 1 |       2221     |
|             |   |laringologie (ORL)|   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Otorino-          |22 |222|Copii       | 2 |       2222     |
|             |   |laringologie (ORL)|   |   |            |   |                |
|             |   |copii             |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Otorino-          |23 |223|Adulti/Copii| 3 |       2233     |
|             |   |laringologie (ORL)|   |   |            |   |                |
|             |   | - implant cohlear|   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Sterilitate -     |24 |224|Adulti      | 1 |       2241     |
|             |   |infertilitate     |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Sterilitate -     |25 |225|Adulti      | 1 |       2251     |
|             |   |infertilitate     |   |   |            |   |                |
|             |   |(Fertilizare in   |   |   |            |   |                |
|             |   | vitro)           |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |TBC               |26 |226|Adulti/Copii| 3 |       2263     |
|             |   |osteo-articular   |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Transplant hepatic|27 |227|Adulti/Copii| 3 |       2273     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Transplant medular|28 |228|Adulti      | 1 |       2281     |
|             |   |adulti            |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Transplant medular|28 |228|Copii       | 2 |       2282     |
|             |   |copii             |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Transplant renal  |29 |229|Adulti/Copii| 3 |       2293     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Urologie          |30 |230|Adulti      | 1 |       2301     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Chirurgicale | 2 |Urologie          |30 |230|Copii       | 2 |       2302     |
|             |   |pediatrica        |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Servicii     | 3 |Camera de garda   | 1 |301|Adulti/Copii| 3 |       3013     |
|primire      |   |                  |   |   |            |   |                |
|pacienti     |   |                  |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Servicii     | 3 |Urgenta - CPU     | 2 |302|Adulti/Copii| 3 |       3023     |
|primire      |   |                  |   |   |            |   |                |
|pacienti     |   |                  |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Servicii     | 3 |Urgenta - UPU     | 3 |303|Adulti/Copii| 3 |       3033     |
|primire      |   |                  |   |   |            |   |                |
|pacienti     |   |                  |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Servicii     | 3 |Urgenta - MU      | 4 |304|Adulti/Copii| 3 |       3043     |
|primire      |   |                  |   |   |            |   |                |
|pacienti     |   |                  |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
 ______________________________________________________________________________
|Paraclinice  | 4 |Anatomie          | 1 |401|Adulti/Copii| 3 |       4013     |
|             |   |patologica        |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Paraclinice  | 4 |Bloc Operator*   | 2 |402|Adulti/Copii| 3 |       4023     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Paraclinice  | 4 |Biochimie         | 3 |403|Adulti/Copii| 3 |       4033     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Paraclinice  | 4 |Bronhologie       | 4 |404|Adulti/Copii| 3 |       4043     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Paraclinice  | 4 |Ecografie         | 5 |405|Adulti/Copii| 3 |       4053     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Paraclinice  | 4 |Endoscopie        | 6 |406|Adulti/Copii| 3 |       4063     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Paraclinice  | 4 |Explorari         | 7 |407|Adulti/Copii| 3 |       4073     |
|             |   |functionale       |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Paraclinice  | 4 |Explorari genetice| 8 |408|Adulti/Copii| 3 |       4083     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Paraclinice  | 4 |Fiziokinetoterapie| 9 |409|Adulti/Copii| 3 |       4093     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Paraclinice  | 4 |Foniatrie si/sau  |10 |410|Adulti/Copii| 3 |       4103     |
|             |   |audiologie        |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Paraclinice  | 4 |Hematologie       |11 |411|Adulti/Copii| 3 |       4113     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Paraclinice  | 4 |Laborator de      |12 |412|Adulti/Copii| 3 |       4123     |
|             |   |analize medicale  |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Paraclinice  | 4 |Laborator         |13 |413|Adulti/Copii| 3 |       4133     |
|             |   |imunologie si     |   |   |            |   |                |
|             |   |alergologie       |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|             |   |Laborator de      |   |   |            |   |                |
|Paraclinice  | 4 |prevenire si      |14 |414|Adulti/Copii| 3 |       4143     |
|             |   |control infectii  |   |   |            |   |                |
|             |   |nosocomiale       |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Paraclinice  | 4 |Laborator de      |15 |415|Adulti/Copii| 3 |       4153     |
|             |   |sanatate mintala  |   |   |            |   |                |
|             |   |(LSM)             |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Paraclinice  | 4 |Medicina legala   |16 |416|Adulti/Copii| 3 |       4163     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Paraclinice  | 4 |Medicina nucleara |17 |417|Adulti/Copii| 3 |       4173     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Paraclinice  | 4 |Microbiologie     |18 |418|Adulti/Copii| 3 |       4183     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Paraclinice  | 4 |Ortoptica si/sau  |19 |419|Adulti/Copii| 3 |       4193     |
|             |   |optometrie        |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Paraclinice  | 4 |Protezare         |20 |420|Adulti/Copii| 3 |       4203     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Paraclinice  | 4 |Radiologie-       |21 |421|Adulti/Copii| 3 |       4213     |
|             |   |imagistica        |   |   |            |   |                |
|             |   |medicala          |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Paraclinice  | 4 |Radiologie dentara|22 |422|Adulti/Copii| 3 |       4223     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Paraclinice  | 4 |Serologie         |23 |423|Adulti/Copii| 3 |       4233     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Paraclinice  | 4 |Transfuzii        |24 |424|Adulti/Copii| 3 |       4243     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Paraclinice  | 4 |Virusologie       |25 |425|Adulti/Copii| 3 |       4253     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
 ______________________________________________________________________________
|Alte         |   |                  |   |   |            |   |                |
|structuri    | 5 |Epidemiologie     | 1 |501|Adulti/Copii| 3 |       5013     |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Alte         |   |Expertiza medicala|   |   |            |   |                |
|specialitati | 5 |a capacitatii de  | 2 |502|Adulti      | 1 |       5021     |
|medicale     |   |munca             |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Alte         |   |                  |   |   |            |   |                |
|specialitati | 5 |Igiena apei       | 3 |503|Adulti/Copii| 3 |       5033     |
|medicale     |   |                  |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Alte         |   |                  |   |   |            |   |                |
|specialitati | 5 |Igiena mediului   | 4 |504|Adulti/Copii| 3 |       5043     |
|medicale     |   |                  |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Alte         |   |                  |   |   |            |   |                |
|specialitati | 5 |Igiena scolara    | 5 |505|Copii       | 2 |       5052     |
|medicale     |   |                  |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Alte         |   |                  |   |   |            |   |                |
|specialitati | 5 |Igiena radiatiilor| 6 |506|Adulti/Copii| 3 |       5063     |
|medicale     |   |                  |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Alte         |   |                  |   |   |            |   |                |
|specialitati | 5 |Medicina scolara  | 7 |507|Copii       | 2 |       5072     |
|medicale     |   |                  |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Alte         |   |                  |   |   |            |   |                |
|specialitati | 5 |Medicina sportiva | 8 |508|Adulti/Copii| 3 |       5083     |
|medicale     |   |                  |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|
|Alte         |   |Sanatate publica  |   |   |            |   |                |
|specialitati | 5 |si management     | 9 |509|Adulti/Copii| 3 |       5093     |
|medicale     |   |                  |   |   |            |   |                |
|_____________|___|__________________|___|___|____________|___|________________|

    ANEXA 2

                       ALGORITMUL DE CODIFICARE
    pentru structurile unitatilor sanitare din Romania

    In realizarea nomenclatorului unic si a codificarii pentru structurile unitatilor sanitare au fost luate in considerare urmatoarele:
    - nomenclatorul in uz al Ministerului Sanatatii si Familiei pentru sectiile de spital (85 de sectii);
    - nomenclatorul in uz al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru sectiile de spital (44 de sectii si "Alte sectii" pentru pozitia 45 din nomenclator);
    - sectii si compartimente clinice cu paturi, existente in structura spitalelor din Romania, conform organigramelor aprobate de Ministerul Sanatatii si Familiei, dar care nu se regasesc in nomenclatoarele in vigoare;
    - existenta in structura spitalelor a unor sectii/compartimente fara paturi (vezi UPU, CPU, camerele de garda, LSM, fertilizare in vitro etc.);
    - specificul si particularitatile date de sectiile de profil pentru copii, respectiv adulti;
    - nomenclatorul specialitatilor medicale conform Ordinului ministrului sanatatii nr. 254/2000 privind aprobarea Nomenclatorului de specialitati medicale si farmaceutice, supraspecializari si competente pentru reteaua de asistenta medicala.
    S-au definit 8 grupe majore:
    1. structuri cu paturi profil medical*1);
    2. structuri cu paturi profil chirurgical;
    3. servicii de primire a pacientilor: UPU, CPU, MU, camera de garda;
    4. laboratoare paraclinice;
    5. structuri existente in unitati sanitare, altele decat spitale*2);
    6. structuri cu profil stomatologie;
    7. structuri cu profil farmacologie;
    8. ambulatoriu de specialitate.
    Prima cifra corespunde codului pentru grupele majore (de la 1 la 8).
