ORDIN
Nr. 26 din 14 iunie 2005
pentru aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de sistem si
de distributie a energiei electrice, precum si pentru decontare pe piata angro
de energie electrica, practicate de agentii economici din cadrul sectorului
energetic
ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL
ENERGIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 543 din 27 iunie 2005

In temeiul art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (2) lit. d) si e), al
art. 56 alin. (1) si al art. 58 alin. (3) din Legea energiei electrice nr.
318/2003,
avand in vedere Referatul de aprobare intocmit de Departamentul
infrastructura si autorizare,
in conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de
reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei din
data de 14 iunie 2005,
presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei
emite urmatorul ordin:
Art. 1
Se aproba tarifele medii pentru serviciile de transport, de sistem si de
distributie a energiei electrice, precum si pentru decontare pe piata angro de
energie electrica, practicate de agentii economici din cadrul sectorului
energetic, cuprinse in anexele nr. 1 si 2*), care fac parte integranta din
prezentul ordin.
------------
*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.
Art. 2
Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 iulie 2005.
Art. 3
Tarifele medii pentru serviciul de distributie a energiei electrice,
aprobate prin prezentul ordin, cuprinse in anexa nr. 1, sunt valabile pana la
31 decembrie 2005 si nu constituie baza de calcul pentru anul 2006.
Art. 4
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui
Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 38/2004,
publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.247 din 23
septembrie 2004.
Art. 5
Departamentele de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare
in Domeniul Energiei si agentii economici din cadrul sectorului energiei
electrice vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
Art. 6
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Presedintele Autoritatii Nationale
de Reglementare in Domeniul Energiei,
Nicolae Opris
ANEXA 1
TARIFE MEDII
pentru serviciile de transport, de sistem si de distributie a energiei
electrice, precum si pentru decontare pe piata angro de energie electrica
______________________________________________________________________________
| Agentul economic | Activitatea | Tarif
|
| | | (lei
|
| | | noi/MWh)
|
|_______________________________|__________________________________|___________|
| CN TRANSELECTRICA S.A. | Transport energie electrica | 20,48*)
|
|
|__________________________________|___________|
| | Serviciu de sistem | 9,00
|
| | Din care serviciul de sistem |
|
| | functional | 0,64
|
|_______________________________|__________________________________|___________|
| S.C. OPCOM S.A. | Decontare pe piata angro de |
|
| | energie electrica | 0,16
|
|_______________________________|__________________________________|___________|
______________________________________________________________________________
| Societatea Comerciala de | Tarif specific de distributie IT | 20,08
|
| Distributie si Furnizare
|__________________________________|___________|
| a Energiei Electrice | Tarif specific de distributie MT | 29,39
|
| "Electrica Banat" S.A.
|__________________________________|___________|
| | Tarif specific de distributie JT | 87,60
|
|_______________________________|__________________________________|___________|
______________________________________________________________________________
| Societatea Comerciala de | Tarif specific de distributie IT | 15,29
|
| Distributie si Furnizare
|__________________________________|___________|
| a Energiei Electrice | Tarif specific de distributie MT | 35,82
|
| "Electrica Dobrogea" S.A.
|__________________________________|___________|
| | Tarif specific de distributie JT | 90,29
|
|_______________________________|__________________________________|___________|
______________________________________________________________________________
| S.C. Filiala de Distributie | Tarif specific de distributie IT | 9,44
|
| si Furnizare a Energiei |__________________________________|___________|
| Electrice "Electrica | Tarif specific de distributie MT |
23,15 |
| Moldova" - S.A.
|__________________________________|___________|
| | Tarif specific de distributie JT | 117,14
|
|_______________________________|__________________________________|___________|
______________________________________________________________________________
| S.C. Filiala de Distributie | Tarif specific de distributie IT | 11,83
|
| si Furnizare a Energiei
|__________________________________|___________|
| Electrice "Electrica | Tarif specific de distributie MT |
22,69 |
| Muntenia Nord" - S.A.
|__________________________________|___________|
| | Tarif specific de distributie JT | 113,36
|
|_______________________________|__________________________________|___________|
______________________________________________________________________________
| S.C. Filiala de Distributie | Tarif specific de distributie IT | 10,14
|
| si Furnizare a Energiei
|__________________________________|___________|
| Electrice "Electrica | Tarif specific de distributie MT |
25,53 |
| Muntenia Sud" - S.A. |__________________________________|___________|
| | Tarif specific de distributie JT | 101,66
|
|_______________________________|__________________________________|___________|
______________________________________________________________________________
| S.C. Filiala de Distributie | Tarif specific de distributie IT | 18,21
|
| si Furnizare a Energiei
|__________________________________|___________|
| Electrice "Electrica | Tarif specific de distributie MT |
35,24 |
| Oltenia" - S.A.
|__________________________________|___________|
| | Tarif specific de distributie JT | 93,52
|
|_______________________________|__________________________________|___________|
______________________________________________________________________________
| S.C. Filiala de Distributie | Tarif specific de distributie IT | 15,90
|
| si Furnizare a Energiei
|__________________________________|___________|
| Electrice "Electrica | Tarif specific de distributie MT |
28,37 |
| Transilvania Nord" - S.A.
|__________________________________|___________|
| | Tarif specific de distributie JT | 76,20
|
|_______________________________|__________________________________|___________|
______________________________________________________________________________
| S.C. Filiala de Distributie | Tarif specific de distributie IT | 13,11
|
| si Furnizare a Energiei |__________________________________|___________|
| Electrice "Electrica | Tarif specific de distributie MT |
31,82 |
| Transilvania Sud" - S.A.
|__________________________________|___________|
| | Tarif specific de distributie JT | 93,04
|
|_______________________________|__________________________________|___________|
*) Tarif mediu
NOTA:
Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.
ANEXA 2
Tabelul 1
TARIFE ZONALE
aferente serviciului de transport, pentru introducerea de energie electrica in
retea (T_G)
______________________________________________________________________________
|Zone de |Cod | Noduri de retea | FDFEE | SDFEE |Tarife
|
|introducere |zona| | | |zonale
|
|a energiei | | | | |pentru
|
|electrice in| | | | |introducerea|
|retea | | | | |de energie
|
| (G) | | | | |electrica
in|
| | | | | |retea (T_G)
|
| | | | | | (lei
|
| | | | | | noi/MWh)
|
|____________|____|_____________________|____________|____________|____________|
|Muntenia | 1G | Noduri RET | | | 9,26
|
| | |_____________________|____________|____________|
|
| | |Doicesti, Targoviste |Muntenia de |Targoviste |
|
| | |_____________________|Nord |____________|
|
| | |Brazi, Teleajen | |Ploiesti |
|
| | |_____________________| |____________|
|
| | |Stilpu | |Buzau |
|
| | |_____________________|____________|____________|
|
| | |Arefu, Bradu, Pitesti|Oltenia |Pitesti |
|
| | |Sud | | |
|
| | |_____________________| |____________|
|
| | |Riureni, Stuparei | |Rm. Valcea |
|
| | |_____________________| |____________| |
| | |Tr. Magurele | |Alexandria |
|
| | |_____________________|____________|____________|
|
| | |Ghizdaru |Muntenia de |Giurgiu |
|
| | |_____________________|Sud |____________|
|
| | |Bucuresti Sud, | |Bucuresti |
|
| | |Fundeni | | |
|
| | |_____________________| |____________|
|
| | |Domnesti | |Ilfov |
|
| | |_____________________|____________|____________|
|
| | | Noduri RED*) | | |
|
|____________|____|_____________________|____________|____________|____________|
|____________|____|_____________________|____________|____________|____________|
|Transilvania| 2G | Noduri RET | | | 7,13
|
|de Nord | |_____________________|____________|____________|
|
| | |Oradea |Transilvania|Oradea |
|
| | |_____________________|de Nord |____________|
|
| | |C. Turzii, Cluj Est, | |Cluj-Napoca |
|
| | |Cluj Floresti, | | |
|
| | |Gadalin, Somes | | | |
| | |Mariselu | | |
|
| | |_____________________| |____________|
|
| | |Baia Mare, Rosiori | |Baia Mare |
|
| | |_____________________| |____________|
|
| | |Vetis | |Satu Mare |
|
| | |_____________________| |____________|
|
| | |Salaj, Tihau | |Zalau |
|
| | |_____________________|____________|____________|
|
| | |Gheorgheni |Transilvania|M.-Ciuc |
|
| | | |de Sud | |
|
| | |_____________________| |____________|
|
| | |Fintinele, Iernut, | |Tg. Mures |
|
| | |Ungheni | | |
|
| | |_____________________|____________|____________|
|
| | | Noduri RED*) | | |
|
|____________|____|_____________________|____________|____________|____________|
|____________|____|_____________________|____________|____________|____________|
|Transilvania| 3G | Noduri RET | | | 11,03
|
|Centrala | |_____________________|____________|____________| |
| | |Lotru |Oltenia |Rm. Valcea |
|
| | |_____________________|____________|____________|
|
| | |Arad |Banat |Arad |
|
| | |_____________________| |____________|
|
| | |Iaz, Resita | |Resita |
|
| | |_____________________| |____________|
|
| | |Baru Mare, Hajdat, | |Deva |
|
| | |Mintia, Pestis, | | |
|
| | |R. Mare Retezat, | | |
|
| | |Paroseni | | |
|
| | |_____________________| |____________|
|
| | |Sacalaz, Timisoara | |Timisoara |
|
| | |_____________________|____________|____________|
|
| | |Al. Iulia, Gilceag, |Transilvania|Alba Iulia |
|
| | |Sugag |de Sud | |
|
| | |_____________________| |____________|
|
| | |Brasov, Darste | |Brasov |
|
| | |_____________________| |____________|
|
| | |Sibiu | |Sibiu |
|
| | |_____________________|____________|____________|
|
| | | Noduri RED*) | | |
|
|____________|____|_____________________|____________|____________|____________|
|____________|____|_____________________|____________|____________|____________|
|Oltenia | 4G | Noduri RET | | | 11,08
|
| | |_____________________|____________|____________|
|
| | |Calafat, Cetate, |Oltenia |Craiova |
|
| | |Craiova, Isalnita | | |
|
| | |_____________________| |____________|
|
| | |Sardanesi, Tg. Jiu, | |Tg. Jiu |
|
| | |Urechesti, Tantareni | | |
|
| | |_____________________| |____________|
|
| | |Portile de Fier, | |Tr. Severin |
|
| | |Tr. Severin | | |
|
| | |_____________________| |____________|
|
| | |Draganesti, Gradiste,| |Slatina |
|
| | |Slatina | | |
|
| | |_____________________|____________|____________|
|
| | | Noduri RED*) | | |
|
|____________|____|_____________________|____________|____________|____________|
|____________|____|_____________________|____________|____________|____________|
|Moldova | 5G | Noduri RET | | | 8,17
|
| | |_____________________|____________|____________|
|
| | |Bacau, Gutinas |Moldova |Bacau |
|
| | |_____________________| |____________|
|
| | |Dumbrava, Roman, | |Piatra-Neamt|
|
| | |Stejaru | | |
|
| | |_____________________| |____________|
|
| | |Fai | |Iasi |
|
| | |_____________________| |____________|
|
| | |Suceava | |Suceava |
|
| | |_____________________| |____________|
|
| | |Munteni | |Vaslui |
|
| | |_____________________|____________|____________|
|
| | |Focsani |Muntenia de |Focsani |
|
| | | |Nord | |
|
| | |_____________________|____________|____________|
|
| | | Noduri RED*) | | |
|
|____________|____|_____________________|____________|____________|____________|
|____________|____|_____________________|____________|____________|____________|
|Dobrogea | 6G | Noduri RET | | | 8,94
|
| | |_____________________|____________|____________|
|
| | |Cernavoda, Constanta,|Dobrogea |Constanta |
|
| | |Medgidia | | |
|
| | |_____________________| |____________|
|
| | |Pelicanu, Mostistea | |Calarasi |
|
| | |_____________________| |____________|
|
| | |Gr. Ialomitei | |Slobozia |
|
| | |_____________________| |____________|
|
| | |Isaccea, Tulcea | |Tulcea |
|
| | |_____________________|____________|____________|
|
| | |L. Sarat |Muntenia de |Braila |
|
| | |_____________________|Nord |____________|
|
| | |Barbosi, Filesti, | |Galati |
|
| | |Smirdan | | |
|
| | |_____________________|____________|____________|
|
| | | Noduri RED*) | | |
|
|____________|____|_____________________|____________|____________|____________|
|Tarif mediu | | | | |
|
|de | | | | | |
|introducere | | | | | 10,27
|
|____________|____|_____________________|____________|____________|____________|
*) Nodurile din reteaua electrica de distributie exploatata de Sucursalele
de Distributie incluse in fiecare zona de introducere a energiei electrice in
retea.
NOTA:
Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.
Tabelul 2
TARIFE ZONALE
aferente serviciului de transport, pentru extragerea de energie electrica din
retea (T_L)
______________________________________________________________________________
|Zone de |Cod | Noduri de retea | SDFEE |Tarife
|
|extragere |zona| | |zonale
|
|a energiei | | | |pentru
|
|electrice | | | |extragerea
|
|din retea | | | |de energie
|
| (L) | | | |electrica
|
| | | | |din retea
|
| | | | | (T_L)
|
| | | | | (lei
|
| | | | | noi/MWh)
|
|____________|____|__________________________________|____________|____________|
|Muntenia de | 1L | Noduri RET | | 11
|
|Nord | |__________________________________|____________|
|
| | |Doicesti, Targoviste |Targoviste |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Brazi, Teleajen |Ploiesti |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Stilpu |Buzau |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Focsani |Focsani |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Barbosi, Filesti, Smirdan |Galati |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |L. Sarat |Braila |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | | Noduri RED*) | |
|
|____________|____|__________________________________|____________|____________|
|____________|____|__________________________________|____________|____________|
|Muntenia de | 2L | Noduri RET | | 9,41
|
|Sud | |__________________________________|____________|
|
| | |Bucuresti Sud, Fundeni |Bucuresti |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Domnesti |Ilfov |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Ghizdaru |Giurgiu |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | | Noduri RED*) | |
|
|____________|____|__________________________________|____________|____________|
|____________|____|__________________________________|____________|____________|
|Oltenia | 3L | Noduri RET | | 9,02
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Arefu, Bradu, Pitesti Sud |Pitesti |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Riureni, Stuparei, Lotru |Rm. Valcea |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Tr. Magurele |Alexandria | |
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Calafat, Cetate, Craiova, |Craiova |
|
| | |Isalnita | |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Draganesti, Gradiste, Slatina |Slatina |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Portile de Fier, Tr. Severin |Tr. Severin |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Sardanesi, Tg. Jiu, Urechesti, |Tg. Jiu |
|
| | |Tantareni | |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | | Noduri RED*) | |
|
|____________|____|__________________________________|____________|____________|
|____________|____|__________________________________|____________|____________|
|Banat | 4L | Noduri RET | | 8,67
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Arad |Arad |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Baru Mare, Hajdat, Mintia, Pestis,|Deva | |
| | |R. Mare Retezat, Paroseni | |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Sacalaz, Timisoara |Timisoara |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Iaz, Resita |Resita |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | | Noduri RED*) | |
|
|____________|____|__________________________________|____________|____________|
|____________|____|__________________________________|____________|____________|
|Transilvania| 5L | Noduri RET | | 10,53
|
|de Sud | |__________________________________|____________|
|
| | |Fintinele, Iernut, Ungheni |Tg. Mures |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Gheorgheni |M.-Ciuc |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Al. Iulia, Gilceag, Sugag |Alba Iulia |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Brasov, Darste |Brasov |
|
| | |__________________________________|____________| |
| | |Sibiu |Sibiu |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | | Noduri RED*) | |
|
|____________|____|__________________________________|____________|____________|
|____________|____|__________________________________|____________|____________|
|Transilvania| 6L | Noduri RET | | 12,44
|
|de Nord | |__________________________________|____________|
|
| | |Baia Mare, Rosiori |Baia Mare |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |C. Turzii, Cluj Est, Cluj |Cluj-Napoca |
|
| | |Floresti, Gadalin, Somes | |
|
| | |Mariselu | |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Oradea |Oradea |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Salaj, Tihau |Zalau |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Vetis |Satu Mare |
|
| | |__________________________________|____________| |
| | | Noduri RED*) | |
|
|____________|____|__________________________________|____________|____________|
|____________|____|__________________________________|____________|____________|
|Moldova | 7L | Noduri RET | | 11,85
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Bacau, Gutinas, Borzesti |Bacau |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Dumbrava, Roman, Stejaru |Piatra-Neamt|
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Fai |Iasi |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Suceava |Suceava |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Munteni |Vaslui |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | | Noduri RED*) | |
|
|____________|____|__________________________________|____________|____________|
|____________|____|__________________________________|____________|____________|
|Dobrogea | 8L | Noduri RET | | 9,81
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Cernavoda, Constanta, Medgidia |Constanta |
|
| | |__________________________________|____________| |
| | |Pelicanu, Mostistea |Calarasi |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Gr. Ialomitei |Slobozia |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | |Isaccea, Tulcea |Tulcea |
|
| | |__________________________________|____________|
|
| | | Noduri RED*) | |
|
|____________|____|__________________________________|____________|____________|
|Tarif mediu | | | |
|
|de | | | |
|
|extragere | | | | 10,21
|
|____________|____|__________________________________|____________|____________|
*) Nodurile din reteaua electrica de distributie exploatata de Sucursalele
de Distributie incluse in fiecare zona de extragere a energiei electrice din
retea.
NOTA:
Tarifele nu contin taxa pe valoarea adaugata.