Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 246 din 22 iulie 2004

pentru aprobarea clasificarii pesterilor si sectoarelor de pesteri - arii naturale protejate

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 732 din 13 august 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata si modificata prin Legea nr. 462/2001,
    in baza Avizului Academiei Romane nr. 954 din data de 24 iunie 2004,
    in temeiul Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate,
    in temeiul art. 5 alin. (8) din Hotararea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor,

    ministrul mediului si gospodaririi apelor emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba clasificarea pesterilor si a sectoarelor de pesteri - arii naturale protejate, conform anexei.
    Art. 2
    Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                            Speranta Maria Ianculescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Clasificarea pesterilor si a sectoarelor de pesteri - arii naturale protejate

    Semnificatia coloanei I din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I - Clasificare
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |  Judetul | Sit exocarstic  |      Pestera protejata      |     Sector   |
|    |          |                 |                             |    protejat  |
|    |          |                 |_____________________________|______________|
|    |          |                 |   Cod  |     Denumire    |I |  Denumire |I |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
|  1 |Alba      |Sistemul         |3221/15 |Pestera          |C |           |  |
|    |          |Vanatare - Huda  |        |Vanatarile       |  |           |  |
|    |          |lui Papara       |        |Ponorului        |  |           |  |
|____|__________|                 |________|_________________|__|___________|__|
|  2 |Alba      |                 |3221/9  |Pestera Huda lui |A |galeria    |B |
|    |          |                 |        |Papara           |  |activa     |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
|  3 |Alba      |Sistemul carstic |3448/8  |Pestera Ghetarul |A |zona       |B |
|    |          |Ocoale - Ghetar  |        |de la Scarisoara |  |turistica  |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
|  4 |Alba      |                 |3405/3  |Pestera Ghetarul |B |           |  |
|    |          |                 |        |de la Vartop     |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
|  5 |Alba      |                 |3432/1  |Avenul din       |B |           |  |
|    |          |                 |        |Hoanca           |  |           |  |
|    |          |                 |        |Urzicatului      |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
|  6 |Alba      |Sistemul Coibe - |3404/16 |Pestera Coiba    |C |           |  |
|    |          |Izbucul Tauz     |        |Mica             |  |           |  |
|____|__________|                 |________|_________________|__|___________|__|
|  7 |Alba      |                 |3404/16 |Pestera Coiba    |B |           |  |
|    |          |                 |        |Mare             |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
|  8 |Alba      |Sistemul Coibe - |3406/44 |Pestera Hodobana |B |           |  |
|    |          |Izbucul Tauz     |        |                 |  |           |  |
|____|__________|                 |________|_________________|__|___________|__|
|  9 |Alba      |                 |3406/65 |Avenul cu Doua   |B |           |  |
|    |          |                 |        |Intrari          |  |           |  |
|____|__________|                 |________|_________________|__|___________|__|
| 10 |Alba      |                 |        |Izbucul Tauzului |C |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 11 |Alba      |                 |3407/28 |Pestera Hoanca   |A |           |  |
|    |          |                 |        |Apei             |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 12 |Alba      |                 |3407/42 |Avenul de la Tau |A |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 13 |Alba      |Sistemul carstic |3448/10 |Pestera Pojarul  |A |           |  |
|    |          |Ocoale - Ghetar  |        |Politei          |  |           |  |
|____|__________|                 |________|_________________|__|___________|__|
| 14 |Alba      |                 |3448/5  |Avenul din Sesuri|B |           |  |
|____|__________|                 |________|_________________|__|___________|__|
| 15 |Alba      |                 |    -   |Izbucul Cotetul  |C |           |  |
|    |          |                 |        |Dobrestilor      |  |           |  |
|____|__________|                 |________|_________________|__|___________|__|
| 16 |Alba      |                 |        |Izbucul Politei  |C |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 17 |Alba      |                 |3403/92 |Pestera de sub   |A |zona       |B |
|    |          |                 |        |Zgurasti         |  |intrarii   |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 18 |Alba      |                 |3403/83 |Pestera Poarta   |C |           |  |
|    |          |                 |        |lui Ionele       |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 19 |Alba      |Valea Albacului  |3400/1  |Pestera Darninii |A |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 20 |Alba      |Valea Albacului  |    -   |Izbucul Matisesti|C |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 21 |Alba      |Sistemul Lucia   |3100/29 |Pestera Lucia    |B |           |  |
|    |          |Mare - Lucia     |        |                 |  |           |  |
|    |          |Mica             |        |                 |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 22 |Alba      |                 |3221/5  |Pestera de la    |C |           |  |
|    |          |                 |        |Grosi            |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 23 |Arad      |                 |3600/35 |Pestera din Valea|A |           |  |
|    |          |                 |        |Morii            |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 24 |Arad      |                 |3022/2  |Pestera lui Dutu |C |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 25 |Arad      |                 |3024/3  |Pestera Sinesie  |B |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 26 |Arges     |                 |2015/8  |Pestera de la    |B |           |  |
|    |          |                 |        |Piscu Negru      |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 27 |Arges     |                 |1272/133|Pestera          |B |           |  |
|    |          |                 |        |Dobrestilor      |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 28 |Arges     |                 |1272/31 |Pestera          |C |           |  |
|    |          |                 |        |Dambovicioara    |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 29 |Arges     |                 |1275/37 |Pestera Uluce    |C |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 30 |Arges     |                 |1263/4  |Pestera          |C |           |  |
|    |          |                 |        |Stanciului       |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 31 |Arges     |                 |162/203 |Avenul din Grind |B |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 32 |Bihor     |                 |3444/11 |Ghetarul Focul   |A |           |  |
|    |          |                 |        |Viu              |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 33 |Bihor     |                 |3441/29 |Avenul Bortig    |C |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 34 |Bihor     |                 |3441/11 |Cetatile         |B |zona       |C |
|    |          |                 |        |Ponorului        |  |turistica  |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 35 |Bihor     |                 |3410/4  |Cetatea Radesei  |C |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 36 |Bihor     |                 |3439/1  |Pestera Ferice   |B |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 37 |Bihor     |                 |3613/3  |Avenul           |C |           |  |
|    |          |                 |        |Campeneasca      |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 38 |Bihor     |Complexul        |3704/17 |Pestera Ciurului |A |           |  |
|    |          |carstic Groapa   |        |Ponor            |  |           |  |
|____|__________|lui Dobos -      |________|_________________|__|___________|__|
| 39 |Bihor     |Ciur - Toplita   |3704/18 |Pestera Ciurului |A |           |  |
|    |          |                 |        |Izbuc            |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 40 |Bihor     |                 |3707/8  |Pestera Osoiu    |B |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 41 |Bihor     |                 |3427/15 |Pestera Ursilor  |A |zona       |B |
|    |          |                 |        |- Chiscau        |  |turistica  |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 42 |Bihor     |                 |3720/3  |Pestera Valea    |B |           |  |
|    |          |                 |        |Lesului          |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 43 |Bihor     |                 |3726/37 |Pestera Vantului |A |zona       |B |
|    |          |                 |        |                 |  |turistica  |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 44 |Bihor     |                 |3427/10 |Pestera lui      |A |           |  |
|    |          |                 |        |Micula           |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 45 |Bihor     |                 |3727/5  |Pestera Galaseni |C |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 46 |Bihor     |                 |3700/1  |Pestera Meziad   |B |situri     |A |
|    |          |                 |        |                 |  |arheologice|  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 47 |Bihor     |                 |3703/6  |Pestera Vacii    |B |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 48 |Bihor     |                 |3703/1  |Pestera Grust    |B |           |  |
|    |          |                 |        |(Gruietului)     |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 49 |Bihor     |                 |3727/9  |Pestera Igrita   |B |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 50 |Bihor     |                 |3703/56 |Pestera Farcu    |B |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 51 |Bihor     |                 |3007/1  |Pestera Toplita  |A |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 52 |Bistrita- |                 |1021/1  |Pestera Tausoare |A |Sector     |B |
|    |Nasaud    |                 |        |                 |  |intrare -  |  |
|    |          |                 |        |                 |  |Sala de    |  |
|    |          |                 |        |                 |  |Mese       |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 53 |Bistrita- |                 |1026/2  |Pestera din      |B |           |  |
|    |Nasaud    |                 |        |Valea Cobaselului|  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 54 |Brasov    |                 |1230/9  |Pestera Fundata  |C |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 55 |Brasov    |                 |1271/4  |Pestera          |B |           |  |
|    |          |                 |        |Liliecilor       |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 56 |Caras-    |                 |2243/3  |Pestera Comarnic |C |Galeria    |B |
|    |Severin   |                 |        |                 |  |Virginelor |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 57 |Caras-    |                 |2240/2  |Pestera Popovat  |B |           |  |
|    |Severin   |                 |        |                 |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 58 |Caras-    |                 |2237/4  |Pestera Buhui    |C |Sala V.    |B |
|    |Severin   |                 |        |                 |  |Sencu      |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 59 |Caras-    |                 |2144/7  |Pestera Ion      |A |           |  |
|    |Severin   |                 |        |Barzoni          |  |           |  |
|    |          |                 |        |(Pestera 40)     |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 60 |Cluj      |                 |3500/1  |Pestera Varfurasu|A |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 61 |Cluj      |Reteaua Avenul   |3416/18 |Pestera Mare (de |A |sectorul   |B |
|    |          |Poienita -       |        |pe Valea Firei)  |  |intrare    |  |
|    |          |Pestera Humpleu  |        |                 |  |activ      |  |
|____|__________|                 |________|_________________|__|___________|__|
| 62 |Cluj      |                 |3416/   |Avenul Poienita  |A |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 63 |Cluj      |                 |3414/   |Pestera din      |A |           |  |
|    |          |                 |        |Piatra Ponorului |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 64 |Constanta |                 |5110/13 |Pestera la Adam  |B |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 65 |Constanta |                 |5110/14 |Pestera          |B |           |  |
|    |          |                 |        |Liliecilor de la |  |           |  |
|    |          |                 |        |Gura Dobrogei    |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 66 |Constanta |                 |5210/1  |Pestera Limanu   |B |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 67 |Constanta |                 |5110/15 |Pestera Movile   |A |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 68 |Dambovita |                 |1241/1  |Pestera Ialomitei|B |sectorul   |C |
|    |          |                 |        |                 |  |turistic   |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 69 |Dambovita |                 |1252/1  |Pestera Rateiului|B |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 70 |Gorj      |Piatra Closanilor|2120/34 |Pestera Closani  |A |           |  |
|    |          |                 |________|_________________|__|___________|__|
|    |          |                 |2120/35 |Avenul din Cioara|A |           |  |
|    |          |                 |        |cu Brebenei      |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 71 |Gorj      |                 |2051/1  |Pestera Muierii  |A |sectorul   |B |
|    |          |                 |        |                 |  |turistic   |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 72 |Gorj      |                 |2121/17 |Pestera Martel   |B |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 73 |Gorj      |                 |2116/16 |Pestera Gura     |B |           |  |
|    |          |                 |        |Plaiului         |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 74 |Gorj      |                 |2121/29 |Pestera Lazului  |B |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 75 |Gorj      |                 |2051/4  |Pestera Iedului  |B |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 76 |Gorj      |Cheile Oltetului |2048/6  |Pestera Polovragi|B |sectorul   |C |
|    |          |                 |        |                 |  |turistic   |  |
|    |          |                 |        |                 |  |___________|__|
|    |          |                 |        |                 |  |Galeriile  |A |
|    |          |                 |        |                 |  |Minunilor, |  |
|    |          |                 |        |                 |  |27 si      |  |
|    |          |                 |        |                 |  |Activa     |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 77 |Harghita  |                 |1126/1  |Pestera Sugau    |B |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 78 |Harghita  |                 |1142/2  |Pestera Licas    |C |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 79 |Harghita  |                 |1200/1 -|Pesterile din    |B |           |  |
|    |          |                 |124     |Cheile           |  |           |  |
|    |          |                 |        |Varghisului      |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 80 |Hunedoara |                 |2110/3  |Pestera cu Corali|B |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 81 |Hunedoara |                 |2104/7  |Pestera Zeicului |B |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 82 |Hunedoara |Complexul carstic|2063/7  |Pestera          |A |sectorul   |B |
|    |          |Ponorici -       |        |Cioclovina Uscata|  |dintre     |  |
|    |          |Cioclovina       |        |                 |  |intrarea   |  |
|    |          |                 |        |                 |  |artificiala|  |
|    |          |                 |        |                 |  |si naturala|  |
|____|__________|                 |________|_________________|__|___________|__|
| 83 |Hunedoara |                 |2063/8  |Pestera Ponorici |B |           |  |
|    |          |                 |        |- Cioclovina cu  |  |           |  |
|    |          |                 |        |Apa              |  |           |  |
|____|__________|                 |________|_________________|__|___________|__|
| 84 |Hunedoara |                 |2063/14 |Pestera din      |A |           |  |
|    |          |                 |        |Valea Stanii     |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 85 |Hunedoara |                 |2064/18 |Pestera Sura Mare|A |sector     |B |
|    |          |                 |        |                 |  |intrare -  |  |
|    |          |                 |        |                 |  |Baldachine |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 86 |Hunedoara |Complexul carstic|2066/4  |Pestera Sifonului|B |           |  |
|    |          |Poiana - Tecuri  |        |de la Sipot      |  |           |  |
|____|__________|                 |________|_________________|__|___________|__|
| 87 |Hunedoara |                 |2066/15 |Pestera Tecuri   |B |           |  |
|____|__________|                 |________|_________________|__|___________|__|
| 88 |Hunedoara |                 |2066/27 |Avenul Ponorul   |B |           |  |
|    |          |                 |        |Rachiteaua       |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 89 |Hunedoara |                 |3113/14 |Pestera Cizmei   |A |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 90 |Hunedoara |                 |3113/3  |Podul natural    |C |           |  |
|    |          |                 |        |de la Grohot     |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 91 |Hunedoara |                 |2068/1  |Pestera Bolii    |B |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 92 |Maramures |                 |4002/1  |Pestera Valenii  |B |           |  |
|    |          |                 |        |Somcutei         |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 93 |Maramures |                 |1010/1  |Pestera cu Oase  |B |           |  |
|    |          |                 |        |de la Poiana     |  |           |  |
|    |          |                 |        |Botizei          |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 94 |Maramures |                 |1029/1  |Pestera Izvorul  |B |           |  |
|    |          |                 |        |Albastru al Izei |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 95 |Maramures |                 |4003/-  |Pestera Boiu Mare|C |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 96 |Mehedinti |Complexul carstic|4003/-  |Pestera Epuran   |A |           |  |
|    |          |Epuran -         |        |                 |  |           |  |
|    |          |Topolnita        |        |                 |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 97 |Mehedinti |Complexul carstic|2130/2  |Pestera de la    |B |           |  |
|    |          |Zaton - Bulba    |        |Podul Natural    |  |           |  |
|    |          |                 |________|_________________|__|___________|__|
|    |          |                 |2130/1  |Pestera Zaton    |B |           |  |
|    |          |                 |________|_________________|__|___________|__|
|    |          |                 |2130/7  |Pestera Bulba    |A |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 98 |Mehedinti |Complexul carstic|2136/2  |Pestera Toplinita|A |Galeria    |B |
|    |          |Epuran -         |        |                 |  |Prosacului |  |
|    |          |Topolnita        |        |                 |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
| 99 |Neamt     |                 |03-     |Pestera Tosorog  |B |           |  |
|    |          |                 |1147/1  |                 |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
|100 |Neamt     |                 |1146/1  |Pestera Munticelu|B |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
|101 |Valcea    |                 |2042/16 |Pestera Caprelor |B |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
|102 |Valcea    |                 |2011/1  |Avenul Piciorul  |C |           |  |
|    |          |                 |        |Boului           |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
|103 |Valcea    |                 |2045/1  |Pestera          |B |           |  |
|    |          |                 |        |Liliecilor       |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
|104 |Valcea    |                 |2042/1  |Pestera          |B |           |  |
|    |          |                 |        |Munteanu -       |  |           |  |
|    |          |                 |        |Murgoci          |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
|105 |Valcea    |                 |2042/21 |Pestera          |A |           |  |
|    |          |                 |        |Pogodelor        |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
|106 |Valcea    |                 |2042/31 |Pestera Rac      |B |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
|107 |Valcea    |                 |2045/32 |Pestera Valea    |B |           |  |
|    |          |                 |        |Bistritei        |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
|108 |Valcea    |                 |2042/6  |Pestera cu Lac   |B |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
|109 |Valcea    |                 |2042/23 |Pestera cu Perle |B |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
|110 |Valcea    |                 |2041/1  |Pestera          |C |           |  |
|    |          |                 |        |Arnautilor       |  |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|
|111 |Valcea    |                 |2042/20 |Pestera Clopot   |C |           |  |
|____|__________|_________________|________|_________________|__|___________|__|



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 246/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 246 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 220 2018
    Buongiorno E-mail: giovannidinatale1954@­gmail.­com Offerte individuali in denaro da 2.000 a 5.200.000, con un tasso di interesse è rimborsabile del 3% in un periodo compreso tra 2 e 30 anni. Condizioni ragionevoli se la mia offerta ti interessa contattami di più rapidamente per discutere le modalità e documenti da fornire. giovannidinatale1954@­gmail.­com
ANONIM a comentat Decizia 220 2018
    Buongiorno E-mail: giovannidinatale1954@­gmail.­com Offerte individuali in denaro da 2.000 a 5.200.000, con un tasso di interesse è rimborsabile del 3% in un periodo compreso tra 2 e 30 anni. Condizioni ragionevoli se la mia offerta ti interessa contattami di più rapidamente per discutere le modalità e documenti da fornire. giovannidinatale1954@­gmail.­com
ANONIM a comentat Decretul 358 1948
    What type of loan do you need? Personal loan Car loan Refinancing Mortgage Business capital (start or expand your business) Have you lost hope and think that there is no way out, but your financial problems are still not gone? Do not hesitate to contact us for possible business cooperation. Contact us (WhatsApp) number +918131851434 contact email id : sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 246/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu