Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 903 din 13 septembrie 2001

privind detalierea listei-sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 590 din 20 septembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale anexei nr. 3/24 la Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba detalierea listei-sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret, finantate de la capitolul "Servicii, dezvoltare publica si locuinte" din bugetul aprobat pentru anul 2001 Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Documentatiile tehnico-economice in vederea realizarii obiectivelor de investitii prevazute la art. 1 se aproba potrivit legii.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Sergiu Sechelariu,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                              DETALIEREA
listei-sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Suprafata (mp)
    B - Regim de inaltime
    C - Nr. unitati locative
 ______________________________________________________________________________
|Nr.| Judetul |Municipiul/| Amplasamentul  |  A   |  B  |  C  |  Structuri     |
|crt|         |  Orasul   |                |      |     |     |  existente     |
|   |         |           |                |      |     |     |________________|
|   |         |           |                |      |     |     |u.l.|  stadiu   |
|   |         |           |                |      |     |     |    |  fizic    |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 0 |    1    |     2     |       3        |   4  |  5  |  6  |  8 |     9     |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
|  1|         |Alba       |1. Ampoi III -  | 1.200| P+3 |   22|    |           |
|   |         |Iulia      |Zona II         |      |     |     |    |           |
|___|         |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
|  2|         |           |1. Cart. Valea  |   500| P+3 |   22|    |           |
|   |         |           |Frumoasa        |      |     |     |    |           |
|___|ALBA     |Sebes      |________________|______|_____|_____|____|___________|
|  3|         |           |2. Cart. Lucian |   500| P+3 |   22|    |           |
|   |         |           |Blaga           |      |     |     |    |           |
|___|         |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
|  4|         |Cugir      |1. Str. Rozelor | 1.200|P+3+M|   22|    |           |
|   |         |           |MICRO VII       |      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
|  5|         |           |1. Cartier      | 5.200|S+P+3|   48|    |           |
|   |         |           |Micalaca - str. |      |     |     |    |           |
|   |         |           |Stamatiad       |      |     |     |    |           |
|___|ARAD     |Arad       |________________|______|_____|_____|____|___________|
|  6|         |           |2. Cartier      | 5.200|S+P+3|   48|    |           |
|   |         |           |MicalacaII-III -|      |     |     |    |           |
|   |         |           |Centru cartier  |      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
|  7|         |Bacau      |1. Str. Bucegi  | 8.000| P+3 |  135|    |           |
|___|         |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
|  8|BACAU    |Onesti     |1. Zona         |17.463|P+3+M|  200|    |           |
|   |         |           |Libertatii      |      |     |     |    |           |
|___|         |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
|  9|         |Comanesti  |1. Str.         | 2.600| P+3 |   40|    |           |
|   |         |           |Librariei       |      |     |     |    |           |
|   |         |           |(Garii)         |      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 10|BIHOR    |Oradea     |1. Stefan cel   | 5.200|P+3+M|  125|    |           |
|   |         |           |Mare            |      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 11|         |           |1. Str.         |   400|P+3+M|   38|    |           |
|   |         |           |Salciilor       |      |     |     |    |           |
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 12|         |           |2. Str.         | 1.200|P+3+M|   76|    |           |
|   |         |           |Tarpiului       |      |     |     |    |           |
|___|         |Bistrita   |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 13|         |           |3. B-dul Decebal|   800|P+3+M|   38|    |           |
|___|BISTRITA |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 14|NASAUD   |           |4. Cartier      | 1.200|P+3+M|   75|    |           |
|   |         |           |Viisoara        |      |     |     |    |           |
|___|         |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 15|         |           |* 1. Str.       |   650| P+4 |   58|  58|85%        |
|   |         |           |Parcului        |      |     |     |    |structura  |
|___|         |Beclean    |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 16|         |           |2. Str. Sieului |   300|P+3+M|   19|    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 17|         |           |1. Str. Cismea  |28.693| P+3 |  210|    |           |
|___|         |Botosani   |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 18|         |           |2. Amplasament  |32.280| P+3 |  204|    |           |
|   |BOTOSANI |           |Bucovina        |      |     |     |    |           |
|___|         |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 19|         |Dorohoi    |1. Str. Dimitrie| 2.860| P+3 |   48|    |           |
|   |         |           |Pompei          |      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 20|BRASOV   |Sacele     |1. Cartier      | 3.000|S+P+3|   96|    |           |
|   |         |           |Stefan cel Mare |      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 21|         |           |1. Cartier      |42.364| P+3 |  104|    |           |
|   |         |           |Brailita        |      |     |     |    |           |
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 22|BRAILA   |Braila     |2. Soseaua      |12.375| P+3 |   80|    |           |
|   |         |           |Baldovinesti    |      |     |     |    |           |
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 23|         |           |3. Cartier Lacul|15.675| P+3 |  248|    |           |
|   |         |           |Dulce (Hipodrom)|      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 24|         |           |1. Cartier      |   315|P+2+M|   16|    |           |
|   |         |           |Dorobanti 2 -   |      |     |     |    |           |
|   |         |           |Zona Gruparii   |      |     |     |    |           |
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 25|BUZAU    |Buzau      |2. Cartier      |   315|P+2+M|   16|    |           |
|   |         |           |Dorobanti 2 -   |      |     |     |    |           |
|   |         |           |Str. Garlasi    |      |     |     |    |           |
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 26|         |           |* 3. B-dul      |   472| P+9 |   47|  47|100%       |
|   |         |           |1 Decembrie 1918|      |     |     |    |structura  |
|___|         |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 27|         |Ramnicu    |* 1. Str.       | 1.179| P+4 |   49|  49|100%       |
|   |         |Sarat      |Industriei nr. 2|      |     |     |    |structura -|
|   |         |           |                |      |     |     |    |camin      |
|   |         |           |                |      |     |     |    |reabilitare|
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 28|         |Baile      |1. Str.         |   400| P+3 |   19|    |           |
|   |         |Herculane  |Trandafirilor   |      |     |     |    |           |
|___|         |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 29|         |           |1. Str.         |   725| P+3 |   19|    |           |
|   |         |           |Calnicului,     |      |     |     |    |           |
|   |         |           |nr. 1           |      |     |     |    |           |
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 30|CARAS-   |           |* 2. Str.       |   882| P+4 |   20|  20|40%        |
|   |SEVERIN  |Resita     |Calnicului,     |      |     |     |    |structura  |
|   |         |           |nr. 2           |      |     |     |    |           |
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 31|         |           |* 3. Str.       | 1.282| P+4 |   40|  40|100%       |
|   |         |           |Pinilor, nr. 3  |      |     |     |    |structura -|
|   |         |           |                |      |     |     |    |camin      |
|   |         |           |                |      |     |     |    |reabilitare|
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 32|         |           |* 4. Zona       |   639| P+4 |   55|  55|100%       |
|   |         |           |Caminelor,      |      |     |     |    |structura -|
|   |         |           |nr. 11          |      |     |     |    |camin      |
|   |         |           |                |      |     |     |    |reabilitare|
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 33|CALARASI |Calarasi   |1. Prelungirea  |16.115| P+1 |   86|    |           |
|   |         |           |Bucuresti       |      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 34|         |Cluj-Napoca|1. Str.         | 4.000|P+3+M|  114|    |           |
|   |         |           |Mehedinti       |      |     |     |    |           |
|___|         |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 35|CLUJ     |Turda      |1. Str.         | 2.447| P+3 |   40|    |           |
|   |         |           |Tineretului     |      |     |     |    |           |
|   |         |           |Cartier Oprisani|      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 36|         |           |1. Faleza Nord +| 2.684|S+P+3|  120|    |           |
|   |         |           |Str. Traian     |      |     |     |    |           |
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 37|         |           |2. Cart. Faleza | 8.000|P+3+M|  207|    |           |
|   |         |           |Sud - str.      |      |     |     |    |           |
|   |         |           |Brizei I        |      |     |     |    |           |
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 38|         |Constanta  |3. Cart. Faleza | 8.000|P+3+M|  207|    |           |
|   |         |           |Sud - str.      |      |     |     |    |           |
|   |         |           |Brizei II       |      |     |     |    |           |
|___|CONSTANTA|           |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 39|         |           |4. Cart. Faleza | 8.000|P+3+M|  184|    |           |
|   |         |           |Sud - str.      |      |     |     |    |           |
|   |         |           |Brizei III      |      |     |     |    |           |
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 40|         |           |5. Cart. Faleza | 8.000|P+3+M|  207|    |           |
|   |         |           |Sud - str.      |      |     |     |    |           |
|   |         |           |Brizei IV       |      |     |     |    |           |
|___|         |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 41|         |Medgidia   |1. Str.         | 5.000| P+3 |   60|    |           |
|   |         |           |Industriei      |      |     |     |    |           |
|___|         |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 42|         |Basarabi   |1. Fantanitei   | 2.306| P+3 |   64|    |           |
|   |         |           |nr. 1A          |      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 43|COVASNA  |Sfantu     |1. Cartierul    | 2.000| P+3 |   24|    |           |
|   |         |Gheorghe   |Oltului         |      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 44|         |           |1. Micro II -   | 1.539|P+3+M|   38|    |           |
|   |         |           |UTR 20 - Hotin  |      |     |     |    |           |
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 45|         |           |2. Micro II -   | 3.622|P+3+M|   57|    |           |
|   |         |           |UTR 20 - Soroca |      |     |     |    |           |
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 46|         |TARGOVISTE |3. Micro XI -   | 5.830|P+3+M|   76|    |           |
|   |         |           |Str. Dumitru    |      |     |     |    |           |
|   |         |           |Dragut          |      |     |     |    |           |
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 47|DAMBOVITA|           |4. Str. Eroilor |   830| P+7 |   90|  90|85%        |
|   |         |           |                |      | (8) |     |    |structura  |
|___|         |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 48|         |           |1. Zona Titu Nou| 7.900|P+2+M|   91|    |           |
|___|         |Titu       |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 49|         |           |2. Str. Visarion|   400| P+4 |   19|  19|10%        |
|   |         |           |                |      |     |     |    |structura  |
|___|         |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 50|         |Pucioasa   |1. Zona Bucegi  | 2.760| P+3 |   60|    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 51|DOLJ     |Craiova    |1. Craiovita    |12.500| P+2 |  245|    |           |
|   |         |           |Noua - B-dul    |      |(3)+M|     |    |           |
|   |         |           |Oltenia B-dul   |      |     |     |    |           |
|   |         |           |Tineretului     |      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 52|         |           |1. Str. Mihai   |11.565| P+3 |   44|    |           |
|   |         |           |Viteazul        |      |     |     |    |           |
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 53|         |           |2. Str.         |13.725| P+3 |   55|    |           |
|   |         |           |Caramidarii     |      |     |     |    |           |
|   |         |           |Vechi           |      |     |     |    |           |
|___|GIURGIU  |Giurgiu    |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 54|         |           |* 3. Zona Istru | 1.275| P+4 |   34|  34|100%       |
|   |         |           |- Camin Repchim |      |     |     |    |structura -|
|   |         |           |                |      |     |     |    |camin      |
|   |         |           |                |      |     |     |    |reabilitare|
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 55|         |           |* 4. Str.       |   597| P+4 |   34|  34|100%       |
|   |         |           |Sloboziei -     |      |     |     |    |structura -|
|   |         |           |Camin A         |      |     |     |    |camin      |
|   |         |           |                |      |     |     |    |reabilitare|
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 56|         |           |1. Zona Dacia   |   500|P+3+M|   25|    |           |
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 57|         |           |2. Zona Lotrului| 4.000|P+3+M|   50|    |           |
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 58|GORJ     |Targu Jiu  |3. Zona         |   400|P+3+M|   25|    |           |
|   |         |           |Savinesti       |      |     |     |    |           |
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 59|         |           |4. Zona Plopilor| 6.000|P+3+M|   75|    |           |
|___|         |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 60|         |Targu      |1. Str. Padurea | 1.200| P+3 |   32|    |           |
|   |         |Carbunesti |Mamului         |      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 61|         |Miercurea- |1. Aleea        | 5.600| P+2 |   54|    |           |
|   |         |Ciuc       |Ciocarliei      |      |     |     |    |           |
|   |         |           |                |      |     |     |    |           |
|___|HARGHITA |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 62|         |Odorheiul  |1. Cserehat     |13.603| P+3 |  156|    |           |
|   |         |Secuiesc   |                |      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 63|HUNEDOARA|Deva       |1. Str. Mihai   | 1.140| P+3 |   40|    |           |
|   |         |           |Eminescu        |      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 64|IALOMITA |Slobozia   |1. Str. Nisipuri|   800|P+3+M|   46|    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 65|         |           |1. Str. Dacia   | 3.000| P+3 |  100|    |           |
|___|IASI     |Iasi       |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 66|         |           |2. Str.         | 6.300| P+3 |  120|    |           |
|   |         |           |Metalurgiei -   |      |     |     |    |           |
|   |         |           |Gradinari       |      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 67|         |           |1. Str. Oltului | 4.500| P+3 |   64|    |           |
|___|ILFOV    |Buftea     |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 68|         |           |2. Str. Vlasiei | 2.237| P+3 |   32|    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 69|         |           |1. Zona Centrala| 1.020|P+3+M|   35|    |           |
|   |         |           |- Str. 1 Mai    |      |     |     |    |           |
|___|         |Targu Lapus|________________|______|_____|_____|____|___________|
|   |         |           |2. Zona Centrala|   380| P+2 |   17|    |           |
|   |         |           |- Str.          |      |     |     |    |           |
|   |         |           |Strandului      |      |     |     |    |           |
|___|MARAMURES|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 71|         |           |1. Cartier      |   560| P+3 |   24|    |           |
|   |         |           |Unirii U15      |      |     |     |    |           |
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 72|         |Sighetul   |2. Cartier      |   765| P+3 |   24|    |           |
|   |         |Marmatiei  |Unirii U17      |      |     |     |    |           |
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 73|         |           |3. Cartier      |   765| P+3 |   24|    |           |
|   |         |           |Unirii U19      |      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 74|MEHEDINTI|Drobeta    |1. Zona Alunis -| 7.101| P+2-|  130|    |           |
|   |         |Turnu      |Policlinica     |      | 3+M |     |    |           |
|   |         |Severin    |                |      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 75|         |           |* 1. Str.       | 1.460|P+3+M|   28|  28|20%        |
|   |         |           |Negoiului       |      |     |     |    |structura  |
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 76|         |Targu Mures|* 2. Str.       | 2.805| P+10|   66|  66|55%        |
|   |         |           |Pandurilor,     |      |     |     |    |structura  |
|   |         |           |nr. 48          |      |     |     |    |           |
|___|MURES    |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 77|         |           |* 2. B-dul      |   800| P+6 |   42|  42|30%        |
|   |         |           |Pandurilor      |      |     |     |    |structura  |
|   |         |           |nr. 46          |      |     |     |    |           |
|___|         |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 78|         |Sighisoara |1. Str. Mihai   | 5.938|P+2+M|   64|    |           |
|   |         |           |Viteazul        |      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 79|NEAMT    |Roman      |1. Str. Vasile  | 3.200| P+3 |   40|    |           |
|   |         |           |Lupu            |      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 80|         |Caracal    |1. B-dul Nicolae| 3.590| P+3 |   60|    |           |
|   |         |           |Titulescu       |      |     |     |    |           |
|___|OLT      |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 81|         |Piatra Olt |1. Str. Florilor| 4.250| P+3 |   60|    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 82|PRAHOVA  |Ploiesti   |1. Cartier 9 Mai|10.118|P+2+M|  128|    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 83|SATU MARE|Satu Mare  |* 1. B-dul      |   829| P+3 |   86|  86|100%       |
|   |         |           |Closca,         |      |     |     |    |structura -|
|   |         |           |nr. 72 - 74     |      |     |     |    |camin      |
|   |         |           |                |      |     |     |    |reabilitare|
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 84|SALAJ    |Zalau      |1. Ans. Bradet  | 5.400| P+4 |   20|    |           |
|   |         |           |VI - Bloc O3    |      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 85|         |           |1. Sos Alba     | 6.180|P+3+M|   20|    |           |
|   |         |           |Iulia           |      |     |     |    |           |
|___|         |Sibiu      |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 86|         |           |2. Strand II    | 6.180|P+2+M|  178|    |           |
|___|         |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 87|SIBIU    |Medias     |1. Str. Sinaia  | 6.281| P+3 |   66|    |           |
|___|         |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 88|         |Copsa Mica |* 1. Str.       |   600| P+4 |   30|  30|100%       |
|   |         |           |Laboratorului,  |      |     |     |    |structura -|
|   |         |           |nr. 37          |      |     |     |    |reabilitare|
|   |         |           |                |      |     |     |    |camin      |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 89|SUCEAVA  |Suceava    |1. Str.         | 8.825| P+3;|   96|    |           |
|   |         |           |Privighetorii   |      |P+1+M|     |    |           |
|   |         |           |                |      |P+2+M|     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 90|         |Alexandria |1. Zona Sere -  | 8.000| P+3 |   88|    |           |
|   |         |           |Str. Dunarii    |      |     |     |    |           |
|___|         |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 91|         |           |1. Str. Chimiei | 3.974|S+P+3|   64|    |           |
|   |         |           |                |      |     |     |    |           |
|___|TELEORMAN|Turnu      |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 92|         |Magurele   |2. Str.         |15.895|S+P+3|  128|    |           |
|   |         |           |Abatorului      |      |     |     |    |           |
|___|         |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 93|         |           |1. Str. Oltului | 3.593| P+3 |   32|    |           |
|___|         |Rosiori de |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 94|         |Vede       |2. Str.         | 2.293| P+3 |   32|    |           |
|   |         |           |Republicii,     |      |     |     |    |           |
|   |         |           |Bloc 414; 415   |      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 95|TIMIS    |Timisoara  |Str. Miloia     | 4.570|P+3+M|  120|    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 96|         |Tulcea     |1. Str.         |32.200| P+2;|  200|    |           |
|   |         |           |Eternitatii -   |      | P+3 |     |    |           |
|   |         |           |Str. Viticultori|      |     |     |    |           |
|___|         |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 97|         |           |1. Zona Faleza -| 1.300| P+3 |   56|    |           |
|   |TULCEA   |           |Strada 1,       |      |     |     |    |           |
|   |         |           |nr. 119         |      |     |     |    |           |
|___|         |Sulina     |________________|______|_____|_____|____|___________|
| 98|         |           |2. Str.         |   400| P+2 |    6|    |           |
|   |         |           |Republicii,     |      |     |     |    |           |
|   |         |           |nr. 2bis        |      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
| 99|VALCEA   |Ramnicu    |1. Cartier      |12.000| P+3 |  108|    |           |
|   |         |Valcea     |Ostroveni,      |      |     |     |    |           |
|   |         |           |str. Nicolae    |      |     |     |    |           |
|   |         |           |Iorga           |      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
|100|VRANCEA  |Focsani    |1. Cartierul    | 9.218|P+2+M|  176| 176|100%       |
|   |         |           |Tineretului -   |      |     |     |    |structura  |
|   |         |           |B-dul Bucuresti |      |     |     |    |           |
|   |         |           |nr. 31          |      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
|101|         |           |1. Aleea Codrii |20.000| P+3 |  225|    |           |
|   |         |           |Neamtului       |      |     |     |    |           |
|___|         |Sector 3   |________________|______|_____|_____|____|___________|
|102|         |           |* 2. Str.       | 1.480| P+4 |   62|  62|100%       |
|   |         |           |Alexander Von   |      |     |     |    |structura- |
|   |         |           |Humbold         |      |     |     |    |reabilitare|
|___|         |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
|103|         |           |1. Sos.         | 7.171|P+3+M|  135|    |           |
|   |         |           |Oltenitei I     |      |     |     |    |           |
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
|104|         |           |2. Sos.         | 7.840|P+3+M|  135|    |           |
|   |         |           |Oltenitei II    |      |     |     |    |           |
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
|105|         |           |3. Sos.         |17.133|P+3+M|  195|    |           |
|   |         |Sector 4   |Oltenitei III   |      |     |     |    |           |
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
|106|BUCURESTI|           |4. Sos.         | 9.959|P+3+M|  180|    |           |
|   |         |           |Oltenitei IV    |      |     |     |    |           |
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
|107|         |           |5. Sos.         |11.693|P+3+M|  180|    |           |
|   |         |           |Oltenitei V     |      |     |     |    |           |
|___|         |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
|108|         |           |1. Calea Rahovei| 4.000| P+2 |  120|    |           |
|   |         |           |nr. 77          |      |     |     |    |           |
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
|109|         |           |2. Str.         | 6.000| P+2 |   84|    |           |
|   |         |Sector 5   |Dorneasca - Str.|      |     |     |    |           |
|   |         |           |Fosta           |      |     |     |    |           |
|   |         |           |Baltaretului    |      |     |     |    |           |
|___|         |           |________________|______|_____|_____|____|___________|
|110|         |           |3. Str. Sinei - | 8.000| P+2 |  140|    |           |
|   |         |           |Str. Carutei -  |      |     |     |    |           |
|   |         |           |Intr. Margineni |      |     |     |    |           |
|___|         |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
|111|         |Sector 6   |1. Drumul       | 3.000| P+3 |   90|    |           |
|   |         |           |Taberei         |      |     |     |    |           |
|   |         |           |nr. 134 - 136   |      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
|                          TOTAL I                      |9.028|         936    |
|_______________________________________________________|_____|________________|
|112|BISTRITA |Bistrita   |1. Str.         | 1.200| P+2;|   36|  36|100%       |
|   |NASAUD   |           |Viisoara II     |      | P+3 |     |    |structura  |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
|113|         |Targu      |1. Str. Maicuta |   885| P+2 |   24|  24|40%        |
|   |         |Frumos     |                |      |     |     |    |structura  |
|___|         |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
|114|         |           |1. Zona Centrala| 6.440|P+3P+|   53|  53|70%        |
|   |IASI     |           |- Cartier Civic,|      |  2  |     |    |structura  |
|   |         |           |bloc 6          |      |     |     |    |           |
|___|         |Podul      |________________|______|_____|_____|____|___________|
|115|         |Iloaiei    |1. Zona Centrala| 2.000| P+4 |   15|  15|85%        |
|   |         |           |- Cartier Civic,|      |     |     |    |structura  |
|   |         |           |bloc 8C         |      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
|116|         |Ploiesti   |1. Str. Domnisor|   750| P+8 |   66|  66|80%        |
|   |         |           |- Ans. 9 Mai -  |      |     |     |    |structura +|
|   |         |           |Gara de Vest,   |      |     |     |    |80%        |
|   |         |           |bloc 85 - 86    |      |     |     |    |finisaje   |
|___|PRAHOVA  |___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
|117|         |Campina    |1. Str.         | 1.034| P+4 |   40|  40|90%        |
|   |         |           |Eruptiei,       |      |     |     |    |structura +|
|   |         |           |bloc E11 - E13  |      |     |     |    |finisaje   |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
|118|SUCEAVA  |Falticeni  |1. Str.         |   823| P+3 |   33|  33|90%        |
|   |         |           |Topitoriei      |      |     |     |    |structura  |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
|119|VASLUI   |Barlad     |1. Str. Vasile  |   700| P+4 |   40|  40|100%       |
|   |         |           |Parvan          |      |     |     |    |structura  |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
|120|         |           |1. Aleea Parc   | 3.130| P+4 |   48|  48|100%       |
|   |         |           |                |      |     |     |    |structura  |
|___|VRANCEA  |Focsani    |________________|______|_____|_____|____|___________|
|121|         |           |2. Aleea        |   331| P+4 |  105| 105|100%       |
|   |         |           |Caminului,      |      |     |     |    |structura  |
|   |         |           |bloc G2         |      |     |     |    |           |
|___|_________|___________|________________|______|_____|_____|____|___________|
|                          TOTAL II                     |9.488|       1.396    |
|_______________________________________________________|_____|________________|



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 903/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 903 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
