E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 611 din 13 iulie 2000

privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii si pensii si a actualizarii sumelor fixe prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit pentru semestrul II anul 2000, precum si a baremului mediu anual pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil realizat in anul 2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 335 din 19 iulie 2000


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 8 alin. (4) si ale art. 13 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, precum si ale art. 75 din aceeasi ordonanta, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 87/2000,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii si pensii, definite la art. 22, 23 si 43^1 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 87/2000, realizate in semestrul II al anului 2000, se stabileste urmatorul barem lunar:
________________________________________________________________
Venitul lunar impozabil*)            Impozitul lunar
         - lei -                         - lei -
________________________________________________________________
  pana la   1.061.000              18%
1.061.001 - 2.603.000    190.980 + 23%  pentru ceea ce depaseste
                                          suma de 1.061.000 lei
2.603.001 - 4.146.000    545.640 + 28%  pentru ceea ce depaseste
                                          suma de 2.603.000 lei
4.146.001 - 5.785.000    977.680 + 34%  pentru ceea ce depaseste
                                          suma de 4.146.000 lei
  peste     5.785.000  1.534.940 + 40%  pentru ceea ce depaseste
                                          suma de 5.785.000 lei
________________________________________________________________
    *) Sumele sunt calculate prin rotunjire la mia de lei, in sensul ca fractiunile sub 500 lei si inclusiv se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 500 lei se majoreaza la 1.000 lei.

    Art. 2
    (1) Prin venituri realizate in semestrul II se intelege orice suma primita sub forma de salarii sau pensii incepand cu luna iulie 2000, cu exceptia platilor reprezentand lichidarea pe luna iunie, care sunt considerate venituri realizate in semestrul I.
    (2) Veniturile incasate in avans in cursul anului pentru plata indemnizatiilor de concediu de odihna se cuprind in baza de calcul pentru luna la care se refera si se cumuleaza cu celelalte drepturi primite in lunile respective.
    (3) Baza de calcul a venitului supus impozitului se calculeaza prin rotunjire, in sensul ca fractiunile sub 500 lei inclusiv se neglijeaza, iar ceea ce depaseste 500 lei se majoreaza la 1.000 lei.
    Art. 3
    Incepand cu luna iulie 2000, sumele fixe prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 se stabilesc dupa cum urmeaza:
    a) deducerea personala de baza, prevazuta la art. 12 alin. (2), este de 926.000 lei pe luna;
    b) suma scutita de impozit pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc, din premii si prime in bani si/sau in natura, stabilita la art. 39, pentru fiecare castig realizat, de la acelasi organizator sau platitor intr-o singura zi este de 3.470.000 lei inclusiv.
    Art. 4
    Baremul mediu anual stabilit potrivit art. 8 alin. (4) este urmatorul:
____________________________________________________________________
Venitul lunar impozabil              Impozitul lunar
        - lei -                          - lei -
____________________________________________________________________
   pana la   11.868.000                18%
11.868.001 - 29.118.000    2.136.240 + 23%  pentru ceea ce depaseste
                                            suma de 11.868.000 lei
29.118.001 - 46.374.000    6.103.740 + 28%  pentru ceea ce depaseste
                                            suma de 29.118.000 lei
46.374.001 - 64.710.000   10.935.420 + 34%  pentru ceea ce depaseste
                                            suma de 46.374.000 lei
     peste   64.710.000   17.169.660 + 40%  pentru ceea ce depaseste
                                            suma de 64.710.000 lei
____________________________________________________________________

    Art. 5
    (1) Calculatorul de impozit desfasurator, aferent baremului lunar prevazut la art. 1, stabilit din o mie lei in o mie lei, este prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) Calculatorul de impozit desfasurator, aferent baremului mediu anual prevazut la art. 4, se aproba prin ordin al ministrului finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la data de 31 decembrie 2000.

                  PRIM-MINISTRU
            MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor,
                       Decebal Traian Remes

    ANEXA 1

                                CALCULATOR
pentru impozitul pe veniturile din salarii si pensii realizate incepand cu luna iulie 2000
                                                                   - lei -
__________________________________________________________________________
Venit baza      Impozit | Venit baza      Impozit| Venit baza      Impozit
 de calcul       lunar  |  de calcul       lunar |  de calcul       lunar
________________________|________________________|________________________
     1.000          180 |    21.000        3.780 |    41.000        7.380
     2.000          360 |    22.000        3.960 |    42.000        7.560
     3.000          540 |    23.000        4.140 |    43.000        7.740
     4.000          720 |    24.000        4.320 |    44.000        7.920
     5.000          900 |    25.000        4.500 |    45.000        8.100
     6.000        1.080 |    26.000        4.680 |    46.000        8.280
     7.000        1.260 |    27.000        4.860 |    47.000        8.460
     8.000        1.440 |    28.000        5.040 |    48.000        8.640
     9.000        1.620 |    29.000        5.220 |    49.000        8.820
    10.000        1.800 |    30.000        5.400 |    50.000        9.000
    11.000        1.980 |    31.000        5.580 |    51.000        9.180
    12.000        2.160 |    32.000        5.760 |    52.000        9.360
    13.000        2.340 |    33.000        5.940 |    53.000        9.540
    14.000        2.520 |    34.000        6.120 |    54.000        9.720
    15.000        2.700 |    35.000        6.300 |    55.000        9.900
    16.000        2.880 |    36.000        6.480 |    56.000       10.080
    17.000        3.060 |    37.000        6.660 |    57.000       10.260
    18.000        3.240 |    38.000        6.840 |    58.000       10.440
    19.000        3.420 |    39.000        7.020 |    59.000       10.620
    20.000        3.600 |    40.000        7.200 |    60.000       10.800

                                                                   - lei -
__________________________________________________________________________
Venit baza      Impozit | Venit baza      Impozit| Venit baza      Impozit
 de calcul       lunar  |  de calcul       lunar |  de calcul       lunar
________________________|________________________|________________________
    61.000       10.980 |    81.000       14.580 |   101.000       18.180
    62.000       11.160 |    82.000       14.760 |   102.000       18.360
    63.000       11.340 |    83.000       14.940 |   103.000       18.540
    64.000       11.520 |    84.000       15.120 |   104.000       18.720
    65.000       11.700 |    85.000       15.300 |   105.000       18.900
    66.000       11.880 |    86.000       15.480 |   106.000       19.080
    67.000       12.060 |    87.000       15.660 |   107.000       19.260
    68.000       12.240 |    88.000       15.840 |   108.000       19.440
    69.000       12.420 |    89.000       16.020 |   109.000       19.620
    70.000       12.600 |    90.000       16.200 |   110.000       19.800
    71.000       12.780 |    91.000       16.380 |   111.000       19.980
    72.000       12.960 |    92.000       16.560 |   112.000       20.160
    73.000       13.140 |    93.000       16.740 |   113.000       20.340
    74.000       13.320 |    94.000       16.920 |   114.000       20.520
    75.000       13.500 |    95.000       17.100 |   115.000       20.700
    76.000       13.680 |    96.000       17.280 |   116.000       20.880
    77.000       13.860 |    97.000       17.460 |   117.000       21.060
    78.000       14.040 |    98.000       17.640 |   118.000       21.240
    79.000       14.220 |    99.000       17.820 |   119.000       21.420
    80.000       14.400 |   100.000       18.000 |   120.000       21.600

                                                                   - lei -
__________________________________________________________________________
Venit baza      Impozit | Venit baza      Impozit| Venit baza      Impozit
 de calcul       lunar  |  de calcul       lunar |  de calcul       lunar
________________________|________________________|________________________
   121.000       21.780 |   141.000       25.380 |   161.000       28.980
   122.000       21.960 |   142.000       25.560 |   162.000       29.160
   123.000       22.140 |   143.000       25.740 |   163.000       29.340
   124.000       22.320 |   144.000       25.920 |   164.000       29.520
   125.000       22.500 |   145.000       26.100 |   165.000       29.700
   126.000       22.680 |   146.000       26.280 |   166.000       29.880
   127.000       22.860 |   147.000       26.460 |   167.000       30.060
   128.000       23.040 |   148.000       26.640 |   168.000       30.240
   129.000       23.220 |   149.000       26.820 |   169.000       30.420
   130.000       23.400 |   150.000       27.000 |   170.000       30.600
   131.000       23.580 |   151.000       27.180 |   171.000       30.780
   132.000       23.760 |   152.000       27.360 |   172.000       30.960
   133.000       23.940 |   153.000       27.540 |   173.000       31.140
   134.000       24.120 |   154.000       27.720 |   174.000       31.320
   135.000       24.300 |   155.000       27.900 |   175.000       31.500
   136.000       24.480 |   156.000       28.080 |   176.000       31.680
   137.000       24.660 |   157.000       28.260 |   177.000       31.860
   138.000       24.840 |   158.000       28.440 |   178.000       32.040
   139.000       25.020 |   159.000       28.620 |   179.000       32.220
   140.000       25.200 |   160.000       28.800 |   180.000       32.400

                                                                   - lei -
__________________________________________________________________________
Venit baza      Impozit | Venit baza      Impozit| Venit baza      Impozit
 de calcul       lunar  |  de calcul       lunar |  de calcul       lunar
________________________|________________________|________________________
   181.000       32.580 |   201.000       36.180 |   221.000       39.780
   182.000       32.760 |   202.000       36.360 |   222.000       39.960
   183.000       32.940 |   203.000       36.540 |   223.000       40.140
   184.000       33.120 |   204.000       36.720 |   224.000       40.320
   185.000       33.300 |   205.000       36.900 |   225.000       40.500
   186.000       33.480 |   206.000       37.080 |   226.000       40.680
   187.000       33.660 |   207.000       37.260 |   227.000       40.860
   188.000       33.840 |   208.000       37.440 |   228.000       41.040
   189.000       34.020 |   209.000       37.620 |   229.000       41.220
   190.000       34.200 |   210.000       37.800 |   230.000       41.400
   191.000       34.380 |   211.000       37.980 |   231.000       41.580
   192.000       34.560 |   212.000       38.160 |   232.000       41.760
   193.000       34.740 |   213.000       38.340 |   233.000       41.940
   194.000       34.920 |   214.000       38.520 |   234.000       42.120
   195.000       35.100 |   215.000       38.700 |   235.000       42.300
   196.000       35.280 |   216.000       38.880 |   236.000       42.480
   197.000       35.460 |   217.000       39.060 |   237.000       42.660
   198.000       35.640 |   218.000       39.240 |   238.000       42.840
   199.000       35.820 |   219.000       39.420 |   239.000       43.020
   200.000       36.000 |   220.000       39.600 |   240.000       43.200

                                                                   - lei -
__________________________________________________________________________
Venit baza      Impozit | Venit baza      Impozit| Venit baza      Impozit
 de calcul       lunar  |  de calcul       lunar |  de calcul       lunar
________________________|________________________|________________________
   241.000       43.380 |   261.000       46.980 |   281.000       50.580
   242.000       43.560 |   262.000       47.160 |   282.000       50.760
   243.000       43.740 |   263.000       47.340 |   283.000       50.940
   244.000       43.920 |   264.000       47.520 |   284.000       51.120
   245.000       44.100 |   265.000       47.700 |   285.000       51.300
   246.000       44.280 |   266.000       47.880 |   286.000       51.480
   247.000       44.460 |   267.000       48.060 |   287.000       51.660
   248.000       44.640 |   268.000       48.240 |   288.000       51.840
   249.000       44.820 |   269.000       48.420 |   289.000       52.020
   250.000       45.000 |   270.000       48.600 |   290.000       52.200
   251.000       45.180 |   271.000       48.780 |   291.000       52.380
   252.000       45.360 |   272.000       48.960 |   292.000       52.560
   253.000       45.540 |   273.000       49.140 |   293.000       52.740
   254.000       45.720 |   274.000       49.320 |   294.000       52.920
   255.000       45.900 |   275.000       49.500 |   295.000       53.100
   256.000       46.080 |   276.000       49.680 |   296.000       53.280
   257.000       46.260 |   277.000       49.860 |   297.000       53.460
   258.000       46.440 |   278.000       50.040 |   298.000       53.640
   259.000       46.620 |   279.000       50.220 |   299.000       53.820
   260.000       46.800 |   280.000       50.400 |   300.000       54.000

                                                                   - lei -
__________________________________________________________________________
Venit baza      Impozit | Venit baza      Impozit| Venit baza      Impozit
 de calcul       lunar  |  de calcul       lunar |  de calcul       lunar
________________________|________________________|________________________
   301.000       54.180 |   321.000       57.780 |   341.000       61.380
   302.000       54.360 |   322.000       57.960 |   342.000       61.560
   303.000       54.540 |   323.000       58.140 |   343.000       61.740
   304.000       54.720 |   324.000       58.320 |   344.000       61.920
   305.000       54.900 |   325.000       58.500 |   345.000       62.100
   306.000       55.080 |   326.000       58.680 |   346.000       62.280
   307.000       55.260 |   327.000       58.860 |   347.000       62.460
   308.000       55.440 |   328.000       59.040 |   348.000       62.640
   309.000       55.620 |   329.000       59.220 |   349.000       62.820
   310.000       55.800 |   330.000       59.400 |   350.000       63.000
   311.000       55.980 |   331.000       59.580 |   351.000       63.180
   312.000       56.160 |   332.000       59.760 |   352.000       63.360
   313.000       56.340 |   333.000       59.940 |   353.000       63.540
   314.000       56.520 |   334.000       60.120 |   354.000       63.720
   315.000       56.700 |   335.000       60.300 |   355.000       63.900
   316.000       56.880 |   336.000       60.480 |   356.000       64.080
   317.000       57.060 |   337.000       60.660 |   357.000       64.260
   318.000       57.240 |   338.000       60.840 |   358.000       64.440
   319.000       57.420 |   339.000       61.020 |   359.000       64.620
   320.000       57.600 |   340.000       61.200 |   360.000       64.800

                                                                   - lei -
__________________________________________________________________________
Venit baza      Impozit | Venit baza      Impozit| Venit baza      Impozit
 de calcul       lunar  |  de calcul       lunar |  de calcul       lunar
________________________|________________________|________________________
   361.000       64.980 |   381.000       68.580 |   401.000       72.180
   362.000       65.160 |   382.000       68.760 |   402.000       72.360
   363.000       65.340 |   383.000       68.940 |   403.000       72.540
   364.000       65.520 |   384.000       69.120 |   404.000       72.720
   365.000       65.700 |   385.000       69.300 |   405.000       72.900
   366.000       65.880 |   386.000       69.480 |   406.000       73.080
   367.000       66.060 |   387.000       69.660 |   407.000       73.260
   368.000       66.240 |   388.000       69.840 |   408.000       73.440
   369.000       66.420 |   389.000       70.020 |   409.000       73.620
   370.000       66.600 |   390.000       70.200 |   410.000       73.800
   371.000       66.780 |   391.000       70.380 |   411.000       73.980
   372.000       66.960 |   392.000       70.560 |   412.000       74.160
   373.000       67.140 |   393.000       70.740 |   413.000       74.340
   374.000       67.320 |   394.000       70.920 |   414.000       74.520
   375.000       67.500 |   395.000       71.100 |   415.000       74.700
   376.000       67.680 |   396.000       71.280 |   416.000       74.880
   377.000       67.860 |   397.000       71.460 |   417.000       75.060
   378.000       68.040 |   398.000       71.640 |   418.000       75.240
   379.000       68.220 |   399.000       71.820 |   419.000       75.420
   380.000       68.400 |   400.000       72.000 |   420.000       75.600

                                                                   - lei -
__________________________________________________________________________
Venit baza      Impozit | Venit baza      Impozit| Venit baza      Impozit
 de calcul       lunar  |  de calcul       lunar |  de calcul       lunar
________________________|________________________|________________________
   421.000       75.780 |   441.000       79.380 |   461.000       82.980
   422.000       75.960 |   442.000       79.560 |   462.000       83.160
   423.000       76.140 |   443.000       79.740 |   463.000       83.340
   424.000       76.320 |   444.000       79.920 |   464.000       83.520
   425.000       76.500 |   445.000       80.100 |   465.000       83.700
   426.000       76.680 |   446.000       80.280 |   466.000       83.880
   427.000       76.860 |   447.000       80.460 |   467.000       84.060
   428.000       77.040 |   448.000       80.640 |   468.000       84.240
   429.000       77.220 |   449.000       80.820 |   469.000       84.420
   430.000       77.400 |   450.000       81.000 |   470.000       84.600
   431.000       77.580 |   451.000       81.180 |   471.000       84.780
   432.000       77.760 |   452.000       81.360 |   472.000       84.960
   433.000       77.940 |   453.000       81.540 |   473.000       85.140
   434.000       78.120 |   454.000       81.720 |   474.000       85.320
   435.000       78.300 |   455.000       81.900 |   475.000       85.500
   436.000       78.480 |   456.000       82.080 |   476.000       85.680
   437.000       78.660 |   457.000       82.260 |   477.000       85.860
   438.000       78.840 |   458.000       82.440 |   478.000       86.040
   439.000       79.020 |   459.000       82.620 |   479.000       86.220
   440.000       79.200 |   460.000       82.800 |   480.000       86.400

                                                                   - lei -
__________________________________________________________________________
Venit baza      Impozit | Venit baza      Impozit| Venit baza      Impozit
 de calcul       lunar  |  de calcul       lunar |  de calcul       lunar
________________________|________________________|________________________
   481.000       86.580 |   501.000       90.180 |   521.000       93.780
   482.000       86.760 |   502.000       90.360 |   522.000       93.960
   483.000       86.940 |   503.000       90.540 |   523.000       94.140
   484.000       87.120 |   504.000       90.720 |   524.000       94.320
   485.000       87.300 |   505.000       90.900 |   525.000       94.500
   486.000       87.480 |   506.000       91.080 |   526.000       94.680
   487.000       87.660 |   507.000       91.260 |   527.000       94.860
   488.000       87.840 |   508.000       91.440 |   528.000       95.040
   489.000       88.020 |   509.000       91.620 |   529.000       95.220
   490.000       88.200 |   510.000       91.800 |   530.000       95.400
   491.000       88.380 |   511.000       91.980 |   531.000       95.580
   492.000       88.560 |   512.000       92.160 |   532.000       95.760
   493.000       88.740 |   513.000       92.340 |   533.000       95.940
   494.000       88.920 |   514.000       92.520 |   534.000       96.120
   495.000       89.100 |   515.000       92.700 |   535.000       96.300
   496.000       89.280 |   516.000       92.880 |   536.000       96.480
   497.000       89.460 |   517.000       93.060 |   537.000       96.660
   498.000       89.640 |   518.000       93.240 |   538.000       96.840
   499.000       89.820 |   519.000       93.420 |   539.000       97.020
   500.000       90.000 |   520.000       93.600 |   540.000       97.200

                                                                   - lei -
__________________________________________________________________________
Venit baza      Impozit | Venit baza      Impozit| Venit baza      Impozit
 de calcul       lunar  |  de calcul       lunar |  de calcul       lunar
________________________|________________________|________________________
   541.000       97.380 |   561.000      100.980 |   581.000      104.580
   542.000       97.560 |   562.000      101.160 |   582.000      104.760
   543.000       97.740 |   563.000      101.340 |   583.000      104.940
   544.000       97.920 |   564.000      101.520 |   584.000      105.120
   545.000       98.100 |   565.000      101.700 |   585.000      105.300
   546.000       98.280 |   566.000      101.880 |   586.000      105.480
   547.000       98.460 |   567.000      102.060 |   587.000      105.660
   548.000       98.640 |   568.000      102.240 |   588.000      105.840
   549.000       98.820 |   569.000      102.420 |   589.000      106.020
   550.000       99.000 |   570.000      102.600 |   590.000      106.200
   551.000       99.180 |   571.000      102.780 |   591.000      106.380
   552.000       99.360 |   572.000      102.960 |   592.000      106.560
   553.000       99.540 |   573.000      103.140 |   593.000      106.740
   554.000       99.720 |   574.000      103.320 |   594.000      106.920
   555.000       99.900 |   575.000      103.500 |   595.000      107.100
   556.000      100.080 |   576.000      103.680 |   596.000      107.280
   557.000      100.260 |   577.000      103.860 |   597.000      107.460
   558.000      100.440 |   578.000      104.040 |   598.000      107.640
   559.000      100.620 |   579.000      104.220 |   599.000      107.820
   560.000      100.800 |   580.000      104.400 |   600.000      108.000

                                                                   - lei -
__________________________________________________________________________
Venit baza      Impozit | Venit baza      Impozit| Venit baza      Impozit
 de calcul       lunar  |  de calcul       lunar |  de calcul       lunar
________________________|________________________|________________________
   601.000      108.180 |   621.000      111.780 |   641.000      115.380
   602.000      108.360 |   622.000      111.960 |   642.000      115.560
   603.000      108.540 |   623.000      112.140 |   643.000      115.740
   604.000      108.720 |   624.000      112.320 |   644.000      115.920
   605.000      108.900 |   625.000      112.500 |   645.000      116.100
   606.000      109.080 |   626.000      112.680 |   646.000      116.280
   607.000      109.260 |   627.000      112.860 |   647.000      116.460
   608.000      109.440 |   628.000      113.040 |   648.000      116.640
   609.000      109.620 |   629.000      113.220 |   649.000      116.820
   610.000      109.800 |   630.000      113.400 |   650.000      117.000
   611.000      109.980 |   631.000      113.580 |   651.000      117.180
   612.000      110.160 |   632.000      113.760 |   652.000      117.360
   613.000      110.340 |   633.000      113.940 |   653.000      117.540
   614.000      110.520 |   634.000      114.120 |   654.000      117.720
   615.000      110.700 |   635.000      114.300 |   655.000      117.900
   616.000      110.880 |   636.000      114.480 |   656.000      118.080
   617.000      111.060 |   637.000      114.660 |   657.000      118.260
   618.000      111.240 |   638.000      114.840 |   658.000      118.440
   619.000      111.420 |   639.000      115.020 |   659.000      118.620
   620.000      111.600 |   640.000      115.200 |   660.000      118.800

                                                                   - lei -
__________________________________________________________________________
Venit baza      Impozit | Venit baza      Impozit| Venit baza      Impozit
 de calcul       lunar  |  de calcul       lunar |  de calcul       lunar
________________________|________________________|________________________
   661.000      118.980 |   681.000      122.580 |   701.000      126.180
   662.000      119.160 |   682.000      122.760 |   702.000      126.360
   663.000      119.340 |   683.000      122.940 |   703.000      126.540
   664.000      119.520 |   684.000      123.120 |   704.000      126.720
   665.000      119.700 |   685.000      123.300 |   705.000      126.900
   666.000      119.880 |   686.000      123.480 |   706.000      127.080
   667.000      120.060 |   687.000      123.660 |   707.000      127.260
   668.000      120.240 |   688.000      123.840 |   708.000      127.440
   669.000      120.420 |   689.000      124.020 |   709.000      127.620
   670.000      120.600 |   690.000      124.200 |   710.000      127.800
   671.000      120.780 |   691.000      124.380 |   711.000      127.980
   672.000      120.960 |   692.000      124.560 |   712.000      128.160
   673.000      121.140 |   693.000      124.740 |   713.000      128.340
   674.000      121.320 |   694.000      124.920 |   714.000      128.520
   675.000      121.500 |   695.000      125.100 |   715.000      128.700
   676.000      121.680 |   696.000      125.280 |   716.000      128.880
   677.000      121.860 |   697.000      125.460 |   717.000      129.060
   678.000      122.040 |   698.000      125.640 |   718.000      129.240
   679.000      122.220 |   699.000      125.820 |   719.000      129.420
   680.000      122.400 |   700.000      126.000 |   720.000      129.600

                                                                   - lei -
__________________________________________________________________________
Venit baza      Impozit | Venit baza      Impozit| Venit baza      Impozit
 de calcul       lunar  |  de calcul       lunar |  de calcul       lunar
________________________|________________________|________________________
   721.000      129.780 |   741.000      133.380 |   761.000      136.980
   722.000      129.960 |   742.000      133.560 |   762.000      137.160
   723.000      130.140 |   743.000      133.740 |   763.000      137.340
   724.000      130.320 |   744.000      133.920 |   764.000      137.520
   725.000      130.500 |   745.000      134.100 |   765.000      137.700
   726.000      130.680 |   746.000      134.280 |   766.000      137.880
   727.000      130.860 |   747.000      134.460 |   767.000      138.060
   728.000      131.040 |   748.000      134.640 |   768.000      138.240
   729.000      131.220 |   749.000      134.820 |   769.000      138.420
   730.000      131.400 |   750.000      135.000 |   770.000      138.600
   731.000      131.580 |   751.000      135.180 |   771.000      138.780
   732.000      131.760 |   752.000      135.360 |   772.000      138.960
   733.000      131.940 |   753.000      135.540 |   773.000      139.140
   734.000      132.120 |   754.000      135.720 |   774.000      139.320
   735.000      132.300 |   755.000      135.900 |   775.000      139.500
   736.000      132.480 |   756.000      136.080 |   776.000      139.680
   737.000      132.660 |   757.000      136.260 |   777.000      139.860
   738.000      132.840 |   758.000      136.440 |   778.000      140.040
   739.000      133.020 |   759.000      136.620 |   779.000      140.220
   740.000      133.200 |   760.000      136.800 |   780.000      140.400

                                                                   - lei -
__________________________________________________________________________
Venit baza      Impozit | Venit baza      Impozit| Venit baza      Impozit
 de calcul       lunar  |  de calcul       lunar |  de calcul       lunar
________________________|________________________|________________________
   781.000      140.580 |   801.000      144.180 |   821.000      147.780
   782.000      140.760 |   802.000      144.360 |   822.000      147.960
   783.000      140.940 |   803.000      144.540 |   823.000      148.140
   784.000      141.120 |   804.000      144.720 |   824.000      148.320
   785.000      141.300 |   805.000      144.900 |   825.000      148.500
   786.000      141.480 |   806.000      145.080 |   826.000      148.680
   787.000      141.660 |   807.000      145.260 |   827.000      148.860
   788.000      141.840 |   808.000      145.440 |   828.000      149.040
   789.000      142.020 |   809.000      145.620 |   829.000      149.220
   790.000      142.200 |   810.000      145.800 |   830.000      149.400
   791.000      142.380 |   811.000      145.980 |   831.000      149.580
   792.000      142.560 |   812.000      146.160 |   832.000      149.760
   793.000      142.740 |   813.000      146.340 |   833.000      149.940
   794.000      142.920 |   814.000      146.520 |   834.000      150.120
   795.000      143.100 |   815.000      146.700 |   835.000      150.300
   796.000      143.280 |   816.000      146.880 |   836.000      150.480
   797.000      143.460 |   817.000      147.060 |   837.000      150.660
   798.000      143.640 |   818.000      147.240 |   838.000      150.840
   799.000      143.820 |   819.000      147.420 |   839.000      151.020
   800.000      144.000 |   820.000      147.600 |   840.000      151.200

                                                                   - lei -
__________________________________________________________________________
Venit baza      Impozit | Venit baza      Impozit| Venit baza      Impozit
 de calcul       lunar  |  de calcul       lunar |  de calcul       lunar
________________________|________________________|________________________
   841.000      151.380 |   861.000      154.980 |   881.000      158.580
   842.000      151.560 |   862.000      155.160 |   882.000      158.760
   843.000      151.740 |   863.000      155.340 |   883.000      158.940
   844.000      151.920 |   864.000      155.520 |   884.000      159.120
   845.000      152.100 |   865.000      155.700 |   885.000      159.300
   846.000      152.280 |   866.000      155.880 |   886.000      159.480
   847.000      152.460 |   867.000      156.060 |   887.000      159.660
   848.000      152.640 |   868.000      156.240 |   888.000      159.840
   849.000      152.820 |   869.000      156.420 |   889.000      160.020
   850.000      153.000 |   870.000      156.600 |   890.000      160.200
   851.000      153.180 |   871.000      156.780 |   891.000      160.380
   852.000      153.360 |   872.000      156.960 |   892.000      160.560
   853.000      153.540 |   873.000      157.140 |   893.000      160.740
   854.000      153.720 |   874.000      157.320 |   894.000      160.920
   855.000      153.900 |   875.000      157.500 |   895.000      161.100
   856.000      154.080 |   876.000      157.680 |   896.000      161.280
   857.000      154.260 |   877.000      157.860 |   897.000      161.460
   858.000      154.440 |   878.000      158.040 |   898.000      161.640
   859.000      154.620 |   879.000      158.220 |   899.000      161.820
   860.000      154.800 |   880.000      158.400 |   900.000      162.000

                                                                   - lei -
__________________________________________________________________________
Venit baza      Impozit | Venit baza      Impozit| Venit baza      Impozit
 de calcul       lunar  |  de calcul       lunar |  de calcul       lunar
________________________|________________________|________________________
   901.000      162.180 |   921.000      165.780 |   941.000      169.380
   902.000      162.360 |   922.000      165.960 |   942.000      169.560
   903.000      162.540 |   923.000      166.140 |   943.000      169.740
   904.000      162.720 |   924.000      166.320 |   944.000      169.920
   905.000      162.900 |   925.000      166.500 |   945.000      170.100
   906.000      163.080 |   926.000      166.680 |   946.000      170.280
   907.000      163.260 |   927.000      166.860 |   947.000      170.460
   908.000      163.440 |   928.000      167.040 |   948.000      170.640
   909.000      163.620 |   929.000      167.220 |   949.000      170.820
   910.000      163.800 |   930.000      167.400 |   950.000      171.000
   911.000      163.980 |   931.000      167.580 |   951.000      171.180
   912.000      164.160 |   932.000      167.760 |   952.000      171.360
   913.000      164.340 |   933.000      167.940 |   953.000      171.540
   914.000      164.520 |   934.000      168.120 |   954.000      171.720
   915.000      164.700 |   935.000      168.300 |   955.000      171.900
   916.000      164.880 |   936.000      168.480 |   956.000      172.080
   917.000      165.060 |   937.000      168.660 |   957.000      172.260
   918.000      165.240 |   938.000      168.840 |   958.000      172.440
   919.000      165.420 |   939.000      169.020 |   959.000      172.620
   920.000      165.600 |   940.000      169.200 |   960.000      172.800

                                                                   - lei -
__________________________________________________________________________
Venit baza      Impozit | Venit baza      Impozit| Venit baza      Impozit
 de calcul       lunar  |  de calcul       lunar |  de calcul       lunar
________________________|________________________|________________________
   961.000      172.980 |   981.000      176.580 | 1.001.000      180.180
   962.000      173.160 |   982.000      176.760 | 1.002.000      180.360
   963.000      173.340 |   983.000      176.940 | 1.003.000      180.540
   964.000      173.520 |   984.000      177.120 | 1.004.000      180.720
   965.000      173.700 |   985.000      177.300 | 1.005.000      180.900
   966.000      173.880 |   986.000      177.480 | 1.006.000      181.080
   967.000      174.060 |   987.000      177.660 | 1.007.000      181.260
   968.000      174.240 |   988.000      177.840 | 1.008.000      181.440
   969.000      174.420 |   989.000      178.020 | 1.009.000      181.620
   970.000      174.600 |   990.000      178.200 | 1.010.000      181.800
   971.000      174.780 |   991.000      178.380 | 1.011.000      181.980
   972.000      174.960 |   992.000      178.560 | 1.012.000      182.160
   973.000      175.140 |   993.000      178.740 | 1.013.000      182.340
   974.000      175.320 |   994.000      178.920 | 1.014.000      182.520
   975.000      175.500 |   995.000      179.100 | 1.015.000      182.700
   976.000      175.680 |   996.000      179.280 | 1.016.000      182.880
