Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.478 din 24.06.2015

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA, ca urmare a reevaluării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 498 din 07 iulie 2015



SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU INTERIMAR GABRIEL OPREA Contrasemnează: Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Graţiela Leocadia Gavrilescu Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA Nr. 1BUNURILE aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, la care se actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluării

Nr. crt. Administratorul bunurilor Nr. MFP Denumirea bunului Valoarea de inventar
0 1 2 3 4
1 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. R1590120 658 GRAJD CABALINE 55.007
2 659 GRAJD CABALINE 78.546
3 660 GRAJD CABALINE 78.546
4 662 GRAJD CABALINE 136.933
5 663 GRAJD CABALINE 137.041
6 664 GRAJD CABALINE 137.242
7 667 DEPOZIT DE ARMĂSARI TG. MUREŞ-TEREN AGRICOL ŞI NEAGRICOL 9.773.000
8 1610 DRUM FORESTIER ZABRANI 59.857
9 1611 DRUM FORESTIER TAMAS-IOSIA 83.466
10 1612 DRUM FORESTIER SALISTEANCA 136.631
0 1 2 3 4
11 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. R1590120 1613 DRUM FORESTIER ADEA 110.369
12 1614 DRUM FORESTIER SOMOS 158.865
13 1657 DRUM FORESTIER POPIN 80.124
14 1658 DRUM FORESTIER FRUMUSENI 111.617
15 1672 DRUM FORESTIER SLATINA 111.574
16 1674 DRUM FORESTIER RACHITEI 200.865
17 1675 DRUM FORESTIER CIMERCEA 105.179
18 1676 DRUM FORESTIER CIMERCIUTA 1 35.994
19 1677 DRUM FORESTIER CIMERCIUTA II 24.691
20 1678 DRUM FORESTIER LUGOTULUI 1 72.513
21 1679 DRUM FORESTIER LUGOTULUI 2 59.011
22 1680 DRUM FORESTIER LUGOTULUI 3 76.374
23 1681 DRUM FORESTIER MILEVII 785.750
24 1682 DRUM FORESTIER CASOAIA 124.394
25 1683 DRUM FORESTIER ARANEAG 1.925
26 1684 DRUM FORESTIER HIGHIS 44.536
27 1685 DRUM FORESTIER VELICU 37.548
28 1686 DRUM FORESTIER VALEA NEAMTULUI 83
29 1687 DRUM FORESTIER BOLINDU 35.454
30 1688 DRUM FORESTIER VALCUTA 37.676
31 1689 DRUM FORESTIER VALEA ALMASULUI 2.696
32 1690 DRUM FORESTIER VALEA CRETULUI 42.000
33 1691 DRUM FORESTIER FATA HOTAR 23.000
34 1692 DRUM FORESTIER RASNITA 43.000
35 1693 DRUM FORESTIER PRUNISOR-TEUZ 300.000
36 1694 DRUM FORESTIER VALEA RADULUI 18.000
37 1695 DRUM FORESTIER MURESAN 1 31.000
38 1696 DRUM FORESTIER MURESAN 2 16.000
39 1697 DRUM FORESTIER GRUIETU MORII 27.000
40 1698 DRUM FORESTIER SAUZAS 105.000
41 1699 DRUM FORESTIER PARAUL-TOMII 44.000
42 1700 DRUM FORESTIER CADARIU 31.000
43 1701 DRUM FORESTIER NEAGRA 43.000
44 1702 DRUM FORESTIER VARNITA 44.000
45 1703 DRUM FORESTIER VALEA RUJA 98.000
46 1704 DRUM FORESTIER VALEA LUNGA 32.000
47 1705 DRUM FORESTIER SIPOT 66.000
48 1707 DRUM FORESTIER VALEA VLADULUI 20.000
49 1708 DRUM FORESTIER BARLOGELU 57.000
50 1709 DRUM FORESTIER IZOI 83.000
51 1710 DRUM FORESTIER BLIDARITA 43.000
52 1711 DRUM FORESTIER ZELEA NEAGRA 49.000
53 1712 DRUM FORESTIER GROHOT 16.000
54 1713 DRUM FORESTIER VALEA FANULUI 42.500
55 1714 DRUM FORESTIER ZUGAU-CAPTALANU 320.000
56 1718 DRUM FORESTIER PARAUL LUI POP 41.000
57 1719 DRUM FORESTIER PARAUL ZUGAULUI 100.500
0 1 2 3 4
58 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. R1590120 1720 DRUM FORESTIER GURETE 43.671
59 1721 DRUM FORESTIER PARAUL HAI 5.975
60 1722 DRUM FORESTIER CIUNTESTI 1.254
61 1723 DRUM FORESTIER HENTIU 61.159
62 1724 DRUM FORESTIER MARAUS 130.713
63 1725 DRUM FORESTIER SECACI 65.460
64 1726 DRUM FORESTIER BOTFEI 4.482
65 1728 DRUM FORESTIER PARAUL MARE 52.213
66 1729 DRUM FORESTIER URVIS 122.876
67 1730 DRUM FORESTIER CLIT 129.771
68 1731 DRUM FORESTIER HASMAS 77.312
69 1732 DRUM FORESTIER ARCHISEL 78.078
70 1733 DRUM FORESTIER VALEA ALBULUI 2.053
71 1734 DRUM FORESTIER OSOI 66.588
72 1735 DRUM FORESTIER GROSENI 79.127
73 1736 DRUM FORESTIER BIRZESTI 33.237
74 1737 DRUM FORESTIER GALALAU 73.267
75 1738 DRUM FORESTIER PARAUL IENAT 28.807
76 1739 DRUM FORESTIER ARCHISEL 2 74.270
77 1740 DRUM FORESTIER ARCHISEL 2 PR 34.904
78 1741 DRUM FORESTIER BIRZESTI 2 64.056
79 1742 DRUM FORESTIER BIRZESTI PR 41.896
80 1763 DRUM FOR. IERBELOVA 69.397
81 1764 DRUM PARAUL NICOLAE 21
82 1765 DRUM SOANTER 15.289
83 1766 DRUM CRACUTU 59.555
84 1767 DRUM SFINSCA 29.579
85 1768 DRUM CHERSCA 52.054
86 1769 DRUM MANCIULUI 25.633
87 1770 DRUM PARAUL TIGANULUI 20.949
88 1771 DRUM VALEA CLADOVEI 121.157
89 1772 DRUM ZDRENTAN 21.634
90 1773 DRUM TARNAIA 24.697
91 1774 DRUM VALEA CLADOVITEI 42.884
92 1775 DRUM USUIOG 52.901
93 1776 DRUM IGRIS 16
94 1777 DRUM VALEA RADNEI 40.805
95 1778 DRUM VALEA SOIMOS 113.426
96 1779 DRUM MONUMENT 15.054
97 1780 DRUM JERNOVITA 48.203
98 1781 DRUM LEULI 19.987
99 1782 DRUM IEZUTA 22.572
100 1783 DRUM MILOVA 84.857
101 1784 DRUM MILOVA PRELUNGIRE 110.580
102 1785 DRUM VALEA ISENII 160.154
103 1786 DRUM COZIAC 51.930
104 1787 DRUM COZIAC PRELUNGIRE 35.311
0 1 2 3 4
105 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. R1590120 1788 DRUM MILOVITA 64.804
106 1789 DRUM ODVOS 94.350
107 1790 DRUM NEAMTULUI 206.260
108 1791 DRUM NEAMTULUI 2 123.337
109 1792 DRUM COASTA 21.000
110 1793 DRUM STIRVINOSA 6.400
111 1794 DRUM DUMBRAVITA 53.000
112 1795 DRUM CROCNA 1 32.000
113 1796 DRUM OBCINA CROCNA 53.000
114 1797 DRUM VALEA RAIULUI 192.683
115 1798 DRUM ZIMBRUTU 20.195
116 1800 DRUM LUSTI 38.993
117 1802 DRUM VALEA RAULUI 78.084
118 1803 DRUM FANTANA CALULUI 9.652
119 1807 DRUM VALEA MUNTELUI 16.026
120 1808 DRUM VALEA SATULUI 18.163
121 1809 DRUM VALEA REA 43.216
122 1810 DRUM HONTISOR 162.148
123 1811 DRUM CARABITA 5.714
124 1813 DRUM IACOBINI 18.185
125 1812 DRUM BANTAU 78.100
126 1818 DRUM BUCEVITA 35.207
127 1819 DRUM DALCESTI 8.992
128 1820 DRUM LEURZII 3.401
129 1821 DRUM TAPULUI 4.146
130 1822 DRUM MARASCA 23.714
131 1823 DRUM ASCUTITU 6.276
132 1825 DRUM MUSTESTI 82.000
133 1826 DRUM RADESTI 1 55.000
134 1827 DRUM RADESTI 2 14.000
135 1828 DRUM COLIBI 40.000
136 1829 DRUM VALEA BARLII-GRUIETE 1 17.000
137 1830 DRUM VALEA BIRLI 2 40.000
138 1831 DRUM VALEA MICA 16.000
139 1832 DRUM VALEA MAXIMI 103.000
140 1834 DRUM VALEA REA 2 43.000
141 1837 DRUM HUREZ 3 145.000
142 1842 DRUM PAIUSENI 3 7.500
143 1850 DRUM GUBU 23.000
144 1851 DRUM ONCULUI 8.000
145 1897 DRUM TEIUS 64.072
146 1898 DRUM PARAUL PORCULUI 39.054
147 1899 DRUM CERNOBARA 45.440
148 1900 DRUM TEIS 35.070
149 1901 DRUM GUGILOR 43.242
150 1902 DRUM VALAE 635.021
151 1903 DRUM CUVEJDIA 138.943
0 1 2 3 4
152 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. R1590120 1904 DRUM NEDELNIC 73.672
153 1905 DRUM SINTAR 163.908
154 1906 DRUM CIACOVAT 95.663
155 1907 DRUM STIUBEI 42.692
156 1908 DRUM CIOLT 33.013
157 1909 DRUM LABASINT 147.397
158 1910 DRUM TEPENIS 33.314
159 1911 DRUM DEALUL POPII REPAS 58.899
160 1912 DRUM DEALUL POPII 120.095
161 1913 DRUM STRINCEA PRELUNGIRE 37.634
162 1914 DRUM STRINCEA OBARSIA 25.679
163 1915 DRUM FENES 79.786
164 1916 DRUM GRADISTEA 60.264
165 1917 DRUM HAMBARU 32.247
166 1918 DRUM MITULESTI 13.217
167 1919 DRUM PARAUL ROSU 7.302
168 1920 DRUM ODAITA 48.013
169 1921 DRUM SALASTIOARA 46.361
170 1922 DRUM SALISTEA 96.473
171 1923 DRUM BELEACOVA 62.240
172 1924 DRUM POITASEL 27.730
173 1925 DRUM COSULUI 23.375
174 1926 DRUM SOCULUI 16.659
175 1927 DRUM VUCOVITA 19.058
176 1928 DRUM NIRIS 179.460
177 1929 DRUM VALEA 12.080
178 1930 DRUM POLITA 34.442
179 1931 DRUM SARLAU 30.801
180 1932 DRUM MESARNITA 272.891
181 1948 DRUM VALEA UNGURULUI 73.372
182 1949 DRUM VALEA BABII 13.601
183 1950 DRUM LUPESTI NORD 116.260
184 1951 DRUM VALEA SARBILOR-BAIA 48.251
185 1952 DRUM BRATEASCA 11.765
186 1953 DRUM VALEA SURII 349
187 1954 DRUM LEORDOAIA 5.952
188 1955 DRUM VALEA SOCILOR 30.633
189 1956 DRUM VALEA DUPLII 74.029
190 1957 DRUM VALEA CRACIUNEASA 215.268
191 1958 DRUM BRATEASCA 39.856
192 1959 DRUM VALEA MUSII 62.059
193 1960 DRUM VALCUTA 66.757
194 1961 DRUM VALEA STIRCULUI 11.697
195 1963 DRUM GLASA 39.559
196 1965 DRUM VALEA CRACIUNEASCA 25.839
197 1968 DRUM VALEA CORBEASCA 101.044
198 1969 DRUM VALEA POIENII 30.746
0 1 2 3 4
199 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. R1590120 1970 DRUM VALEA MICA 26.882
200 1971 DRUM VALEA MICA 2 68.450
201 1972 DRUM VALEA MARE 30.587
202 1974 DRUM STIRCOANEA 155.237
203 1976 DRUM VALEA LUI DUMITRU 11.903
204 1977 DRUM VALEA SIRBILOR-TOC 51.278
205 1978 DRUM VALEA REA 17.128
206 1979 DRUM LUNCSOR VARATEC 151.493
207 1980 DRUM CUIAS 13.684
208 1981 DRUM BURDIJENI 101.975
209 1982 DRUM VALEA LUNTRASEASCA 49.845
210 1984 DRUM VALEA TRESTIEI 9.570
211 1985 DRUM VALEA VACII 824.372
212 1990 DRUM BANISOARA 6.036
213 1993 DRUM IZBUC 7.249
214 1995 DRUM VALEA PREOTESEI 68.568
215 1996 DRUM VALEA PIETREI 3.221
216 1997 DRUM VALCEAUA 12.375
217 2001 DRUM VALEA PREOTULUI 21.225
218 2002 DRUM VALEA JGHEABULUI-POIANA 22.238
219 2005 DRUM MAGULICEA 41.334
220 2007 DRUM VALEA MARE 22.970
221 2009 DRUM VALEA PREOTESEI 2 37.063
222 2010 DRUM VALEA SERBULUI 26.617
223 2012 DRUM CIGHER 142.000
224 2014 DRUM NADASEL 16.000
225 2015 DRUM SILINDIA 123.000
226 2016 DRUM BALTA 108.937
227 2017 DRUM ROVINA 64.255
228 2018 DRUM VARAN 488
229 2019 DRUM IAZOCA 420
230 2020 DRUM SIBISEL 70.085
231 2021 DRUM PARAUL VICHENTE 45.484
232 2022 DRUM BALCESCU 128.998
233 2023 DRUM PARAUL SCHIOPULUI 6.237
234 2024 DRUM GROSI-RUNCU 93.282
235 2025 DRUM VALEA CALULUI 70.496
236 2026 DRUM HENCIU 16.092
237 2027 DRUM URSOANEA 75.018
238 2028 DRUM OMORNI 50.402
239 2029 DRUM BERZOVITA 7.690
240 2030 DRUM CORDAU 53.891
241 2031 DRUM LATESTI 15.961
242 2032 DRUM DANOVITA 351
243 2033 DRUM BALCESCU 340
244 2034 DRUM BALCESCU 172
245 2035 DRUM MONOROSTIA 190.520
0 1 2 3 4
246 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. R1590120 2036 DRUM VARADIUTA 610
247 2037 DRUM VALEA BIRZAVII 366.663
248 2038 DRUM VALCUTA-BALCESCU 86.533
249 2039 DRUM LESPEDEA 111.253
250 2040 DRUM SIBISEU 19.134
251 2041 DRUM VOCINA 52.266
252 2042 DRUM RUNCU 20.812
253 2043 DRUM PLISCA 279.904
254 2044 DRUM STRIMNA 53.122
255 2045 DRUM CALACI 103.853
256 2046 DRUM BAVNA 87.491
257 2047 DRUM VELICA 981
258 2048 DRUM CEPTURII 1.045
259 2049 DRUM PARAUL COLIBII 455
260 2050 DRUM PARAUL TIGANULUI 42.128
261 2051 DRUM CRIVACEA 41.673
262 2052 DRUM LUPOAIA 382
263 2053 DRUM BUDINITA 55.892
264 2054 DRUM PARAUL LUNG 322
265 2055 DRUM VIDESTI 58.229
266 2056 DRUM ERUGA 33.097
267 2057 DRUM BINIS 7.026
268 2058 DRUM CONOP 278.997
269 2059 DRUM VELICA MARE 6.559
270 3816 D.A.F VL.IERII BONDUREASA 13,5 1.764.154
271 3817 D.A.F RATOIU PICIORAGUL KM 5,5 109.209
272 3830 D.A.F PIRIUL DE LA MUNTE KM 1 9.830
273 3832 D.A.F MASCA-VL VADULUI KM 4,2 58.091
274 3834 D.A.F PIRIUL MARE KM 4 33.859
275 3836 D.A.F VALEA VADULUI KM 3,3 46.653
276 3837 D.A.F VILCELE CAPRIOARA KM 3,4 78.170
277 3842 D.A.F OCOLISEL KM 4,5 81.239
278 3941 DAF DANCESTI 5.220
279 5939 DR. F. VALEA VACARULUI 858
280 5940 DR. F. GUGUNEASCA 1.278
281 5941 DR. F. VALEA ROSIE 274
282 5942 DR. FOR. MAGURA 953
283 5943 DR. F. GUGUNEASCA VERSANT 2.213
284 5944 DR. F. VALEA GONGII 1.240
285 5945 DR. F. V. GONGII PRELUNGIRE 994
286 5946 DR. FOR. PALTIN 576
287 5947 DR. F. CASELE DE PIATRA 801
288 5948 DR. F. V. LUI LUDOVIC 780.495
289 5949 DR. F. V. REA PRELUNGIRE 975
290 5950 DR.F.VALEA REA 728
291 5951 DR. F. CRUCISOARA 708
292 5952 DR. F. VALEA PORCULUI 189.835
0 1 2 3 4
293 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. R1590120 5953 DR. F. ARSITA 452
294 5954 DR.F.TRIPSOR SI LELATRUC 1.281.089
295 5955 DR. F. VALEA SEACA MARAUSA 784
296 5956 DR. F. MARAUSA HUTA 1.635
297 5957 DR.F. PREL. MARAUSA SI LUPOAICEI 727
298 5958 DR. F. VALEA TURULUI 1.179
299 5959 DR. F. GOROHA NEGRESTI 3.448
300 5960 DR. F. TURISOR NEGRESTI 1.026
301 5961 DR. F. VALEA STRUNGII NEGRESTI 1.336
302 5963 DR. F BRADA MICA RAM. NEGRESTI 338
303 5965 DR.F.VALEA TRESTIEI NEGRESTI 508.579
304 5966 DR. F. VALEA PIETROASA 770
305 5967 DR. F. BRADA MARE 673.350
306 5968 DR. F. V. TRESTIEI POIANA NEGRESTI 578
307 5969 DR. F. VALEA TRESTIEI NEGRESTI 186.439
308 5970 DR. F. PRELUNGIRE STINCA NEGR. 288.921
309 5971 DR. F. TARSOLT BIXAD 2.369
310 5972 DR. F. V. TRESTIEI OBARSIA NEGR. 440.873
311 5973 DR. F. VALEA TR. LUNA NEGR. 186.466
312 5974 DR. F. CORNET BRADA NEGR. 238.588
313 5975 DR. F. NEGRESTI 454
314 5977 DR.F. RACSA 1.337
315 5978 DR. F. VALEA ARDEALULUI 691
316 5979 DR. F. MINTOASA VAMA 1.181
317 5980 DR. F. MINTOASA PREL. VAMA 894
318 5981 DR. F. CARPINIS VAMA 513
319 5982 DR. F. ALICENI BIXAD 1.369
320 5983 DR. F. GEAMANA BIXAD 2.840
321 5984 DR.AUTOF.BUIANUL 139.903
322 5985 DRUM FORESTIER NOROIENI 112.015
323 5986 DRUM ACCES FAZANERIA NOROIENI 12.549
324 5987 DESECARI NOROIENI 3.956
325 5988 SANTURI DESECARI NOROIENI 5.546
326 5989 SANTURI DESECARI PADUREA MARE 2.925
327 5993 SANTURI DESECARI BALTOASA 3.096
328 5994 DRUM SI PLATFORMA 4.605
329 5995 CAI SI PLATFORME 39.498
330 5996 DRUM AUTO 64.116
331 5997 DESECARI PEPINIERA 2.503
332 5998 DRUM FORESTIER BLIDARISTE-LESPEZ 7.225
333 5999 DRUM FORESTIER LESPEZI- FAGET 18.667
334 6000 DRUM FORESTIER FUNDATURA-LESPEZI 1.060.564
335 6001 DRUM FORESTIER BULZ TR.I-2 9.008
336 6002 DRUM FORESTIER BULZ TR. II-3 1.034.940
337 6003 DRUM FORESTIER FAGET-LESPEZI 3.3 11.324
338 6004 DRUM FORESTIER SURDUCAN 3.3 6.816
339 6005 DRUM FORESTIER FLOREASCA 0.7 2.085
0 1 2 3 4
340 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. R1590120 6006 DRUM FORESTIER HUTA- GORUN 1.6 3.274
341 6008 DRUM FORESTIER IEGHERISTE 2.2 17.360
342 6009 DRUM FORESTIER MAIERISTE 3.6 20.210
343 6010 DRUM FORESTIER STANA TR.I.2.1 13.040
344 6011 DRUM ACCES GATER MICULA 14.510
345 6012 DRUM DE PIATRA 14.030
346 6013 DRUM ACCES PLANTAJ 128.073
347 6014 DRUM FORESTIER CERHAT,CRAIDOROLT 29.628
348 6015 SANT DESECARI GELU 490
349 6016 SANT DESECARI FOIENI 152
350 6017 SANT DESECARI GELU 592
351 6018 SANT DESECARI GELU 360
352 6019 SANT DESECARI GELU 238
353 6020 SANT DESECARI GELU 350
354 6021 SANT DESECARI SANISLAU 292
355 6022 SANT DESECARI ARDUD 389
356 6023 SANT DESECARI ARDUD 166
357 6024 SANT DESECARI ARDUD 258
358 6025 SANT DESECARI GELU 383
359 6026 SANT DESECARI GELU 219
360 6027 SANT DESECARI SANISLAU 473
361 6028 SANT DRENAJ FOIENI 525
362 6029 DESECARI PADUREA DOBA 1.714
363 6030 DESECARI PADUREA GYARMAT 12.970
364 6031 DESECARI PADUREA GYARMAT I 1.533
365 6032 DESECARI PADUREA GYARMAT II 9.368
366 6033 DESECARI DOBA 6.086
367 6034 DESECARI DOBA 2.929
368 6035 DESECARI CRAIDOROLT 7.198
369 6036 DESECARI GYARMAT II 5.604
370 6037 DESECARI CRAIDOROLT 9.007
371 6038 DESECARI CRAIDOROLT 2.586
372 6039 ACCES VANATOARE FOIENI 1.839
373 6040 DESECARI GELU 74.059
374 6041 DESECARI GELU 135.384
375 6042 DESECARI PADURE URZICENI 160.769
376 6045 DESECARI 7.957
377 6077 BARAJ RADURI 47.759
378 6078 BARAJ RUNC 7.803
379 6079 DRUM FORESTIER CARBUNISTE 27.571
380 6080 DRUM FORESTIER CHILIA 26.308
381 6081 DRUM FORESTIER VALEA MISEI 64.527
382 6082 DRUM FORESTIER BOLDITAU 4.684
383 6083 CANALELE PADURII 39.186
384 6084 DRUM FORESTIER VALEA RUNCULUI 26.922
385 6085 DRUM FORESTIER V. RUNCULUI PRELUN 11.934
386 6086 DRUM FORESTIER V. FINTINII 7.675
0 1 2 3 4
387 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. R1590120 6087 DRUM FORESTIER NEGUREASA 60.666
388 6088 DRUM FORESTIER LIPAUT NEGUREASA 33.394
389 6089 DRUM FORESTIER VALEA CHILIEI 25.936
390 6090 DRUM FORESTIER CHILIA 1 6.166
391 6091 DRUM FORESTIER MARIUS 59.263
392 6092 DRUM FORESTIER MARIUS 20.157
393 6093 DRUM FORESTIER VALEA GLODULUI 38.967
394 6094 DR.FOREST.IZV.MARIUSULUI TR.1 66.984
395 6095 DR.FOREST.IZV.MARIUSULUI TR.2 30.416
396 6096 DR.FOREST.VALEA BRAZILOR 5.940
397 6097 DRUM FORESTIER MATEASA 19.854
398 6099 DRUM FORESTIER VALEA COCOSULUI 66.648
399 6100 DRUM FORESTIER RAMIFICATIE BIRSA 10.955
400 6101 DRUM FORESTIER BOLDITAU TR. II 20.873
401 6102 DRUM FORESTIER SAMATISA 8.020
402 6103 DRUM FORESTIER BARBATOC 18.486
403 6104 DRUM FORESTIER VALEA BOULUI 10.629
404 6105 DRUM FORESTIER FRASINEL 30.640
405 6106 DRUM FORESTIER FRASINEL PRELUNGI 12.083
406 6107 DRUM FORESTIER OTELOAIA 80.705
407 6108 DRUM FORESTIER VALEA BATRANA 27.930
408 6110 BARAJ VALEA LUPULUI 9.514
409 6111 DRUM FORESTIER VALEA LUPULUI 65.528
410 6112 DRUM FORESTIER SUGARUT 74.187
411 6113 DRUM FORESTIER SECTOR 395.198
412 6114 DRUM FORESTIR CEGHIDOMB 128.266
413 6115 DRUM ACCES BARCOLTA 207.999
414 6116 BARAJ BARCOLTA 2.609
415 6117 DRUM FORESTIER TARNAI+II 284.265
416 6118 DRUM FORESTIER HOLITA I 325.342
417 6119 DRUM FORESTIER BATARCI 346.665
418 6120 DESECARI 38.671
419 6121 DRUM FORESTIER LECHINTA 490.129
420 9350 DRUM FORESTIER STUPINA 330.692
421 9351 DRUM FORESTIER GIRBOV 106.513
422 9352 DRUM FORESTIER GIRBOV 946.754
423 9354 DRUM FORESTIER IZVORU-BISTRITA 501.737
424 9356 DRUM FORESTIER FUSENDREA 1.472.863
425 9359 DRUM FORESTIER VALEA PORCULUI 307.433
426 9360 DRUM FORESTIER SARU-IZVORU 1.536.422
427 9361 DRUM FORESTIER VASLUI-BISTRITA 624.263
428 9362 DRUM FORESTIER STARITA-VULPENI 345.375
429 9363 DRUM FORESTIER FRATILA 430.980
430 9364 DRUM FORESTIER OLTET-OBOGA 253.834
431 9365 DRUM FORESTIER LUNCA EROILOR 734.543
432 9366 DRUM FORESTIER JUGASTRA 197.706
433 9784 DRUM FORESTIER CALUGAREASCA 2.3 110.727
0 1 2 3 4
434 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. R1590120 9785 DRUM FORESTIER CALUGAREASCA II 1 295.108
435 9786 DRUM FORESTIER CALUGAREASCA III 295.108
436 9787 DRUM FORESTIER GHIMPETENI I 3 KM 187.796
437 9788 DRUM FORESTIER GHIMPETENI II 241.452
438 9789 DRUM FORESTIER TUFENI 1,7 KM 141.141
439 9790 DRUM FORESTIER ZAVOI OLT I BERCI 246.688
440 9791 DRUM FORESTIER ZAVOI OLT II PALA 215.641
441 9792 DRUM FORESTIER OPORELU 261.163
442 9793 DRUM FORESTIER OLTISOR 262.509
443 9794 DRUM FORESTIER MARGHENI 150.472
444 9845 CORECTARE TORENTI 69,9 KM 2.085.005
445 9846 DRUMURI FORESTIERE 15 KM 2.092.393
446 9847 DRUMURI FORESTIERE 15 KM 2.092.393
447 9848 DRUMURI FORESTIERE 15,9 KM 2.076.533
448 9849 CORECTARE TORENTI 26.297
449 9850 DRUM FORESTIER SEACA 44.874
450 9851 DRUM FORESTIER SEACA 34.396
451 9852 DRUM FORESTIER CORNATEL 63.919
452 9853 DRUM VALEA GUGULUI 2.125
453 9854 DRUM FORESTIER SEACA TIGANI 248.572
454 9855 DRUM FORESTIER SEACA AXIAL 240.790
455 9856 DRUM FORESTIER SEACA II 218.342
456 9857 DRUM FORESTIER SEACA III 116.322
457 10538 DRUM AUTO BAHLUI 140.000
458 10545 DRUM FORESTIER BARANCA 12.500
459 10546 DRUM FORESTIER BARANCA 15.000
460 10657 DRUM CORNACI PRELUNGIRI 55.000
461 10658 DRUM CORNACI RUNC 55.000
462 10659 DRUM AUTO CORNACI- PALANCA 575.000
463 10732 DRUM FORESTIER FLOROI 250.000
464 10748 DRUM FORESTIER GAUREANCA 200.000
465 10772 DRUM HANDAC TUDORA 6.7 KM 174.250
466 10885 DRUM OBIRSIA TURBATA 1.3 KM 120.000
467 10893 DRUM ONEAGA PIRIUL ADINC, 5,1 KM 68.000
468 10894 DRUM ONEAGA, 2,2 KM 137.500
469 10932 DRUM PIETROSUL 1.2 KM 51.000
470 10933 DRUM PIETROSUL 2 2.35 KM 135.000
471 10984 DRUM PIRIUL POPII 1.6 KM 96.000
472 11002 DRUM PLOPU 4.3 KM 236.250
473 11011 DRUM FORESTIER POIANA CUCULUI 110.000
474 11101 DRUM FORESTIER SFATULUI 70.000
475 11123 DRUM STAHNA-FLAMINZI 165.000
476 11158 DRUM FORESTIER TEIOASA 60.000
477 11162 DRUM TIGANCA UNGUROAIA, 5,2 KM 130.000
478 11219 DRUM AUTO VARNITA 280.000
479 11221 DRUM VARNITA PRELUNGIRE 112.500
480 11239 DRUM VORONA IEZER 3.5 KM 105.000
0 1 2 3 4
481 Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor/Regia Naţională a Pădurilor - ROMSILVA/ C.U.I. R1590120 11656 DAF BORZIA 139.747
482 11678 DAF CRIS FINATE 164.035
