Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.632 din 31.08.2016

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 8 + 700 - km 25 + 500 pe teritoriul localităţilor Gârbău şi Sânpaul, din judeţul Cluj, din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»“
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 693 din 07 septembrie 2016



SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.363/2003 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea",

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 8 + 700- km 25 + 500 pe teritoriul localităţilor Gârbău şi Sânpaul, din judeţul Cluj, din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională. Articolul 2
(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 8 + 700-km 25 + 500 pe teritoriul localităţilor Gârbău şi Sânpaul, din judeţul Cluj, din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Gârbău şi Sânpaul din judeţul Cluj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

Articolul 3

Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 8 + 700-km 25 + 500 pe teritoriul localităţilor Gârbău şi Sânpaul, din judeţul Cluj, din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", prevăzut la art. 1, sunt în cuantum total de 632 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, capitolul 84.01 „Transporturi", titlul 55 „Alte transferuri", alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat".

Articolul 4Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii. Articolul 5Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 6Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului. Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul transporturilor, Petru Sorin Buşe Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu

ANEXA Nr. 2LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 8 + 700-km 25 + 500 pe teritoriul localităţilor Gârbău şi Sânpaul din judeţul Cluj, din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional «Autostrada Braşov- Târgu Mureş-Cluj-Oradea»", proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor
Nr. crt. Judeţul Unitatea administrativ-teritorială Numele şi prenumele proprietarului/ deţinătorului imobilului Categoria de folosinţă Tarlaua Parcela Nr. cadastral Suprafaţa totală (mp) Suprafaţa de expropriat (mp) Valoarea despăgubirii conform Legii nr. 255/2010 (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 CLUJ GÂRBĂU KOVACS ŞTEFAN Arabil Extravilan 71 77/1 1440 6.000 1.109 449,00
2 CLUJ GÂRBĂU KOVACS ŞTEFAN Arabil Extravilan 71 76/1 1467 6.000 1.076 436,00
3 CLUJ GÂRBĂU SZALLOS IOAN Arabil Extravilan 71 75 1410 6.000 892 361,00
4 CLUJ GÂRBĂU SZALLOS ELISABETA Arabil Extravilan 71 74/1 1415 3.000 399 162,00
5 CLUJ GÂRBĂU ANDRAS MARTIN Arabil Extravilan 71 73 1405 2.500 281 114,00
6 CLUJ GÂRBĂU SIMONCA KATALINA Arabil Extravilan 71 72/1 1433 3.000 827 335,00
7 CLUJ GÂRBĂU SZEKELY ŞTEFAN Arabil Extravilan 71 72/2 2057 2.500 480 195,00
8 CLUJ GÂRBĂU DIOSI IOAN Arabil Extravilan 71 70/3 2070 1.600 159 64,00
9 CLUJ GÂRBĂU SZALLOS ŞTEFAN Arabil Extravilan 71 70 2065 2.000 271 110,00
10 CLUJ GÂRBĂU KOVACS ŞTEFAN Arabil Extravilan 71 69 2052 3.000 159 64,00
11 CLUJ GÂRBĂU KOVACS ECATERINA Arabil Extravilan 71 68 1315 3.000 42 17,00
12 CLUJ GÂRBĂU KOVACS ŞTEFAN Arabil Extravilan 71 4641/18 1832 2.000 629 255,00
13 CLUJ GÂRBĂU COMUNA GÂRBĂU Arabil Extravilan 71 4641/17 2155 14.327 3.458 1.401,00
14 CLUJ GÂRBĂU GASPAR IOAN (SZEKELY ISTVAN) Arabil Extravilan 71 4641/16 2210, 2213 1.600 922 373,00
15 CLUJ GÂRBĂU SZEKELY ECATERINA (SZALLOS FRAN) Arabil Extravilan 71 4641/15 1839, 1842, 1844 3.000 2.121 859,00
16 CLUJ GÂRBĂU SZALLOS ŞTEFAN Arabil Extravilan 71 4641/14 1794, 1796 3.000 1.174 475,00
17 CLUJ GÂRBĂU SZALLOS ECATERINA Arabil Extravilan 71 4641/13 1789, 1792 2.400 94 38,00
18 CLUJ GÂRBĂU SIMONCA KATALIN Arabil Extravilan 71 4641/12 1847 1.800 93 38,00
19 CLUJ GÂRBĂU MATYAS ISTVAN Arabil Extravilan 71 4641/11 1774 1.500 88 36,00
20 CLUJ GÂRBĂU NAGY IOAN Arabil Extravilan 71 4641/10 1785 2.200 68 27,00
21 CLUJ GÂRBĂU SZUCS ECATERINA Arabil Extravilan 71 4641/9 1835 1.000 43 18,00
22 CLUJ GÂRBĂU SZUCS ELISABETA Arabil Extravilan 71 4641/8 1810 1.600 65 27,00
23 CLUJ GÂRBĂU GERGELY ISTVAN Arabil Extravilan 71 4641/7 1814 2.500 111 45,00
24 CLUJ GÂRBĂU SZUCS ECATERINA Arabil Extravilan 71 4641/6 1822 2.200 106 43,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25 CLUJ GÂRBĂU MATYAS ISTVAN Arabil Extravilan 71 4641/5 1799 3.100 135 54,00
26 CLUJ GÂRBĂU BARTHA CATALINA Arabil Extravilan 71 4641/4 1803 2.500 105 42,00
27 CLUJ GÂRBĂU DIOSI FRANCISC Arabil Extravilan 71 4641/3 2317 2.500 202 82,00
28 CLUJ GÂRBĂU PAROHIA REFORMATĂ Arabil Extravilan 71 4641/2 2353 2.800 22 9,00
29 CLUJ GÂRBĂU COMUNA GÂRBĂU Drum de exploatare 1845 145 145 66,00
30 CLUJ GÂRBĂU GAŞPAR IOAN Arabil Extravilan 71 4605/7 2306 2.400 4 2,00
31 CLUJ GÂRBĂU SZUCS ECATERINA Arabil Extravilan 71 4605/5 1782 1.600 330 134,00
32 CLUJ GÂRBĂU SZALLOS IOAN Arabil Extravilan 71 4605/4 1818 2.800 611 247,00
33 CLUJ GÂRBĂU BARTA SZALLOS LEVENTE Arabil Extravilan 71 4605/1 1778 4.000 1.462 592,00
34 CLUJ GÂRBĂU KOCSIS CĂTĂLINA Arabil Extravilan 71 4605/3 1829 2.700 32 13,00
35 CLUJ GÂRBĂU KOCSIS FRANCISC Arabil Extravilan 71 4605/2 2327 2.245 205 83,00
36 CLUJ GÂRBĂU COMUNA GÂRBĂU (PAROHIA REFORMATĂ) Fâneaţă Extravilan 54 2456 10.409 463 139,00
37 CLUJ GÂRBĂU MATYAS MARTIN Fâneaţă Extravilan 54 598/1/82 551 622 48 15,00
38 CLUJ GÂRBĂU KOCKIS IULIU Fâneaţă Extravilan 54 598/1/81 541 622 545 164,00
39 CLUJ GÂRBĂU KALLO ELISABETA Fâneaţă Extravilan 54 598/1/80 572 622 107 32,00
40 CLUJ GÂRBĂU MATYAS ISTVAN Fâneaţă Extravilan 54 598/1/77 569 1.866 1.416 425,00
41 CLUJ GÂRBĂU SZEKELY ISTVAN Fâneaţă Extravilan 54 598/1/75 560 931 931 279,00
42 CLUJ GÂRBĂU SZALLOS ELISABETA Fâneaţă Extravilan 54 598/1/76 536 935 935 281,00
43 CLUJ GÂRBĂU SZEKELY ISTVAN Fâneaţă Extravilan 54 598/1/74 559 1.866 1.866 560,00
44 CLUJ GÂRBĂU KOVACS ŞTEFAN Fâneaţă Extravilan 54 598/1/72 566 935 886 266,00
45 CLUJ GÂRBĂU COVACS IANOS Fâneaţă Extravilan 54 598/1/73 561 931 931 279,00
46 CLUJ GÂRBĂU MATYAS ILONKA Fâneaţă Extravilan 54 598/1/70 2312 931 911 273,00
47 CLUJ GÂRBĂU GASPAR ŞTEFAN Fâneaţă Extravilan 54 598/1/71 538 935 254 76,00
48 CLUJ GÂRBĂU SZALLOS ŞTEFAN Fâneaţă Extravilan 54 598/1/68 544 467 53 16,00
49 CLUJ GÂRBĂU SZALLOS ŞTEFAN Fâneaţă Extravilan 54 598/1/69 557 467 313 94,00
50 CLUJ GÂRBĂU SZALLOS IOAN (KOVACS ECATERINA) Arabil Extravilan 54 598/3/8 1826 1.000 115 47,00
51 CLUJ GÂRBĂU SZALLOS IOAN (SZALLOS BANDI IOAN) Arabil Extravilan 54 598/3/7 1768 1.500 1.292 523,00
52 CLUJ GÂRBĂU SZALLOS ŞTEFAN Arabil Extravilan 54 598/3/6 1807 1.500 824 333,00
53 CLUJ GÂRBĂU DELEAN MIRCEA VASILE Arabil Extravilan 54 38 496 7.000 4.179 1.692,00
54 CLUJ GÂRBĂU FARAGO FLORIN LUCIAN Fâneaţă Extravilan 54 37 515 2.500 180 54,00
55 CLUJ GÂRBĂU COMUNA GÂRBĂU Drum de exploatare 613 219 219 99,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
56 CLUJ GÂRBĂU COMUNA GÂRBĂU Arabil Extravilan 55 44/1 905 9.442 1.059 429,00
57 CLUJ GÂRBĂU TOŞA MARIA Fâneaţă Extravilan 55 44 483 4.300 2.774 832,00
58 CLUJ GÂRBĂU ŞERDEAN EUGEN, ŞERDEAN EMIL, ŞERDEAN VASILE Fâneaţă Extravilan 55 47 505 7.414 2.205 662,00
59 CLUJ GÂRBĂU ŞERDEAN EUGEN Fâneaţă Extravilan 55 45 480 11.500 3.006 902,00
60 CLUJ GÂRBĂU LĂPUŞAN EUGEN, LĂPUŞAN EMIL Fâneaţă Extravilan 55 46/1 509 20.800 4.737 1.421,00
61 CLUJ GÂRBĂU LĂPUŞAN EUGEN, LĂPUŞAN EMIL Neproductiv Extravilan 55 46/2 512 5.000 1.798 81,00
62 CLUJ GÂRBĂU COMUNA GÂRBĂU Drum de exploatare 617 812 812 366,00
63 CLUJ GÂRBĂU DANCIU IONEL Arabil Extravilan 55 67 2405 2.951 1.624 657,00
64 CLUJ GÂRBĂU GILĂUAN VIRUCA, TOŞA EUGENIA-MARIOARA, GILOVEAN EUGEN Arabil Extravilan 55 68 500 5.800 5.683 2.301,00
65 CLUJ GÂRBĂU COMUNA GÂRBĂU Arabil Extravilan 55 69 2400 1.400 1.400 567,00
66 CLUJ GÂRBĂU ŞERDEAN VALERIA, ŞERDEAN EUGEN-MARIN Arabil Extravilan 55 70 494 1.400 1.400 567,00
67 CLUJ GÂRBĂU TOŞA MIRCEA Arabil Extravilan 55 71 507 1.400 1.400 567,00
68 CLUJ GÂRBĂU TOŞA CORNELIA Arabil Extravilan 55 72 452 2.900 2.900 1.175,00
69 CLUJ GÂRBĂU DANCIU DANIEL TRAIAN, DANCIU DORIN Arabil Extravilan 55 73 453 2.900 2.900 1.175,00
70 CLUJ GÂRBĂU TOŞA GH. IOAN, TOŞA GH. MARIA Arabil Extravilan 55 74 503 1.400 1.400 567,00
71 CLUJ GÂRBĂU MOCAN ANUŢA, MOCAN ANNA Arabil Extravilan 55 75 493 1.400 1.400 567,00
72 CLUJ GÂRBĂU DUCAI EMIL Arabil Extravilan 55 76 502 1.400 1.400 567,00
73 CLUJ GÂRBĂU TOŞA VALERIA Arabil Extravilan 55 77/1 2121 1.400 1.400 567,00
74 CLUJ GÂRBĂU BODO LAJOS ZOLTAN Fâneaţă Extravilan 55 77 138 2.500 2.500 750,00
75 CLUJ GÂRBĂU BODO LAJOS ZOLTAN Fâneaţă Extravilan 55 79 141 3.600 3.600 1.080,00
76 CLUJ GÂRBĂU LĂPUŞAN IOAN Fâneaţă Extravilan 55 80 192 2.100 2.100 630,00
77 CLUJ GÂRBĂU CADIS MARIA Fâneaţă Extravilan 55 81 196 2.000 2.000 600,00
78 CLUJ GÂRBĂU ŞERDEAN ANA Arabil Extravilan 55 82 886 2.530 1.852 750,00
79 CLUJ GÂRBĂU TOŞA CORNELIA Arabil Extravilan 55 83 2362 1.500 362 147,00
80 CLUJ GÂRBĂU JILOVAN V. IOAN Fâneaţă Extravilan 55 84 518 2.600 28 9,00
81 CLUJ GÂRBĂU COMUNA GÂRBĂU Drum de exploatare 608 1.349 1.349 607,00
82 CLUJ GÂRBĂU COMUNA GÂRBĂU Drum de exploatare 48 48 21,00
83 CLUJ GÂRBĂU COMUNA GÂRBĂU Drum de exploatare 609 204 204 92,00
84 CLUJ GÂRBĂU DUCAI EMIL Fâneaţă Extravilan 56 120 593 7.000 6.845 2.054,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
85 CLUJ GÂRBĂU SÎMPETREAN DAN VASILE, POPOVICI TRAIAN Fâneaţă Extravilan 56 119/1 925 8.700 1.139 342,00
86 CLUJ GÂRBĂU JILOVAN V. IOAN Arabil Extravilan 56 1 577 2.900 2.900 1.175,00
87 CLUJ GÂRBĂU GILĂUAN VIRUCA, TOŞA EUGENIA-MARIOARA, GILOVEAN EUGEN Arabil Extravilan 56 137 548, 547 2.900 1.125 456,00
88 CLUJ GÂRBĂU BODO LAJOS ZOLTAN, PANAITE IOAN Arabil Extravilan 56 136 605 1.000 173 70,00
89 CLUJ GÂRBĂU LĂPUŞAN EUGEN, LĂPUŞAN EMIL Arabil Extravilan 56 135 582 10.000 62 25,00
90 CLUJ GÂRBĂU PASCA MARIA, MOCAN GHEORGHE IOAN Arabil Extravilan 56 134 563 1.000 55 22,00
91 CLUJ GÂRBĂU SALANŢA MARIA Arabil Extravilan 56 133 579 1.400 58 24,00
92 CLUJ GÂRBĂU DANCIU DANIEL TRAIAN, DANCIU DORIN Arabil Extravilan 56 125 584 6.993 127 51,00
93 CLUJ GÂRBĂU AVRAM EUGEN, AVRAM IOAN Fâneaţă Extravilan 56 124/1 602 700 36 11,00
94 CLUJ GÂRBĂU AVRAM EUGEN Arabil Extravilan 56 124 2132, 2133 2.900 317 129,00
95 CLUJ GÂRBĂU FARAGA FLORIN Arabil Extravilan 56 123 2365, 2366 2.200 502 204,00
96 CLUJ GÂRBĂU FARAGA FLORIN LUCIAN, POPOVICI CRISTINA-ADRIANA-VICTORIA Fâneaţă Extravilan 56 123/1 598 5.000 3.782 1.134,00
97 CLUJ GÂRBĂU CIOTLĂUŞ GHEDEON, CIOTLĂUŞ MARIOARA, CREŢU CORNEL, CREŢU SORINA-MONICA Fâneaţă Extravilan 56 122/1 575 7.900 6.953 2.086,00
98 CLUJ GÂRBĂU CIOTLĂUŞ GHEDEON, CIOTLĂUŞ MARIOARA, CREŢU CORNEL, CREŢU SORINA-MONICA Arabil Extravilan 56 122 554 2.900 1.380 559,00
99 CLUJ GÂRBĂU POP MIRCEA, POP EMIL, POP FLORIN, VASUT IOANA-FLORINA Arabil Extravilan 56 121 596 2.900 1.169 474,00
100 CLUJ GÂRBĂU BĂLAŞ CRISTIAN MARIUS Neproductiv Extravilan 56 111 469 6.000 215 9,00
101 CLUJ GÂRBĂU COSTEA V. VASILE-GHEORGHE, COSTEA MIRCEA Arabil Extravilan 56 110 465, 466 10.800 6.265 2.538,00
102 CLUJ GÂRBĂU CORNEA I. IOAN Arabil Extravilan 56 109 471 1.920 1.920 777,00
103 CLUJ GÂRBĂU TANTOS IOAN Arabil Extravilan 56 108 300 2.000 1.903 771,00
104 CLUJ GÂRBĂU TRIFAN MARIA Arabil Extravilan 56 107 328 2.900 977 396,00
105 CLUJ GÂRBĂU TOŞA MARIA Arabil Extravilan 56 106 325 1.800 258 105,00
106 CLUJ GÂRBĂU CRIŞAN RODICA, SALANŢĂ CORNELIA-ELVIRA, CĂLUGARU MARIA Arabil Extravilan 56 105 338 1.800 128 52,00
107 CLUJ GÂRBĂU DERITEI LUCIA Arabil Extravilan 56 104 335 1.300 80 33,00
108 CLUJ GÂRBĂU TOŞA GH. TRAIAN Arabil Extravilan 56 103 331 2.200 152 62,00
109 CLUJ GÂRBĂU ŞERDEAN EUGEN Arabil Extravilan 56 102 920 (278) 1.400 20 8,00
110 CLUJ GÂRBĂU ŞERDEAN EUGEN Arabil Extravilan 56 102 922 (279) 1.400 31 12,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
111 CLUJ GÂRBĂU PAROHIA ORTODOXĂ NĂDĂŞELU Fâneaţă Extravilan 56 97 587, 588 25.700 8.004 2.401,00
112 CLUJ GÂRBĂU TOŞA MIRCEA Arabil Extravilan 56 98 287 1.800 774 313,00
113 CLUJ GÂRBĂU TOŞA I. EUGEN, TOŞA C. EUGEN Arabil Extravilan 56 99 317 1.800 726 294,00
114 CLUJ GÂRBĂU PAROHIA ORTODOXĂ NĂDĂŞELU Arabil Extravilan 56 96/2 2334 180.000 13.759 5.572,00
115 CLUJ GÂRBĂU FARGO EUGEN Fâneaţă Extravilan 56 96/1 284 8.000 4.610 1.383,00
116 CLUJ GÂRBĂU COMUNA GÂRBĂU Canal 618, 884 1.244 1.244 354,00
117 CLUJ GÂRBĂU POP MARIŢIE, BAIAS EUGENIA Fâneaţă Extravilan 11 279/1 9.500 3.340 1.002,00
118 CLUJ GÂRBĂU MOLDOVAN VIOREL Fâneaţă Extravilan 11 251 3.300 672 201,00
119 CLUJ GÂRBĂU ROBA FLORICA Arabil Extravilan 56 91 2126 4.000 2.943 1.192,00
120 CLUJ GÂRBĂU PINTEA V. VICTORIA Fâneaţă Extravilan 56 92 248 8.700 8.674 2.602,00
121 CLUJ GÂRBĂU POPOVICI G. IOAN Fâneaţă Extravilan 56 93 245 2.900 2.258 678,00
122 CLUJ GÂRBĂU FARAGO MARIA Fâneaţă Extravilan 56 94 257 4.800 2.639 792,00
123 CLUJ GÂRBĂU FARAGO MARIA Neproductiv Extravilan 56 94/1 254 3.700 786 36,00
124 CLUJ GÂRBĂU MOCAN MARIOARA, MOCAN CORNEL Fâneaţă Extravilan 56 95 251 2.700 24 7,00
125 CLUJ GÂRBĂU COMUNA GÂRBĂU Drum de exploatare 619 723 723 325,00
126 CLUJ GÂRBĂU MOCAN FLOARE Arabil Extravilan 56 79 2369 9.200 2.999 1.215,00
127 CLUJ GÂRBĂU CRIŞAN VASILE Arabil Extravilan 56 78 290 9.800 9.800 3.969,00
128 CLUJ GÂRBĂU OLTEAN A. NASTASIA Arabil Extravilan 56 77 240 2.900 2.900 1.175,00
129 CLUJ GÂRBĂU AVRAM EUGEN, AVRAM IOAN Fâneaţă Extravilan 56 76 259 5.800 5.800 1.740,00
130 CLUJ GÂRBĂU OLTEAN A. NASTASIA Fâneaţă Extravilan 56 75 242 2.500 2.191 657,00
131 CLUJ GÂRBĂU TOŞA MARIA Arabil Extravilan 56 74 261 5.000 1.407 570,00
132 CLUJ GÂRBĂU TOŞA GHEORGHE (MOLDOVAN MARIA) Arabil Extravilan 56 67 2359 5.800 8 3,00
133 CLUJ GÂRBĂU CRIŞAN RODICA, SALANŢĂ CORNELIA-ELVIRA, CĂLUGARU MARIA Fâneaţă Extravilan 56 66 368 4.400 204 61,00
134 CLUJ GÂRBĂU TOŞA IOAN Arabil Extravilan 56 65 263 4.200 501 203,00
135 CLUJ GÂRBĂU MOCAN FLORICA, MOCAN I. VERONICA, MOCAN GHEORGHE Arabil Extravilan 56 64 303 4.400 730 296,00
136 CLUJ GÂRBĂU TOŞA I. MARIA Arabil Extravilan 56 63 365 8.400 1.873 759,00
137 CLUJ GÂRBĂU TOŞA VALERIA, ŞERDEAN FLORICA Arabil Extravilan 56 62 306 5.800 1.965 796,00
138 CLUJ GÂRBĂU GERGELY KATALIN Arabil Extravilan 56 61 2338 4.900 1.871 758,00
139 CLUJ GÂRBĂU LĂPUŞAN EUGEN, LĂPUŞAN EMIL Arabil Extravilan 56 60 281 4.900 2.170 879,00
140 CLUJ GÂRBĂU MOCAN MARIOARA, MOCAN CORNEL Arabil Extravilan 56 59/1 362 2.400 1.059 429,00
141 CLUJ GÂRBĂU MOCAN MARIOARA, MOCAN CORNEL Arabil Extravilan 56 59 343 4.300 2.184 885,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
142 CLUJ GÂRBĂU JILOVAN V. IOAN Arabil Extravilan 56 58 346 5.400 2.762 1.119,00
143 CLUJ GÂRBĂU COMUNA GÂRBĂU (SALANŢA FIRUCA) Arabil Extravilan 56 57 2451 5.800 3.143 1.273,00
144 CLUJ GÂRBĂU COMUNA GÂRBĂU (POP ANA) Arabil Extravilan 56 56 2442 3.300 1.501 608,00
145 CLUJ GÂRBĂU COMUNA GÂRBĂU (POP ANA) Arabil Extravilan 56 55 2447 3.300 1.371 555,00
146 CLUJ GÂRBĂU MOLDOVAN T. LIVIA, VARGA MARIA, OROS PETRU, OROS F. TRAIAN Arabil Extravilan 56 54 292 3.300 1.252 507,00
147 CLUJ GÂRBĂU CÂMPEAN AUREL, TOMAŞ VERONICA Arabil Extravilan 56 53/1 309 2.900 1.045 423,00
148 CLUJ GÂRBĂU PETRUŞ I. SILVIA Fâneaţă Extravilan 56 53 296 2.900 1.015 305,00
149 CLUJ GÂRBĂU OLTEAN A. NASTASIA Arabil Extravilan 56 52 313 10.000 3.511 1.422,00
150 CLUJ GÂRBĂU CRĂCIUN V. VALERIA Arabil Extravilan 56 51 349 2.000 741 300,00
151 CLUJ GÂRBĂU TOŞA P. ANA Arabil Extravilan 56 50 2103 1.900 770 312,00
152 CLUJ GÂRBĂU CRIŞAN RODICA, SALANŢĂ CORNELIA-ELVIRA, CĂLUGARU MARIA Arabil Extravilan 56 49 266 11.800 4.522 1.831,00
153 CLUJ GÂRBĂU MUREŞAN IOAN Arabil Extravilan 56 48 359 8.700 2.412 977,00
154 CLUJ GÂRBĂU FARAGO MARIA Arabil Extravilan 56 47 356 10.400 1.140 462,00
155 CLUJ GÂRBĂU COMUNA GÂRBĂU Drum de exploatare 610 428 428 192,00
156 CLUJ GÂRBĂU COMUNA GÂRBĂU (FARAGO GHEORGHE) Arabil Extravilan 56 10 2439 5.800 926 375,00
157 CLUJ GÂRBĂU TOŞA ANA, LUCACI OLGA-CLAUDIA, PORUMB NADIA-CLAUDIA Păşune Extravilan 56 9 353 2.900 1.775 533,00
158 CLUJ GÂRBĂU BĂLAŞ CRISTIAN MARIUS Fâneaţă Extravilan 56 8 322 2.800 2.394 718,00
159 CLUJ GÂRBĂU TANTOS I. IOAN Fâneaţă Extravilan 56 7 320 2.800 2.800 840,00
160 CLUJ GÂRBĂU RUSU DAN Fâneaţă Extravilan 56 6 340 (113) 1300 N-Gârbău 4.000 1.220 366,00
161 CLUJ GÂRBĂU TOŞA VALERIA, ŞERDEAN FLORICA Arabil Extravilan 59 103 423 11.600 4.661 1.887,00
162 CLUJ GÂRBĂU AVRAM EUGEN, AVRAM IOAN Arabil Extravilan 59 102 408 1.400 1.393 564,00
163 CLUJ GÂRBĂU AVRAM EUGEN, AVRAM IOAN Arabil Extravilan 59 101 414 2.900 2.391 969,00
164 CLUJ GÂRBĂU BĂICAN VASILE, BĂICAN VIOREL Arabil Extravilan 59 100 430 4.900 1.142 462,00
165 CLUJ GÂRBĂU MAIER VICTORIA, MAIER IOAN Arabil Extravilan 59 94 436 10.000 6.679 2.705,00
166 CLUJ GÂRBĂU BONCZ I. EUGEN CORNEL Arabil Extravilan 59 9 404 3.400 3.289 1.332,00
167 CLUJ GÂRBĂU BONZ DOMINICA, BONCZ ST. IOAN Arabil Extravilan 59 10 420 5.000 1.026 416,00
168 CLUJ GÂRBĂU COMUNA GÂRBĂU Drum de exploatare 621 100 100 45,00
169 CLUJ GÂRBĂU AVRAM DORINEL Fâneaţă Extravilan 59 6 2402 3.300 1.789 537,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
170 CLUJ GÂRBĂU ANDREICA IOAN Arabil Extravilan 59 7 2109 2.500 2.500 1.013,00
