Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1304 din 27 decembrie 2001

privind aprobarea executiei bugetelor actiunilor organizate in anul 2001 si derulate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 849 din 29 decembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba executia bugetului Summitului pentru mediu si dezvoltare durabila in regiunea carpato-danubiana, organizat la Bucuresti in perioada 29 - 30 aprilie 2001, a bugetului Festivalului International "George Enescu", editia a XV-a, organizat la Bucuresti in perioada 8 - 28 septembrie 2001, a bugetului celei de-a doua Conferinte Regionale a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, organizata la Bucuresti in perioada 25 - 26 octombrie 2001, si a bugetului Reuniunii anuale a primilor-ministri ai tarilor membre ale Acordului Central European de Comert Liber (CEFTA), organizata la Bucuresti in perioada 15 - 16 noiembrie 2001, prevazute in anexele nr. 1 - 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    Bugetul Summitului pentru mediu si dezvoltare durabila in regiunea carpato-danubiana, organizat la Bucuresti in perioada 29 -30 aprilie 2001

                                                              - lei -
 ______________________________________________________________________
| Suma alocata prin Hotararea Guvernului nr. 321/2001 | 16,000,000,000 |
|_____________________________________________________|________________|
| Sponsorizare 12970 USD, inclusiv dobanzi            |    366,284,711 |
|_____________________________________________________|________________|
| Total cheltuieli efective                           |  7,752,566,277 |
|_____________________________________________________|________________|
| Suma ramasa necheltuita                             |  8,613,718,434 |
|_____________________________________________________|________________|

                                                        - mii lei -
 ___________________________________________________________________
| Natura cheltuielilor           | BUGET      | Cheltuieli efective |
|________________________________|____________|_____________________|
| ORGANIZARE                     |  2,500,000 |       2,014,717     |
|________________________________|____________|_____________________|
| PROMOVARE IMAGINE              |    700,000 |         271,562     |
|________________________________|____________|_____________________|
| INCHIRIERE SALI SI ECHIPAMENTE |    420,000 |         398,875     |
|________________________________|____________|_____________________|
| CAZARE                         |  5,100,000 |       1,632,635     |
|________________________________|____________|_____________________|
| TRANSPORT EXTERN               |    370,000 |         355,293     |
|________________________________|____________|_____________________|
| TRANSPORT INTERN               |    270,000 |         267,003     |
|________________________________|____________|_____________________|
| SERVICII MASA                  |  2,500,000 |         839,251     |
|________________________________|____________|_____________________|
| MATERIALE                      |  2,500,000 |       1,662,632     |
|________________________________|____________|_____________________|
| DIVERSE                        |  2,006,285 |         310,598     |
|________________________________|____________|_____________________|

    Din suma de 8,613,000 mii lei ramasa necheltuita:
    - 2,000,000 mii lei au fost disponibilizati pentru reintregirea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
    - 6,000,000 mii lei au fost alocati pentru sustinerea programelor de sanatate a copiilor pe anul 2001 conform Hotararii Guvernului nr. 543/2001, art. 3

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    Bugetul Festivalului International "GEORGE ENESCU", editia a XV-a, organizat la Bucuresti in perioada 8 - 28 septembrie 2001

                                                                    - lei -
 ___________________________________________________________________________
| Suma alocata SGG prin Hotararea Guvernului nr. 576/2001 | 115,000,000,000 |
| si 777/2001                                             |                 |
|_________________________________________________________|_________________|
| Suma alocata Ministerului Culturii prin Hotararea       |  10,000,000,000 |
| Guvernului nr. 576/2001                                 |                 |
|_________________________________________________________|_________________|
| Alte venituri TOTAL - din care                          |  26,825,531,452 |
|_________________________________________________________|_________________|
|      Incasari din vanzari                               |   7,288,774,004 |
|_________________________________________________________|_________________|
|      Sponsorizare                                       |  14,788,146,500 |
|_________________________________________________________|_________________|
|      Taxe de concurs 7971.12 USD                        |     252,285,948 |
|_________________________________________________________|_________________|
|      Contract de publicitate                            |   4,496,325,000 |
|_________________________________________________________|_________________|
| TOTAL BUGET FESTIVAL:                                   | 151,825,531,452 |
|_________________________________________________________|_________________|
| Total cheltuieli efective                               | 144,014,953,143 |
|_________________________________________________________|_________________|
| Disponibilizat pentru reintregirea Fondului de rezerva  |   7,810,578,309 |
| bugetara la dispozitia Guvernului                       |                 |
|_________________________________________________________|_________________|

                                                         - mii lei -
 ____________________________________________________________________
| Natura cheltuielilor           | BUGET       | Cheltuieli efective |
|________________________________|_____________|_____________________|
| ORGANIZARE                     |   6,000,000 |      5,854,906      |
|________________________________|_____________|_____________________|
| ONORARII ARTISTI STRAINI       | 100,000,000 |     96,351,466      |
|________________________________|_____________|_____________________|
| ONORARII ARTISTI ROMANI        |   7,000,000 |      5,979,912      |
|________________________________|_____________|_____________________|
| ALTE ONORARII (colaboratori)   |   3,000,000 |         85,806      |
|________________________________|_____________|_____________________|
| PREMII CONCURS                 |   3,000,000 |      2,038,147      |
|________________________________|_____________|_____________________|
| TRANSPORT EXTERN               |  14,000,000 |     12,855,403      |
|________________________________|_____________|_____________________|
| TRANSPORT INTERN               |   1,000,000 |        453,719      |
|________________________________|_____________|_____________________|
| SERVICII CAZARE                |  12,000,000 |     10,113,738      |
|________________________________|_____________|_____________________|
| Amenajare drum acces si incinta|   5,000,000 |      4,918,802      |
| la Casa Memoriala "George      |             |                     |
| Enescu" din Sinaia             |             |                     |
|________________________________|_____________|_____________________|
| MATERIALE                      |   4,000,000 |      3,740,323      |
|________________________________|_____________|_____________________|
| SERVICII MASA                  |   1,000,000 |        730,098      |
|________________________________|_____________|_____________________|
| DIVERSE                        |   1,825,531 |        892,633      |
|________________________________|_____________|_____________________|
|              TOTAL: | 151,825,531 |    144,014,953      |
|________________________________|_____________|_____________________|

    Suma de 7,810,578 mii lei ramasa neutilizata a fost disponibilizata in vederea reintregirii Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

    Bugetul celei de-a doua Conferinte Regionale a Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, organizat la Bucuresti in perioada 25 - 26 octombrie 2001

                                                                - lei -
 ________________________________________________________________________
| Suma alocata prin Hotararea Guvernului nr. 1008/2001   | 4,530,000,000 |
|________________________________________________________|_______________|
| Total cheltuieli efective                              | 2,394,600,000 |
|________________________________________________________|_______________|
| Disponibilizat pentru reintregirea Fondului de rezerva | 2,135,400,000 |
| bugetara la dispozitia Guvernului                      |               |
|________________________________________________________|_______________|

                                                      - mii lei -
 _______________________________________________________________
| Natura cheltuielilor        | BUGET     | Cheltuieli efective |
|_____________________________|___________|_____________________|
| SERVICII ORGANIZARE         |   800,000 |        509,936      |
|_____________________________|___________|_____________________|
| SERVICII COMUNICARE IMAGINE |   800,000 |        250,852      |
|_____________________________|___________|_____________________|
| SERVICII TRANSLATIE         |   300,000 |        103,357      |
|_____________________________|___________|_____________________|
| CHIRIE ECHIPAMENTE          |   100,000 |         53,788      |
|_____________________________|___________|_____________________|
| SERVICII MASA               | 1,000,000 |        707,104      |
|_____________________________|___________|_____________________|
| CHELTUIELI AUTO             |   250,000 |        231,433      |
|_____________________________|___________|_____________________|
| MATERIALE                   |   800,000 |        519,776      |
|_____________________________|___________|_____________________|
| SERVICII FAX, TELEFON       |    50,000 |         16,657      |
|_____________________________|___________|_____________________|
| DIVERSE                     |   430,000 |          1,697      |
|_____________________________|___________|_____________________|
|          TOTAL:             | 4,530,000 |      2,394,600      |
|_____________________________|___________|_____________________|

    Suma de 2,135,400 mii lei ramasa necheltuita a fost disponibilizata pentru reintregirea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului

    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

    Bugetul Reuniunii anuale a primilor ministri ai tarilor membre ale Acordului Central European de Comert Liber (CEFTA) organizat la Bucuresti in perioada 15 - 16 noiembrie 2001

                                                               - lei -
 ________________________________________________________________________
| Suma alocata prin Hotararea Guvernului nr. 992/2001    | 4,000,000,000 |
|________________________________________________________|_______________|
| Total cheltuieli efective                              | 2,022,600,000 |
|________________________________________________________|_______________|
| Disponibilizat pentru reintregirea Fondului de rezerva | 1,977,400,000 |
| bugetara la dispozitia Guvernului                      |               |
|________________________________________________________|_______________|

                                                     - mii lei -
 _______________________________________________________________
| Natura cheltuielilor        | BUGET     | Cheltuieli efective |
|_____________________________|___________|_____________________|
| ORGANIZARE CONFERINTA       |   100,000 |         48,213      |
|_____________________________|___________|_____________________|
| SERVICII COMUNICARE IMAGINE |   800,000 |        357,216      |
|_____________________________|___________|_____________________|
| SERVICII TRADUCERE          |   200,000 |         40,747      |
|_____________________________|___________|_____________________|
| CHIRIE SALI SI ECHIPAMENTE  |   600,000 |        375,687      |
|_____________________________|___________|_____________________|
| CHELTUIELI AUTO             |   900,000 |        385,772      |
|_____________________________|___________|_____________________|
| SERVICII MASA               |   700,000 |        379,879      |
|_____________________________|___________|_____________________|
| TELEFON                     |    50,000 |         36,507      |
|_____________________________|___________|_____________________|
| MATERIALE                   |   550,000 |        372,221      |
|_____________________________|___________|_____________________|
| DIVERSE                     |   100,000 |         26,358      |
|_____________________________|___________|_____________________|
|             TOTAL           | 4,000,000 |      2,022,600      |
|_____________________________|___________|_____________________|

    Suma de 1,977,400 mii lei ramasa necheltuita a fost disponibilizata pentru reintregirea Fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1304/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1304 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1304/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu