Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1276 din 18 octombrie 2005

privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2005, pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in unele judete ale tarii si in municipiul Bucuresti

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1000 din 10 noiembrie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, precum si al art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba alocarea sumei de 7.872,57 mii lei (RON) din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2005, pentru judetele si unitatile administrativ-teritoriale prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, in vederea finantarii unor lucrari urgente de inlaturare a efectelor calamitatilor naturale, de reabilitare/refacere a constructiilor apartinand unor unitati de invatamant preuniversitar de stat.
    Art. 2
    Pentru asigurarea fondurilor necesare finantarii lucrarilor prevazute la art. 1 Fondul de interventie la dispozitia Guvernului se suplimenteaza cu suma de 7.872,57 mii lei (RON) din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2005.
    Art. 3
    Utilizarea sumei prevazute la art. 1 se face de catre ordonatorii principali de credite, potrivit dispozitiilor legale.
    Art. 4
    Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in structura bugetului de stat pe anul 2005.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       p. Ministrul educatiei si cercetarii,
                       Dumitru Miron,
                       secretar de stat

                       Ministrul administratiei si internelor,
                       Vasile Blaga

                       p. Ministrul finantelor publice,
                       Claudiu Doltu,
                       secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

             LISTA UNITATILOR DE INVATAMANT SUPUSE INTERVENTIEI

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Nr.   |          JUDETUL/UNITATEA DE INVATAMANT              |Sumele     |
|crt.|unit./|                                                      |alocate    |
|    |judet |                                                      |mii lei RON|
|____|______|______________________________________________________|___________|
|                             TOTAL GENERAL                        |   7872,57 |
|__________________________________________________________________|___________|
|  1 |                            ALBA                             |    312,00 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|    |   1. |Scoala cls. I - VIII Com. Salistea, Sat Salistea      |    120,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   2. |Scoala cls. I - VIII Com. Radesti, Sat Radesti        |    140,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   3. |Scoala cls. I - VIII Uioara de Sus, orasul Ocna Mures |     52,00 |
|____|______|______________________________________________________|___________|
|  2 |                           BUZAU                             |    100,00 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|    |   1. |Scoala cls. I - VIII Com. Valea Ramnicului Sat Oreagu |     50,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   2. |Scoala Com. Scortoasa, Sat Scortoasa                  |     50,00 |
|____|______|______________________________________________________|___________|
|  3 |                          CARAS-SEVERIN                      |    100,00 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|    |   1. |Scoala Remetea Poganici Com. Farliug                  |     50,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   2. |Scoala Scaius Com. Farliug                            |     50,00 |
|____|______|______________________________________________________|___________|
|  4 |                           COVASNA                           |    150,00 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|    |   1. |Scoala cls. I - VIII Sat Zabratau, Com. Sita Buzaului |     30,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   2. |Scoala cls. I - VII Sat Bobocea, Com. Sita Buzaului   |     40,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   3. |Scoala cls. I - IV + Gradinita PN Sat Lunca Marcus,   |     40,00 |
|    |      |Com. Dobarlau                                         |           |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   4. |Scoala cls. I - IV + Gradinita PN Sat Crasna, Com.    |     40,00 |
|    |      |Sita Buzaului                                         |           |
|____|______|______________________________________________________|___________|
|  5 |                          CONSTANTA                          |    360,00 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|    |   1. |Gradinita program normal Costinesti                   |    100,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   2. |Gradinita program normal Tuzla                        |    150,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   3. |Scoala Com. Vadu Oii                                  |    110,00 |
|____|______|______________________________________________________|___________|
|  6 |                           DOLJ                              |    110,00 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|    |   1. |Scoala cls. I - IV Sat Pietroaia, Com. Sopot          |     40,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   2. |Scoala cls. I - IV Sat Trepezita, Com. Trepezita      |     35,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   3. |Scoala cls. I - IV Sat Brabova, Com. Brabova          |     35,00 |
|____|______|______________________________________________________|___________|
|  7 |                          GALATI                             |     60,00 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|    |   1. |Scoala cls. I - VIII Com. Baneasa                     |     60,00 |
|____|______|______________________________________________________|___________|
|  8 |                           GORJ                              |     50,00 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|    |   1. |Scoala cls. I - IV Sat Valea 2, Com. Balbosi          |     50,00 |
|____|______|______________________________________________________|___________|
|  9 |                         HARGHITA                            |    330,00 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|    |   1. |Scoala generala "Zold Peter" Com. Siculeni            |    300,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   2. |Scoala generala Bisericani + Gradinita Morareni       |     30,00 |
|    |      |Com. Lupeni                                           |           |
|____|______|______________________________________________________|___________|
| 10 |                         HUNEDOARA                           |    100,00 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|    |   1. |Grupul Scolar "Nicolaus Olahus" municipiul Orastie    |    100,00 |
|____|______|______________________________________________________|___________|
| 11 |                         IALOMITA                            |    410,00 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|    |   1. |Scoala cls. I - VIII Sat Barbulesti, Com. Armasesti   |    300,00 |
|    |      |din care:                                             |           |
|    |      |______________________________________________________|___________|
|    |      |a. Incinta "Halta"                                    |     80,00 |
|    |      |______________________________________________________|___________|
|    |      |b. Cladire principala P+1E                            |    100,00 |
|    |      |______________________________________________________|___________|
|    |      |c. Cladire principala P                               |    120,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   2. |Scoala Com. Sarateni                                  |     60,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   3. |Scoala Com. Adancata, Sat Patru Frati                 |     50,00 |
|____|______|______________________________________________________|___________|
| 12 |                           IASI                              |    250,00 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|    |   1. |Scoala cls. I - VIII Com. Rachiteni, Sat. Izvoarele   |    150,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   2. |Scoala nr. 16 "Mircea cel Batran" municipiul Iasi     |    100,00 |
|____|______|______________________________________________________|___________|
| 13 |                          ILFOV                              |    120,00 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|    |   1. |Scoala cls. I - VIII Ciorogarla                       |     30,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   2. |Gradinita PP nr. 1 oras Voluntari                     |     30,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   3. |Scoala cls. I - VIII Berceni                          |     30,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   4. |Scoala cls. I - IV Sat Saftica, Com. Balotesti        |     30,00 |
|____|______|______________________________________________________|___________|
| 14 |                         MEHEDINTI                           |     50,00 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|    |   1. |Scoala loc. Patulele                                  |     50,00 |
|____|______|______________________________________________________|___________|
| 15 |                          PRAHOVA                            |     85,00 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|    |   1. |Scoala cls. I - VIII Sat Buda, Com. Rafov             |     50,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   2. |Scoala cls. I - IV + Gradinita Sat Malaiesti,         |           |
|    |      |Com. Rafov                                            |     35,00 |
|____|______|______________________________________________________|___________|
| 16 |                           SALAJ                             |    205,57 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|    |   1. |Scoala Generala (Sali cala, Atelier Scoala, Sala      |     25,57 |
|    |      |Sport) Comuna Camar                                   |           |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   2. |Scoala I - VIII Com. Bocsa                            |     80,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   3. |Scoala Gimnaziala "Iuliu Maniu" Sat Badacin,          |     60,00 |
|    |      |Com. Pericei                                          |           |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   4. |Scoala I - IV Sat Chilioara, Com. Cosei               |     40,00 |
|____|______|______________________________________________________|___________|
| 17 |                           TIMIS                             |    750,00 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|    |   1. |Scoala cu 16 sali de clasa "Cotu Mic" municipiul Lugoj|    350,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   2. |Gradinita pn Com. Mosnita Noua                        |    300,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   3. |Scoala cls. I - IV Sat Begheiu Mic orasul Faget       |     30,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   4. |Liceul Silvic municipiul Timisoara Corp 1             |     70,00 |
|____|______|______________________________________________________|___________|
| 18 |                         TELEORMAN                           |    250,00 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|    |   1. |Scoala cls. I - VIII Sat Peretu, Com. Peretu          |     50,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   2. |Scoala cls. I - VIII "Adrian Paunescu" Videle         |    100,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   3. |Scoala cls. I - VIII Com. Branceni, Sat Branceni      |    100,00 |
|____|______|______________________________________________________|___________|
| 19 |                          VALCEA                             |     80,00 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|    |   1. |Grup Scolar "Petrache Poenaru" Oras Balcesti          |     25,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   2. |Grup Scolar "Antim Ivireanu" Ramnicu Valcea           |     55,00 |
|____|______|______________________________________________________|___________|
| 20 |              BUCURESTI TOTAL, din care:                     |   4000,00 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|    |                       Sectorul 1                            |    650,00 |
|____|_____________________________________________________________|___________|
|    |   1. |Gradinita nr. 2                                       |    100,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   2. |Gradinita nr. 47                                      |    100,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   3. |Gradinita nr. 203                                     |    100,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   4. |Gradinita nr. 281                                     |    100,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   5. |Gradinita nr. 44                                      |    150,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   6. |Gradinita nr. 85                                      |    100,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |                       Sectorul 2                            |    500,00 |
|    |_____________________________________________________________|___________|
|    |   1. |Scoala nr. 40                                         |    100,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   2. |Scoala nr. 41                                         |    100,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   3. |Scoala nr. 50                                         |    200,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   4. |Gradinita 253                                         |    100,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |                       Sectorul 3                            |   1100,00 |
|    |_____________________________________________________________|___________|
|    |   1. |Gradinita nr. 154                                     |    100,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   2. |Gradinita 211                                         |    150,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   3. |Gradinita 284                                         |    100,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   4. |Scoala nr. 73                                         |    200,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   5. |Scoala nr. 75                                         |    150,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   6. |Scoala nr. 78                                         |    150,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   7. |Scoala nr. 87                                         |    150,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   8. |Scoala nr. 84                                         |    100,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |                       Sectorul 4                            |    600,00 |
|    |_____________________________________________________________|___________|
|    |   1. |Scoala nr. 93 "Emil Racovita"                         |    150,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   2. |Scoala nr. 108 "Al. Obregia"                          |    100,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   3. |Scoala nr. 110 "G. Toparceanu"                        |    150,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   4. |Scoala nr. 111 "George Bacovia"                       |    200,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |                       Sectorul 5                            |    350,00 |
|    |_____________________________________________________________|___________|
|    |   1. |Gradinita nr. 72                                      |    100,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   2. |Scoala nr. 2                                          |    150,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   3. |Scoala nr. 115                                        |    100,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |                       Sectorul 6                            |    800,00 |
|    |_____________________________________________________________|___________|
|    |   1. |Gradinita 40                                          |    100,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   2. |Gradinita 111                                         |    100,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   3. |Gradinita nr. 208                                     |    100,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   4. |Gradinita 209                                         |    150,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   5. |Gradinita 273                                         |    100,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   6. |Scoala nr. 311                                        |    150,00 |
|    |______|______________________________________________________|___________|
|    |   7. |Scoala nr. 191                                        |    100,00 |
|____|______|______________________________________________________|___________|

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1276/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1276 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 358 1948
    What type of loan do you need? Personal loan Car loan Refinancing Mortgage Business capital (start or expand your business) Have you lost hope and think that there is no way out, but your financial problems are still not gone? Do not hesitate to contact us for possible business cooperation. Contact us (WhatsApp) number +918131851434 contact email id : sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1276/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu