Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ANEXA Nr

ANEXA   Nr. 1 din 30 ianuarie 2003

Anexele si protocoalele la Acordul privind aderarea Republicii Croatia la Acordul central european de comert liber (CEFTA) si anexele C si D la Protocolul aditional nr. 12 la Acordul central european de comert liber (CEFTA), ratificate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 55 din 31 ianuarie 2003

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 55 bis  din 31 ianuarie 2003


SmartCity3


    ANEXA 1
    la art. 7

    Aceasta anexa se refera la asistenta reciproca dintre autoritatile administrative vamale ale Republicii Slovenia si Republica Croatia.

    ANEXA 2
    la art. 7

    Aceasta anexa se refera la asistenta reciproca dintre autoritatile administrative vamale ale Republicii Bulgaria si Republica Croatia.

                             PROTOCOLUL 32
                (la care se refera paragraful 2 al art. 3)

    ELIMINAREA TAXELOR VAMALE INTRE REPUBLICA BULGARIA, PE DE O PARTE, SI REPUBLICA CROATIA, PE DE ALTA PARTE

    1. Taxele vamale de import aplicabile in Republica Bulgaria la produsele originare din Republica Croatia vor fi eliminate de la data aplicarii acestui acord.
    2. Taxele vamale de import aplicabile in Republica Croatia la produsele originare din Republica Bulgaria vor fi eliminate de la data aplicarii acestui acord.

                             PROTOCOLUL 33
                (la care se refera paragraful 2 al art. 3)

    ELIMINAREA TAXELOR VAMALE INTRE REPUBLICA CEHA SI REPUBLICA SLOVACA, PE DE O PARTE, SI REPUBLICA CROATIA, PE DE ALTA PARTE

    1. Taxele vamale de import aplicabile in Republica Ceha si Republica Slovaca la produsele originare din Republica Croatia vor fi eliminate de la data aplicarii acestui acord.
    2. Taxele vamale de import aplicabile in Republica Croatia la produsele originare din Republica Ceha si Republica Slovaca vor fi eliminate de la data aplicarii acestui acord.

                             PROTOCOLUL 34
                (la care se refera paragraful 2 al art. 3)

    ELIMINAREA TAXELOR VAMALE INTRE REPUBLICA UNGARA, PE DE O PARTE, SI REPUBLICA CROATIA, PE DE ALTA PARTE

    1. Taxele vamale de import aplicabile in Republica Ungara la produsele originare din Republica Croatia vor fi eliminate de la data aplicarii acestui acord.
    2. Taxele vamale de import aplicabile in Republica Croatia la produsele originare din Republica Ungara vor fi eliminate de la data aplicarii acestui acord.

                             PROTOCOLUL 35
                (la care se refera paragraful 2 al art. 3)

    ELIMINAREA TAXELOR VAMALE INTRE REPUBLICA POLONA, PE DE O PARTE SI REPUBLICA CROATIA, PE DE ALTA PARTE

    1. Taxele vamale de import aplicabile in Republica Polona la produsele originare din Republica Croatia vor fi eliminate la data aplicarii acestui acord.
    2. Taxele vamale de import aplicabile in Republica Croatia la produsele originare din Republica Polona vor fi eliminate la data aplicarii acestui acord.

                             PROTOCOLUL 36
                (la care se refera paragraful 2 al art. 3)

    ELIMINAREA TAXELOR VAMALE INTRE ROMANIA, PE DE O PARTE, SI REPUBLICA CROATIA, PE DE ALTA PARTE

    1. Taxele vamale de import aplicabile in Romania la produsele originare din Republica Croatia vor fi eliminate de la data aplicarii acestui acord, cu exceptia celor aplicate produselor cuprinse in Anexa A, care vor fi eliminate potrivit urmatorului calendar:
    - la data intrarii in vigoare a acordului, la 60% din taxa MFN;
    - la 1 ianuarie 2004, la 30% din taxa MFN;
    - la 1 ianuarie 2005, taxele ramase vor fi eliminate.
    2. Taxele vamale de import aplicabile in Republica Croatia la produsele originare din Romania vor fi eliminate de la data aplicarii acestui acord, cu exceptia celor aplicate produselor cuprinse in Anexa B, care vor fi eliminate potrivit urmatorului calendar:
    - la data intrarii in vigoare a acordului, la 60% din taxa MFN;
    - la 1 ianuarie 2004, la 30% din taxa MFN;
    - la 1 ianuarie 2005, taxele ramase vor fi eliminate.

    ANEXA A
    la PROTOCOLUL 36

    3004 20 10
    3004 20 90
    6905 10 00
    7010 90 53
    7304 39 51
    7304 90 90
    7306 30 59
    7306 90 00
    7315 89 00
    7607 19 91

    ANEXA B
    la PROTOCOLUL 36

    3102 90 00
    3105 10 00
    6109 10 00
    6205 20 00
    7304 10 10
    7304 10 30
    7304 31 91
    7304 31 99
    7304 39 10
    8701 10 00
    9401 40 00
    9403 60 10
    9403 60 90

                             PROTOCOLUL 37
                (la care se refera paragraful 2 al art. 3)

    ELIMINAREA TAXELOR VAMALE INTRE REPUBLICA SLOVENIA, PE DE O PARTE, SI REPUBLICA CROATIA, PE DE ALTA PARTE

    1. Taxele vamale de import aplicabile in Republica Slovenia la produsele originare din Republica Croatia vor fi eliminate la data aplicarii acestui acord.
    2. Taxele vamale de import aplicabile in Republica Croatia la produsele originare din Republica Slovenia vor fi eliminate la data aplicarii acestui acord.

                             PROTOCOLUL 38
                (la care se refera paragraful 1 al art. 12)

    SCHIMB DE CONCESII LA PRODUSELE AGRICOLE INTRE REPUBLICA BULGARIA, PE DE O PARTE, SI REPUBLICA CROATIA, PE DE ALTA PARTE

    1. Taxele vamale de import aplicabile in Republica Croatia la produsele originare din Republica Bulgaria si taxele vamale de import aplicabile in Republica Bulgaria la produsele originare din Republica Croatia, cuprinse in anexa A la acest protocol, vor fi eliminate de la data aplicarii acestui acord.
    2. Taxele vamale de import aplicabile in Republica Bulgaria la produsele originare din Republica Croatia, cuprinse in anexa B la acest protocol vor fi reduse la nivelul stabilit in aceasta anexa, de la data aplicarii acestui acord.
    Taxele vamale de import aplicabile in Republica Croatia la produsele originare din Republica Bulgaria, cuprinse in anexa B la acest protocol vor fi reduse la nivelul stabilit in aceasta anexa, cu exceptia produselor marcate cu asterix. In cazul pozitiilor marcate cu asterix taxele vamale vor fi reduse progresiv pana la nivelul stabilit in anexa B in concordanta cu calendarul specificat in anexa B1.
    3. Taxele vamale de import aplicabile in Republica Croatia la produsele originare din Republica Bulgaria, cuprinse in anexa C la acest protocol vor fi reduse fara limite cantitative sau in limitele contingentelor specificate in aceasta anexa, la nivelul stabilit in aceasta anexa, de la data aplicarii acestui acord.
    4. Taxele vamale de import aplicabile in Republica Bulgaria la produsele originare din Republica Croatia, cuprinse in anexa D la acest protocol vor fi reduse fara limite cantitative sau in limitele contingentelor specificate in aceasta anexa, la nivelul stabilit in aceasta anexa, de la data aplicarii acestui acord.
    5. Taxele de baza la care se aplica reducerile succesive pentru produsele si cantitatile specificate in anexele C si D la acest protocol sunt taxele vamale MFN aplicate de la data aplicarii acestui acord. Daca orice reducere tarifara este aplicata pe o baza erga omnes, asemenea taxe vamale reduse vor inlocui taxele de baza de la data la care sunt aplicate aceste reduceri.
    6. In anul 2003, contingentele tarifare specificate in anexele C si D la acest protocol vor fi reduse cu cantitatile din cadrul contingentelor tarifare specificate in anexele C si D la Protocolul 1 la Acordul de Comert Liber dintre Republica Bulgaria si Republica Croatia, utilizate in cazul importurilor in Bulgaria si alocate in cazul importurilor in Croatia, in perioada 1 ianuarie - 28 februarie 2003.

    ANEXA A
    LA PROTOCOLUL 38

    (Code NC)

    0101
    0102 10
    0103 10
    0104
    0106
    0204
    0205
    0206
    0208
    0301 10
    0301 91
    0301 92
    0301 99
    0302
    0303
    0304
    0305
    0306
    0307
    0501
    0502
    0503
    0504
    0505
    0506
    0507
    0508
    0509
    0510
    0511
    0601
    0602
    0604
    0701 10
    0709 10
    0709 30
    0709 40
    0709 52
    0711
    0712 31
    0712 32
    0712 33
    0712 39
    0712 90 11
    0712 90 19
    0712 90 30
    0712 90 50
    0712 90 90
    0713
    0714
    0801
    0802
    0803
    0804
    0805
    0806 20
    0807 20
    0808 20
    0810 40
    0810 50
    0810 60
    0810 90
    0812
    0813
    0814
    0901
    0902
    0903
    0904
    0905
    0906
    0907
    0908
    0909 10
    0909 20
    0909 50
    0910
    1001 10
    1005 10
    1006
    1007
    1008
    1102 30
    1103 19 50
    1106
    1201
    1202
    1203
    1204
    1205 10 10
    ex 12059000*
    1206 00 10
    1207 10
    1207 20
    1207 30
    1207 40
    1207 50
    1207 60
    1207 99
    1208
    1209
    1211
    1212 10
    1212 20
    1212 30
    1212 99
    1213
    1214
    1301
    1302
    1401
    1402
    1403
    1404
    1501
    1502
    1503
    1504
    1505
    1506
    1507
    1508
    1509
    1510
    1511
    1512 21
    1512 29
    1513
    1515
    1518
    1520
    1521
    1522
    1603
    1604
    1605
    1702 20
    1801
    1802
    1803
    1804
    1805
    1902 40
    1903
    1905 31
    1905 32
    1905 40
    1905 90
    2003 20
    2005 70
    2008 11
    2008 19
    2008 20
    2008 30
    2009 11
    2009 12
    2009 19
    2009 21
    2009 29
    2009 31
    2009 39
    2009 41
    2009 49
    2101 11
    2101 12
    2101 20
    2103 10
    2201
    2301
    2302
    2303
    2304
    2305
    2306
    2307
    2308
    2309
------------
    * altele pentru insamantare

    ANEXA B
    LA PROTOCOLUL 38

 ________________________________
|  Cod NC     | Taxe vamale      |
|             | maxim aplicabile |
|             |      (%)         |
|_____________|__________________|
| 0102 90     |        15        |
|_____________|__________________|
| 0103 91     |        10        |
|_____________|__________________|
| 0103 92     |        15        |
|_____________|__________________|
| 0105 11     |         9        |
|_____________|__________________|
| 0105 12     |         9        |
|_____________|__________________|
| 0105 19     |         9        |
|_____________|__________________|
| 0105 92     |        10        |
|_____________|__________________|
| 0105 93     |        10        |
|_____________|__________________|
| 0105 99     |        10        |
|_____________|__________________|
| 0201*       |        25        |
|_____________|__________________|
| 0202        |        25        |
|_____________|__________________|
| 0203        |        25        |
|_____________|__________________|
| 0207 12     |        28        |
|_____________|__________________|
| 0207 14 10  |        28        |
|_____________|__________________|
| 0207 14 20  |        28        |
|_____________|__________________|
| 0207 14 30  |        28        |
|_____________|__________________|
| 0207 14 40  |        28        |
|_____________|__________________|
| 0207 14 50  |        28        |
|_____________|__________________|
| 0207 14 60  |        28        |
|_____________|__________________|
| 0207 14 70  |        28        |
|_____________|__________________|
| 0207 14 91  |        10        |
|_____________|__________________|
| 0207 14 99  |        28        |
|_____________|__________________|
| 0207 27 91  |        10        |
|_____________|__________________|
| 0207 36 81  |        10        |
|_____________|__________________|
| 0207 36 85  |        10        |
|_____________|__________________|
| 0207 36 89  |        10        |
|_____________|__________________|
| 0209        |        20        |
|_____________|__________________|
| 0210 11     |        20        |
|_____________|__________________|
| 0210 12     |        20        |
|_____________|__________________|
| 0210 19     |        20        |
|_____________|__________________|
| 0210 20     |        20        |
|_____________|__________________|
| 0210 91     |        20        |
|_____________|__________________|
| 0210 92     |        20        |
|_____________|__________________|
| 0210 93     |        20        |
|_____________|__________________|
| 0210 99     |        20        |
|_____________|__________________|
| 0301 93     |         5        |
|_____________|__________________|
| 0402 10     |        37        |
|_____________|__________________|
| 0402 21     |        37        |
|_____________|__________________|
| 0402 91     |        37        |
|_____________|__________________|
| 0402 99     |        37        |
|_____________|__________________|
| 0404 10     |        14        |
|_____________|__________________|
| 0404 90     |        14        |
|_____________|__________________|
| 0704 20     |        10        |
|_____________|__________________|
| 0704 90     |        10        |
|_____________|__________________|
| 0705 19     |        10        |
|_____________|__________________|
| 0705 21     |        10        |
|_____________|__________________|
| 0705 29     |        10        |
|_____________|__________________|
| 0706 10     |        10        |
|_____________|__________________|
| 0708 20     |        10        |
|_____________|__________________|
| 0708 90     |        10        |
|_____________|__________________|
| 0709 20     |         5        |
|_____________|__________________|
| 0709 70     |        10        |
|_____________|__________________|
| 0710 22     |         7        |
|_____________|__________________|
| 0710 29     |         7        |
|_____________|__________________|
| 0710 30     |         7        |
|_____________|__________________|
| 0710 40     |         7        |
|_____________|__________________|
| 0710 90     |         7        |
|_____________|__________________|
| 0807 11     |         9        |
|_____________|__________________|
| 0807 19     |         9        |
|_____________|__________________|
| 0809 10     |         8        |
|_____________|__________________|
| 0809 30     |         9        |
|_____________|__________________|
| 0810 30     |         9        |
|_____________|__________________|
| 0811 10     |         9        |
|_____________|__________________|
| 0909 30     |         4        |
|_____________|__________________|
| 0909 40     |         4        |
|_____________|__________________|
| 1001 90     |        15        |
|_____________|__________________|
| 1002        |        15        |
|_____________|__________________|
| 1003        |        18        |
|_____________|__________________|
| 1004        |        15        |
|_____________|__________________|
| 1101*       |        15        |
|_____________|__________________|
| 1102 10     |        15        |
|_____________|__________________|
| 1102 20     |        15        |
|_____________|__________________|
| 1102 90     |        15        |
|_____________|__________________|
| 1103 13     |        15        |
|_____________|__________________|
| 1103 19 10  |        15        |
|_____________|__________________|
| 1103 19 30  |        15        |
|_____________|__________________|
| 1103 19 40  |        15        |
|_____________|__________________|
| 1103 19 90  |        15        |
|_____________|__________________|
| 1103 20     |        15        |
|_____________|__________________|
| 1104 12     |        15        |
|_____________|__________________|
| 1104 19     |        15        |
|_____________|__________________|
| 1104 22     |        15        |
|_____________|__________________|
| 1104 23     |        15        |
|_____________|__________________|
| 1104 29     |        15        |
|_____________|__________________|
| 1104 30     |        15        |
|_____________|__________________|
| 1105 10     |        15        |
|_____________|__________________|
| 1108 14     |        14        |
|_____________|__________________|
| 1108 19     |        14        |
|_____________|__________________|
| 1108 20     |        14        |
|_____________|__________________|
| 1109        |        14        |
|_____________|__________________|
| 1210        |         5        |
|_____________|__________________|
| 1517 10     |        20        |
|_____________|__________________|
| 1517 90     |        20        |
|_____________|__________________|
| 1602 10     |        15        |
|_____________|__________________|
| 1602 20     |        15        |
|_____________|__________________|
| 1602 31     |        15        |
|_____________|__________________|
| 1602 32     |        15        |
|_____________|__________________|
| 1602 39     |        15        |
|_____________|__________________|
| 1602 42     |        15        |
|_____________|__________________|
| 1602 49     |        15        |
|_____________|__________________|
| 1602 50     |        18        |
|_____________|__________________|
| 1702 11     |        20        |
|_____________|__________________|
| 1702 19     |        20        |
|_____________|__________________|
| 1702 60     |        30        |
|_____________|__________________|
| 1703        |        14        |
|_____________|__________________|
| 1704        |        12        |
|_____________|__________________|
| 1806 10     |        12        |
|_____________|__________________|
| 1806 20     |        10        |
|_____________|__________________|
| 1902 11     |        20        |
|_____________|__________________|
| 1902 19     |        20        |
|_____________|__________________|
| 1904 20 10  |         6        |
|_____________|__________________|
| 1904 30     |         7        |
|_____________|__________________|
| 1904 90     |         7        |
|_____________|__________________|
| 1905 10     |         7        |
|_____________|__________________|
| 1905 20     |         7        |
|_____________|__________________|
| 2001 10     |        15        |
|_____________|__________________|
| 2001 90 93  |        15        |
|_____________|__________________|
| 2002 10     |        11        |
|_____________|__________________|
| 2002 90     |        11        |
|_____________|__________________|
| 2005 10     |        15        |
|_____________|__________________|
| 2005 20     |        20        |
|_____________|__________________|
| 2005 40     |        15        |
|_____________|__________________|
| 2005 51     |         7        |
|_____________|__________________|
| 2005 59     |         7        |
|_____________|__________________|
| 2005 60     |         5        |
|_____________|__________________|
| 2005 80     |        15        |
|_____________|__________________|
| 2005 90 75  |        17        |
|_____________|__________________|
| 2008 40     |         4        |
|_____________|__________________|
| 2008 50     |         6        |
|_____________|__________________|
| 2008 60     |         6        |
|_____________|__________________|
| 2008 70     |         6        |
|_____________|__________________|
| 2008 80     |         6        |
|_____________|__________________|
| 2008 91     |         7        |
|_____________|__________________|
| 2008 92     |         6        |
|_____________|__________________|
| 2008 99     |         4        |
|_____________|__________________|
| 2009 61     |         4        |
|_____________|__________________|
| 2009 69     |         4        |
|_____________|__________________|
| 2009 71     |        12        |
|_____________|__________________|
| 2009 79     |        12        |
|_____________|__________________|
| 2101 30     |        14        |
|_____________|__________________|
| 2102 30     |         7        |
|_____________|__________________|
| 2104 10     |         4        |
|_____________|__________________|
| 2104 20     |         4        |
|_____________|__________________|
| 2106 10     |         7        |
|_____________|__________________|
| 2202 10     |        19        |
|_____________|__________________|
| 2202 90     |        10        |
|_____________|__________________|

    ANEXA B1
    LA PROTOCOLUL 38

 __________________________________________
|   Cod NC  | Taxe vamale maxim aplicabile |
|           |            (%)               |
|___________|______________________________|
|           | de la data | de la           |
|           | aplicarii  | 1 ianuarie 2004 |
|___________|____________|_________________|
| 0201      |     30     |        25       |
|___________|____________|_________________|
| 1101      |     20     |        15       |
|___________|____________|_________________|

    ANEXA C
    LA PROTOCOLUL 38

 ______________________________________________________________________________
|    Cod NC    |          Descrierea marfii          | Cantitate | Taxa vamala |
|              |                                     |  (tone)   |     (%)     |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 0702         | Tomate, in stare proaspata sau      |     400   | 50% din MFN |
|              | refrigerate                         |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 0709 51      | Ciuperci, in stare proaspata sau    |     100   | 50% din MFN |
| 0709 59      | refrigerate                         |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 0709 60      | - Ardei din genul Capsicum sau      |     130   | 50% din MFN |
|              | Pimenta                             |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 0710         | Legume, nefierte sau fierte in apa  |     500   | 50% din MFN |
|              | sau in abur, congelate              |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 0811 20      | - Zmeura, mure, dude si hibrizi ai  |      50   |     0%      |
|              | acestora, coacaze negre, albe sau   |           |             |
|              | rosii si agrise                     |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 0811 90      | - Alte fructe, fierte sau nu in apa |      50   | 50% din MFN |
|              | sau in abur, congelate, chiar cu    |           |             |
|              | adaos de zahar sau alti indulcitori |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| ex 0812      | Fructe conservate provizoriu        |      50   | 50% din MFN |
|              | (de exemplu cu ajutorul gazului     |           |             |
|              | sulfuros, in saramura, in apa       |           |             |
|              | sulfurata sau prin adaugare de alte |           |             |
|              | substante care asigura provizoriu   |           |             |
|              | conservarea lor), dar improprii     |           |             |
|              | alimentatiei in aceasta stare:      |           |             |
| 0812 10 00   | - Cirese, visine                    |           |             |
| 0812 90 10   | - Caise                             |           |             |
| 0812 90 40   | - Fructe din specia Vaccinium       |           |             |
|              | myrtillus                           |           |             |
| 0812 90 60   | - Zmeura                            |           |             |
| 0812 90 99   | - Altele                            |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 1517 10      | - Margarina, cu exceptia margarinei |     150   | 50% din MFN |
|              | lichide                             |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 1601 00      | Carnati, carnaciori, salamuri si    |     100   | 50% din MFN |
|              | produse similare, din carne, din    |           |             |
|              | organe sau din sange; preparate     |           |             |
|              | alimentare pe baza acestor produse  |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 1702 40      | - Glucoza si sirop de glucoza cu un |     300   |      0%     |
|              | continut de fructoza de minimum 20%,|           |             |
|              | dar sub 50% din greutate, in stare  |           |             |
|              | uscata, cu exceptia zaharului       |           |             |
|              | invertit                            |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| ex 2001      | Legume, fructe si alte parti        |     120   | 50% din MFN |
|              | comestibile din plante, preparate   |           |             |
|              | sau conservate in otet sau acid     |           |             |
|              | acetic:                             |           |             |
| 2001 90 20   | -- Fructe de genul Capsicum, altele |           |             |
|              | decat ardeii dulci sau ardeii grasi |           |             |
| 2001 90 50   | -- Ciuperci                         |           |             |
| 2001 90 70   | -- Ardei dulci sau ardei grasi      |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| ex 2005      | Alte legume preparate sau conservate|     350   |      8%     |
|              | altfel decat in otet sau acid       |           |             |
|              | acetic, necongelate, altele decat   |           |             |
|              | produsele de la pozitia 20.06       |           |             |
| 2005 90      | - Alte legume si amestecuri de      |           |             |
|              | legume                              |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 2009 50      | - Sucuri de tomate                  |     100   | 50% din MFN |
| 2009 90      | - Amestecuri de sucuri              |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 2103         | Preparate pentru sosuri si sosuri   |     150   |     8%      |
|              | preparate:                          |           |             |
| 2103 20 00   | - Ketchup si alte sosuri de tomate  |           |             |
| 2103 30      | - Faina de mustar si mustar preparat|           |             |
| 2103 90      | - Alte sosuri, condimente si produse|           |             |
|              | de asezonare amestecate             |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 2203         | Bere fabricata din malt             |    5000 hl| 50% din MFN |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 2204         | Vinuri din struguri proaspeti       |    2000 hl| 50% din MFN |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 2205         | Vermuturi si alte vinuri din        |    1000 hl| 50% din MFN |
|              | struguri proaspeti, aromatizate     |           |             |
|              | cu plante sau substante aromatice   |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 2208         | Alcool etilic nedenaturat cu titru  |     500 hl| 50% din MFN |
| cu exceptia  | alcoolic volumic sub 80%; distilate,|           |             |
| 2208 90 91   | rachiuri, lichioruri si alte bauturi|           |             |
| 2208 90 99   | spirtoase                           |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|

    ANEXA D
    LA PROTOCOLUL 38

 ______________________________________________________________________________
|    Cod NC    |          Descrierea marfii          | Cantitate | Taxa vamala |
|              |                                     |  (tone)   |     (%)     |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 0403,        | Lapte acru, lapte prins si smantana |     150   | 50% din MFN |
| cu exceptia  | acra, iaurt, chefir si alte         |           |             |
| 0403 10 11,  | sortimente de lapte si smantana     |           |             |
| 0403 10 13,  | fermentate sau acidulate, chiar     |           |             |
| 0403 10 31,  | concentrate sau cu adaos de zahar si|           |             |
| 0403 10 33   | alti indulcitori, sau aromatizate,  |           |             |
|              | sau cu adaos de fructe sau cacao    |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 0405 20      | - Pasta din lapte pentru tartine    |     100   | 50% din MFN |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| ex 110710 99 | Malt folosit pentru fabricarea      |     500   | 50% din MFN |
|              | berii:                              |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 1601 00      | Carnati, carnaciori, salamuri si    |     100   | 50% din MFN |
|              | produse similare, din carne, din    |           |             |
|              | organe sau din sange; preparate     |           |             |
|              | alimentare pe baza acestor produse  |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 1901 10 00   | - Preparate pentru alimentatia      |     200   |      0%     |
|              | copiilor, conditionate pentru       |           |             |
|              | vanzarea cu amanuntul               |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 1901 20 00   | - Amestecuri si aluaturi pentru     |     100   |     20%     |
|              | prepararea produselor de brutarie,  |           |             |
|              | de patiserie sau a biscuitilor de la|           |             |
|              | pozitia 19.05                       |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 1901 90      | - Alte extracte de malt; preparate  |     100   | 50% din MFN |
|              | alimentare din faina, crupe, gris,  |           |             |
|              | amidon, fecule sau extracte de malt,|           |             |
|              | care nu contin cacao intr-o         |           |             |
|              | proportie de 40% din greutate,      |           |             |
|              | calculata pe o baza complet         |           |             |
|              | degresata, nedenumite si necuprinse |           |             |
|              | in alta parte; preparate alimentare |           |             |
|              | din produsele de la pozitiile 04.01 |           |             |
|              | pana la 04.04 care nu contin cacao  |           |             |
|              | sau care contin cacao intr-o        |           |             |
|              | proportie sub 5% din greutate,      |           |             |
|              | calculata pe o baza complet         |           |             |
|              | degresata, nedenumite si necuprinse |           |             |
|              | in alta parte                       |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 2005 90      | - Alte legume si amestecuri de      |     100   | 50% din MFN |
|              | legume, preparate si conservate     |           |             |
|              | altfel decat in otet sau acid       |           |             |
|              | acetic, necongelate, altele decat   |           |             |
|              | produsele de la pozitia 20.06       |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 2007 99      | -- Dulceturi, jeleuri, marmelade,   |     150   | 50% din MFN |
|              | paste si piureuri de fructe,        |           |             |
|              | obtinute prin fierbere, altele      |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 2009 50      | - Sucuri de tomate                  |     100   | 50% din MFN |
| 2009 80      | - Sucuri de orice alt singur fruct  |           |             |
|              | sau leguma                          |           |             |
| 2009 90      | - Amestecuri de sucuri              |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| ex 2103      | Preparate pentru sosuri si sosuri   |     250   |      5%     |
|              | preparate                           |           |             |
| ex 2103 90 90| -- Altele - "Vegeta" - produs       |           |             |
|              | continand sare, morcovi             |           |             |
|              | deshidratati, pastarnac, ceapa,     |           |             |
|              | telina and patrunjel, arome, zahar, |           |             |
|              | condimente, amidon din porumb si    |           |             |
|              | coloranti (ribdinlavin)             |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 2105 00      | Inghetate si alte produse similare  |      50   |     20%     |
|              | sub forma inghetata, comestibile, cu|           |             |
|              | sau fara cacao                      |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 2106 90 98   | --- Alte preparate alimentare       |     100   | 50% din MFN |
|              | nedenumite si necuprinse in alta    |           |             |
|              | parte                               |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 2203 00      | Bere fabricata din malt             |    5000 hl| 50% din MFN |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 2204         | Vinuri din struguri proaspeti       |    2000 hl| 50% din MFN |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 2205         | Vermuturi si alte vinuri din        |    1000 hl| 50% din MFN |
|              | struguri proaspeti, aromatizate cu  |           |             |
|              | plante sau substante aromatice      |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|
| 2208         | Alcool etilic nedenaturat cu titru  |     500 hl| 50% din MFN |
| cu exceptia  | alcoolic volumic sub 80%; distilate,|           |             |
| 2208 90 91   | rachiuri, lichioruri si alte bauturi|           |             |
| 2208 90 99   | spirtoase                           |           |             |
|______________|_____________________________________|___________|_____________|

                             PROTOCOLUL 39
                (la care se refera paragraful 1 al art 12)

    SCHIMB DE CONCESII LA PRODUSELE AGRICOLE INTRE REPUBLICA CEHA SI REPUBLICA SLOVACA PE DE O PARTE, SI REPUBLICA CROATIA, PE DE ALTA PARTE

    1. Taxele vamale de import aplicabile in Republica Croatia la produsele originare din Republica Ceha si Republica Slovaca si taxele vamale de import aplicabile in Republica Ceha si Republica Slovaca la produsele originare din Republica Croatia, cuprinse in anexa A la acest protocol, vor fi eliminate la data aplicarii acestui acord.
    2. Taxele vamale de import aplicabile in Republica Croatia la produsele originare din Republica Ceha si Republica Slovaca, cuprinse in anexa B la acest protocol vor fi egale cu cele stabilite in aceasta anexa, de la data aplicarii acestui acord, cu exceptia pozitiilor marcate cu asterix.
    In cazul pozitiilor marcate cu asterix taxele vamale vor fi reduse progresiv pana la nivelul stabilit in anexa B in concordanta cu calendarul specificat in anexa B1.
    3. Taxele vamale de import aplicabile in Republica Ceha si Republica Slovaca la produsele originare din Republica Croatia, cuprinse in anexa B la acest protocol vor fi egale cu cele stabilite in aceasta anexa, de la data aplicarii acestui acord.
    4. Taxele vamale de import aplicabile in Republica Ceha si Republica Slovaca la produsele originare din Republica Croatia, cuprinse in anexa C la acest protocol vor fi egale cu cele stabilite in aceasta anexa de la data aplicarii acestui acord, in cadrul contingentelor specificate in aceasta anexa.
    5. Taxele vamale de import aplicabile in Republica Croatia la produsele originare din Republica Ceha si Republica Slovaca, cuprinse in anexa D la acest protocol vor fi egale cu cele stabilite in aceasta anexa, de la data aplicarii acestui acord, in cadrul contingentelor specificate in aceasta anexa.
    6.le au convenit aplicarea taxelor vamale MFN pentru pozitiile incluse in anexele B, C si D in cazul in care acestea sunt mai mici decat taxele vamale specificate in respectivele anexe.
    7. Taxele vamale convenite in baza acestui protocol includ taxele ad-valorem.

    ANEXA A
    LA PROTOCOLUL 39

    (Cod NC)

    0101
    0102 10
    0103 10
    0104
    0106
    0204
    0205
    0206
    0208
    0301 10
    0301 91
    0301 92
    0301 99
    0302
    0303
    0304
    0305
    0306
    0307
    0501
    0502
    0503
    0504
    0505
    0506
    0507
    0508
    0509
    0510
    0511
    0601
    0602
    0604
    0701 10
    0709 10
    0709 30
    0709 40
    0709 52
    0711
    0712 31
    0712 32
    0712 33
    0712 39
    0712 90 11
