ORDIN
Nr. 973 din 3 decembrie 2002
privind modificarea alocarii sumelor aferente instalarii aparaturii de inalta
performanta, achizitionata din credite externe cu garantia statului
ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 902 din 12 decembrie 2002

In temeiul prevederilor art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 382/2002
privind plata sumelor aferente instalarii aparaturii de inalta performanta,
achizitionata din credite externe cu garantia statului,
vazand Referatul de aprobare nr. DB 13.222 din 3 decembrie 2002 al
Directiei aparatura medicala, contractare si derulare credite externe,
in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea
si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si
completarile ulterioare,
ministrul sanatatii si familiei emite urmatorul ordin:
Art. 1
Se aproba modificarea alocarii sumelor aferente instalarii aparaturii de
inalta performanta, achizitionata din credite externe cu garantia statului
conform tabelelor*) care fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
*) Tabelele sunt reproduse in facsimil.
Art. 2
Directiile din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, precum si
unitatile sanitare implicate vor aduce la indeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul sanatatii si familiei,
Daniela Bartos
______________________________________________________________________________
|
|
| UNITATEA DE LA CARE SE REDISTRIBUIE FONDURILE
|
|______________________________________________________________________________|
| JUDET | UNITATE | TIP ECHIPAMENT | SUMA
APROBATA|
| | | |PRIN HOTARAREA|
| | | | GUVERNULUI
|
| | | | nr. 382/2002
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Alba |Spitalul judetean |MAR RAD (Gen El) Mamograf |
116.500.000|
| |Alba Iulia | |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Alba |Spitalul judetean |PHIL303 RAD Ech de baza rX |
133.000.000|
| |Alba Iulia |pentru radiografie, |
|
| | |fluoroscopie basic sist Duo |
|
| | |Diagnost |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Alba |Spitalul orasenesc|PHIL303 RAD Ech de baza rX |
133.000.000|
| |Sebes |pentru radiografie, |
|
| | |fluoroscopie basic sist Duo |
|
| | |Diagnost |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Alba |Spitalul judetean |SIEM303 RAD Ech radiografic |
133.000.000|
| |Alba Iulia |medie performanta tip Multix|
|
| | |Compact K | |
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Arad |Spitalul clinic |DORNIER RAD Ech diagnostic |
133.000.000|
| |judetean Arad |radiologic cu masa |
|
| | |radiografica, stativ |
|
| | |vertical Bucky, sistem de |
|
| | |baza |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Arges |Spitalul TBC |DORNIER RAD Ech diagnostic |
133.000.000|
| |Valea Iasului |radiologic cu masa |
|
| | |radiografica, stativ |
|
| | |vertical Bucky, sistem de |
|
| | |baza |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Bacau |Spitalul municipal|DORNIER RAD Ech diagnostic |
133.000.000|
| |Onesti |radiologic cu masa |
|
| | |radiografica, stativ |
|
| | |vertical Bucky, sistem de |
|
| | |baza |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Bacau |Spitalul municipal|PHIL303 RAD Ech de baza rX |
133.000.000|
| |Onesti |pentru radiografie, |
|
| | |fluoroscopie basic sist Duo | |
| | |Diagnost |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Bacau |Spitalul judetean |SIEM303 RAD Ech radiografic |
133.000.000|
| |Bacau |medie performanta tip Multix|
|
| | |Compact K |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Bacau |Spitalul judetean |SIEM303 RAD Ech radiologic |
100.000.000|
| |Bacau |tip Polymobil Plus |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Bihor |Spitalul de |DORNIER RAD Ech diagnostic |
133.000.000|
| |psihiatrie Stei |radiologic cu masa |
|
| | |radiografica, stativ |
|
| | |vertical Bucky, sistem de |
|
| | |baza |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Bihor |Spitalul orasenesc|PHIL303 RAD Ech de baza rX |
133.000.000|
| |Alesd |pentru radiografie, |
|
| | |fluoroscopie basic sist Duo |
|
| | |Diagnost | |
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Bihor |Spitalul orasenesc|PHIL303 RAD Ech de baza rX |
133.000.000|
| |Stei |pentru radiografie, |
|
| | |fluoroscopie basic sist Duo |
|
| | |Diagnost |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Bistrita-Nasaud|Spitalul judetean |MAR RAD (Gen El) Mamograf |
116.500.000|
| |Bistrita | |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Braila |Spitalul judetean |PHIL100 RAD Ech rX digit |
133.000.000|
| |Braila |fluoroscopie, radiografie |
|
| | |Tele Diagnost DSI Basic |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Braila |Spitalul de |PHIL303 RAD Ech de baza rX |
133.000.000|
| |pneumologie |pentru radiografie, |
|
| | |fluoroscopie basic sist Duo |
|
| | |Diagnost |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
| | | | 2.062.000.000|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|
|
| UNITATEA LA CARE SE REDISTRIBUIE FONDURILE
|
|______________________________________________________________________________|
| JUDET| UNITATE | TIP ECHIPAMENT | SUMA
APROBATA|
|______|____________________|___________________________________|______________|
|CLUJ |Institutul Oncologic|Accelerator liniar energie inalta |
2.062.000.000|
| |"I. Chiricuta" |pentru Radioterapie
| |
|______|____________________|___________________________________|______________|
================================================================================
______________________________________________________________________________
|
|
| UNITATEA DE LA CARE SE REDISTRIBUIE FONDURILE
|
|______________________________________________________________________________|
| JUDET | UNITATE | TIP ECHIPAMENT | SUMA
APROBATA|
| | | |PRIN
HOTARAREA|
| | | | GUVERNULUI
|
| | | | nr. 382/2002
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Brasov |Spitalul judetean |MAR RAD (Gen El) Mamograf |
116.500.000|
| |Brasov | |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Brasov |Spitalul municipal|MAR RAD (Gen El) Mamograf |
116.500.000|
| |Brasov | |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Brasov |Spitalul judetean |Computer Tomograf Select/SP |
1.200.000.000|
| |Brasov | |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Satu Mare |Spitalul judetean |DORNIER RAD Ech diagnostic |
133.000.000|
| |Satu Mare |radiologic cu masa |
|
| | |radiografica, stativ |
|
| | |vertical Bucky, sistem de |
|
| | |baza |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
| | | |
1.566.000.000|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|
|
| UNITATEA LA CARE SE REDISTRIBUIE FONDURILE |
|______________________________________________________________________________|
| JUDET| UNITATE | TIP ECHIPAMENT | SUMA
APROBATA|
|______|____________________|___________________________________|______________|
|MURES |Spitalul Clinic |Accelerator liniar energie inalta |
1.566.000.000|
| |Judetean Tg. Mures |pentru Radioterapie Rx |
|
|______|____________________|___________________________________|______________|
================================================================================
______________________________________________________________________________
|
|
| UNITATEA DE LA CARE SE REDISTRIBUIE FONDURILE
|
|______________________________________________________________________________|
| JUDET | UNITATE | TIP ECHIPAMENT | SUMA
APROBATA|
| | | |PRIN
HOTARAREA|
| | | | GUVERNULUI
|
| | | | nr. 382/2002
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Buzau |Spitalul judetean |SIEM303 RAD Ech radiografic |
133.000.000|
| |Buzau |medie performanta tip Multix|
|
| | |Compact K |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Bucuresti |Spitalul clinic |DORNIER RAD Ech diagnostic |
133.000.000|
| |Filantropia |radiologic cu masa | |
| | |radiografica, stativ |
|
| | |vertical Bucky, sistem de |
|
| | |baza |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Caras-Severin |Spitalul judetean |PHIL303 RAD Ech de baza rX |
133.000.000|
| |Resita |pentru radiografie, |
|
| | |fluoroscopie basic sist Duo |
|
| | |Diagnost |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Caras-Severin |Spitalul Judetean |DORNIER RAD Ech diagnostic |
133.000.000|
| |Resita (Lab de |radiologic cu masa |
|
| |radiolog stat III)|radiografica, stativ |
|
| | |vertical Bucky, sistem de |
|
| | |baza |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Caras-Severin |Spitalul Judetean |PHIL303 RAD Ech de baza rX |
133.000.000|
| |Resita (Lab de |pentru radiografie, |
|
| |radiolog stat III)|fluoroscopie basic sist Duo |
|
| | |Diagnost | |
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Caras-Severin |Spitalul judetean |Computer Tomograf Select/SP |
150.000.000|
| |Resita | |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Caras-Severin |Spitalul judetean |SIEM303 RAD Ech radiografic |
133.000.000|
| |Resita |medie performanta tip Multix|
|
| | |Compact K |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Cluj |Spitalul clinic |DORNIER RAD Ech diagnostic |
133.000.000|
| |judetean Cluj |radiologic cu masa |
|
| | |radiografica, stativ |
|
| | |vertical Bucky, sistem de |
|
| | |baza |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Cluj |Spitalul clinic |DORNIER RAD Ech diagnostic |
133.000.000|
| |de recuperare |radiologic cu masa |
|
| | |radiografica, stativ |
|
| | |vertical Bucky, sistem de |
|
| | |baza | |
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Cluj |Spitalul clinic |MAR RAD (Gen El) Mamograf |
116.500.000|
| |judetean Cluj | |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Cluj |Institutul |MAR RAD (Gen El) Mamograf |
116.500.000|
| |oncologic | |
|
| |"I. Chiricuta" |
| |
| |Cluj | |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Cluj |Spitalul clinic |PHIL100 RAD Ech rX digit |
133.000.000|
| |judetean Cluj |fluoroscopie, radiografie |
|
| | |Tele Diagnost DSI |
|
| | |Interventional |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Cluj |Institutul |PHIL303 RAD Computer |
233.000.000|
| |oncologic |tomograf helicoidal tip CT |
|
| |"I. Chiricuta" |AURA
| |
| |Cluj | |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Cluj |Spitalul clinic |PHIL303 RAD Ech de baza rX |
399.000.000|
| |judetean Cluj |pentru radiografie, |
|
| | |fluoroscopie basic sist Duo |
|
| | |Diagnost |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Cluj |Spitalul clinic de|PHIL303 RAD Ech de baza rX |
133.000.000|
| |recuperare |pentru radiografie, |
|
| | |fluoroscopie basic sist Duo |
|
| | |Diagnost |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Cluj |Institutul de |PHIL303 RAD Ech de baza rX |
133.000.000|
| |urologie si |pentru radiografie, |
|
| |transplant |fluoroscopie basic sist Duo |
|
| |Cluj |Diagnost |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Cluj |Spitalul municipal|PHIL303 RAD Ech de baza rX |
133.000.000|
| |Turda |pentru radiografie, |
|
| | |fluoroscopie basic sist Duo |
|
| | |Diagnost |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Cluj |Spitalul clinic |SIEM190 Ap pentru |
133.000.000|
| |judetean Cluj |cardioangiografie | |
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Cluj |Spitalul clinic |SIEM303 RAD Ech radiografic |
133.000.000|
| |judetean Cluj |medie performanta tip Multix|
|
| | |Compact K |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Cluj |Spitalul clinic de|SIEM303 RAD Ech radiografic |
133.000.000|
| |Intreprinderi Cluj|medie performanta tip Multix|
|
| | |Compact K |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Cluj |Spitalul clinic de|SIEM303 RAD Ech radiografic |
133.000.000|
| |boli infectioase |medie performanta tip Multix|
|
| |Cluj |Compact K |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Cluj |Spitalul municipal|SIEM303 RAD Ech radiografic |
133.000.000|
| |Turda |medie performanta tip Multix|
|
| | |Compact K |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Cluj |Spitalul clinic |Computer Tomograf Select/SP |
210.000.000|
| |judetean Cluj | | |
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Cluj |Spitalul clinic |SIEM303 RAD Ech radiologic |
300.000.000|
| |judetean Cluj |tip Polymobil Plus |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Cluj |Spitalul clinic |SIEM303 RAD Ech radiologic |
208.800.000|
| |judetean Cluj |tip SIREMOBIL Compact |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Constanta |Spitalul municipal|DORNIER RAD Ech diagnostic |
133.000.000|
| |Constanta |radiologic cu masa |
|
| | |radiografica, stativ |
|
| | |vertical Bucky, sistem de |
|
| | |baza |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Constanta |Spitalul clinic |MAR RAD (Gen El) Mamograf |
116.500.000|
| |judetean Constanta| |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
| | | |
4.244.300.000|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
| |
| UNITATEA LA CARE SE REDISTRIBUIE FONDURILE
|
|______________________________________________________________________________|
| JUDET| UNITATE | TIP ECHIPAMENT | SUMA
APROBATA|
|______|____________________|___________________________________|______________|
|DOLJ |Spitalul Clinic |Accelerator liniar energie inalta |
4.244.300.000|
| |judetean Nr. 1 |pentru Radioterapie Rx |
|
| |Craiova | |
|
|______|____________________|___________________________________|______________|
================================================================================
______________________________________________________________________________
|
|
| UNITATEA DE LA CARE SE REDISTRIBUIE FONDURILE
|
|______________________________________________________________________________|
| JUDET | UNITATE | TIP ECHIPAMENT | SUMA
APROBATA|
| | | |PRIN
HOTARAREA|
| | | | GUVERNULUI
|
| | | | nr. 382/2002
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Galati |Spitalul judetean |Computer Tomograf Select/SP | 700.000.000|
| |Sf. Ap. Andrei | |
|
| |Galati | |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|
|
| UNITATEA LA CARE SE REDISTRIBUIE FONDURILE
|
|______________________________________________________________________________|
| JUDET| UNITATE | TIP ECHIPAMENT | SUMA
APROBATA|
|______|____________________|___________________________________|______________|
|GALATI|Spitalul judetean |Simulator pentru radioterapie |
700.000.000|
| |Sf. Ap. Andrei |Simulix MCR 1200 |
|
| |Galati | |
|
|______|____________________|___________________________________|______________|
================================================================================
______________________________________________________________________________
|
|
| UNITATEA DE LA CARE SE REDISTRIBUIE FONDURILE
|
|______________________________________________________________________________|
| JUDET | UNITATE | TIP ECHIPAMENT | SUMA
APROBATA|
| | | |PRIN
HOTARAREA|
| | | | GUVERNULUI
|
| | | | nr. 382/2002
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Vrancea |Spitalul judetean |Computer Tomograf Select/SP |
300.000.000|
| |Focsani | |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
| |
| UNITATEA LA CARE SE REDISTRIBUIE FONDURILE
|
|______________________________________________________________________________|
| JUDET| UNITATE | TIP ECHIPAMENT | SUMA
APROBATA|
|______|____________________|___________________________________|______________|
|GALATI|Spitalul judetean |Echipament telecobaltoterapie |
300.000.000|
| |Sf. Ap. Andrei |Theratron Elite 100 |
|
| |Galati | |
|
|______|____________________|___________________________________|______________|
================================================================================
______________________________________________________________________________
|
|
| UNITATEA DE LA CARE SE REDISTRIBUIE FONDURILE |
|______________________________________________________________________________|
| JUDET | UNITATE | TIP ECHIPAMENT | SUMA
APROBATA|
| | | |PRIN HOTARAREA|
| | | | GUVERNULUI
|
| | | | nr. 382/2002
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Constanta |Spitalul Pneumolog|PHIL303 RAD Ech de baza rX |
133.000.000|
| |Constanta |pentru radiografie, |
|
| | |fluoroscopie basic sist Duo |
|
| | |Diagnost |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Covasna |Spitalul orasenesc|DORNIER RAD Ech diagnostic |
133.000.000|
| |Covasna |radiologic cu masa |
|
| | |radiografica, stativ |
|
| | |vertical Bucky, sistem de |
|
| | |baza |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Dolj |Spitalul clinic |SWISSRAY303 RAD Echipament |
133.000.000|
| |nr. 3 Craiova |de radiografie ddR |
|
| | |Chest-System |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Gorj |Spitalul judetean |MAR RAD (Gen El) Mamograf | 116.500.000|
| |Tg. Jiu | |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Gorj |Spitalul orasenesc|PHIL303 RAD Ech de baza rX |
133.000.000|
| |Tg. Carbunesti |pentru radiografie, |
|
| | |fluoroscopie basic sist Duo |
|
| | |Diagnost |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Gorj |Spitalul judetean |SIEM303 RAD Ech radiografic |
133.000.000|
| |Tg. Jiu |medie performanta tip Multix|
|
| | |Compact K |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Harghita |Spitalul judetean |DORNIER RAD Ech diagnostic |
133.000.000|
| |Miercurea Ciuc |radiologic cu masa |
|
| | |radiografica, stativ |
|
| | |vertical Bucky, sistem de |
|
| | |baza |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Harghita |Spitalul judetean |MAR RAD (Gen El) Mamograf |
116.500.000|
| |Miercurea Ciuc | | |
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Harghita |Spitalul municipal|MAR RAD (Gen El) Mamograf |
116.500.000|
| |Odorheiu Secuiesc | |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Harghita |Spitalul judetean |PHIL303 RAD Ech de baza rX |
133.000.000|
| |Miercurea Ciuc |pentru radiografie, |
|
| | |fluoroscopie basic sist Duo |
|
| | |Diagnost |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Harghita |Spitalul municipal|PHIL303 RAD Ech de baza rX |
133.000.000|
| |Odorheiu Secuiesc |pentru radiografie, |
|
| | |fluoroscopie basic sist Duo |
|
| | |Diagnost |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Harghita |Spitalul orasenesc|PHIL303 RAD Ech de baza rX |
133.000.000|
| |Gheorgheni |pentru radiografie, |
|
| | |fluoroscopie basic sist Duo |
|
| | |Diagnost |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Harghita |Spitalul judetean |SIEM303 RAD Ech radiografic |
133.000.000|
| |Miercurea Ciuc |medie performanta tip Multix|
|
| | |Compact K |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Harghita |Spitalul municipal|SIEM303 RAD Ech radiografic |
133.000.000|
| |Odorheiu Secuiesc |medie performanta tip Multix|
|
| | |Compact K |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Harghita |Spitalul orasenesc|SIEM303 RAD Ech radiografic |
133.000.000|
| |Gheorgheni |medie performanta tip Multix|
|
| | |Compact K |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Harghita |Spitalul judetean |SWISSRAY303 RAD Echipament |
266.000.000|
| |Miercurea Ciuc |de radiografie ddR |
|
| | |Chest-System |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Harghita |Spitalul municipal|SWISSRAY303 RAD Echipament |
133.000.000|
| |Odorheiu Secuiesc |de radiografie ddR |
|
| | |Chest-System |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Hunedoara |Spitalul de |MAR RAD (Gen El) Mamograf |
116.500.000|
| |urgenta Petrosani | | |
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Hunedoara |Spitalul judetean |PHIL303 RAD Computer |
233.000.000|
| |Deva |tomograf helicoidal tip CT |
|
| | |AURA |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Hunedoara |Spitalul orasenesc|PHIL303 RAD Ech de baza rX |
133.000.000|
| |Vulcan |pentru radiografie, |
|
| | |fluoroscopie basic sist Duo |
|
| | |Diagnost |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Hunedoara |Spitalul municipal|SIEM303 RAD Ech radiografic |
133.000.000|
| |Hunedoara |medie performanta tip Multix|
|
| | |Compact K |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Hunedoara |Spitalul orasenesc|SIEM303 RAD Ech radiografic |
133.000.000|
| |Lupeni |medie performanta tip Multix|
|
| | |Compact K |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Hunedoara |Spitalul judetean |SWISSRAY303 RAD Echipament | 133.000.000|
| |Deva |de radiografie ddR |
|
| | |Chest-System |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Hunedoara |Spitalul orasenesc|SWISSRAY303 RAD Echipament |
133.000.000|
| |Vulcan |de radiografie ddR |
|
| | |Chest-System |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Ialomita |Spitalul judetean |DORNIER RAD Ech diagnostic |
133.000.000|
| |Slobozia |radiologic cu masa |
|
| | |radiografica, stativ |
|
| | |vertical Bucky, sistem de |
|
| | |baza |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Ialomita |Spitalul municipal|DORNIER RAD Ech diagnostic |
133.000.000|
| |Fetesti |radiologic cu masa |
|
| | |radiografica, stativ |
|
| | |vertical Bucky, sistem de |
|
| | |baza |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Ialomita |Spitalul municipal|PHIL303 RAD Ech de baza rX |
133.000.000|
| |Fetesti |pentru radiografie, |
|
| | |fluoroscopie basic sist Duo |
|
| | |Diagnost |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Iasi |Spitalul clinic |DORNIER RAD Ech diagnostic |
133.000.000|
| |de urgenta Iasi |radiologic cu masa |
|
| | |radiografica, stativ |
|
| | |vertical Bucky, sistem de |
|
| | |baza |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Iasi |Spitalul clinic |DORNIER RAD Ech diagnostic |
133.000.000|
| |nr. 3 Sf. Treime |radiologic cu masa |
|
| |Iasi |radiografica, stativ |
|
| | |vertical Bucky, sistem de |
|
| | |baza |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Iasi |Spitalul municipal|DORNIER RAD Ech diagnostic |
133.000.000|
| |Pascani |radiologic cu masa | |
| | |radiografica, stativ |
|
| | |vertical Bucky, sistem de |
|
| | |baza |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Iasi |Spitalul judetean |MAR RAD (Gen El) Mamograf |
116.500.000|
| |Sf. Spiridon Iasi | |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Iasi |Spitalul judetean |PHIL303 RAD Computer |
233.000.000|
| |Sf. Spiridon Iasi |tomograf helicoidal tip CT |
|
| | |AURA |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|Iasi |Spitalul de boli |PHIL303 RAD Ech de baza rX |
133.000.000|
| |infectioase Iasi |pentru radiografie, |
|
| | |fluoroscopie basic sist Duo |
|
| | |Diagnost |
|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
| | | |
4.639.500.000|
|_______________|__________________|____________________________|______________|
|TOTAL |13.511.800.000|
__________________________________|____________________________|______________|
|
|
| UNITATEA LA CARE SE REDISTRIBUIE FONDURILE |
|______________________________________________________________________________|
| JUDET| UNITATE | TIP ECHIPAMENT | SUMA
APROBATA|
|______|____________________|___________________________________|______________|
|SIBIU |Spitalul Clinic |Echipament telecobaltoterapie |
4.639.500.000|
| |Judetean Sibiu |Theratron Elite 100 |
|
|______|____________________|___________________________________|______________|
|TOTAL SUME REDISTRIBUITE
|13.511.800.000|
|________________________________________________________|______________|