Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 754 din 14 iunie 2004

pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate pentru produsele din unitatile sanitare din reteaua Ministerului Sanatatii

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1162 din  8 decembrie 2004


SmartCity3


    Avand in vedere prevederile art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 831/2004 pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la marfuri in procesul de comercializare si prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind limitele admisibile de perisabilitate pentru produsele din unitatile sanitare din reteaua Ministerului Sanatatii, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directiile din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile de sanatate publica, precum si unitatile sanitare din reteaua Ministerului Sanatatii vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                            Ministrul sanatatii,
                               Ovidiu Brinzan

    ANEXA 1

                                    NORME
privind limitele admisibile de perisabilitate pentru produsele din unitatile sanitare din reteaua Ministerului Sanatatii

    Art. 1
    Prin perisabilitati, in sensul prezentelor norme, se intelege scazamintele care se produc in timpul transportului, manipularii, depozitarii si desfacerii marfurilor, determinate de procese naturale, cum sunt: uscare, evaporare, volatilizare, pulverizare, hidroliza, racire, inghetare, topire, oxidare, aderare la peretii vagoanelor sau vaselor in care sunt transportate, descompunere, scurgere, imbibare, ingrosare, imprastiere, faramitare, spargere, inclusiv procese de fermentare sau alte procese biofizice, in procesul de comercializare in reteaua de distributie (depozite cu ridicata, unitati comerciale cu amanuntul si de alimentatie publica).
    Art. 2
    Nu constituie perisabilitati pierderile incluse in normele de consum tehnologic, cele produse prin neglijenta si sustrageri, precum si cele produse de alte cauze imputabile persoanelor vinovate sau cele determinate de cauze de forta majora.
    Art. 3
    Limitele maxime de perisabilitate care pot fi acordate la marfuri, precum si conditiile in care se acorda, potrivit prevederilor art. 1, sunt prevazute in anexele nr. 1 - 3*) care fac parte integranta din prezentele norme, dupa cum urmeaza:
    a) anexa nr. 1, pentru produse alimentare si nealimentare;
    b) anexa nr. 2, pentru produse medicamentoase de uz uman;
    c) anexa nr. 3, pentru produse farmaceutice si alte produse de uz veterinar.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 3 sunt reproduse in facsimil.

    Art. 4
    Perisabilitatile produse in conditiile mentionate la art. 1 se aproba de catre ordonatorul de credite, la nivelul cantitatilor efectiv constatate ca pierderi naturale cu ocazia receptionarii marfurilor transportate, a inventarierii sau a predarii gestiunii, pana la limitele prevazute la art. 3, pe baza procesului-verbal de constatare inregistrat la registratura unitatii; procesul-verbal trebuie sa poarte viza de control financiar preventiv intern.
    Art. 5
    Limitele maxime de perisabilitate pentru marfurile ambalate in recipiente din sticla se aplica si pentru ambalajele respective.
    Art. 6
    (1) Perisabilitatile pot fi acordate numai dupa o verificare faptica a cantitatilor de produse existente in gestiune, stabilite prin cantarire, numarare, masurare si prin alte asemenea procedee, si dupa efectuarea compensarilor conform prevederilor legale in vigoare.
    (2) Pentru valorile materiale la care sunt acceptate scazaminte, in cazul compensarii lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere, scazamintele se calculeaza numai in situatia in care cantitatile lipsa sunt mai mari decat cantitatile constatate in plus. In aceasta situatie cotele de scazaminte se aplica in primul rand la valorile materiale la care s-au constatat lipsurile. Daca in urma aplicarii scazamintelor respective mai raman diferente cantitative in minus, cotele de scazaminte se pot aplica si asupra celorlalte valori materiale admise la compensare, la care s-au constatat plusuri sau la care nu au rezultat diferente. Diferenta stabilita in minus in urma compensarii si aplicarii tuturor cotelor de scazaminte, reprezentand prejudiciu pentru unitate, se recupereaza de la persoanele vinovate, in conformitate cu dispozitiile legale. Normele de scazaminte nu se aplica anticipat, ci numai dupa constatarea existentei efective a lipsurilor si numai in limita acestora. De asemenea, normele de scazaminte nu se aplica automat, aceste norme fiind considerate maxime. Pentru pagubele constatate in gestiune raspund persoanele vinovate de producerea lor. Imputarea acestora se face la valoarea de inlocuire.
    (3) Lipsurile constatate la inventariere, care provin din vina gestionarului sau a altor persoane, cele care se produc in timpul transportului, constatate ca provin din vina furnizorului, carausului sau a altor persoane, precum si cele care se datoreaza altor cauze decat cele care determina perisabilitate urmeaza a fi recuperate sau scazute potrivit dispozitiilor legale.
    (4) Perisabilitatile care depasesc limitele legale stabilite in anexele la prezentul ordin vor fi imputate gestionarilor sau vor fi scazute din evidente, dupa caz, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.
    Art. 7
    Limitele maxime de perisabilitate admise la depozitare si desfacere se stabilesc la nivelul intregii unitati, prin aplicarea coeficientului stabilit pentru grupa de produse la pretul de inregistrare al produselor intrate.
    Art. 8
    Aceleasi limite maxime de perisabilitate se acorda si pentru marfurile din stoc.
    Art. 9
    Limitele maxime de perisabilitate in timpul transportului se aplica o singura data pentru cantitatile de produse efectiv intrate sau, dupa caz, livrate, in functie de conditia de livrare stabilita intre furnizor si beneficiar.

    ANEXA 1
    la norme

                                               Se aproba,
                                               Ordonator principal de credite

                           LIMITELE ADMISIBILE
    de perisabilitate pentru produse alimentare si nealimentare

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Denumirea grupei,      |   Felul   | Limita maxima de perisabilitate|
|crt.| subgrupei sau produsului   |ambalajului|             (%)                |
|    |                            |           |________________________________|
|    |                            |           |Transport|Depozitare|Manipulare |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
|  0 |             1              |     2     |    3    |     4    |     5     |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
|  1.| Carne, slanina, organe si  |vrac, tavi,|   0,15  |   0,25   |    0,45   |
|    | subproduse comestibile (de |navete,    |         |          |           |
|    | ovine, porcine, bovine,    |saci       |         |          |           |
|    | pasari, vanat) - proaspete |           |         |          |           |
|    | si refrigerate (exclusiv   |           |         |          |           |
|    | cele preambalate in gramaj |           |         |          |           |
|    | fix si carnea de miel)     |           |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
|  2.| Carne de miel - proaspata  |vrac, tavi,|    -    |    0,25  |    0,45   |
|    | si refrigerata             |navete,    |         |          |           |
|    |                            |saci       |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
|  3.| Carne congelata            |vrac, tavi,|    -    |    0,25  |    1,20   |
|    |                            |navete     |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
|  4.| Preparate din carne (cu    |navete,    |   0,20  |    0,30  |    0,75   |
|    | exceptia celor crude,      |tavi, saci |         |          |           |
|    | uscate si a celor          |           |         |          |           |
|    | preambalate in gramaj fix) |           |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
|  5.| Preparate din carne crude, |navete,    |   0,10  |   0,27   |    0,75   |
|    | uscate (cu exceptia celor  |tavi, saci |         |          |           |
|    | preambalate in gramaj fix) |           |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
|  6.| Branzeturi si produse      |navete,    |         |          |           |
|    | lactate proaspete          |putini,    |         |          |           |
|    |                            |butoaie,   |         |          |           |
|    |                            |bidoane,   |         |          |           |
|    |                            |lazi, cutii|         |          |           |
|    | a) Fermentate sau          |           |         |          |           |
|    | framantate                 |           |         |          |           |
|    | - parafinate sau acoperite |lazi, cutii|   0,24  |   0,50   |    1,25   |
|    | cu folie                   |           |         |          |           |
|    | - neparafinate sau         |lazi, cutii|   0,40  |   0,50   |    1,25   |
|    | neacoperite cu folie       |           |         |          |           |
|    | b) Topite si afumate       |navete,    |   0,40  |   0,15   |    1,25   |
|    |                            |lazi, cutii|         |          |           |
|    | c) Branzeturi proaspete    |navete,    |         |          |           |
|    |                            |lazi,      |         |          |           |
|    |                            |putini,    |         |          |           |
|    |                            |cutii      |         |          |           |
|    | - cas de oaie proaspat;    |           |   1,00  |   1,50   |    1,25   |
|    | - unt de masa bloc;        |           |    -    |   0,05   |    0,60   |
|    | - urda;                    |           |   1,00  |   1,50   |    1,25   |
|    | - branza de vaci;          |           |   1,00  |   0,25   |    1,25   |
|    | d) Branzeturi in saramura  |butoaie,   |   1,50  |   0,35   |    1,25   |
|    | (telemea, Fetta etc.) -    |bidoane,   |         |          |           |
|    | pastrate in frigider       |putini     |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
|  7.| Lapte de consum            |butelii din|   0,10  |   0,20   |    0,45   |
|    |                            |sticla si  |         |          |           |
|    |                            |din        |         |          |           |
|    |                            |plastic,   |         |          |           |
|    |                            |pungi din  |         |          |           |
|    |                            |plastic,   |         |          |           |
|    |                            |cutii,     |         |          |           |
|    |                            |bidoane    |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
|  8.| Peste:                     |cisterne,  |         |          |           |
|    |                            |lazi,      |         |          |           |
|    |                            |butoaie,   |         |          |           |
|    |                            |cutii      |         |          |           |
|    | - viu                      |           |   0,80  |   0,30   |    0,55   |
|    | - proaspat si refrigerat   |           |   0,80  |   0,30   |    0,55   |
|    | - congelat                 |           |   0,30  |   0,30   |    0,55   |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
|  9.| Peste afumat, sarat,       |lazi,      |   0,10  |   0,20   |    0,30   |
|    | subproduse precum si       |cutii,     |         |          |           |
|    | preparate si semipreparate |butoaie,   |         |          |           |
|    | din peste, inclusiv icre   |borcane    |         |          |           |
|    | (exclusiv portionat in     |           |         |          |           |
|    | gramaj fix)                |           |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 10.| Oua                        |lazi,      |   0,50  |   0,30   |    1,50   |
|    |                            |cofraje    |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 11.| Ulei comestibil            |butoaie,   |   0,20  |   0,07   |    0,10   |
|    |                            |cisterne   |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 12.| Faina, gris si produse     |saci,      |   0,06  |   0,025  |    0,08   |
|    | decorticate                |pachete,   |         |          |           |
|    |                            |boxpalete  |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 13.| Orez                       |saci,      |   0,06  |   0,30   |    0,07   |
|    |                            |pachete,   |         |          |           |
|    |                            |boxpalete  |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 14.| Arpacas, faina de porumb   |saci,      |   0,06  |   0,025  |    0,08   |
|    |                            |pachete    |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 15.| Produse de panificatie     |lazi,      |   0,10  |   0,02   |    0,08   |
|    | (paste fainoase, biscuiti, |navete,    |         |          |           |
|    | pesmet)                    |saci,      |         |          |           |
|    |                            |pungi,     |         |          |           |
|    |                            |cutii      |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 16.| Cozonac, pateuri, placinte |lazi,      |   0,10  |   0,02   |    0,28   |
|    |                            |navete     |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 17.| Zahar                      |saci, lazi,|   0,08  |   0,08   |    0,10   |
|    |                            |cutii,     |         |          |           |
|    |                            |boxpalete  |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 18.| Dulciuri, produse de       |cutii,     |   0,10  |   0,02   |    0,10   |
|    | bombonerie (bomboane,      |lazi,      |         |          |           |
|    | jeleuri, rahat, halvita) - |boxpalete  |         |          |           |
|    | exclusiv preambalate in    |           |         |          |           |
|    | gramaj fix                 |           |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 19.| Halva                      |cutii,     |   0,10  |   0,50   |    0,10   |
|    |                            |lazi,      |         |          |           |
|    |                            |navete     |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 20.| Prajituri (inclusiv        |tavi,      |   0,10  |    -     |    0,25   |
|    | napolitane, fursecuri,     |cutii,     |         |          |           |
|    | turta dulce) - exclusiv    |lazi,      |         |          |           |
|    | preambalate in gramaj fix  |navete     |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 21.| Apa minerala               |boxpalete, |         |          |           |
|    |                            |navete,    |         |          |           |
|    |                            |butelii din|         |          |           |
|    |                            |sticla,    |   1,00  |   0,50   |    0,30   |
|    |                            |butelii din|         |          |           |
|    |                            |plastic    |   0,05  |   0,005  |    0,02   |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 22.| Conserve de legume si      |navete,    |   0,10  |   0,10   |    0,10   |
|    | fructe                     |boxpalete, |         |          |           |
|    |                            |ladite,    |         |          |           |
|    |                            |cutii,     |         |          |           |
|    |                            |borcane    |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 23.| Marmelada, magiun          |ladite,    |   0,10  |   0,50   |    0,10   |
|    |                            |borcane    |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 24.| Legume - proaspete         |lazi,      |   0,20  |   0,30   |    1,3    |
|    |                            |ladite,    |         |          |           |
|    |                            |navete,    |         |          |           |
|    |                            |cutii,     |         |          |           |
|    |                            |plase,     |         |          |           |
|    |                            |casolete   |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 25.| Fructe - proaspete         |lazi,      |   0,20  |   0,40   |    1,3    |
|    |                            |ladite,    |         |          |           |
|    |                            |navete,    |         |          |           |
|    |                            |cutii,     |         |          |           |
|    |                            |plase,     |         |          |           |
|    |                            |casolete   |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 26.| Legume si fructe - uscate, |lazi,      |   0,05  |   0,10   |    0,30   |
|    | deshidratate               |navete,    |         |          |           |
|    |                            |casolete   |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 27.| Legume si fructe -         |butoaie    |   0,10  |   0,30   |    1,3    |
|    | semiindustrializate        |           |         |          |           |
|    | (lacto-fermentate in       |           |         |          |           |
|    | saramura, otet, pulpe,     |           |         |          |           |
|    | marcuri, sucuri            |           |         |          |           |
|    | concentrate)               |           |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 28.| Ceai (exclusiv preambalat  |saci,      |   0,10  |   0,03   |    0,10   |
|    | in gramaj fix)             |cutii      |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 29.| Miez de nuca si seminte de |saci       |    -    |    -     |    1,00   |
|    | dovleac (exclusiv          |           |         |          |           |
|    | preambalate in gramaj fix) |           |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 30.| Preparate culinare si      |tavi,      |    -    |    -     |    0,45   |
|    | semipreparate              |navete,    |         |          |           |
|    |                            |cutii,     |         |          |           |
|    |                            |casolete   |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 31.| Alte produse alimentare:   |           |         |          |           |
|    | - sare (bulgari si         |saci       |   0,20  |   0,30   |    0,05   |
|    | macinata);                 |           |         |          |           |
|    | - otet - vrac;             |butoaie    |   0,10  |   0,006  |    0,05   |
|    | - miere si produse apicole;|bidoane,   |   0,02  |   0,05   |    0,30   |
|    | (exclusiv preambalate in   |borcane,   |         |          |           |
|    | gramaj fix)                |lazi       |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 32.| Produse de uz casnic,      |           |         |          |           |
|    | menaj, decorative din      |           |         |          |           |
|    | sticla, cristal, sticla    |           |         |          |           |
|    | termorezistenta:           |           |         |          |           |
|    | - produse pentru menaj     |           |   0,15  |   0,05   |    0,10   |
|    | - borcane, baloane         |palete,    |   1,50  |   1,00   |    1,00   |
|    |                            |vrac       |         |          |           |
|    | - produse din sticla       |           |         |   2,00   |           |
|    | (fiole, pachete, eprubete, |           |         |          |           |
|    | pipete, termometre)        |           |         |          |           |
|    | - geamuri;                 |vrac,      |   2,50  |   0,50   |    1,00   |
|    |                            |palete,    |         |          |           |
|    |                            |stelaje    |         |          |           |
|    | - oglinzi;                 |pachete,   |   0,80  |   0,15   |    0,50   |
|    |                            |cutii,     |         |          |           |
|    |                            |stelaje    |         |          |           |
|    | - globuri si abajururi;    |cutii,     |   0,50  |   0,15   |    1,00   |
|    |                            |vrac,      |         |          |           |
|    |                            |pachete    |         |          |           |
|    | - globuri si ornamente     |cutii      |   0,50  |   0,50   |    1,80   |
|    | pentru pom;                |           |         |          |           |
|    | - becuri electrice si      |cutii      |   0,10  |   0,05   |    1,00   |
|    | tuburi fluorescente        |           |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 33.| Produse din portelan,      |           |         |          |           |
|    | faianta, ceramica          |           |         |          |           |
|    | - produse pentru menaj si  |cutii, vrac|   0,40  |   0,10   |    0,40   |
|    | decorative;                |           |         |          |           |
|    | - produse sanitare;        |vrac, cutii|   0,15  |   0,05   |    0,10   |
|    | - placi de faianta,        |cutii      |   0,10  |   0,05   |    0,15   |
|    | gresie, ceramica           |           |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 34.| Produse de menaj din       |vrac,      |   0,55  |    -     |    0,50   |
|    | argila glazurata           |cutii,     |         |          |           |
|    |                            |pachete    |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 35.| Tigle, coame, olane        |vrac,      |   0,30  |   0,05   |    0,10   |
|    |                            |paleti     |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 36.| Caramizi si materiale de   |vrac,      |   0,20  |    -     |    0,10   |
|    | zidarie asimilabile        |cutii,     |         |          |           |
|    |                            |paleti     |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 37.| Ciment, ipsos, var         |vrac, saci |   0,03  |   0,02   |    0,10   |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 38.| Huma                       |vrac, saci |   0,05  |   0,45   |    1,20   |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 39.| Produse chimice            |           |         |          |           |
|    | - lichide                  |flacoane   |   0,50  |   0,10   |    0,10   |
|    |                            |din sticla,|         |          |           |
|    |                            |plastic    |         |          |           |
|    | - praf, bulgari            |vrac, saci,|    -    |   0,05   |     -     |
|    |                            |cutii      |         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 40.| Detergenti                 |pungi      |   0,80  |   0,10   |    0,20   |
|    |                            |plastic,   |         |          |           |
|    |                            |hartie,    |         |          |           |
|    |                            |cutii, saci|         |          |           |
|____|____________________________|___________|_________|__________|___________|
| 41.| Lemn de foc                |vrac       |   0,40  |depozitare si         |
|    |                            |           |         |desfacere             |
|    |                            |           |         |______________________|
|    |                            |           |         |7,0 - la o durata     |
|    |                            |           |         |medie de depozitare de|
|    |                            |           |         |90 de zile;           |
|    |                            |           |         |limita maxima de      |
|    |                            |           |         |perisabilitate de 7,0 |
|    |                            |           |         |se aplica proportional|
|    |                            |           |         |cu durata efectiva de |
|    |                            |           |         |depozitare raportata  |
|    |                            |           |         |la o perioada de 90   |
|    |                            |           |         |de zile               |
|____|____________________________|___________|_________|______________________|
| 42.| Carbuni: lignit, carbune   |vrac       |   0,30  |depozitare si         |
|    | brun, huila, brichete      |           |         |desfacere             |
|    | (exclusiv subgranulat)     |           |         |______________________|
|    |                            |           |         |1,5 - la o durata     |
|    |                            |           |         |medie de depozitare de|
|    |                            |           |         |90 de zile;           |
|    |                            |           |         |limita maxima de      |
|    |                            |           |         |perisabilitate de 1,5 |
|    |                            |           |         |se aplica proportional|
|    |                            |           |         |cu durata efectiva de |
|    |                            |           |         |depozitare raportata  |
|    |                            |           |         |la o perioada de 90   |
|    |                            |           |         |de zile               |
|____|____________________________|___________|_________|______________________|
| 43.| Carbune marunt             |vrac       |   0,50  |depozitare si         |
|    | (subgranulat)              |           |         |desfacere             |
|    |                            |           |         |______________________|
|    |                            |           |         |5,0 - la o durata     |
|    |                            |           |         |medie de depozitare de|
|    |                            |           |         |90 de zile;           |
|    |                            |           |         |limita maxima de      |
|    |                            |           |         |perisabilitate de 5,0 |
|    |                            |           |         |se aplica proportional|
|    |                            |           |         |cu durata efectiva de |
|    |                            |           |         |depozitare raportata  |
|    |                            |           |         |la o perioada de 90   |
|    |                            |           |         |de zile               |
|____|____________________________|___________|_________|______________________|

    ANEXA 2
    la norme

                                               Se aproba,
                                               Ordonator principal de credite

                              LIMITELE ADMISIBILE
    de perisabilitate pentru produse medicamentoase de uz uman

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Denumirea grupei,     |    Felul     |       Limita maxima de       |
|crt.| subgrupei sau produsului  | ambalajului  |       perisabilitate (%)     |
|    |                           |              |______________________________|
|    |                           |              |Transport|Depozitare|Desfacere|
|    |                           |              |         |          |in       |
|    |                           |              |         |          |farmacii |
|    |                           |              |         |          |si       |
|    |                           |              |         |          |drogherii|
|____|___________________________|______________|_________|__________|_________|
|  0 |            1              |       2      |    3    |     4    |    5    |
|____|___________________________|______________|_________|__________|_________|
|  1.| Substante farmaceutice    |              |         |          |         |
|    | lichide:                  |              |         |          |         |
|____|___________________________|______________|_________|__________|_________|
|    | a) apoase                 |flacon sticla/|   0,30  |   0,50   |   2,00  |
|    |                           |canistra PVC  |         |          |         |
|    | b) alcoolice              |flacon sticla/|   0,30  |   0,50   |   1,00  |
|    |                           |canistra PVC  |         |          |         |
|    | c) volatile               |flacon sticla/|   0,30  |   0,50   |   2,50  |
|    |                           |canistra PVC  |         |          |         |
|    | d) foarte volatile        |flacon sticla |   0,30  |   1,00   |   3,00  |
|    | e) acizi si substante     |flacon sticla |   0,30  |   1,00   |   2,00  |
|    | uleioase                  |              |         |          |         |
|____|___________________________|______________|_________|__________|_________|
|  2.| Substante farmaceutice de |borcan sticla/|   0,25  |   1,00   |   2,50  |
|    | consistenta moale         |cutii PVC     |         |          |         |
|____|___________________________|______________|_________|__________|_________|
|  3.| Substante farmaceutice de |pungi PVC/    |   0,20  |   0,50   |   2,00  |
|    | consistenta solida        |pungi hartie  |         |          |         |
|    | (pulberi)                 |              |         |          |         |
|____|___________________________|______________|_________|__________|_________|
|  4.| Produse vegetale          |punga hartie/ |   0,20  |   0,50   |   1,00  |
|    | (ceaiuri medicinale)      |carton        |         |          |         |
|____|___________________________|______________|_________|__________|_________|
|  5.| Medicamente specialitati  |fiole,        |   0,40  |    -     |   0,20  |
|    | in ambalaj comercial      |flacoane,     |         |          |         |
|    | (fiole, flacoane, cutii   |cutii carton  |         |          |         |
|    | etc.)                     |              |         |          |         |
|____|___________________________|______________|_________|__________|_________|

    ANEXA 3
    la norme

                                               Se aproba,
                                               Ordonator principal de credite

                              LIMITELE ADMISIBILE
de perisabilitate pentru produse farmaceutice si alte produse de uz veterinar

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |     Denumirea grupei,    |     Felul     |       Limita maxima de       |
|crt.| subgrupei sau produsului |  ambalajului  |       perisabilitate (%)     |
|    |                          |               |______________________________|
|    |                          |               |Transport|Depozitare|Desfacere|
|____|__________________________|_______________|_________|__________|_________|
|  0 |            1             |       2       |    3    |     4    |    5    |
|____|__________________________|_______________|_________|__________|_________|
|  1.| Produse farmaceutice de uz veterinar                                    |
|____|_________________________________________________________________________|
|    | Injectabile:             |               |         |          |         |
|    | a) solutii apoase        |flacoane       |   0,3   |    0,5   |   2,0   |
|    |                          |sticla, plastic|         |          |         |
|    | b) solutii uleioase      |flacoane       |   0,3   |    0,5   |   2,0   |
|    |                          |sticla, plastic|         |          |         |
|    | c) suspensii apoase      |flacoane       |   0,3   |    0,5   |   2,0   |
|    |                          |sticla, plastic|         |          |         |
|    | Pulberi                  |pungi, saci,   |   0,3   |    0,5   |   2,0   |
|    |                          |cutii          |         |          |         |
|    | Bujiuri, ovule,          |cutii plastic  |   0,3   |    0,5   |   2,0   |
|    | supozitoare              |               |         |          |         |
|    | Antiparazitare:          |               |         |          |         |
|    | a) externe sub forma     |bidoane plastic|   0,3   |    0,5   |   2,0   |
|    | de emulsie apoasa        |               |         |          |         |
|    | b) externe sub forma     |bidoane plastic|   0,3   |    0,5   |   2,0   |
|    | de emulsie uleioasa      |               |         |          |         |
|    | c) interne (per os)      |cutii plastic  |   0,3   |    0,5   |   1,0   |
|    | d) injectabile           |flacoane       |   0,3   |    0,5   |   2,0   |
|    |                          |sticla, plastic|         |          |         |
|____|__________________________|_______________|_________|__________|_________|
|  2.| Dezinfectante            |bidoane/       |   0,3   |    0,5   |   2,0   |
|    |                          |butoaie plastic|         |          |         |
|____|__________________________|_______________|_________|__________|_________|
|  3.| Antiseptice              |bidoane plastic|   0,3   |    0,5   |   2,0   |
|____|__________________________|_______________|_________|__________|_________|
|  4.| Raticide                 |cutii plastic  |   0,3   |    0,5   |   2,0   |
|____|__________________________|_______________|_________|__________|_________|



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 754/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 754 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
