Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 262/533 din  9 aprilie 2003

pentru aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 2003 - 2004, pe fondurile de vanatoare constituite pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR - Nr. 262


SmartCity3

              MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI - Nr. 533
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 349 din 22 mai 2003

    In temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) lit. e) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, republicata, si ale art. 35 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 5 lit. B.m) din Hotararea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificarile ulterioare,
    in baza Avizului nr. 2/2003 al Consiliului National de Vanatoare,

    ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor si ministrul apelor si protectiei mediului emit prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba cotele de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 2003 - 2004, pe fondurile de vanatoare constituite pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", prevazute in anexele nr. 1, 2, 3a), 3b) si 4 care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Perioada legala de vanare a speciilor de pasari la care vanatoarea este permisa, pe fondurile de vanatoare arondate pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", incepe la 15 septembrie.
    Art. 3
    Realizarea cotelor de recolta aprobate prin prezentul ordin se va face pentru fiecare specie si pentru fiecare fond de vanatoare, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare cu privire la autorizarea, organizarea si practicarea vanatorii, urmarindu-se conservarea biodiversitatii faunei cinegetice si pastrarea echilibrului ecologic.
    Art. 4
    Gestionarii fondurilor de vanatoare constituite pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" raspund de aplicarea prevederilor prezentului ordin, iar directia de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" si oficiile cinegetice competente din punct de vedere teritorial sunt responsabile cu controlul aplicarii prevederilor lui.
    Art. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                  Ilie Sarbu

                     Ministrul apelor si protectiei mediului,
                                 Petru Lificiu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                            COTELE DE RECOLTA
aprobate pentru sezonul de vanatoare 2003 - 2004 la caprior, pe fondurile de vanatoare constituite pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Fond de vanatoare |        Cote de recolta aprobate la [buc]:           |
|crt.|___________________|_____________________________________________________|
|    | Nr. |   Denumire  |                     Caprior                         |
|    |     |             |_____________________________________________________|
|    |     |             | Total,   |      Masculi       | Femele,  | Cu       |
|    |     |             | din care:|____________________| tineret  | straini  |
|    |     |             |          | Trofeu  | Selectie |          |          |
|____|_____|_____________|__________|_________|__________|__________|__________|
|  0 |  1  |      2      |     3    |    4    |     5    |     6    |    7     |
|____|_____|_____________|__________|_________|__________|__________|__________|
|  1 |  38 | Somova      |        0 |       0 |        0 |        0 |        0 |
|____|_____|_____________|__________|_________|__________|__________|__________|
|  2 |  39 | Sireasa     |        1 |       0 |        0 |        1 |        0 |
|____|_____|_____________|__________|_________|__________|__________|__________|
|  3 |  40 | Papadia     |        3 |       1 |        0 |        2 |        0 |
|____|_____|_____________|__________|_________|__________|__________|__________|
|  4 |  41 | Stipoc      |        4 |       1 |        1 |        2 |        0 |
|____|_____|_____________|__________|_________|__________|__________|__________|
|  5 |  42 | Tatanir     |        2 |       0 |        1 |        1 |        0 |
|____|_____|_____________|__________|_________|__________|__________|__________|
|  6 |  43 | Mila 23     |        0 |       0 |        0 |        0 |        0 |
|____|_____|_____________|__________|_________|__________|__________|__________|
|  7 |  44 | Popina      |        1 |       0 |        0 |        1 |        0 |
|____|_____|_____________|__________|_________|__________|__________|__________|
|  8 |  45 | Sulina      |        0 |       0 |        0 |        0 |        0 |
|____|_____|_____________|__________|_________|__________|__________|__________|
|  9 |  46 | Ivancea     |        0 |       0 |        0 |        0 |        0 |
|____|_____|_____________|__________|_________|__________|__________|__________|
| 10 |  47 | Ceamurlia   |        0 |       0 |        0 |        0 |        0 |
|____|_____|_____________|__________|_________|__________|__________|__________|
| 11 |  48 | Heracleea   |        0 |       0 |        0 |        0 |        0 |
|____|_____|_____________|__________|_________|__________|__________|__________|
| 12 |  49 | Dunavat     |        1 |       0 |        0 |        1 |        0 |
|____|_____|_____________|__________|_________|__________|__________|__________|
| 13 |  50 | Uzlina      |        0 |       0 |        0 |        0 |        0 |
|____|_____|_____________|__________|_________|__________|__________|__________|
| 14 |  51 | Balteni     |        2 |       0 |        1 |        1 |        0 |
|____|_____|_____________|__________|_________|__________|__________|__________|
| 15 |  52 | Rusca       |        3 |       0 |        1 |        2 |        0 |
|____|_____|_____________|__________|_________|__________|__________|__________|
| 16 |  53 | Ligheanca   |        0 |       0 |        0 |        0 |        0 |
|____|_____|_____________|__________|_________|__________|__________|__________|
| 17 |  54 | Crisan      |        0 |       0 |        0 |        0 |        0 |
|____|_____|_____________|__________|_________|__________|__________|__________|
| 18 |  55 | Sinoe       |        0 |       0 |        0 |        0 |        0 |
|____|_____|_____________|__________|_________|__________|__________|__________|
| Total                  |       17 |       2 |        4 |       11 |        0 |
|________________________|__________|_________|__________|__________|__________|

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                            COTELE DE RECOLTA
aprobate pentru sezonul de vanatoare 2003 - 2004 la speciile mistret, iepure, fazan si potarniche, pe fondurile de vanatoare constituite in teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Fond de     |           Cote de recolta aprobate [buc], la:             |
|crt.| vanatoare   |                                                           |
|    |_____________|___________________________________________________________|
|    |Nr.|Denumire |   Mistret    |    Iepure    |    Fazan     |  Potarniche  |
|    |   |         |______________|______________|______________|______________|
|    |   |         |Total |Cu     |Total |Cu     |Total |Cu     |Total |Cu     |
|    |   |         |      |straini|      |straini|      |straini|      |straini|
|____|___|_________|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
|  0 | 1 |    2    |   3  |   4   |   5  |   6   |   7  |   8   |   9  |   10  |
|____|___|_________|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
|  1 |38 |Somova   |   10 |     0 |    0 |     0 |   10 |     0 |    0 |     0 |
|____|___|_________|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
|  2 |39 |Sireasa  |   10 |     0 |   25 |     0 |  160 |     0 |   20 |     0 |
|____|___|_________|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
|  3 |40 |Papadia  |    3 |     0 |   10 |     0 |   40 |     0 |    0 |     0 |
|____|___|_________|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
|  4 |41 |Stipoc   |   10 |     0 |   50 |     0 |  300 |     0 |   20 |     0 |
|____|___|_________|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
|  5 |42 |Tatanir  |   15 |     0 |   50 |     0 |  500 |     0 |   20 |     0 |
|____|___|_________|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
|  6 |43 |Mila 23  |   10 |     0 |    0 |     0 |   40 |     0 |    0 |     0 |
|____|___|_________|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
|  7 |44 |Popina   |   10 |     0 |   10 |     0 |   80 |     0 |    0 |     0 |
|____|___|_________|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
|  8 |45 |Sulina   |   10 |     0 |    0 |     0 |    0 |     0 |    0 |     0 |
|____|___|_________|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
|  9 |46 |Ivancea  |   30 |     0 |   20 |     0 |   80 |     0 |    0 |     0 |
|____|___|_________|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
| 10 |47 |Ceamurlia|   10 |     0 |   25 |     0 |   40 |     0 |    0 |     0 |
|____|___|_________|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
| 11 |48 |Heracleea|   10 |     0 |    0 |     0 |   20 |     0 |    0 |     0 |
|____|___|_________|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
| 12 |49 |Dunavat  |    8 |     0 |   35 |     0 |  120 |     0 |   10 |     0 |
|____|___|_________|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
| 13 |50 |Uzlina   |   10 |     0 |    0 |     0 |   40 |     0 |    0 |     0 |
|____|___|_________|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
| 14 |51 |Balteni  |   10 |     0 |   20 |     0 |  150 |     0 |    0 |     0 |
|____|___|_________|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
| 15 |52 |Rusca    |    8 |     0 |   25 |     0 |  120 |     0 |    0 |     0 |
|____|___|_________|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
| 16 |53 |Ligheanca|    8 |     0 |    0 |     0 |   50 |     0 |    0 |     0 |
|____|___|_________|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
| 17 |54 |Crisan   |   13 |     0 |    0 |     0 |   50 |     0 |    0 |     0 |
|____|___|_________|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
| 18 |56 |Sinoe    |   20 |     0 |    0 |     0 |   30 |     0 |    0 |     0 |
|____|___|_________|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|
| Total            |  205 |     0 |  270 |     0 | 1830 |     0 |   70 |     0 |
|__________________|______|_______|______|_______|______|_______|______|_______|

    ANEXA 3a*)

    *) Anexa nr. 3a este reprodusa in facsimil.

                            COTELE DE RECOLTA
aprobate pentru sezonul de vanatoare 2003 - 2004 la speciile porumbei salbatici, gugustiuc, prepelita, graur, ciocarlie, stancuta, gaste salbatice si garlita mare, pe fondurile de vanatoare constituite pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    T - Total
    S - Cu straini
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Fond de     |           Cote de recolta aprobate [buc], la:             |
|crt.| vanatoare   |                                                           |
|    |_____________|___________________________________________________________|
|    |Nr.|Denumire | Porumbei  | Turturica | Gugustiuc | Prepelita |   Graur   |
|    |   |         | salbatici |           |           |           |           |
|    |   |         |___________|___________|___________|___________|___________|
|    |   |         |  T  |  S  |  T  |  S  |  T  |  S  |  T  |  S  |  T  |  S  |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  0 | 1 |    2    |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  |  11 | 12  |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  1 |38 |Somova   | 100 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  2 |39 |Sireasa  | 200 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 | 100 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  3 |40 |Papadia  | 100 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  4 |41 |Stipoc   | 300 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 | 200 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  5 |42 |Tatanir  | 400 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 | 100 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  6 |43 |Mila 23  |  50 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  7 |44 |Popina   | 100 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  8 |45 |Sulina   |  50 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  9 |46 |Ivancea  | 100 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 200 |   0 | 100 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 10 |47 |Ceamurlia| 200 |   0 |   0 |   0 |  50 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 11 |48 |Heracleea| 100 |   0 |   0 |   0 |  50 |   0 | 150 |   0 | 100 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 12 |49 |Dunavat  | 200 |   0 |   0 |   0 |  50 |   0 |  50 |   0 | 100 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 13 |50 |Uzlina   | 200 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 14 |51 |Balteni  | 200 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 15 |52 |Rusca    | 100 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 16 |53 |Ligheanca|  50 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 17 |54 |Crisan   |  50 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 18 |56 |Sinoe    |  50 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Total            |2550 |   0 |   0 |   0 | 350 |   0 | 700 |   0 |1900 |   0 |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

  - continuare -

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Fond de     |           Cote de recolta aprobate [buc], la:             |
|crt.| vanatoare   |                                                           |
|    |_____________|___________________________________________________________|
|    |Nr.|Denumire |   Sturzi  | Ciocarlie | Stancuta  |Gaste      | Garlita   |
|    |   |         |           |           |           |salbatice*)| mare      |
|    |   |         |___________|___________|___________|___________|___________|
|    |   |         |  T  |  S  |  T  |  S  |  T  |  S  |  T  |  S  |  T  |  S  |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  0 | 1 |    2    | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  1 |38 |Somova   |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 | 250 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  2 |39 |Sireasa  |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 200 |   0 | 250 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  3 |40 |Papadia  |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  60 |   0 |  60 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  4 |41 |Stipoc   |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 200 |   0 | 350 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  5 |42 |Tatanir  |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 200 |   0 | 350 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  6 |43 |Mila 23  |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 |  75 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  7 |44 |Popina   |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 150 |   0 | 200 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  8 |45 |Sulina   |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  50 |   0 |  75 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  9 |46 |Ivancea  |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 200 |   0 |  75 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 10 |47 |Ceamurlia|   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 | 300 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 11 |48 |Heracleea|   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 | 150 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 12 |49 |Dunavat  |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 300 |   0 | 300 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 13 |50 |Uzlina   |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 | 150 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 14 |51 |Balteni  |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 |  75 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 15 |52 |Rusca    |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 | 150 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 16 |53 |Ligheanca|   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 | 100 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 17 |54 |Crisan   |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 | 100 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 18 |56 |Sinoe    |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 200 |   0 | 250 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Total            |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |2460 |   0 |3260 |   0 |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    *) Speciile admise la vanatoare sunt cele prevazute in anexa nr. 1 la Legea nr. 103/1996 (republicata) cu exceptia: gasca mica de semanatura (Anser fabalis rossicus), gasca cu cioc scurt (Anser fabalis brachyrhynchus) si gasca neagra (Branta bernicla).

    ANEXA 3b*)

    *) Anexa nr. 3b este reprodusa in facsimil.

                             COTELE DE RECOLTA
aprobate pentru sezonul de vanatoare 2003 - 2004 la speciile rate salbatice, lisita, gainusa de balta, sitari, becatina comuna, cormoran mare si bataus pe fondurile de vanatoare constituite pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii"

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    T - Total
    S - Cu straini
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Fond de     |           Cote de recolta aprobate [buc], la:             |
|crt.| vanatoare   |                                                           |
|    |_____________|___________________________________________________________|
|    |Nr.|Denumire |Rate       |  Lisita   | Gainusa   |   Sitari  | Becatina  |
|    |   |         |salbatice*)|           | de balta  |           | comuna    |
|    |   |         |___________|___________|___________|___________|___________|
|    |   |         |  T   | S  |  T  |  S  |  T  |  S  |  T  |  S  |  T  |  S  |
|____|___|_________|______|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  0 | 1 |    2    |  25  | 26 | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  |
|____|___|_________|______|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  1 |38 |Somova   | 1200 |  0 | 100 |   0 |   0 |   0 |  50 |   0 | 200 |   0 |
|____|___|_________|______|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  2 |39 |Sireasa  |  600 |  0 | 200 |   0 |   0 |   0 |  50 |   0 | 200 |   0 |
|____|___|_________|______|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  3 |40 |Papadia  |  600 |  0 | 300 |   0 |   0 |   0 |  50 |   0 |  30 |   0 |
|____|___|_________|______|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  4 |41 |Stipoc   | 1200 |  0 |  50 |   0 |   0 |   0 |  50 |   0 | 200 |   0 |
|____|___|_________|______|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  5 |42 |Tatanir  | 1500 |  0 |  50 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 | 300 |   0 |
|____|___|_________|______|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  6 |43 |Mila 23  |  300 |  0 | 100 |   0 |   0 |   0 |  50 |   0 | 100 |   0 |
|____|___|_________|______|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  7 |44 |Popina   | 1000 |  0 | 250 |   0 |   0 |   0 |  50 |   0 | 200 |   0 |
|____|___|_________|______|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  8 |45 |Sulina   |  700 |  0 | 250 |   0 |   0 |   0 |  20 |   0 | 100 |   0 |
|____|___|_________|______|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  9 |46 |Ivancea  |  500 |  0 | 100 |   0 |   0 |   0 |  20 |   0 | 100 |   0 |
|____|___|_________|______|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 10 |47 |Ceamurlia| 1200 |  0 | 200 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 200 |   0 |
|____|___|_________|______|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 11 |48 |Heracleea| 1200 |  0 | 200 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 200 |   0 |
|____|___|_________|______|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 12 |49 |Dunavat  | 1300 |  0 | 200 |   0 |   0 |   0 |  50 |   0 | 400 |   0 |
|____|___|_________|______|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 13 |50 |Uzlina   | 1000 |  0 | 500 |   0 |   0 |   0 |  80 |   0 | 100 |   0 |
|____|___|_________|______|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 14 |51 |Balteni  | 1100 |  0 | 200 |   0 |   0 |   0 |  50 |   0 | 200 |   0 |
|____|___|_________|______|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 15 |52 |Rusca    | 1100 |  0 | 200 |   0 |   0 |   0 |  50 |   0 | 200 |   0 |
|____|___|_________|______|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 16 |53 |Ligheanca|  400 |  0 | 200 |   0 |   0 |   0 |  50 |   0 |  50 |   0 |
|____|___|_________|______|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 17 |54 |Crisan   |  400 |  0 | 200 |   0 |   0 |   0 |  50 |   0 |  50 |   0 |
|____|___|_________|______|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 18 |56 |Sinoe    |  300 |  0 | 150 |   0 |   0 |   0 |  40 |   0 | 150 |   0 |
|____|___|_________|______|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Total            |15600 |  0 |3450 |   0 |   0 |   0 | 810 |   0 |2980 |   0 |
|__________________|______|____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

  - continuare -

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Fond de     |           Cote de recolta aprobate [buc], la:             |
|crt.| vanatoare   |                                                           |
|    |_____________|___________________________________________________________|
|    |Nr.|Denumire | Cormoran  | Starc     |   Nagat   |  Bataus   | Ferestrasi|
|    |   |         | mare      | cenusiu   |           |           |           |
|    |   |         |___________|___________|___________|___________|___________|
|    |   |         |  T  |  S  |  T  |  S  |  T  |  S  |  T  |  S  |  T  |  S  |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  0 | 1 |    2    | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  1 |38 |Somova   |  10 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 |   0 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  2 |39 |Sireasa  |  10 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 |   0 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  3 |40 |Papadia  | 150 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  4 |41 |Stipoc   |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  50 |   0 |   0 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  5 |42 |Tatanir  |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 |   0 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  6 |43 |Mila 23  |  10 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  50 |   0 |   0 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  7 |44 |Popina   |  10 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  50 |   0 |   0 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  8 |45 |Sulina   |  10 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 200 |   0 |   0 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
|  9 |46 |Ivancea  |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 200 |   0 |   0 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 10 |47 |Ceamurlia|  10 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 150 |   0 |   0 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 11 |48 |Heracleea|  10 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 |   0 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 12 |49 |Dunavat  |  10 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 | 100 |   0 |   0 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 13 |50 |Uzlina   |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 14 |51 |Balteni  |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 15 |52 |Rusca    |  10 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 16 |53 |Ligheanca|  20 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 17 |54 |Crisan   |  20 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| 18 |56 |Sinoe    |  50 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |  50 |   0 |   0 |   0 |
|____|___|_________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
| Total            | 330 |   0 |   0 |   0 |   0 |   0 |1250 |   0 |   0 |   0 |
|__________________|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
