Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 851 din 16 august 2002

privind acordarea unor ajutoare umanitare, constand in alimente si materiale de constructii si reparat case pentru populatia sinistrata din unele judete, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada iulie - august 2002

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 612 din 19 august 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 8 alin. 5 si 6 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se acorda un ajutor umanitar cu titlu gratuit, in limita sumei de 21,359 miliarde lei, populatiei din judetele Alba (59 milioane lei), Botosani (59 milioane lei), Constanta (769,35 milioane lei), Covasna (310 milioane lei), Galati (1,480 miliarde lei), Giurgiu (540 milioane lei), Ialomita (7.729,1 milioane lei), Neamt (229,35 milioane lei), Olt (98,2 milioane lei), Prahova (6,638 miliarde lei), Suceava (118 milioane lei), Teleorman (1,820 miliarde lei), Vaslui (1,059 miliarde lei) si Vrancea (450 milioane lei), afectate de fenomenele naturale din perioada iulie - august 2002, constand in alimente si materiale de constructii si reparat case, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va scadea din gestiune, prin contul de finantare privind anii anteriori, cantitatile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hotarari, la pretul de inregistrare, pe baza avizului de insotire a marfii si a procesului-verbal de predare-primire semnat de imputernicitii desemnati de prefecturi.
    (2) Finantarea acumularii pentru reintregirea acestor stocuri, in limita nivelurilor aprobate prin nomenclator, se asigura in anul 2003 din bugetul de stat.
    Art. 3
    (1) Transportul produselor pana la locul indicat de prefecturi se va efectua cu mijloace auto din dotarea unitatilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, cu mijloace ale unor societati comerciale angajate de acestea prin negociere cu o singura sursa, precum si pe calea ferata prin grija Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A.
    (2) Cheltuielile legate de ambalarea si transportul produselor, efectuate pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se suporta de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat din disponibilul creat in conditiile art. 5 alin. 4 si ale art. 8 din Legea nr. 82/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Distribuirea produselor catre populatia sinistrata se va face de prefecturile judetelor Alba, Botosani, Constanta, Covasna, Galati, Giurgiu, Ialomita, Neamt, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Vaslui si Vrancea, prin persoane anume imputernicite.
    (4) Schimbarea sub orice forma a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisa si atrage raspunderea civila, administrativa, disciplinara sau penala, dupa caz.
    Art. 4
    (1) Prefecturile judetelor Alba, Botosani, Constanta, Covasna, Galati, Giurgiu, Ialomita, Neamt, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Vaslui si Vrancea vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat in conditiile prezentei hotarari, conform prevederilor art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, in prima interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.
    (2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi pastrate la sediile prefecturilor judetelor Alba, Botosani, Constanta, Covasna, Galati, Giurgiu, Ialomita, Neamt, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman, Vaslui si Vrancea in vederea punerii lor la dispozitie organelor de control abilitate.
    Art. 5
    Se aproba acumularea, in cadrul programului de acumulari produse rezerva de stat pe anul 2002, cu finantare de la bugetul de stat, a cantitatii de 20.962 mp placi din azbociment.
    (2) Finantarea acumularii cantitatii de 20.962 mp placi din azbociment se asigura in cadrul fondurilor alocate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat prin bugetul de stat pentru anul 2002, cu diminuarea corespunzatoare a sumelor alocate pentru ambalaje.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Presedintele Administratiei
                         Nationale a Rezervelor de Stat,
                         Adrian Gurau

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                   LISTA
produselor ce se acorda ca ajutoare umanitare populatiei sinistrate din unele judete, ca urmare a fenomenelor meteorologice nefavorabile din perioada iulie - august 2002
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Produsul  | UM |Cantitate|Judetul|Judetul | Judetul | Judetul | Judetul |
|crt.|           |    |  totala |  Alba |Botosani|Constanta| Covasna | Galati  |
|____|___________|____|_________|_______|________|_________|_________|_________|
| CEREALE                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Grau      |tone|   300   |    15 |     15 |      10 |         |         |
|____|___________|____|_________|_______|________|_________|_________|_________|
| ALIMENTE                                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | Conserve  |tone|     2   |       |        |         |         |         |
|    | carne si  |    |         |       |        |         |         |         |
|    | pateuri   |    |         |       |        |         |         |         |
|____|___________|____|_________|_______|________|_________|_________|_________|
|  2 | Zahar tos |tone|     2   |       |        |         |         |         |
|____|___________|____|_________|_______|________|_________|_________|_________|
|  3 | Ulei      |tone|     1   |       |        |         |         |         |
|    | comestibil|    |         |       |        |         |         |         |
|    | din       |    |         |       |        |         |         |         |
|    | floarea   |    |         |       |        |         |         |         |
|    | soarelui  |    |         |       |        |         |         |         |
|____|___________|____|_________|_______|________|_________|_________|_________|
|  4 | Lapte praf| kg |   100   |       |        |         |         |         |
|____|___________|____|_________|_______|________|_________|_________|_________|
| MATERIALE DE CONSTRUCTII SI REPARAT CASE                                     |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | Ciment    | To |   449,65|       |        |     4   |    71,95|     63,5|
|____|___________|____|_________|_______|________|_________|_________|_________|
|  2 | Var       | To |   123,75|       |        |     3   |     5,7 |         |
|____|___________|____|_________|_______|________|_________|_________|_________|
|  3 | Caramida  |Buc |86.300   |       |        |         | 5.000   | 84.000  |
|____|___________|____|_________|_______|________|_________|_________|_________|
|  4 | Tigle     |Buc |14.986   |       |        | 6.000   |         |         |
|____|___________|____|_________|_______|________|_________|_________|_________|
|  5 | Coame     |Buc |12.000   |       |        |         |         |         |
|____|___________|____|_________|_______|________|_________|_________|_________|
|  6 | Geam      | Mp | 6.964   |       |        |   300   |         |         |
|____|___________|____|_________|_______|________|_________|_________|_________|
|  7 | BCA       | Mc |   405   |       |        |    50   |     5   |         |
|____|___________|____|_________|_______|________|_________|_________|_________|
|  8 | Cherestea | Mc |   117,6 |       |        |    20   |     6,5 |     30  |
|    | foioase   |    |         |       |        |         |         |         |
|____|___________|____|_________|_______|________|_________|_________|_________|
|  9 | Cherestea | Mc |   300,24|       |        |    30   |     9   |     10  |
|    | rasinoase |    |         |       |        |         |         |         |
|____|___________|____|_________|_______|________|_________|_________|_________|
| 10 | Tabla     | To |   161,6 |       |        |     4   |         |         |
|    | zincata   |    |         |       |        |         |         |         |
|____|___________|____|_________|_______|________|_________|_________|_________|
| 11 | Otel beton| To |   226,40|       |        |         |         |      6,5|
|____|___________|____|_________|_______|________|_________|_________|_________|
| 12 | Carton    | Mp |20.000   |       |        |         |         |  4.600  |
|    | bitumat   |    |         |       |        |         |         |         |
|____|___________|____|_________|_______|________|_________|_________|_________|
| 13 | Placi din | Mp |20.962   |       |        | 3.000   |         |         |
|    | azbociment|    |         |       |        |         |         |         |
|____|___________|____|_________|_______|________|_________|_________|_________|
| TOTAL VALOARE  |mil.|21.359   |     59|      59|   769,35|   310   |  1.480  |
|                |lei |         |       |        |         |         |         |
|________________|____|_________|_______|________|_________|_________|_________|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Produsul  | UM |  Judetul  |  Judetul   |  Judetul  | Judetul | Judetul |
|crt.|           |    |  Giurgiu  |  Ialomita  |   Neamt   |   Olt   | Prahova |
|____|___________|____|___________|____________|___________|_________|_________|
| CEREALE                                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|  1.| Grau      |tone|           |        150 |        10 |      25 |      30 |
|____|___________|____|___________|____________|___________|_________|_________|
| ALIMENTE                                                                     |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | Conserve  |tone|           |          2 |           |         |         |
|    | carne si  |    |           |            |           |         |         |
|    | pateuri   |    |           |            |           |         |         |
|____|___________|____|___________|____________|___________|_________|_________|
|  2 | Zahar tos |tone|           |          2 |           |         |         |
|____|___________|____|___________|____________|___________|_________|_________|
|  3 | Ulei      |tone|           |          1 |           |         |         |
|    | comestibil|    |           |            |           |         |         |
|    | din       |    |           |            |           |         |         |
|    | floarea   |    |           |            |           |         |         |
|    | soarelui  |    |           |            |           |         |         |
|____|___________|____|___________|____________|___________|_________|_________|
|  4 | Lapte praf| kg |           |        100 |           |         |         |
|____|___________|____|___________|____________|___________|_________|_________|
| MATERIALE DE CONSTRUCTII SI REPARAT CASE                                     |
|______________________________________________________________________________|
|  1 | Ciment    | To |     18,45 |      90    |     13,50 |         |    100  |
|____|___________|____|___________|____________|___________|_________|_________|
|  2 | Var       | To |      1,30 |      60    |           |         |     30  |
|____|___________|____|___________|____________|___________|_________|_________|
|  3 | Caramida  |Buc | 31.600    |            |  1.200    |         |150.000  |
|____|___________|____|___________|____________|___________|_________|_________|
|  4 | Tigle     |Buc |    150    | 239.136    |           |         | 50.000  |
|____|___________|____|___________|____________|___________|_________|_________|
|  5 | Coame     |Buc |           |   6.200    |           |         |  5.000  |
|____|___________|____|___________|____________|___________|_________|_________|
|  6 | Geam      | Mp |           |   5.400    |           |         |  1.180  |
|____|___________|____|___________|____________|___________|_________|_________|
|  7 | BCA       | Mc |           |            |           |         |    350  |
|____|___________|____|___________|____________|___________|_________|_________|
|  8 | Cherestea | Mc |     11    |       3,76 |     15    |         |         |
|    | foioase   |    |           |            |           |         |         |
|____|___________|____|___________|____________|___________|_________|_________|
|  9 | Cherestea | Mc |     10    |     187,24 |     10    |         |         |
|    | rasinoase |    |           |            |           |         |         |
|____|___________|____|___________|____________|___________|_________|_________|
| 10 | Tabla     | To |      0,6  |      85    |           |         |     60  |
|    | zincata   |    |           |            |           |         |         |
|____|___________|____|___________|____________|___________|_________|_________|
| 11 | Otel beton| To |     2,2   |      40    |           |         |    165,7|
|____|___________|____|___________|____________|___________|_________|_________|
| 12 | Carton    | Mp |           |   1.320    |    340    |         |         |
|    | bitumat   |    |           |            |           |         |         |
|____|___________|____|___________|____________|___________|_________|_________|
| 13 | Placi din | Mp |           |  10.894    |           |         |         |
|    | azbociment|    |           |            |           |         |         |
|____|___________|____|___________|____________|___________|_________|_________|
| TOTAL VALOARE  |mil.|   540     |   7.729,1  |    229,35 |    98,2 |  6.638  |
|                |lei |           |            |           |         |         |
|________________|____|___________|____________|___________|_________|_________|

    - continuare -
 _____________________________________________________________________
|Nr. | Produsul  | UM |  Judetul  |  Judetul   |  Judetul  |  Judetul |
|crt.|           |    |  Suceava  | Teleorman  |   Vaslui  |  Vrancea |
|____|___________|____|___________|____________|___________|__________|
| CEREALE                                                             |
|_____________________________________________________________________|
|  1.| Grau      |tone|        30 |            |        15 |          |
|____|___________|____|___________|____________|___________|__________|
| ALIMENTE                                                            |
|_____________________________________________________________________|
|  1 | Conserve  |tone|           |            |           |          |
|    | carne si  |    |           |            |           |          |
|    | pateuri   |    |           |            |           |          |
|____|___________|____|___________|____________|___________|__________|
|  2 | Zahar tos |tone|           |            |           |          |
|____|___________|____|___________|____________|___________|__________|
|  3 | Ulei      |tone|           |            |           |          |
|    | comestibil|    |           |            |           |          |
|    | din       |    |           |            |           |          |
|    | floarea   |    |           |            |           |          |
|    | soarelui  |    |           |            |           |          |
|____|___________|____|___________|____________|___________|__________|
|  4 | Lapte praf| kg |           |            |           |          |
|____|___________|____|___________|____________|___________|__________|
| MATERIALE DE CONSTRUCTII SI REPARAT CASE                            |
|_____________________________________________________________________|
|  1 | Ciment    | To |           |       47   |     40    |     1,25 |
|____|___________|____|___________|____________|___________|__________|
|  2 | Var       | To |           |       15,5 |      8    |     0,25 |
|____|___________|____|___________|____________|___________|__________|
|  3 | Caramida  |Buc |           |   99.500   | 15.000    |          |
|____|___________|____|___________|____________|___________|__________|
|  4 | Tigle     |Buc |           |   19.000   |    500    |   200    |
|____|___________|____|___________|____________|___________|__________|
|  5 | Coame     |Buc |           |      800   |           |          |
|____|___________|____|___________|____________|___________|__________|
|  6 | Geam      | Mp |           |            |     84    |          |
|____|___________|____|___________|____________|___________|__________|
|  7 | BCA       | Mc |           |            |           |          |
|____|___________|____|___________|____________|___________|__________|
|  8 | Cherestea | Mc |           |            |     31,34 |          |
|    | foioase   |    |           |            |           |          |
|____|___________|____|___________|____________|___________|__________|
|  9 | Cherestea | Mc |           |       14   |     20    |    10    |
|    | rasinoase |    |           |            |           |          |
|____|___________|____|___________|____________|___________|__________|
| 10 | Tabla     | To |           |        9   |      3    |          |
|    | zincata   |    |           |            |           |          |
|____|___________|____|___________|____________|___________|__________|
| 11 | Otel beton| To |           |       12   |           |          |
|____|___________|____|___________|____________|___________|__________|
| 12 | Carton    | Mp |           |      300   |  3.360    |10.080    |
|    | bitumat   |    |           |            |           |          |
|____|___________|____|___________|____________|___________|__________|
| 13 | Placi din | Mp |           |      290   |  4.288    | 2.490    |
|    | azbociment|    |           |            |           |          |
|____|___________|____|___________|____________|___________|__________|
| TOTAL VALOARE  |mil.|       118 |    1.820   |  1.059    |   450    |
|                |lei |           |            |           |          |
|________________|____|___________|____________|___________|__________|



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 851/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 851 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu