Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 797 din 14 iulie 2005

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2006

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 725 din 10 august 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 292, art. 294 alin. (7) si al art. 295 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 1 alin. (3) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2006, prevazute in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
    (2) Nivelurile pentru anul 2006, prevazute in anexa, sunt exprimate in unitatea monetara a Romaniei, astfel cum este definita la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile judetene adopta hotarari privind impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2006 in termen de 45 de zile lucratoare de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.
    Art. 3
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul finantelor publice,
                       Ionel Popescu

                       p. Ministrul administratiei si internelor,
                       Anghel Andreescu,
                       secretar de stat

                       Ministrul transporturilor,
                       constructiilor si turismului,
                       Gheorghe Dobre

    ANEXA 1

                                  TABLOUL
CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE CARE SE INDEXEAZA ANUAL PRIN HOTARARE A GUVERNULUI

    I. CODUL FISCAL - TITLUL IX - Impozite si taxe locale

    VALORILE IMPOZABILE PREVAZUTE LA Art. 251 ALIN. (3), IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE CARE CONSTAU INTR-O ANUMITA SUMA IN LEI SI CARE SE INDEXEAZA ANUAL, IN CONDITIILE Art. 292 SI, RESPECTIV, Art. 295 ALIN. (12), PRECUM SI AMENZILE POTRIVIT Art. 294*) ALIN. (7)

    *) In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 725 din 10 august 2005, era trecut in mod eronat "Art. 297" in loc de "Art. 294".

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|    CAP. 2                                                                    |
|    IMPOZITUL PE CLADIRI                                                      |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|                               VALORILE IMPOZABILE                            |
| pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul     |
| persoanelor fizice                                                           |
|                                                                              |
| Art. 251 alin. (3)                                                           |
|______________________________________________________________________________|
|         Tipul cladirii       | NIVELURILE INDEXATE   | NIVELURILE INDEXATE   |
|                              | PENTRU ANUL 2005      | PENTRU ANUL 2006      |
|                              |_______________________|_______________________|
|                              |  Valoarea impozabila  |  Valoarea impozabila  |
|                              |      - lei/mp -       |      - lei/mp -       |
|                              |_______________________|_______________________|
|                              |Cu         |Fara       |Cu         |Fara       |
|                              |instalatii |instalatii |instalatii |instalatii |
|                              |de apa,    |de apa,    |de apa,    |de apa,    |
|                              |canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|
|                              |electrice  |electrici- |electrice  |electrici- |
|                              |si         |tate sau   |si         |tate sau   |
|                              |incalzire  |incalzire  |incalzire  |incalzire  |
|                              |[conditii  |  rol/ron  |[conditii  |           |
|                              |cumulative]|           |cumulative]|           |
|                              |  rol/ron  |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|               0              |     1     |     2     |     3     |     4     |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|1. Cladiri cu pereti sau cadre| 6.313.000/| 3.745.000/|    669    |    397    |
|din beton armat, din caramida |   631,30  |   374,50  |           |           |
|arsa, piatra naturala sau alte|           |           |           |           |
|materiale asemanatoare        |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|2. Cladiri cu pereti din lemn,| 1.712.000/| 1.070.000/|    182    |    114    |
|caramida nearsa, paianta,     |   171,20  |   107,00  |           |           |
|valatuci, sipci sau alte      |           |           |           |           |
|materiale asemanatoare        |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|3. Constructii anexe corpului | 1.070.000/|   963.000/|    114    |    102    |
|principal al unei cladiri,    |   107,00  |    96,30  |           |           |
|avand peretii din beton,      |           |           |           |           |
|caramida arsa, piatra sau alte|           |           |           |           |
|materiale asemanatoare        |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|4. Constructii anexe corpului |   642.000/|   428.000/|     68    |     45    |
|principal al unei cladiri,    |    64,20  |    42,80  |           |           |
|avand peretii din lemn,       |           |           |           |           |
|caramida nearsa, valatuci,    |           |           |           |           |
|sipci sau alte materiale      |           |           |           |           |
|asemanatoare                  |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|                                                                              |
|    CAP. 3                                                                    |
|    IMPOZITUL PE TEREN                                                        |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
| IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCTII    |
|                                                                              |
| Art. 258 alin. (2)                                                           |
|______________________________________________________________________________|
|Zona in |                        NIVELURILE INDEXATE                          |
|cadrul  |                        PENTRU ANUL 2005               - lei/ha*) -  |
|locali- |_____________________________________________________________________|
|tatii   |        Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitati             |
|        |                             rol/ron                                 |
|        |_____________________________________________________________________|
|        |      0    |     I     |    II     |    III    |    IV    |    V     |
|________|___________|___________|___________|___________|__________|__________|
|    A   |69.850.000/|58.000.000/|50.950.000/|43.850.000/|6.000.000/|4.800.000/|
|        |   6.985   |   5.800   |   5.095   |   4.385   |   600    |   480    |
|________|___________|___________|___________|___________|__________|__________|
|    B   |58.000.000/|43.850.000/|35.550.000/|30.000.000/|4.800.000/|3.600.000/|
|        |   5.800   |   4.385   |   3.555   |   3.000   |   480    |   360    |
|________|___________|___________|___________|___________|__________|__________|
|    C   |43.850.000/|30.000.000/|22.500.000/|14.250.000/|3.600.000/|2.400.000/|
|        |   4.385   |   3.000   |   2.250   |   1.425   |   360    |   240    |
|________|___________|___________|___________|___________|__________|__________|
|    D   |30.000.000/|14.250.000/|11.900.000/| 8.300.000/|2.350.000/|1.200.000/|
|        |   3.000   |   1.425   |   1.190   |     830   |   235    |   120    |
|________|___________|___________|___________|___________|__________|__________|
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|Zona in |                        NIVELURILE INDEXATE                          |
|cadrul  |                        PENTRU ANUL 2006               - lei/ha*) -  |
|locali- |_____________________________________________________________________|
|tatii   |        Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitati             |
|        |_____________________________________________________________________|
|        |      0    |     I     |    II     |    III    |    IV    |    V     |
|________|___________|___________|___________|___________|__________|__________|
|    A   |   7.404   |   6.148   |   5.401   |   4.681   |   636    |   509    |
|________|___________|___________|___________|___________|__________|__________|
|    B   |   6.148   |   4.648   |   3.768   |   3.180   |   509    |   382    |
|________|___________|___________|___________|___________|__________|__________|
|    C   |   4.648   |   3.180   |   2.385   |   1.511   |   382    |   254    |
|________|___________|___________|___________|___________|__________|__________|
|    D   |   3.180   |   1.511   |   1.261   |     880   |   249    |   127    |
|________|___________|___________|___________|___________|__________|__________|
|                                                                              |
| IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN -                            |
| ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII       |
|                                                                              |
| Art. 258 alin. (4)                                                           |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |        \ Zona |        NIVELURILE INDEXATE        | NIVELURILE INDEXATE |
|crt.|         \     |        PENTRU ANUL 2005           | PENTRU ANUL 2006    |
|    |Categoria \    |                      - lei/ha*) - |        - lei/ha*) - |
|    |de         \   |___________________________________|_____________________|
|    |folosinta   \  | Zona A | Zona B | Zona C | Zona D |Zona |Zona |Zona|Zona|
|    |             \ |        |        |        |        |  A  |  B  | C  | D  |
|____|______________\|________|________|________|________|_____|_____|____|____|
|  1 |Teren arabil   |190.000/|140.000/|120.000/|100.000/| 20  |  15 | 13 | 11 |
|    |               |     19 |     14 |     12 |     10 |     |     |    |    |
|____|_______________|________|________|________|________|_____|_____|____|____|
|  2 |Pasune         |140.000/|120.000/|100.000/| 80.000/| 15  |  13 | 11 |  9 |
|    |               |     14 |     12 |     10 |      8 |     |     |    |    |
|____|_______________|________|________|________|________|_____|_____|____|____|
|  3 |Faneata        |140.000/|120.000/|100.000/| 80.000/| 15  |  13 | 11 |  9 |
|    |               |     14 |     12 |     10 |      8 |     |     |    |    |
|____|_______________|________|________|________|________|_____|_____|____|____|
|  4 |Vie            |310.000/|240.000/|190.000/|120.000/| 33  |  25 | 20 | 13 |
|    |               |     31 |     24 |     19 |     12 |     |     |    |    |
|____|_______________|________|________|________|________|_____|_____|____|____|
|  5 |Livada         |360.000/|310.000/|240.000/|190.000/| 38  |  33 | 25 | 20 |
|    |               |     36 |     31 |     24 |     19 |     |     |    |    |
|____|_______________|________|________|________|________|_____|_____|____|____|
|  6 |Padure sau alt |190.000/|140.000/|120.000/|100.000/| 20  |  15 | 13 | 11 |
|    |teren cu       |     19 |     14 |     12 |     10 |     |     |    |    |
|    |vegetatie      |        |        |        |        |     |     |    |    |
|    |forestiera     |        |        |        |        |     |     |    |    |
|____|_______________|________|________|________|________|_____|_____|____|____|
|  7 |Teren cu ape   |100.000/| 80.000/| 60.000/|    x   | 11  |   9 |  6 |  x |
|    |               |     10 |      8 |      6 |        |     |     |    |    |
|____|_______________|________|________|________|________|_____|_____|____|____|
|  8 |Drumuri si cai |   x    |   x    |   x    |   x    |  x  |  x  | x  |  x |
|    |ferate         |        |        |        |        |     |     |    |    |
|____|_______________|________|________|________|________|_____|_____|____|____|
|  9 |Neproductiv    |   x    |   x    |   x    |   x    |  x  |  x  | x  |  x |
|    |               |        |        |        |        |     |     |    |    |
|____|_______________|________|________|________|________|_____|_____|____|____|
| *) In cazul impozitului pe terenurile amplasate in intravilan, la            |
| actualizarea pe anul 2006 a nivelurilor acestuia, pentru a nu majora sau     |
| diminua, dupa caz, nivelurile respective ca efect al rotunjirilor la a doua  |
| zecimala in urma conversiei generata de aplicarea Legii nr. 348/2004 privind |
| denominarea monedei nationale, s-a procedat la raportarea nivelurilor        |
| impozitului pe teren in lei/ha, tinand seama de faptul ca 1 mp = 0,0001 ha.  |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
| IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN                              |
|                                                                              |
| Art. 258 alin. (6)                                               - lei/ha -  |
|______________________________________________________________________________|
|              Terenul             | NIVELURILE INDEXATE | NIVELURILE INDEXATE |
|                                  | PENTRU ANUL 2005    | PENTRU ANUL 2006    |
|                                  |      rol/ron        |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|Indiferent de rangul localitatii, |                     |                     |
|categoria de folosinta si zona    |                     |                     |
|unde este situat                  |     11.000/1,10     |         1           |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|                                                                              |
|    CAP. 4                                                                    |
|    TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT                                      |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
| Art. 263 alin. (2)   Mijloace de transport cu tractiune mecanica             |
|______________________________________________________________________________|
|        Mijloc de transport       | NIVELURILE INDEXATE | NIVELURILE INDEXATE |
|                                  | PENTRU ANUL 2005    | PENTRU ANUL 2006    |
|                                  |      rol/ron        |                     |
|                                  |_____________________|_____________________|
|                                  |    valoarea taxei   |    valoarea taxei   |
|                                  |    - lei/500 cm^3   |    - lei/500 cm^3   |
|                                  |    sau fractiune -  |    sau fractiune -  |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|Autoturisme cu capacitatea        |         70.000/     |          7          |
|cilindrica de pana la 2.000 cm^3  |          7,00       |                     |
|inclusiv                          |                     |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|Autoturisme cu capacitatea        |         86.000/     |          9          |
|cilindrica de peste 2.000 cm^3    |          8,60       |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|Autobuze, autocare, microbuze     |        140.000/     |         15          |
|                                  |         14,00       |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|Alte vehicule cu tractiune        |        150.000/     |         16          |
|mecanica cu masa totala maxima    |         15,00       |                     |
|autorizata de pana la 12 tone     |                     |                     |
|inclusiv                          |                     |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|Tractoare inmatriculate           |         93.000/     |         10          |
|                                  |          9,30       |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|Motociclete, motorete si scutere  |         35.000/     |          4          |
|                                  |          3,50       |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|                                                                              |
| Art. 263 alin. (4)   Autovehicule de transport marfa cu masa totala          |
| si 292 alin. (3)     autorizata de peste 12 tone                             |
|______________________________________________________________________________|
|  Numarul axelor si masa totala   | NIVELURILE INDEXATE | NIVELURILE          |
|  maxima autorizata               | PENTRU ANUL 2005    | PENTRU ANUL 2006    |
|                                  |_____________________|_____________________|
|                                  |  Taxa (lei) rol/ron |      Taxa (lei)     |
|                                  |_____________________|_____________________|
|                                  |Vehicule  |Vehicule  |Vehicule  |Vehicule  |
|                                  |cu sistem |cu alt    |cu sistem |cu alt    |
|                                  |de        |sistem de |de        |sistem de |
|                                  |suspensie |suspensie |suspensie |suspensie |
|                                  |pneumatica|          |pneumatica|          |
|                                  |sau un    |          |sau un    |          |
|                                  |echivalent|          |echivalent|          |
|                                  |recunoscut|          |recunoscut|          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|I. Vehicule cu doua axe           |     x    |     x    |     x    |     x    |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|1. Masa peste 12 tone,            |1.184.000/|1.302.000/|    100   |    110   |
|dar nu mai mult de 13 tone        |  118,40  |  130,20  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|2. Masa peste 13 tone,            |1.302.000/|1.420.000/|    110   |    167   |
|dar nu mai mult de 14 tone        |  130,20  |  142,00  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|3. Masa peste 14 tone,            |1.420.000/|1.656.000/|    167   |    235   |
|dar nu mai mult de 15 tone        |  142,00  |  165,60  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|4. Masa peste 15 tone             |1.656.000/|3.314.000/|    235   |    533   |
|                                  |  165,60  |  331,40  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|II. Vehicule cu trei axe          |     x    |     x    |     x    |     x    |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|1. Masa peste 15 tone,            |1.302.000/|1.420.000/|    110   |    120   |
|dar nu mai mult de 17 tone        |  130,20  |  142,00  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|2. Masa peste 17 tone,            |1.420.000/|1.539.000/|    120   |    216   |
|dar nu mai mult de 19 tone        |  142,00  |  153,90  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|3. Masa peste 19 tone,            |1.539.000/|1.894.000/|    216   |    280   |
|dar nu mai mult de 21 tone        |  153,90  |  189,40  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|4. Masa peste 21 tone,            |1.894.000/|2.959.000/|    280   |    432   |
|dar nu mai mult de 23 tone        |  189,40  |  295,90  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|5. Masa peste 23 tone,            |2.959.000/|4.497.000/|    432   |    671   |
|dar nu mai mult de 25 tone        |  295,90  |  449,70  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|6. Masa peste 25 tone             |2.959.000/|4.497.000/|    432   |    671   |
|                                  |  295,90  |  449,70  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|III. Vehicule cu patru axe        |     x    |     x    |     x    |     x    |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|1. Masa peste 23 tone,            |1.894.000/|2.012.000/|    280   |    284   |
|dar nu mai mult de 25 tone        |  189,40  |  201,20  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|2. Masa peste 25 tone,            |2.012.000/|2.959.000/|    284   |    443   |
|dar nu mai mult de 27 tone        |  201,20  |  295,90  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|3. Masa peste 27 tone,            |2.959.000/|4.734.000/|    443   |    704   |
|dar nu mai mult de 29 tone        |  295,90  |  473,40  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|4. Masa peste 29 tone,            |4.734.000/|7.101.000/|    704   |  1.044   |
|dar nu mai mult de 31 tone        |  473,40  |  710,10  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|5. Masa peste 31 tone             |4.734.000/|7.101.000/|    704   |  1.044   |
|                                  |  473,40  |  710,10  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|                                                                              |
| Art. 263 alin. (5)   Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau |
| si 292 alin. (3)     trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala      |
|                      maxima autorizata de peste 12 tone                      |
|______________________________________________________________________________|
|  Numarul axelor si masa totala   | NIVELURILE INDEXATE | NIVELURILE          |
|  maxima autorizata               | PENTRU ANUL 2005    | PENTRU ANUL 2006    |
|                                  |_____________________|_____________________|
|                                  |  Taxa (lei) rol/ron |      Taxa (lei)     |
|                                  |_____________________|_____________________|
|                                  |Axa/axe   |Axa/axe   |Axa/axe   |Axa/axe   |
|                                  |motoare cu|motoare cu|motoare cu|motoare cu|
|                                  |suspensie |alt sistem|suspensie |alt sistem|
|                                  |pneumatica|de        |pneumatica|de        |
|                                  |sau un    |suspensie |sau un    |suspensie |
|                                  |echivalent|          |echivalent|          |
|                                  |recunoscut|          |recunoscut|          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|I. Vehicule cu 2 + 1 axe          |     x    |     x    |     x    |     x    |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|1. Masa peste 12 tone,            |1.076.000/|1.302.000/|   100    |    110   |
|dar nu mai mult de 14 tone        |  107,60  |  130,20  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|2. Masa peste 14 tone,            |1.302.000/|1.420.000/|   110    |    120   |
|dar nu mai mult de 16 tone        |  130,20  |  142,00  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|3. Masa peste 16 tone,            |1.420.000/|1.539.000/|   120    |    130   |
|dar nu mai mult de 18 tone        |  142,00  |  153,90  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|4. Masa peste 18 tone,            |1.539.000/|1.656.000/|   130    |    140   |
|dar nu mai mult de 20 tone        |  153,90  |  165,60  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|5. Masa peste 20 tone,            |1.656.000/|1.775.000/|   140    |    150   |
|dar nu mai mult de 22 tone        |  165,60  |  177,50  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|6. Masa peste 22 tone,            |1.775.000/|1.894.000/|   150    |    189   |
|dar nu mai mult de 23 tone        |  177,50  |  189,40  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|7. Masa peste 23 tone,            |1.894.000/|2.367.000/|   189    |    340   |
|dar nu mai mult de 25 tone        |  189,40  |  236,70  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|8. Masa peste 25 tone             |2.367.000/|4.023.000/|   340    |    597   |
|                                  |  236,70  |  402,30  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|II. Vehicule cu 2 + 2 axe         |     x    |     x    |     x    |     x    |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|1. Masa peste 23 tone,            |1.420.000/|1.539.000/|   120    |    136   |
|dar nu mai mult de 25 tone        |  142,00  |  153,90  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|2. Masa peste 25 tone,            |1.539.000/|1.894.000/|   136    |    224   |
|dar nu mai mult de 26 tone        |  153,90  |  189,40  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|3. Masa peste 26 tone,            |1.894.000/|2.367.000/|   224    |    329   |
|dar nu mai mult de 28 tone        |  189,40  |  236,70  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|4. Masa peste 28 tone,            |2.367.000/|2.722.000/|   329    |    397   |
|dar nu mai mult de 29 tone        |  236,70  |  272,20  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|5. Masa peste 29 tone,            |2.722.000/|4.379.000/|   397    |    651   |
|dar nu mai mult de 31 tone        |  272,20  |  437,90  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|6. Masa peste 31 tone,            |4.379.000/|6.154.000/|   651    |    904   |
|dar nu mai mult de 33 tone        | 437,90   |  615,40  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|7. Masa peste 33 tone,            |6.154.000/|9.349.000/|   904    |  1.373   |
|dar nu mai mult de 36 tone        | 615,40   |  934,90  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|8. Masa peste 36 tone             |6.154.000/|9.349.000/|   904    |  1.373   |
|                                  | 615,40   |  934,90  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|III. Vehicule cu 2 + 3 axe        |     x    |     x    |     x    |     x    |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|1. Masa peste 36 tone,            |4.970.000/|6.745.000/|   719    |  1.001   |
|dar nu mai mult de 38 tone        |  497,00  |  674.50  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|2. Masa peste 38 tone             |6.745.000/|9.467.000/| 1.001    |  1.361   |
|                                  |  674,50  |  946,70  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|IV. Vehicule cu 3 + 2 axe         |     x    |     x    |     x    |     x    |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|1. Masa peste 36 tone,            |4.142.000/|5.917.000/|   636    |    883   |
|dar nu mai mult de 38 tone        |  414,20  |  591,70  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|2. Masa peste 38 tone,            |5.917.000/|8.284.000/|   883    |  1.221   |
|dar nu mai mult de 40 tone        |  591,70  |  828,40  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|3. Masa peste 40 tone             |8.284.000/|9.349.000/| 1.221    |  1.806   |
|                                  |  828,40  |  934,90  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|V. Vehicule cu 3 + 3              |     x    |     x    |     x    |     x    |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|1. Masa peste 36 tone,            |3.314.000/|3.669.000/|   362    |    437   |
|dar nu mai mult de 38 tone        |  331,40  |  366,90  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|2. Masa peste 38 tone,            |3.669.000/|4.379.000/|   437    |    653   |
|dar nu mai mult de 40 tone        |  366,90  |  437,90  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|3. Masa peste 40 tone             |4.379.000/|8.876.000/|   653    |  1.040   |
|                                  |  437,90  |  887,60  |          |          |
|__________________________________|__________|__________|__________|__________|
|                                                                              |
| Art. 263 alin. (6)   Remorci, semiremorci sau rulote                         |
|______________________________________________________________________________|
|  Masa totala maxima autorizata   | NIVELURILE INDEXATE | NIVELURILE INDEXATE |
|                                  | PENTRU ANUL 2005    | PENTRU ANUL 2006    |
|                                  |_____________________|_____________________|
|                                  |  Taxa (lei) rol/ron |      Taxa (lei)     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|a. Pana la 1 tona inclusiv        |         70.000/     |          7          |
|                                  |          7,00       |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|b. Peste 1 tona,                  |        230.000/     |         24          |
|dar nu mai mult de 3 tone         |         23,00       |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|c. Peste 3 tone,                  |        346.000/     |         37          |
|dar nu mai mult de 5 tone         |         34,60       |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|d. Peste 5 tone                   |        438.000/     |         46          |
|                                  |         43,80       |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|                                                                              |
| Art. 263 alin. (7)   Mijloace de transport pe apa                            |
|______________________________________________________________________________|
|1. Luntre, barci fara motor,      |        119.000/     |         13          |
|scutere de apa, folosite pentru uz|         11,90       |                     |
|si agrement personal              |                     |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|2. Barci fara motor, folosite in  |        356.000/     |         38          |
|alte scopuri                      |         35,60       |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|3. Barci cu motor                 |        711.000/     |         75          |
|                                  |         71,10       |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|4. Bacuri, poduri plutitoare      |      5.917.000/     |        627          |
|                                  |        591,70       |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|5. Salupe                         |      3.550.000/     |        376          |
|                                  |        355,00       |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|6. Iahturi                        |     17.752.000/     |      1.882          |
|                                  |       1775,20       |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|7. Remorchere si impingatoare:    |                     |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|a) Pana la 500 CP inclusiv        |      3.550.000/     |        376          |
|                                  |        355,00       |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|b) Peste 500 CP,                  |      5.917.000/     |        627          |
|dar nu peste 2.000 CP             |        591,70       |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|c) Peste 2.000 CP,                |      9.468.000/     |      1.004          |
|dar nu peste 4.000 CP             |        946,80       |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|d) Peste 4.000 CP                 |     14.201.000/     |      1.505          |
|                                  |       1420,10       |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|8. Vapoare - pentru fiecare       |      1.184.000/     |        126          |
|1.000 tdw sau fractiune din acesta|        118,40       |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|9. Ceamuri, slepuri si barje      |                     |                     |
|fluviale:                         |           x         |           x         |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|a) Cu capacitatea de incarcare    |      1.184.000/     |        126          |
|pana la 1.500 tone inclusiv       |        118,40       |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|b) Cu capacitatea de incarcare de |      1.776.000/     |        188          |
|peste 1.500 tone, dar nu peste    |        177,60       |                     |
|3.000 tone                        |                     |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|c) Cu capacitatea de incarcare de |      2.959.000/     |        314          |
|peste 3.000 tone                  |        295,90       |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|                                                                              |
|    CAP. 5                                                                    |
|    TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR       |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|Art. 267 alin. (1)                |                     |                     |
|Taxa pentru eliberarea            |                     |                     |
|certificatului de urbanism, in    | NIVELURILE INDEXATE | NIVELURILE INDEXATE |
|mediu urban                       | PENTRU ANUL 2005    | PENTRU ANUL 2006    |
|__________________________________|                     |                     |
|Suprafata pentru care se obtine   |_____________________|_____________________|
|certificatul de urbanism          |Taxa  - lei - rol/ron|     Taxa   - lei -  |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|a) Pana la 150 mp inclusiv        |   27.000 - 38.000/  |        3 - 4        |
|                                  |     2,70 - 3,80     |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|b) Intre 151 si 250 mp inclusiv   |   40.000 - 50.000/  |        4 - 5        |
|                                  |     4,00 - 5,00     |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|c) Intre 251 si 500 mp inclusiv   |   51.000 - 64.000/  |        5 - 7        |
|                                  |     5,10 - 6,40     |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|d) Intre 501 si 750 mp inclusiv   |   65.000 - 77.000/  |        7 - 8        |
|                                  |     6,50 - 7,70     |                     |
|__________________________________|_____________________|_____________________|
|e) Intre 751 si 1.000 mp inclusiv |   78.000 - 91.000/  |        8 - 10       |
