Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1478 din 24 noiembrie 2005

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1127 din 14 decembrie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 38 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 59/2002, cu completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2005 al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, prevazut in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli prevazut la alin. (1) se aproba de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 2
    (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli prevazute la art. 1 alin. (1) reprezinta limita maxima si nu poate fi depasit decat in cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice.
    (2) In cazul in care in executie se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, Regia Nationala a Padurilor - Romsilva poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati.
    Art. 3
    (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON).
    (2) Contraventiei prevazute la alin. (1) i se aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 4
    Contraventia prevazuta la art. 3 se constata si amenda se aplica de catre organele de control financiar ale statului, imputernicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul agriculturii,
                       padurilor si dezvoltarii rurale,
                       Gheorghe Flutur

                       Ministrul muncii,
                       solidaritatii sociale si familiei,
                       Gheorghe Barbu

                       p. Ministrul finantelor publice,
                       Nicolae Ivan,
                       secretar de stat

    ANEXA 1

          BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2005

 ______________________________________________________________________________
|    |       INDICATORI      |Nr.|     BVC    |    BVC    |    BVC     |   %   |
|    |                       |rd.| nedenominat| denominat | rectificat |       |
|    |                       |   |  milioane  |  mii lei  | denominat  |       |
|    |                       |   |     lei    | (lei noi) |- mii lei - |       |
|    |                       |   | (lei vechi)|           | (lei noi)  |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|  1 |            2          | 3 |      4     |    5      |      6     |   7   |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|I.  |VENITURI TOTALE        | 1 |10.050.000,0|1.005.000,0| 1.011.804,2|  100,7|
|    |(rd. 2 + rd. 10 +      |   |            |           |            |       |
|    |rd. 15)                |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   1|Venituri din exploatare| 2 |10.000.000,0|1.000.000,0| 1.006.804,2|  100,7|
|    |- total din care:      |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |a) productia vanduta   | 3 | 8.700.000,0|  870.000,0|   870.000,0|  100,0|
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |b) venituri din        | 4 |    10.000,0|    1.000,0|     1.000,0|  100,0|
|    |vanzarea marfurilor    |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |c) venituri din        | 5 |    65.000,0|    6.500,0|     6.500,0|  100,0|
|    |subventii de exploatare|   |            |           |            |       |
|    |aferente cifrei de     |   |            |           |            |       |
|    |afaceri, din care:     |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |- subventii, cf.       | 5a|            |           |            |       |
|    |prevederilor legale in |   |            |           |            |       |
|    |vigoare                |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |- transferuri, cf.     | 5b|    65.000,0|    6.500,0|     6.500,0|  100,0|
|    |prevederilor legale in |   |            |           |            |       |
|    |vigoare                |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |d) productia           | 6 |    70.000,0|    7.000,0|     7.000,0|  100,0|
|    |imobilizata            |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |e) alte venituri din   | 7 | 1.155.000,0|  115.500,0|   122.304,2|  105,9|
|    |exploatare, din care:  |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |- venituri din         | 8 |            |           |            |       |
|    |subventii de           |   |            |           |            |       |
|    |exploatare             |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |- venituri din         | 9a|            |           |     6.804,2|       |
|    |reluarea provizionului |   |            |           |            |       |
|    |pentru participarea    |   |            |           |            |       |
|    |salariatilor la profit |   |            |           |            |       |
|    |constituit anul        |   |            |           |            |       |
|    |anterior               |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |- alte venituri din    | 9b| 1.155.000,0|  115.500,0|   115.500,0|  100,0|
|    |exploatare             |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   2|Venituri financiare -  | 10|    50.000,0|    5.000,0|     5.000,0|  100,0|
|    |total, din care:       |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |a) venituri din        | 11|            |           |            |       |
|    |interese de participare|   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |b) venituri din alte   | 12|            |           |            |       |
|    |investitii financiare  |   |            |           |            |       |
|    |si creante care fac    |   |            |           |            |       |
|    |parte din activele     |   |            |           |            |       |
|    |imobilizate            |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |c) venituri din dobanzi| 13|    46.000,0|    4.600,0|     4.600,0|  100,0|
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |d) alte venituri       | 14|     4.000,0|      400,0|       400,0|  100,0|
|    |financiare             |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   3|Venituri extraordinare | 15|            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|II. |CHELTUIELI TOTALE,     | 16| 9.040.000,0|  904.000,0|   933.804,2|  103,3|
|    |(rd. 17 + rd. 42 +     |   |            |           |            |       |
|    |rd. 45)                |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   1|Cheltuieli de          | 17| 9.000.000,0|  900.000,0|   924.804,2|  102,8|
|    |exploatare - total, din|   |            |           |            |       |
|    |care:                  |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |a) cheltuieli          | 18| 1.540.000,0|  154.000,0|   154.000,0|  100,0|
|    |materiale, din care:   |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |b) alte cheltuieli din | 19|    70.000,0|    7.000,0|     7.000,0|  100,0|
|    |afara (energia si apa) |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |c) cheltuieli privind  | 20|     9.500,0|      950,0|       950,0|  100,0|
|    |marfurile              |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |d) cheltuieli cu       | 21| 4.316.433,6|  431.643,4|   438.447,6|  101,6|
|    |personalul, din care:  |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |- salarii              | 22| 2.859.851,4|  285.985,1|   285.985,1|  100,0|
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |- cheltuieli cu        | 23|   946.582,2|   94.658,2|    94.658,2|  100,0|
|    |asigurarile si         |   |            |           |            |       |
|    |protectia sociala,     |   |            |           |            |       |
|    |din care:              |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |  - contributii la     | 24|   629.167,3|   62.916,7|    62.916,7|  100,0|
|    |  asigurari sociale    |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |  - contributia de     | 25|    85.795,5|    8.579,6|     8.579,6|  100,0|
|    |  asigurari pt. somaj  |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |  - contributia la     | 26|   200.189,6|   20.019,0|    20.019,0|  100,0|
|    |  asigurari sociale de |   |            |           |            |       |
|    |  sanatate             |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |  - contributia pentru | 27|    31.429,8|    3.143,0|     3.143,0|  100,0|
|    |  asigurarile de       |   |            |           |            |       |
|    |  accidente de munca si|   |            |           |            |       |
|    |  boli profesionale    |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |- alte cheltuieli cu   | 28|   510.000,0|   51.000,0|    57.804,2|  113,3|
|    |personalul, din care:  |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |  - tichete de masa    | 29|   510.000,0|   51.000,0|    51.000,0|  100,0|
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |  - pana la 10% din    |29b|            |           |     6.804,2|       |
|    |  profitul net pentru  |   |            |           |            |       |
|    |  participarea         |   |            |           |            |       |
|    |  salariatilor la      |   |            |           |            |       |
|    |  profit, dar nu mai   |   |            |           |            |       |
|    |  mult de nivelul unui |   |            |           |            |       |
|    |  salariu de baza mediu|   |            |           |            |       |
|    |  lunar realizat la    |   |            |           |            |       |
|    |  nivelul agentului    |   |            |           |            |       |
|    |  economic in          |   |            |           |            |       |
|    |  exercitiul financiar |   |            |           |            |       |
|    |  de referinta         |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |e) ajustarea valorii   | 30|   350.000,0|   35.000,0|    35.000,0|  100,0|
|    |imobilizarilor         |   |            |           |            |       |
|    |corporale si           |   |            |           |            |       |
|    |necorporale            |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |f) ajustarea valorii   | 31|            |           |            |       |
|    |activelor circulante   |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |g) alte cheltuieli de  | 32| 2.714.066,4|  271.406,6|   289.406,6|  106,6|
|    |exploatare, din care:  |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |- cheltuieli cu        | 33| 1.364.066,4|  136.406,6|   154.406,6|  113,2|
|    |prestatiile din afara  |   |            |           |            |       |
|    |societatii, din care:  |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |  - cheltuieli de      | 34|    15.000,0|    1.500,0|     1.500,0|  100,0|
|    |  protocol             |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |  - cheltuieli de      | 35|    25.000,0|    2.500,0|     2.500,0|  100,0|
|    |  reclama si           |   |            |           |            |       |
|    |  publicitate          |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |  - cheltuieli cu      | 36|    26.000,0|    2.600,0|     2.600,0|  100,0|
|    |  sponsorizarea        |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |- alte cheltuieli, din | 37| 1.350.000,0|  135.000,0|   135.000,0|  100,0|
|    |care:                  |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |  - taxa pt.           | 38|            |           |            |       |
|    |  activitatea de       |   |            |           |            |       |
|    |  exploatare a         |   |            |           |            |       |
|    |  resurselor minerale  |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |  - redeventa din      | 39|            |           |            |       |
|    |  concesionarea        |   |            |           |            |       |
|    |  bunurilor publice    |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |  - cheltuieli         | 40|    57.197,0|    5.719,7|     5.719,7|  100,0|
|    |  prevazute de Legea   |   |            |           |            |       |
|    |  bugetului de stat,   |   |            |           |            |       |
|    |  din care: |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |    - transferuri sau  | 41|            |           |            |       |
|    |      subventii        |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   2|Cheltuieli financiare -| 42|    20.000,0|    2.000,0|     2.000,0|  100,0|
|    |total, din care:       |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |- cheltuieli privind   | 43|     6.000,0|      600,0|       600,0|  100,0|
|    |dobanzile              |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |- alte cheltuieli      | 44|    14.000,0|    1.400,0|     1.400,0|  100,0|
|    |financiare             |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   3|Cheltuieli             | 45|    20.000,0|    2.000,0|     7.000,0|  350,0|
|    |extraordinare          |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|III.|REZULTAT BRUT          | 46| 1.010.000,0|  101.000,0|    78.000,0|   77,2|
|    |(profit/pierdere)      |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|IV. |ALTE CHELTUIELI        | 47|    50.500,0|    5.050,0|     3.900,0|   77,2|
|    |DEDUCTIBILE STABILITE  |   |            |           |            |       |
|    |POTRIVIT LEGII,        |   |            |           |            |       |
|    |din care:              |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |- fond de rezerva      | 48|    50.500,0|    5.050,0|     3.900,0|   77,2|
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|V.  |ACOPERIREA PIERDERILOR | 49|            |           |            |       |
|    |DIN ANII PRECEDENTI    |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|VI. |IMPOZIT PE PROFIT      | 50|   153.520,0|   15.352,0|    12.976,0|   84,5|
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|VII.|PROFITUL CONTABIL      | 51|   856.480,0|   85.648,0|    65.024,0|   75,9|
|    |RAMAS DUPA DEDUCEREA   |   |            |           |            |       |
|    |IMPOZITULUI PE PROFIT, |   |            |           |            |       |
|    |din care:              |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   1|Rezerve legale         | 52|    50.500,0|    5.050,0|     3.900,0|   77,2|
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   2|Alte rezerve           | 53|    10.000,0|    1.000,0|     1.000,0|  100,0|
|    |reprezentand facilitati|   |            |           |            |       |
|    |fiscale prevazute de   |   |            |           |            |       |
|    |lege                   |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   3|Acoperirea pierderilor | 54|            |           |            |       |
|    |din anii precedenti    |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   4|Constituirea surselor  | 55|            |           |            |       |
|    |proprii de finantare   |   |            |           |            |       |
|    |pt. proiectele         |   |            |           |            |       |
|    |cofinantate din        |   |            |           |            |       |
|    |imprumuturi externe,   |   |            |           |            |       |
|    |precum si pt.          |   |            |           |            |       |
|    |constituirea surselor  |   |            |           |            |       |
|    |necesare rambursarii   |   |            |           |            |       |
|    |ratelor de capital,    |   |            |           |            |       |
|    |platii dobanzilor,     |   |            |           |            |       |
|    |comisioanelor si altor |   |            |           |            |       |
|    |costuri aferente       |   |            |           |            |       |
|    |acestor imprumuturi    |   |            |           |            |       |
|    |externe                |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   5|Alte repartizari       | 56|            |           |            |       |
|    |prevazute de lege      |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   6|Pana la 10% din        | 57|    79.598,0|    7.959,8|     6.012,4|   75,5|
|    |profitul net, pentru   |   |            |           |            |       |
|    |participarea           |   |            |           |            |       |
|    |salariatilor la profit,|   |            |           |            |       |
|    |dar nu mai mult de     |   |            |           |            |       |
|    |nivelul unui salariu de|   |            |           |            |       |
|    |baza mediu lunar       |   |            |           |            |       |
|    |realizat la nivelul    |   |            |           |            |       |
|    |agentului economic in  |   |            |           |            |       |
|    |exercitiul financiar de|   |            |           |            |       |
|    |referinta              |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   7|Minim 50% varsaminte la| 58|   397.990,0|   39.799,0|    30.062,0|   75,5|
|    |bugetul de stat sau    |   |            |           |            |       |
|    |local in cazul regiilor|   |            |           |            |       |
|    |autonome, ori dividende|   |            |           |            |       |
|    |in cazul societatilor  |   |            |           |            |       |
|    |nationale, companiilor |   |            |           |            |       |
|    |nationale si           |   |            |           |            |       |
|    |societatilor cu capital|   |            |           |            |       |
|    |integral sau majoritar |   |            |           |            |       |
|    |de stat                |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   8|Profitul nerepartizat  | 59|   318.392,0|   31.839,2|    24.049,6|   75,5|
|    |pe destinatiile        |   |            |           |            |       |
|    |prevazute la pct. 1 - 7|   |            |           |            |       |
|    |se repartizeaza la alte|   |            |           |            |       |
|    |rezerve si constituie  |   |            |           |            |       |
|    |sursa proprie de       |   |            |           |            |       |
|    |finantare              |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|VIII|SURSE DE FINANTARE A   | 60|   978.392,0|   97.839,2|    95.845,5|   98,0|
|    |INVESTITIILOR, din     |   |            |           |            |       |
|    |care:                  |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   1|Surse proprii          | 61|   668.392,0|   66.839,2|    59.049,6|   88,3|
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   2|Alocatii de la buget   | 62|   300.000,0|   30.000,0|    33.050,0|  110,2|
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   3|Credite bancare        | 63|            |           |     2.745,9|       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |- interne              | 64|            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |- externe              | 65|            |           |     2.745,9|       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   4|Alte surse             | 66|    10.000,0|    1.000,0|     1.000,0|  100,0|
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|IX. |CHELTUIELI PENTRU      | 67|   978.392,0|   97.839,2|    95.845,5|   98,0|
|    |INVESTITII, din care:  |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   1|Investitii, inclusiv   | 68|   978.392,0|   97.839,2|    95.845,5|   98,0|
|    |investitii in curs la  |   |            |           |            |       |
|    |finele anului          |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   2|Rambursari de rate     | 69|            |           |            |       |
|    |aferente creditelor    |   |            |           |            |       |
|    |pentru investitii      |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |- interne              | 70|            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |- externe              | 71|            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|X.  |REZERVE, din care:     | 72|   216.100,0|   21.610,0|    20.460,0|   94,7|
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   1|Rezerve legale         | 73|   216.100,0|   21.610,0|    20.460,0|   94,7|
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   2|Rezerve statutare      | 74|            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   3|Alte rezerve           | 75|            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|XI. |DATE DE FUNDAMENTARE   | 76|            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   1|Venituri totale        | 77|10.050.000,0|1.050.000,0| 1.011.804,2|  100,7|
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   2|Costuri aferente       | 78| 9.040.000,0|  904.000,0|   933.804,2|  103,3|
|    |veniturilor totale     |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   3|Numar prognozat de     | 79|    27.261,0|   27.261,0|    27.261,0|  100,0|
|    |personal la finele     |   |            |           |            |       |
|    |anului                 |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   4|Numar mediu personal   | 80|    31.000,0|   31.000,0|    31.000,0|  100,0|
|    |total                  |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   5|Fond de salarii, din   | 81| 2.859.851,4|  285.985,1|   285.985,1|  100,0|
|    |care:                  |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |a) fondul de salarii   | 82|            |           |            |       |
|    |aferent posturilor     |   |            |           |            |       |
|    |blocate                |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |b) fond de salarii     | 83|     1.172,7|      117,3|       117,3|  100,0|
|    |aferent conducatorului |   |            |           |            |       |
|    |agentului economic     |   |            |           |            |       |
|    |potrivit art. 7        |   |            |           |            |       |
|    |alin. (1) din          |   |            |           |            |       |
|    |O.U.G. nr. 79/2001,    |   |            |           |            |       |
|    |din care:              |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |- sporuri, adaosuri,   | 84|       252,3|       25,2|        25,2|  100,0|
|    |premii si alte         |   |            |           |            |       |
|    |drepturi de natura     |   |            |           |            |       |
|    |salariala potrivit     |   |            |           |            |       |
|    |art. 7 alin. (2) din   |   |            |           |            |       |
|    |O.U.G. nr. 79/2001     |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |- premiul anual,       | 85|       415,8|       41,6|        41,6|  100,0|
|    |potrivit art. 7        |   |            |           |            |       |
|    |alin. (4) din          |   |            |           |            |       |
|    |O.U.G. nr. 79/2001     |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |c) fond de salarii     | 86| 2.714.343,6|  271.434,4|   271.434,4|  100,0|
|    |aferent personalului   |   |            |           |            |       |
|    |angajat pe baza de     |   |            |           |            |       |
|    |contract individual de |   |            |           |            |       |
|    |munca cu durata        |   |            |           |            |       |
|    |nelimitata de timp     |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |d) fond de salarii     | 87|   139.091,0|   13.909,1|    13.909,1|  100,0|
|    |aferent personalului   |   |            |           |            |       |
|    |angajat pe baza de     |   |            |           |            |       |
|    |contract individual de |   |            |           |            |       |
|    |munca cu durata        |   |            |           |            |       |
|    |limitata de timp       |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |e) alte cheltuieli cu  | 88|     5.244,1|      524,4|       524,4|  100,0|
|    |personalul             |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   6|Castigul mediu lunar pe| 89| 7.670.523,0|      767,1|       767,1|  100,0|
|    |salariat               |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   7|Productivitatea muncii | 90|            |           |            |       |
|    |pe total personal mediu|   |            |           |            |       |
|    |(mii lei/persoana)     |   |            |           |            |       |
|    |(rd. 77 / rd. 80) - in |   |            |           |            |       |
|    |preturi curente        |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   8|Productivitatea muncii | 91|            |           |            |       |
|    |pe total personal mediu|   |            |           |            |       |
|    |(mii lei/persoana)     |   |            |           |            |       |
|    |(rd. 77 / rd. 80) - in |   |            |           |            |       |
|    |preturi comparabile    |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|   9|Productivitatea muncii | 92|   334.368,0|  334.368,0|   334.368,0|  100,0|
|    |in unitati fizice pe   |   |            |           |            |       |
|    |total personal mediu   |   |            |           |            |       |
|    |(unitati fizice/       |   |            |           |            |       |
|    |persoana)              |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|  10|Cheltuieli totale la   | 93|       899,5|      899,5|       922,9|  102,6|
|    |1000 lei venituri      |   |            |           |            |       |
|    |totale [(cheltuieli    |   |            |           |            |       |
|    |totale / venituri      |   |            |           |            |       |
|    |totale) x 1000] =      |   |            |           |            |       |
|    |(rd. 16 / rd. 1) x 1000|   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|  11|Plati restante - total | 94|            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |- preturi curente      | 95|       613,0|       61,3|        61,3|  100,0|
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |- preturi comparabile  | 96|       613,0|       61,3|        61,3|  100,0|
|    |(rd. 95 x indicele de  |   |            |           |            |       |
|    |crestere a preturilor  |   |            |           |            |       |
|    |prognozat)             |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|  12|Creante restante -     | 97|            |           |            |       |
|    |total                  |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |- preturi curente      | 98|   271.200,0|   27.120,0|    27.120,0|  100,0|
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|
|    |- preturi comparabile  | 99|   271.200,0|   27.120,0|    27.120,0|  100,0|
|    |(rd. 98 x indicele de  |   |            |           |            |       |
|    |crestere a preturilor  |   |            |           |            |       |
|    |prognozat)             |   |            |           |            |       |
|____|_______________________|___|____________|___________|____________|_______|

                                            


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1478/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1478 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
