Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1141 din 17 octombrie 2002

pentru completarea anexei nr. 29 la Hotararea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 779 din 25 octombrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Anexa nr. 29 - Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gherta Mica - la Hotararea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Satu Mare, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Satu Mare se completeaza cu sectiunea "Bunuri imobile" prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

    JUDETUL SATU MARE
    COMUNA GHERTA MICA

    Comisia speciala pentru intocmirea            Insusit de Consiliul Local
    inventarului bunurilor care alcatuiesc        Gherta Mica prin
    domeniul public al comunei Gherta Mica        Hotararea nr. 26/27.07.2001

                                                  Primarul comunei,

                                                     Cacau Ioan
                                                         L.S.

                                INVENTARUL
        BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI GHERTA MICA

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Anul dobandirii sau, dupa caz, darii in folosinta
 ______________________________________________________________________________
|                      Sectiunea 1: Bunuri imobile                             |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |  Codul de |  Denumirea |    Elemente de      | A  | Valoarea | Situatia |
|crt.|clasificare|   bunului  |   identificare      |    |    de    | juridica |
|    |           |            |                     |    | inventar | actuala  |
|    |           |            |                     |    |  mii lei |          |
|    |           |            |                     |    |  31 dec. |          |
|    |           |            |                     |    |   1998   |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 0  |     1     |      2     |           3         |  4 |     5    |     6    |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  1.|    1.6.1. |Bloc        |La parter este       |1997| 292161000|Fara      |
|    |           |locuinte    |amplasat sediul      |    |          |sarcini   |
|    |           |            |primariei, Posta si  |    |          |          |
|    |           |            |Oficiul Romtelecom.  |    |          |          |
|    |           |            |Strada centru nr. 234|    |          |          |
|    |           |            |La N - drum judetean |    |          |          |
|    |           |            |La E - Vale Ulitei   |    |          |          |
|    |           |            |La V - Dragos Andrei |    |          |          |
|    |           |            |La S - Dragos Andrei |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo - 2598      |    |          |          |
|    |           |            |8 apartamente        |    |          |          |
|    |           |            |S = 0,05 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  2.|    1.1.2. |Remiza      |Nr. topo 2598        |1974|     60000|Fara      |
|    |           |P.S.I.      |96 m.p.              |    |          |sarcini   |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  3.|  1.6.1.1. |W.C.        |Nr. topo 2598        |1974|       700|Fara      |
|    |           |            |12 m.p.              |    |          |sarcini   |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  4.|  1.6.3.2. |Gard        |Nr. topo 2598        |1969|     10400|Fara      |
|    |           |prefabricate|155 m.l.             |    |          |sarcini   |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  5.|           |Curti bloc, |Nr. topo 2598        |1904|          |Fara      |
|    |           |remiza WC.  |S = 0,22 ha          |    |          |restrictii|
|    |           |            |                     |    |          |sau       |
|    |           |            |                     |    |          |sarcini   |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  6.|    1.6.2. |Camin       |Str. Centru nr. 235  |1960|          |Primarie  |
|    |           |cultural    |Nr. topo 776/2       |    |          |          |
|    |           |            |Vecinatati:          |    |          |          |
|    |           |            |La N - Toma Nicolae  |    |          |          |
|    |           |            |La S - Primaria      |    |          |          |
|    |           |            |La V - Bloc locuinte |    |          |          |
|    |           |            |La E - Lucut Vasile  |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  7.|  1.6.3.2. |Gard de fier|60 m.l.              |1985|          |          |
|    |           |Camin       |Nr. topo - 776/2     |    |          |          |
|    |           |cultural    |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  8.|    1.6.2. |Soclu pe    |Nr. topo - 776/2     |1993|          |          |
|    |           |care este   |9 m.p.               |    |          |          |
|    |           |amplasat    |                     |    |          |          |
|    |           |bustul lui  |                     |    |          |          |
|    |           |Decebal     |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
|  9.|           |Parc si     |Nr. topo - 776/2     |1960|          |          |
|    |           |curte       |0,06 ha              |    |          |          |
|    |           |Camin       |                     |    |          |          |
|    |           |cultural    |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 10.|    1.5.2. |Magazin     |Str. Centru Nr. 233  |    |          |          |
|    |           |universal   |Nr. topo - 776/1     |    |          |          |
|    |           |            |La N - Bura Nicolae  |    |          |          |
|    |           |            |La S - Bloc locuinte |    |          |          |
|    |           |            |La V - Drum Judetean |    |          |          |
|    |           |            |La E - Camin cultural|    |          |          |
|    |           |            |S = 0,04 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 11.|           |Curte       |Nr. topo - 776/1     |    |          |          |
|    |           |magazin     |S = 0,11 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 12.|    1.6.2. |Scoala      |Str. Centru Nr. 441  |1948|          |          |
|    |           |generala    |Nr. topo - 824       |    |          |          |
|    |           |Centru      |La N - Negru Maria   |    |          |          |
|    |           |            |La S - Lucut Vasile  |    |          |          |
|    |           |            |La V - Valea Ulitei  |    |          |          |
|    |           |            |La E - Drum          |    |          |          |
|    |           |            |S = 0,07 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 13.|           |Magazie     |Nr. topo - 824       |1948|          |          |
|    |           |lemne +     |100 m.p.             |    |          |          |
|    |           |WC Scoala.  |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 14.|  1.6.3.2. |Gard din    |Nr. topo - 824       |1965|          |          |
|    |           |prefabricate|321 m.l.             |    |          |          |
|    |           |scoala      |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 15.|           |Curte scoala|Nr. topo - 824       |1948|          |          |
|    |           |            |S = 0,41 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 16.|    1.6.2. |Scoala      |Str. Turulung nr. 35 |1964|          |          |
|    |           |Osvareu     |Nr. topo - 2194      |    |          |          |
|    |           |            |La N - Bura Ana      |    |          |          |
|    |           |            |La S - Bura Vasile   |    |          |          |
|    |           |            |La V - Handro Vasile |    |          |          |
|    |           |            |La E - Drum comunal  |    |          |          |
|    |           |            |3 sali clasa =       |    |          |          |
|    |           |            |= 146 m.p            |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 17.|           |Remiza lemne|Nr. topo - 2194      |1964|          |          |
|    |           |scoala      |S = 25 m.p.          |    |          |          |
|    |           |Osvareu     |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 18.|           |WC Scoala   |Nr. topo - 2194      |1964|          |          |
|    |           |Osvareu     |S = 18 m.p.          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 19.|  1.6.3.2. |Gard din    |Nr. topo - 2194      |1964|          |          |
|    |           |fier +      |210 m.l.             |    |          |          |
|    |           |prefabricate|                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 20.|           |Curte Scoala|Nr. topo - 2194      |1964|          |          |
|    |           |Osvareu     |S = 0,17 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 21.|    1.6.2. |Scoala      |Str. Susani nr. 432  |1961|          |          |
|    |           |generala    |Nr. topo - 718       |    |          |          |
|    |           |Susani      |La N - Ciuta Ioan    |    |          |          |
|    |           |            |La S - Bura Gheorghe |    |          |          |
|    |           |            |La V - Ponor         |    |          |          |
|    |           |            |La E - Vale          |    |          |          |
|    |           |            |2 sali clasa = 70 mp |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 22.|           |Remiza lemne|Nr. topo - 718       |1996|          |          |
|    |           |Scoala      |S = 35 mp            |    |          |          |
|    |           |Susani      |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 23.|           |WC Scoala   |Nr. topo - 718       |1961|          |          |
|    |           |Susani      |S = 14 mp            |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 24.|  1.6.3.2. |Gard        |Nr. topo - 718       |1961|          |          |
|    |           |prefabricate|200 m.l.             |    |          |          |
|    |           |Scoala      |                     |    |          |          |
|    |           |Susani      |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 25.|           |Curte scoala|Nr. topo - 718       |1961|          |          |
|    |           |Susani      |0,21 ha              |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 26.|    1.6.2. |Dispensar   |Str. Centru nr. 620  |1979|          |          |
|    |           |uman        |Nr. topo - 2325/1    |    |          |          |
|    |           |            |La N - Post Politie  |    |          |          |
|    |           |            |La S - Strango Vasile|    |          |          |
|    |           |            |La V - Valea Ulitei  |    |          |          |
|    |           |            |La E - Handro Ioan   |    |          |          |
|    |           |            |6 sali, un           |    |          |          |
|    |           |            |coridor = 205,9 mp   |    |          |          |
|    |           |            |apartament medic la  |    |          |          |
|    |           |            |etaj = 120 mp        |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 27.|           |Magazie     |Nr. topo - 2325/1    |1979|          |          |
|    |           |lemne + WC  |S = 60 mp            |    |          |          |
|    |           |Dispensar   |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 28.|  1.6.3.2. |Gard        |Nr. topo - 2325/1    |1979|          |          |
|    |           |prefabricate|120 m.l.             |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 29.|           |Curte       |Nr. topo - 2325/1    |1979|          |          |
|    |           |Dispensar   |S = 0,07 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 30.|    1.6.2. |Post Politie|Nr. topo - 2325/2    |1985|          |          |
|    |           |            |Str. Principala      |    |          |          |
|    |           |            |nr. 502/a            |    |          |          |
|    |           |            |La E - Drumul        |    |          |          |
|    |           |            |       Judetean      |    |          |          |
|    |           |            |La S - Dispensarul   |    |          |          |
|    |           |            |       Uman          |    |          |          |
|    |           |            |La V - Valea Ulitei  |    |          |          |
|    |           |            |La N - Grigor Vasile |    |          |          |
|    |           |            |2 birouri = 32 mp    |    |          |          |
|    |           |            |2 apartamente unul la|    |          |          |
|    |           |            |parter si unul la    |    |          |          |
|    |           |            |etaj = 98 mp         |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 31.|           |Remiza lemne|Nr. topo - 2325/2    |1985|          |          |
|    |           |si anexe    |S = 240 mp           |    |          |          |
|    |           |Politie     |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 32.|  1.6.3.2. |Gard        |Nr. topo - 2325/2    |1985|          |          |
|    |           |prefabricate|115 m.l.             |    |          |          |
|    |           |Post Politie|                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 33.|    1.2.7. |Statia de   |Nr. topo - 2307/1    |1997|          |          |
|    |           |monta a     |La N - Cacau Vasile  |    |          |          |
|    |           |Primariei   |La S - Bud Ioan      |    |          |          |
|    |           |            |La V - Valea Ulitei  |    |          |          |
|    |           |            |La E - Palincas Ana  |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 34.|           |Curtea      |Nr. topo - 2307/1    |1991|          |          |
|    |           |Statiei de  |S = 0,28 ha          |    |          |          |
|    |           |Monta       |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 35.|  1.6.3.2. |Gard din    |Nr. topo - 2307/1    |1997|          |          |
|    |           |plasa de    |230 m.l              |    |          |          |
|    |           |sarma       |                     |    |          |          |
|    |           |Statie monta|                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 36.|    1.6.2. |Casa de     |Str. Centru nr. 438  |1993|          |          |
|    |           |nunti a     |Nr. topo - 815       |    |          |          |
|    |           |Primariei   |La N - Cotan Maria   |    |          |          |
|    |           |            |La S - Ciuta Maria   |    |          |          |
|    |           |            |La V - Drum          |    |          |          |
|    |           |            |La E - Biserica      |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 37.|           |Anexe + WC  |Nr. topo - 815       |1993|          |          |
|    |           |casa de     |107 mp               |    |          |          |
|    |           |nunti       |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 38.|  1.6.3.2. |Gard plasa  |Nr. topo - 815       |1993|          |          |
|    |           |de sarma    |286 m.l.             |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 39.|           |Curte casa  |Nr. topo - 815       |1992|          |          |
|    |           |de nunti    |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 40.|    1.2.7. |Grajd bovine|Nr. topo - 1628/2    |1992|          |          |
|    |           |Primarie    |Str. Morii           |    |          |          |
|    |           |            |La N - Strange Vasile|    |          |          |
|    |           |            |La S - Bura Iacob    |    |          |          |
|    |           |            |La V - Drum          |    |          |          |
|    |           |            |La E - Drum          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 41.|           |Curte Grajd |Nr. topo - 1628/2    |1992|          |          |
|    |           |bovine      |S = 0,16 ha          |    |          |          |
|    |           |Primarie    |                     |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 42.|    1.2.7. |Grajd ovine |Str. Morii           |1992|          |          |
|    |           |a Primariei |Nr. topo - 1628/4    |    |          |          |
|    |           |            |La N - Strange Vasile|    |          |          |
|    |           |            |La S - Bura Iacob    |    |          |          |
|    |           |            |La V - Drum          |    |          |          |
|    |           |            |La E - Drum          |    |          |          |
|    |           |            |S = 0,08 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 43.|           |Curti grajd |Nr. topo - 1628/4    |1992|          |          |
|    |           |Primarie    |S = 0,22 ha          |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 44.|1.3.1.7.2. |Pod peste   |La km 24 + 500       |1974|          |          |
|    |           |raul Tur    |L = 24 x 7 m.l.      |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 45.|1.3.1.7.2. |Podete      |Total 63 bucati.     |1970|          |          |
|    |           |            |Str. Turulung        |  - |          |          |
|    |           |            |Str. Osvaleu         |1991|          |          |
|    |           |            |Str. Otoani          |    |          |          |
|    |           |            |Str. Morii           |    |          |          |
|    |           |            |Str. Principala      |    |          |          |
|    |           |            |Str. Culme           |    |          |          |
|    |           |            |Str. Burasti         |    |          |          |
|    |           |            |Str. Susani          |    |          |          |
|    |           |            |Str. Budeni          |    |          |          |
|    |           |            |Str. Copileasca      |    |          |          |
|    |           |            |Str. Noua            |    |          |          |
|    |           |            |Str. Negreni         |    |          |          |
|    |           |            |Str. Calinesti       |    |          |          |
|    |           |            |Str. Targului        |    |          |          |
|    |           |            |Total = 24 buc.      |    |          |          |
|    |           |            |Extravilan = 39 buc. |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 46.|  1.3.7.1. |Drum comunal|Gherta Mica - sat    |    |          |          |
|    |           |Turulung    |Turung Vii           |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo - 1861      |    |          |          |
|    |           |            |= 2,74 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo - 840 = 2,83|    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 47.|  1.3.7.1. |Strazi si   |Str. Susani          |    |          |          |
|    |           |trotuare    |Nr. topo: 41, 84, 88,|    |          |          |
|    |           |Gherta Mica |97, 103, 106, 151,   |    |          |          |
|    |           |            |231, 232, 281, 356,  |    |          |          |
|    |           |            |413, 432, 459, 630,  |    |          |          |
|    |           |            |920, 924             |    |          |          |
|    |           |            |Total = 5,55 ha      |    |          |          |
|    |           |            |Strada Osvareu       |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 2059       |    |          |          |
|    |           |            |= 166 ha             |    |          |          |
|    |           |            |Strada Noua          |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 508        |    |          |          |
|    |           |            |= 1,07 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Vale Ulitei   |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 777, 1016  |    |          |          |
|    |           |            |= 0,56 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Hermanesti    |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 804, 876   |    |          |          |
|    |           |            |= 0,20 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Copileasca    |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 997, 1070, |    |          |          |
|    |           |            |1022, 1124, 1228     |    |          |          |
|    |           |            |= 1,73 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Popii         |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 1148       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,10 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Cosalau       |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 1311       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,32 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Negreni       |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 1312       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,27 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Tirgului      |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 1669       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,24 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Calinesti     |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 1404       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,17 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Cimitirului   |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 2219       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,20 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Otoani        |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 2446, 2482,|    |          |          |
|    |           |            |2483 = 0,57 ha       |    |          |          |
|    |           |            |Strada Vale Glodului |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 2532       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,55 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Strada Drum Vie      |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo 2498, 1956  |    |          |          |
|    |           |            |= 0,17 ha            |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 48.|           |Paduri      |Padure Palna         |    |          |          |
|    |           |            |154,74 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo. 2190/1 si  |    |          |          |
|    |           |            |11,9 ha amenajare    |    |          |          |
|    |           |            |nr. 13. 22,00 ha     |    |          |          |
|    |           |            |Decizia nr. 388/1981 |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 49.|           |Pasuni      |Nr. topo: 720 la     |1992|          |          |
|    |           |Gherta Mica |nr. topo. 1345       |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 50.|           |Targ comunal|Nr. topo: 695        |1995|          |          |
|    |           |            |0,80 ha teren.       |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 51.|           |Teren sport.|Nr. topo - 708/1     |    |          |          |
|    |           |            |0,80 ha teren        |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 52.|           |Cimitire    |Nr. topo: - 460      |    |          |          |
|    |           |Primarie    |= 0,37 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 919        |    |          |          |
|    |           |            |= 0,62 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 923        |    |          |          |
|    |           |            |= 0,16 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 2253       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,44 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 2284       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,98 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 1006       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,35 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 1005       |    |          |          |
|    |           |            |= 0,78 ha            |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 53.|  1.2.8.1. |Balta       |Nr. topo: 759        |    |          |          |
|    |           |            |= 1,25 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 763        |    |          |          |
|    |           |            |= 0,72 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 767        |    |          |          |
|    |           |            |= 2,25 ha            |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 54.|           |Teren       |Teren intravilan     |1944|          |          |
|    |           |Primarie    |Nr. topo: 109/3      |    |          |          |
|    |           |            |= 0,91 ha            |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: 213        |    |          |          |
|    |           |            |Teren extravilan:    |    |          |          |
|    |           |            |Nr. topo: |    |          |          |
|    |           |            |4363/32/34/35/36/33/ |    |          |          |
|    |           |            |37/39 = 38 ha        |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 55.|  1.8.1.1. |Bazin apa   |Nr. topo: 257/1      |    |          |          |
|    |           |            |0,02 ha              |    |          |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|
| 56.|1.3.1.7.2. |Pod peste   |La km. 27 + 0,25     |2000|2,2       |          |
|    |           |raul Tur    |L = 24,6 m l = 7,2 m |    |miliarde  |          |
|____|___________|____________|_____________________|____|__________|__________|

    Comisia speciala pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Gherta Mica

    Presedinte: CACAU IOAN

    Membrii: CIUTA IOAN
    DRAGOS ANDREI
    BART IOSIF
    STRANGO NICOLAE



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1141/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1141 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu