E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Hotărârea 844 2002 completat de Hotărârea 1555 2009
Hotărârea 844 2002 modificat de Hotărârea 866 2008
Hotărârea 844 2002 modificat de Hotărârea 530 2007
Articolul 1 din actul Hotărârea 844 2002 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 721 2004
Articolul 2 din actul Hotărârea 844 2002 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 721 2004
Articolul 3 din actul Hotărârea 844 2002 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 721 2004
Articolul 4 din actul Hotărârea 844 2002 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 721 2004
Articolul 5 din actul Hotărârea 844 2002 modificat de articolul 1 din actul Hotărârea 721 2004
Hotărârea 844 2002 modificat de Hotărârea 1555 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 844 2002 modificat de Hotărârea 1555 2003
Articolul 1 din actul Hotărârea 844 2002 modificat de Hotărârea 1555 2003
Articolul 2 din actul Hotărârea 844 2002 modificat de Hotărârea 1555 2003
Articolul 3 din actul Hotărârea 844 2002 modificat de Hotărârea 1555 2003
Articolul 4 din actul Hotărârea 844 2002 modificat de Hotărârea 1555 2003
Articolul 5 din actul Hotărârea 844 2002 modificat de Hotărârea 1555 2003
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 844 din 31 iulie 2002

privind aprobarea nomenclatoarelor ocupatiilor, meseriilor si specializarilor pentru care se asigura pregatirea profesionala prin invatamantul preuniversitar, precum si durata de scolarizare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 625 din 23 august 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba nomenclatoarele ocupatiilor, meseriilor si specializarilor, denumite generic calificari profesionale, pentru care se asigura pregatirea profesionala prin invatamantul preuniversitar, precum si durata de scolarizare, prevazute in anexele nr. 1 - 5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 458/2000 privind aprobarea nomenclatoarelor ocupatiilor, meseriilor si specializarilor pentru care se asigura pregatirea profesionala prin invatamantul preuniversitar, precum si durata de scolarizare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 287 din 26 iunie 2000.
    Art. 3
    Promotiile scolarizate in baza Hotararii Guvernului nr. 458/2000 vor finaliza studiile in conformitate cu planurile de invatamant si programele scolare aprobate in conditiile legii.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Constantin Corega,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul muncii
                         si solidaritatii sociale,
                         Razvan Ionut Cirica,
                         secretar de stat

                         Ministrul sanatatii si familiei,
                         Daniela Bartos

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                               NOMENCLATORUL
calificarilor profesionale pentru care se asigura pregatirea prin scoala de ucenici - nivelul 1 de calificare
_______________________________________________________________________________
|Nr. |   Domeniul   |      Calificarea      |  Cod |   Durata studiilor (ani)  |
|crt.|              |     profesionala      |  COR |___________________________|
|    |              |                       |      |Inv.| Inv. special pentru  |
|    |              |                       |      | zi | copii cu deficiente  |
|    |              |                       |      |    |______________________|
|    |              |                       |      |    |d.vi.|d.a.|d.mo.|d.mi.|
|____|______________|_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|  1 |   Industrie  |Zidar                  |712211|  2 |  -  |  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|  2 |              |Lucrator cofraje si    |      |    |     |    |     |     |
|    |              |structuri beton        |712304|  2 | 3*)|  - |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|  3 |              |Lucrator terasamente   |      |    |     |    |     |     |
|    |              |si infrastructuri      |712305|  2 |  -  |  - |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|  4 |              |Lucrator trafic        |      |    |     |    |     |     |
|    |              |feroviar               |712306|  2 |  -  |  - |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|  5 |              |Fierar - betonist      |712302|  2 |  -  |  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|  6 |              |Betonist               |712301|  2 |  -  |  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|  7 |              |Ajutor mecanic auto    |723105|  2 |  -  |  - |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|  8 |              |Rabotor mortezor       |      |    |     |    |     |     |
|    |              |universal              |722411|  2 |  -  |  - |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|  9 |              |Tinichigiu             |721314|  2 |  -  |  - |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 10 |              |Tinichigiu carosier    |721303|  2 |  -  |  - |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 11 |              |Faiantar               |713201|  2 | 3*)|  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 12 |              |Mozaicar               |713203|  2 | 3*)|  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 13 |              |Modelator ceramica     |732106|  2 | 3*)|  3 |  3  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 14 |              |Presator produse       |      |    |     |    |     |     |
|    |              |ceramice               |732109|  2 |  -  |  3 |  3  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 15 |              |Presator mase plastice |823204|  2 |  3  |  - |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 16 |              |Turnator produse       |      |    |     |    |     |     |
|    |              |ceramice               |732103|  2 |  -  |  3 | 3*)|  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 17 |              |Fasonator produse      |      |    |     |    |     |     |
|    |              |ceramice               |732104|  2 |  -  |  3 |  3  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 18 |              |Arzator (cocator)      |      |    |     |    |     |     |
|    |              |produse ceramice       |813903|  2 |  -  |  3 |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 19 |              |Arzator (cuptorar)     |822329|  2 |  -  |  3 |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 20 |              |Arzator email          |822309|  2 |  -  |  3 |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 21 |              |Arzator produse din    |      |    |     |    |     |     |
|    |              |sticla                 |813109|  2 |  -  |  3 |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 22 |              |Glazurator produse     |      |    |     |    |     |     |
|    |              |ceramice               |732113|  2 |  3  |  3 |  3  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 23 |              |Formator pentru produse|      |    |     |    |     |     |
|    |              |refractare             |813913|  2 |  -  |  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 24 |              |Montator elemente      |      |    |     |    |     |     |
|    |              |prefabricate din beton |      |    |     |    |     |     |
|    |              |armat                  |712303|  2 |  -  |  - |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 25 |              |Mozaicar               |713203|  2 |  -  |  3 |  3  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 26 |              |Constructor samotor    |712208|  2 |  -  |  - |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 27 |              |Constructor pietrar    |712209|  2 |  -  |  - |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 28 |              |Gaterist la taiat      |      |    |     |    |     |     |
|    |              |blocuri de piatra      |711303|  2 |  -  |  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 29 |              |Montator placute din   |      |    |     |    |     |     |
|    |              |piatra, marmura, granit|713205|  2 |  -  |  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 30 |              |Taietor piatra,        |      |    |     |    |     |     |
|    |              |marmura, granit        |711306|  2 |  -  |  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 31 |              |Slefuitor-lustruitor   |      |    |     |    |     |     |
|    |              |piatra, marmura, granit|711307|    |     |    |     |     |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 32 |              |Confectioner           |      |    |     |    |     |     |
|    |              |constructii metalice   |721433|  2 |  -  |  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 33 |              |Electrician instalatii |      |    |     |    |     |     |
|    |              |de iluminat            |724514|  2 |  -  |  3 |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 34 |              |Sudor electric         |721203|  2 |  -  |  3 |  3  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 35 |              |Sudor oxi-gaz          |721210|  2 |  -  |  3 |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 36 |              |Confectioner scule si  |      |    |     |    |     |     |
|    |              |unelte manuale         |733126|  2 |  -  |  3 |  3  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 37 |              |Cuptorar lianti        |821201|  2 |  -  |  3 |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 38 |              |Morar lianti           |821204|  2 |  -  |  3 |  -  | 3*)|
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 39 |              |Fasonator produse      |      |    |     |    |     |     |
|    |              |azbociment             |821202|  2 |  -  |  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 40 |              |Tratamentist produse   |      |    |     |    |     |     |
|    |              |azbociment             |821206|  2 |  -  |  3 |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 41 |              |Preparator bitum       |712921|  2 |  -  |  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 42 |              |Presator-confectioner  |      |    |     |    |     |     |
|    |              |produse mase plastice  |823208|  2 |  -  |  3 |  -  | 3*)|
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 43 |              |Presator metale la rece|721412|  2 | 3*)|  - |  3  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 44 |              |Emailator              |822305|  2 |  -  |  3 |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 45 |              |Mecanic vulcanizator   |823130|  2 | 3*)|  3 |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 46 |              |Gaterist la taiat      |      |    |     |    |     |     |
|    |              |busteni                |814124|  2 |  -  |  3 |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 47 |              |Dulgher pentru poduri  |712403|  2 | 3*)|  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 48 |              |Dulgher pentru lucrari |      |    |     |    |     |     |
|    |              |forestiere             |712404|  2 | 3*)|  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 49 |              |Dulgher constructii    |      |    |     |    |     |     |
|    |              |generale               |712405|  2 | 3*)|  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 50 |              |Tamplar mobila         |742222|  2 |  3  |  - |  3  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 51 |              |Tamplar parchetar      |      |    |     |    |     |     |
|    |              |linolist               |742221|  2 |  3  |  - |  3  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 52 |              |Zugrav, vopsitor,      |      |    |     |    |     |     |
|    |              |tapetar                |714102|  2 |  -  |  - |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 53 |              |Parchetar              |713209|  2 |  3  |  3 |  3  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 54 |              |Ipsosar                |713301|  2 |  3  |  3 |  3  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 55 |              |Jonctor                |724408|  2 | 3*)|  - |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 56 |              |Bobinator              |724125|  2 |  -  |  3 |  -  |  -  |
|____|______________|_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 57 |Mica industrie|Broder manual          |743601|  2 |  -  |  3 |  3  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 58 |              |Broder manual - mecanic|743604|  2 |  -  |  3 |  3  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 59 |              |Broder la gherghef     |743605|  2 |  -  |  3 |  3  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 60 |              |Tesator manual         |      |    |     |    |     |     |
|    |              |artizanat              |743218|  2 |  -  |  3 |  3  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 61 |              |Tesator-restaurator    |      |    |     |    |     |     |
|    |              |manual covoare         |743207|  2 |  -  |  3 |  3  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 62 |              |Confectioner tricotaje,|      |    |     |    |     |     |
|    |              |dupa comanda           |743209|  2 |  -  |  3 |  3  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 63 |              |Retusier confectii     |743309|  2 |  -  |  3 |  3  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 64 |              |Peruchier              |743312|  2 |  -  |  3 |  3  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 65 |              |Confectioner reparatii |      |    |     |    |     |     |
|    |              |incaltaminte           |744211|  2 | 3*)|  3 |  3  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 66 |              |Camerista hotel        |514201|  2 |  -  |  3 |  3  | 3*)|
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 67 |              |Confectioner obiecte   |      |    |     |    |     |     |
|    |              |decorative             |733127|  2 | 3*)|  3 |  3  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 68 |              |Tricoter manual        |743202|  2 | 3*)|  3 | 3*)|  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 69 |              |Confectii din tricot   |743216|  2 |  -  |  - |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 70 |              |Lenjer                 |743313|  2 | 3*)|  3 | 3*)|  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 71 |              |Palarier - sepcar      |743311|  2 | 3*)|  3 | 3*)|  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 72 |              |Saltelar-plapumar      |743705|  2 |  3  |  3 |  3  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 73 |              |Pirogravor in lemn     |733134|  2 |  -  |  3 |  3  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 74 |              |Ceramist - ceramica    |      |    |     |    |     |     |
|    |              |populara si artizanala |732112|  2 | 3*)|  3 |  3  | 3*)|
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 75 |              |Prelucrator pluta      |733128|  2 |  3  |  3 |  3  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 76 |              |Confectioner garnituri |      |    |     |    |     |     |
|    |              |(cauciuc, azbest,      |      |    |     |    |     |     |
|    |              |pasla)                 |733135|  2 |  -  |  - |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 77 |              |Rotar - caretas        |733112|  2 |  -  |  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 78 |              |Decorator produse      |      |    |     |    |     |     |
|    |              |ceramice si de sticla  |732207|  2 |  -  |  3 |  3  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 79 |              |Dogar                  |733136|  2 | 3*)|  3 |  -  | 3*)|
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 80 |              |Blanar-confectioner    |      |    |     |    |     |     |
|    |              |imbracaminte din blana,|      |    |     |    |     |     |
|    |              |dupa comanda           |743401|  2 |  -  |  - |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 81 |              |Argasitor, vopsitor,   |      |    |     |    |     |     |
|    |              |curelar                |744208|  2 |  -  |  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 82 |              |Tapiter                |743701|  2 |  3  |  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 83 |              |Tapiter in si canepa   |743706|  2 |  3  |  3 |  3  |  3  |
|____|______________|_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 84 |Prestatii     |Decorator florar       |611210|  2 | 3*)|  3 |  3  |  -  |
|____|pentru        |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 85 |servirea      |Peisagist floricultor  |611205|  2 | 3*)|  3 |  3  |  -  |
|____|populatiei    |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 86 |              |Fotograf               |313106|  2 |  -  |  3 |  3  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 87 |              |Telefonist/dactilograf |724521|  2 |  3  |  - |  3  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 88 |              |Legator arhivar        |734504|  2 |  3  |  - |  3  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 89 |              |Vopsitor autoturisme   |714107|  2 |  -  |  3 |  3  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 90 |              |Vopsitor industrial    |714104|  2 |  -  |  3 |  3  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 91 |              |Reparator, intretinere |      |    |     |    |     |     |
|    |              |partea mecanica        |      |    |     |    |     |     |
|    |              |autoturisme            |723106|  2 |  -  |  3 | 3*)| 3*)|
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 92 |              |Instalator intretinere |      |    |     |    |     |     |
|    |              |si reparatii instalatii|      |    |     |    |     |     |
|    |              |sanitare               |713610|  2 | 3*)|  3 | 3*)|  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 93 |              |Acoperitor-invelitor   |      |    |     |    |     |     |
|    |              |tigla, azbociment,     |      |    |     |    |     |     |
|    |              |tabla                  |713101|  2 |  -  |  3 |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 94 |              |Coafor                 |514101|  2 |  -  |3*)| 3*)| 3*)|
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 95 |              |Frizer                 |514103|  2 |  3  |3*)| 3*)| 3*)|
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 96 |              |Brancardier            |513202|  2 |  -  |  - |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 97 |              |Croitor                |743301|  2 |  -  |  - |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 98 |              |Curatitor - vopsitor   |      |    |     |    |     |     |
|    |              |textile                |743310|  2 |  -  |  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
| 99 |              |Curatitor-reparator    |      |    |     |    |     |     |
|    |              |palarii                |743308|  2 | 3*)|  3 |  3  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|100 |              |Reparator ochelari si  |      |    |     |    |     |     |
|    |              |obiecte de folosinta   |      |    |     |    |     |     |
|    |              |personala              |733129|  2 | 3*)|  3 |  3  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|101 |              |Incadrator tablouri    |733121|  2 | 3*)|  3 |  3  | 3*)|
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|102 |              |Geamgiu                |713501|  2 |  -  |  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|103 |              |Spoitor - cositor      |721310|  2 |  -  |  3 |  3  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|104 |              |Cosar                  |714301|  2 |  -  |  3 | 3*)|  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|105 |              |Sobar                  |712201|  2 | 3*)|  3 |  -  | 3*)|
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|106 |              |Fierar - potcovar      |722112|  2 |  -  |  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|107 |              |Manichiurist,          |      |    |     |    |     |     |
|    |              |pedichiurist           |514107|  2 | 3*)|  3 |  3  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|108 |              |Menajera               |913101|  2 | 3*)|  - |  -  | 3*)|
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|109 |              |Ajutor - vanzator      |522005|  2 |  3  |  - |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|110 |              |Sortator de marfuri    |522006|  2 | 3*)|  3 |  -  | 3*)|
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|111 |              |Primitor-distribuitor  |522007|  2 |  3  |  3 |  3  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|112 |              |Carmangier             |741101|  2 | 3*)|  3 |  3  | 3*)|
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|113 |              |Macelar                |741103|  2 |  -  |  3 |  3  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|114 |              |Grataragiu             |741108|  2 |  -  |  3 |  -  | 3*)|
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|115 |              |Cocator-cofetar        |741210|  2 | 3*)|  3 |  3  | 3*)|
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|116 |              |Cofetar                |741202|  2 |  -  |  - |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|117 |              |Patiser                |741203|  2 |  -  |  - |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|118 |              |Brutar-patiser-        |      |    |     |    |     |     |
|    |              |preparator produse     |      |    |     |    |     |     |
|    |              |zaharoase              |741209|  2 |  -  |  3 |  3  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|119 |              |Covrigar               |741205|  2 | 3*)|  3 |  3  | 3*)|
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|120 |              |Morar                  |827301|  2 |  -  |  3 |  -  | 3*)|
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|121 |              |Brutar                 |741201|  2 | 3*)|  3 |  -  | 3*)|
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|122 |              |Ajutor ospatar         |512303|  2 |  -  |  - |  -  |  -  |
|____|______________|_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|123 |Activitati in |Agricultor             |611101|  2 |  -  |  3 |  -  |  3  |
|____|agricultura   |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|124 |              |Legumicultor           |611103|  2 |  3  |  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|125 |              |Pomicultor             |611501|  2 |  -  |  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|126 |              |Viticultor             |611502|  2 |  3  |  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|127 |              |Sericicultor           |612302|  2 |  -  |  - |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|128 |              |Apicultor              |612301|  2 |  -  |  - |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|129 |              |Piscicultor            |615102|  2 |  -  |  - |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|130 |              |Gradinar               |611102|  2 |  -  |  - |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|131 |              |Pepinerist altoitor    |614118|  2 |  -  |  - |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|132 |              |Sortator - conditioner |      |    |     |    |     |     |
|    |              |produse horticole      |611207|  2 |  -  |  - |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|133 |              |Impletitor nuiele      |742403|  2 |  -  |  - |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|134 |              |Arboricultor           |611201|  2 |  -  |  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|135 |              |Protectionist silvic   |614108|  2 | 3*)|  - |  -  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|136 |              |Ciupercar              |611202|  2 | 3*)|  3 |  3  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|137 |              |Orezar                 |611208|  2 |  -  |  3 |  -  | 3*)|
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|138 |              |Recoltator, sortator si|      |    |     |    |     |     |
|    |              |presator stuf          |614117|  2 |  -  |  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|139 |              |Crescator - ingrijitor |      |    |     |    |     |     |
|    |              |taurine                |612106|  2 |  -  |  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|140 |              |Crescator - ingrijitor |      |    |     |    |     |     |
|    |              |porcine                |612107|  2 |  -  |  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|141 |              |Crescator - ingrijitor |      |    |     |    |     |     |
|    |              |ovine                  |612108|  2 | 3*)|  3 |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|142 |              |Crescator-ingrijitor de|      |    |     |    |     |     |
|    |              |animale mici           |612503|  2 | 3*)|  3 |  3  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|143 |              |Crescator-ingrijitor   |      |    |     |    |     |     |
|    |              |pasari                 |612203|  2 | 3*)|  3 |  3  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|144 |              |Crescator-ingrijitor de|      |    |     |    |     |     |
|    |              |cabaline               |612402|  2 |  -  |  - |  -  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|145 |              |Apicultor              |612301|  2 | 3*)|  3 |  3  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|146 |              |Sexator pui            |612502|  2 | 3*)|  - |  3  |  -  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|147 |              |Sericicultor           |612302|  2 | 3*)|  3 |  3  |  3  |
|____|              |_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
|148 |              |Preparator furaje si   |      |    |     |    |     |     |
|    |              |ratii furajere         |611106|  2 | 3*)|  3 |  3  |  3  |
|____|______________|_______________________|______|____|_____|____|_____|_____|
    *) Se scolarizeaza in functie de gradul de deficienta.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                              NOMENCLATORUL
calificarilor profesionale pentru care se asigura pregatirea prin scoala profesionala - nivelul 2 de calificare

    a) invatamant de masa si invatamant special integrat in cel de masa
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Domeniul   |   Calificarea   |  Cod |      Durata studiilor (ani)     |
|crt.|              |   profesionala  |  COR |_________________________________|
|    |              |                 |      |Inv.|Inv. |  Inv. special pentru |
|    |              |                 |      | zi |seral|  copii cu deficiente |
|    |              |                 |      |    |     |______________________|
|    |              |                 |      |    |     |d.vi.|d.a.|d.mo.|d.mi.|
|____|______________|_________________|______|____|_____|_____|____|_____|_____|
|  1.|Mecanic       |Lacatus          |      |    |     |     |    |     |     |
|    |              |constructii      |      |    |     |     |    |     |     |
|    |              |metalice si      |      |    |     |     |    |     |     |
|    |              |utilaj tehnologic|721431|  3 |  4  |  -  |  - |  -  |  4  |
|____|              |_________________|______|____|_____|_____|____|_____|_____|
|  2.|              |Lacatus          |      |    |     |     |    |     |     |
