Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 38 din 12 ianuarie 2006

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Braila, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Braila

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 61 din 23 ianuarie 2006



     In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

     Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

     Art. 1. - Sectiunea I "Bunuri imobile" din anexa nr. 36 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tudor Vladimirescu" la Hotararea Guvernului nr. 363/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Braila, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Braila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 378 si 378 bis din 4 iunie 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

     a) se abroga pozitiile 5, 8, 9, 22, 31 - 34, 39 si 40;

     b) la coloana 4:

     - pozitia 3 se completeaza cu sintagma "drum pietruit";

     - pozitia 4 se completeaza cu sintagma "lungime 593 ml";

     - pozitia 21 se completeaza cu sintagma "suprafata 6.600 mp";

     - pozitia 26 se completeaza cu sintagma "suprafata totala 321 mp, suprafata construita 156 mp";

     - pozitia 28 se completeaza cu sintagma "suprafata totala 3.450 mp";

     c) se introduce o noua pozitie, pozitia 41, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

     Art. 2. - Se atesta apartenenta la domeniul public al comunei Cazasu, nou-infiintata in judetul Braila prin Legea nr. 376/2003, a bunurilor cuprinse in anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

     Art. 3. - Anexele nr. 1*) si 2*) fac parte integranta din prezenta hotarare.

------------

     *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

     PRIM-MINISTRU

     CALIN POPESCU-TARICEANU

     Contrasemneaza:

     p. Ministrul administratiei si internelor,

     Paul Victor Dobre,

     secretar de stat

     Ministrul finantelor publice,

     Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

     ANEXA 1

     JUDETUL BRAILA

     COMUNA TUDOR VLADIMIRESCU

     Insusit de Consiliul local al

     comunei Tudor Vladimirescu prin

     Hotararea nr. 51 din 29 august 2005

     Comisia speciala pentru intocmirea

     inventarului bunurilor care

     alcatuiesc domeniul public al

     comunei Tudor Vladimirescu

     INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI TUDOR VLADIMIRESCU

     Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

     C - COD DE CLASIFICARE

     A - ANUL DOBANDIRII SAU DARII IN FOLOSINTA

 ______________________________________________________________________________

| SECTIUNEA I. BUNURI IMOBILE                                                  |

|______________________________________________________________________________|

|Nr. |  C   |DENUMIREA| ELEMENTE DE IDENTIFICARE| A  | VALOARE DE  | SITUATIA  |

|crt.|      |BUNULUI  |                         |    | INVENTAR    | JURIDICA  |

|    |      |         |                         |    |             | ACTUALA   |

|____|______|_________|_________________________|____|_____________|___________|

| 41 |1.3.7.|Drum     |Amplasare: in hotarul    |1968|      -      |Hotararea  |

|    |      |Vicinal  |comuna Cazasu            |    |             |Consiliului|

|    |      |DE 191   |Lungime: 1.339 m         |    |             |local      |

|    |      |         |Caracteristici: drum de  |    |             |nr. 51/2005|

|    |      |         |piatra.                  |    |             |           |

|____|______|_________|_________________________|____|_____________|___________|

     ANEXA 2

     JUDETUL BRAILA

     COMUNA CAZASU

     Insusit de Consiliul local al

     comunei Cazasu prin

     Hotararea nr. 15 din 27 august 2005

     Comisia speciala pentru intocmirea

     inventarului bunurilor care

     alcatuiesc domeniul public al

     comunei Cazasu

     INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI CAZASU

     Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

     C - COD DE CLASIFICARE

     A - ANUL DOBANDIRII SAU DARII IN FOLOSINTA

 ______________________________________________________________________________

| SECTIUNEA I. BUNURI IMOBILE                                                  |

|______________________________________________________________________________|

|Nr. |  C   |DENUMIREA| ELEMENTE DE IDENTIFICARE| A  | VALOARE DE  | SITUATIA  |

|crt.|      |BUNULUI  |                         |    | INVENTAR    | JURIDICA  |

|    |      |         |                         |    |             | ACTUALA   |

|____|______|_________|_________________________|____|_____________|___________|

|  1.|1.3.7.|Drum     |- lungime totala = 3700 m|1968|      -      |Hotararea  |

|    |      |vicinal 3|- drum de pamant         |    |             |Consiliului|

|    |      |         |                         |    |             |local      |

|    |      |         |                         |    |             |nr. 15/    |

|    |      |         |                         |    |             |27.08.2004 |

|____|______|_________|_________________________|____|_____________|___________|

|  2.|1.3.7.|Drum     |- lungime totala -       |1968|      -      |Hotararea  |

|    |      |vicinal 4|  6223 ml                |    |             |Consiliului|

|    |      |         |- drum de pamant         |    |             |local      |

|    |      |         |                         |    |             |nr. 15/    |

|    |      |         |                         |    |             |27.08.2004 |

|____|______|_________|_________________________|____|_____________|___________|

|  3.|1.3.7.|Strazi   |Lungime totala = 3 Km    |1823|      -      |Hotararea  |

|    |      |comunale |- drum de pamant         |    |             |Consiliului|

|    |      |satul    |                         |    |             |local      |

|    |      |Cazasu   |                         |    |             |nr. 15/    |

|    |      |Nou      |                         |    |             |27.08.2004 |

|____|______|_________|_________________________|____|_____________|___________|

|  4.|1.3.7.|Strazi   |Lungime totala = 11 Km   |1823|      -      |Hotararea  |

|    |      |comunale |- drum de pamant         |    |             |Consiliului|

|    |      |satul    |                         |    |             |local      |

|    |      |Cazasu   |                         |    |             |nr. 15/    |

|    |      |Vechi    |                         |    |             |27.08.2004 |

|____|______|_________|_________________________|____|_____________|___________|

|  5.|      |Teren    |Suprafata totala -       |1966|      -      |Hotararea  |

|    |      |sport    |9590 mp                  |    |             |Consiliului|

|    |      |satul    |Amplasat in centrul      |    |             |local      |

|    |      |Cazasu   |satului                  |    |             |nr. 15/    |

|    |      |         |Vecinatati:    |    |             |27.08.2004 |

|    |      |         |N - strada comunala      |    |             |           |

|    |      |         |S - proprietate          |    |             |           |

|    |      |         |    particulara          |    |             |           |

|    |      |         |E - strada comunala      |    |             |           |

|    |      |         |V - strada comunala      |    |             |           |

|____|______|_________|_________________________|____|_____________|___________|

|  6.|1.6.2.|Cladire  |Suprafata teren -        |1962|1.517.620.500|Hotararea  |

|    |      |Camin    |1.670 mp                 |    |             |Consiliului|

|    |      |Cultural |Suprafata construita -   |    |             |local      |

|    |      |satul    |360 mp                   |    |             |nr. 15/    |

|    |      |Cazasu   |Constructie din caramida,|    |             |27.08.2004 |

|    |      |         |acoperita cu tabla,      |    |             |           |

|    |      |         |1 sala spectacole cu     |    |             |           |

|    |      |         |250 locuri, 2 holuri,    |    |             |           |

|    |      |         |4 camere, 1 centrala     |    |             |           |

|    |      |         |telefonica, 1 cabina     |    |             |           |

|    |      |         |cinema, imprejmuire cu   |    |             |           |

|    |      |         |gard de fier la E, la V  |    |             |           |

|    |      |         |cu plasa sarma           |    |             |           |

|    |      |         |Vecinatati:    |    |             |           |

|    |      |         |N - proprietate          |    |             |           |

|    |      |         |particulara,             |    |             |           |

|    |      |         |E si S - strazi,         |    |             |           |

|    |      |         |V - scoala.              |    |             |           |

|____|______|_________|_________________________|____|_____________|___________|

|  7.|1.6.2.|Cladire  |Suprafata teren -        |    |             |Hotararea  |

|    |      |Sediul   |7730 mp, din care        |    |             |Consiliului|

|    |      |Primariei|Suprafata construita -   |    |             |local      |

|    |      |Cazasu   |75 mp                    |    |             |nr. 15/    |

|    |      |         |Cladire din caramida,    |    |             |27.08.2004 |

|    |      |         |acoperita cu tabla,      |    |             |           |

|    |      |         |4 camere, 1 hol          |1925|  295.382.700|           |

|    |      |         |Dispensar medical -      |    |             |           |

|    |      |         |2 camere                 |    |             |           |

|    |      |         |Constructii anexe:       |1985|   41.194.500|           |

|    |      |         |magazie lemne, Suprafata |    |             |           |

|    |      |         |construita - 86 mp, din  |    |             |           |

|    |      |         |paianta, acoperita cu    |    |             |           |

|    |      |         |tabla                    |1994|      295.000|           |

|    |      |         |magazie lemne a          |    |             |           |

|    |      |         |dispensarului            |    |             |           |

|    |      |         |Suprafata construita -   |    |             |           |

|    |      |         |32 mp, din cherestea,    |    |             |           |

|    |      |         |acoperita cu placi       |    |             |           |

|    |      |         |azbociment               |1984|   34.241.600|           |

|    |      |         |WC, din cherestea.       |    |             |           |

|    |      |         |Vecinatati:    |    |             |           |

|    |      |         |N si E - strada,         |    |             |           |

|    |      |         |V - strada, proprietate  |    |             |           |

|    |      |         |    particulara,         |    |             |           |

|    |      |         |S - proprietate          |    |             |           |

|    |      |         |    particulara.         |    |             |           |

|____|______|_________|_________________________|____|_____________|___________|

|  8.|1.6.2.|Scoala   |Suprafata teren -        |    |             |Hotararea  |

|    |      |Generala |15.161 mp                |    |             |Consiliului|

|    |      |nr. 1 sat|Suprafata construita -   |    |             |local      |

|    |      |Cazasu   |824 mp                   |    |             |nr. 15/    |

|    |      |         |Corpul 1: Suprafata      |1928|5.314.136.352|27.08.2004 |

|    |      |         |construita - 760 mp, din |    |             |           |

|    |      |         |caramida, acoperita cu   |    |             |           |

|    |      |         |tabla; 1 cancelarie,     |    |             |           |

|    |      |         |1 cabinet director,      |    |             |           |

|    |      |         |2 sali material didactic,|    |             |           |

|    |      |         |1 hol, 8 sali de clasa,  |    |             |           |

|    |      |         |2 sali pentru gradinita; |    |             |           |

|    |      |         |Corpul 2: Suprafata      |1938|  778.008.752|           |

|    |      |         |construita - 64 mp,      |    |             |           |

|    |      |         |1 sala biblioteca, 1 hol,|    |             |           |

|    |      |         |1 sala clasa (in         |    |             |           |

|    |      |         |administrarea postului de|    |             |           |

|    |      |         |politie), din caramida,  |    |             |           |

|    |      |         |acoperita cu tabla;      |    |             |           |

|    |      |         |imprejmuire cu gard din  |    |             |           |

|    |      |         |placi de beton la E si V;|    |             |           |

|    |      |         |Constructii anexe:       |    |             |           |

|    |      |         |- 1 magazie lemne,       |1994|  594.000.000|           |

|    |      |         |  Sc - 40 mp, din        |    |             |           |

|    |      |         |  boltari, acoperita cu  |    |             |           |

|    |      |         |  tabla;                 |    |             |           |

|    |      |         |- WC, Suprafata          |1968|  116.860.500|           |

|    |      |         |  construita - 16 mp, din|    |             |           |

|    |      |         |  caramida, acoperita cu |    |             |           |

|    |      |         |  tabla                  |    |             |           |

|    |      |         |Vecinatati:    |    |             |           |

|    |      |         |N - proprietate privata  |    |             |           |

|    |      |         |S - strada               |    |             |           |

|    |      |         |E - strada               |    |             |           |

|    |      |         |V - strada               |    |             |           |

|____|______|_________|_________________________|____|_____________|___________|

|  9.|1.6.2.|Scoala   |- suprafata totala       |    |             |Hotararea  |

|    |      |Generala |  = 4930 mp              |    |             |Consiliului|

|    |      |nr. 2 sat|din care: in             |    |             |local      |

|    |      |Cazasu   |administrarea bisericii  |    |             |nr. 15/    |

|    |      |         |"Sf. Nicolae" -  1000 mp |    |             |27.08.2004 |

|    |      |         |- suprafata construita   |    |             |           |

|    |      |         |  = 408 mp               |1956|1.811.372.000|           |

|    |      |         |constructie din caramida,|    |             |           |

|    |      |         |acoperita cu tabla:      |    |             |           |

|    |      |         |1 hol, 1 sala biblioteca,|    |             |           |

|    |      |         |1 cancelarie, 1 sala     |    |             |           |

|    |      |         |material didactic, 5 sali|    |             |           |

|    |      |         |de clasa                 |    |             |           |

|    |      |         |imprejmuita la S cu gard |    |             |           |

|    |      |         |de fier, la N cu gard din|    |             |           |

|    |      |         |plasa                    |    |             |           |

|    |      |         |- constructii anexe:     |    |             |           |

|    |      |         |1. magazie de lemne:     |1949|  597.263.200|           |

|    |      |         |suprafata construita     |    |             |           |

|    |      |         |= 40 mp din paianta      |    |             |           |

|    |      |         |acoperita cu tabla       |    |             |           |

|    |      |         |2 grupuri sanitare:      |1997|   26.000.000|           |

|    |      |         |suprafata construita     |    |             |           |

|    |      |         |= 9 mp, acoperita cu     |    |             |           |

|    |      |         |tabla                    |    |             |           |

|    |      |         |- vecinatati: S - DN22   |    |             |           |

|    |      |         |- N, V, E - proprietati  |    |             |           |

|    |      |         |  private                |    |             |           |

|____|______|_________|_________________________|____|_____________|___________|

| 10.|1.6.2.|Sediul   |Suprafata totala         |2004|   44.362.673|Hotararea  |

|    |      |Primariei|construita - 160,53 mp   |    |             |Consiliului|

|    |      |Cazasu   |Constructie (P+E1),      |    |             |local      |

|    |      |(filtru  |compus din 7 birouri,    |    |             |nr. 30 din |

|    |      |sanitar) |din care 3 la parter si  |    |             |29.07.2005 |

|    |      |         |4 la etaj, construita    |    |             |           |

|    |      |         |din caramida cu acoperis |    |             |           |

|    |      |         |tip terasa, tamplarie    |    |             |           |

|    |      |         |interioara si exterioara |    |             |           |

|    |      |         |din lemn, pardoseli din  |    |             |           |

|    |      |         |beton;                   |    |             |           |

|    |      |         |Filtru sanitar -         |    |             |           |

|    |      |         |construit din caramida cu|    |             |           |

|    |      |         |acoperis tip terasa,     |    |             |           |

|    |      |         |tamplarie din lemn,      |    |             |           |

|    |      |         |pardoseala din beton,    |    |             |           |

|    |      |         |cu 6 incaperi;           |    |             |           |

|    |      |         |Vecinatati:    |    |             |           |

|    |      |         |E, V, S, - S.C. IMB S.A. |    |             |           |

|    |      |         |N - DN22, Braila -       |    |             |           |

|    |      |         |Ramnicu Sarat            |    |             |           |

|____|______|_________|_________________________|____|_____________|___________|

    


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 38/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 38 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu