Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 293 din  8 martie 2001

privind acordarea unor ajutoare umanitare pentru populatia sinistrata din unele judete ca urmare a fenomenelor naturale din perioada 3 - 6 martie 2001

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 121 din  9 martie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 8 alin. 5 si 6 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata, cu completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se acorda un ajutor umanitar cu titlu gratuit, in limita sumei de 10 miliarde lei, pentru populatia sinistrata ca urmare a fenomenelor naturale din perioada 3 - 6 martie 2001, constand in produse alimentare, parafarmaceutice, medicamente, obiecte de imbracaminte, lenjerie, bunuri de uz personal, conform anexei, si materiale de constructie si reparat case.
    Art. 2
    Structura si cantitatile efective de materiale de constructie si reparat case, in cadrul sumei prevazute la art. 1, se aproba de primul-ministru, la propunerea Ministerului Administratiei Publice si a Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, dupa primirea de la prefecturi a evaluarilor finale.
    Art. 3
    (1) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va scadea din gestiune, prin contul de finantare privind anii anteriori, cantitatile de produse aprobate sa fie scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hotarari, la pretul de inregistrare fara taxa pe valoarea adaugata, pe baza avizului de insotire a marfii si a procesului-verbal de predare-primire semnat de reprezentantii desemnati de prefecturi.
    (2) Finantarea acumularii pentru reintregirea acestor stocuri, in limita nivelurilor aprobate prin nomenclator, se asigura in anul 2001 de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat din disponibilul creat in conditiile art. 8 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata, cu completarile ulterioare.
    Art. 4
    (1) Transportul produselor de la unitatile teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau de la agentii economici depozitari se va efectua pana la locul indicat de prefecturi, cu mijloace auto din dotarea unitatilor teritoriale, precum si cu mijloace ale unor societati comerciale angajate de unitatile teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, prin selectie de oferta, precum si pe calea ferata, prin grija Societatii Nationale de Transport Feroviar Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A.
    (2) Cheltuielile legate de transportul produselor si de ambalare, efectuate pentru indeplinirea prezentei hotarari, se suporta de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat din disponibilul creat in conditiile art. 6 si 8 din Legea nr. 82/1992, republicata, cu completarile ulterioare.
    (3) Distribuirea produselor catre populatia sinistrata se va face de prefecturile judetelor, prin persoane anume imputernicite.
    (4) Schimbarea sub orice forma a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisa si atrage raspunderea civila, administrativa, disciplinara sau penala, dupa caz.
    Art. 5
    (1) Prefecturile vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat in conditiile prezentei hotarari, conform prevederilor art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea in prima interventie a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.
    (2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi pastrate la sediul prefecturilor, in vederea punerii lor la dispozitie organelor de control abilitate.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Aurel Constantin Ilie

                         Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Miron Tudor Mitrea

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Oana,
                         secretar de stat

                         Presedintele Administratiei Nationale
                         a Rezervelor de Stat,
                         Gabriel Oprea

    ANEXA 1

                              LISTA
cuprinzand produsele care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar pentru populatia sinistrata ca urmare a fenomenelor naturale din perioada 3 - 6 martie 2001
 _____________________________________________
|Nr. |     PRODUS     |   U/M   |  CANTITATE  |
|crt.|                |         |    TOTALA   |
|____|________________|_________|_____________|
|  1.|Lapte praf      | tone    |       1,91  |
|____|________________|_________|_____________|
|  2.|Conserve carne  | tone    |       0,36  |
|____|________________|_________|_____________|
|  3.|Ulei comestibil | tone    |       5,35  |
|____|________________|_________|_____________|
|  4.|Zahar tos       | tone    |      12,86  |
|____|________________|_________|_____________|
|  5.|Vata medicinala | kg.     |        100  |
|____|________________|_________|_____________|
|  6.|Fesi tifon      | buc.    |      6.100  |
|____|________________|_________|_____________|
|  7.|Comprese tifon  | pachete |      4.400  |
|____|________________|_________|_____________|
|  8.|Fasi gipsate    | buc.    |      1.030  |
|____|________________|_________|_____________|
|  9.|Siringi cu ac   | buc.    |     11.500  |
|____|________________|_________|_____________|
| 10.|Algocalmin      | cps.    |      7.000  |
|____|________________|_________|_____________|
| 11.|Algocalmin      | fiole   |      4.200  |
|____|________________|_________|_____________|
| 12.|Ampicilina      | cutii   |        425  |
|    |                | 20 cps. |             |
|____|________________|_________|_____________|
| 13.|Ampicilina      | flac.   |      4.100  |
|____|________________|_________|_____________|
| 14.|Papaverina      | fiole   |      4.050  |
|____|________________|_________|_____________|
| 15.|Scobutil        | fiole   |      4.050  |
|____|________________|_________|_____________|
| 16.|Penicilina      | flac.   |      5.000  |
|    |400.000 U.I.    |         |             |
|____|________________|_________|_____________|
| 17.|Penicilina      | flac.   |      5.000  |
|    |1.000.000 U.I.  |         |             |
|____|________________|_________|_____________|
| 18.|Ser fiziologic  | fiole   |      6.500  |
|____|________________|_________|_____________|
| 19.|Bromocet        | flac.   |         80  |
|____|________________|_________|_____________|
| 20.|Corturi mici    | cpl.    |          4  |
|____|________________|_________|_____________|
| 21.|Saci de dormit  | buc.    |        150  |
|____|________________|_________|_____________|
| 22.|Paturi          | buc.    |        814  |
|____|________________|_________|_____________|
| 23.|Cearsafuri      | buc.    |        200  |
|____|________________|_________|_____________|
| 24.|Fete perna      | buc.    |        200  |
|____|________________|_________|_____________|
| 25.|Camasi          | buc.    |        230  |
|____|________________|_________|_____________|
| 26.|Indispensabili  | buc.    |        200  |
|____|________________|_________|_____________|
| 27.|Chiloti         | buc.    |        200  |
|____|________________|_________|_____________|
| 28.|Maiouri         | buc.    |        200  |
|____|________________|_________|_____________|
| 29.|Costume vatuite | cpl.    |        245  |
|____|________________|_________|_____________|
| 30.|Caciuli         | buc.    |        130  |
|____|________________|_________|_____________|
| 31.|Bocanci         | per.    |        100  |
|____|________________|_________|_____________|
| 32.|Cizme cauciuc   | per.    |        844  |
|____|________________|_________|_____________|
| 33.|Ciorapi         | per.    |        494  |
|____|________________|_________|_____________|
| 34.|Manusi foaie    | per.    |        100  |
|    |cort            |         |             |
|____|________________|_________|_____________|
| 35.|Prosoape        | buc.    |        494  |
|____|________________|_________|_____________|
| 36.|Batiste         | buc.    |        200  |
|____|________________|_________|_____________|
|  VALOARE (mil. lei) |         |   2.201,66  |
|_____________________|_________|_____________|

 ______________________________________________________________________________
|    |                |         |                    din care:                 |
|Nr. |     PRODUS     |   U/M   |______________________________________________|
|crt.|                |         | ARAD |BISTRITA| CLUJ |MARAMURES|SUCEAVA|SALAJ|
|    |                |         |      | NASAUD |      |         |       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
|  1.|Lapte praf      | tone    |      |     1,9|      |         |       | 0,01|
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
|  2.|Conserve carne  | tone    |      |        |      |         |    0,3| 0,06|
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
|  3.|Ulei comestibil | tone    |      |       5|      |         |    0,3| 0,05|
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
|  4.|Zahar tos       | tone    |      |    12,5|      |         |    0,3| 0,06|
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
|  5.|Vata medicinala | kg.     |      |      50|      |       50|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
|  6.|Fesi tifon      | buc.    | 2.000|   4.000|      |      100|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
|  7.|Comprese tifon  | pachete |      |   4.000|      |      400|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
|  8.|Fasi gipsate    | buc.    | 1.000|        |      |       30|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
|  9.|Siringi cu ac   | buc.    |      |   9.000|      |    2.500|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 10.|Algocalmin      | cps.    | 2.000|   4.000|      |    1.000|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 11.|Algocalmin      | fiole   |      |   4.000|      |      200|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 12.|Ampicilina      | cutii   |   200|     200|      |       25|       |     |
|    |                | 20 cps. |      |        |      |         |       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 13.|Ampicilina      | flac.   |      |   4.000|      |      100|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 14.|Papaverina      | fiole   |      |   4.000|      |       50|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 15.|Scobutil        | fiole   |      |   4.000|      |       50|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 16.|Penicilina      | flac.   |      |   4.000|      |    1.000|       |     |
|    |400.000 U.I.    |         |      |        |      |         |       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 17.|Penicilina      | flac.   |      |   4.000|      |    1.000|       |     |
|    |1.000.000 U.I.  |         |      |        |      |         |       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 18.|Ser fiziologic  | fiole   |      |   4.000|      |    2.500|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 19.|Bromocet        | flac.   |      |        |      |       80|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 20.|Corturi mici    | cpl.    |      |        |      |        4|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 21.|Saci de dormit  | buc.    |    20|        |      |      100|       |   30|
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 22.|Paturi          | buc.    |    20|        |   300|      200|    264|   30|
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 23.|Cearsafuri      | buc.    |      |        |      |      200|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 24.|Fete perna      | buc.    |      |        |      |      200|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 25.|Camasi          | buc.    |      |        |      |      200|       |   30|
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 26.|Indispensabili  | buc.    |      |        |      |      200|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 27.|Chiloti         | buc.    |      |        |      |      200|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 28.|Maiouri         | buc.    |      |        |      |      200|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 29.|Costume vatuite | cpl.    |    20|        |   175|       50|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 30.|Caciuli         | buc.    |      |        |      |      100|       |   30|
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 31.|Bocanci         | per.    |      |        |      |      100|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 32.|Cizme cauciuc   | per.    |    50|        |   300|      200|    264|   30|
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 33.|Ciorapi         | per.    |      |        |      |      200|    264|   30|
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 34.|Manusi foaie    | per.    |      |        |      |      100|       |     |
|    |cort            |         |      |        |      |         |       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 35.|Prosoape        | buc.    |      |        |      |      200|    264|   30|
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 36.|Batiste         | buc.    |      |        |      |      200|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
|  VALOARE (mil. lei) |         |91,855|   558,7|304,75| 1.032,49|160,524|53,34|
|_____________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 293/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 293 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 220 2018
    Buongiorno E-mail: giovannidinatale1954@­gmail.­com Offerte individuali in denaro da 2.000 a 5.200.000, con un tasso di interesse è rimborsabile del 3% in un periodo compreso tra 2 e 30 anni. Condizioni ragionevoli se la mia offerta ti interessa contattami di più rapidamente per discutere le modalità e documenti da fornire. giovannidinatale1954@­gmail.­com
ANONIM a comentat Decizia 220 2018
    Buongiorno E-mail: giovannidinatale1954@­gmail.­com Offerte individuali in denaro da 2.000 a 5.200.000, con un tasso di interesse è rimborsabile del 3% in un periodo compreso tra 2 e 30 anni. Condizioni ragionevoli se la mia offerta ti interessa contattami di più rapidamente per discutere le modalità e documenti da fornire. giovannidinatale1954@­gmail.­com
ANONIM a comentat Decretul 358 1948
    What type of loan do you need? Personal loan Car loan Refinancing Mortgage Business capital (start or expand your business) Have you lost hope and think that there is no way out, but your financial problems are still not gone? Do not hesitate to contact us for possible business cooperation. Contact us (WhatsApp) number +918131851434 contact email id : sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 293/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu