Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 293 din  8 martie 2001

privind acordarea unor ajutoare umanitare pentru populatia sinistrata din unele judete ca urmare a fenomenelor naturale din perioada 3 - 6 martie 2001

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 121 din  9 martie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 8 alin. 5 si 6 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata, cu completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se acorda un ajutor umanitar cu titlu gratuit, in limita sumei de 10 miliarde lei, pentru populatia sinistrata ca urmare a fenomenelor naturale din perioada 3 - 6 martie 2001, constand in produse alimentare, parafarmaceutice, medicamente, obiecte de imbracaminte, lenjerie, bunuri de uz personal, conform anexei, si materiale de constructie si reparat case.
    Art. 2
    Structura si cantitatile efective de materiale de constructie si reparat case, in cadrul sumei prevazute la art. 1, se aproba de primul-ministru, la propunerea Ministerului Administratiei Publice si a Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, dupa primirea de la prefecturi a evaluarilor finale.
    Art. 3
    (1) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va scadea din gestiune, prin contul de finantare privind anii anteriori, cantitatile de produse aprobate sa fie scoase din rezervele de stat potrivit prezentei hotarari, la pretul de inregistrare fara taxa pe valoarea adaugata, pe baza avizului de insotire a marfii si a procesului-verbal de predare-primire semnat de reprezentantii desemnati de prefecturi.
    (2) Finantarea acumularii pentru reintregirea acestor stocuri, in limita nivelurilor aprobate prin nomenclator, se asigura in anul 2001 de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat din disponibilul creat in conditiile art. 8 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata, cu completarile ulterioare.
    Art. 4
    (1) Transportul produselor de la unitatile teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau de la agentii economici depozitari se va efectua pana la locul indicat de prefecturi, cu mijloace auto din dotarea unitatilor teritoriale, precum si cu mijloace ale unor societati comerciale angajate de unitatile teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, prin selectie de oferta, precum si pe calea ferata, prin grija Societatii Nationale de Transport Feroviar Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A.
    (2) Cheltuielile legate de transportul produselor si de ambalare, efectuate pentru indeplinirea prezentei hotarari, se suporta de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat din disponibilul creat in conditiile art. 6 si 8 din Legea nr. 82/1992, republicata, cu completarile ulterioare.
    (3) Distribuirea produselor catre populatia sinistrata se va face de prefecturile judetelor, prin persoane anume imputernicite.
    (4) Schimbarea sub orice forma a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisa si atrage raspunderea civila, administrativa, disciplinara sau penala, dupa caz.
    Art. 5
    (1) Prefecturile vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat in conditiile prezentei hotarari, conform prevederilor art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea in prima interventie a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.
    (2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi pastrate la sediul prefecturilor, in vederea punerii lor la dispozitie organelor de control abilitate.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Aurel Constantin Ilie

                         Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                         Miron Tudor Mitrea

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Oana,
                         secretar de stat

                         Presedintele Administratiei Nationale
                         a Rezervelor de Stat,
                         Gabriel Oprea

    ANEXA 1

                              LISTA
cuprinzand produsele care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar pentru populatia sinistrata ca urmare a fenomenelor naturale din perioada 3 - 6 martie 2001
 _____________________________________________
|Nr. |     PRODUS     |   U/M   |  CANTITATE  |
|crt.|                |         |    TOTALA   |
|____|________________|_________|_____________|
|  1.|Lapte praf      | tone    |       1,91  |
|____|________________|_________|_____________|
|  2.|Conserve carne  | tone    |       0,36  |
|____|________________|_________|_____________|
|  3.|Ulei comestibil | tone    |       5,35  |
|____|________________|_________|_____________|
|  4.|Zahar tos       | tone    |      12,86  |
|____|________________|_________|_____________|
|  5.|Vata medicinala | kg.     |        100  |
|____|________________|_________|_____________|
|  6.|Fesi tifon      | buc.    |      6.100  |
|____|________________|_________|_____________|
|  7.|Comprese tifon  | pachete |      4.400  |
|____|________________|_________|_____________|
|  8.|Fasi gipsate    | buc.    |      1.030  |
|____|________________|_________|_____________|
|  9.|Siringi cu ac   | buc.    |     11.500  |
|____|________________|_________|_____________|
| 10.|Algocalmin      | cps.    |      7.000  |
|____|________________|_________|_____________|
| 11.|Algocalmin      | fiole   |      4.200  |
|____|________________|_________|_____________|
| 12.|Ampicilina      | cutii   |        425  |
|    |                | 20 cps. |             |
|____|________________|_________|_____________|
| 13.|Ampicilina      | flac.   |      4.100  |
|____|________________|_________|_____________|
| 14.|Papaverina      | fiole   |      4.050  |
|____|________________|_________|_____________|
| 15.|Scobutil        | fiole   |      4.050  |
|____|________________|_________|_____________|
| 16.|Penicilina      | flac.   |      5.000  |
|    |400.000 U.I.    |         |             |
|____|________________|_________|_____________|
| 17.|Penicilina      | flac.   |      5.000  |
|    |1.000.000 U.I.  |         |             |
|____|________________|_________|_____________|
| 18.|Ser fiziologic  | fiole   |      6.500  |
|____|________________|_________|_____________|
| 19.|Bromocet        | flac.   |         80  |
|____|________________|_________|_____________|
| 20.|Corturi mici    | cpl.    |          4  |
|____|________________|_________|_____________|
| 21.|Saci de dormit  | buc.    |        150  |
|____|________________|_________|_____________|
| 22.|Paturi          | buc.    |        814  |
|____|________________|_________|_____________|
| 23.|Cearsafuri      | buc.    |        200  |
|____|________________|_________|_____________|
| 24.|Fete perna      | buc.    |        200  |
|____|________________|_________|_____________|
| 25.|Camasi          | buc.    |        230  |
|____|________________|_________|_____________|
| 26.|Indispensabili  | buc.    |        200  |
|____|________________|_________|_____________|
| 27.|Chiloti         | buc.    |        200  |
|____|________________|_________|_____________|
| 28.|Maiouri         | buc.    |        200  |
|____|________________|_________|_____________|
| 29.|Costume vatuite | cpl.    |        245  |
|____|________________|_________|_____________|
| 30.|Caciuli         | buc.    |        130  |
|____|________________|_________|_____________|
| 31.|Bocanci         | per.    |        100  |
|____|________________|_________|_____________|
| 32.|Cizme cauciuc   | per.    |        844  |
|____|________________|_________|_____________|
| 33.|Ciorapi         | per.    |        494  |
|____|________________|_________|_____________|
| 34.|Manusi foaie    | per.    |        100  |
|    |cort            |         |             |
|____|________________|_________|_____________|
| 35.|Prosoape        | buc.    |        494  |
|____|________________|_________|_____________|
| 36.|Batiste         | buc.    |        200  |
|____|________________|_________|_____________|
|  VALOARE (mil. lei) |         |   2.201,66  |
|_____________________|_________|_____________|

 ______________________________________________________________________________
|    |                |         |                    din care:                 |
|Nr. |     PRODUS     |   U/M   |______________________________________________|
|crt.|                |         | ARAD |BISTRITA| CLUJ |MARAMURES|SUCEAVA|SALAJ|
|    |                |         |      | NASAUD |      |         |       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
|  1.|Lapte praf      | tone    |      |     1,9|      |         |       | 0,01|
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
|  2.|Conserve carne  | tone    |      |        |      |         |    0,3| 0,06|
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
|  3.|Ulei comestibil | tone    |      |       5|      |         |    0,3| 0,05|
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
|  4.|Zahar tos       | tone    |      |    12,5|      |         |    0,3| 0,06|
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
|  5.|Vata medicinala | kg.     |      |      50|      |       50|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
|  6.|Fesi tifon      | buc.    | 2.000|   4.000|      |      100|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
|  7.|Comprese tifon  | pachete |      |   4.000|      |      400|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
|  8.|Fasi gipsate    | buc.    | 1.000|        |      |       30|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
|  9.|Siringi cu ac   | buc.    |      |   9.000|      |    2.500|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 10.|Algocalmin      | cps.    | 2.000|   4.000|      |    1.000|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 11.|Algocalmin      | fiole   |      |   4.000|      |      200|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 12.|Ampicilina      | cutii   |   200|     200|      |       25|       |     |
|    |                | 20 cps. |      |        |      |         |       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 13.|Ampicilina      | flac.   |      |   4.000|      |      100|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 14.|Papaverina      | fiole   |      |   4.000|      |       50|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 15.|Scobutil        | fiole   |      |   4.000|      |       50|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 16.|Penicilina      | flac.   |      |   4.000|      |    1.000|       |     |
|    |400.000 U.I.    |         |      |        |      |         |       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 17.|Penicilina      | flac.   |      |   4.000|      |    1.000|       |     |
|    |1.000.000 U.I.  |         |      |        |      |         |       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 18.|Ser fiziologic  | fiole   |      |   4.000|      |    2.500|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 19.|Bromocet        | flac.   |      |        |      |       80|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 20.|Corturi mici    | cpl.    |      |        |      |        4|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 21.|Saci de dormit  | buc.    |    20|        |      |      100|       |   30|
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 22.|Paturi          | buc.    |    20|        |   300|      200|    264|   30|
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 23.|Cearsafuri      | buc.    |      |        |      |      200|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 24.|Fete perna      | buc.    |      |        |      |      200|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 25.|Camasi          | buc.    |      |        |      |      200|       |   30|
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 26.|Indispensabili  | buc.    |      |        |      |      200|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 27.|Chiloti         | buc.    |      |        |      |      200|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 28.|Maiouri         | buc.    |      |        |      |      200|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 29.|Costume vatuite | cpl.    |    20|        |   175|       50|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 30.|Caciuli         | buc.    |      |        |      |      100|       |   30|
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 31.|Bocanci         | per.    |      |        |      |      100|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 32.|Cizme cauciuc   | per.    |    50|        |   300|      200|    264|   30|
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 33.|Ciorapi         | per.    |      |        |      |      200|    264|   30|
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 34.|Manusi foaie    | per.    |      |        |      |      100|       |     |
|    |cort            |         |      |        |      |         |       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 35.|Prosoape        | buc.    |      |        |      |      200|    264|   30|
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
| 36.|Batiste         | buc.    |      |        |      |      200|       |     |
|____|________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|
|  VALOARE (mil. lei) |         |91,855|   558,7|304,75| 1.032,49|160,524|53,34|
|_____________________|_________|______|________|______|_________|_______|_____|



SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 293/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 293 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 293/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu