Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1868 din 22 decembrie 2005

privind aprobarea si finantarea Programului pilot de reabilitare termica a unor cladiri din domeniul public, cu functiunea de asistenta sociala si/sau ocrotirea sanatatii, aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale

ACT EMIS DE:      GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:  MONITORUL OFICIAL  NR. 26 din 11 ianuarie 2006



    
    
     In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 5 din Hotararea Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea si utilizarea Fondului de contrapartida si al art. 5^1 din Ordonanta Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii "C.N.I." - S.A., aprobata cu modificari prin Legea nr. 117/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
     in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (8) din Regulamentul privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare in constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 203/2003,
     avand in vedere prevederile art. 3 paragrafele 3.2 si 3.3 din Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 532/1996, cu modificarile ulterioare, si modificat prin Acordul ratificat prin Legea nr. 369/2002, precum si ale Minutei intalnirii Comitetului mixt romano-elvetian pentru aprobarea proiectelor finantate din Fondul de contrapartida, semnata la Bucuresti la data de 17 august 2005,
    
     Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
    
     Art. 1. - (1) Se aproba Programul pilot de reabilitare termica a unor cladiri din domeniul public, cu functiunea de asistenta sociala si/sau ocrotirea sanatatii, aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale, denumit in continuare Program, prevazut in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
     (2) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului realizeaza Programul prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A., unitate care functioneaza sub autoritatea sa.
     ------------
     *) Anexa este reprodusa in facsimil.
    
     Art. 2. - Finantarea Programului, potrivit prevederilor Minutei intalnirii Comitetului mixt romano-elvetian din 17 august 2005, se asigura astfel:
     a) din Fondul elvetian de contrapartida, in suma de 10.760.700 lei (RON), pentru executia de lucrari si procurarea de instalatii si echipamente specifice reabilitarii termice a cladirilor, exclusiv taxe si cote legale;
     b) din veniturile proprii constituite la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului potrivit art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, in suma de 3.583.313 lei (RON), pentru proiectarea lucrarilor de reabilitare termica a cladirilor, precum si pentru taxe si cote legale aferente executiei lucrarilor;
     c) din bugetele consiliilor judetene si locale, in suma de 1.194.438 lei (RON), in completarea sumei prevazute la lit. a), pentru executia de lucrari si procurarea de instalatii si echipamente specifice reabilitarii termice a cladirilor.
     Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice, in calitate de administrator al Fondului de contrapartida, transfera Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in calitate de beneficiar, suma stabilita conform art. 2 lit. a), in baza unei conventii de finantare privind transferul, utilizarea si controlul sumelor alocate.
     Art. 4. - Utilizarea de catre Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A. a sumelor prevazute la art. 2 pentru realizarea Programului se face pe baza de conventii de implementare incheiate cu Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si cu detinatorii cladirilor - autoritati ale administratiei publice locale.
    
     PRIM-MINISTRU
     CALIN POPESCU-TARICEANU
    
     Contrasemneaza:
     p. Ministrul transporturilor,
     constructiilor si turismului,
     Alexandros Galiatatos,
     secretar de stat
    
     Ministrul delegat pentru lucrari
     publice si amenajarea teritoriului,
     Laszlo Borbely
    
     Ministrul administratiei si internelor,
     Vasile Blaga
    
     Ministrul finantelor publice,
     Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
    
     ANEXA 1
    
     PROGRAMUL PILOT
     de reabilitare termica a unor cladiri din domeniul public cu functiunea de asistenta sociala si/sau ocrotirea sanatatii, aflate in administrarea autoritatilor administratiei publice locale
    
     Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
     A - Zona climatica
     B - Arie construita - mp -
     C - Anul construirii
     D - Termoizolare pereti exteriori
     E - Termoizolare planseu superior
     F - Termoizolare planseu peste subsol
     G - Modernizare tamplarie
     H - Modernizare instalatie interioara de incalzire
     I - Inlocuire echipamente in centrala termica
     J - Termoizolare conducte
     ______________________________________________________________________________
     |       DATE PRIVIND IDENTIFICAREA CLADIRII       |  DATE PRIVIND              |
     |                                                 |  CARACTERISTICILE TEHNICE  |
     |                                                 |  ALE CLADIRII              |
     |_________________________________________________|____________________________|
     |Nr |Judetul/   | A | Functiunea        |Detinator|  B |Regim de| Nr.    |  C  |
     |crt|Localitatea|   | cladirii si       |         |    |inaltime| locuri/|     |
     |   |           |   | adresa            |         |    |        | paturi |     |
     |___|___________|___|___________________|_________|____|________|________|_____|
     | 0 |     1     | 2 |          3        |    4    |  5 |    6   |    7   |  8  |
     |___|___________|___|___________________|_________|____|________|________|_____|
     |  1|Bacau/Bacau|III|Pavilion           |Consiliul|1405|  S+P+5 |     700| 1975|
     |   |           |   |medico-chirurgical |Judetean |    |        |  paturi|     |
     |___|___________|___|___________________|_________|____|________|________|_____|
     |  2|Bihor/     |III|Scoala ajutatoare  |Consiliul|1840|    P+1 |     120| 1976|
     |   |Tileagd    |   |                   |Judetean |    |        |  locuri|     |
     |___|___________|___|___________________|_________|____|________|________|_____|
     |  3|Calarasi/  |II |Spital psihiatrie  |Consiliul|4500|      P |     175| 1984|
     |   |Lehliu     |   |                   |Judetean |    |    P+1 |  paturi|     |
     |___|___________|___|___________________|_________|____|________|________|_____|
     |  4|Caras-     |I  |Centru de plasament|Consiliul|1850|    P+3 |     150| 1975|
     |   |Severin/   |   |Aleea Trei Ape     |Judetean |    |        |  locuri|     |
     |   |Resita     |   |nr. 4              |         |    |        |        |     |
     |___|___________|___|___________________|_________|____|________|________|_____|
     |  5|Covasna/   |IV |Camin pentru       |Consiliul|1320|    P+1 |     110| 1988|
     |   |Haghig     |   |persoane varstnice |Judetean |    |        |  locuri|     |
     |___|___________|___|___________________|_________|____|________|________|_____|
     |  6|Dambovita/ |III|Sanatoriu TBC -    |Consiliul|3195|  S+P+2;|     170| 1938|
     |   |Moroieni   |   |Pavilion central   |Judetean |    |  S+P+4;|  paturi|     |
     |   |           |   |                   |         |    |  S+P+9 |        |     |
     |___|___________|___|___________________|_________|____|________|________|_____|
     |  7|Gorj/Runcu |II |Spital             |Consiliul|2270|S+D+P+2 |     310| 1940|
     |   |           |   |pneumoftiziologie  |Judetean |    |        |  paturi|     |
     |___|___________|___|___________________|_________|____|________|________|_____|
     |  8|Harghita/  |IV |Camin cresa si     |Consiliul| 340|  P+1+M |      90| 1977|
     |   |Gheorghieni|   |camin pers. cu     |Local    |    |        |  locuri|     |
     |   |           |   |handicap,          |         |    |        |        |     |
     |   |           |   |Str. Florilor      |         |    |        |        |     |
     |___|___________|___|___________________|_________|____|________|________|_____|
     |  9|Ialomita/  |II |Spital judetean    |Consiliul|2005|    P+8;|     543| 1967|
     |   |Slobozia   |   |                   |Judetean |    |    P+9 |  paturi|     |
     |___|___________|___|___________________|_________|____|________|________|_____|
     | 10|Maramures/ |III|Camin batrani      |Consiliul| 354|      P |     100| 1954|
     |   |Baia Sprie |   |                   |Local    |    |        |  paturi|     |
     |___|___________|___|___________________|_________|____|________|________|_____|
     | 11|Mehedinti/ |II |Complex servicii   |Consiliul| 826|    P+3 |      88| 1981|
     |   |Strehaia   |   |sociale (persoane  |Judetean |    |        |  paturi|     |
     |   |           |   |cu handicap si     |         |    |        |        |     |
     |___|___________|___|___________________|_________|____|________|________|_____|
     | 12|Mures/     |III|Camin de batrani,  |Consiliul|2262|      P |      40|1904,|
     |   |Sighisoara |   |Str. Justitiei     |Judetean |    |        |  locuri| 1950|
     |   |           |   |nr. 57             |         |    |        |        |     |
     |___|___________|___|___________________|_________|____|________|________|_____|
     | 13|Olt/Caracal|II |Centru asistenta   |Consiliul| 300|    P+1 |      50| 1940|
     |   |           |   |sociala Str.       |Local    |    |        |  paturi|     |
     |   |           |   |Plevnei nr. 36     |         |    |        |        |     |
     |___|___________|___|___________________|_________|____|________|________|_____|
     | 14|Satu Mare/ |III|Centru maternal    |Consiliul| 226|    P+1 |      12| 1974|
     |   |Satu Mare  |   |Lorena,            |Judetean |    |        |  locuri|     |
     |   |           |   |str. Crisan nr. 3  |         |    |        |        |     |
     |___|___________|___|___________________|_________|____|________|________|_____|
     | 15|Suceava/   |IV |Centru scolar      |Consiliul|1160|    P+2 |     506|1960,|
     |   |Gura       |   |pentru copii       |Judetean |    |        |   elevi| 1972|
     |   |Humorului  |   |institutionalizati,|         |    |        |        |     |
     |   |           |   |Str. Parcului      |         |    |        |        |     |
     |   |           |   |nr. 1 - 3          |         |    |        |        |     |
     |___|___________|___|___________________|_________|____|________|________|_____|
     | 16|Teleorman/ |II |Centru asistenta   |Consiliul| 900|  D+P+3 |      50| 1977|
     |   |Videle     |   |sociala persoane cu|Judetean |    |        |asistati|     |
     |   |           |   |handicap           |         |    |        |        |     |
     |___|___________|___|___________________|_________|____|________|________|_____|
     | 17|Timis/     |II |Camin elevi cu     |Consiliul| 595|    P+1 |     320| 1980|
     |   |Timisoara  |   |deficiente mentale,|Judetean |    |        |  locuri|     |
     |   |           |   |str. Titu Maiorescu|         |    |        |        |     |
     |___|___________|___|___________________|_________|____|________|________|_____|
     | 18|Tulcea/    |II |Camin copii        |Consiliul|1161|    P+2 |      80| 1975|
     |   |Tulcea     |   |institutionalizati |Judetean |    |        |  locuri|     |
     |   |           |   |SPERANTA           |         |    |        |        |     |
     |___|___________|___|___________________|_________|____|________|________|_____|
     | 19|Valcea/    |II |Centru de ingrijire|Consiliul| 760|      P;|      60|1978,|
     |   |Milcoiu    |   |si asistenta       |Local    |    |    P+1 |  locuri| 1985|
     |   |           |   |persoane varstnice |         |    |        |        |     |
     |___|___________|___|___________________|_________|____|________|________|_____|
     | 20|Vrancea/   |III|Spital             |Consiliul| 963|    P+1 |      74| 1883|
     |   |Vidra      |   |                   |Judetean |    |        |  paturi|     |
     |___|___________|___|___________________|_________|____|________|________|_____|
    
     - continuare -
     ______________________________________________________________________________
     |Nr. | DATE PRIVIND         |   MASURI PROPUSE PRIN AUDITUL ENERGETIC PENTRU   |
     |crt.| CERTIFICAREA         |          REABILITAREA TERMICA A CLADIRII         |
     |    | ENERGETICA A         |                                                  |
     |    | CLADIRII EXISTENTE   |                                                  |
     |____|______________________|__________________________________________________|
     |    |Consum de|Clasificarea| D | E | F | G | H | I |J |Reabilitare|Contorizare|
     |    |caldura  |energetica  |   |   |   |   |   |   |  |instalatie |incalzire  |
     |    |KWh/mp/an|            |   |   |   |   |   |   |  |int. de apa|           |
     |    |         |            |   |   |   |   |   |   |  |calda      |           |
     |____|_________|____________|___|___|___|___|___|___|__|___________|___________|
     |  0 |    9    |     10     |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17|    18     |    19     |
     |____|_________|____________|___|___|___|___|___|___|__|___________|___________|
     |  1 |   260   |      D     | * | * | * | * | * | - |- |    -      |    -      |
     |____|_________|____________|___|___|___|___|___|___|__|___________|___________|
     |  2 |   338   |      E     | * | - | - | * | - | * |- |    -      |    -      |
     |____|_________|____________|___|___|___|___|___|___|__|___________|___________|
     |  3 |   507   |      G     | * | * | * | * | * | * |* |    -      |    -      |
     |____|_________|____________|___|___|___|___|___|___|__|___________|___________|
     |  4 |   176   |      C     | * | * | - | * | * | - |- |    -      |    -      |
     |____|_________|____________|___|___|___|___|___|___|__|___________|___________|
     |  5 |   244   |      D     | * | * | * | * | * | - |- |    -      |    -      |
     |____|_________|____________|___|___|___|___|___|___|__|___________|___________|
     |  6 |   386   |      E     | * | * | - | * | * | * |* |    -      |    -      |
     |____|_________|____________|___|___|___|___|___|___|__|___________|___________|
     |  7 |   356   |      E     | * | * | - | * | * | * |- |    *      |    -      |
     |____|_________|____________|___|___|___|___|___|___|__|___________|___________|
     |  8 |   334   |      E     | * | - | * | * | * | * |- |    -      |    -      |
     |____|_________|____________|___|___|___|___|___|___|__|___________|___________|
     |  9 |   166   |      C     | * | - | * | - | * | - |* |    *      |    -      |
     |____|_________|____________|___|___|___|___|___|___|__|___________|___________|
     | 10 |   558   |      G     | * | * | * | * | - | * |- |    -      |    -      |
     |____|_________|____________|___|___|___|___|___|___|__|___________|___________|
     | 11 |   358   |      E     | * | * | * | * | * | - |- |    *      |    -      |
     |____|_________|____________|___|___|___|___|___|___|__|___________|___________|
     | 12 |   573   |      G     | * | * | - | * | - | - |- |    *      |    -      |
     |    |   434   |      F     |   |   |   |   |   |   |  |           |           |
     |____|_________|____________|___|___|___|___|___|___|__|___________|___________|
     | 13 |   708   |      H     | * | * | - | * | * | * |- |    *      |    *      |
     |____|_________|____________|___|___|___|___|___|___|__|___________|___________|
     | 14 |   391   |      F     | * | * | * | * | * | * |* |    -      |    -      |
     |____|_________|____________|___|___|___|___|___|___|__|___________|___________|
     | 15 |   290   |      D     | * | * | * | - | * | - |- |    -      |    -      |
     |____|_________|____________|___|___|___|___|___|___|__|___________|___________|
     | 16 |   186   |      C     | * | - | - | * | * | - |* |    -      |    -      |
     |____|_________|____________|___|___|___|___|___|___|__|___________|___________|
     | 17 |   190   |      C     | * | * | * | * | * | - |- |    -      |    *      |
     |____|_________|____________|___|___|___|___|___|___|__|___________|___________|
     | 18 |   357   |      E     | * | - | * | * | - | - |- |    -      |    -      |
     |____|_________|____________|___|___|___|___|___|___|__|___________|___________|
     | 19 |   421   |      F     | * | * | - | * | * | * |- |    *      |    -      |
     |____|_________|____________|___|___|___|___|___|___|__|___________|___________|
     | 20 |   632   |      H     | * | * | * | * | * | * |- |    -      |    -      |
     |____|_________|____________|___|___|___|___|___|___|__|___________|___________|
    
     NOTA:
     In situatiile in care, prin raportul de expertiza tehnica pentru cerinta de rezistenta si stabilitate se prevad masuri de interventie (consolidare), acestea se realizeaza prin grija proprietarilor cladirilor, inaintea reabilitarii termice.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1868/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1868 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 220 2018
    Buongiorno E-mail: giovannidinatale1954@­gmail.­com Offerte individuali in denaro da 2.000 a 5.200.000, con un tasso di interesse è rimborsabile del 3% in un periodo compreso tra 2 e 30 anni. Condizioni ragionevoli se la mia offerta ti interessa contattami di più rapidamente per discutere le modalità e documenti da fornire. giovannidinatale1954@­gmail.­com
ANONIM a comentat Decizia 220 2018
    Buongiorno E-mail: giovannidinatale1954@­gmail.­com Offerte individuali in denaro da 2.000 a 5.200.000, con un tasso di interesse è rimborsabile del 3% in un periodo compreso tra 2 e 30 anni. Condizioni ragionevoli se la mia offerta ti interessa contattami di più rapidamente per discutere le modalità e documenti da fornire. giovannidinatale1954@­gmail.­com
ANONIM a comentat Decretul 358 1948
    What type of loan do you need? Personal loan Car loan Refinancing Mortgage Business capital (start or expand your business) Have you lost hope and think that there is no way out, but your financial problems are still not gone? Do not hesitate to contact us for possible business cooperation. Contact us (WhatsApp) number +918131851434 contact email id : sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1868/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu