Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 167 din 3 februarie 2006

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci

ACT EMIS DE: GUVERNUL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 142 din 15 februarie 2006



     In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 3 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

     Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

     Art. 1. - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

     Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor incasate in bugetul de venituri si cheltuieli al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci reprezinta limite maxime si nu pot fi depasite decat in cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

     (2) In cazul in care in cursul executiei se inregistreaza nerealizari ale veniturilor aprobate, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

     Art. 3. - Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci raspunde de modul de formare, administrare, angajare si utilizare a sumelor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli, potrivit prevederilor legale.

     PRIM-MINISTRU

     CALIN POPESCU-TARICEANU

     Contrasemneaza:

     Seful Cancelariei Primului-Ministru,

     Aleodor Marian Francu

     Directorul general al Oficiului de Stat

     pentru Inventii si Marci,

     Gabor Varga

     p. Ministrul muncii,

     solidaritatii sociale si familiei,

     Mihai Constantin Seitan,

     secretar de stat

     Ministrul finantelor publice,

     Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

     ANEXA 1*)

     *) Anexa este reprodusa in facsimil.

     OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI

     BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006

     Cap. 51.10.01.03 Autoritati executive

     lei

 ______________________________________________________________________________

|               Denumire indicatori                  | Cod      | Program 2006 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| TOTAL VENITURI                                     |          |   21.484.086 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| VENITURI PROPRII                                   |          |   21.484.086 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| VENITURI CURENTE                                   |          |   21.484.086 |

|____________________________________________________|__________|______________|

|  C. Venituri nefiscale                             |          |              |

|____________________________________________________|__________|______________|

| DIVERSE VENITURI                                   | 36.10    |   21.484.086 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| ALTE VENITURI                                      | 36.10.50 |   21.484.086 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| CHELTUIELI TOTALE                                  |          |   20.394.109 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| CHELTUIELI CURENTE                                 | 01       |   18.442.109 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL                   | 10       |   12.450.109 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| CHELTUIELI SALARIALE IN BANI                       | 10.01    |    9.124.289 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| CHELTUIELI SALARIALE IN NATURA                     | 10.02    |      542.912 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| CONTRIBUTII                                        | 10.03    |    2.782.908 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| Contributii de asigurari sociale de stat           | 10.03.01 |    1.802.463 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| Contributii de asigurari de somaj                  | 10.03.02 |      228.107 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| Contributii de asigurari sociale de sanatate       | 10.03.03 |      638.700 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| Contributii de asigurari pentru accidente de munca |          |              |

| si boli profesionale                               | 10.03.04 |       45.622 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| Contributii pentru concedii si indemnizatii        | 10.03.06 |       68.016 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| TITLUL II. BUNURI SI SERVICII                      |          |    5.992.000 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| BUNURI SI SERVICII                                 | 20.01    |    3.423.000 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| REPARATII CURENTE                                  | 20.02    |       50.000 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR            | 20.05    |       50.000 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI                   | 20.06    |    1.235.000 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| CARTI, PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE         | 20.11    |       87.500 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| PREGATIRE PROFESIONALA                             | 20.13    |      200.000 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| PROTECTIA MUNCII                                   | 20.14    |      200.000 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| ALTE CHELTUIELI                                    | 20.30    |      746.500 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| CHELTUIELI DE CAPITAL                              | 70       |    1.952.000 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE                       | 71       |    1.952.000 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| ACTIVE FIXE (inclusiv reparatii capitale)          | 71.01    |    1.952.000 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| ACTIVE FINANCIARE                                  | 72       |            - |

|____________________________________________________|__________|______________|

| ACTIVE FINANCIARE                                  | 72.01    |            - |

|____________________________________________________|__________|______________|

| 90 REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT                       | 90       |    1.089.977 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| Excedent                                           | 90.02    |    1.089.977 |

|____________________________________________________|__________|______________|

| Deficit                                            | 90.03    |            - |

|____________________________________________________|__________|______________|

  


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 167/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 167 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 167/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu