Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 946/834 din 14 septembrie 2005

pentru aprobarea numarului de exemplare din speciile urs, lup, ras si pisica salbatica, care se pot recolta, pe gestionari si fonduri de vanatoare, in cadrul sezonului de vanatoare 2005 - 2006

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE


SmartCity3

              Nr. 946 din 14 septembrie 2005
              MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
              Nr. 834 din 15 septembrie 2005
ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 841 din 16 septembrie 2005

    In conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. e) si ale art. 30 alin. (2) din Legea fondului cinegetic si a protectiei vanatului nr. 103/1996, republicata,
    in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2005 pentru aprobarea numarului de exemplare din speciile urs, lup, ras si pisica salbatica, care se pot recolta in cadrul sezonului de vanatoare 2005 - 2006,
    in baza prevederilor art. 4 alin. (1) pct. II.2 si ale art. 9 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in baza prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotararea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si ministrul mediului si gospodaririi apelor emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba numarul de exemplare din speciile urs (Ursus arctos), lup (Canis lupus), ras (Lynx lynx) si pisica salbatica (Felix silvestris), care se pot recolta, in cadrul sezonului de vanatoare 2005 - 2006, pe gestionari de fonduri de vanatoare conform anexei nr. 1 si pe fonduri de vanatoare conform anexei nr. 2.
    (2) Numarul de exemplare din speciile urs, lup, ras si pisica salbatica prevazut in coloana intitulata "Cu straini" din anexele nr. 1 si 2 reprezinta numarul maxim din aceste specii care se poate recolta cu vanatori straini din totalul aprobat.
    (3) Recoltarea cu vanatori straini a exemplarelor din speciile prevazute la alin. (1) poate fi realizata cu vanatorii straini in functie de solicitarile existente si de hotararile organelor de conducere competente ale gestionarilor fondurilor de vanatoare.
    Art. 2
    Pentru speciile urs, lup, ras si pisica salbatica, in situatii deosebite, justificate cu documente, in care securitatea publica este periclitata, in baza rapoartelor si a propunerilor inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vanatoare, ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale aproba reasezarea numarului de exemplare ce se pot recolta.
    Art. 3
    Eliberarea de catre unitatile teritoriale ale Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva a autorizatiilor de vanatoare pentru specia urs, pe fondurile de vanatoare pe care aceasta le gestioneaza, se face numai dupa obtinerea aprobarii nominale din partea conducerii Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
    Art. 4
    Gestionarii fondurilor de vanatoare au obligatia de a respecta prevederile prezentului ordin.
    Art. 5
    Controlul aplicarii prevederilor prezentului ordin se asigura de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
    Art. 6
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 7
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, iar anexa nr. 2 se comunica celor interesati de catre organismul distinct specializat in domeniul cinegetic din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.

                     Ministrul agriculturii, padurilor
                           si dezvoltarii rurale,
                              Gheorghe Flutur

                 Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
                               Sulfina Barbu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

                              CENTRALIZATORUL
numarului de exemplare din speciile urs, lup, ras si pisica salbatica, pe judete si gestionari de fonduri de vanatoare, care se pot recolta in cadrul sezonului de vanatoare 2005 - 2006

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |    |Gestionar   |     URS     |     LUP     |     RAS     |   PISICA    |
|crt.|    |            |             |             |             |  SALBATICA  |
|    |    |            |_____________|_____________|_____________|_____________|
|    |    |            |Total|Cu     |Total|Cu     |Total|Cu     |Total|Cu     |
|    |    |            |     |straini|     |straini|     |straini|     |straini|
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
|  0 | 1  |      2     |  3  |   4   |  5  |   6   |  7  |   8   |  9  |   10  |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
|  1 |    |RNP         |   2 |     2 |   3 |     3 |   2 |     2 |   3 |     3 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
|  2 |    |AJVPS Alba  |   2 |     2 |  12 |    12 |   6 |     6 |   5 |     5 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
|  3 |    |AVPS        |   1 |     1 |   3 |     3 |   2 |     2 |   1 |     1 |
|    |    |Transilvania|     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
|  4 |    |AVPS Diana  |   0 |     0 |   1 |     1 |   0 |     0 |   1 |     1 |
|    |    |Aiud        |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
|  5 |AB  |ASV         |   0 |     0 |   1 |     1 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Tarnavele   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|    |    |Blaj        |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
|  6 |    |AVPS Cerbul |   0 |     0 |   1 |     1 |   1 |     1 |   1 |     1 |
|    |    |C. Zlatna   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
|  7 |    |AVPS        |   0 |     0 |   1 |     1 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Caprioara   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|    |    |Cib         |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
|  8 |    |AVPS        |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Mistretul   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|    |    |Cugir       |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
|  9 |    |AVPS Cerbul |   1 |     1 |   1 |     1 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Calnic      |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
|  1 |    |Total judet |   6 |     6 |  23 |    23 |  11 |    11 |  11 |    11 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 10 |    |RNP         |   0 |     0 |   5 |     5 |   3 |     3 |  15 |    15 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 11 |    |AJVPS Arad  |   0 |     0 |   3 |     3 |   3 |     3 |  15 |    15 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 12 |    |AVPS Diana  |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Turnu       |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 13 |AR  |AIVP        |   0 |     0 |   1 |     1 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Hubertus    |     |       |     |       |     |       |     |       |
|    |    |Lipova      |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 14 |    |AVPS        |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Capriorul   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|    |    |Timis       |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 15 |    |AVPS Soimul |   0 |     0 |   1 |     1 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Bucuresti   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 16 |    |AVPS Crisius|   0 |     0 |   1 |     1 |   1 |     1 |   1 |     1 |
|    |    |Socodor     |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
|  2 |    |Total judet |   0 |     0 |  11 |    11 |   7 |     7 |  31 |    31 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 17 |    |RNP         |  10 |    10 |   5 |     5 |   5 |     5 |   4 |     4 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 18 |    |AJVPS Arges |   4 |     4 |   5 |     5 |   1 |     1 |   4 |     4 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 19 |    |AVPS Sitarul|   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Bucuresti   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 20 |    |AVPS Diana  |   1 |     1 |   3 |     3 |   1 |     1 |   1 |     1 |
|    |    |Pitesti     |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 21 |AG  |AVPS Soimul |   0 |     0 |   1 |     1 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Buc. (*G)   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 22 |    |AV Hunter   |   1 |     1 |   1 |     1 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Club Pitesti|     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 23 |    |AVPS Cerbul |   3 |     3 |   2 |     2 |   1 |     1 |   1 |     1 |
|    |    |Bucuresti   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 24 |    |ICAS -      |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Filiala     |     |       |     |       |     |       |     |       |
|    |    |Pitesti     |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
|  3 |    |Total judet |  19 |    19 |  17 |    17 |   8 |     8 |  10 |    10 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 25 |    |RNP         |   4 |     4 |   3 |     3 |   2 |     2 |   6 |     6 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 26 |BC  |AJVPS Bacau |   1 |     1 |   4 |     4 |   1 |     1 |   8 |     8 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 27 |    |SVPS Bacau  |   1 |     1 |   1 |     1 |   1 |     1 |   2 |     2 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 28 |    |AV Diana    |   0 |     0 |   1 |     1 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Onesti      |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
|  4 |    |Total judet |   6 |     6 |   9 |     9 |   4 |     4 |  16 |    16 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 29 |    |RNP         |   1 |     1 |   7 |     7 |   2 |     2 |  10 |    10 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 30 |    |AJVPS Bihor |   0 |     0 |   5 |     5 |   0 |     0 |   9 |     9 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 31 |    |AVPS Gorunul|   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Alesd       |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 32 |BH  |AVPS Ceica  |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 33 |    |AVPS Pocola |   0 |     0 |   1 |     1 |   0 |     0 |   2 |     2 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 34 |    |AVPS Zimbrul|   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Bucuresti   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 35 |    |Facultatea  |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Oradea      |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
|  5 |    |Total judet |   1 |     1 |  13 |    13 |   2 |     2 |  21 |    21 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 36 |    |RNP         |   4 |     4 |   2 |     2 |   0 |     0 |   1 |     1 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 37 |    |AJVPS       |   2 |     2 |   4 |     4 |   1 |     1 |   3 |     3 |
|    |    |Bistrita-   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|    |    |Nasaud      |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 38 |    |SV Montana  |   1 |     1 |   1 |     1 |   1 |     1 |   1 |     1 |
|    |    |Cosbuc      |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 39 |    |SC Somesul  |   0 |     0 |   1 |     1 |   1 |     1 |   0 |     0 |
|    |    |Rodna       |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 40 |    |OV          |   0 |     0 |   1 |     1 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Transilvania|     |       |     |       |     |       |     |       |
|    |    |B-ta        |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 41 |    |SC Bistrita-|   2 |     2 |   1 |     1 |   1 |     1 |   0 |     0 |
|    |    |Tihuta      |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 42 |BN  |AV Calimanii|   1 |     1 |   1 |     1 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Sieu        |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 43 |    |AV Acvila   |   1 |     1 |   1 |     1 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Teaca       |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 44 |    |AV Vulpea   |   1 |     1 |   1 |     1 |   0 |     0 |   1 |     1 |
|    |    |Herina      |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 45 |    |AV Ardealul |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Lechinta    |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 46 |    |AV Diana    |   0 |     0 |   1 |     1 |   0 |     0 |   1 |     1 |
|    |    |Bistrita    |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 47 |    |GSS Nasaud  |   0 |     0 |   1 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 48 |    |ICAS -      |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Filiala     |     |       |     |       |     |       |     |       |
|    |    |Bistrita    |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
|  6 |    |Total judet |  12 |    12 |  15 |    14 |   4 |     4 |   7 |     7 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 49 |    |RNP         |   6 |     6 |   5 |     5 |   3 |     3 |   5 |     5 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 50 |    |AJVPS Brasov|  11 |    11 |   5 |     5 |   3 |     3 |   6 |     6 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 51 |    |AVPS Rupea  |   2 |     2 |   3 |     3 |   0 |     0 |   8 |     8 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 52 |BV  |AVPS Fagaras|   3 |     3 |   4 |     4 |   2 |     2 |  12 |    12 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 53 |    |AVPS Zaganul|   1 |     1 |   1 |     1 |   0 |     0 |   2 |     2 |
|    |    |Brasov      |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 54 |    |Club Diana  |   0 |     0 |   1 |     1 |   0 |     0 |   1 |     1 |
|    |    |Brasov      |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 55 |    |Facultatea  |   1 |     1 |   1 |     1 |   0 |     0 |   1 |     1 |
|    |    |de          |     |       |     |       |     |       |     |       |
|    |    |Silvicultura|     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
|  7 |    |Total judet |  24 |    24 |  20 |    20 |   8 |     8 |  35 |    35 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 56 |    |RNP         |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 57 |    |AJVPS Braila|   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   2 |     2 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 58 |    |AVPS Diana  |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Bucuresti   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 59 |    |AVPS Acvila |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Bucuresti   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 60 |BR  |AJVPS Brasov|   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 61 |    |AVPS Sitarul|   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Bucuresti   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 62 |    |AVPS Cocorul|   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Bucuresti   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 63 |    |AVPS Soimul |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Buc. (*V)   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
|  8 |    |Total judet |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   2 |     2 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 64 |    |RNP         |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 65 |    |AJVPS       |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   3 |     3 |
|    |    |Botosani    |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 66 |BT  |AVPS        |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Luceafarul  |     |       |     |       |     |       |     |       |
|    |    |ME          |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 67 |    |AVPS        |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Huntsmanship|     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 68 |    |AVPS Cocorul|   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Bucuresti   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 69 |    |AJVPS       |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   1 |     1 |
|    |    |Suceava     |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
|  9 |    |Total judet |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   4 |     4 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 70 |    |RNP         |   5 |     5 |   2 |     2 |   1 |     1 |   2 |     2 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 71 |    |AJVPS Buzau |   4 |     4 |   4 |     4 |   6 |     6 |  12 |    12 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 72 |    |AVPS Diana  |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Bucuresti   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 73 |BZ  |AVPS Acvila |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Bucuresti   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 74 |    |AV Caprioara|   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Ramnic      |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 75 |    |AVPS Bradul |   1 |     1 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Bucuresti   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 76 |    |AVPS Calauza|   1 |     1 |   2 |     2 |   1 |     1 |   1 |     1 |
|    |    |Bucuresti   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 10 |    |Total judet |  11 |    11 |   8 |     8 |   8 |     8 |  15 |    15 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 77 |    |RNP         |   2 |     2 |   5 |     5 |   2 |     2 |   3 |     3 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 78 |CS  |AJVPS Caras-|   2 |     2 |  16 |    16 |   4 |     4 |  16 |    16 |
|    |    |Severin     |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 79 |    |ICAS -      |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Filiala     |     |       |     |       |     |       |     |       |
|    |    |Caras-S.    |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 11 |    |Total judet |   4 |     4 |  21 |    21 |   6 |     6 |  19 |    19 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 80 |    |RNP         |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   5 |     5 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 81 |    |AJVPS       |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   3 |     3 |
|    |    |Calarasi    |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 82 |    |AVPS Sitarul|   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Bucuresti   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 83 |    |AVPS Acvila |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Bucuresti   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 84 |    |AVPS        |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Vulturul    |     |       |     |       |     |       |     |       |
|    |    |Bucuresti   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 85 |CL  |AVPS Unirea |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Bucuresti   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 86 |    |AVPS Diana  |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Bucuresti   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 87 |    |AVPS        |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Oltenita    |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 88 |    |AVPS Bradul |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Bucuresti   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 89 |    |AVPS Cocorul|   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Bucuresti   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 90 |    |AVPS        |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Bucuresti   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 91 |    |ICAS -      |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Filiala     |     |       |     |       |     |       |     |       |
|    |    |Baragan     |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 12 |    |Total judet |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   8 |     8 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 92 |    |RNP         |   3 |     3 |   5 |     5 |   2 |     2 |   3 |     3 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 93 |    |AJVPS Cluj  |   2 |     2 |  11 |    11 |   4 |     4 |  29 |    29 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 94 |    |AVPS        |   0 |     0 |   1 |     1 |   0 |     0 |   2 |     2 |
|    |    |Potaissa    |     |       |     |       |     |       |     |       |
|    |    |Turda       |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 95 |CJ  |A. Diana    |   0 |    0  |   1 |     1 |   0 |     0 |   1 |     1 |
|    |    |Club Cluj   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 96 |    |AV Artemis  |   0 |    0  |   1 |     1 |   0 |     0 |   1 |     1 |
|    |    |Cluj        |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 97 |    |Clubul de V.|   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|    |    |Diana Cluj  |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 98 |    |AVPS        |   0 |     0 |   1 |     1 |   0 |     0 |   1 |     1 |
|    |    |Gornicul    |     |       |     |       |     |       |     |       |
|    |    |Cluj        |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 99 |    |AV Somesul  |   0 |     0 |   1 |     1 |   0 |     0 |   1 |     1 |
|    |    |Dej         |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
| 13 |    |Total judet |   5 |     5 |  21 |    21 |   6 |     6 |  38 |    38 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
|100 |    |RNP         |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |   0 |     0 |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
|101 |CT  |AJVPS       |   0 |     0 |   2 |     2 |   0 |     0 |   1 |     1 |
|    |    |Constanta   |     |       |     |       |     |       |     |       |
|____|____|____________|_____|_______|_____|_______|_____|_______|_____|_______|
