Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 789 din 19 noiembrie 2004

privind scutirea la plata a obligatiilor comerciale aferente minelor inchise

ACT EMIS DE: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1152 din  6 decembrie 2004


SmartCity3


    In baza art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie si in temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Obligatiile comerciale ale agentilor economici din sectorul minier fata de Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., precum si fata de filialele acesteia, reprezentand contravaloarea facturilor, inclusiv majorarile de tarif, aferente minelor si carierelor pentru care deciziile de inchidere au fost aprobate prin hotarari ale Guvernului, datorate pana la data de 31 decembrie 2003 si neachitate pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2004 privind masuri de diminuare a arieratelor din economie, conform anexei la prezentul ordin, se amana in vederea scutirii la plata.
    (2) Obligatiile comerciale prevazute la alin. (1) se evidentiaza in contabilitatea agentilor economici in conturi extrabilantiere, pana la data inchiderii efective a minelor si carierelor, fara a se mai calcula penalitati sau majorari de intarziere de la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului pentru aprobarea inchiderii acestora.
    Art. 2
    Anexa face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

           p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,
                               Gavril Baican,
                              secretar de stat

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

                                SITUATIA
obligatiilor comerciale ale unitatilor miniere inchise in baza hotararilor Guvernului

                                                               - milioane lei -
 ______________________________________________________________________________
|           COMPANIA             | H.G. de    | Cuantumul obligatiei financiare|
|             MINA               | aprobare a |     fata de ELECTRICA S.A.     |
|                                | inchiderii |________________________________|
|                                | minei      |  TOTAL   |       din care:     |
|                                |            |          |_____________________|
|                                |            |          |  Debit   |Dobanzi si|
|                                |            |          |          |penalitati|
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| 1. C.N.H. S.A. Petrosani       |          X |   1.298,4|      68,6|   1.229,8|
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Dalja                   |   493/2000 |     142,4|         -|     142,4|
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Petrila Sud             |   816/1998 |     938,9|      68,6|     870,3|
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Valea de Brazi          |   926/2003 |     217,1|         -|     217,1|
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| 2. S.C. MOLDOMIN S.A.          |          X |  26.463  |  19.677  |   6.786  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Florimunda              |   720/1999 |   4.468  |   2.857  |   1.611  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Varad Sud               |   898/2002 |  21.995  |  16.820  |   5.175  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| 3. C.N. REMIN S.A. B. Mare     |          X |  99.214  |  79.864  |  19.350  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Mina Ilba - Alunis,     |            |          |          |          |
| Fata Mare, V. Colbului         |   816/1998 |   2.615  |   2.039  |     576  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Ilba - Valea Baii Nord  |   816/1998 |   2.738  |   2.162  |     576  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Ilba - Verena, Firizan, |            |          |          |          |
| Valea Rosie                    |   816/1998 |   2.576  |   2.006  |     570  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Ilba - Nucut            |    17/1999 |   2.713  |   2.115  |     598  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Ilba - Mihai Nepomuc    |   898/2002 |   2.729  |   2.129  |     600  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Nistru - Antonll Baita  |   816/1998 |   2.978  |   2.326  |     650  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Nistru - Tyuzosa        |   816/1998 |   2.964  |   2.315  |     649  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Nistru - 9 Mai -        |            |          |          |          |
| 11 Iunie                       |    17/1999 |   2.758  |   2.148  |     610  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Nistru - Galbena Lapusna|   898/2002 |   2.333  |   1.780  |     553  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Wilhelm Trei Stejari    |   898/2002 |   3.306  |   2.580  |     726  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Dealu Crucii            |   898/2002 |   8.868  |   7.100  |   1.768  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Valea Rosie             |   898/2002 |   7.472  |   5.900  |   1.572  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Wilhelm                 |   898/2002 |   3.243  |   2.481  |     762  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Aurum                   |   898/2002 |   3.489  |   2.679  |     810  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Sofia oriz. + 87        |   898/2002 |   5.909  |   4.800  |   1.109  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Mina Herja Superior     |            |          |          |          |
| oriz. + 580                    |   898/2002 |   8.219  |   6.800  |   1.419  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Burloaia Vest Arinis    |   816/1998 |   9.808  |   8.250  |   1.558  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Burloaia Centru, Sud,   |            |          |          |          |
| Est                            |   816/1998 |  10.030  |   8.432  |   1.598  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Dealu Bucatii Vest      |   816/1998 |   5.773  |   4.620  |   1.153  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Socea                   |   816/1998 |   8.693  |   7.200  |   1.493  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| 4. C.N. MINVEST S.A. Deva      |          X | 198.478  |  94.047  | 104.431  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Boita Hateg             |   816/1998 |   6.218,3|   1.384,9|   4.833,4|
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Ruschita                |   816/1998 |  11.974,6|   3.125  |   8.849,6|
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Baia de Arama           |   816/1998 |     919,7|     414,9|     504,8|
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Ocna de Fier Dognecea   |   816/1998 |   1.877,4|     775  |   1.102,4|
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Sasca Montana           |   720/1999 |  13.424,5|   3.780,1|   9.644,4|
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Muncel                  |   898/2002 |   2.333,2|     646,5|   1.686,7|
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Altan Tepe              |   926/2003 |  79.353,3|  45.588,9|  33.766,4|
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Masca - Iara            |   493/2000 |   4.018,2|   3.494,1|     524,1|
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Ghelari Est             |   926/2003 |   5.804,1|   2.451,7|   3.352,4|
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Brusturi                |   926/2003 |  18.180,7|   9.205,5|   8.975,2|
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Buturoasa               |   926/2003 |  50.850,9|  21.166,8|  29.684,1|
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Ruda Brad               |   926/2003 |   3.519,3|   2.013,4|   1.505,9|
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| 5. S.N.C. S.A. Ploiesti        |          X |   8.552  |   8.552  |         -|
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Pescareasa              |   720/1999 |     413  |     413  |         -|
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Baraolt                 |   898/2002 |   3.338  |   3.338  |         -|
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Margineanca             |   898/2002 |   4.751  |   4.751  |         -|
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| 6. S.C. MINBUCOVINA            |          X |  27.082  |         -|  27.082  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| - Mina Lesu Ursului - Paraul   |            |          |          |          |
| Cainelui, Paraul Ursului,      |            |          |          |          |
| Paraul Isipoaia, Lesu Ursului  |            |          |          |          |
| Sud-Puzdra                     |   816/1998 |  27.082  |         -|  27.082  |
|________________________________|____________|__________|__________|__________|
| TOTAL                          |          X | 361.087,4| 202.208,6| 158.878,8|
|________________________________|____________|__________|__________|__________|



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 789/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 789 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    HIRE A GENUINE HACKER TO RECOVER YOUR LOST FUNDS Hello everyone, The Cryptocurrency world is very volatile and a lot of individuals have lost their crypto assets to online scams . I was also a victim. Last October I was contacted by a broker who convinced me to invest in Crypto. I made an initial investment of € 875,000. I followed their instructions. For TWO months now I have been trying to contact them all day, but I got no response. God is so kind. I followed a broadcast that teaches on how these recovery experts called THE HACK ANGELS RECOVERY EXPERT. Help individuals recover their lost funds back. I contacted the email provided for consultation, to help me recover my funds. I contacted them. These cryptocurrency recovery experts saved my life by helping me recover all my losses in just nine hours. I provided necessary requirements and relative information to complete the successful recovery of my crypto funds. I was filled with joy asI got my everything back. I really can't tell how happy I am. I said I will not hold this to myself but share it to the public so that all scammed victims can get their funds back, you can contact them today through their hotline at: WhatsApp +1(520)200-2320) (support@thehackangels.com). (www.thehackangels.com) If you're in London, you can even visit them in person at their office located at 45-46 Red Lion Street, London WC1R 4PF, UK. They’re super helpful and really know their stuff! Don’t hesitate to reach out if you need help.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți creditul în 24 de ore În calitate de client al LOPEZ GROUP FINANZAS, vă recomand pentru toate nevoile dumneavoastră de finanțare la cota de 2%. Pentru cei dintre voi care au nevoie de un împrumut, nu ezitați să o contactați ca mine și veți fi mulțumiți: lopezfinanzas95@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu